KADIKÖY BELEDİYESİ 12. ŞEVKİ KORU YOL KOŞUSU

2 MAYIS 2004

ERKEKLER SONUÇLARI
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Kulüp Yaşı Derecesi
1 23315 AYTAÇ ÖZBAKIR GALATASARAY 25 17:10
2 23354 TAHİR SÜLÜK TEKEL 23 17:10
3 23318 AYTEKİN SANİN GALATASARAY 21 17:10
4 23918 ALİ ÖZER FERDİ 31 17:17
5 24306 KORAY AYAZ KÖRFEZ BLD 17 18:27
6 23466 ERDEM GÜRLER GALATASARAY 15 18:28
7 23363 ERCÜMENT ATEŞ İNTAŞ L 16 18:33
8 23415 SERDAL ÇELİK MEVLANA İÖO 15 18:43
9 23486 NECAT HÜMMET İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 46 18:54
10 23375 BURAK ALTINTAŞ DENİZ L 17 18:55
11 23467 SAVAŞ AKBAŞ GALATASARAY 18 19:00
12 23314 YALÇIN SANİN GALATASARAY 20 19:02
13 23397 HALİT DİKİCİ AYAZAĞA ESENSPOR 17 19:04
14 23485 RECAİ OZANKESKİN AYAZAĞA ESENSPOR 39 19:08
15 23380 İSMAİL GÜZELTEPE DENİZ L 17 19:09
16 23372 ONUR BAL DENİZ L 19 19:12
17 23122 ENGİN ÖZDARÇIN FERDİ 21 19:15
18 24329 MUHAMMET ÇAMARISI ORHANLI BLD 17 19:19
19 23435 DERVİŞ ERDEM HATİCE BAYRAKTAR L 18 19:19
20 23364 HALİL SANAMALI İNTAŞ L 17 19:19
21 24684 HÜSEYİN AKPINAR FERDİ 47 19:25
22 23412 MÜJDAT GÜVENÇ FERDİ 43 19:27
23 23398 ERSİN ÇOBANOĞLU AYAZAĞA ESENSPOR 17 19:29
24 23384 MERDAN ÇAYIR FERDİ 23 19:32
25 23482 ALİ TURAN BÜYÜKŞEHİR BLD 44 19:39
26 23164 ATİLLA ÇAY İSTANBUL VETERANLAR 18 19:49
27 23160 KUDRET KUPŞİ İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 52 20:01
28 24327 KADİR ER ORHANLI BLD 16 20:09
29 23379 BURAK CAN DENİZ L 17 20:12
30 23373 SADUN ŞİFA DENİZ L 17 20:19
31 24308 MELİH TURAN KÖRFEZ BLD 16 20:19
32 23439 BARIŞ GÜNGÖR HATİCE BAYRAKTAR L 16 20:20
33 23366 BURAK KOCABAŞ İNTAŞ L 17 20:22
34 23378 OĞUZHAN DEDEBAĞI DENİZ L 18 20:24
35 23465 ERAY GÜR GALATASARAY 18 20:25
36 23404 KADİR TİRYAKİ AYAZAĞA ESENSPOR 35 20:28
37 23368 ÖZCAN ŞAHİN İNTAŞ L 15 20:30
38 23140 HÜSEYİN DOĞAN İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 57 20:34
39 24326 ERCAN BEYRİBEY ORHANLI BLD 16 20:37
40 23438 ALİ GÜNGÖR HATİCE BAYRAKTAR L 16 20:38
41 23167 MERT AKIŞ İSTANBUL VETERANLAR 14 20:39
42 23449 CEMİL YACI MERCEDES SK 18 20:40
43 23312 SİNAN GENÇOĞLU FERDİ 14 20:43
44 23382 SERKAN MERMİ DENİZ L 30 20:44
45 23464 UĞUR ELMA GALATASARAY 16 20:45
46 24328 MUSA GÖKHAN ORHANLI BLD 16 20:48
47 23365 VÜSAL MEMEDOV İNTAŞ L 16 20:51
48 23381 AYTUĞ AKAR DENİZ L 29 20:54
49 23320 HAKAN AYDEMİR BAHÇELİEVLER L 14 20:55
50 24335 İBRAHİM GÜNEŞ FERDİ 44 20:56
51 23130 TAHİR ASLAN İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 38 21:00
52 23360 FETHİ KAYA FERDİ 35 21:07
53 23436 SERCAN MERCAN HATİCE BAYRAKTAR L 17 21:14
54 23322 LEVENT ÜÇÜNCÜOĞLU BAHÇELİEVLER L 16 21:15
55 23385 ALPER DALKILIÇ FERDİ 26 21:17
56 23296 BURAK BOZTEPE H. MEHMET EKŞİOĞLU İÖO 14 21:18
57 23168 FATİH İSMAİL ÇOLAK İSTANBUL VETERANLAR 27 21:19
58 23479 BURÇİN TEKİN SAMANDIRA L 17 21:20
59 24304 AZMİ SÜRÜM KÖRFEZ BLD 46 21:27
60 23448 ORKUN KIZILKAYA HATİCE BAYRAKTAR L 16 21:29
61 23480 MUSTAFA  CAHAN SAMANDIRA L 19 21:30
62 24307 BİROL ŞEN KÖRFEZ BLD 32 21:35
63 23371 BURAK KIRIMGİRAY DENİZ L 18 21:37
64 23317 HACI AYGÖRMEZ FERDİ 18 21:38
65 23316 CEMİL AKKUŞ FERDİ 17 21:39
66 24312 PHILLIP WEST FERDİ 43 21:49
67 23408 İSMAİL TOZLU AYAZAĞA ESENSPOR 50 21:51
68 23469 ÖZCAN GÜVENDİK FERDİ 20 21:52
69 23483 ABDÜLSELAM ÇALKAN FERDİ 32 21:56
70 23310 MEHMET YAZICI İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 36 21:57
71 23128 FARUK GÖKALP İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 38 22:06
72 23334 ŞÜKRÜ KARADEMİR FERDİ 52 22:07
73 23431 ŞABAN İLSEVEN FERDİ 41 22:08
74 23451 FERDİ PINARBAŞI MERCEDES SK 18 22:09
75 24692 CAN YÜCEL YAVUZ FERDİ 15 22:11
76 23353 HİKMET PAŞAOĞLU İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 58 22:12
77 23377 ALPER ASLAN DENİZ L 17 22:13
78 23432 RECEP YURDAKUL İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 42 22:15
79 23199 ALİ AYDIN FERDİ 31 22:17
80 23459 AHMET YURDADÖN FERDİ 48 22:26
81 24300 ERHAN LÜLLECİ FERDİ 36 22:30
82 23161 ÖZKAN ERMİŞ İSTANBUL VETERANLAR 18 22:32
83 23437 ONUR METE KANBEY HATİCE BAYRAKTAR L 15 22:41
84 23423 KADİR TUTUM SAİDE ZORLU TİCARET MESLEK L 15 22:42
85 23171 ERDEM AKDOĞAN FERDİ 48 22:42
86 23144 KÖKSAL KAYAOĞLU FERDİ 57 22:47
87 23367 SAMET KAYA İNTAŞ L 17 22:49
88 23919 FERİT YAVUZ FERDİ 57 22:52
89 23350 EDER YUGUERO FERDİ 25 22:55
90 23101 22:56
91 23136 ALETTİN ÇETİN İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 49 23:00
92 23369 KADİR AÇIKGÖZ FERDİ 16 23:04
93 23319 EMRAH VARDAR İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 43 23:09
94 23145 OSMAN GÜLEZ İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 55 23:14
95 23358 MIKE FRIEDL FERDİ 53 23:15
96 23106 23:19
97 24309 ARİF BİLDİK FERDİ 45 23:31
98 23478 YASİN ÜNAL SAMANDIRA L 17 23:33
99 23450 SADRETTİN ÖZLÜK MERCEDES SK 31 23:33
100 23403 OSMAN KARACA FERDİ 33 23:38
101 24325 HAYRETTİN YILDIZ FERDİ 41 23:41
102 24302 BAHATTİN LUGAL FERDİ 58 23:42
103 23454 ERCÜMENT AKAT MERCEDES SK 44 23:42
104 24693 H. HÜSEYİN AKŞİT FERDİ 15 23:47
105 23351 FETHİ KAYA FERDİ 44 23:48
106 23424 ONUR TEK SAİDE ZORLU TİCARET MESLEK L 16 23:48
107 23154 ABDULLAH HÜRCAN İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 65 23:48
108 23475 MAHMUT KİZ SAMANDIRA L 18 23:50
109 23321 MEHMET BARUCU BAHÇELİEVLER L 16 23:53
110 23139 MUSTAFA  SELAMET İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 52 24:01
111 23313 EMRE GÜN FERDİ 14 24:01
112 23441 ORKUN KIZILKAYA HATİCE BAYRAKTAR L 16 24:03
113 23332 MEHMET CAN AĞAÇBACAK BAHÇELİEVLER L 16 24:06
114 23337 ŞİNASİ MAKTAV İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 52 24:06
115 24673 TACETTİN KARA FERDİ 32 24:07
116 23923 SAFFET KAYIKÇI FERDİ 34 24:07
117 23324 MEHMET CAN HAVUTLU BAHÇELİEVLER L 16 24:11
118 23921 ALİ KEMAL KORKMAZ FERDİ 48 24:17
119 23452 LEVENT YACI MERCEDES SK 43 24:19
120 23458 AHMET ERSAN DAŞTAN FERDİ 41 24:21
121 23127 ALİ KILIÇ İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 35 24:24
122 23146 MUAMMER GÖKSEL İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 56 24:36
123 23348 ORHUN YELTEPE FERDİ 30 24:54
124 23463 DİNÇER SERTKAYA FERDİ 32 24:56
125 24339 ERDİ AÇIKGÖZ FERDİ 14 24:57
126 23156 OSMAN YAVUZ İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 74 24:58
127 24333 NECDET BEYGİRCİ FERDİ 54 24:59
128 23422 OSMAN SALİH SAİDE ZORLU TİCARET MESLEK L 16 25:02
129 23440 BURAK PENTİ HATİCE BAYRAKTAR L 16 25:03
130 23362 ADİL BUĞDAY FERDİ 23 25:06
131 23151 MUHARREM AKKAYA İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 60 25:09
132 23134 METİN SARI İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 48 25:13
133 23180 MESUT GÜNDOĞDU FERDİ 14 25:17
134 24337 RÜSTEM GÜN FERDİ 49 25:18
135 23131 KEMAL ÖZDEMİR FERDİ 44 25:23
136 23476 RAMAZAN CANER SAMANDIRA L 16 25:23
137 23420 BURAK BERBER SAİDE ZORLU TİCARET MESLEK L 17 25:28
138 23102 25:35
139 23474 25:37
140 23307 ERSİN BASKI FERDİ 29 25:49
141 23488 NECAT HÜMMET İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 46 25:59
142 23374 OSMAN ŞAFAK DENİZ L 17 26:05
143 23117 BURAK KILAVUZ FERDİ 28 26:07
144 23470 26:08
145 23430 MUHARREM İLSEVEN FERDİ 32 26:24
146 23133 TACETTİN KALKAN İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 46 26:34
147 23138 YILMAZ OZAN İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 54 26:37
148 24680 HAMDİ ÖZKURT FERDİ 56 26:42
149 24676 HAMİT ÇORAPÇI FERDİ 53 26:46
150 23352 TUNCAY YÜCEL FERDİ 56 26:48
151 23162 BEYAZIT TÜR FERDİ 54 26:49
152 23150 NURETTİN DEMİREL İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 63 27:01
153 23149 ÜMİT ARSOY İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 63 27:04
154 24324
155 23460 EMRE YURDADÖN DR. SAİT DARGA İÖO 13
156 23405 ŞEVKET ÖZTÜRK FERDİ 53
157 23386 KENAN BIYIK DR. SAİT DARGA İÖO 14
158 24370 SALİH KÜLLÜ FERDİ 47
159 23922 SERVET ÖRNEK FERDİ 34
160 23383 MEHMET GÖRAL DENİZ L 48
161 24199 ABDURRAHMAN ÇOLAK FERDİ 53
162 23185
163 23387 SİNAN GÜNEŞ DR. SAİT DARGA İÖO 14
164 23152 EMRE ÇIKSIN İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 60
165 23453 BÜLENT YACI MERCEDES SK 43
166 24319 AHMET AFACAN FERDİ 66
167 24299 CUMALİ CANBEKLİ FERDİ 51
168 24340 SALİH KÜLLÜ FERDİ 47
169 24310 ERGÜN AKYÜZ FERDİ 53
170 24313 İLHAN KART FERDİ 61
171 24344 SALİH KÜLLÜ FERDİ 47
172 23148 AVNİ YILMAZ İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 64
173 23924 HÜSEYİN AKKAYA FERDİ 47
174 24674 MUSTAFA  KAYA FERDİ 38
175 23129 MUHAMMET SEVİNÇ FERDİ 39
176 23158 HAMDİ EMEKLİ İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 71
177 23368 ÖZCAN ŞAHİN İNTAŞ L 15
178 24336 ZEKERİYA KÖKOĞLU FERDİ 54
179 23336 RECAİ LEKESİZALIN İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 61
180 24672
181 23418 AHMET GENÇ FERDİ 50
182 23338 CENGİZ KALFA KISIKLI İÖO 14
183 23346 HAKAN BAYIR KISIKLI İÖO 15
184 24317 EMRE ÇİFTÇİ FERDİ 11
185 23481 ASIM ŞENCAN SAMANDIRA L 17
186 23917 MUSTAFA  KÖSEOĞLU FERDİ 11
187 24316 BİLAL ARBAŞ FERDİ 11
188 24314 AHMET TEKİN FERDİ 11
189 23916 ALİ BİLGİN FERDİ 11
190 23153 SABRİ KARAAHMETOĞLU İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 65
191 24331 FETHİ GÖÇEK FERDİ 53
192 24671 MANSUR OCAKOĞLU FERDİ 49
193 24301 SAMİ ÖZATEŞ FERDİ 52
194 24461
195 24141 HÜSEYİN AKKAYA FERDİ 47
196 24434
197 23157 İRFAN ÜRK İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 71
198 24691 ERDOĞAN KOÇAN FERDİ 53
199 23477 ERDAL KİZ SAMANDIRA L 18
200 24311 CEMİL AKBULUT FERDİ 39
201 23159 YAŞAR TEKBAŞ İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 82
202 24338 HALİT MANAZLI FERDİ 63
203 24305 TURAN EKMEN FERDİ 61
204 24303 ZAHİT ATALAY FERDİ 75
205 24609
BAYANLAR SONUÇLARI
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Kulüp Yaşı Derecesi
1 23198 BAKİYE DURAN AYAZAĞA ESENSPOR 45 21:01
2 23196 DUYGU OKÇU OSMAN ÜLKÜMEN L 17 22:02
3 23166 MERVE DEMİR İSTANBUL VETERANLAR 13 22:22
4 23163 HİLAL AKPINAR FERDİ 24 22:24
5 23195 ARZU YURTSEVEN OSMAN ÜLKÜMEN L 16 22:43
6 23302 ÇAĞLA AZAKLI FERDİ 15 22:45
7 23301 DİREN GÜNEŞSU FERDİ 14 22:46
8 23349 INMA RAFAEL FERDİ 28 22:48
9 23299 BAŞAK SAĞIR FERDİ 15 22:50
10 23391 SEVİNÇ ARSLAN AYAZAĞA ESENSPOR 14 23:02
11 23308 BURCU SAĞIR FERDİ 15 23:24
12 23303 GAMZE ALİM FERDİ 12 23:27
13 23396 ELİF TOZLU AYAZAĞA ESENSPOR 21 23:30
14 23120 FATMA İPEK ORHANLI BLD 15 23:34
15 23118 Z. TUĞÇE EREN ORHANLI BLD 16 23:35
16 23121 AYNUR DURMUŞ ORHANLI BLD 14 23:36
17 24322 HATİCE DİNÇER FERDİ 14 23:36
18 23119 ÖZLEM YAVUZ ORHANLI BLD 16 23:37
19 24323 EVRİM AY FERDİ 13 23:37
20 23390 ESENGÜL OYAR AYAZAĞA ESENSPOR 13 23:44
21 23392 FİLİZ SUNTAY AYAZAĞA ESENSPOR 12 23:53
22 24320 GÜLLÜ GENÇ FERDİ 13 24:05
23 23194 DİLEK KIRBAÇ OSMAN ÜLKÜMEN L 15 24:22
24 23395 GURBET YILMAZ AYAZAĞA ESENSPOR 24 24:24
25 23370 24:25
26 23300 SEDA ÖZTÜRK FERDİ 15 24:26
27 23446 EMEL FİL H. HATİCE BAYRAKTAR L 14 25:01
28 23444 ZÜLEYHA KARABUDAK H. HATİCE BAYRAKTAR L 15 25:02
29 23359 LÜTFİYE KAYA FERDİ 32 25:04
30 23331 GÜLİSTAN ÇOLAK BAHÇELİEVLER L 15 25:14
31 23332 ÖZGE GÖKÇEK BAHÇELİEVLER L 16 25:15
32 23176 NERMİN YILMAZER İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 40 25:17
33 23915 25:24
34 23736 SEBİHA MUTLU FERDİ 19 25:40
35 23468 SEVİM ERGİN FERDİ 65 25:55
36 23487 YASEMİN ŞEN FERDİ 19 25:56
37 23304 FUNDA ŞİRİN FERDİ 14 26:09
38 24321 HATİCE EKMEKÇİ FERDİ 24 26:12
39 23297 ELİF ÖZDAL H. MEHMET EKŞİOĞLU İÖO 14 26:12
40 23394 MERVE VURAL AYAZAĞA ESENSPOR 21 26:37
41 23357 NESLİHAN BİLECİK FERDİ 45 26:38
42 23192 YAĞMUR UÇAR OSMAN ÜLKÜMEN L 16 26:47
43 23309 MERYEM GÜLŞAHİN FERDİ 15 26:48
44 23193 CANSU KABAKBAŞ OSMAN ÜLKÜMEN L 17 26:58
45 23426 SEÇİL FIŞKIRAN SAİDE ZORLU TİCARET MESLEK L 15
46 23428 HANDE SAY SAİDE ZORLU TİCARET MESLEK L 15
47 23427 CANSU ÇEKİÇ SAİDE ZORLU TİCARET MESLEK L 15
48 23104
49 23165 FATMA KILDİŞ İSTANBUL VETERANLAR 15
50 23182 TÜLAY ÇOBAN İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 33
51 24334 HATİCE ACAR FERDİ 41
52 24688 LEYLA AĞAÇ FERDİ 16
53 23360 LÜTFİYE KAYA FERDİ 32
54 23125 HİLAL AKPINAR FERDİ 24
55 23920 SEMRA ONARAN FERDİ 53
56 24683 ÇİĞDEM GÜNDOĞAN FERDİ 15
57 24685 MELİKE KARATAŞ FERDİ 18
58 23191 PINAR BELİR OSMAN ÜLKÜMEN L 15
59 23189 ARZU GÜRŞEN OSMAN ÜLKÜMEN L 15
60 24686 SERAP KOCABOY FERDİ 15
61 23445 SELDA EKŞİ H. HATİCE BAYRAKTAR L 16
62 23472 GÜLER GÖKDEMİR SAMANDIRA L 16
63 23190 PINAR POLAT OSMAN ÜLKÜMEN L 15
64 23328 TUĞBA TAŞKAN BAHÇELİEVLER L 15
65 23326 ZEYNEP ÖZOLACAR BAHÇELİEVLER L 16
66 23305 BURCU GÜRLEVÜK FERDİ 16
67 23327 ESRA DEMİR BAHÇELİEVLER L 15
68 23473 MERVE TAVUKÇU SAMANDIRA L 15
69 23393 SEVDA GÜNDOĞAN AYAZAĞA ESENSPOR 16
70 23329 SERAP YILDIZ BAHÇELİEVLER L 16
71 23340 KÜBRA DURAN KISIKLI İÖO 13
72 23342 SARE AKÇA KISIKLI İÖO 13
73 23298 HÜLYA POYRAZ H. MEHMET EKŞİOĞLU İÖO 13
74 23406 FATMA USTA İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 44
75 23197 CANAN TOKAY H. MEHMET EKŞİOĞLU İÖO 13
76 23442 SELDA TEKİN H. HATİCE BAYRAKTAR L 16
77 23443 İREM AYDIN H. HATİCE BAYRAKTAR L 16
78 23470 NECLA ÖKSÜZ SAMANDIRA L 17
79 23425 BANU BAŞARAN SAİDE ZORLU TİCARET MESLEK L 16
80 23335 SİBEL ÇETİN İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 28
81 23407 NAİME HALİLOĞLU İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 46
82 23341 BÜŞRA GÜN KISIKLI İÖO 13
83 23186 SELMA GELMEZLER FERDİ 47
84 24689 ÇAĞLA BAŞTİMAR FERDİ 15
85 23101
86 23103
87 24679 BURCU DURAN FERDİ 15

TAKIM SIRALAMASI

20 YAŞ ALTI ERKEKLER
SIRA TAKIM PUAN
1 DENİZ LİSESİ 41
2 İNTAŞ LİSESİ 60
3 ORHANLI BELEDİYESİ 85
4 HATİCE BAYRAKTAR LİSESİ 91
5 GALATASARAY 91
6 BAHÇELİEVLER LİSESİ 212
20 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLER
SIRA TAKIM PUAN
1 GALATASARAY 10
2 AYAZAĞA ESENSPOR 50
3 İSTANBUL MASTERLER ATLETİZM KULÜBÜ 74
4 KÖRFEZ BELEDİYESİ 95
5 MERCEDES SK 146
20 YAŞ ALTI BAYANLAR
SIRA TAKIM PUAN
1 BAHÇELİEVLER GSİM 22
2 OSMAN ÜLKÜMEN LİSESİ 30
3 ORHANLI BELEDİYESİ 45
4 AYAZAĞA ESENSPOR 51
5 HATİCE BAYRAKTAR LİSESİ 116
6 BAHÇELİEVLER LİSESİ 125
20 YAŞ ÜSTÜ BAYANLAR
SIRA TAKIM PUAN
1 AYAZAĞA ESENSPOR 38
2 İSTANBUL MASTERLER ATLETİZM KULÜBÜ 156
ÖDÜL LİSTESİ
20 YAŞ ALTI ERKEKLER
Derece Göğüs No Adı SOYADI Kulüp Derecesi
1 24306 KORAY AYAZ KÖRFEZ BLD 18:27
2 23466 ERDEM GÜRLER GALATASARAY 18:28
3 23363 ERCÜMENT ATEŞ İNTAŞ L 18:33
20 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLER
Derece Göğüs No Adı SOYADI Kulüp Derecesi
1 23315 AYTAÇ ÖZBAKIR GALATASARAY 17:10
2 23354 TAHİR SÜLÜK TEKEL 17:10
3 23318 AYTEKİN SANİN GALATASARAY 17:10
MASTER ERKEKLER 35-39 YAŞ GRUBU
Derece Göğüs No Adı SOYADI Kulüp Derecesi
1 23485 RECAİ OZANKESKİN AYAZAĞA ESENSPOR 19:08
2 23404 KADİR TİRYAKİ AYAZAĞA ESENSPOR 20:28
3 23130 TAHİR ASLAN İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 21:00
MASTER ERKEKLER 40-44 YAŞ GRUBU
Derece Göğüs No Adı SOYADI Kulüp Derecesi
1 23412 MÜJDAT GÜVENÇ FERDİ 19:27
2 23482 ALİ TURAN BÜYÜKŞEHİR BLD 19:39
3 24335 İBRAHİM GÜNEŞ FERDİ 20:56
MASTER ERKEKLER 45-49 YAŞ GRUBU
Derece Göğüs No Adı SOYADI Kulüp Derecesi
1 23486 NECAT HÜMMET İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 18:54
2 24684 HÜSEYİN AKPINAR FERDİ 19:25
3 24304 AZMİ SÜRÜM KÖRFEZ BLD 21:27
MASTER ERKEKLER 50-54 YAŞ GRUBU
Derece Göğüs No Adı SOYADI Kulüp Derecesi
1 23160 KUDRET KUPŞİ İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 20:01
2 23408 İSMAİL TOZLU AYAZAĞA ESENSPOR 21:51
3 23334 ŞÜKRÜ KARADEMİR FERDİ 22:07
MASTER ERKEKLER 55-59 YAŞ GRUBU
Derece Göğüs No Adı SOYADI Kulüp Derecesi
1 23140 HÜSEYİN DOĞAN İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 20:34
2 23353 HİKMET PAŞAOĞLU İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 22:12
3 23144 KÖKSAL KAYAOĞLU FERDİ 22:47
MASTER ERKEKLER 60-64 YAŞ GRUBU
Derece Göğüs No Adı SOYADI Kulüp Derecesi
1 23151 MUHARREM AKKAYA İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 25:09
2 23150 NURETTİN DEMİREL İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 27:01
3 23149 ÜMİT ARSOY İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 27:04
MASTER ERKEKLER 65-69 YAŞ GRUBU
Derece Göğüs No Adı SOYADI Kulüp Derecesi
1 23154 ABDULLAH HÜRCAN İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 23:48
2 24319 AHMET AFACAN FERDİ
3 23153 SABRİ KARAAHMETOĞLU İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL.
MASTER ERKEKLER 70-74 YAŞ GRUBU
Derece Göğüs No Adı SOYADI Kulüp Derecesi
1 23156 OSMAN YAVUZ İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 24:58
2 23158 HAMDİ EMEKLİ İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL.
3 23157 İRFAN ÜRK İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL.
MASTER ERKEKLER 75+ YAŞ GRUBU
Derece Göğüs No Adı SOYADI Kulüp Derecesi
1 23159 YAŞAR TEKBAŞ İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL.
2 24303 ZAHİT ATALAY İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL.
20 YAŞ ALTI BAYANLAR
Derece Göğüs No Adı SOYADI Kulüp Derecesi
1 23196 DUYGU OKÇU OSMAN ÜLKÜMEN L 22:02
2 23166 MERVE DEMİR İSTANBUL VETERANLAR 22:22
3 23195 ARZU YURTSEVEN OSMAN ÜLKÜMEN L 22:43
20 YAŞ ÜSTÜ BAYANLAR
Derece Göğüs No Adı SOYADI Kulüp Derecesi
1 23198 BAKİYE DURAN AYAZAĞA ESENSPOR 21:01
2 23163 HİLAL AKPINAR FERDİ 22:24
3 23349 INMA RAFAEL FERDİ 22:48
MASTER BAYANLAR 40-44 YAŞ GRUBU
Derece Göğüs No Adı SOYADI Kulüp Derecesi
1 23176 NERMİN YILMAZER İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 25:17
2 24334 HATİCE ACAR FERDİ
3 23406 FATMA USTA İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL.
MASTER BAYANLAR 45-49 YAŞ GRUBU
Derece Göğüs No Adı SOYADI Kulüp Derecesi
1 23198 BAKİYE DURAN AYAZAĞA ESENSPOR 21:01
2 23357 NESLİHAN BİLECİK FERDİ 26:38
3 23407 NAİME HALİLOĞLU İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL.
MASTER BAYANLAR 50-54 YAŞ GRUBU
Derece Göğüs No Adı SOYADI Kulüp Derecesi
1 23920 SEMRA ONARAN FERDİ
MASTER BAYANLAR 60+ YAŞ GRUBU
Derece Göğüs No Adı SOYADI Kulüp Derecesi
1 23468 SEVİM ERGİN FERDİ 25:55

horizontal rule