Burhan Felek Stadı Ekrem Koçak Atletizm Pisti
1 Ocak 2010
| 5.000 m YÜRÜYÜŞ | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 4947 | İZZET TÜRKKAL | İstanbul Masterleri | 1953 | 30:46.3 | |
| 100 METRE BAYANLAR 1.SERİ | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 4910 | HİLAL ÖZTÜRK | DASK | 1998 | 17;3 | |
| 2 | 4909 | ASYA ARDINÇ | DASK | 1998 | 17;8 | |
| 3 | 4912 | EBRU AKDAĞ | DASK | 1998 | 18;1 | |
| 4 | 4908 | MELTEM BAŞOL | DASK | 1998 | 18;9 | |
| 100 METRE BAYANLAR 2.SERİ | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 4953 | İREM GÜNAY | PAŞABAHÇE İ.Ö.O | 1997 | 15;1 | |
| 2 | 4898 | MAHİZER PİŞKİN | DASK | 1999 | 15;9 | |
| 3 | 4901 | BAHAR TOSYALI | DASK | 1997 | 16;2 | |
| 4 | 4900 | ZÜLAL AYDIN | DASK | 1997 | 16;7 | |
| 100 METRE BAYANLAR 3.SERİ | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 4968 | HAZEL MELİKE ÖZAĞI | FENERBAHÇE | 1993 | 14;4 | |
| 2 | 4885 | BUSE AK | FENERBAHÇE | 1996 | 14;6 | |
| 3 | 4958 | ÇAĞLA YOLAL | FENERBAHÇE | 1994 | 14;9 | |
| 4 | 4960 | EZGİ ATAYLAR | FENERBAHÇE | 1994 | 15;1 | |
| 100 METRE BAYANLAR 4.SERİ | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 4946 | SENA HIDIRLAR | Ahmet Ferit İnal | 1994 | 13;1 | |
| 2 | 4951 | BÜŞRA BABASIZ | PAŞABAHÇE İ.Ö.O | 1996 | 13;6 | |
| 3 | 4881 | MELTEM ÇAĞLAR | BOĞAZİÇİ | 1995 | 14;2 | |
| 4 | 4935 | Z KARABULUT | Zübeyde Hanım K M L | 1995 | 14;6 | |
| 5 | 4913 | SELİN YURT | DASK | 1994 | 15;5 | |
| 100 METRE BAYANLAR 5.SERİ | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 4915 | SİBEL NURLU | DASK | 1993 | 15;7 | |
| 2 | 4902 | YASEMİN ÇELİK | ENKA | 1996 | 15;9 | |
| 3 | 4893 | BÜŞRA SAĞIRKAYA | DASK | 1995 | 15;9 | |
| 4 | 4899 | HASRET NAİL | DASK | 1997 | 16;9 | |
| 5 | 4903 | ASLI AMBARCI | DASK | 1995 | 17;6 | |
| 100 METRE BAYANLAR 6.SERİ | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 4914 | AYTEN AYILMAZ | DASK | 1993 | 15;8 | |
| 2 | 4911 | BİNNUR GÜVEN | DASK | 1994 | 15;9 | |
| 3 | 4897 | SEDA NURLU | DASK | 1994 | 16;0 | |
| 4 | 4954 | DİLAN KAŞKA | PAŞABAHÇE İ.Ö.O | 1999 | 16;0 | |
| 5 | 4955 | EDA GÜNDEM | PAŞABAHÇE İ.Ö.O | 2000 | 16;5 | |
| 6 | 4956 | KEVSER BEKAR | PAŞABAHÇE İ.Ö.O | 2000 | 16;5 | |
| 100 METRE ERKEKLER 1.SERİ | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 4880 | ZEKİ ŞANLI | İstanbul Masterleri | 1945 | 16;2 | |
| 2 | 4979 | ATIF TOPALOĞLU | İstanbul Masterleri | 1959 | 16;3 | |
| 3 | 4998 | HIZIR YAZICI | İstanbul Masterleri | 1954 | 17;8 | |
| 4 | 4999 | İRFAN ÜRK | İstanbul Masterleri | 1993 | 18;5 | |
| 5 | 4886 | SEMİR KIRKLI | İstanbul Masterleri | 1938 | 19;1 | |
| 6 | 5000 | TURHAN EKMEN | İstanbul Masterleri | 1933 | 23;9 | |
| 100 METRE ERKEKLER 2.SERİ | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 4967 | AHMET TULGAR | İstanbul Masterleri | 1951 | 13;8 | |
| 2 | 4978 | BÜNYAMİN KILIÇASLAN | İstanbul Masterleri | 1958 | 14;5 | |
| 3 | 4993 | VAHİT AYAN | İstanbul Masterleri | 1968 | 15;0 | |
| 4 | 4980 | AHMET ERTAN İLTER | İstanbul Masterleri | 1939 | 20;7 | |
| 100 METRE ERKEKLER 3.SERİ | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 4930 | RIFAT ARABACI | 1972 | 11;9 | ||
| 2 | 4878 | GÖKSU ÖZALP | 1990 | 12;4 | ||
| 3 | 4997 | ENDER ÖZ | İstanbul Masterleri | 1971 | 13;8 | |
| 4 | 4929 | TAYLAN ÇELİKKAYA | 1974 | 14;5 | ||
| 5 | 4984 | MUSTAFA KOÇAK | 1965 | 15;2 | ||
| 100 METRE ERKEKLER 4.SERİ | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 4891 | KEREM KÖSE | FENERBAHÇE | 1997 | 15;6 | |
| 2 | 4907 | FATİH ÇOLAK | DASK | 1998 | 15;7 | |
| 3 | 4906 | BURAK KORKMAZ | DASK | 1998 | 15;9 | |
| 4 | 4904 | MERT GARİBOĞLU | DASK | 1998 | 18;0 | |
| 5 | 4905 | HALİL İBRAHİM AVCI | DASK | 1998 | 18;6 | |
| 100 METRE ERKEKLER 5.SERİ | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 4961 | TORALP TAKUNYACI | FENERBAHÇE | 1993 | 12;5 | |
| 2 | 4964 | GÜRKAN CİRİT | DASK | 1994 | 12;9 | |
| 3 | 4884 | MUHAMMET AK | FENERBAHÇE | 1997 | 13;8 | |
| 4 | 4965 | EMRAH KÖKÜM | DASK | 1994 | 14;1 | |
| 5 | 4963 | ZİHNİ KILIÇ | DASK | 1994 | 16;3 | |
| 6 | 4962 | ENEZ KARADENİZ | DASK | 1996 | 16;4 | |
| 200 METRE BAYANLAR 1.SERİ | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | SEMA | 34;6 | ||||
| 2 | 4956 | KEVSER BEKAR | PAŞABAHÇE İ.Ö.O | 2000 | 35;2 | |
| 3 | CANSU | 35;5 | ||||
| 4 | 4955 | EDA GÜNDEM | PAŞABAHÇE İ.Ö.O | 2000 | 36;4 | |
| 5 | 4954 | DİLAN KAŞKA | PAŞABAHÇE İ.Ö.O | 1999 | 37;0 | |
| 200 METRE BAYANLAR 2.SERİ | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 4946 | SENA HIDIRLAR | Ahmet Ferit İnal | 1994 | 27;2 | |
| 2 | 4951 | BÜŞRA BABASIZ | PAŞABAHÇE İ.Ö.O | 1996 | 29;2 | |
| 3 | 4935 | Z KARABULUT | Zübeyde Hanım K M L | 1995 | 31;7 | |
| 4 | 4953 | İREM GÜNAY | PAŞABAHÇE İ.Ö.O | 1997 | 32;3 | |
| 200 METRE ERKEKLER 1.SERİ | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 4979 | ATIF TOPALOĞLU | İstanbul Masterleri | 1945 | 34;7 | |
| 2 | 4856 | TUNCAY YÜCEL | 1948 | 37;2 | ||
| 3 | 4998 | HIZIR YAZICI | İstanbul Masterleri | 1954 | 38;1 | |
| 4 | 4999 | İRFAN ÜRK | İstanbul Masterleri | 1933 | 39;1 | |
| 200 METRE ERKEKLER 2.SERİ | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 4878 | GÖKSU ÖZALP | 1990 | 25;6 | ||
| 2 | 4889 | ABDÜLAZİZ KÖKÜM | NATO | 1991 | 26;7 | |
| 3 | 4998 | AHMET TULGAR | İstanbul Masterleri | 1951 | 30;5 | |
| 4 | 4978 | BÜNYAMİN KILIÇASLAN | İstanbul Masterleri | 1958 | 31;5 | |
| 400 METRE BAYANLAR 1.SERİ | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | NESLİHAN | 1;16.9 | ||||
| 2 | AYŞE FİRDEVS | 1;19.8 | ||||
| 3 | ESMA YAVUZ | 1;20.2 | ||||
| 4 | ELİF RAZI | 1;22.5 | ||||
| 5 | YILDIZ ÜNAL | 1;22.9 | ||||
| 6 | 4943 | CEMRE BALCAN | Ahmet Ferit İnal | 1994 | 1;23.2 | |
| 7 | CEYLAN ÖNER | 1;27.3 | ||||
| 400 METRE BAYANLAR 2.SERİ | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 4959 | ŞEYMA YOLAL | FENERBAHÇE | 1996 | 1;15.9 | |
| 2 | 4968 | HAZEL MELİKE ÖZAĞI | FENERBAHÇE | 1993 | 1;21.4 | |
| 3 | 4958 | ÇAĞLA YOLAL | FENERBAHÇE | 1994 | 1;22.7 | |
| 4 | 4861 | MELİKE UÇAR | 1998 | 1;31.3 | ||
| 400 METRE ERKEKLER | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 1987 | SADIK CAN İNCELEY | 55.9 | |||
| 2 | 4971 | KAAN GÖRECİ | 1993 | 59.6 | ||
| 3 | 4879 | TURAL GULİYEV | İTÜ | 1990 | 1;01.9 | |
| 4 | 4929 | TAYLAN ÇELİKKAYA | 1974 | 1;09.8 | ||
| 5 | 4979 | ATIF TOPALOĞLU | İstanbul Masterleri | 1956 | 1;24.3 | |
| 6 | 4998 | HIZIR YAZICI | 1954 | 1;47.6 | ||
| 1.500 m BAYANLAR | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 4940 | GÖKÇE SARAÇ | Ahmet Ferit İnal | 1995 | 5;30.1 | |
| 2 | 4914 | AYTEN AYMAZDIR | DASK | 1993 | 5;33.9 | |
| 3 | 4887 | SERENAY CULFA | FENEFBAHCE | 1996 | 5;38.0 | |
| 4 | ASLIHAN | 5;46.2 | ||||
| 5 | NAZLI | 5;50.5 | ||||
| 6 | 4936 | AYŞE KARABULUT | Zübeyde Hanım K M L | 1993 | 5;56.9 | |
| 7 | SEVİLAY | 5;30.7 | ||||
| 8 | 4869 | DİLEK SİNCAR | 1994 | 5;30.8 | ||
| 9 | 4867 | HİLAL ÖĞDÜ | 1994 | 5;30.9 | ||
| 10 | FATMA | 6;35.7 | ||||
| 1.500 m ERKEKLER | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | GALATASARAY | 4;20.5 | ||||
| 2 | 4931 | FATİH KORKUNÇ | 1993 | 4;26.6 | ||
| 3 | 4873 | BATUHAN BEKAR | Bahçeli Evler Lisesi | 1993 | 4;38.2 | |
| 4 | ERHAN ÇETİN | 1995 | 4;38.4 | |||
| 5 | 4964 | GÜRKAN CİRİT | DASK | 1994 | 4;40.5 | |
| 6 | 4872 | MUSTAFA POLAT | Bahçeli Evler Lisesi | 1993 | 4;46.4 | |
| 7 | 4870 | CİHAN DURAN | Bahçeli Evler Lisesi | 1994 | 4;52.1 | |
| 8 | 4917 | ÖZKAN ERKEK | 1992 | 4;59.9 | ||
| 9 | 4965 | EMRAH KÖKÜM | DASK | 1994 | 5;00.1 | |
| 10 | 4866 | HEDYETULLAH DOĞAN | 1996 | 5;13.2 | ||
| 11 | 4963 | ZİHNİ KILIÇ | DASK | 1994 | 5;15.7 | |
| 12 | 4933 | BATUHAN IŞIK | 1999 | 5;59.1 | ||
| 13 | 4919 | LEVENT YACI | MERCEDES | 1961 | 6;29.4 | |
| 14 | 4920 | BÜLENT YACI | MERCEDES | 1961 | 6;50.8 | |
| 6.000 m GENEL | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 4874 | KIYASETTİN YALÇIN | 1977 | 19;48,4 | ||
| 2 | 4926 | SEDAT ÖZDEMİR | 1990 | 20;07,0 | ||
| 3 | 4937 | YILDIRIM ALKAN | 1993 | 20;07,3 | ||
| 4 | 4864 | ERDİ AKSU | 1991 | 20;23,5 | ||
| 5 | MUSA GÖKHAN | İstanbul Masterleri | 1988 | 21;03,4 | ||
| 6 | 4895 | OĞUZHAN YILMAZ | 1990 | 21;25,9 | ||
| 7 | 4974 | NECAT HÜMMET | 1958 | 21;26,1 | ||
| 8 | 4832 | OSMAN DEMİRKOL | 1985 | 21;43,6 | ||
| 9 | 4924 | KEMAL ÜNEY | Mercedes | 1967 | 21;45,7 | |
| 10 | 4977 | ÖMER ALTAY | 1995 | 21;55,2 | ||
| 11 | 4989 | YILMAZ MİRZANLI | 1969 | 22;37,4 | 14 TUR | |
| 12 | 4987 | FURKAN BİLİCİ | 1993 | 22;54,7 | ||
| 13 | 4986 | DURMUŞ ŞAHİN | 1974 | 23;14,4 | ||
| 14 | 4973 | ADİL TUNCER | 1970 | 23;15,1 | ||
| 15 | 4855 | ERGUN YEŞİLBURSALI | İstanbul Masterleri | 1965 | 23;32,6 | |
| 16 | 4839 | KEMAL KARAER | 1966 | 23;33,2 | ||
| 17 | 4932 | NECAT ZORLU | 1957 | 23;48,1 | ||
| 18 | 4966 | HALİL DEMİRCAN | İstanbul Masterleri | 1966 | 23;50,5 | |
| 19 | 4847 | MUSTAFA URUÇOĞLU | İstanbul Masterleri | 1961 | 24;00,3 | |
| 20 | 4923 | MEHMET ÇITLAK | 1965 | 24;17,5 | ||
| 21 | 4838 | GÖKMEN ZENGİN | 1980 | 24;23,7 | ||
| 22 | 4993 | VAHİT AYAN | İstanbul Masterleri | 1968 | 24;37,1 | |
| 23 | 4985 | İSMAİL KELEŞ | İstanbul Masterleri | 1960 | 25;03,6 | |
| 24 | 4860 | CENGİZ SEYHAN | İstanbul Masterleri | 1965 | 25;15,9 | |
| 25 | 4835 | MUSTAFA ERTUĞRUL | İstanbul Masterleri | 1968 | 25;21,4 | |
| 26 | 4834 | HABİP CEREN | İstanbul Masterleri | 1968 | 25;28,6 | |
| 27 | 4848 | MUHLİS GÜLOĞLU | 1967 | 25;37,7 | ||
| 28 | 4852 | HAYRETTİN YILDIZ | İstanbul Masterleri | 1963 | 25;47,0 | |
| 29 | 4858 | ALİ BABAL | İstanbul Masterleri | 1966 | 25;59,5 | |
| 30 | 4859 | ERDEM AKDOĞAN | İstanbul Masterleri | 1956 | 26;11,9 | |
| 31 | 4982 | VOLKAN ÖZBAYINDIR | 1978 | 26;22,6 | ||
| 32 | 4876 | ALİ KILIÇ | İstanbul Masterleri | 1969 | 26;31,9 | |
| 33 | 4972 | BÜNYAN AŞIK | 1965 | 26;37,6 | ||
| 34 | 4877 | MURAT ALTUN | Gebze | 1944 | 27;03,0 | |
| 35 | 4970 | ALİ UZUNALİ | 1963 | 27;06,6 | ||
| 36 | 4850 | DURSUN AY | 1969 | 27;08,8 | ||
| 37 | 4922 | FATİH DAŞTAN | 1982 | 27;16,9 | ||
| 38 | 4975 | MUHAMMET BOZTAŞ | 1994 | 27;17,7 | ||
| 39 | 4988 | EROL BİLİCİ | 1970 | 27;18,9 | ||
| 40 | 4836 | ŞÜKRÜ KARADEMİR | 1951 | 27;38,5 | ||
| 41 | 4990 | TURGAY BASKIN | 1969 | 27;42,8 | ||
| 42 | 4882 | NEBİL ALİ ER | İstanbul Masterleri | 1958 | 27;45,9 | |
| 43 | 4976 | ŞAHİN BİRCAN | İstanbul Masterleri | 1952 | 27;46,6 | |
| 44 | 4857 | DİLAVER DURSUN | İstanbul Masterleri | 1957 | 27;50,1 | |
| 45 | 4925 | HİDAYET SARI | 1953 | 28;00,6 | ||
| 46 | 4842 | GALİP AKKAYA | 1973 | 28;05,3 | ||
| 47 | 4849 | HİKMET OSMANPAŞAOĞLU | İstanbul Masterleri | 1946 | 28;14,4 | |
| 48 | 4994 | ÜMİT ŞAHİN | 1984 | 28;15,8 | ||
| 49 | 4871 | TUNCAY TEZ | 1993 | 28;19,1 | ||
| 50 | 4995 | BAYRAM ALİ ŞAHİN | 1959 | 28;26,2 | ||
| 51 | 4875 | MUAMMER GÖKSEL | İstanbul Masterleri | 1948 | 28;27,1 | |
| 52 | 4845 | NEVİN EKŞİ | 1967 | 28;28,6 | ||
| 53 | 4916 | EROL ÇATALBAŞ | 1966 | 28;31,4 | ||
| 54 | 4981 | GÜRCAN BABAOĞLU | İstanbul Masterleri | 1965 | 28;50,5 | |
| 55 | 4854 | ARİF HİKMET BİLDİK | İstanbul Masterleri | 1958 | 28;50,6 | |
| 56 | 4840 | KADİR TAŞÇI | 1963 | 28;54,6 | ||
| 57 | 4837 | OSMAN KÖSE | İstanbul Masterleri | 1958 | 29;00,2 | |
| 58 | 4934 | ABDURRAHMAN ÇOLAK | İstanbul Masterleri | 1951 | 29;27,1 | |
| 59 | 4969 | ABDULLAH HÜRCAN | İstanbul Masterleri | 1939 | 29;35,5 | |
| 60 | 4851 | MEHMET SADIK AYIN | 1971 | 29;42,1 | ||
| 61 | 4841 | MUSTAFA DEMİRTAŞ | 1953 | 29;46,3 | ||
| 62 | 4843 | KAZIM KAYA | İstanbul Masterleri | 1954 | 29;49,4 | |
| 63 | 4991 | YUSUF YILMAZ | 1969 | 29;54,6 | ||
| 64 | 4996 | SEDANUR BENER | 1984 | 30;43,7 | ||
| 65 | 4863 | SİBEL KAMA | 1963 | 32;00,4 | ||
| 66 | 4992 | MUSTAFA AYYILDIZ | 1965 | 32;03,5 | ||
| 67 | 4921 | MUSTAFA ÇİMİLLİ | 1971 | 32;10,9 | ||
| 68 | 4853 | FATMA SIKI | İstanbul Masterleri | 1960 | 33;03,5 | |
| 69 | 4883 | HAMDULLAH AVCI | İstanbul Masterleri | 1945 | 33;31,9 | |
| 4984 | MUSTAFA KOÇAK | 1965 | DNF | |||
| 4958 | ÇAĞLA YOLAL | 1994 | DNF | |||
| 6.000 m M35 | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 4986 | DURMUŞ ŞAHİN | 1974 | 23;14,4 | ||
| 2 | 4842 | GALİP AKKAYA | 1973 | 28;05,3 | ||
| 3 | 4851 | MEHMET SADIK AYIN | 1971 | 29;42,1 | ||
| 4 | 4921 | MUSTAFA ÇİMİLLİ | 1971 | 32;10,9 | ||
| 6.000 m W40 | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 4845 | NEVİN EKŞİ | 1967 | 28;28,6 | ||
| 6.000 m M40 | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 4924 | KEMAL ÜNEY | Mercedes | 1967 | 21;45,7 | |
| 2 | 4989 | YILMAZ MİRZANLI | 1969 | 22;37,4 | 14 Tur | |
| 3 | 4973 | ADİL TUNCER | 1970 | 23;15,1 | ||
| 4 | 4839 | KEMAL KARAER | 1966 | 23;33,2 | ||
| 5 | 4966 | HALİL DEMİRCAN | İstanbul Masterleri | 1966 | 23;50,5 | |
| 6 | 4993 | VAHİT AYAN | İstanbul Masterleri | 1968 | 24;37,1 | |
| 7 | 4835 | MUSTAFA ERTUĞRUL | İstanbul Masterleri | 1968 | 25;21,4 | |
| 8 | 4834 | HABİP CEREN | İstanbul Masterleri | 1968 | 25;28,6 | |
| 9 | 4848 | MUHLİS GÜLOĞLU | 1967 | 25;37,7 | ||
| 10 | 4858 | ALİ BABAL | İstanbul Masterleri | 1966 | 25;59,5 | |
| 11 | 4876 | ALİ KILIÇ | İstanbul Masterleri | 1969 | 26;31,9 | |
| 12 | 4850 | DURSUN AY | 1969 | 27;08,8 | ||
| 13 | 4988 | EROL BİLİCİ | 1970 | 27;18,9 | ||
| 14 | 4990 | TURGAY BASKIN | 1969 | 27;42,8 | ||
| 15 | 4916 | EROL ÇATALBAŞ | 1966 | 28;31,4 | ||
| 16 | 4991 | YUSUF YILMAZ | 1969 | 29;54,6 | ||
| 6.000 m W45 | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 4863 | SİBEL KAMA | 1963 | 32;00,4 | ||
| 6.000 m M45 | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 4847 | MUSTAFA URUÇOĞLU | İstanbul Masterleri | 1961 | 24;00,3 | |
| 2 | 4852 | HAYRETTİN YILDIZ | İstanbul Masterleri | 1963 | 25;47,0 | |
| 3 | 4970 | ALİ UZUNALİ | 1963 | 27;06,6 | ||
| 4 | 4840 | KADİR TAŞÇI | 1963 | 28;54,6 | ||
| 5 | 4855 | ERGUN YEŞİLBURSALI | İstanbul Masterleri | 1965 | 23;32,6 | |
| 6 | 4923 | MEHMET ÇITLAK | 1965 | 24;17,5 | ||
| 7 | 4860 | CENGİZ SEYHAN | İstanbul Masterleri | 1965 | 25;15,9 | |
| 8 | 4972 | BÜNYAN AŞIK | 1965 | 26;37,6 | ||
| 9 | 4981 | GÜRCAN BABAOĞLU | İstanbul Masterleri | 1965 | 28;50,5 | |
| 10 | 4992 | MUSTAFA AYYILDIZ | 1965 | 32;03,5 | ||
| 11 | 4984 | MUSTAFA KOÇAK | 1965 | DNF | ||
| 6.000 m W50 | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 4853 | FATMA SIKI | İstanbul Masterleri | 1960 | 33;03,5 | |
| 6.000 m M50 | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 4974 | NECAT HÜMMET | İstanbul Masterleri | 1958 | 21;26,1 | |
| 2 | 4932 | NECAT ZORLU | 1957 | 23;48,1 | ||
| 3 | 4985 | İSMAİL KELEŞ | İstanbul Masterleri | 1960 | 25;03,6 | |
| 4 | 4859 | ERDEM AKDOĞAN | İstanbul Masterleri | 1956 | 26;11,9 | |
| 5 | 4882 | NEBİL ALİ ER | İstanbul Masterleri | 1958 | 27;45,9 | |
| 6 | 4857 | DİLAVER DURSUN | İstanbul Masterleri | 1957 | 27;50,1 | |
| 7 | 4995 | BAYRAM ALİ ŞAHİN | 1959 | 28;26,2 | ||
| 8 | 4854 | ARİF HİKMET BİLDİK | İstanbul Masterleri | 1958 | 28;50,6 | |
| 9 | 4837 | OSMAN KÖSE | İstanbul Masterleri | 1958 | 29;00,2 | |
| 6.000 m M55 | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 4836 | ŞÜKRÜ KARADEMİR | 1951 | 27;38,5 | ||
| 2 | 4976 | ŞAHİN BİRCAN | İstanbul Masterleri | 1952 | 27;46,6 | |
| 3 | 4925 | HİDAYET SARI | 1953 | 28;00,6 | ||
| 4 | 4934 | ABDURRAHMAN ÇOLAK | İstanbul Masterleri | 1951 | 29;27,1 | |
| 5 | 4841 | MUSTAFA DEMİRTAŞ | 1953 | 29;46,3 | ||
| 6 | 4843 | KAZIM KAYA | İstanbul Masterleri | 1954 | 29;49,4 | |
| 6.000 m M60 | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 4849 | HİKMET OSMANPAŞAOĞLU | İstanbul Masterleri | 1946 | 28;14,4 | |
| 2 | 4875 | MUAMMER GÖKSEL | İstanbul Masterleri | 1948 | 28;27,1 | |
| 6.000 m M65 | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 4877 | MURAT ALTUN | Gebze | 1944 | 27;03,0 | |
| 2 | 4883 | HAMDULLAH AVCI | İstanbul Masterleri | 1945 | 33;31,9 | |
| 6.000 m M70 | ||||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ATLET | KULÜP | D.YILI | DERECE | |
| 1 | 4969 | ABDULLAH HÜRCAN | İstanbul Masterleri | 1939 | 29;35,5 | |
| 4x100 m BAYRAK Bayanlar | ||||
| SIRA | KULÜP | ATLETLER | DERECE | |
| 1 | BEŞİKTAŞ J. K. | Yeliz Karataş-Gökçe Saraç Elif Koca-Sena Hıdırlar |
55;80 | |
| 2 | FENERBAHÇE | Ezgi Ataylar- Serenay Culfa Çağla Yolal-Buse Ak |
58;09 | |
| 3 | PAŞABAHÇE (YILDIZ KIZLAR) | Serap Esen-Sevilay Baş İrem Günay-Büşra Babasız |
58;61 | |
| 4 | DASK A | Sibel Nurlu- Ayten Ayılmazdır Binnur Güven-Selin Yurt |
1;02,45 | |
| 5 | DASK B | Sedanur Beren-Seda Nurlu Aslı Ambarcı-Büşra Sağırkaya |
1;03,76 | |
| 6 | AHMET FERİT İNAL | Damla Esen- Kader Kunduz Cemre Balan-Ebru Soner |
1;03,92 | |
| 7 | PAŞABAHÇE (KÜÇÜK KIZLAR) | Eda Gündem-Kevser Bekar Dilan Kaşka-Yaren Saraç |
1;07,61 | |
| 4x100 m BAYRAK Erkekler | ||||
| SIRA | KULÜP | ATLETLER | DERECE | |
| 1 | BAHÇELİEVLER LİSESİ | Mustafa Polat-Cihan Duran Tuncay Tez-Batuhan Bekar |
50;13 | |
| 2 | NOTA | Nihat Karadağ-Osman Demirkol Tolga Güneri Ak-Abdülaziz Köküm |
51;09 | |
| 3 | AVCILAR SPOR | Arif Ozon-Sedat Özdemir Zülküf İşmel-Kaan Göreci |
53;58 | |
| 4 | FENERBAHÇE | Kerem Köze-Emre Oran Muhammed Ak-Toralp Takunyacı |
55;45 | |
| 5 | DASK A | Emrah Köküm-Gürkan Girit Zihni Kılıç-Sezer Özer |
58;13 | |
| 6 | DASK B | Burak Korkmaz-Fatih Çolak Halil-Mert Gariboğlu |
1;09,06 | |
| UZUN ATLAMA ERKEKLER | ||||||||
| SIRA | Doğum yılı | ATLET | KULÜP | 1. Atlama | 2. Atlama | 3. Atlama | 4. Atlama | DERECE |
| 1 | 1993 | TORALP TAKUNYACI | Fenerbahçe | X | 4,54 m | X | 4,47 m | 4,54 m |
| 2 | 1997 | MUHAMMET AK | Fenerbahçe | 3,97 m | 3,91 m | 4,20 m | 3,95 m | 4,20 m |
| 3 | 1997 | KEREM KÖZE | Fenerbahçe | 2,96 m | 3,63 m | 3,57 m | 3,72 m | 3,72 m |
| 4 | 1993 | BATUHAN BEKAR | Bahçeli Evler Lisesi | X | X | X | X | X |
| 5 | 1958 | BÜNYAMİN KILIÇASLAN | İstanbul Masterleri | 3,55 m | 3,55 m | X | 2,80 m | 3,55 m |
| UZUN ATLAMA BAYANLAR | ||||||||
| SIRA | Doğum yılı | ATLET | KULÜP - OKUL | 1. Atlama | 2. Atlama | 3. Atlama | 4. Atlama | DERECE |
| 1 | 1991 | BURAS KIZILKAN | Fenerbahçe | 3,91 m | 4,04 m | X | 4,20 m | 4,20 m |
| 2 | 1994 | EZGİ ALAYLAR | Fenerbahçe | 3,63 m | 4,02 m | 4,15 m | X | 4,15 m |
| 3 | 1997 | İREM GÜNAY | Paşabahçe | X | 3,80 m | 3,69 m | 3,57 m | 3,80 m |
| 4 | 1993 | DAMLA ESER | Ahmet Ferit İnal | 3,70 m | X | X | X | 3,70 m |
