Burhan Felek Stadı Ekrem Koçak Atletizm Pisti

1 Ocak 2008

5.000 m  Yürüyüş
Saat:12;00
Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi
1 Sadi Türkkal 51 30;19;2
Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi
1 İzzet Türkkal 55 30;54;6
100 m
1.Seri
Saat:12;35
Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi
1 Savaş Akyol 51 13;5
Mustafa Dilmaç 51 DNF
Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi
2 Gürcan Babaoğlu 42 14;0
3 Ali İrfan Çelik 42 14;5
4 Harun Koç 43 15;7
5 Gülseren Yıldız 41 17;2
2.Seri
Saat:12;40
Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi
1 Ahmet Tulgar 56 13;8
2 Erol Yalın 67 14;6
3 Abdullah Hürcan 69 15;3
4 İrfan Ürk 75 18;7
5 Turhan Ekmen 76 21;3
3.Seri
Saat:12;45
Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi
1 Muhammet Ali Korkulu 11 18;1
2 Yağmur Korkulu 12 18;3
400 m
1.Seri
Saat:12;50
Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi
1 Reyhan Çelikel 17 1;11;0
2 Sevgi Öztürk 16 1;14;3
3 Oya Arkın 16 1;14;4
2.Seri
Saat:12;55
Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi
1 Serhat Turan 22 58;2
2 Harun Koç 43 1;15;0
3 Kazım Albayrak 51 1;17;0
4 Ahmet Yılman 66 1;22;0
5 Ergin Akyüz 57 1;30;0
6 Sadi Türkkal 51 1:31;0
7 İrfan Ürk 75 1;50;0
800 m
Saat:13;00
Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi
1 526 Emin Karaboğa 74 3;33;0
2 571 Ahmet Afacan 70 3;43;0
1.500 m
Saat:13;05
Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi
1 522 Sedat Ozan 21 4;27;0
2 523 Gazi Oktay 18 4;42;6
3 503 Ümit Gökhan 17 4;48;9
4 524 Ömer Açık 18 4;52;3
5 586 Tolga Sarı 18 4;52;3
6 502 Cihan Oyanıker 16 5;01;8
7 525 Özgür Kurşunoğlu 20 5;09;0
8 576 Nur Deniz 15 5;13;1
9 505 Kübra Can 15 5;47;0
10 504 Merve Altıner 13 5;57;9
11 550 Emin Hasçalık 57 7;11;5
12 556 Cengiz Özcan 59 7;22;9
6.000 m
Saat:13;15
Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi
1 545 Kıyasettin Yalçın 30 20;18;7
2 521 İsmail  Köseibiş 40 20;18;9
3 559 Murat  Kaya 33 20;21;8
4 514 Kemal Üney 41 21;16;0
5 577 Erol Kaplan 50 21;26;3
6 580 Osman  Demirkol 23 21;35;5
7 532 Necat Hümmet 50 22;04;1
8 538 Musa Gökhan 19 22;15;7
9 540 Yılmaz  Çetin 16 22:36;5
10 551 Tuğrul  Tuğcu 45 22;52;2
11 563 Hüseyin  Akpınar 48 22;56;4
12 539 Kadir Er 19 23;04;5
13 596 Adil Tuncer 37 23;06;8
14 557 Gökmen Zengin 27 23;19;0
15 566 Kudret Kupşi 55 23;19;1
16 560 Erol Öztürk 42 23;43;4
17 533 Hasan  Narlıoğlu 59 23:44;6 1 tur eksik
18 527 Şahan  İlseven 45 23;52;8
19 519 Mehmet  Çıtlak 42 23;54;0
20 542 Merve  Alim 16 23;56;3
21 591 Halil  Demircan 44 23;58;4
22 558 Volkan Ardıç 21 24;25;9
23 536 Selmi Çakır 44 24;35;5
24 534 Necati  Çeteci 60 24;57;0
25 511 Harun  Koç 43 25;08;2
26 555 Mustafa  Ertuğrul 40 25;11;2
27 574 Ayhan Köstekçi 35 25;12;0
28 565 Aydın Altıntaş 43 25;26;8
29 573 Ali Emre Akcan 42 25;32;8
30 520 Alettin Çetin 53 25;33;4
31 584 Muhammet Sevinç 43 25;44;1
32 564 Fethi  Kaya 47 25;48;7
33 24989 Cemil Akyol 55 25;52;7
34 541 Hatice  Dinçer 18 25;57;8
35 537 Metin Sarı 53 25;57;9
36 512 Arif Hikmet Bildik 26;03;0
37 585 Ergun Yeşilbursalı 42 26;05;4
38 552 Osman  Gülez 59 26;07;9
39 599 Ali  Kılıç 39 26;08;6
40 Dilaver Dursun 26;09;1
41 581 M.Levent Yiğit 37 26;10;2
42 547 Erdem  Akdoğan 52 26;11;3
43 543 Gamze  Akın 16 26;12;4
44 582 Emrah Vardar 43 26;17;5
45 26;20;6
46 530 Nusret Telli 47 26;39;0
47 595 Nebil Ali Er 50 27;00;3
48 Tahir Aslan 27;07;2
49 597 Hasan  Çağlayan 47 27;14;2
50 549 Cengiz  Seyhan 53 27;15;5
51 518 Serhat  Dalgıçer 28 27;16;2
52 590 Hasan  Uludağ 56 27;20;7
53 512 Osman  Yavuz 78 27;22;1
54 598 Abdurrahman Çolak 57 27;23;7
55 22490 27;51;3
56 24990 Kazım Kaya 50 27;52;3
57 588 Adem Asit 44 27;54;2
58 24988 Bünyan Aşık 42 27;57;4
59 578 Yılmaz  Mirzalı 39 27;59;9
60 508 Ali İrfan Çelik 42 28;02;5
61 550 Emin  Hasçalık 57 28;20;0
62 548 İbrahim Aydın 47 28;40;5
63 513 Abdullah Hürcan 69 28;55;4
64 553 Mehmet  Özpagda 50 29;04;0
65 516 Onur Ozan Ekşioğlu 27 29;07;2
66 506 Muammer  Göksel 60 29;07;8
67 570 Can  Günay 40 29;22;9
68 507 Micale Sorrice 38 29;26;5
69 575 29;27;2
70 529 Gürcan  Babaoğlu 42 29;27;6
71 535 Ersan Gürelli 50 32;04;7
72 593 Emin  Karaboğa 74 32;28;9
73 567 Aydın Şenel 47 32;31;1
74 556 Cengiz  Özcan 59 33;05;6
75 579 Gülseren Yıldız 42 33;06;0
76 589 Nurettin  Demirel 65 33;09;0
77 594 Gökhan Yetişken 36 33;15;9
78 517 Özgür Konya 35 33;30;8
79 572 Sefa Küçükali 62 34;00;9
80 515 Selçuk  Sıkça 54 35;04;3
81 561 Aysel  Uzun 46 36;35;3
Gülle Atma
Saat:13;00
Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi
1 Kenan Yarım 38 11,34 m
2 Haşmet Korkmaz 41 9,78 m
3 Menduh Lutfija 54 9,74 m
4 Necdet İnal 77 9,32 m
5 Ertan İlter 69 9,24 m
6 Güngör Kodak 51 7,3
Disk Atma
Saat:13;30
Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi
1 Kenan Yarım 38 34,80 m
2 Menduh Lutfija 54 33,80 m
3 Güngör Kodak 51 28,00 m
4 Necdet İnal 77 25,20 m
5 Gökhan Yalın 34 21,40 m
6 Ertan İlter 69 19,20 m
Cirit Atma
Saat:14;00
Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi
1 Güngör Kodak 51 38,30 m
2 Menduh Lutfija 54 33,00 m
3 Haşmet Korkmaz 41 30,80 m

horizontal rule