Burhan Felek Stadı Ekrem Koçak Atletizm Pisti

1 Ocak 2007

100 m.
Sıra No İsim ve Soyadı Yaş Derece
1. Hüseyin Yılmaz 15-19 13.2
1. Cenk Varış 35-39 12.8
2. Habip Ceran 35-39 14.0
1. Ahmet Tulgar 50-54 14.2
2. Necdet Beygirci 50-54 14.9
3. Erdem Akdoğan 50-54 15.8
1. Necdet İnal 75-79 17.6
2. Turhan Ekmen 75-79 22.3
3. Zahit Atalay 75-79 26.0
1. Ahmet Sezer 80+ 20.4
400 m.
Sıra No İsim ve Soyadı Yaş Derece
1. İdris Bahadır 10-14 1.05
1. Serhat Dalgıçer 25-29 1.13
1. Habip Ceren 35-39 1.10
1. Seher Tosun 40-45 1.38
1500 m.
Sıra No İsim ve Soyadı Yaş Derece
1. Nurhan Deniz 15-19 5.11
2. Sevgi Öztürk 15-19 5.45
1. Seher Tosun 40-45 8.38
6000 m.
Genel Sıralama
Sıra No İsim ve Soyadı Yaş Derece
1. Nejat Hümmet 49 21.14
2. Musa Gökhan 18 21.44
3. Ümit Gökhan 18 21.49
4. Müjdat Güvenç 46 22.17
5. Yusuf Köse 37 22.37
6. Erol Öztürk 41 22.55
7. Kudret Kupşi 55 23.01
8. Sedat Ozan 20 23.28
9. Fethi Kaya 47 24.08
10. İdris Bahadır 14 24.10
11. Reyhan Çelikel 16 24.22
12. Habip Ceran 35 24.35
13. Hatice Dinçer 17 24.37
14. Döndü Karaköse 16 24.41
15. Hikmet Osman Paşaoğlu 61 24.43
16. Hüsnü Demirkıran 42 24.45
17. Vahdet Uludağ 28 24.46
18. Aydın Altıntaş 42 24.49
19. Mustafa Ertuğrul 39 25.03
20. Emre Akcan 45 25.14
21. Erdem Akdoğan 50 25.16
22. Pierre Gentric 48 25.20
23. Muhammet Sevinç 42 25.30
24. Habip Demirçay 43 25.32
25. Köksal Kayaoğlu 60 25.38
26. Mustafa Kara 18 25.45
27. Osman Gülez 53 26.18
28. Bekir Gecekuşu 41 26.28
29. Seyfullah Öztürk 41 26.48
30. Muammer Göksel 59 26.50
31. Dilaver Dursun 50 26.59
32. Levent Yiğit 35 27.15
33. Bahattin Lugal 61 27.31
34. Serhat Dalgıçer 27 27.35
35. Hasan Yıldırım 47 27.40
36. Emrah Vardar 42 27.50
37. Mehmet Özpağda 51 28.08
38. Salim Dündar 72 28.57
39. Turgut Göksel 63 28.57
40. Necdet Beygirci 57 29.07
41. Muammer Akkaya 63 29.14
42. Abdurrahman Çolak 56 29.40
43. Mücahit Sungur 51 30.00
44. Abdullah Önal 64 34.11
Yaş Grupları Sıralaması
Sıra No İsim ve Soyadı Yaş Derece
1 İdris Bahadır 14 24.10
1 Musa Gökhan 18 21.44
2 Ümit Gökhan 18 21.49
3 Reyhan Çelikel 16 24.22
4 Hatice Dinçer 17 24.37
5 Döndü Karaköse 16 24.41
6 Mustafa Kara 18 25.45
1 Sedat Ozan 20 23.28
1 Vahdet Uludağ 28 24.46
2 Serhat Dalgıçer 27 27.35
1 Yusuf Köse 37 22.37
2 Habip Ceran 35 24.35
2 Mustafa Ertuğrul 39 25.03
3 Levent Yiğit 35 27.15
1 Erol Öztürk 41 22.55
2 Hüsnü Demirkıran 42 24.45
3 Aydın Altıntaş 42 24.49
4 Muhammet Sevinç 42 25.30
5 Habip Demirçay 43 25.32
6 Bekir Gecekuşu 41 26.28
7 Seyfullah Öztürk 41 26.48
8 Emrah Vardar 42 27.50
1 Nejat Hümmet 49 21.14
2 Müjdat Güvenç 46 22.17
3 Fethi Kaya 47 24.08
4 Emre Akcan 45 25.14
5 Pierre Gentric 48 25.20
6 Hasan Yıldırım 47 27.40
1 Erdem Akdoğan 50 25.16
2 Osman Gülez 53 26.18
3 Dilaver Dursun 50 26.59
4 Mehmet Özpağda 51 28.08
5 Mücahit Sungur 51 30.00
1 Kudret Kupşi 55 23.01
2 Muammer Göksel 59 26.50
3 Necdet Beygirci 57 29.07
4 Abdurrahman Çolak 56 29.40
1 Hikmet Osman Paşaoğlu 61 24.43
2 Köksal Kayaoğlu 60 25.38
3 Bahattin Lugal 61 27.31
4 Turgut Göksel 63 28.57
5 Muammer Akkaya 63 29.14
6 Abdullah Önal 64 34.11
1 Salim Dündar 72 28.57
6000 m. Yürüyüş
Sıra No İsim ve Soyadı Yaş Derece
1. Sadi Türkkal 50-54 30.49
2. İzzet Türkkal 50-54 31.48

horizontal rule