TÜRKİYE MASTERLER ŞAMPİYONASI - İSTANBUL
25-26-27 Haziran 2010
Erkekler Sonuçları
| 100 M | 100 M | ||||
| Erkekler 35-39 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | R: +:0,4 | ||||
| 1 | 112 | ZAFER KURTARAN | Ferdi | 12,82 | |
| 2 | 39 | CÜNEYT KÜÇÜKBAYRAKTAR | Üsküdar Belediyesi | 12,87 | |
| 3 | 170 | TANER ÖNALAN | Ferdi | 13,12 | |
| 4 | 65 | ENDER ÖZ | İstanbul Masterleri | 13,85 | |
| 5 | 50 | TAYLAN ÇELİKKAYA | Ferdi | 13,92 | |
| 6 | 43 | ERTAN GÜNEŞ | İstanbul Masterleri | 14,26 | |
| Erkekler 40-44 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | R: +:0,2 | ||||
| 1 | 78 | MURAT SANCAK | İzmir BŞB Spor | 12,33 | |
| 2 | 38 | UĞUR GÜMÜŞ | Ferdi | .12,55 | |
| 3 | 53 | NURETTİN MEMUR | İzmir Masterleri | .12,60 | |
| 4 | 69 | MURAT ÇILGIN | Ferdi | 13,14 | |
| 5 | 138 | TANJU YILDIRIM | Ferdi | .15,10 | |
| Erkekler 45-49 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | R: +:0,2 | ||||
| 1 | 95 | ALİ ŞAHABETTİNOĞLU | Bursa | 13,12 | |
| 2 | 72 | MOHAMMAD NEJAD FARD | Ferdi | 14,73 | |
| Erkekler 50-54 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | R: +:0,1 | ||||
| 1 | 91 | ALİ KARA | İzmir BŞB Spor | 12,71 | |
| 2 | 84 | ARMAĞAN AKGÜL | İzmir Masterleri | 13,11 | |
| 3 | 35 | FUAT ŞAMCI | Ferdi | 14,22 | |
| 4 | 23 | BÜNYAMİN KILIÇASLAN | İMAK | 14,24 | |
| 5 | 83 | SAVAŞ AKYOL | Ferdi | 14,29 | |
| 6 | 98 | ALİ CERRAHOĞLU | Tarsus Amerikan Koleji Spor Kulübü | 14,31 | |
| 7 | 89 | MUHARREM BABAKUŞ | Bilecik | 15,13 | |
| 8 | 58 | MEHMET KAYA | Ferdi | 17,41 | |
| Erkekler 55-59 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | R: +:0,4 | ||||
| 1 | 14 | ERCAN ÖZKAN | İzMAK | 13,73 | |
| 2 | 107 | AHMET TULGAR | İMAK | 14,47 | |
| 4 | 126 | OSMAN NURİ TARTILACI | İzmir Masterleri | 15,37 | |
| 3 | 139 | MENDUH LUTFİJA | Ferdi | 15,12 | |
| 5 | 173 | EŞREF ÇORAP | Ferdi | 18,04 | |
| Erkekler 60-64 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | R: +:0,5 | ||||
| 1 | 131 | YILMAZ ERGÜNEŞ | Ferdi | 16,26 | |
| 2 | 15 | ERDOĞAN DİLEK | Ferdi | 16,95 | |
| 3 | 81 | AHMET KAHVECİ | Akdeniz Belediyesi | 18,42 | |
| 4 | 13 | MEHMET AFİF GEZGİN | Ferdi | 19,18 | |
| Erkekler 65-69 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | R: +:0,5 | ||||
| 1 | 134 | ŞERAFETTİN ÇETİNALP | Ferdi | .16,30 | |
| 2 | 56 | METİN ÖZKURUOĞLU | İMAK | 16,77 | |
| Erkekler 70-74 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | R: +:0,3 | ||||
| 1 | 8 | SABRİ KARAAHMETOĞLU | İstanbul Masterleri | 20,83 | |
| Erkekler 75-79 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | R: +:0,3 | ||||
| 1 | 136 | ORHAN KART | İzmir Masterleri | 16,92 | |
| 2 | 70 | NURETTİN SABUNCU | İstanbul Masterleri | 18,01 | |
| 3 | 3 | İRFAN ÜRK | İstanbul Masterleri | .19,20 | |
| 200 M | 200 M | ||||
| Erkekler 35-39 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | R: +:0,4 | ||||
| 1 | 39 | CÜNEYT KÜÇÜKBAYRAKTAR | Üsküdar Belediye Spor | 25,78 | |
| 2 | 65 | ENDER ÖZ | İstanbul Masterleri | 29,06 | |
| Erkekler 40-44 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | R: +:0,2 | ||||
| 1 | 38 | UĞUR GÜMÜŞ | Ferdi | 25,59 | |
| 2 | 53 | NURETTİN MEMUR | İzmir Masterleri | 26,93 | |
| 3 | 67 | HASAN ATALAY | Konya BŞB Spor | 27,45 | |
| Erkekler 45-49 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | R: +:0,2 | ||||
| 1 | 72 | Mohammadnejad Nejad Fard | ferdi | 30,19 | |
| 2 | 48 | İLHAN KOÇ | Bursa Açık Görüş Gençlik ve Spor Kulübü | 34,06 | |
| Erkekler 50-54 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | R: +:0,2 | ||||
| 1 | 58 | MEHMET KAYA | Ankara Ferdi | 29,63 | |
| 2 | 47 | ÜNSAL GÖKDENİZ | İstanbul Masterleri | 30,22 | |
| 3 | 23 | BÜNYAMİN KILIÇASLAN | İstanbul Masterleri | 30,78 | |
| 4 | 99 | LEVENT ÖGET | Ferdi | 35,48 | |
| Erkekler 55-59 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | R: +:0,2 | ||||
| 1 | 60 | FİKRET NECİP ÖZIŞIKYILMAZ | İzmir Masterleri | 28,01 | |
| 2 | 107 | AHMET TULGAR | İstanbul Masterleri | 29,36 | |
| Erkekler 60-64 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | R: +:0,3 | ||||
| 1 | 131 | YILMAZ ERGÜNEŞ | İzmir Masterleri | 34.28 | |
| 2 | 13 | MEHMET AFİF GEZGİN | Ferdi | 38.36 | |
| 3 | 81 | AHMET KAHVECİ | Akdeniz Belediyesi | 41.39 | |
| Erkekler 65-69 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | R: +:0,3 | ||||
| 1 | 56 | METİN ÖZKURUOĞLU | İstanbul Masterleri | 35,08 | |
| 2 | 134 | ŞERAFETTİN ÇETİNALP | Ferdi | 35,33 | |
| Erkekler 70-74 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | R: +:0,5 | ||||
| 1 | 8 | SABRİ KARAAHMETOĞLU | İstanbul Masterleri | 45,26 | |
| Erkekler 75-79 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | R: +:0,5 | ||||
| 1 | 70 | NURETTİN SABUNCU | İstanbul Masterleri | 38,83 | |
| 2 | 3 | İRFAN ÜRK | İstanbul Masterleri | 39,04 | |
| 400 M | |||||
| Erkekler 35-39 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 65 | ENDER ÖZ | İstanbul Masterleri | 1.03.95 | |
| Erkekler 40-44 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 38 | UĞUR GÜMÜŞ | Ferdi | 58.15 | |
| Erkekler 45-49 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 72 | Hamidreza Mohammadnejad Fard | Ferdi | 1.05.14 | |
| 2 | 97 | MEHMET ÇITLAK | Mercedes Spor | 1.05.96 | |
| Erkekler 50-54 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 91 | ALİ KARA | İzmir BŞB Spor | 58,67 | |
| 2 | 47 | ÜNSAL GÖKDENİZ | İstanbul Masterleri | 1.10.36 | |
| 3 | 23 | BÜNYAMİN KILIÇASLAN | İstanbul Masterleri | 1.14.96 | |
| Erkekler 55-59 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 60 | FİKRET NECİP ÖZIŞIKYILMAZ | İzmir Masterleri | 1.04.73 | |
| 2 | 127 | NECDET ŞAHİN | Ferdi | 1.12.93 | |
| Erkekler 60-64 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 128 | BURAK BÜYÜKBAYKAL | İzmir Masterleri | 1.13.02 | |
| 2 | 131 | YILMAZ ERGÜNEŞ | İzmir Masterleri | 1.23.54 | |
| 3 | 15 | ERDOĞAN DİLEK | Ferdi | 1.28.05 | |
| 4 | 81 | AHMET KAHVECİ | Akdeniz Belediyesi | 1.39.56 | |
| Erkekler 65-69 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 46 | HAMDULLAH AVCI | İstanbul Masterleri | 1.33.79 | |
| Erkekler 70-74 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 133 | ERGÜDER YÖNT | İzmir Masterleri | 1.26.31 | |
| Erkekler 75-79 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 61 | MEHMET EMİN KARABOĞA | İstanbul Masterleri | 1.24.44 | |
| 2 | 3 | İRFAN ÜRK | İstanbul Masterleri | 1.46.49 | |
| 800 M | 800 M | ||||
| Erkekler 35-39 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 21 | FİKRİ KAPLAN | Ferdi | 2.24:45 | |
| Erkekler 40-44 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 44 | TURGAY BASKIN | İstanbul Masterleri | 2.21:83 | |
| 2 | 31 | GÜRCAN BABAOĞLU | İstanbul Masterleri | 2.40:19 | |
| 3 | 104 | ALİ KILIÇ | İstanbul Masterleri | 2.59:23 | |
| Erkekler 45-49 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 26 | ABDULLAH YAVUZ ERTEKİN | Denizli Belediye Spor | 2.15:82 | |
| 2 | 72 | Hamidreza Mohammadnejad Fard | Ferdi | 2.29:23 | |
| 3 | 171 | ADEM ASİT | İstanbul Masterleri | 2.44:71 | |
| 4 | 25 | ALİ UZUNALİ | İstanbul Masterleri | 2.50:51 | |
| 5 | 42 | EMRAH VARDAR | İstanbul Masterleri | 2.55:89 | |
| 6 | 146 | HASAN ÇAĞLAYAN | İstanbul Masterleri | 2.53:76 | |
| Erkekler 50-54 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 16 | İHSAN NECAT ZORLU | Ferdi | 2.32:14 | |
| 2 | 160 | OSMAN KÖSE | İstanbul Masterleri | 2.35:94 | |
| 3 | 99 | LEVENT ÖGET | Ferdi | 3.03:27 | |
| 4 | 23 | BÜNYAMİN KILIÇASLAN | İMAK | 3.27:12 | |
| Erkekler 55-59 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 105 | HASAN ULUDAĞ | İstanbul Masterleri | 2.38:48 | |
| 2 | 127 | NECDET ŞAHİN | İzmir Masterleri | 2.45:24 | |
| Erkekler 60-64 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 128 | BURAK BÜYÜKBAYKAL | İzmir Masterleri | 2.48:87 | |
| 2 | 19 | ALİ TURAN | Bursa Ferdi | 2.59:24 | |
| 3 | 81 | AHMET KAHVECİ | Akdeniz Belediyesi | 4.16:83 | |
| Erkekler 65-69 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 46 | HAMDULLAH AVCI | İstanbul Masterleri | 3.27:36 | |
| Erkekler 70-74 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 156 | HASAN KINALI | Ferdi | 3.02:55 | |
| 2 | 168 | İLHAN KART | Ferdi | 3.51:87 | |
| Erkekler 75-79 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 61 | MEHMET EMİN KARABOĞA | İstanbul Masterleri | 3.29:36 | |
| 2 | 3 | İRFAN ÜRK | İstanbul Masterleri | 4.01:75 | |
| Erkekler 80-84 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 153 | ERDOĞAN DULDA | Ferdi | 4.12:48 | |
| 1500 M | 1500 M | ||||
| Erkekler 35-39 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 21 | FİKRİ KAPLAN | Ferdi | 4.48.04 | |
| Erkekler 40-44 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 4 | 18 | İLKER YILDIRIM | Ferdi | 5.45.70 | |
| 2 | 44 | TURGAY BASKIN | İstanbul Masterleri | 5.04.10 | |
| 1 | 68 | KEMAL ÜNEY | İstanbul Masterleri | 4.44.48 | |
| 3 | 96 | ZEKİ ÖZDOĞAN | Bilecik | 5.12.06 | |
| Erkekler 45-49 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 26 | ABDULLAH YAVUZ ERTEKİN | Denizli Belediye Spor | 4.40.96 | |
| 2 | 72 | Hamidreza Mohammadnejad Fard | Ferdi | 4.57.54 | |
| 3 | 25 | ALİ UZUNALİ | İstanbul Masterleri | 5.40.92 | |
| 4 | 48 | İLHAN KOÇ | Bursa Açık Görüş Gençlik ve Spor Kulübü | 5.41.30 | |
| Erkekler 50-54 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 16 | İHSAN NECAT ZORLU | Ferdi | 5.17.90 | |
| 2 | 2 | ERSAN GÜRELLİ | İstanbul Masterleri | 7.18.38 | |
| Erkekler 55-59 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 22 | DURALİ YILDIZ | Konya BŞB | 4.44.90 | |
| 2 | 24 | KUDRET KUPŞİ | İstanbul Masterleri | 5.14.77 | |
| 3 | 105 | HASAN ULUDAĞ | İstanbul Masterleri | 5.35.65 | |
| Erkekler 60-64 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 109 | FERİT YAVUZ | İstanbul Masterleri | 5.52.81 | |
| 2 | 19 | ALİ TURAN | Ferdi | 6.08.49 | |
| 3 | 81 | AHMET KAHVECİ | Akdeniz Belediyesi | 8.29.70 | |
| Erkekler 70-74 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 156 | HASAN KINALI | Ferdi | 6.03.01 | |
| 2 | 168 | İLHAN KART | Ferdi | 8.20.34 | |
| Erkekler 75-79 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 3 | İRFAN ÜRK | İstanbul Masterleri | 9.49.83 | |
| 5000 M | 5000 M | ||||
| Erkekler 35-39 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 64 | İSA ATAR | Ferdi | 20.27.0 | |
| 2 | 80 | ERCAN KOÇLOG | Ford Otosan | 23.23.0 | |
| Erkekler 40-44 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 96 | ZEKİ ÖZDOĞAN | Bilecik Ferdi | 19.25.6 | |
| 2 | 62 | MUHAMMET SEVİNÇ | İstanbul Masterleri | 19.44.9 | |
| 3 | 57 | ERGÜN ÖZKURUOĞLU | İstanbul Masterleri | 19.53.7 | |
| 4 | 18 | İLKER YILDIRIM | Ferdi | 21.56.1 | |
| 5 | 166 | EROL BİLİCİ | Ferdi | 22.05.6 | |
| 6 | 87 | YUSUF YILMAZ | İstanbul Masterleri | 22.37.9 | |
| 7 | 151 | SEYFULLAH ÖZTÜRK | İstanbul Masterleri | 22.53.2 | |
| Erkekler 45-49 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 54 | BAYRAM YAMAÇ | Ferdi | 20.32.0 | |
| 2 | 90 | ŞAHAN İLSEVEN | İstanbul Masterleri | 20.32.2 | |
| 3 | 165 | MUSTAFA ORUÇOĞLU | İstanbul Masterleri | 20.38.2 | |
| 4 | 97 | MEHMET ÇITLAK | Mercedes | 20.55.6 | |
| 5 | 48 | İLHAN KOÇ | Bursa Açık Görüş Gençlik ve Spor Kulübü | 21.03.3 | |
| 6 | 159 | ERDOĞAN ÇATALTEPE | İstanbul Masterleri | 21.03.4 | |
| 7 | 42 | EMRAH VARDAR | İstanbul Masterleri | 21.33.7 | |
| 8 | 160 | OSMAN NURİ KÖSE | İstanbul Masterleri | 22.05.66 | |
| 5000 M | 5000 M | ||||
| Erkekler 50-54 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 55 | TURGAY OĞUZ | Bartın Belediye | 19.06.32 | |
| 2 | 145 | HALUK AĞABEYOĞLU | Ferdi | 19.47.17 | |
| 3 | 74 | İSMET ÇEKEN | Ferdi | 20.37.54 | |
| 4 | 94 | ERCÜMENT AKAT | Ferdi | 22.48.03 | |
| 5 | 164 | BAYRAM ALİ ŞAHİN | Ferdi | 23.50.02 | |
| 6 | 108 | YAŞAR AKIN | İstanbul Masterleri | 25.34.19 | |
| Erkekler 55-59 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 105 | HASAN ULUDAĞ | İstanbul Masterleri | 19.12.71 | |
| 2 | 24 | KUDRET KUPŞİ | İstanbul Masterleri | 19.21.30 | |
| 3 | 102 | ABDURRAHMAN ÇOLAK | İstanbul Masterleri | 23.46.47 | |
| 4 | 49 | KAZIM KAYA | İstanbul Masterleri | 24.37.45 | |
| Erkekler 60-64 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 110 | MUAMMER GÖKSEL | İstanbul Masterleri | 22.48.14 | |
| 2 | 163 | HALİL ÖZCAN | İstanbul Masterleri | 24.51.95 | |
| 3 | 66 | MUSTAFA AKSOY | Ferdi | 27.51.63 | |
| Erkekler 65-69 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 103 | MUHARREM AKKAYA | İstanbul Masterleri | 25.04.01 | |
| Erkekler 70-74 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 40 | OKTAY ŞENSOY | Antalya P.G. | 26.08.39 | |
| Erkekler 80-84 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 153 | ERDOĞAN DULDA | Ferdi | 29.37.98 | |
| 10000 M | 10000 M | ||||
| Erkekler 35-39 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 52 | DURMUŞ ŞAHİN | İstanbul Masterleri | 41.25.2 | |
| 2 | 64 | İSA ATAR | Ferdi | 42.52.4 | |
| 3 | 177 | RECEP KOTAN | Ferdi | 48.06.6 | |
| 4 | 65 | ENDER ÖZ | İstanbul Masterleri | 48.13.4 | |
| 5 | 144 | NİHAT DİK | Ferdi | 48.29.6 | |
| Erkekler 40-44 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 68 | KEMAL ÜNEY | İstanbul Masterleri | 37.46.2 | |
| 2 | 96 | ZEKİ ÖZDOĞAN | Bilecik | 40.20.7 | |
| 3 | 62 | MUHAMMET SEVİNÇ | İstanbul Masterleri | 41.23.3 | |
| 4 | 57 | ERGÜN ÖZKURUOĞLU | İstanbul Masterleri | 41.30.3 | |
| 5 | 104 | ALİ KILIÇ | İstanbul Masterleri | 43.32.9 | |
| 6 | 151 | SEYFULLAH ÖZTÜRK | İstanbul Masterleri | 49.26.6 | |
| Erkekler 45-49 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 72 | H. Mohammadnejad Fard | Ferdi | 37.54.4 | |
| 2 | 54 | BAYRAM YAMAÇ | Ferdi | 40.45.2 | |
| 3 | 142 | CAN GÜNAY | Ferdi | 42.05.7 | |
| 4 | 48 | İLHAN KOÇ | Bursa Açık Görüş Gençlik ve Spor Kulübü | 42.42.1 | |
| 5 | 25 | ALİ UZUNALİ | İstanbul Masterleri | 42.59.7 | |
| 6 | 42 | EMRAH VARDAR | İstanbul Masterleri | 43.20.7 | |
| 7 | 97 | MEHMET ÇITAK | Mercedes Spor | 43.23.1 | |
| 8 | 175 | SERHAT ÖZAYDINLI | Ferdi | 55.14.9 | |
| 90 | ŞAHAN İLSEVEN | İstanbul Masterleri | DNF | ||
| 171 | ADEM ASİT | İstanbul Masterleri | DNF | ||
| Erkekler 50-54 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 154 | KEMAL ÖZDEMİR | İstanbul Masterleri | 39.10.25 | |
| 2 | 55 | TURGAY UĞUZ | Bartın Belediyesi | 40.10.17 | |
| 3 | 145 | HALUK AĞABEYOĞLU | Ferdi | 41.04.77 | |
| 4 | 176 | HASAN YILDIRIM | İstanbul Masterleri | 46.50.88 | |
| 5 | 150 | ORUÇ MENGÜ | Ferdi | 48.20.65 | |
| 6 | 111 | DİLAVER DURSUN | İstanbul Masterleri | 49.14.35 | |
| 7 | 94 | ERCÜMENT AKAT | Ferdi | 49.54.03 | |
| 8 | 99 | LEVENT ÖGET | Ferdi | 51.16.67 | |
| 71 | ARİF HİKMET BİLDİK | İstanbul Masterleri | DNF | ||
| Erkekler 55-59 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 24 | KUDRET KUPŞİ | İstanbul Masterleri | 40.28.26 | |
| 2 | 105 | HASAN ULUDAĞ | İstanbul Masterleri | 41.12.90 | |
| 3 | 178 | MUSTAFA YENEN | Ferdi | 1:00.52.10 | |
| Erkekler 60-64 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 109 | FERİT YAVUZ | İstanbul Masterleri | 51.07.95 | |
| Erkekler 70-74 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 156 | HASAN KINALI | Ferdi | 49.04.52 | |
| 5000 M YÜRÜYÜŞ | 5000 M WALK | ||||
| Erkekler 50-54 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 11 | SADİ TÜRKKAL | İstanbul Masterleri | 29.51.15 | |
| Erkekler 55-59 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 33 | İZZET TÜRKKAL | İstanbul Masterleri | 30.21.13 | |
| Erkekler 60-64 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 129 | MEHMET AKİF AYTAÇ | Ferdi | 39.44.32 | |
| Erkekler 70-74 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 40 | OKTAY ŞENSOY | Antalya Polis Gücü | 31.03.83 | |
| 110 M ENGELLİ | 110 M HURDLES | ||||
| Erkekler 35-39 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 50 | TAYLAN ÇELİKKAYA | Ferdi | 20:04 | |
| Erkekler 45-49 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 72 | MOHAMMADNEJAD FARD | Ferdi | 26:72 | |
| 100 M ENGELLİ | 100 M HURDLES | ||||
| Erkekler 60-64 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 169 | MURAT KAÇAR | Bursa Nilüfer Belediye | DNF | |
| 400 M ENGELLİ | 400 M HURDLES | ||||
| Erkekler 45-49 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 72 | Mohammadnejad Nejad Fard | Ferdi | 1.30.50 | |
| Erkekler 50-54 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 125 | YURDAER GÜNCÜ | İzmir Masterleri | DNS | |
| 3000 M ENGELLİ | 3000 M STEEPLE | ||||
| Erkekler 45-49 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 29 | M. MUSTAFA BULDUM | Ankara Masterleri | 11.01:5 | |
| 2 | 72 | Muhammed Fahd | Ferdi | DQ | |
| Erkekler 55-59 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 22 | DURALİ YILDIZ | Konya BŞB Spor | 11.45.8 | |
| 2000 M ENGELLİ | 2000 M STEEPLE | ||||
| Erkekler 70-74 Men | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 133 | ERGÜDER YÖNT | İzmir Masterleri | 12:05:06 | |
| GÜLLE ATMA | 7,26 Kg | ||||||||
| Erkekler 40-44 Men | |||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | ||||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | ||||
| 1 | 34 | KENAN YARIM | Boğaziçi | 10,62 m | 31,73 m | 35,86 m | x | 10,62 m | |
| 2 | 53 | NURETTİN MEMUR | İzmir Masterleri | 9,17 m | 9,16 m | 9,76 m | x | 9,76 m | |
| GÜLLE ATMA | 7,26 Kg | ||||||||
| Erkekler 45-49 Men | |||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | ||||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | ||||
| 1 | 90 | ŞAHAN İLSEVEN | İstanbul Masterleri | x | 4,84 m | 5,06 m | 5,29 m | 5,29 m | |
| GÜLLE ATMA | 6,0 Kg | ||||||||
| Erkekler 50-54 Men | |||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | ||||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | ||||
| 1 | 1 | MEHMET ALBAYRAK | İstanbul Masterleri | x | 12,09 m | 12,37 m | 12,37 m | 12,37 m | |
| 2 | 71 | ARİF HİKMET BİLDİK | İstanbul Masterleri | 7,82 m | 7,78 m | 7,53 m | x | 7,82 m | |
| 3 | 10 | GAZANFER OFLUOĞLU | İstanbul Masterleri | 7,43 m | 7,37 m | 7,67 m | 7.02 m | 7,67 m | |
