TÜRKİYE MASTERLER ŞAMPİYONASI - İZMİR
10-11 Haziran 2006
Erkekler Sonuçları
[Cirit] [Yüksek] [Uzun] [110m Engelli] [100m] [Gülle] [400m] [5000m] [1500m] [Çekiç] [400m Egelli] [Üç Adım] [Sırıkla Atlama] [200m] [800m] [3000m Engelli] [Disk] [10.000m]
| Branş | : 5000 METRE YÜRÜYÜŞ | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 50 - 54 | OSMAN AKSU | İ.V.A.K | 33.42.4 | ||
| 2 | 50 - 54 | AYKUT SIĞINDIK | AFYON | 33.44.5 | ||
| Branş | : 5000 METRE YÜRÜYÜŞ | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 65 - 69 | OKTAY ŞENSOY | FENERBAHÇE | 32.20.1 | ||
| 2 | 65 - 69 | ERBİL ÖZLEM | İSTANBUL | 33.47.0 | ||
| Branş | : CİRİT | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 40 - 44 | AHMET MELEK | 39,00 | |||
| 2 | 40 - 44 | ERCAN ÖZTÜRK | 27,94 | |||
| Branş | : CİRİT | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 45 - 49 | SEZAİ YÜKSEL | 33.68 | |||
| 2 | 45 - 49 | YAVUZ AYLANÇ | İZMİR | 29.38 | ||
| Branş | : CİRİT | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 50 - 54 | SABAHATTİN YAVUZ | 40.39 | |||
| Branş | : CİRİT | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 60 - 64 | ŞERİF ALİ AYDOĞDU | 29.84 | |||
| Branş | : CİRİT | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 70 - 74 | HİKMET KANDEYDİ | 26.19 | |||
| Branş | : YÜKSEK ATLAMA | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 70 - 74 | HİKMET KANDEYDİ | İZMİR | 1,30 | ||
| Branş | : YÜKSEK ATLAMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 55 - 59 | AYHAN ŞENGÖNÜL | İZMİR | 1,25 | ||
| Branş | : YÜKSEK ATLAMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 45 - 49 | RÜŞTÜ AKSOY | İZMİR | 1,40 | ||
| Branş | : UZUN ATLAMA | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 50 - 54 | CEMİL ERTUĞRUL | İZMAK | 3,78 | ||
| 2 | 50 - 54 | EMİN CÜNEYT SAĞDIÇ | İZMAK | 3,31 | ||
| Branş | : UZUN ATLAMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 40 - 44 | BORA ÖZGEN | İSTANBUL | 4,33 | ||
| Branş | : UZUN ATLAMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 45 - 49 | CUMHUR CAN | İSTANBUL | 5,69 | ||
| 2 | 45 - 49 | ARMAĞAN AKGÜL | İMAK | 4,64 | ||
| 3 | 45 - 49 | ALİ YİĞİT | ADANA | 4,46 | ||
| 4 | 45 - 49 | SEZAİ YÜKSEL | İZMİR | 4,39 | ||
| Branş | : UZUN ATLAMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 55 - 59 | M.AFİF GEZGİN | KONYA | 2,79 | ||
| 2 | 55 - 59 | AHMET KAHVECİ | MERSİN | 2,39 | ||
| Branş | : UZUN ATLAMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 60 - 64 | HAMDULLAH AVCI | İSTANBUL | 3,27 | ||
| Branş | : UZUN ATLAMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 70 - 74 | HİKMET KANDEYDİ | İMAK | 4,02 | ||
| Branş | : UZUN ATLAMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 35 - 39 | MURAT SANCAK | İMAK | 5,38 | ||
| Branş | : UZUN ATLAMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 65 - 69 | ERGÜDER YÖNT | İMAK | 3,30 | ||
| Branş | : 110 METRE ENGELLİ | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | Rüzgar : - 0,5 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 45 - 49 | ŞÜKRÜ TÜRKSEVER | İVAK | 23,7 | ||
| Branş | : 100 METRE ENGELLİ | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | Rüzgar : + 1,3 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 55 - 59 | NAİL YALINKILINÇ | İZMİR | 20,5 | ||
| 2 | 55 - 59 | NÜVİT BELEVİ | 24,6 | |||
| Branş | : 100 METRE ENGELLİ | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | Rüzgar : - 0,9 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 60 - 64 | MURAT KAÇAR | BURSA | 17,7 | ||
| Branş | : 100 METRE ENGELLİ | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | Rüzgar : - 0,9 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 65 - 69 | AHMET YILMAN | İSTANBUL | 21,6 | ||
| Branş | : 80 METRE ENGELLİ | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | Rüzgar : - 0,2 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 70 - 74 | HİKMET KANDEYDİ | İMAK | 15,3 | ||
| Branş | : 100 METRE | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | Rüzgar : - 0,2 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 35 - 39 | UĞUR GÜMÜŞ | ANKARA | 12,6 | ||
| 2 | 35 - 39 | CENK BARIŞ | KOCAELİ | 12,7 | ||
| Branş | : 100 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | Rüzgar : - 0,2 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 40 - 44 | CENGİZ KARAMAN | İSTANBUL | 12,8 | ||
| 2 | 40 - 44 | A.KEMAL SEYİS | İZMİR EMNİYET | 13,0 | ||
| 3 | 40 - 44 | BORA ÖZGEN | İSTANBUL | 14,0 | ||
| 4 | 40 - 44 | SELİM ŞAHİN | İMAK | 14,4 | ||
| Branş | : 100 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | Rüzgar : + 2,8 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 45 - 49 | ALİ KARA | İMAK | 12,1 | ||
| 2 | 45 - 49 | CUMHUR CAN | İSTANBUL | 12,3 | ||
| 3 | 45 - 49 | ARMAĞAN AKGÜL | İMAK | 12,9 | ||
| 4 | 45 - 49 | ALİ YİĞİT | ADANA | 13,5 | ||
| 5 | 45 - 49 | SÜLEYMAN KALMA | BURSA | 14,1 | ||
| 6 | 45 - 49 | LEVENT YAĞCI | İSTANBUL | 19,6 | ||
| Branş | : 100 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | Rüzgar : + 0,4 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 50 - 54 | ŞAHSET İÇTEN | İMAK | 16,5 | ||
| Branş | : 100 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | Rüzgar : + 0,4 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 55 - 59 | AHMET TULGAR | İSTANBUL | 13,8 | ||
| 2 | 55 - 59 | AHMET KAHVECİ | MERSİN | 16,4 | ||
| 3 | 55 - 59 | MEHMET ÖNAL | EGE MARLA | 16,7 | ||
| 4 | 55 - 59 | HÜSEYİN SEVGİ | İVAK | 16,9 | ||
| Branş | : 100 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | Rüzgar : + 0,5 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 60 - 64 | MURAT KAÇAR | BURSA | 14,4 | ||
| 2 | 60 - 64 | Ş. ALİ AYDOĞDU | İMAK | 15,9 | ||
| Branş | : 100 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | Rüzgar : + 0,5 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 70 - 74 | ORHAN KART | BANDIRMA | 14,9 | ||
| Branş | : 100 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | Rüzgar : + 0,5 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 75 - 79 | MUSTAFA SÜMER | HATAY | 18,4 | ||
| 2 |
75 - 79 |
ABBAS ÖZER | İMAK | 19,7 | ||
| Branş | : 100 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | Rüzgar : + 0,5 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 80 - 84 | AHMET SEZER | İSTANBUL | 19,1 | ||
| Branş | : GÜLLE ATMA | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 40 - 44 | ERCAN ÖZTÜRK | İMAK | 9,51 | ||
| 2 |
40 - 44 |
AHMET MELEK | BURDUR | 9,30 | ||
| Branş | : GÜLLE ATMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 50 - 54 | SELAHATTİN YAVUZ | İMAK | 12,23 | ||
| 2 | 50 - 54 | FERİDUN BARKAN | 7,86 | |||
| Branş | : GÜLLE ATMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 55 - 59 | EKREM ALTUNTAŞ | BALIKESİR | 12,44 | ||
| 2 | 55 - 59 | NUVİT BELEVİ | İMAK | 9,50 | ||
| Branş | : GÜLLE ATMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 60 - 64 | DOĞAN ÖNDER | İMAK | 9,02 | ||
| Branş | : GÜLLE ATMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 65 - 69 | MEVLÜT ARAÇ | İMAK | 6,68 | ||
| Branş | : GÜLLE ATMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 70 - 74 | HİKMET KANDEYDİ | İMAK | 9,67 | ||
| Branş | : GÜLLE ATMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 75 - 79 | NECDET İNAL | İSTANBUL MARLA | 10,23 | ||
| Branş | : 400 METRE | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 35 - 39 | ENVER ÜNLÜ | İSTANBUL | 59,3 | ||
| Branş | : 400 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 40 - 44 | S. MAZI | ANTALYA | 0,55,8 | ||
| 2 | 40 - 44 | BARBAROS FİRAL | KOCAELİ | 1,00,8 | ||
| 3 | 40 - 44 | ERHAN MERDER | İZMİR | 1,01,7 | ||
| Branş | : 400 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 45 - 49 | MURAT AKMAN | İZMİR | 0,58,0 | ||
| 2 | 45 - 49 | KAMURAN AKSOY | İSTANBUL | 1,04,6 | ||
| 3 | 45 - 49 | LEVENT YACI | MERSEDES İSTANBUL | 1,23,2 | ||
| Branş | : 400 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 50 - 54 | YURDAER GÜNCİ | İMAK | 1,05,1 | ||
| 2 | 50 - 54 | MEHMET SARİ | BALIKESİR | 1,08,7 | ||
| 3 | 50 - 54 | ŞİNASİ MAKDAV | İSTANBUL | 1,09,4 | ||
| 4 | 50 - 54 | FERİDUN BARKAN | GÜMÜLDÜR | 1,15,4 | ||
| Branş | : 400 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 55 - 59 | ŞEFİK MAS | İZMİR | 1,11,4 | ||
| 2 | 55 - 59 | MEHMET ÖNAL | MARLA | 1,20,3 | ||
| 3 | 55 - 59 | UĞUR KÖKSEL | ALİAĞA | 1,26,1 | ||
| 4 | 55 - 59 | AHMET KAHVECİ | MERSİN | 1,28,8 | ||
| Branş | : 400 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 60 - 64 | ALİ TURAN | BURSA | 1,20,4 | ||
| 2 | 60 - 64 | KARAMAN YILMAZ | İZMİR | 1,21,0 | ||
| 3 | 60 - 64 | AHMET HOŞAFÇI | İZMİR | 1,25,3 | ||
| Branş | : 400 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 65 - 69 | MEHMET KİRAZ | İMAK | 1,16,2 | ||
| Branş | : 400 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 70 - 74 | EMİN KARABOĞA | İSTANBUL | 1,21,6 | ||
| Branş | : 5000 METRE | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 35 - 39 | SELAHATTİN KURT | İZMİR | 17,19,7 | ||
| 2 | 35 - 39 | NÜFEL KAPLAN | BURSA | 18,54,9 | ||
| 3 | 35 - 39 | MUSTAFA ERTUĞRUL | İSTANBUL | 19,13,7 | ||
| Branş | : 5000 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 40 - 44 | HASAN DEREYAYLA | BURSA | 17,29,9 | ||
| 2 | 40 - 44 | ZEKİ ÖZDOĞAN | BİLECİK | 18,58,6 | ||
| Branş | : 5000 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 45 - 49 | ALİ TURAN | ADAPAZARI | 17,08,8 | ||
| 2 | 45 - 49 | KEMAL ÖZDEMİR | İSTANBUL | 18,37,2 | ||
| 3 | 45 - 49 | TÜRKER ŞEKER | İZMİR | 18,46,1 | ||
| 4 | 45 - 49 | TAMER KANDİLLER | İSTANBUL | 20,15,6 | ||
| 5 | 45 - 49 | NİMET KUTLUĞ | VAN | 25,39,9 | ||
| Branş | : 5000 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 50 - 54 | TURGAY OĞUZ | ZONGULDAK | 17,17,7 | ||
| 2 | 50 - 54 | MEHMET BACAKSIZOĞLU | İZMİR | 20,05,8 | ||
| 3 | 50 - 54 | AHMET GENÇ | SAKARYA | 25,09,6 | ||
| Branş | : 5000 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 55 - 59 | HALİL TUNA | GELİBOLU | 20,56,4 | ||
| 2 | 55 - 59 | NAİL ÇELİK | ADAPAZARI | 21,59,2 | ||
| 3 | 55 - 59 | ARİF ÖZÇAĞLAYAN | İZMİR | 22,25,8 | ||
| Branş | : 5000 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 60 - 64 | H.OSMAN PAŞAOĞLU | İSTANBUL | 20,45,3 | ||
| 2 | 60 - 64 | BAHATTİN LUGAL | İSTANBUL | 22,06,6 | ||
| 3 | 60 - 64 | KAHRAMAN YILMAZ | İZMİR | 22,33,1 | ||
| 4 | 60 - 64 | MUSTAFA KÖSE | BALIKESİR | 25,06,6 | ||
| Branş | : 5000 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 65 - 69 | HASAN KINALI | İMAK | 21,29,8 | ||
| 2 | 65 - 69 | OKTAY ŞENSOY | İSTANBUL FENERBAHÇE | 24,41,1 | ||
| Branş | : 5000 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 75 - 79 | ERDOĞAN DULDA | ANKARA | 26,32,2 | ||
| 2 | 75 - 79 | HAYRİ ÖZMERİÇ | İZMİR | 31,25,9 | ||
| Branş | : 1500 METRE | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 35 - 39 | KEMAL KIRDİL | İMAK | 5,19,8 | ||
| 2 | 35 - 39 | YAKUP YAKUPOĞLU | İZMİR EMNİYET | 5,21,4 | ||
| Branş | : 1500 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 40 - 44 | HİDAYET KAPLAN | İZMİR GÜMÜLDÜR BELEDİYE | 4,36,9 | ||
| 2 | 40 - 44 | EYÜP KOYUNCU | SİVAS | 5,19,4 | ||
| Branş | : 1500 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 45 - 49 | YAVUZ ERTEKİN | 4,43,7 | |||
| 2 | 45 - 49 | SİNAN VURAL | SAMSUN | 4,47,2 | ||
| 3 | 45 - 49 | FARUK ERDOĞAN | MERSİN | 5,09,7 | ||
| 4 | 45 - 49 | NURETTİN TETİK | İZMİR ALİAĞA | 5,18,0 | ||
| 5 | 45 - 49 | HALİL BÜYÜK | İZMİR | 5,35,6 | ||
| 6 | 45 - 49 | ERTUN YILDIZLI | BALIKESİR | 6,01,4 | ||
| Branş | : 1500 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 50 - 54 | YILMAZ GÜL | İZMİR | 5,25,8 | ||
| 2 | 50 - 54 | FİKRET AKAY | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE | 5,28,7 | ||
| 3 | 50 - 54 | MEHMET SARI | BALIKESİR | 5,34,4 | ||
| 4 | 50 - 54 | DURSUN ÖZMEN | AMASYA | 5,36,6 | ||
| 5 | 50 - 54 | AYKUT SIĞINDIK | AFYON | 6,13,3 | ||
| Branş | : 1500 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 55 - 59 | NAİL ÇEKİÇ | ADAPAZARI | 5,27,4 | ||
| 2 | 55 - 59 | İBRAHİM YILDIZ | İMAK | 6,42,2 | ||
| Branş | : 1500 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 60 - 64 | ALİ TURAN | BURSA | 6,01,4 | ||
| 2 | 60 - 64 | AHMET HOŞAFÇI | İZMİR | 6,32,0 | ||
| Branş | : 1500 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 65 - 69 | VEDAT DOĞRUVAR | BURSA | 5,57,9 | ||
| Branş | : 1500 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 70 - 74 | HÜSEYİN ÖZKAN | İVAK | 8,23,7 | ||
| Branş | : 1500 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 75 - 79 | HASAN ARASLI | İVAK | 6,57,3 | ||
| Branş | : ÇEKİÇ ATMA | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 45 - 49 | UĞUR YAZLA | MANİSA SALİHLİ | 19,24 | ||
| Branş | : ÇEKİÇ ATMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 75 - 79 | HASAN ARASLI | İVAK | 12,67 | ||
| Branş | : 400 METRE ENGELLİ | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 45 - 49 | ŞÜKRÜ TÜRKSEVER | İVAK | 1,22,6 | ||
| Branş | : 300 METRE ENGELLİ | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 65 - 69 | AHMET YILMAN | İSTANBUL | 0,59,2 | ||
| Branş | : 300 METRE ENGELLİ | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 70 - 74 | ORHAN KART | BALIKESİR - BANDIRMA | 1,04,2 | ||
| Branş | : ÜÇADIM ATLAMA | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 40 - 44 | SELİM ŞAHİN | İMAK | 7,86 | ||
| Branş | : ÜÇADIM ATLAMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 50 - 54 | EMİN CÜNEYT SAĞDIÇ | İZMİR İHTİSAS | 7,11 | ||
| Branş | : ÜÇADIM ATLAMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 65 - 69 | MUZAFFER GÜVEN | BURSA | 9,71 | ||
| Branş | : SIRIKLA ATLAMA | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 70 - 74 | HİKMET KANDEYDİ | İMAK | 2,60 | ||
| Branş | : 200 METRE | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | RÜZGAR : + 1.02 m / sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 35 - 39 | UĞUR GÜMÜŞ | ANKA | 26,2 | ||
| Branş | : 200 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | RÜZGAR : + 1.02 m / sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 40 - 44 | SELAHATTİN MAZI | ANTALYA | 24,9 | ||
| 2 | 40 - 44 | ALİ KEMAL SEYİS | EMNİYET | 26,4 | ||
