TÜRKİYE MASTERLER ŞAMPİYONASI - İSTANBUL
25-26-27 Haziran 2010
Bayanlar Sonuçları
| 100 M | 100 M | ||||
| Bayanlar 30-34 Women | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 146 | SONGÜL UMUTLU | İstanbul Masterleri | 16,74 | |
| 100 M | 100 M | ||||
| Bayanlar 35-39 Women | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | Rüzgar 0,4 | ||||
| 2 | 86 | NURTEN KADI DUMAN | Ferdi | .16,70 | |
| 1 | 148 | EBRU AYKUT TÜRKER | Ferdi | 15:37 | |
| Bayanlar 45-49 Women | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | Rüzgar 0,4 | ||||
| 1 | 101 | GANİME NALBANTOĞLU | İzBŞB | 16:41 | |
| 100 M | 100 M | ||||
| Bayanlar 50-54 Women | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | Rüzgar 0,4 | ||||
| 1 | 116 | FATMA SIKI | İstanbul Masterleri | 19:41 | |
| Bayanlar 60-64 Women | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | Rüzgar 0,4 | ||||
| 1 | 120 | GAZEL DEMİRAY | İzmir Masterleri | 23,88 | |
| Bayanlar 75-79 Women | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | Rüzgar 0,4 | ||||
| 1 | 122 | BİRSEN AKBAŞ | İzmir Masterleri | 35,75 | |
| 200 M | 200 M | ||||
| Bayanlar 35-39 Women | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | Rüzgar 0,2 | ||||
| 1 | 148 | EBRU AYKUT TÜRKER | Ferdi | 31,57 | |
| 2 | 86 | NURTEN KADI DUMAN | Ferdi | .35,20 | |
| Bayanlar 40-44 Women | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | Rüzgar 0,2 | ||||
| 1 | 79 | HANİFE SANCAK | İzmir Masterleri | 31,08 | |
| 2 | 106 | GÜLSEREN YILDIZ | İstanbul Masterleri | 38,89 | |
| Bayanlar 50-54 Women | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | Rüzgar 0,2 | ||||
| 1 | 116 | FATMA SIKI | İstanbul Masterleri | 42,21 | |
| Bayanlar 65-69 Women | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | Rüzgar 0,2 | ||||
| 1 | 41 | ÇİÇEK SOLON | İstanbul Masterleri | 47.41 | |
| Bayanlar 75-79 Women | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | Rüzgar 0,2 | ||||
| 1 | 122 | BİRSEN AKBAŞ | İzmir Masterleri | 1.24.94 | |
| 400 M | 400 M | ||||
| Bayanlar 40-44 Women | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 106 | GÜLSEREN YILDIZ | İstanbul Masterleri | 1:29.01 | |
| Bayanlar 50-54 Women | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 116 | FATMA SIKI | İstanbul Masterleri | 1:33.17 | |
| 1500 M | 1500 M | ||||
| Bayanlar 70-74 Women | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 121 | BİRSEN İNAN | İzMAK | 7.53.23 | |
| 5000 M | 5000 M | ||||
| Bayanlar 40-44 Women | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 161 | NEVİN EKŞİ | İstanbul Masterleri | 25.03.9 | |
| 2 | 106 | GÜLSEREN YILDIZ | İstanbul Masterleri | 25.41.8 | |
| 5000 M | 5000 M | ||||
| Bayanlar 45-49 Women | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 63 | ŞÜKRAN ÇALBAK | İstanbul Masterleri | 22.59.9 | |
| 2 | 162 | SİBEL KAMA | Ferdi | 29.51.9 | |
| Bayanlar 50-54 Women | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 117 | NAİME HALİLOĞLU | İstanbul Masterleri | 25.52.6 | |
| 10000 M | 10000 M | ||||
| Bayanlar 45-49 Women | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 63 | ŞÜKRAN ÇALBAK | İstanbul Masterleri | 47.12.42 | YTR |
| 2 | 162 | SİBEL KAMA | Ferdi | 1:10.17.85 | |
| 155 | SERPİL YAVAŞ | Ferdi | DNF | ||
| Bayanlar 50-54 Women | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 116 | FATMA SIKI | İstanbul Masterleri | 1:00.11.32 | |
| 5000 M YÜRÜYÜŞ | 5000 M WALK | ||||
| Bayanlar 60-64 Women | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No | |||||
| 1 | 120 | GAZEL DEMİRAY | İzmir Masterleri | 45.53.10 | |
| 80 M ENGELLİ | 80 M HURDLES | (Deneme) | |||
| Bayanlar 35-39 Women | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No |
Rüzgar 0,3 |
||||
| 1 | 148 | EBRU AYKUT TÜRKER | Ferdi | 14.83 | |
| 80 M ENGELLİ | 80 M HURDLES | ||||
| Bayanlar 40-44 Women | |||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | Derece | |
| No |
Rüzgar 0,3 |
||||
| 1 | 79 | HANİFE SANCAK | İzmir Masterleri | 14.57 | YTR |
| Uzun Atlama | Long Jump | |||||||
| Bayanlar 35-39 Women | ||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | |||
| 1 | 86 | NURTEN KADI DUMAN | Ferdi | 3,53 m | x | 3,48 m | x | 3.53m |
| 2 | 148 | EBRU AYKUT TÜRKER | Ferdi | 3,87 m | 3,74 m | 3,99 m | 3,83 m | 3.99m |
| Bayanlar 45-49 Women | ||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | |||
| 1 | 101 | GANİME NALBANTOĞLU | İzmir BŞB Spor | 2,53 m | x | x | 2,96 m | 2.96m |
| Üçadım Atlama | Triple Jump | |||||||
| Bayanlar 35-39 Women | ||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | DERECE | |||
| 1 | 148 | EBRU AYKUT TÜRKER | Ferdi | 8,86 m | 8,92 m | 8,97 m | 8,89 m | 8,97 m |
| GÜLLE ATMA BAYANLAR | Shot Put | |||||||
| Gülle Atma 4 Kg | Bayanlar 35-39 Women | |||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | |||
| 1 | 86 | NURTEN KADI DUMAN | Ferdi | 10,25 m | 10.82m | x | x | 10.82m |
| Gülle Atma 4 Kg | Bayanlar 40-44 Women | |||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | |||
| 1 | 106 | GÜLSEREN YILDIZ | İstanbul Masterleri | 3,57 m | 2,90 m | 4.28m | x | 4.28m |
| Gülle Atma 3 Kg | Bayanlar 50-54 Women | |||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | |||
| 1 | 116 | FATMA SIKI | İstanbul Masterleri | x | 5,35 m | 5,92 m | 6.32m | 6.32m |
| Disk Atma | Discus Throw | |||||||
| Bayanlar 35-39 Women | ||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | |||
| 1 | 86 | NURTEN KADI DUMAN | Ferdi | x | x | 23.34 m | 23.88 m | 23.88 m |
| Bayanlar 40-44 Women | ||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | |||
| 1 | 106 | GÜLSEREN YILDIZ | İstanbul Masterleri | x | 9.76 m | x | 9.96 m | 9.96 m |
| Bayanlar 50-54 Women | ||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | |||
| 1 | 116 | FATMA SIKI | İstanbul Masterleri | 7.48 m | 6.65 m | 8.76 m | 8.19 m | 8.76 m |
| Bayanlar 55-59 Women | ||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | |||
| 1 | 118 | NECLA ÖNDER | İzmir Masterleri | 18.80 m | x | 18.87 m | 19.18 m | 19.18 m |
| CİRİT ATMA BAYANLAR | ||||||||
| Cirit Atma (600GR) | Bayanlar 35-39 Women | |||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | |||
| 1 | 86 | NURTEN KADI DUMAN | Ferdi | 16,93 m | x | 15,76 m | 18.19 m | 18.19 m |
| Cirit Atma (600GR) | Bayanlar 40-44 Women | |||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | |||
| 1 | 106 | GÜLSEREN YILDIZ | İstanbul Masterleri | 8,10 m | 10,13 m | 10,67 m | x | 10,67 m |
| Cirit Atma (500GR) | Bayanlar 50-54 Women | |||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | |||
| 1 | 116 | FATMA SIKI | İstanbul Masterleri | 10,55 m | 11,24 m | x | 12,33 m | 12,33 m |
| Çekiç Atma | Hammer Throw | |||||||
| Bayanlar 35-39 Women | ||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | DERECE | |||
| 1 | 86 | NURTEN KADI DUMAN | Ferdi | 16.31 m | 19.01 m | X | 22.06 m | 22.06 m |
![]()