TÜRKİYE MASTERLER ŞAMPİYONASI - İZMİR
14-15 Temmuz 2007
Erkekler Sonuçları
[Cirit] [Yüksek] [Uzun] [100m Engelli] [100m] [Gülle] [400m] [5000m] [1500m] [Çekiç] [400m Egelli] [Üç Adım] [Sırıkla Atlama] [200m] [800m] [2000m Engelli] [3000m Engelli] [Disk]
Bayanlar Sonuçları
[Gülle] [100m] [Uzun] [Cirit] [1500m] [200m] [Disk] [800m]
| Branş | : 5000 METRE YÜRÜYÜŞ | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 45 - 49 | 1960 | EROL DOLU | MUĞLA | DQ | ||
| Branş | : 5000 METRE YÜRÜYÜŞ | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 50 - 54 | 1957 | SADİ TÜRKKAL | İSTANBUL MASTERLERİ | 29.35.90 | |
| 2 | 50 - 54 | 1953 | İZZET TÜRKKAL | İSTANBUL MASTERLERİ | 31.33.80 | |
| 3 | 50 - 54 | 1957 | ŞÜKRÜ TÜRKSEVER | DQ | ||
| Branş | : 5000 METRE YÜRÜYÜŞ | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 55 - 59 | 1950 | AHMET BACAKSIZOĞLU | İZMİR B.Ş.Belediyesi | 32.54.20 | |
| 2 | 55 - 59 | 1952 | OSMAN NURİ | İVAK | 35.20.40 | |
| Branş | : 5000 METRE YÜRÜYÜŞ | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 65 - 69 | 1938 | ERBİL ÖZLEM | İSTANBUL | 33.47.40 | |
| 65 - 69 | 1938 | İLHAN KART | BANDIRMA | DQ | ||
| Branş | : CİRİT | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 35 - 39 | 1970 | METİN EMİN | TEKİRDAĞ | 41,94 m | |
| Branş | : CİRİT | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 40 - 44 | 1964 | SELİM ŞAHİN | İZMİR | 20,64 m | |
| Branş | : CİRİT | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 50 - 54 | 1955 | ŞAHSET İŞTEN | İZMİR BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | X | |
| Branş | : CİRİT | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 60 - 64 | 1942 | NASFET İRİSTAY | İZMİR | 21.22 m | |
| 2 | 60 - 64 | 1944 | ALİ IŞIKBAL | İZMİR | 13.35 m | |
| Branş | : CİRİT | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 75 - 79 | 1932 | HİKMET KANDEYDİ | İZMAK | 27.47 m | |
| Branş | : CİRİT | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 80 - 84 | 1926 | VEDAT DİNLER | İZMİR | 20.40 m | |
| 2 | 80 - 84 | 1926 | ŞİNASİ ERTAN | İZMİR | 15.75 m | |
| Branş | : YÜKSEK ATLAMA | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 35 - 39 | 1970 | METİN EMİN | TEKİRDAĞ | 1,45 m | |
| Branş | : YÜKSEK ATLAMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 45 - 49 | 1960 | ALİ CERRAHOĞLU | TARSUS | 1,65 m | |
| 2 | 45 - 49 | 1959 | ARMAĞAN AKGÜL | İZMİR | 1,50 m | |
| 3 | 45 - 49 | 1959 | RÜŞTÜ AKSOY | İZMİR | 1,30 m | |
| Branş | : YÜKSEK ATLAMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 75 - 79 | 1932 | HİKMET KANDEYDİ | İZMİR | 1,10 m | |
| Branş | : UZUN ATLAMA | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 40 - 44 | 1964 | CENGİZ KARAMAN | İSTANBUL OLİMPİK | 4,81 m | |
| Branş | : UZUN ATLAMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 45 - 49 | 1960 | CUMHUR CAN | İSTANBUL FENERBAHÇE | 5,74 m | |
| 2 | 45 - 49 | 1959 | ARMAĞAN AKGÜL | İZMİR MASTERLERİ | 4,77 m | |
| 3 | 45 - 49 | 1962 | ALİ KEMAL SEYİS | İZMİR EMNİYET | 4,51 m | |
| Branş | : UZUN ATLAMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 50 - 54 | 1953 | ERCAN ÖZKAN | İZMİR MASTERLERİ | 4,19 m | |
| 2 | 50 - 54 | 1955 | EMİN CÜNEYT SAĞDIÇ | İVAK | 3,30 m | |
| Branş | : UZUN ATLAMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 55 - 59 | 1950 | MEHMET BOZKURT | BURSA | 3,47 m | |
| 2 | 55 - 59 | 1949 | M.AFİF GEZGİN | KONYA | 2,63 m | |
| Branş | : UZUN ATLAMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 60 - 64 | 1946 | ERTUĞRUL OĞULBULAN | İSTANBUL FENERBAHÇE | 4,29 m | |
| 2 | 60 - 64 | 1947 | BURAK BÜYÜKBAYKAL | İZMİR MASTERLERİ | 3,62 m | |
| Branş | : UZUN ATLAMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 65 - 69 | 1940 | AHMET YILMAN | İzmit Yeniköy Belde Belediyesi | 3,60 m | |
| 2 | 65 - 69 | 1939 | ERGÜDER YÖNT | İZMİR MASTERLERİ | 3,45 m | |
| Branş | : UZUN ATLAMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 75 - 79 | 1932 | HİKMET KANDEYDİ | İZMİR MASTERLERİ | 3,45 m | |
| Branş | : 100 METRE ENGELLİ | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | Rüzgar : - 3,3 m/sn | ||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 60 - 64 | 1946 | MURAT KAÇAR | BURSA | 16,4 | |
| Branş | : 100 METRE | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | Rüzgar : - 2,8 m/sn | ||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 35 - 39 | 1971 | CÜNEYT KÜÇÜKBAYRAKTAR | İSTANBUL | 11;81 | |
| 2 | 35 - 39 | 1969 | UĞUR GÜMÜŞ | ANKARA | 11;88 | |
| 3 | 35 - 39 | 1971 | CENK BARIŞ | KOCAELİ | 13;77 | |
| Branş | : 100 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | Rüzgar : - 2,8 m/sn | ||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 40 - 44 | 1967 | MURAT SANCAK | İZMİR | 11,4 | |
| 2 | 40 - 44 | 1964 | CENGİZ KARAMAN | İSTANBUL OLİMPİK | 12;08 | |
| 3 | 40 - 44 | 1965 | HÜSEYİN ÖZGÜRGÜN | KKTC | 12;60 | |
| Branş | : 100 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | Rüzgar : - 3,4 m/sn | ||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 45 - 49 | 1959 | ALİ KARA | İZMİR MASTERLERİ | 11;80 | |
| 2 | 45 - 49 | 1960 | CUMHUR CAN | İSTANBUL FENERBAHÇE | 11;92 | |
| 3 | 45 - 49 | 1960 | ALİ CERRAHOĞLU | TARSUS | 13;29 | |
| 4 | 45 - 49 | 1960 | MURAT AKMAN | İZMİR MASTERLERİ | 18;40 | |
| Branş | : 100 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | Rüzgar : - 3,4 m/sn | ||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 50 - 54 | 1953 | ERCAN ÖZKAN | İZMİR MASTERLERİ | 12;88 | |
| 2 | 50 - 54 | 1956 | SAVAŞ AKYOL | İZMİR FERDİ | 13;52 | |
| 3 | 50 - 54 | 1956 | HÜSNÜ CİNSTAŞ | MUĞLA FERDİ | 14;12 | |
| Branş | : 100 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | Rüzgar : - 5,2 m/sn | ||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 55 - 59 | 1951 | AHMET TULGAR | İSTANBUL MASTERLERİ | 13;00 | |
| 2 | 55 - 59 | 1948 | HÜSEYİN SEVGİ | İZMİR VETERANLAR | 16;64 | |
| 3 | 55 - 59 | 1948 | AHMET KAHVECİ | MERSİN | 16;98 | |
| 4 | 55 - 59 | 1950 | ABDULLAH ÖZEN | İZMİR MASTERLERİ | 17;08 | |
| Branş | : 100 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | Rüzgar : - 5,2 m/sn | ||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 65 - 69 | 1940 | AHMET YILMAN | İzmit Yeniköy Belde Belediyesi | 16;37 | |
| Branş | : 100 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | Rüzgar : + 3,5 m/sn | ||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 75 - 79 | 1931 | ABBAS ÖZER | İZMİR MASTERLERİ | 20;44 | |
| 2 | 75 - 79 | 1930 | MUSTAFA SÜMER | ANTAKYA BELEDİYE | 30;68 | |
| Branş | : 100 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | Rüzgar : + 3,5 m/sn | ||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 80 - 84 | 1923 | NACİ YILDIZALP | İZMİR MASTERLERİ | 19;48 | |
| Branş | : GÜLLE ATMA | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 40 - 44 | 1964 | SELİM ŞAHİN | İZMİR MASTERLERİ | 6,73 m | |
| Branş | : GÜLLE ATMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 45 - 49 | 1960 | EROL DOLU | MUĞLA | 6,15 m | |
| Branş | : GÜLLE ATMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 50 - 54 | 1953 | ALİ ÖRS | İZMİR VETERANLAR | 7,69 m | |
| Branş | : GÜLLE ATMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 55 - 59 | 1952 | ŞAHSET İÇTEN | İZMİR MASTERLERİ | 6,01 m | |
| Branş | : GÜLLE ATMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 60 - 64 | 1946 | DOĞAN ÖNDER | İZMİR MASTERLERİ | 8,87 m | |
| 2 | 60 - 64 | 1944 | ALİ IŞIKBOL | İZMİR MASTERLERİ | 6,51 m | |
| Branş | : GÜLLE ATMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 75-79 | 1932 | HİKMET KANDEYDİ | İZMİR MASTERLERİ | 9,03 m | |
| 2 | 75-79 | 1931 | HİDAYET ÖNAL | İSTANBUL MASTERLERİ | 6,80 m | |
| Branş | : GÜLLE ATMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 80 - 84 | 1926 | ŞİNASİ ERTAN | İZMİR MASTERLERİ | 7,71 m | |
| Branş | : 400 METRE | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 40 - 44 | 1963 | BARBAROS FİRAL | KOCAELİ | 1,01,08 | |
| 2 | 40 - 44 | 1967 | HÜSEYİN HİÇDURMAZ | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE | 1,09,72 | |
| 3 | 40 - 44 | 1964 | EMRAH VARDAR | İSTANBUL MASTERLERİ | 1,18,02 | |
| Branş | : 400 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 45 - 49 | 1960 | ÇETİN DALMIŞ | İZMİR EMNİYET | 1,06,65 | |
| 2 | 45 - 49 | 1961 | NURETTİN TETİK | ALİAĞA BELEDİYESİ | 1,09,80 | |
| Branş | : 400 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 50 - 54 | 1956 | YURDAER GÜNCÜ | İZMİR MASTERLERİ | 1,06,04 | |
| 2 | 50 - 54 | 1957 | SADİ TÜRKKAL | İSTANBUL MASTERLERİ | 1,18,25 | |
| Branş | : 400 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 55 - 59 | 1951 | AHMET TULGAR | İSTANBUL MASTERLERİ | 1,07,24 | |
| 2 | 55 - 59 | 1951 | MUHSİN TÜRKKAL | İSTANBUL MASTERLERİ | 1,08,93 | |
| 3 | 55 - 59 | 1952 | MEHMET SARI | BALIKESİR | 1,09,82 | |
| 4 | 55 - 59 | 1950 | ŞEFİK MAS | İZMİR MASTERLERİ | 1,11,14 | |
| Branş | : 400 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 60 - 64 | 1947 | BURAK BÜYÜKBAYKAL | İZMİR | 1,19,84 | |
| 2 | 60 - 64 | 1945 | ÜNAL CİNİVİZ | AYDIN YILMAZ SPOR | 1,20,40 | |
| 3 | 60 - 64 | 1947 | ALİ TURAN | BURSA | 1,21,44 | |
| 4 | 60 - 64 | 1947 | KAHRAMAN YILMAZ | İZMİR KARŞIYAKA | 1,26,13 | |
| Branş | : 400 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 65 - 69 | 1941 | MEHMET KİRAZ | İZMİR MASTERLERİ | 1,15,75 | |
| Branş | : 400 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 70 - 74 | 1934 | EMİN KARABOĞA | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 1,20,60 | |
| Branş | : 400 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 75 - 79 | 1928 | HASAN ARASLI | İSTANBUL | 1,54,33 | |
| Branş | : 400 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 80 - 84 | 1923 | NACİ YILDIZALP | İZMİR MASTERLERİ | 1,51,38 | |
| Branş | : 5000 METRE | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 35 - 39 | 1968 | EMİN METİN AKSOY | İSTANBUL MASTERLERİ | 18,50,0 | |
| Branş | : 5000 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 40 - 44 | 1963 | HASAN DEREYAYLA | BURSA | 17,59,2 | |
| 2 | 40 - 44 | 1967 | İSMAİL ADIGÜZEL | İZMİR VETERANLAR | 19,11,4 | |
| 3 | 40 - 44 | 1966 | ZEKİ ÖZDOĞAN | BİLECİK | 19,35,0 | |
| 4 | 40 - 44 | 1964 | NURİ ÖZDEMİR | SİVAS | 20,29,5 | |
| 5 | 40 - 44 | 1967 | KEMAL KIRDİL | İZMİR VETERANLAR | 25,47,4 | |
| Branş | : 5000 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 45 - 49 | 1962 | İLHAN KOÇ | SİVAS | 19,12,4 | |
| 2 | 45 - 49 | 1958 | A. HİKMET BİLDİK | İSTANBUL MASTERLERİ | 21,07,2 | |
| Branş | : 5000 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 50 - 54 | 1955 | TURGAY OĞUZ | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE | 17,28,3 | |
| 2 | 50 - 54 | 1957 | İSMET ERARDA | İZMİR HUGO BOSS | 19,19,3 | |
| 3 | 50 - 54 | 1957 | TAMER KANDİLLER | İSTANBUL MASTERLERİ | 20,11,3 | |
| 4 | 50 - 54 | 1957 | MEHMET ÖZNAL | TEKİRDAĞ | 21,38,3 | |
| 5 | 50 - 54 | 1955 | HİLMİ MERT | BURSA | 23,58,5 | |
| Branş | : 5000 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 55 - 59 | 1951 | NAİL ÇEKİÇ | ADAPAZARI | 20,28,2 | |
| 2 | 55 - 59 | 1949 | HASAN NARLIOĞLU | UZUNÇİFTLİK BELEDİYESİ | 20,45,3 | |
| 3 | 55 - 59 | 1952 | ŞAHSET İÇTEN | İZMİR BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 23,09,5 | |
| Branş | : 5000 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 60 - 64 | 1947 | KARAMAN YILMAZ | İZMİR KARŞIYAKA | 22,40,4 | |
| Branş | : 5000 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 65 - 69 | 1940 | HASAN KINALI | MERSİN ÇETİNKAYA | 20,50,0 | |
| 2 | 65 - 69 | 1940 | VEDAT DOĞRUVAR | BURSA | 24,29,4 | |
| Branş | : 5000 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 75 - 79 | 1928 | ERDOĞAN DULDA | ANKARA | 28,01,1 | |
| Branş | : 1500 METRE | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 40 - 44 | 1966 | HİDAYET KAPLAN | İZMİR GÜMÜLDÜR BELEDİYE | 4,40,79 | |
| 2 | 40 - 44 | 1965 | MEHMET TOMBUL | BURSA | 5,17,02 | |
| 3 | 40 - 44 | 1967 | İSMAİL ADIGÜZEL | İZMİR İHTİSAS | 5,19,45 | |
| 4 | 40 - 44 | 1964 | EMRAH VARDAR | İSTANBUL MASTERLERİ | 5,43,38 | |
| Branş | : 1500 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 45 - 49 | 1960 | YAVUZ ERTEKİN | DENİZLİ BELEDİYE | 4,39,21 | |
| 2 | 45 - 49 | 1962 | EYÜP KOYUNCU | SİVAS | 5,26,68 | |
| Branş | : 1500 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 50 - 54 | 1955 | TURGAY OĞUZ | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE | 4,50,92 | |
| 2 | 50 - 54 | 1955 | DURALİ YILDIZ | KONYA | 5,09,71 | |
| 3 | 50 - 54 | 1955 | FİKRET AKAY | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE | 5,14,63 | |
| 4 | 50 - 54 | 1957 | İSMET ERARDA | İZMİR HUGO BOSS | 5,22,14 | |
| 5 | 50 - 54 | 1953 | AHMET BACAKSIZOĞLU | İZMİR | 5,46,84 | |
| 6 | 50 - 54 | 1957 | DURSUN YILMAZ | İZMİR | 6,17,37 | |
| 7 | 50 - 54 | 1955 | HİLMİ MERT | BURSA | 6,39,95 | |
| Branş | : 1500 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 55 - 59 | 1949 | HASAN NARLIOĞLU | UZUNÇİFTLİK BELEDİYESİ | 5,50,02 | |
| 2 | 55 - 59 | 1952 | ŞİNASİ MAKTAV | İSTANBUL MASTERLERİ | 5,59,78 | |
| 3 | 55 - 59 | 1950 | MEHMET BOZKURT | BURSA | 6,21,57 | |
| Branş | : 1500 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 60 - 64 | 1947 | FERİT YAVUZ | TEKİRDAĞ GSİM | 5,41,40 | |
| Branş | : 1500 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 65 - 69 | 1942 | MUSTAFA KÖSE | BALIKESİR | 6,44,71 | |
| 2 | 65 - 69 | 1938 | İLHAN KART | BANDIRMA | 6,48,98 | |
| 3 | 65 - 69 | 1938 | NURDAN KILIÇ | İSTANBUL MASTERLERİ | 7,09,02 | |
| 4 | 65 - 69 | 1940 | ERDOĞAN ÖZ | İZMİR | 8,17,77 | |
| Branş | : 1500 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 75 - 79 | 1930 | OSMAN YAVUZ | İSTANBUL MASTERLERİ | 6,54,96 | |
| Branş | : ÇEKİÇ ATMA | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 65 - 69 | 1942 | ORHAN ÇAKIR | İZMİR MASTERLERİ | 18,83 m | |
| Branş | : ÇEKİÇ ATMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 75 - 79 | 1932 | HİKMET KANDEYDİ | İZMİR MASTERLERİ | 22,09 m | |
| 2 | 75 - 79 | 1928 | HASAN ARASLI | İVAK | 14,83 m | |
| Branş | : ÇEKİÇ ATMA | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 80 - 84 | 1926 | ŞİNASİ ERTAN | İVAK | 23,07 m | |
| Branş | : 400 METRE ENGELLİ | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 40 - 44 | 1965 | HÜSEYİN ÖZGÜRGÜN | KKTC | 1,06,2 | Y.T.R. |
| Branş | : 400 METRE ENGELLİ | |||||
| Kategori | : MASTER ERKEK | |||||
| Sıra | Kategori | Doğum | Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| No | Tarihi | |||||
| 1 | 50 - 54 | 1957 | ŞÜKRÜ TÜRKSEVER | İZMİR MARLA SPOR | 1,23,4 | |
| Branş | : 400 METRE ENGELLİ | |||||
