27. ULUSLARARASI TRABZON YARI MARATONU

18 Şubat 2007

ERKEKLER GENEL SIRALAMASI
SIRA G.No. ADI SOYADI ÜLKE / ŞEHİR YAŞ YAŞ KOD TAKIM DERECE
RANK Bib No. NAME SURNAME COUNTRY / CITY AGE AGE CODE CLUB RESULT
1 8 Pthoustin BAHA TANZANYA 24 E1 Kocaeli Belediyesi 1.02.30
2 1 Iaroslav MUSHINSKII MOLDOVA 31 E1 Ferdi 1.02.43
3 38 Abdil CEYLAN KOCAELİ 24 E1 Kocaeli Belediyesi 1.02.55
4 26 Fatih BİLGİÇ KOCAELİ 22 E1 Kocaeli Belediyesi 1.03.48
5 5 Ahmet YAVUZ NİĞDE 31 E1 İstanbul BŞ. Bld. 1.05.16
6 11 Satılmış ATMACA KOCAELİ 36 E1 Kocaeli Belediyesi 1.05.24
7 39 Bekir KARAYEL KOCAELİ 25 E1 Kocaeli Belediyesi 1.05.39
8 31 Furkan BOYAN ANTALYA 33 E1 Hatay Kırıkhan 1.06.28
9 156 Ahmet ARSLAN AYDIN   E1 Ferdi 1.06.40
10 28 Adem PEKDOĞAN DİYARBAKIR E1 Ferdi 1.06.58
11 13 AliHaydar TEKGÖZ ELAZIĞ     Hatay Kırıkhan 1.07.10
12 9 M.Münir CURA MARDİN 33 E1 Ferdi 1.07.20
13 6 Abdurrahman Kara AĞRI 25 E1 İstanbul BŞ. Bld. 1.07.27
14 14 Hamdullah GÜL  ANTALYA Hatay Kırıkhan 1.07.40
15 35 George Shekrelidze GÜRCİSTAN   E1 Ferdi 1.08.11
16 2 Fecri İDİN ANKARA 30 E1 Galatasaray 1.08.19
17 34 Zekeriya DİKMENER EDİRNE 43 E2 Ferdi 1.09.22
18 18 Aslan ÇAKMAK KAYSERİ E1 Mardin Emniyet 1.09.23
19 40 Mustafa  YOLDAR DİYARBAKIR 27 E1 Ferdi 1.09.40
20 43 Kıyasettin  YALÇIN İSTANBUL 30 E1 Ferdi 1.09.53
21 51 Murat KURTAK BURSA   E1 Uludağ Üniversitesi 1.10.39
22 145 Ali ÖZER KOCAELİ E1 İzmit Veteranlar 1.11.17
23 94 Ali EREN İZMİR 41 E2 Hava Kuvvetleri Gücü 1.11.24
24 98 Hakan TAZEGÜL ANKARA 27 E1 K.K.GÜCÜ 1.11.41
25 46 Aydın ÇEKEN ANKARA 43 E2 Artvin livane çoruh 1.11.45
26 97 Mustafa  KÜÇÜK ANKARA E1 K.K.GÜCÜ 1.11.46
27 27 Serhat AYDIN DİYARBAKIR   E1 Ferdi 1.12.15
28 148 Umut ÇAVUŞOĞLU TRABZON 28 E1 Trabzon Spor 1.13.40
29 44 Mehmet UZUNYOL İSTANBUL   E1 Galatasaray 1.14.20
30 10 Yasin    CEYLAN BALIKESİR 23 E1 Ferdi 1.14.58
31 95 Mustafa  ÜNVEREN İZMİR   E1 Hava Kuvvetleri Gücü 1.16.00
32 36 Claude Yamuremye BURUNDİ 28 E1 1.16.01
33 52 Durmuş BAYDEMİR ORDU   E1 Ordu Gençlik 1.16.55
34 113 Ali TURAN SAKARYA 45 E3 Sakarya Merkez Belediye 1.17.10
35 66 Necat HÜMMET İSTANBUL 45 E3 İstanbul Masterleri 1.17.40
36 47 Güner SAYIN ANKARA 44 E2 Artvin livane çoruh 1.17.49
37 138 Abdulkadir ERGİN KOCAELİ   E1 Kocaeli Atletizm 1.18.01
38 55 Kamil TAYFUNÇARLI BURSA 45 E3 Uludağ Üniversitesi 1.18.20
39 99 Fatih ATEŞ ANKARA   E1 K.K.GÜCÜ 1.19.46
40 88 Turgay UĞUZ ZONGULDAK 52 E4 Erdemir Spor 1.19.15
41 110 Hilmi Murat USLU İSTANBUL 39 E1 İstanbul Masterleri 1.19.50
42 111 Hüseyin URAL İSTANBUL 40 E2 İstanbul Masterleri 1.19.52
43 96 Behçet ÇAKIR İZMİR   E1 Hava Kuvvetleri Gücü 1.20.56
44 77 Erol KAPLAN İSTANBUL 49 E3 İstanbul Masterleri 1.20.26
45 53 Oktay YUMAK TRABZON   E1 Necm-i Ati Spor 1.21.10
46 56 İsmail TOZLU GÜMÜŞHANE 50 E4 Ferdi 1.22.00
47 106 Giorgi KHARAZISHVILI GÜRCİSTAN 55 E5   1.22.02
48 57 Ali Kemal GÜNER İSTANBUL 45 E3 Ferdi 1.22.08
49 61 Ömer UZUN TRABZON 43 E2 Trabzon Spor 1.22.10
50 112 Kemal KUKUL ERZURUM 40 E2 Ferdi 1.22.16
51 158 Mehmet Ali ARSLAN ARTVİN   E1 Artvin livane çoruh 1.22.30
52 48 Yasin    TERZİ ANKARA 45 E3 Artvin livane çoruh 1.22.41
53 84 Oğuz KESİMLİ İZMİR 50 E4 Marla 1.22.55
54 101 Kevin Peter ANTHONY USA E1 İzmir Bş.Bld. 1.23.01
55 93 Ali Tarık YILMAZ ANKARA 49 E3 Eskişehir Atletizm 1.23.30
56 133 Mustafa  ERTUĞRUL İSTANBUL E1 İstanbul Masterleri 1.24.24
57 72 Erol ÖZTÜRK İSTANBUL 41 E2 İstanbul Masterleri 1.24.37
58 33 Levan MIKHEKİDZE GÜRCİSTAN E1 Ferdi 1.24.40
59 146 Emin Metin AKSOY İSTANBUL   E1 Ferdi 1.24.41
60 20 Ferhat GÜN İZMİR 45 E3 İzmir Bş.Bld. 1.25.00
61 128 Mehmet Kudret KUPŞİ İSTANBUL 55 E5 İstanbul Masterleri 1.25.07
62 68 Hüseyin DOĞAN İSTANBUL 60 E6 İstanbul Masterleri 1.25.17
63 25 Sinan VURAL SAMSUN 47 E3 Ferdi 1.25.32
64 87 Ertuğrul TOSUN BARTIN 19 E1 Ferdi 1.25.55
65 19 Nizamettin ORUN SAMSUN 57 E5 İlkadım Belediyesi 1.26.13
66 59 Nihat KÜÇÜKAL İSTANBUL E1 Ferdi 1.26.43
67 89 Mustafa  ÇELİK DİYARBAKIR 47 E3 Ferdi 1.26.55
68 124 İbrahim GÜNEŞ İSTANBUL 45 E3 İstanbul D.S.İ 1.26.57
69 91 Barış KÜÇÜKASLAN BURSA   E1 Ferdi 1.27.15
70 137 Özkan TERZİ İSTANBUL E1 Ferdi 1.27.51
71 65 Hikmet OSMANPAŞAOĞLU İSTANBUL 61 E6 İstanbul Masterleri 1.28.00
72 49 İlhan KOÇ SİVAS 45 E3 Özdemir Atletizm Spor 1.28.55
73 102 Ahmet BACAKSIZ İZMİR 52 E4 İzmir Bş.Bld. 1.29.12
74 85 Hüseyin POLAT İZMİR 50 E4 Marla 1.29.32
75 92 Behzat İÇTEN ANKARA 61 E6 Polis Akademisi 1.30.03
76 90 Ekrem TOKTUMUR BURSA 41 E2 Bursa masterler 1.30.13
77 15 Uğur Zınar SAĞNIÇ İSTANBUL   E1 İ.T.Ü 1.30.43
78 104 Yılmaz GÜL  İZMİR 52 E4 İzmir Bş.Bld. 1.30.52
79 22 Fikret AKAY İZMİR 52 E4 İzmir Bş.Bld. 1.31.17
80 16 Engin ŞİMŞEK İSTANBUL E1 İ.T.Ü 1.31.50
81 150 Eyyüp KILBAŞ İSTANBUL 51 E4 İstanbul Masterleri 1.32.03
82 103 Mustafa  ÖKTEM İZMİR 55 E5 İzmir Masterleri 1.32.30
83 115 Hüseyin ERKAN İSTANBUL   E1 İstanbul Masterleri 1.32.43
84 141 Serdar YAVUZ ARTVİN E1 Artvin Gençlik Spor 1.32.56
85 73 Köksal KAYAOĞLU İSTANBUL 60 E6 İstanbul Masterleri 1.33.02
86 125 Ali Kemal KORKMAZ İSTANBUL 50 E4 İstanbul Masterleri 1.33.09
87 23 Rafi ÇAVUŞ İZMİR   E1 İzmir Bş.Bld. 1.33.17
88 139 Cahit ÖKTEM KOCAELİ 45 E3 Kocaeli Atletizm 1.33.47
89 116 Bekir GECEKUŞU İSTANBUL 42 E2 İstanbul Masterleri 1.34.01
90 45 Kerim KOÇER ANKARA 54 E4 Ferdi 1.34.12
91 30 Mehmet ALAN İZMİR 50 E4 İzmir Bş.Bld. 1.34.17
92 21 Ferit GÜN İZMİR 45 E3 İzmir Bş.Bld. 1.34.22
93 63 M.Osman GÜLEZ İSTANBUL 58 E5 İstanbul Masterleri 1.34.34
94 155 Tamer KANDİLLER İSTANBUL 50 E4 İstanbul Masterleri 1.34.50
95 126 Alettin ÇETİN İSTANBUL 50 E4 İstanbul Masterleri 1.34.57
96 130 Muhammet  SEVİNÇ İSTANBUL 42 E2 İstanbul Masterleri 1.34.59
97 151 Ercan BOZOĞLU ANKARA 45 E3 Ferdi 1.35.03
98 37 Ali KILIÇ İSTANBUL E1 İstanbul Masterleri 1.35.09
99 69 Orhan AYDOĞDU İSTANBUL 63 E6 İstanbul Masterleri 1.35.21
100 64 Hasan KINALI MERSİN 67 E7 İzmir Masterleri 1.35.27
101 162 İlhami İNAN İSTANBUL 49 E3 İstanbul Masterleri 1.35.31
102 107 Zurab JAPARİDZE GÜRCİSTAN 55 E5 1.35.40
103 165 Pierre GENTRİC FRANSA 49 E3 Ferdi 1.35.49
104 157 Beycan KARATAŞ İZMİR 55 E5 İzmir Masterleri 1.36.00
105 81 Rüştü  KURT İSTANBUL 56 E5 İstanbul Masterleri 1.36.11
106 121 Abdullah HÜRCAN İSTANBUL 68 E7 İstanbul Masterleri 1.36.18
107 75 Mustafa  ORUÇOĞLU İSTANBUL 45 E3 Ferdi 1.36.27
108 54 Nihat KONDAK ORDU 53 E4 Gençlik Spor 1.36.33
109 152 Volkan YAPICI SAMSUN   E1 Ferdi 1.36.40
110 100 Kurtuluş CAMBAZ SAMSUN E1 Ferdi 1.37.04
111 123 Mustafa  SELAMET İSTANBUL 55 E5 İstanbul Masterleri 1.37.25
112 119 Muhittin ÇETİN İSTANBUL 45 E3 İstanbul Masterleri 1.37.29
113 78 Metin SARI İSTANBUL 50 E4 İstanbul Masterleri 1.37.37
114 142 Erkan ARÇELİK ARTVİN E1 Ferdi 1.37.40
115 105 Hasan ÇİFTÇİ MUĞLA 49 E3 Fethiye Belediye 1.37.42
116 159 Hasan NARLIOĞLU KOCAELİ 55 E5 Ferdi 1.38.55
117 50 Eyyüp KOYUNCU SİVAS 45 E3 Özdemir Atletizm Spor 1.39.10
118 108 Alexander BURNADZE GÜRCİSTAN 55 E5 1.40.00
119 136 Mehmet ÖZPAĞDA İSTANBUL 50 E4 İstanbul Masterleri 1.41.07
120 163 Mansur OCAK İSTANBUL 52 E4 İstanbul Masterleri 1.42.30
121 109 Seyfullah ÖZTÜRK İSTANBUL 45 E3 İstanbul Masterleri 1.43.56
122 67 Turgut YÜKSEL İSTANBUL 63 E6 İstanbul Masterleri 1.44.48
123 70 Osman YAVUZ İSTANBUL 77 E8 İstanbul Masterleri 1.45.19
124 71 Abdurrahman ÇOLAK İSTANBUL 56 E5 İstanbul Masterleri 1.45.48
125 62 Ali GÜNGÖR İSTANBUL 51 E4 İstanbul Masterleri 1.46.03
126 127 Hüsnü DEMİRKIRAN İSTANBUL 42 E2 İstanbul Masterleri 1.46.59
127 140 Muzaffer ŞAHİN TRABZON 55 E5 Trabzon Spor 1.47.44
128 86 Hüseyin SUİÇMEZ TRABZON 45 E3 Ferdi 1.48.35
129 134 Ömer AKSOY ORDU 47 E3 Ferdi 1.48.43
130 24 Mustafa  TAMER İZMİR 65 E7 İzmir Bş.Bld. 1.48.50
131 117 Nebil Ali ER İSTANBUL 45 E3 İstanbul Masterleri 1.48.55
132 29 Şerif KUNT TRABZON 58 E5 Ferdi 1.48.55
133 83 Hüdayim KAVRIK TEKİRDAĞ 50 E4 Ferdi 1.51.40
134 74 Salim DÜNDAR İSTANBUL 70 E7 İstanbul Masterleri 1.52.33
135 82 İlhan KART BALIKESİR 70 E7 Ferdi 1.55.33
136 122 Ersan GÜRELLİ İSTANBUL 45 E3 İstanbul Masterleri 1.56.50
137 129 Yavuz EMREÇIKSIN İSTANBUL 60 E6 İstanbul Masterleri 1.57.00
138 120 İsrafil BULAK İSTANBUL 61 E6 İstanbul Masterleri 1.57.20
139 164 Safter  KARTOĞLU İSTANBUL 80 E8 İstanbul Masterleri 1.57.48
140 76 Kemal KUZU İSTANBUL 45 E3 Ferdi 1.58.00
141 17 Yılmaz SEİS TRABZON   E1 Ferdi 2.00.12
142 131 Rıdvan ŞARDA ESKİŞEHİR 65 E7 Ferdi 2.02.02
143 79 Erdal KULAÇ İSTANBUL 50 E4 İstanbul Masterleri 2.02.28
144 135 Hamit Dogan Ziya BAŞAK İSTANBUL 55 E5 Ferdi 2.05.29
145 153 Çetin Evren ŞAHİNOĞLU ANKARA   E1 Ferdi 2.06.04
146 154 Kıvanç Galip ÖVER ANKARA E1 Ferdi 2.06.05
147 132 Hüseyin TURUDOĞLU İZMİR 62 E6 İzmir Masterleri 2.06.52
148 144 Binali ÇİÇEK KOCAELİ 63 E6 Ferdi 2.07.37
149 118 Avni YILMAZ İSTANBUL 65 E7 İstanbul Masterleri 2.10.44
150 143 Murat ALTUN KOCAELİ 63 E6 Ferdi 2.10.50
151 4 Abdülkadir TÜRK ANKARA 31 E1 İstanbul BŞ. Bld. DNF
152 7 Yusuf ZEPAK BALIKESİR 23 E1 İstanbul BŞ. Bld. DNF
153 12 Serdar ÇETİN DİYARBAKIR 24 E1 Ferdi DNF
154 32 Zekeriya KORKMAZ MERSİN 28 E1 Eskişehir Atletizm DNF
155 41 Gürkan ÇAYIRLI ANKARA 24 E1 Jandarma Gücü DNF
156 42 Mehmet GÜNDEM İSTANBUL 33 E1 İstanbul BŞ. Bld. DNF
157 58 Kadir TİRYAKİ İSTANBUL   E1 Ferdi DNF
158 60 İlker DURMUŞ TRABZON 40 E2 Ferdi DNF
159 80 Asım ÇETİN İSTANBUL 53 E4 İstanbul Masterleri DNF
160 114 Hüseyin TAŞÇI İSTANBUL E1 Ö.Bilim Kültür Akşam Lisesi DNF
161 147 Serkan ÜÇÜNCÜ TRABZON   E1 Trabzon Spor DNF
162 149 Turgay KESKİN TRABZON 23 E1 Trabzon Spor DNF
163 160 Okan ÇELİK TRABZON 18 E1 Zafer Spor DNF
BAYANLAR GENEL SIRALAMASI
SIRA G.No. ADI SOYADI ÜLKE / ŞEHİR YAŞ YAŞ KOD TAKIM DERECE
RANK Bib No. NAME SURNAME COUNTRY / CITY AGE AGE CODE CLUB RESULT
1 2 Milka MIHAILOVA BULGARIA 35 B1 Ferdi 1:15:30
2 1 Rima DUBOVİK UKRANIA 43 B2 Ferdi 1:15:38
3 25 Bahar DOĞAN İSTANBUL 35 B1 Ferdi 1:15:59
4 5 Binnaz USLU ANKARA 22 B1 ENKA SPOR 1:16:51
5 3 Ebru KAVAKLIOĞLU İSTANBUL 37 B1 Kasımpaşa 1:17:19
6 7 Ümmü KİRAZ İSTANBUL 23 B1 Kasımpaşa 1:22:02
7 6 Birgül ÖZCAN ERZURUM 25 B1 Ferdi 1:25:41
8 26 Melike UÇAR İSTANBUL 18 B1 Kasımpaşa 1:26:27
9 15 Hanım ARICA ESKİŞEHİR 21 B1 Eskişehir Atletizm 1:28:49
10 30 Bakiye DURAN İSTANBUL 47 B4 Ferdi 1:32:18
11 12 Latife ÇÖMLEK BALIKESİR 40 B2 Ayvalıkgücü 1:35:44
12 4 Nebahat ATASOY TRABZON 40 B2 Trabzonspor 1:38:44
13 24 İsmigül YILDIZ İZMİR 48 B3 İzmir B.Şehir Belediyesi 1:48:50
14 23 Sakine GÜZEL İZMİR 46 B3 İzmir B.Şehir Belediyesi 1:49:50
15 8 Şeniz ERTUĞRUL İSTANBUL 40 B2 İ.T.Ü. 1:51:06
16 27 Ayşe TURUNÇ İZMİR 45 B4 Marla Atletizm 1:51:09
17 10 Filiz DÜMBEK İSTANBUL 23 B1 İ.T.Ü. 1:53:10
18 28 Evren YILDIZ İSTANBUL 28 B1 Ferdi 1:55:26
19 9 Burcu ERGİN İSTANBUL 22 B1 İ.T.Ü. 1:56:37
20 29 Nermin YILMAZER İSTANBUL 40 B2 Ferdi DNF
Erkekler Yaş Grupları
40 - 44
SIRA G.No. ADI SOYADI ÜLKE / ŞEHİR YAŞ TAKIM DERECE
RANK Bib No. NAME SURNAME COUNTRY / CITY AGE CLUB RESULT
1 34 Zekeriya DİKMENER EDİRNE 43 Ferdi 1:09:22
2 94 Ali EREN İZMİR 41   Hava Kuvvetleri Gücü 1:11:24
3 46 Aydın ÇEKEN ANKARA 43 Artvin livane çoruh 1:11:45
4 47 Güner SAYIN ANKARA 44   Artvin livane çoruh 1:17:49
5 111 Hüseyin URAL İSTANBUL 40 İstanbul Masterleri 1:19:52
6 61 Ömer UZUN TRABZON 43   Trabzon Spor 1:22:16
7 112 Kemal KUKUL ERZURUM 40 Ferdi 1:22:30
8 72 Erol ÖZTÜRK İSTANBUL 41   İstanbul Masterleri 1:24:37
9 90 Ekrem TOKTUMUR BURSA 41 Bursa masterler 1:30:13
10 116 Bekir GECEKUŞU İSTANBUL 42   İstanbul Masterleri 1:34:01
11 130 Muhammet  SEVİNÇ İSTANBUL 42 İstanbul Masterleri 1:34:50
12 127 Hüsnü DEMİRKIRAN İSTANBUL 42   İstanbul Masterleri 1:46:59
13 60 İlker DURMUŞ TRABZON 40 Ferdi DNF
                 
45-49
SIRA G.No. ADI SOYADI ÜLKE / ŞEHİR YAŞ TAKIM DERECE
RANK Bib No. NAME SURNAME COUNTRY / CITY AGE CLUB RESULT
1 113 Ali TURAN SAKARYA 45 Sakarya Merkez Belediye 1:17:10
2 66 Necat HÜMMET İSTANBUL 45   İstanbul Masterleri 1:17:40
3 55 Kamil TAYFUNÇARLI BURSA 45 Uludağ Üniversitesi 1:18:20
4 77 Erol KAPLAN İSTANBUL 49   İstanbul Masterleri 1:20:20
5 57 Ali Kemal GÜNER İSTANBUL 45 Ferdi 1:22:10
6 48 Yasin    TERZİ ANKARA 45   Artvin livane çoruh 1:22:55
7 93 Ali Tarık YILMAZ ANKARA 49 Eskişehir Atletizm 1:24:02
8 20 Ferhat GÜN İZMİR 45   İzmir Bş.Bld. 1:25:07
9 25 Sinan VURAL SAMSUN 47 Ferdi 1:25:55
10 89 Mustafa  ÇELİK DİYARBAKIR 47   Ferdi 1:26:55
11 124 İbrahim GÜNEŞ İSTANBUL 45 İstanbul D.S.İ 1:26:57
12 49 İlhan KOÇ SİVAS 45   Özdemir Atletizm Spor 1:28:55
13 139 Cahit ÖKTEM KOCAELİ 45 Kocaeli Atletizm 1:33:47
14 21 Ferit GÜN İZMİR 45   İzmir Bş.Bld. 1:34:22
15 151 Ercan BOZOĞLU ANKARA 45 Ferdi 1:35:03
16 162 İlhami İNAN İSTANBUL 49   İstanbul Masterleri 1:35:31
17 165 Pierre GENTRİC FRANSA 49 Ferdi 1:35:49
18 75 Mustafa  ORUÇOĞLU İSTANBUL 45   Ferdi 1:36:27
19 119 Muhittin ÇETİN İSTANBUL 45 İstanbul Masterleri 1:37:29
20 105 Hasan ÇİFTÇİ MUĞLA 49   Fethiye Belediye 1:37:42
21 50 Eyyüp KOYUNCU SİVAS 45 Özdemir Atletizm Spor 1:39:10
22 109 Seyfullah ÖZTÜRK İSTANBUL 45   İstanbul Masterleri 1:43:56
23 117 Nebil Ali ER İSTANBUL 45 İstanbul Masterleri 1:46:55
24 86 Hüseyin SUİÇMEZ TRABZON 45   Ferdi 1:48:35
25 134 Ömer AKSOY ORDU 47 Ferdi 1:48:43
26 122 Ersan GÜRELLİ İSTANBUL 45   İstanbul Masterleri 1:56:50
27 76 Kemal KUZU İSTANBUL 45 Ferdi 1:58:00
                 
50-54
SIRA G.No. ADI SOYADI ÜLKE / ŞEHİR YAŞ TAKIM DERECE
RANK Bib No. NAME SURNAME COUNTRY / CITY AGE CLUB RESULT
1 88 Turgay UĞUZ ZONGULDAK 52 Erdemir Spor 1:19:15
2 56 İsmail TOZLU GÜMÜŞHANE 50   Ferdi 1:20:00
3 84 Oğuz KESİMLİ İZMİR 50 Marla 1:22:55
4 102 Ahmet BACAKSIZ İZMİR 52   İzmir Bş.Bld. 1:29:12
5 85 Hüseyin POLAT İZMİR 50 Marla 1:29:32
6 104 Yılmaz GÜL  İZMİR 52   İzmir Bş.Bld. 1:30:52
7 22 Fikret AKAY İZMİR 52 İzmir Bş.Bld. 1:31:17
8 150 Eyyüp KILBAŞ İSTANBUL 51   İstanbul Masterleri 1:32:03
9 125 Ali Kemal KORKMAZ İSTANBUL 50 İstanbul Masterleri 1:33:09
10 45 Kerim KOÇER ANKARA 54   Ferdi 1:34:12
11 30 Mehmet ALAN İZMİR 50 İzmir Bş.Bld. 1:34:17
12 155 Tamer KANDİLLER İSTANBUL 50   İstanbul Masterleri 1:34:50
13 126 Alettin ÇETİN İSTANBUL 50 İstanbul Masterleri 1:34:57
14 54 Nihat KONDAK ORDU 53   Gençlik Spor 1:36:33
15 78 Metin SARI İSTANBUL 50 İstanbul Masterleri 1:37:37
16 136 Mehmet ÖZPAĞDA İSTANBUL 50   İstanbul Masterleri 1:41:07
17 163 Mansur OCAK İSTANBUL 52 İstanbul Masterleri 1:42:30
18 62 Ali GÜNGÖR İSTANBUL 51   İstanbul Masterleri 1:46:03
19 83 Hüdayim KAVRIK TEKİRDAĞ 50 Ferdi 1:51:40
20 79 Erdal KULAÇ İSTANBUL 50   İstanbul Masterleri 2:02:28
21 80 Asım ÇETİN İSTANBUL 53 İstanbul Masterleri DNF
55-59
SIRA G.No. ADI SOYADI ÜLKE / ŞEHİR YAŞ TAKIM DERECE
RANK Bib No. NAME SURNAME COUNTRY / CITY AGE CLUB RESULT
1 106 Giorgi KHARAZISHVILI GÜRCİSTAN 55     1:22:08
2 128 Mehmet Kudret KUPŞİ İSTANBUL 55 İstanbul Masterleri 1:25:17
3 19 Nizamettin ORUN SAMSUN 57   İlkadım Belediyesi 1:26:17
4 103 Mustafa  ÖKTEM İZMİR 55 İzmir Masterleri 1:32:30
5 63 M.Osman GÜLEZ İSTANBUL 58   İstanbul Masterleri 1:34:27
6 107 Zurab JAPARİDZE GÜRCİSTAN 55 1:35:40
7 157 Beycan KARATAŞ İZMİR 55   İzmir Masterleri 1:36:00
8 81 Rüştü  KURT İSTANBUL 56 İstanbul Masterleri 1:36:11
9 123 Mustafa  SELAMET İSTANBUL 55   İstanbul Masterleri 1:37:25
10 159 Hasan NARLIOĞLU KOCAELİ 55 Ferdi 1:38:55
11 108 Alexander BURNADZE GÜRCİSTAN 55     1:40:00
12 71 Abdurrahman ÇOLAK İSTANBUL 56 İstanbul Masterleri 1:45:48
13 140 Muzaffer ŞAHİN TRABZON 55   Trabzon Spor 1:47:44
14 29 Şerif KUNT TRABZON 58 Ferdi 1:48:55
15 135 Hamit Dogan Ziya BAŞAK İSTANBUL 55   Ferdi 2:05:29
60-64
SIRA G.No. ADI SOYADI ÜLKE / ŞEHİR YAŞ TAKIM DERECE
RANK Bib No. NAME SURNAME COUNTRY / CITY AGE CLUB RESULT
1 68 Hüseyin DOĞAN İSTANBUL 60 İstanbul Masterleri 1:25:32
2 65 Hikmet OSMANPAŞAOĞLU İSTANBUL 61   İstanbul Masterleri 1:28:00
3 92 Behzat İÇTEN ANKARA 61 Polis Akademisi 1:30:03
4 73 Köksal KAYAOĞLU İSTANBUL 60   İstanbul Masterleri 1:33:02
5 69 Orhan AYDOĞDU İSTANBUL 63 İstanbul Masterleri 1:35:21
6 67 Turgut YÜKSEL İSTANBUL 63   İstanbul Masterleri 1:44:48
7 129 Yavuz EMREÇIKSIN İSTANBUL 60 İstanbul Masterleri 1:57:00
8 120 İsrafil BULAK İSTANBUL 61   İstanbul Masterleri 1:57:20
9 132 Hüseyin TURUDOĞLU İZMİR 62 İzmir Masterleri 2:06:52
10 144 Binali ÇİÇEK KOCAELİ 63   Ferdi 2:07:37
11 143 Murat ALTUN KOCAELİ 63 Ferdi 2:10:50
                 
65-69
SIRA G.No. ADI SOYADI ÜLKE / ŞEHİR YAŞ TAKIM DERECE
RANK Bib No. NAME SURNAME COUNTRY / CITY AGE CLUB RESULT
1 64 Hasan KINALI MERSİN 67 İzmir Masterleri 1:35:27
2 121 Abdullah HÜRCAN İSTANBUL 68   İstanbul Masterleri 1:36:18
3 24 Mustafa  TAMER İZMİR 65 İzmir Bş.Bld. 1:48:50
4 131 Rıdvan ŞARDA ESKİŞEHİR 65   Ferdi 2:02:02
5 118 Avni YILMAZ İSTANBUL 65 İstanbul Masterleri 2:10:44
                 
70-74
SIRA G.No. ADI SOYADI ÜLKE / ŞEHİR YAŞ TAKIM DERECE
RANK Bib No. NAME SURNAME COUNTRY / CITY AGE CLUB RESULT
1 74 Salim DÜNDAR İSTANBUL 70 İstanbul Masterleri 1:52:33
2 82 İlhan KART BALIKESİR 70   Ferdi 1:55:33
75 +
SIRA G.No. ADI SOYADI ÜLKE / ŞEHİR YAŞ TAKIM DERECE
RANK Bib No. NAME SURNAME COUNTRY / CITY AGE CLUB RESULT
1 70 Osman YAVUZ İSTANBUL 77 İstanbul Masterleri 1:45:19
2 164 Safter  KARTOĞLU İSTANBUL 80   İstanbul Masterleri 1:57:48
Bayanlar Yaş Grupları
40-44
SIRA G.No. ADI SOYADI ÜLKE / ŞEHİR YAŞ YAŞ KOD TAKIM DERECE
RANK Bib No. NAME SURNAME COUNTRY / CITY AGE AGE CODE CLUB RESULT
1 1 Rima DUBOVİK UKRANIA 43 B2 Ferdi 1:15:38
2 12 Latife ÇÖMLEK BALIKESİR 40 B2 Ayvalıkgücü 1:35:44
3 4 Nebahat ATASOY TRABZON 40 B2 Trabzonspor 1:38:44
4 8 Şeniz ERTUĞRUL İSTANBUL 40 B2 İ.T.Ü. 1:51:06
5 29 Nermin YILMAZER İSTANBUL 40 B2 Ferdi DNF
45 +
SIRA G.No. ADI SOYADI ÜLKE / ŞEHİR YAŞ YAŞ KOD TAKIM DERECE
RANK Bib No. NAME SURNAME COUNTRY / CITY AGE AGE CODE CLUB RESULT
1 30 Bakiye DURAN İSTANBUL 47 B3 Ferdi 1:32:18
2 24 İsmigül YILDIZ İZMİR 48 B3 İzmir B.Şehir Bel. 1:48:50
3 23 Sakine GÜZEL İZMİR 46 B3 İzmir B.Şehir Bel. 1:49:50
4 27 Ayşe TURUNÇ İZMİR 45 B3 Marla Atletizm 1:51:09

 

ERKEKLER TAKIM  SIRALAMASI
SIRA KULÜP 1.Sporcu 2.Sporcu 3.Sporcu T.Zaman
1 Kocaeli Belediyesi 1:02:30 1:02:55 1:03:48 3:09:13
2 Hatay Kırıkhan 1:06:28 1:07:10 1:07:40 3:21:18
3 K.K.Gücü 1:11:41 1:11:45 1:19:46 3:43:12
4 Hava Kuvvetleri 1:11:24 1:16:00 1:20:56 3:48:20
5 Artvin Livane Çoruh 1:11:45 1:17:49 1:22:30 3:52:04
6 İstanbul Masterleri 1:17:40 1:19:50 1:19:52 3:57:22
7 Trabzonspor 1:13:40 1:22:10 1:47:44 4:23:34
8 İzmir Büyükşehir Belediye 1:29:12 1:30:52 1:31:17 4:31:21
9 İzmir Masterleri 1:32:30 1:35:27 1:36:00 4:43:57
         
BAYANLAR TAKIM  SIRALAMASI
SIRA KULÜP 1.Sporcu 2.Sporcu 3.Sporcu T.Zaman
1 Kasımpaşa Spor Kulübü 1:17:19 1:22:02 1:26:27 4:05:48
2 İ.T.Ü 1:51:06 1:55:10 1:56:37 5:42:53

horizontal rule