TÜRKİYE MASTERLER ŞAMPİYONASI - İSTANBUL
25-26-27 Haziran 2010
Throwing Penthatlon Sonuçları
| Throwing Penthatlon | GENEL | |||||||||
| 1 | SALİH ZEKİ ŞANLI | İstanbul Masterleri | 2849 | |||||||
| 2 | MEHMET ALBAYRAK | İstanbul Masterleri | 2660 | |||||||
| 3 | KENAN YARIM | Boğaziçi | 2459 | |||||||
| Sıra | Göğüs No | Adı Soyadı | Kulüp | YAŞ GRUBU | DİSK ATMA | ÇEKİÇ ATMA | CİRİT ATMA | WEİGHT ATMA | GÜLLE ATMA | TOPLAM PUAN |
| 1 | 5 | SALİH ZEKİ ŞANLI | İstanbul Masterleri | M65 | 399 | 778 | 349 | 681 | 642 | 2849 |
| 2 | 1 | MEHMET ALBAYRAK | İstanbul Masterleri | M50 | 525 | 383 | 502 | 447 | 823 | 2660 |
| 3 | 34 | KENAN YARIM | Boğaziçi | M40 | 522 | 327 | 451 | 478 | 681 | 2459 |
| 4 | 7 | SEMİR KIRKLI | İstanbul Masterleri | M70 | 497 | 331 | 250 | 330 | 581 | 1989 |
| 5 | 9 | AHMET ERTAN İLTER | İstanbul Masterleri | M70 | 433 | 320 | 225 | 333 | 565 | 1876 |
| 6 | 132 | ORHAN ÇAKIR | İzmir Masterleri | M65 | 418 | 418 | 265 | 231 | 466 | 1798 |
| 7 | 10 | GAZANFER OFLUOĞLU | İstanbul Masterleri | M50 | 417 | 273 | 236 | 298 | 479 | 1703 |
| 8 | 4 | CEMİL KURAL | İstanbul Masterleri | M60 | 462 | 282 | 151 | 389 | 400 | 1684 |
| 9 | 71 | ARİF HİKMET BİLDİK | İstanbul Masterleri | M50 | 248 | 225 | 354 | 292 | 402 | 1521 |
| 10 | 2 | ERSAN GÜRELLİ | İstanbul Masterleri | M50 | 265 | 194 | 245 | 220 | 404 | 1328 |
| Throwing Penthatlon | DİSK ATMA | 2,0 Kg | ||||||||
| Erkekler 40-44 Men | ||||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | Puanı | ||||
| 1 | 34 | KENAN YARIM | Boğaziçi | 29,30 m | x | x | x | 29,30 m | 522 | |
| Throwing Penthatlon | DİSK ATMA | 1,5 Kg | ||||||||
| Erkekler 50-54 Men | ||||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | Puanı | ||||
| 1 | 1 | MEHMET ALBAYRAK | İstanbul Masterleri | 29.90 m | 29.10 m | 30.44 m | x | 30.44 m | 525 | |
| 2 | 10 | GAZANFER OFLUOĞLU | İstanbul Masterleri | x | 22.65 m | 24.95 m | 25.80 m | 25.80 m | 417 | |
| 3 | 2 | ERSAN GÜRELLİ | İstanbul Masterleri | 16.94 m | 16.05 m | 17.74 m | x | 17.74 m | 265 | |
| 4 | 71 | ARİF HİKMET BİLDİK | İstanbul Masterleri | x | 15.51 m | 16.86 m | x | 16.86 m | 248 | |
| Throwing Penthatlon | DİSK ATMA | 1,5 Kg | ||||||||
| Erkekler 60-64 Men | ||||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | Puanı | ||||
| 1 | 4 | CEMİL KURAL | İstanbul Masterleri | 27.18 m | x | x | x | 27.18 m | 462 | |
| Throwing Penthatlon | DİSK ATMA | 1 Kg | ||||||||
| Erkekler 65-69 Men | ||||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | Puanı | ||||
| 1 | 132 | ORHAN ÇAKIR | İzmir Masterleri | 23.14 m | x | 21.80 m | 19.65 m | 23.14 m | 418 | |
| 2 | 5 | SALİH ZEKİ ŞANLI | İstanbul Masterleri | x | 22.24 m | 21.71 m | x | 22.24 m | 399 | |
| Throwing Penthatlon | DİSK ATMA | 1 Kg | ||||||||
| Erkekler 70-74 Men | ||||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | Puanı | ||||
| 1 | 7 | SEMİR KIRKLI | İstanbul Masterleri | 19.53 m | 19.36 m | 24.71 m | x | 24.71 m | 497 | |
| 2 | 9 | AHMET ERTAN İLTER | İstanbul Masterleri | 20.56 m | 21.85 m | 21.69 m | 22.05 m | 22.05 m | 433 | |
| Throwing Penthatlon | ÇEKİÇ ATMA | 7,26 Kg | ||||||||
| Erkekler 40-44 Men | ||||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | Puanı | ||||
| 1 | 34 | KENAN YARIM | Boğaziçi | 22.94 m | 23.24 m | x | x | 23.24 m | 327 | |
| Throwing Penthatlon | ÇEKİÇ ATMA | 6,0 Kg | ||||||||
| Erkekler 50-54 Men | ||||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | Puanı | ||||
| 1 | 1 | MEHMET ALBAYRAK | İstanbul Masterleri | 24.03 m | 25.12 m | 25.30 m | x | 25.30 m | 383 | |
| 2 | 10 | GAZANFER OFLUOĞLU | İstanbul Masterleri | 15.83 m | 17.07 m | 17.28 m | 18.16 m | 18.16 m | 273 | |
| 3 | 71 | ARİF HİKMET BİLDİK | İstanbul Masterleri | 13.56 m | 16.71 m | 14.87 m | x | 16.71 m | 225 | |
| 4 | 2 | ERSAN GÜRELLİ | İstanbul Masterleri | 16.49 m | 16.21 m | 16.52 m | 16.14 m | 16.52 m | 194 | |
| Throwing Penthatlon | ÇEKİÇ ATMA | 5.0 Kg | ||||||||
| Erkekler 60-64 Men | ||||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | Puanı | ||||
| 1 | 4 | CEMİL KURAL | İstanbul Masterleri | 18.34 m | x | x | x | 18.34 m | 282 | |
| Throwing Penthatlon | ÇEKİÇ ATMA | 5.0 Kg | ||||||||
| Erkekler 65-69 Men | ||||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | Puanı | ||||
| 1 | 5 | SALİH ZEKİ ŞANLI | İstanbul Masterleri | 33.43 m | 38.66 m | x | x | 38.66 m | 778 | |
| 2 | 132 | ORHAN ÇAKIR | İzmir Masterleri | 20.43 m | 22.05 m | x | 23.01 m | 23.01 m | 418 | |
| Throwing Penthatlon | ÇEKİÇ ATMA | 4.0 Kg | ||||||||
| Erkekler 70-74 Men | ||||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | Puanı | ||||
| 1 | 7 | SEMİR KIRKLI | İstanbul Masterleri | x | x | x | 18.58 m | 18.58 m | 331 | |
| 2 | 9 | AHMET ERTAN İLTER | İstanbul Masterleri | x | 16,17 m | 18,08 m | 14,21 m | 18,08 m | 320 | |
| Throwing Penthatlon | CİRİT ATMA | 800 g | ||||||||
| Erkekler 40-44 Men | ||||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | Puanı | ||||
| 1 | 34 | KENAN YARIM | Boğaziçi | x | 27.29 m | 34.14 m | x | 34.14 m | 451 | |
| Throwing Penthatlon | CİRİT ATMA | 700 g | ||||||||
| Erkekler 50-54 Men | ||||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | Puanı | ||||
| 1 | 1 | MEHMET ALBAYRAK | İstanbul Masterleri | x | 28.70 m | 30.65 m | 33.84 m | 33.84 m | 502 | |
| 2 | 71 | ARİF HİKMET BİLDİK | İstanbul Masterleri | 23.03 m | x | x | 20.32 m | 23.03 m | 354 | |
| 3 | 2 | ERSAN GÜRELLİ | İstanbul Masterleri | x | 17.18 m | 19.05 m | 18.08 m | 19.05 m | 245 | |
| 4 | 10 | GAZANFER OFLUOĞLU | İstanbul Masterleri | 14.23 m | x | 18.53 m | 18.33 m | 18.53 m | 236 | |
| Throwing Penthatlon | CİRİT ATMA | 600 g | ||||||||
| Erkekler 60-64 Men | ||||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | Puanı | ||||
| 1 | 4 | CEMİL KURAL | İstanbul Masterleri | 12.49 m | 10.60 m | x | 10.23 m | 12.49 m | 151 | |
| Throwing Penthatlon | CİRİT ATMA | 600 g | ||||||||
| Erkekler 65-69 Men | ||||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | Puanı | ||||
| 1 | 5 | SALİH ZEKİ ŞANLI | İstanbul Masterleri | 20.09 m | 20.74 m | x | 20.46 m | 20.74 m | 349 | |
| 2 | 132 | ORHAN ÇAKIR | İzmir Masterleri | 16.94 m | x | x | x | 16.94 m | 265 | |
| Throwing Penthatlon | CİRİT ATMA | 500 g | ||||||||
| Erkekler 70-74 Men | ||||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | Puanı | ||||
| 1 | 7 | SEMİR KIRKLI | İstanbul Masterleri | 15.47 m | 15.24 m | x | x | 15.47 m | 250 | |
| 2 | 9 | AHMET ERTAN İLTER | İstanbul Masterleri | 8.35 m | 11.51 m | 14.41 m | 14.00 m | 14.41 m | 225 | |
| Throwing Penthatlon | AĞIRLIK ATMA | 15,88 Kg | 9,08 Kg | |||||||
| Erkekler 40-44 Men | ||||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | Puanı | ||||
| 1 | 34 | KENAN YARIM | Boğaziçi | 13.12 m | x | x | x | 13.12 m | 478 | |
| Throwing Penthatlon | AĞIRLIK ATMA | 11,34 Kg | 9,08 Kg | |||||||
| Erkekler 50-54 Men | ||||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | Puanı | ||||
| 1 | 1 | MEHMET ALBAYRAK | İstanbul Masterleri | 12.15 m | x | 11.31 m | 11.14 m | 12.15 m | 447 | |
| 2 | 71 | ARİF HİKMET BİLDİK | İstanbul Masterleri | 8.01 m | x | 8.55 m | 8.59 m | 8.59 m | 292 | |
| 3 | 10 | GAZANFER OFLUOĞLU | İstanbul Masterleri | x | x | 8.74 m | 8.46 m | 8.74 m | 298 | |
| 4 | 2 | ERSAN GÜRELLİ | İstanbul Masterleri | 6.93 m | 6.48 m | 6.53 m | 6.39 m | 6.93 m | 220 | |
| Throwing Penthatlon | AĞIRLIK ATMA | 9,08 Kg | 9,08 Kg | |||||||
| Erkekler 60-64 Men | ||||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | Puanı | ||||
| 1 | 4 | CEMİL KURAL | İstanbul Masterleri | 8.60 m | 8.42 m | 8.59 m | x | 8.60 m | 389 | |
| Throwing Penthatlon | AĞIRLIK ATMA | 9,08 Kg | 9,08 Kg | |||||||
| Erkekler 65-69 Men | ||||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | Puanı | ||||
| 1 | 5 | SALİH ZEKİ ŞANLI | İstanbul Masterleri | x | 12.83 m | x | 12.51 m | 12.83 m | 681 | |
| 2 | 132 | ORHAN ÇAKIR | İzmir Masterleri | 5.57 m | x | x | x | 5.57 m | 231 | |
| Throwing Penthatlon | AĞIRLIK ATMA | 7,26 Kg | 9,08 Kg | |||||||
| Erkekler 70-74 Men | ||||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | Puanı | ||||
| 1 | 9 | AHMET ERTAN İLTER | İstanbul Masterleri | 6.26 m | 5.67 m | 6.85 m | 6.74 m | 6.85 m | 333 | |
| 2 | 7 | SEMİR KIRKLI | İstanbul Masterleri | 5.75 m | x | 6.37 m | 6.81 m | 6.81 m | 330 | |
| Throwing Penthatlon | GÜLLE ATMA | 7,26 Kg | ||||||||
| Erkekler 40-44 Men | ||||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | Puanı | ||||
| 1 | 34 | KENAN YARIM | Boğaziçi | x | 9.94 m | 10.68 m | 11.52 m | 11.52 m | 681 | |
| Throwing Penthatlon | GÜLLE ATMA | 6,0 Kg | ||||||||
| Erkekler 50-54 Men | ||||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | Puanı | ||||
| 1 | 1 | MEHMET ALBAYRAK | İstanbul Masterleri | 11.36 m | 11.51 m | 11.74 m | 12.12 m | 12.12 m | 823 | |
| 2 | 10 | GAZANFER OFLUOĞLU | İstanbul Masterleri | 7.56 m | 7.50 m | 7.44 m | x | 7.56 m | 479 | |
| 3 | 2 | ERSAN GÜRELLİ | İstanbul Masterleri | 6.40 m | 6.46 m | 6.57 m | 6.21 m | 6.57 m | 404 | |
| 4 | 71 | ARİF HİKMET BİLDİK | İstanbul Masterleri | 6.55 m | 6.45 m | x | 6.53 m | 6.55 m | 402 | |
| Throwing Penthatlon | GÜLLE ATMA | 5.0 Kg | ||||||||
| Erkekler 60-64 Men | ||||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | Puanı | ||||
| 1 | 4 | CEMİL KURAL | İstanbul Masterleri | x | x | 6.03 m | 6.62 m | 6.62 m | 400 | |
| Throwing Penthatlon | GÜLLE ATMA | 5.0 Kg | ||||||||
| Erkekler 65-69 Men | ||||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | Puanı | ||||
| 1 | 5 | SALİH ZEKİ ŞANLI | İstanbul Masterleri | 8.89 m | 9.16 m | x | 8.84 m | 9.16 m | 642 | |
| 2 | 132 | ORHAN ÇAKIR | İzmir Masterleri | 6.68 m | 6.82 m | 6.99 m | 6.65 m | 6.99 m | 466 | |
| Throwing Penthatlon | GÜLLE ATMA | 4.0 Kg | ||||||||
| Erkekler 70-74 Men | ||||||||||
| Sıra | Göğüs | Adı Soyadı | Kulüp | |||||||
| No | 1. | 2. | 3. | 4. | Derece | Puanı | ||||
| 1 | 7 | SEMİR KIRKLI | İstanbul Masterleri | X | X | 8.49 m | 8.41 m | 8.49 m | 581 | |
| 2 | 9 | AHMET ERTAN İLTER | İstanbul Masterleri | 8.29 m | 7.88 m | 7.16 m | 7.41 m | 8.29 m | 565 | |
![]()