18 Kasım 2007

4.000 Metre Master Erkekler
Genel
Göğüs
No
ADI
SOYADI
Yaş
Grubu
Derecesi
1 207 İsmail  KÖSEİBİŞ M40 13:45
2 206 Ali TURAN M45 14:15
3 214 Necat HÜMMET M45 15:02
4 203 Yonis KIŞ M35 15:27
5 194 Mehmet ÇITLAK M40 15:33
6 201 Kemal ÖZDEN M45 15:46
7 161 Aziz DOĞAN M45 16:16
8 212 Selahattin SAİDOĞLU M50 16:23
9 204 İrfan KAPUSUZ M45 16:27
10 211 Bekir GECEKUŞU M40 16:28
11 179 Avni SALMAN M45 16:36
12 209 Tahir ASLAN M40 16:42
13 205 Şükrü KARADEMİR M55 16:49
14 158 Ali KILIÇ M35 16:58
15 149 Tahsin LEFTERELİ M35 17:06
16 150 Erhan LÜLECİ M35 17:39
17 199 Arif Hikmet BİLDİK M45 17:46
18 163 Muammer GÖKSEL M55 18:00
19 159 Ali İrfan ÇELİK M40 18:21
20 160 Hasan ELİBOL M40 18:24
21 213 Hüseyin ÇOBAN M45 18:38
22 208 Gürcan BABAOĞLU M40 18:53
23 202 Atıf TOPALOĞLU M50 19:24
24 177 Yılmaz Ozan KESKİN M55 19:55
25 191 İbrahim AYDIN M45 20:20
26 210 Kazım ALBAYRAK M50 21:07
27 172 Halis TURUNÇ M40 21:14
2.000 Metre Master Erkekler
Genel
Göğüs
No
ADI
SOYADI
Yaş
Grubu
Derecesi
1 40 Abdullah HÜRCAN M65 09:16
2 39 Osman YAVUZ M75 09:53
3 43 Hamdullah AVCI M60 11:16
4 41 Ümit ARSOY M65 11:18
5 42 İrfan ÜRK M70 13:26
6 38 Turhan EKMEN M70 15:50
2.000 Metre Master Bayanlar
Genel
Göğüs
No
ADI
SOYADI
Yaş
Grubu
Derecesi
1 50 Fulya FRIEDL W50 12:01
Master Erkekler Yaş Grubu
M 35 - 39
Göğüs
No
ADI
SOYADI
Yaş
Grubu
Derecesi
1 203 Yonis KIŞ M35 15:27
2 158 Ali KILIÇ M35 16:58
3 149 Tahsin LEFTERELİ M35 17:06
4 150 Erhan LÜLECİ M35 17:39
M 40 - 44
Göğüs
No
ADI
SOYADI
Yaş
Grubu
Derecesi
1 207 İsmail  KÖSEİBİŞ M40 13:45
2 194 Mehmet ÇITLAK M40 15:33
3 211 Bekir GECEKUŞU M40 16:28
4 209 Tahir ASLAN M40 16:42
5 159 Ali İrfan ÇELİK M40 18:21
6 160 Hasan ELİBOL M40 18:24
7 208 Gürcan BABAOĞLU M40 18:53
8 172 Halis TURUNÇ M40 21:14
M 45 - 49
Göğüs
No
ADI
SOYADI
Yaş
Grubu
Derecesi
1 206 Ali TURAN M45 14:15
2 214 Necat HÜMMET M45 15:02
3 201 Kemal ÖZDEN M45 15:46
4 161 Aziz DOĞAN M45 16:16
5 204 İrfan KAPUSUZ M45 16:27
6 199 Arif Hikmet BİLDİK M45 17:46
7 213 Hüseyin ÇOBAN M45 18:38
8 179 Avni SALMAN M45 16:36
9 191 İbrahim AYDIN M45 20:20
M 50 - 54
Göğüs
No
ADI
SOYADI
Yaş
Grubu
Derecesi
1 212 Selahattin SAİDOĞLU M50 16:23
2 202 Atıf TOPALOĞLU M50 19:24
3 210 Kazım ALBAYRAK M50 21:07
M 55 - 59
Göğüs
No
ADI
SOYADI
Yaş
Grubu
Derecesi
1 205 Şükrü KARADEMİR M55 16:49
2 163 Muammer GÖKSEL M55 18:00
3 177 Yılmaz Ozan KESKİN M55 19:55
M 60 - 64
Göğüs
No
ADI
SOYADI
Yaş
Grubu
Derecesi
1 43 Hamdullah AVCI M60 11:16
M 65 - 69
Göğüs
No
ADI
SOYADI
Yaş
Grubu
Derecesi
1 40 Abdullah HÜRCAN M65 09:16
2 41 Ümit ARSOY M65 11:18
M 70 - 74
Göğüs
No
ADI
SOYADI
Yaş
Grubu
Derecesi
1 42 İrfan ÜRK M70 13:26
2 38 Turhan EKMEN M70 15:50
M 75 - 79
Genel
Göğüs
No
ADI
SOYADI
Yaş
Grubu
Derecesi
1 39 Osman YAVUZ M75 09:53
 Master Bayanlar Yaş Grubu
W 50-54
Genel
Göğüs
No
ADI
SOYADI
Yaş
Grubu
Derecesi
1 50 Fulya FRIEDL W50 12:01

horizontal rule