12 Kasım 2006

[23Yaş Altı Erkek] [Genç Erkek] [Büyük Bayanlar] [23Yaş Altı Bayan] [Genç Bayan] [Masterler]

BÜYÜK ERKEKLER (10KM)
SIRA G.No. ADI SOYADI D.YILI ÜLKE İLİ DERECE
Rank Bib no. Name Surname YOB Country City-Country Result
1 67 Selahattin Selçuk 1983 TUR Erzurum 29:46
2 52 Ali Topkara 1983 TUR Ankara 29:54
3 51 Abdil Ceylan 1983 TUR Ankara 30:04
4 54 Iaroslav Mushinschi 1976 MDA MOLDOVA 30:11
5 57 Yuriy Hychun 1977 UKR UKRAINE 30:44
6 59 Mytahar Ehchadli 1967 MAR MOROCCO 30:58
7 63 Serdar Durer 1982 TUR Bitlis 31:03
8 55 Roman Prodius 1981 MDA MOLDOVA 31:27
9 56 Valeriu Vlas 1971 MDA MOLDOVA 31:51
10 64 Hikmet Daştan 1980 TUR Ağrı 32:08
11 81 Aytekin Sanin 1983 TUR İstanbul 32:28
12 53 Abdurrahman Kara 1982 TUR Ağrı 32:36
13 76 Basri Çakmak 1979 TUR Ankara 32:42
14 80 Mounir Belkebir 1982 MAR MOROCCO 33:10
15 75 Mustafa Yoldar 1980 TUR Ankara 33:23
16 71 Gürkan Çayırlı 1983 TUR Ankara 33:39
17 82 Murat Yıldızoğlu 1977 TUR İstanbul 33:43
18 92 Eser Akiş 1978 TUR Malatya 33:51
19 73 Mestan Barut 1975 TUR Ankara 34:47
20 68 İdris Güleç 1984 TUR Mardin 34:56
21 72 Musa Erdoğan 1981 TUR Ankara 35:33
22 62 Durmuş Baydemir 1986 TUR Ordu 36:01
23 74 Burhan Çolak 1982 TUR Ankara 36:19
24 79 Claude Yamuremye 1972 BDI BURUNDI 36:34
25 61 Seyfettin Özkan 1981 TUR Trabzon 38:47
26 70 Mustafa Keltek 1979 TUR İstanbul 39:48
27 78 Aytuğ Akar 1975 TUR İstanbul 41:47
28 94 Tacettin Kara 1973 TUR İstanbul 44:47
29 150 Serhat Dalgıçer 1980 TUR İstanbul 50:32
- 58 Omar Bekkali 1978 BEL BELGIUM DNF
- 77 Mehmet Ertuğrul 1978 TUR Bursa DNF
- 93 Yılmaz Gültekin 1976 TUR Sinop DNF
23 YAŞ ALTI ERKEKLER(8KM)
SIRA G.No. ADI SOYADI D.YILI ÜLKE İLİ DERECE
Rank Bib no. Name Surname YOB Country City-Country Result
1 201 Kemal Koyuncu 1985 TUR Erzincan 24:14
2 217 Fatih Bilgiç 1985 TUR Kocaeli 24:20
3 218 Mehmet Çağlayan 1985 TUR Aksaray 24:30
4 206 Yasin Ceylan 1984 TUR Ankara 24:48
5 216 Hamdullah Gül 1984 TUR Hatay 24:54
6 214 Ali Haydar Tekgöz 1986 TUR Elazığ 24:55
7 227 Serkan Kaya 1984 TUR Kütahya 25:11
8 213 Adem Pekdoğan 1985 TUR Diyarbakır 25:34
9 215 Uğur Koçlardan 1986 TUR Muş 25:54
10 219 Murat Ertaş 1986 TUR Aksaray 25:57
11 203 Ömer Faruk Özdemir 1986 TUR Konya 26:32
12 225 Ali Uçar 1985 TUR Ankara 26:55
13 229 Tuncay Gülek 1985 TUR İstanbul 26:56
14 224 Ahmet Kaçmaz 1985 TUR Ankara 27:52
15 230 Onur Bal 1985 TUR İstanbul 28:26
16 228 Ali Sarıbey 1984 TUR İstanbul 28:43
17 223 Engin Sağlam 1986 TUR Ankara 29:26
18 204 Ali İhsan Cesur 1985 TUR Çanakkale 33:56
- 202 Osman Demirkol 1985 TUR Malatya DNF
- 205 Erdal Bulut 1984 TUR Ardahan DNF
- 207 Cemil Yacı 1986 TUR İstanbul DNF
- 208 Cem Yacı 1985 TUR İstanbul DNF
- 209 Enver Yacı 1986 TUR İstanbul DNF
- 210 Hüseyin Aşkın 1985 TUR İstanbul DNF
- 211 Ferdi Pınarbaşı 1986 TUR İstanbul DNF
- 212 Mehmet Aktolun 1985 TUR İstanbul DNF
- 220 Sedat Ozan 1986 TUR İstanbul DNF
- 221 İhsan Arıcıoğlu 1985 TUR Hakkari DNF
- 222 Şeref Şeker 1985 TUR İstanbul DNF
- 226 Evrim Büyükelhan 1984 TUR Antalya DNF
- 231 Osman Kaya 1984 TUR İstanbul DNF
GENÇ ERKEKLER (6KM)
SIRA G.No. ADI SOYADI D.YILI ÜLKE İLİ DERECE
Rank Bib no. Name Surname YOB Country City-Country Result
1 438 Adem Belir 1988 TUR Erzurum 18:10
2 414 Osman Baş 1987 TUR Sivas 18:17
3 445 Muğdat Öztürk 1987 TUR Van 18:20
4 462 Arif Delen 1988 TUR Erzincan 18:24
5 439 Ercan Muslu 1988 TUR Erzurum 18:28
6 440 Yusuf Alıcı 1990 TUR Erzurum 18:33
7 488 Ufuk Yörükoğlu 1987 TUR Ankara 18:42
8 424 Alper Demir 1990 TUR Muş 18:44
9 417 Gökhan Durer 1989 TUR Bitlis 18:57
10 415 Adil Kıratik 1987 TUR Sivas 19:03
11 466 Erdinç Ekin 1988 TUR Karaman 19:04
12 467 Ali Altıntaş 1989 TUR Afyon 19:05
13 448 Mustafa Akıncı 1990 TUR Ankara 19:08
14 437 Selmani Abiş 1987 TUR Kocaeli 19:10
15 446 Mehmet Akkoyun 1989 TUR Van 19:13
16 419 Mehmet Gülser 1988 TUR Diyarbakır 19:29
17 442 Kerem Çivi 1988 TUR Nevşehir 19:33
18 420 Emrah Akalın 1989 TUR Muş 19:34
19 427 Mahmut Oruçlu 1988 TUR Bitlis 19:39
20 471 Sercan Dirhemsiz 1987 TUR İstanbul 19:40
21 470 Ümit Çetin 1988 TUR Isparta 19:43
22 481 Fatih Demirbaş 1988 TUR Isparta 19:45
23 450 Kasım Uludağ 1989 TUR Ankara 19:49
24 451 Akif Çıtır 1989 TUR Ankara 19:58
25 423 Kenan Koçlardan 1990 TUR Muş 20:05
26 473 Özgür Yıldız 1989 TUR İstanbul 20:07
27 482 Osman Şafak 1987 TUR İstanbul 20:23
28 422 Refik Özçelik 1990 TUR Muş 20:25
29 472 Bayram Yılmaz 1988 TUR İstanbul 20:27
30 452 Gürkan Merzifonluoğlu 1988 TUR Ankara 20:28
31 416 Davut Baykan 1987 TUR Sivas 20:29
32 447 Deniz Kazan 1988 TUR Van 20:30
33 480 Mesut Hekim 1987 TUR Isparta 20:32
34 430 Mustafa Yuluk 1989 TUR İstanbul 20:41
35 469 Orhan Şimşek 1989 TUR Sakarya 20:44
36 418 Mehmet Yıldırım 1988 TUR Diyarbakır 20:55
37 407 Ramazan İşmel 1987 TUR İstanbul 20:58
38 476 Sinan Doğan 1989 TUR İstanbul 21:07
39 449 Yolcu Dinç 1990 TUR Ankara 21:11
40 444 Sedat Tavukçu 1990 TUR Nevşehir 21:36
41 434 Gökhan Karataş 1990 TUR İstanbul 21:37
42 431 Alper Çaldıran 1990 TUR İstanbul 21:38
43 465 Mustafa Canmaya 1990 TUR Karaman 21:38
44 435 Özkan Özdevir 1989 TUR İstanbul 21:39
45 484 Burak Alptekin 1988 TUR İstanbul 22:12
46 479 Şefik Kuluk 1990 TUR İstanbul 22:18
47 411 Bilal Nebin Şahin 1988 TUR Trabzon 22:20
48 412 Mehmet Ali Karagüllü 1990 TUR Trabzon 22:34
49 405 Özgür Kurşunoğlu 1988 TUR İstanbul 22:50
50 436 Faruk Kayapınar 1990 TUR İstanbul 23:22
51 459 Murat Erözkan 1990 TUR İstanbul 23:28
52 461 Hüseyin Taşçı 1989 TUR İstanbul 23:31
53 413 Bilgehan Aydın 1988 TUR Giresun 23:46
54 429 Olcay Karademir 1989 TUR İstanbul 24:00
55 432 Çağatay Ulusoy 1990 TUR İstanbul 24:01
56 485 Oktay Kıran 1987 TUR İstanbul 24:14
57 410 Hamdi Alkan 1987 TUR Trabzon 24:15
58 404 İbrahim Dağ 1989 TUR Burdur 24:36
59 402 Süleyman Gürler 1990 TUR Burdur 24:42
60 458 İsa Avcı 1989 TUR İstanbul 24:44
61 403 Orhan Ören 1989 TUR Burdur 25:15
62 490 Eşref Demir 1988 TUR İstanbul 25:18
63 456 Gökhan Mert 1990 TUR İstanbul 25:58
64 401 Özgür Irmak 1990 TUR Tekirdağ 26:32
65 453 Yakup Kartal 1990 TUR İstanbul 26:45
66 441 Mustafa Kara 1989 TUR İstanbul 27:04
67 455 Seyit Kalp 1990 TUR İstanbul 29:12
- 406 Abdil Demiralp 1990 TUR Konya DNF
- 408 Akif Manav 1989 TUR İstanbul DNF
- 409 Ömer Yalınkaya 1990 TUR İstanbul DNF
- 421 Adem Karataş 1989 TUR Muş DNF
- 425 Ferhat Akpınar 1989 TUR Elazığ DNF
- 426 Fahri Tunçtan 1987 TUR Bitlis DNF
- 428 Ertan Sert 1989 TUR İstanbul DNF
- 433 Mustafa Üstünçelik 1990 TUR İstanbul DNF
- 443 Mehmet Çiğdem 1987 TUR Nevşehir DNF
- 454 Emre Gün 1990 TUR İstanbul DNF
- 457 Tugay Köse 1990 TUR İstanbul DNF
- 460 Emrah Kemer 1989 TUR İstanbul DNF
- 464 Yakup Faruk Macit 1989 TUR Erzincan DNF
- 468 Ali Kadir Uyar 1989 TUR Sakarya DNF
- 474 Feyyaz Yıldız 1990 TUR İstanbul DNF
- 475 Tansel Ateş 1990 TUR İstanbul DNF
- 478 Naim Doğan 1990 TUR İstanbul DNF
- 483 Alper Aslan 1988 TUR İstanbul DNF
- 486 Samet Ecevit 1988 TUR İstanbul DNF
- 487 Soner Akyapu 1988 TUR İstanbul DNF
- 489 Harun Taş 1989 TUR İstanbul DNF
- 491 Özcan Özalp 1989 TUR İstanbul DNF
- 492 Yazgan Bilgin 1989 TUR İstanbul DNF
- 493 Derviş Erdem 1989 TUR İstanbul DNF
- 494 Muhammet Yavuz 1990 TUR İstanbul DNF
BÜYÜK BAYANLAR (8KM)
SIRA G.No. ADI SOYADI D.YILI ÜLKE İLİ DERECE
Rank Bib no. Name Surname YOB Country City-Country Result
1 1 Ancuta Bobocel 1987 ROM ROMANIA 27:25
2 19 Arzu Berk 1983 TUR Ankara 28:03
3 8 Bahar Doğan 1974 TUR İstanbul 28:04
4 2 Milka Mihailova 1972 BUL BULGARIA 28:05
5 4 Catherine Chikwakwa 1985 MAW MALAWI 28:30
6 9 Yeşim Yeter Gülal 1973 TUR Ankara 29:45
7 35 Birgül Özcan 1982 TUR Erzurum 31:13
8 34 Canan Kaya 1982 TUR Mersin 32:28
9 31 Miray Gür 1989 TUR İstanbul 33:05
10 5 Bouchra El Barrahi 1983 MAR MOROCCO 33:41
11 14 Nuriye Gürbüz 1989 TUR Isparta 33:50
12 15 Gülen Avşar 1989 TUR Isparta 36:52
13 13 Zühal Akan 1980 TUR Ankara 43:44
14 11 Özgür Neslihan Kaya 1980 TUR Ankara 43:44
15 16 Esin Demirel 1986 TUR İstanbul 46:06
16 12 Duygu Işık Gedik 1980 TUR Ankara 50:57
- 3 Kateryna Stetsenko 1982 UKR UKRAINE DNF
- 25 Başak Sağır 1989 TUR İstanbul DNF
- 26 Selin Gül 1990 TUR İstanbul DNF
23 YAŞALTI BAYANLAR (6KM)
SIRA G.No. ADI SOYADI D.YILI ÜLKE İLİ DERECE
Rank Bib no. Name Surname YOB Country City-Country Result
1 155 Binnaz Uslu 1985 TUR Ankara 20:07
2 159 Türkan Erişmiş 1984 TUR Ankara 20:12
3 152 Dudu Karakaya 1985 TUR Kayseri 21:40
4 153 Mülkiye Yılmaz 1986 TUR Kayseri 22:10
5 154 Aslı Çakır 1985 TUR Antalya 23:00
6 151 Aysen Özkul 1984 TUR Konya 23:45
GENÇ BAYANLAR (4KM)
SIRA G.No. ADI SOYADI D.YILI ÜLKE İLİ DERECE
Rank Bib no. Name Surname YOB Country City-Country Result
1 281 Hülya Ongun 1989 TUR Isparta 14:00
2 278 Gülcan Mıngır 1989 TUR Kütahya 14:25
3 268 Narin Kahraman 1987 TUR Aksaray 14:37
4 257 Özlem Kaya 1990 TUR Ardahan 14:40
5 262 Duygu Polat 1987 TUR Kayseri 14:53
6 267 Esra Güllü 1989 TUR Erzurum 15:02
7 280 Dilek Çimenkaya 1989 TUR Isparta 15:13
8 271 Yüksel Deniz 1989 TUR Van 15:24
9 255 Şehriban Demir 1988 TUR Erzincan 15:28
10 260 İclal Kaçmaz 1989 TUR Diyarbakır 15:29
11 259 Fatma Bati 1988 TUR Diyarbakır 15:32
12 261 Azize Özbey 1988 TUR Diyarbakır 15:39
13 258 Leyla Yılmaz 1988 TUR Ardahan 15:41
14 269 Süheyla Adıyaman 1988 TUR Van 15:43
15 252 Zekiye Altın 1988 TUR Burdur 15:44
16 274 Songül Akkuş 1990 TUR Van 15:49
17 272 Çiğdem Demirden 1989 TUR Van 16:07
18 251 Özlem Şahin 1989 TUR Burdur 16:18
19 282 Sevda Karagün 1989 TUR Van 16:21
20 270 Cemile Timur 1988 TUR Hakkari 16:45
21 253 Gamze Çetinkaya 1990 TUR Burdur 16:54
22 256 Ayşe İmal 1989 TUR Konya 17:05
23 276 Burcu Sağır 1989 TUR İstanbul 17:14
24 277 Seda Öztürk 1989 TUR İstanbul 17:41
25 254 Gülcan Durmaz 1988 TUR Burdur 18:13
- 263 Burcu İşlemecioğlu 1990 TUR İstanbul DNF
- 264 Fatma Dere 1990 TUR İstanbul DNF
- 265 Cansu Korur 1990 TUR İstanbul DNF
- 266 Yasemin Koç 1990 TUR İstanbul DNF
- 275 Diren Güneşsu 1990 TUR İstanbul DNF
MASTER ERKEKLER (2KM)
SIRA G.No. ADI SOYADI D.YILI ÜLKE İLİ DERECE
Rank Bib no. Name Surname YOB Country City-Country Result
60-64 YAŞ GRUBU / 60-64 
1 569 Bahattin Lugal 1946 TUR İstanbul 8:59
2 570 Muharrem Akkaya 1944 TUR İstanbul 9:14
3 576 Hamdullah Avcı 1945 TUR İstanbul 10:16
4 584 Recai Lekesizalın 1943 TUR İstanbul 11:19
65-69 YAŞ GRUBU / 65-69 
1 568 Abdullah Hürcan 1939 TUR İstanbul 9:05
2 580 Nurettin Demirel 1941 TUR İstanbul 10:03
3 585 Muzaffer Kılıçoğlu 1941 TUR İstanbul 10:30
70-74 YAŞ GRUBU / 70-74 
1 567 İrfan Ürk 1933 TUR İstanbul 13:41
2 589 Turhan Ekmen 1933 TUR İstanbul 15:52
MASTER BAYANLAR (2KM)
SIRA G.No. ADI SOYADI D.YILI ÜLKE İLİ DERECE
Rank Bib no. Name Surname YOB Country City-Country Result
40-44 YAŞ GRUBU / 40-44 
1 565 Ganime Nalbantoğlu 1963 TUR İzmir 10:52
45-49 YAŞ GRUBU / 45-49
1 587 Fatma Sıkı 1960 TUR İstanbul 10:42
MASTER ERKEKLER (4KM)
SIRA G.No. ADI SOYADI D.YILI ÜLKE İLİ DERECE
Rank Bib no. Name Surname YOB Country City-Country Result
35-39 YAŞ GRUBU / 35-39 
1 588 Bayram Yel 1969 TUR İstanbul 13:45
2 551 Süleyman Salman 1967 TUR Erzincan 17:17
40-44 YAŞ GRUBU / 40-44 
1 556 Avni Salman 1963 TUR İstanbul 16:52
2 554 Bekir Gecekuşu 1966 TUR İstanbul 18:10
45-49 YAŞ GRUBU / 45-49 
1 564 Ali Turan 1960 TUR Sakarya 13:38
2 581 Necat Hümmet 1958 TUR İstanbul 13:42
3 563 Ali Kemal Güner 1960 TUR İstanbul 14:48
4 550 Celalettin Gülseven 1960 TUR Erzincan 16:51
5 573 Pierre Gentric 1958 FRA İstanbul 17:30
6 552 Nebil Ali Er 1958 TUR İstanbul 18:17
7 583 Muharrem Eycan 1957 TUR İstanbul 18:47
8 582 Yaşar Akın 1959 TUR İstanbul 19:12
9 553 Tacettin Kalkan 1958 TUR İstanbul 19:25
10 559 Levent Yacı 1961 TUR İstanbul 19:47
11 579 Arif Recep Güray 1957 TUR İstanbul 20:56
50-54 YAŞ GRUBU / 50-54 
1 562 İsmail Tozlu 1953 TUR İstanbul 14:35
2 571 Kudret Kupşi 1952 TUR İstanbul 15:26
3 577 Erdem Akdoğan 1956 TUR İstanbul 17:23
4 574 Şinasi Maktav 1952 TUR İstanbul 18:23
5 575 Mücahit Sungur 1955 TUR İstanbul 20:10
55-59 YAŞ GRUBU / 55-59
1 578 Şükrü Karademir 1951 TUR İstanbul 16:39
2 586 Muammer Göksel 1948 TUR İstanbul 17:46
3 555 Yılmaz Ozan 1950 TUR İstanbul 19:16
4 572 Hamit Çorapçı 1951 TUR İstanbul 20:13
5 566 Abdurrahman Çolak 1951 TUR İstanbul 20:24

horizontal rule