2. Uluslararası Öger Antalya Yarı Maratonu

18 Mart 2007

Sıra Soyadı, Adı Takım Yaş Grub Y.G.Sıra E/K Yer Saat Ülke No.
Place Lastname, Firstname Club Age Group A.G.Place M/F P Time Nat. No.
1 Kirwa, James    M20  1 1 1:03:59 KEN  1778
2 Atmaca, Satılmış  Federasyon  M20  2 2 1:04:08 TUR  1746
3 Türk, Abdülkadir  Federasyon  M20  3 3 1:04:10 TUR  1615
4 Kiptoo, Timothy  M20  4 4 1:04:16 KEN  1777
5 Kuklov, Oleg    M20  5 5 1:06:34 RUS  1739
6 Kara, Sabri  M20  6 6 1:07:31 TUR  1413
7 Cura, M. Münir  İzmir Büyükşehir Belediyesi  M20  7 7 1:08:45 TUR  1847
8 Korkmaz, Zekeria  Federasyon  M20  8 8 1:09:30 TUR  1619
9 Dikmener, Zekeriya    M40  1 9 1:09:31 TUR  1646
10 Yoldar, Mustafa  Federasyon  M20  9 10 1:09:42 TUR  1620
11 İdin, Fecri  Federasyon  M20  10 11 1:09:45 TUR  1628
12 Çakmak, Basri  Jandarma  M20  11 12 1:12:12 TUR  1016
13 Aslan, Veysi  Federasyon  M20  12 13 1:12:55 TUR  1613
14 Duvar, Hakan  BJK  M20  13 14 1:13:10 TUR  1393
15 Yılmaz, Lütfu  Eskişehir Atletizm  M20  14 15 1:13:26 TUR  1460
16 Duvar, Halil  BJK  M20  15 16 1:13:49 TUR  1394
17 Alptekin, İhsan    M20  16 17 1:14:46 TUR  1364
18 Tazegül, Hakan  M20  17 18 1:14:57 TUR  1703
19 Küçük, Mustafa  Karagücü  M20  18 19 1:14:57 TUR  7047
20 Çeken, Aydın  M40  2 20 1:14:58 TUR  1590
21 Yazdhak, Lilya    W20  1 1 1:15:03 RUS  1808
22 Demirbaş, Fatih  BJK  M20  19 21 1:15:13 TUR  1391
23 Erişmiş, Türkan  Federasyon  W20  2 2 1:15:23 TUR  1637
24 Dubovik, Rima  W40  1 3 1:15:35 UKR  1809
25 Bayram, Ahmet  Ulukent Belediye  M20  20 22 1:15:50 GER  7013
26 Bacak, Erkan  Balıkesir Üniversitesi  M20  21 23 1:16:19 TUR  1689
27 Gökbel, Sinan  BJK  M20  22 24 1:16:36 TUR  1399
28 Abbeholm, Memo  M20  23 25 1:17:23 SUI  1816
29 Yalçınkaya, Yasin  BJK  M20  24 26 1:17:42 TUR  1453
30 Hümmet, Necat  İstanbul Masterler  M45  1 27 1:18:01 TUR  1407
31 Şimşek, Orhan  Adapazarı Merkez Belediye Spor Klubü  M20  25 28 1:18:12 TUR  1740
32 Çavuşoğlu, Umut  M20  26 29 1:18:26 TUR  1840
33 Aras, Gökmen  İzmir Büyükşehir Spor  M20  27 30 1:18:28 TUR  1697
34 Yılmaz, Emrah  BJK  M20  28 31 1:19:02 TUR  1461
35 Yamuremye, Claude    M20  29 32 1:19:21 GER  1007
36 Ünveren, Mustafa  Hava Gücü  M20  30 33 1:19:38 TUR  1503
37 Özalp, Selçuk Sadi    M40  3 34 1:20:01 TUR  1187
38 Kaplan, Erol  M45  2 35 1:20:33 TUR  1011
39 Çarlı, Tayfun  Uludağ Üniversitesi  M45  3 36 1:20:42 TUR  1380
40 Yılmaz, Dinçer  Deniz Kuvvetleri  M20  31 37 1:20:45 TUR  1591
41 Topçu, Doğukan  Necmiati Spor  M20  32 38 1:20:51 TUR  1835
42 Yılmaz, Sedat  M20  33 39 1:20:57 TUR  7028
43 Çakır, Aslı    W20  3 4 1:20:57 TUR  1377
44 Öztürk, Kadir  Trabzon Spor  M20  34 40 1:21:16 TUR  1718
45 Uğuz, Turgay  Pelenkoğlu  M50  1 41 1:21:48 TUR  1231
46 Karaca, Selahattin  Ulukent Belediye Spor  M20  35 42 1:22:12 TUR  1750
47 Klose, Gunnar  Golden Road Runners  M40  4 43 1:22:34 GER  1658
48 Ertekin, Abdulah Yavuz  Denizli Belediyespar  M45  4 44 1:23:13 GER  7066
49 Tiryaki, Kadir  Ayazağa Esen Spor  M20  36 45 1:23:14 TUR  1225
50 Yenigelen, Damla  Federasyon  W20  4 5 1:23:19 TUR  1471
51 Ergin, Abdülkadir  Kocaeli Atletizm  M20  37 46 1:23:29 TUR  1647
52 Kaplan, Mehmet  M20  38 47 1:23:45 TUR  1411
53 Salı, Akif  Deniz Kuvvetleri  M20  39 48 1:23:50 TUR  1593
54 Aksoy, Emin Metin  İstanbul Masterler  M20  40 49 1:24:07 TUR  1685
55 Schilcher, Heinz  TSV Peiting  M20  41 50 1:24:15 GER  1207
56 Schlun, Engelbert  TSV Schloß Neuhaus  M50  2 51 1:24:26 GER  1436
57 Doğan, Hüseyin  İ.M.A.K  M60  1 52 1:24:38 TUR  1067
58 Ay, Hulusi  Kocaeli Atletizm  M20  42 53 1:24:52 TUR  1583
59 Esgar, Hüseyin    M20  43 54 1:25:03 TUR  1316
60 Kürtür, Erdal  M40  5 55 1:25:16 TUR  1580
61 Güvenç, Müjdat  Olimpik  M45  5 56 1:25:45 TUR  1327
62 Özdemir, Kemal  İstanbul Masterler  M45  6 57 1:25:59 TUR  1429
63 Orun, Nizamettin  İlkadım Belediye Gençlik Spor  M55  1 58 1:26:05 TUR  7082
64 Turaç, Mehmet  Anadolu Spor Kulübü  M20  44 59 1:26:18 TUR  1019
65 Özdoğan, Zeki  Anatolia Seramik  M40  6 60 1:26:36 TUR  1430
66 Deniz, Sedat  ENKA  M40  7 61 1:26:54 TUR  1748
67 Kesimli, Oğuz  Marla Ege Dağcılık  M50  3 62 1:27:09 TUR  1274
68 Öztürk, Coşkun  Mercedes Spor Kulübü  M20  45 63 1:27:34 TUR  1337
69 Koch, Walter  LG Filder  M65  1 64 1:27:40 GER  1137
70 İşmel, Ramazan  M20  46 65 1:27:45 TUR  7040
71 Can, Turgay  Eskişehir Atletizm  M20  47 66 1:27:50 TUR  1760
72 Kupşi, Kudret  İstanbul Masterler  M55  2 67 1:27:59 TUR  1144
73 Kış, Yonis    M20  48 68 1:28:12 TUR  1421
74 Kössler, Rosemarie  SCC Berlin  W45  1 6 1:28:23 GER  7071
75 Güneş, İbrahim  Devlet Su İşleri  M45  7 69 1:28:40 TUR  1097
76 Karakurt, Hüsamettin  Marla Ege Dağcılık  M50  4 70 1:28:47 TUR  1123
77 Yıldız, Hayrettin  İstanbul Masterler  M40  8 71 1:28:51 TUR  1343
78 Osmanpaşaoğlu, Hikmet  İstanbul Masterler  M60  2 72 1:29:00 TUR  1275
79 Antonio, Iacolare  A.D. Stufe di Nerone  M40  9 73 1:29:00 ITA  1714
80 Ak, Emrah  Dpü Besyo  M20  49 74 1:29:03 TUR  1326
81 Alptekin, Bayram    M20  50 75 1:29:05 TUR  1365
82 Koç, İlhan  Ödemir Atletizm  M45  8 76 1:29:13 TUR  1582
83 Yayla, Hasan Hüseyin    M45  9 77 1:29:19 TUR  1283
84 Yıldızhan, Celil  İstanbul Masterler  M20  51 78 1:29:26 TUR  1285
85 Uyar, Ali Kadir  Adapazarı Merkez Belediye Spor Klubü  M20  52 79 1:29:32 TUR  1659
86 Pinegin, Michail  M50  5 80 1:29:44 RUS  7012
87 İçten, Behzat  Polis Akademisi  M60  3 81 1:29:51 TUR  1408
88 Kaplan, Nufel  Bursa Masterler  M40  10 82 1:30:06 TUR  1536
88 Şen, Birol  Kocaeli Körfez Belediye  M20  53 82 1:30:06 TUR  1671
90 Koşay, Sinan  M20  54 84 1:30:12 TUR  1814
91 Kapusuz, İrfan  İstanbul Masterler  M45  10 85 1:30:24 TUR  1412
92 Yüksel, Çakmak  M45  11 86 1:30:44 TUR  1644
93 Karaağaç, Harun  Bursa Masterler  M50  6 87 1:30:50 TUR  1525
94 Henkel, Andre  SV Cursdorf-Meuselbach  M40  11 88 1:30:53 GER  1347
95 Demir, Mehmet Şirin    M20  55 89 1:30:58 TUR  1390
96 Göktaş, Hasan  Osmangazi Belediye Spor  M20  56 90 1:31:00 TUR  1477
97 Çetin, Asım  İstanbul Masterler  M50  7 91 1:31:24 TUR  1384
98 Çelik, Mustafa  M45  12 92 1:31:30 TUR  1015
99 Aydemir, Onur  ODTÜ  M20  57 93 1:31:34 TUR  1370
100 Küçükal, Nihat  Ayazağa Esen Spor  M20  58 94 1:31:38 TUR  1140
101 Tutan, Ahmet    M20  59 95 1:31:43 TUR  7034
102 ?, ?  M20  60 96 1:31:51 GER  1013
103 Saidoğlu, Selahattin  İstanbul Masterler  M50  8 97 1:31:57 TUR  1751
104 Çelik, Gülay  W35  1 7 1:31:59 TUR  1509
104 Eğilmezbaş, Birol    M40  12 98 1:31:59 TUR  1506
106 Şentürk, Aygün  W20  5 8 1:32:24 TUR  1514
107 Sürüm, Azmi  Körfez Belediye  M20  61 99 1:32:37 TUR  1622
108 Küçükaslan, Barış  M20  62 100 1:32:52 TUR  1839
109 Demir, Şerif Ali    M20  63 101 1:33:31 TUR  1817
110 Yergök, Nejdet  M50  9 102 1:33:41 TUR  7068
111 Köse, Turgay    M20  64 103 1:33:44 GER  7049
112 Salman, Avni  Mercedes Spor Kulübü  M40  13 104 1:33:53 TUR  1336
113 Sarpdağ, Mahsin    M20  65 105 1:34:24 TUR  1723
114 Karademir, Şükrü  İstanbul Masterler  M55  3 106 1:34:27 TUR  1416
115 Sağdıç, Eral  Kocaeli Belediye  M50  10 107 1:34:47 TUR  1560
116 Ünsal, Yaşar  M45  13 108 1:34:49 TUR  7032
117 Safi, Mahir    M20  66 109 1:34:50 TUR  1206
118 Irmak, Özgür  M20  67 110 1:34:52 TUR  1409
119 Dopp, Ernst  TSG Grünstadt  M50  11 111 1:34:54 GER  1068
120 Kılbaş, Eyüp  İstanbul Masterler  M50  12 112 1:35:02 TUR  1691
121 Ekin, Kemal  Antalya Atletizm  M45  14 113 1:35:02 TUR  1077
122 Öktem, Cahit  Kocaeli Atletizm  M45  15 114 1:35:13 TUR  1675
123 Yeşilbursalı, Ergun  İstanbul Masterler  M40  14 115 1:35:16 TUR  1556
124 Kayaoğlu, Köksal  İstanbul Masterler  M60  4 116 1:35:25 TUR  1273
125 Bir, Dursun  Kocaeli Belediye  M20  68 117 1:35:32 TUR  1567
126 Yüksekoğlu, Mehmet Can  M40  15 118 1:35:35 TUR  1256
127 Tadır, Necmi    M50  13 119 1:35:36 TUR  1602
128 Kınalı, Hasan  İzmir Masterler  M65  2 120 1:35:43 TUR  1469
129 Akay, Fikret  İzmir Büyükşehir Spor  M50  14 121 1:36:00 TUR  1695
130 Kütük, Battal  M20  69 122 1:36:13 TUR  1505
131 Karaman, Tufan    M20  70 123 1:36:14 TUR  1323
132 Yapıcı, A.Korkut  Dumlupınar Üniversitesi  M45  16 124 1:36:19 TUR  1454
133 Tetik, Nurettin  Aliağa Belediye Spor  M45  17 125 1:36:24 TUR  1441
134 İlseven, Şahan  Fenerbahçe  M40  16 126 1:36:26 TUR  1516
135 Arikawa, Yasunori    M20  71 127 1:36:27 JPN  1790
136 Gün, Ferit  İzmir Büyükşehir Spor  M45  18 128 1:36:51 TUR  1694
137 Oğuz, Aydın    M50  15 129 1:36:57 TUR  1183
138 Çetin, Alettin  İstanbul Masterler  M50  16 130 1:37:13 TUR  1266
139 Gülez, Osman  İstanbul Masterler  M55  4 131 1:37:18 TUR  1402
140 Umar, Serhat  Deniz Kuvvetleri  M20  72 132 1:37:25 TUR  1592
141 Bozoğlu, Ercan    M45  19 133 1:37:26 TUR  1376
142 Akyol, Ali  Dumlupınar Üniversitesi  M50  17 134 1:37:34 TUR  1662
143 Şen, Ahmet  Bursa Masterler  M20  73 135 1:37:42 TUR  1537
144 Keleş, İsmail  İstanbul Masterler  M45  20 136 1:37:56 TUR  1129
145 Mehmet Ali, Tefek    M50  18 137 1:38:06 GER  1001
146 Tsagkarakıs, Nikolaos  M40  17 138 1:38:09 GER  7010
147 Guerrero, Bridget Lee    W35  2 9 1:38:17 TUR  1672
148 Babal, Ali  İstanbul Masterler  M40  18 139 1:38:34 TUR  1318
149 Yıldırım, Hasan  İstanbul Masterler  M45  21 140 1:38:36 TUR  1284
150 John, Bernhard  Ossweil Runners  M20  74 141 1:38:42 GER  1348
151 Kılıç, Ali  İstanbul Masterler  M20  75 142 1:38:42 TUR  1132
152 Wagener, Ralf  SG Suderwich  M40  19 143 1:38:46 GER  1241
153 Yeşilbursalı, Kadir    M40  20 144 1:38:53 TUR  1555
154 Altıntop, Ayhan  M50  19 145 1:39:03 TUR  1344
155 Altıntaş, Aydın  İstanbul Masterler  M40  21 146 1:39:27 TUR  1307
156 Kandiller, Tamer  İstanbul Masterler  M50  20 147 1:39:31 TUR  1122
157 Sarı, Metin  İstanbul Masterler  M50  21 148 1:39:34 TUR  1435
158 Fastner, Karl Heinz  Fastner LT  M45  22 149 1:39:38 GER  1087
159 El Bouchouafi, Mustapha  Fastner LT  M20  76 150 1:39:43 GER  1078
160 Çağlayan, Arif  Ulukent Belediye Spor  M55  5 151 1:39:43 TUR  1667
161 Beygirci, Necdet  Akut  M55  6 152 1:39:48 TUR  1737
162 Seidel, Nelli  SC Lerchenberg  W50  1 10 1:39:56 GER  1214
163 Noll, Gerd  LSG Sbr.-Sulzbachtal  M65  3 153 1:39:59 GER  1180
164 Deniz, Müjgan  Boğaziçi 1986 Spor Kulübü  W35  3 11 1:40:02 TUR  1730
165 Narlıoğlu, Hasan  Uzunçiftlik Belediyesi  M55  7 154 1:40:04 TUR  1708
166 Schröder, Heinrich  TSV Arminia Vöhrum  M65  4 155 1:40:09 GER  1211
167 Pekatar, Hakan  Marla Ege Dağcılık  M40  22 156 1:40:14 TUR  1701
168 Erdal, Mikhail  İstanbul Masterler  M50  22 157 1:40:20 TUR  1310
169 Chapman, Ken  Kimberworth Striders  M65  5 158 1:40:24 GBR  1054
170 Açargül, Funda  Akut  M20  77 159 1:40:26 TUR  7018
171 Abadan, Ülkü    W35  4 12 1:40:28 TUR  1261
172 Şahin, Selim  M45  23 160 1:40:33 TUR  1501
173 Çömlek, Latife  Ayvalıkgücü  W40  2 13 1:40:34 TUR  1386
174 Karataş, Beycan  İzmir Masterler  M55  8 161 1:40:38 TUR  1124
175 İnan, İlhan    M45  24 162 1:40:48 TUR  1115
176 Siegel, Dieter  LSG Quierschied  M20  78 163 1:41:12 GER  1287
177 Toptaş, Mehmet  İzmir Veteran  M55  9 164 1:41:20 TUR  1226
178 Kara, Tacettin  M20  79 165 1:41:20 TUR  1338
179 ?, ?    M20  80 166 1:41:31 GER  7093
180 Çalışkan, Fikret  M40  23 167 1:41:32 TUR  1379
181 Steib, Martin    M45  25 168 1:41:33 GER  1724
182 Çeteci, Necati  İstanbul Masterler  M55  10 169 1:41:41 TUR  1382
182 Koçak, Erdoğan    M50  23 169 1:41:41 TUR  1136
184 Ehlers, Jens  TSV Ratekau  M55  11 171 1:41:42 GER  1355
185 Korkmaz, Ali Kemal  İstanbul Masterler  M50  24 172 1:41:45 TUR  1481
186 Keleş, Salim  İstanbul Masterler  M50  25 173 1:41:58 TUR  1418
187 Hürcan, Abdullah  İstanbul Masterler  M65  6 174 1:42:10 TUR  1113
188 Sarı, Mehmet  M55  12 175 1:42:21 TUR  1727
189 Lugal, Bahattin  İstanbul Masterler  M60  5 176 1:42:24 TUR  1156
190 Keltek, Mustafa  İstanbul Olimpik  M20  81 177 1:42:42 TUR  1735
191 Çakır, Nidai Selmi    M40  24 178 1:42:42 TUR  1264
192 Yılmaz, Dursun  Aliağa Belediye Spor  M50  26 179 1:42:46 TUR  1459
193 Jurack, Harry  VS Herrenhof  M50  27 180 1:42:48 GER  1120
194 Leylek, Orhan  SC Steinberg  M50  28 181 1:42:50 GER  1152
195 Balkan, Oğuz    M20  82 182 1:42:54 TUR  1815
196 Kaplan, Üzeyir  M45  26 183 1:42:59 TUR  1410
197 Preston, Emily  Fittleworth Flyers  W20  6 14 1:43:00 GBR  1194
198 Preston, Stephen  Fittleworth Flyers  M45  27 184 1:43:00 GBR  1196
199 Akat, Ercüment    M45  28 185 1:43:34 GER  7009
200 Türe, İbrahim  M50  29 186 1:43:37 TUR  7031
201 Göksel, Muammer  İstanbul Masterler  M55  13 187 1:43:42 TUR  1093
202 Özbal, Hadi  İstanbul Masterler  M60  6 188 1:43:50 TUR  1428
203 Kayıkcı, Saffet    M20  83 189 1:43:55 TUR  1744
204 Şaybaz, Osman  Bursa Masterler  M50  30 190 1:44:03 TUR  1517
205 Çelik, Oğuz    M40  25 191 1:44:19 TUR  1508
206 Kara, Mustafa  Akut  M20  84 192 1:44:19 TUR  1734
207 Ete, Şükrü  İKÜ Atletizm  M20  85 193 1:44:23 TUR  1606
208 Röhm, Walter Carlos  LTG Kämpfelbach  M70  1 194 1:44:23 GER  1203
209 Balcı, Yalçın    M20  86 195 1:44:25 TUR  1346
210 Akyol, Savaş  M50  31 196 1:44:29 TUR  1747
211 Usluy, Sedat  Bursa Masterler  M45  29 197 1:44:36 TUR  1234
212 Çetin, Muhittin  İstanbul Masterler  M45  30 198 1:44:46 TUR  1383
213 Aschenbach, Pilar    W35  5 15 1:44:48 GER  1655
214 Yavuz, Osman  İstanbul Masterler  M75  1 199 1:44:48 TUR  1456
215 İşbilen, Hasan  Marla Ege Dağcılık  M45  31 200 1:45:03 TUR  1117
216 Gimm, Heinz  M55  14 201 1:45:05 GER  1092
217 ?, ?    M20  87 202 1:45:15 GER  7096
218 Mutlu, Bekir  Bursa Masterler  M50  32 203 1:45:24 TUR  1529
219 Koçkaya, Mehmet  İstanbul Masterler  M50  33 204 1:45:27 TUR  1304
220 Büscher, Ingo  BAD Dürrheimer Running Club  M50  34 205 1:45:39 GER  1793
221 Firal, Enes  Kocaeli Atletizm  M20  88 206 1:45:46 TUR  1686
222 Arı, Abdullah Armağan  Çukurova Üniversitesi  M20  89 207 1:45:52 TUR  1367
223 Güngör, Ali  İstanbul Masterler  M50  35 208 1:46:08 TUR  1586
224 Berndt, Klaus  VS Kriebitzsch  M50  36 209 1:46:17 GER  1296
225 Topaloğlu, Atıf  İstanbul Masterler  M50  37 210 1:46:18 TUR  1442
226 Akın, Nezih  M20  90 211 1:46:32 TUR  1022
227 İpek, H. Nafi    M45  32 212 1:46:37 TUR  1700
228 Hühn, Mario  TUS Zeppelinheim  M20  91 213 1:46:39 GER  1569
229 Günay, Hayati  Kocaeli Belediye  M20  92 214 1:46:40 TUR  1564
230 Sonnek, Markus  Fastner LT  M20  93 215 1:46:41 GER  1218
231 Öztürk, Seyfullah  İstanbul Masterler  M40  26 216 1:46:41 TUR  1278
232 Bellmann, Stefanie  W40  3 16 1:46:51 GER  1754
232 Geyik, Hasan    M50  38 217 1:46:51 TUR  1397
234 Örengil, Sıddık  Kocaeli Belediye  M50  39 218 1:46:52 TUR  1566
235 Yiğit, Levent    M20  94 219 1:47:01 TUR  1252
236 Selamet, Mustafa  İstanbul Masterler  M55  15 220 1:47:10 TUR  1437
237 Özçelik, Okan    M45  33 221 1:47:15 TUR  1277
238 Vardar, Emrah  İstanbul Masterler  M40  27 222 1:47:17 TUR  1451
239 Özen, Ayhan  Sidespor  M50  40 223 1:47:20 TUR  7056
240 Güleç, Ali  M70  2 224 1:47:26 TUR  1095
241 Değirmen, Malik    M45  34 225 1:47:34 TUR  1603
242 Özçelik, Ümit  M20  95 226 1:47:34 TUR  1761
243 Çıtak, Hayati    M50  41 227 1:47:34 TUR  1385
244 Tayyar, Harun  M20  96 228 1:47:35 TUR  1223
245 Pulat, Kemal    M45  35 229 1:47:47 TUR  1320
246 Abadan, Yavuz  M20  97 230 1:47:51 TUR  1262
247 Hofmann, Wolfgang  ART Düsseldorf  M60  7 231 1:47:52 GER  7042
248 Eryılmaz, Şükran  W35  6 17 1:47:58 TUR  1755
249 Duterme, Virginie  Menagerie du Zoo  W35  7 18 1:48:00 FRA  1789
250 Karabulut, Ahmet  M45  36 232 1:48:12 TUR  1661
251 Kurt, Rüştü    M55  16 233 1:48:16 TUR  1422
252 Akar, Aytuğ  Deniz Kuvvetleri  M20  98 234 1:48:18 TUR  1571
253 Yüksel, Turgut  İstanbul Masterler  M60  8 235 1:48:19 TUR  1286
254 Fuchs, Christine  LG Bremen-Nord  W65  1 19 1:48:26 GER  7016
255 Çukur, Mustafa Ünal    M60  9 236 1:48:35 TUR  1388
256 Büyükyüksel, Bora  M45  37 237 1:48:43 TUR  1051
257 Özdemir, Mehmet  İstanbul Masterler  M45  38 238 1:48:46 TUR  1188
258 Urgancı, Hasan  M40  28 239 1:48:51 TUR  1502
259 Çilek, Mehmet  İstanbul Masterler  M55  17 240 1:49:00 TUR  1055
260 Basilowski, Horst  Lauf Team Unna  M55  18 241 1:49:04 GER  1034
261 Perçinel, Oğuz Bora    M40  29 242 1:49:07 TUR  1191
262 Desilva, Cynthia Lydia  W40  4 20 1:49:30 GBR  1012
263 Ploch, Jürgen  Melsungen  M20  99 243 1:49:57 GER  1292
264 Eycan, Muharrem  İstanbul Masterler  M50  42 244 1:50:03 TUR  1086
265 Strahl, Sebastian  LT Solte  M20  100 245 1:50:14 GER  1219
266 Tan, Zekeriya  M55  19 246 1:50:24 TUR  1279
267 Rack, Jürgen  TV Echzell  M45  39 247 1:50:25 GER  7044
268 Özdemir, Mustafa  Marla Ege Dağcılık  M40  30 248 1:50:44 TUR  1189
269 Hoeschele, Carolin    W20  7 21 1:50:52 GER  1108
270 Özsüt, Hayri  M45  40 249 1:50:58 TUR  1342
271 Tonguroğlu, Özcan  Pamukspor  M45  41 250 1:51:02 TUR  1280
272 Ocakoğlu, Mansur  İstanbul Masterler  M50  43 251 1:51:10 TUR  1182
273 Bregler, Andrea    W40  5 22 1:51:13 GER  7065
274 Hocdstock, John  M70  3 252 1:51:17 GER  7050
275 Yıldız, Gül  İzmir Büyükşehir Spor  W45  2 23 1:51:49 TUR  1698
276 Doğruol, Didem  W40  6 24 1:51:54 TUR  1682
277 Güzel, Sakine  İzmir Büyükşehir Spor  W45  3 25 1:51:58 TUR  1404
278 Wachsmann, Peer  M50  44 253 1:52:00 GER  1239
279 Altınok, Ramazan Oktay    M45  42 254 1:52:03 TUR  1026
280 Akgündüz, Erol  İstanbul Masterler  M55  20 255 1:52:13 TUR  1303
281 Hellmeier, Paul  HTG Bad Homburg  M55  21 256 1:52:19 GER  1358
282 Sungur, Mücahit  İstanbul Masterler  M50  45 257 1:52:26 TUR  1345
283 Boğaz, Ahmet  İstanbul Masterler  M55  22 258 1:52:27 TUR  1827
284 Emek, İbrahim  M20  101 259 1:52:43 TUR  1715
285 Uysal, Göksel  Bosch A.  M40  31 260 1:52:46 TUR  1235
286 Yaşar, Nahsen Deniz  M20  102 261 1:52:49 TUR  1249
287 Sarıdere, Fatih    M20  103 262 1:52:51 TUR  1769
288 Roth, Dhani  M20  104 263 1:52:54 GER  1350
289 Pinnau, Ralf    M50  46 264 1:52:57 GER  1192
290 Wagner, Arnold  TSV Katzwang 05  M65  7 265 1:52:58 GER  7041
291 Alkan, İsmail  Aliağa Belediye Spor  M50  47 266 1:53:04 TUR  1363
292 Rourke, Colin  M40  32 267 1:53:16 TUR  1640
293 Çatalgöl, Kamil  Kocaeli Belediye  M20  105 268 1:53:18 TUR  1561
294 Sırcan, Hasan Arap  M45  43 269 1:53:20 TUR  1710
295 Yasmut, Özlem  Team Toureg Turk  W35  8 26 1:53:21 TUR  1546
296 Özen, Ramazan  M45  44 270 1:53:23 TUR  7057
297 Mai, Joachim  LG Würzburg  M55  23 271 1:53:25 GER  1158
298 auf der Heide, Gert  M45  45 272 1:53:27 GER  1294
299 Kaplan, Ahmet    M20  106 273 1:53:32 GBR  7037
300 Lehmann, Barbara  TV 1868 Burghausen  W65  2 27 1:53:33 GER  1146
301 Kupp, Roman  Fastner LT  M20  107 274 1:53:36 GER  1143
302 Kaya, Kazım  M50  48 275 1:53:36 TUR  1719
303 Anger, Rolf    M50  49 276 1:53:37 GER  1027
304 Maktav, Şinasi  İstanbul Masterler  M55  24 277 1:53:40 TUR  1830
305 Basilowski, Anita  Lauf Team Unna  W50  2 28 1:53:42 GER  1033
306 Atzenroth, Bernd  M45  46 278 1:53:42 GER  1356
307 Bulak, İsrafil  İstanbul Masterler  M60  10 279 1:53:48 TUR  1832
308 Zilly, Manfred  SSC Karlsruhe  M65  8 280 1:54:01 GER  1260
309 Uçan, Cem    M20  108 281 1:54:03 TUR  1006
310 Hacıoğlu, Mehmet  Bosch A.  M40  33 282 1:54:05 TUR  1100
311 Ünalan, Tuncer    M45  47 283 1:54:05 TUR  1232
312 Reinsch, Holm  LSG Sbr.-Sulzbachtal  M55  25 284 1:54:12 GER  1202
313 Güler, Tahir    M40  34 285 1:54:15 TUR  1305
314 Koç, Cihan  M50  50 286 1:54:15 TUR  1504
315 Uğurlu, Mahmut Derviş    M40  35 287 1:54:17 TUR  1722
316 Yağlı, Cengiz  M50  51 288 1:54:21 TUR  1248
317 Leylek, Katharina  SC Steinberg  W45  4 29 1:54:24 GER  1151
318 Doğruvar, Vedat  Bursa Masterler  M65  9 289 1:54:25 TUR  1521
319 Nassery, Ali-Reza  ETV Hamburg  M45  48 290 1:54:30 GER  1175
320 Heinrichs, Michael  M45  49 291 1:54:36 GER  1406
321 Tröbs, Markus  TSV Ebersdorf  M20  109 292 1:54:37 GER  1228
322 Ersoy, Ömer  M60  11 293 1:54:41 TUR  1082
323 Suiçmez, Hüseyin  Türkiye Milli Takım İşitme Engelliler  M45  50 294 1:54:43 TUR  1002
324 Fallosch, Horst  M40  36 295 1:54:44 AUT  1467
325 Kaupel, Thomas    M50  52 296 1:54:58 GER  1126
326 Yıldız, Evren  W20  8 30 1:55:01 TUR  1486
327 Wolter, Günter  TV Witzhelden  M55  26 297 1:55:30 GER  1247
328 Serdem, Musa  M40  37 298 1:55:36 TUR  1439
329 Yılmaz, Şeref  Bursa Masterler  M20  110 299 1:55:36 TUR  1532
330 Turunç, Ayşe  W45  5 31 1:55:38 TUR  1229
331 Er, Nebil Ali  İstanbul Masterler  M45  51 300 1:55:47 TUR  1313
332 Mai, Hannelore  LG Würzburg  W55  1 32 1:55:48 GER  1157
333 Weyers, Andre    M20  111 301 1:55:50 GER  1352
334 Dündar, Salim  M70  4 302 1:55:55 TUR  1828
335 Gaurein, Alexander    M40  38 303 1:56:01 GER  7061
336 Aykuş, Sedat  Devlet Su İşleri  M20  112 304 1:56:07 TUR  1263
337 Kuşkonar, Uğur  Devlet Su İşleri  M20  113 305 1:56:07 TUR  1423
338 Öner, Erdem  M40  39 306 1:56:20 TUR  1010
339 Fidan, Cem  Akut  M20  114 307 1:56:33 TUR  1676
339 Kurudere, Yıldıray  Akut  M20  114 307 1:56:33 TUR  1766
341 Townsend, Bryan    M20  116 309 1:56:36 TUR  1673
342 Pehlivanlar, Halim  İstanbul Masterler  M55  27 310 1:56:40 TUR  1434
343 Eggert, Anja  TSV Schönberg  W40  7 33 1:56:47 GER  1076
344 Demirkıran, Hüsnü  İstanbul Masterler  M40  40 311 1:56:48 TUR  1064
345 Gül, Hakkı    M50  53 312 1:56:51 TUR  1306
346 Sabrowski, Gerhard  TSV Schönberg  M50  54 313 1:56:52 GER  1205
347 Bahar, Süleyman    M55  28 314 1:56:55 TUR  7007
348 Yıldızhan, Cemil  M20  117 315 1:56:58 TUR  7020
349 McGregor, Rocky    M40  41 316 1:57:01 TUR  1426
350 Oral, Tuğrul  M20  118 317 1:57:02 TUR  1185
351 Yılmaz, Abdullah    M20  119 318 1:57:12 TUR  1818
