2. Uluslararası Öger Antalya Maratonu

18 Mart 2007

Sıra Soyadı, Adı Takım Yaş Grub Y.G.Sıra E/K Yer Saat Ülke No.
Place Lastname, Firstname Club Age Group A.G.Place M/F P Time Nat. No.
1 Kurgat, William Kimutai    M20  1 1 02:19:24 KEN  370
2 Nijorge, Zachary Kihara  M20  2 2 02:21:00 KEN  360
3 Mutungi, Mischak    M20  3 3 02:22:21 KEN  364
4 Mukhuti, Morris Wambua  M20  4 4 02:24:33 KEN  375
5 Khaitonov, Oleg    M20  5 5 02:24:47 RUS  349
6 Vural, Sinan  M45  1 6 02:27:53 TUR  289
7 Kurtak, Murat  Uludağ Üniversitesi  M20  6 7 02:34:21 TUR  280
8 Steinke, Peter  TV Norden  M20  7 8 02:35:59 GER  203
9 Wild, Karlheinz  LT Rangsdorf  M50  1 9 02:39:56 GER  226
10 Boyan, Furkan  Federasyon  M20  8 10 02:40:26 TUR  379
11 Yalçın, Kıyasettin    M20  9 11 02:42:54 TUR  344
12 Samila, Monica  W20  1 1 02:49:47 KEN  373
13 Chmiel, Joanna  Club-LKS LODZ  W35  1 2 02:49:48 POL  365
14 Kar, Faruk  Team Toureg Turk  M20  10 12 02:49:48 TUR  261
15 Myshiyanova, Marina    W40  1 3 02:49:53 RUS  346
16 Kurt, Selahattin  İzmir Büyükşehir Spor  M20  11 13 02:53:27 TUR  263
17 Yaşar, Utkuer  Team Toureg Turk  M20  12 14 02:55:11 TUR  260
18 Bartels, Birgit  BAD Dürrheimer Running Club  W35  2 4 02:57:13 GER  366
19 Ural, Hüseyin  İstanbul Masterler  M40  1 15 02:59:26 TUR  288
20 Hille, Claudia  TSG Kleinostheim  W40  2 5 03:00:46 GER  339
21 Boualem, Kali    M40  2 16 03:01:03 FRA  120
22 Schröder, Elizabeth  W40  3 6 03:01:35 GER  188
23 Çetin, Nejat  Bursa Masterler  M40  3 17 03:01:44 TUR  303
24 Winkler, Jürgen  ESV Einbeck  M45  2 18 03:02:20 GER  227
25 Borg, Kevin Anthony  İzmir Büyükşehir Spor  M20  13 19 03:02:39 TUR  251
26 Çelik, Sadık  İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor  M20  14 20 03:03:14 TUR  10
27 Üney, Kemal  Mercedes Spor Kulübü  M40  4 21 03:03:37 TUR  258
28 Tozlu, İsmail  Gümüşhane Gençlik Spor  M50  2 22 03:03:48 TUR  211
29 Yayla, Ali İhsan    M20  15 23 03:04:04 TUR  240
30 Kaya, Murat  M20  16 24 03:06:08 TUR  244
31 Keuchler, Bernd  TV Echzell  M45  3 25 03:06:29 GER  125
32 Eren, Ali  Havagücü  M40  5 26 03:06:56 GER  128
33 Bacaksızoğlu, Ahmet  İzmir Büyükşehir Spor  M50  3 27 03:07:59 TUR  259
34 Suntur, Cemalettin  Bursa Masterler  M20  17 28 03:08:25 TUR  304
35 Gün, Ferhat    M45  4 29 03:09:13 GER  9
36 Özkul, Hüseyin  Bursa Masterler  M50  4 30 03:09:25 TUR  301
37 Uslu, Hilmi Murat  İstanbul Masterler  M20  18 31 03:09:27 TUR  254
38 Bauer, Martin  Metal Hammer  M20  19 32 03:09:31 GER  27
39 Yılmaz, Ali Tarık  Eskişehir Atletizm  M45  5 33 03:09:37 TUR  231
40 Yumak, Oktay  Necmiati Spor  M20  20 34 03:09:43 TUR  291
41 Güner, Ali Kemal  Ayazağa Esen Spor  M45  6 35 03:12:15 TUR  90
42 Fuchs, Nils  Golden Road Runners  M40  6 36 03:12:43 GER  82
43 Heidlas, Andreas    M40  7 37 03:12:44 GER  97
44 Kukul, Kemal  M40  8 38 03:13:03 TUR  249
45 Daymaz, Nurettin    M40  9 39 03:13:03 TUR  300
46 Fischer, Frank  LT Rangsdorf  M45  7 40 03:14:58 GER  75
47 Wriedt, Mario    M20  21 41 03:15:00 GER  228
48 Stuth, Dieter  M50  5 42 03:15:36 GER  208
49 Kaya, Lütfiye    W35  3 7 03:16:16 TUR  246
50 Kaya, Fethi  M20  22 43 03:16:17 TUR  245
51 Brügge, Thomas    M45  8 44 03:19:30 GER  47
52 Dick, Dirk  TSV Allendorf-Lumda  M40  10 45 03:21:28 GER  60
53 Hermanns, Michael    M40  11 46 03:21:44 GER  103
54 Geven, Kazım  Amasya Gençlik Spor  M45  9 47 03:21:57 TUR  311
55 Strehle, Werner  SCC Maulwurf  M50  6 48 03:22:08 GER  207
56 Zeki, Halil  Ulukent Belediye Spor  M45  10 49 03:22:26 TUR  340
57 Yazar, Ramazan    M40  12 50 03:22:28 TUR  3
58 Müller, Manfred  LSG Sbr.-Sulzbachtal  M50  7 51 03:23:14 GER  146
59 Polyakova, Elena    W20  2 8 03:23:24 TUR  164
60 Fräsdorf, Jens  TV Weißendorf  M40  13 52 03:23:39 GER  242
61 Şen, Ercan  Çiğli Belediye  M20  23 53 03:23:43 TUR  283
62 Jörg, Dähne  M50  8 54 03:23:45 GER  118
63 Polat, Hüseyin  Marla Ege Dağcılık  M50  9 55 03:23:46 TUR  163
64 Gözüyaşaran, Megüç  Marla Ege Dağcılık  M55  1 56 03:23:55 TUR  278
65 Bilgili, Veli  Hürriyet Gazetesi  M40  14 57 03:23:59 TUR  15
66 Duran, Bakiye  İstanbul Masterler  W45  1 9 03:24:01 TUR  64
67 Öktem, Mustafa  İzmir Büyükşehir Spor  M55  2 58 03:24:12 TUR  264
68 Dupain, Uwe  LT BUGA Düsseldorf 1999  M40  15 59 03:24:31 GER  63
69 Sczepek, Sascha  LLC Marathon Regensburg  M20  24 60 03:24:34 GER  327
70 Kollenkarn, Thies-Uwe  BS Hamburg Wasser  M50  10 61 03:24:44 GER  131
71 Hofsäß, Arno  Golden Road Runners  M20  25 62 03:25:04 GER  107
72 Lange, Bodo  SV Beeckerwerth  M65  1 63 03:25:53 GER  41
73 Akçay, Turgay  Ulukent Belediye Spor  M50  11 64 03:26:29 TUR  354
74 Schâfers, Gottfried  LSF Münster  M65  2 65 03:26:34 GER  12
75 Şahin, İbrahim    M40  16 66 03:27:28 TUR  253
76 Klinger, Christian  Jaritzberg  M40  17 67 03:27:38 AUT  268
77 Aydın, Nihat    M55  3 68 03:27:40 TUR  256
78 İnal, Kemal  M40  18 69 03:28:23 TUR  247
79 Göktaş, Nihat  Ayyo-Team  M20  26 70 03:28:29 GER  267
80 Porsuk, Metin  M40  19 71 03:28:40 TUR  165
81 Bozier, Chris    M45  11 72 03:29:47 GBR  44
82 Aydoğdu, Orhan  ORDU Belediye Spor  M60  1 73 03:29:50 TUR  1
83 Dönmez, Abdürrahim  Bursa Masterler  M20  27 74 03:30:04 TUR  302
84 Siegenthaler, Daniel  M60  2 75 03:30:09 SUI  195
85 Alan, Mehmet  İzmir Büyükşehir Belediyesi  M50  12 76 03:30:56 TUR  353
86 Eke, Ahmet Sırrı  Marla Ege Dağcılık  M50  13 77 03:31:25 TUR  68
87 Arlı, Sami    M50  14 78 03:32:07 TUR  24
88 Gross, Günter  LSG Sbr.-Sulzbachtal  M40  20 79 03:32:14 GER  87
89 Çelik, Bedii    M20  28 80 03:33:16 TUR  277
90 Gül, Berkant  M20  29 81 03:33:19 TUR  257
91 Voggenreiter, Josef  FC Fürstenzell  M55  4 82 03:33:23 GER  218
92 Gül, Yılmaz  İzmir Büyükşehir Spor  M50  15 83 03:33:28 TUR  262
93 Demircan, Halil  İstanbul Masterler  M40  21 84 03:33:48 TUR  235
94 Splittgerber-Bertenb, Reinhard  M50  16 85 03:34:05 GER  200
95 Guranti, Barbara    W40  4 10 03:34:17 GER  91
96 Schulte, Tobias  Marathon Club Menden  M20  30 86 03:34:23 GER  333
97 Hannemann, Jan  RBB Laufbewegung Brandenburg  M20  31 87 03:35:05 GER  94
98 Aslan, Tahir  İstanbul Masterler  M40  22 88 03:35:06 TUR  273
99 Schmied, Silvia    W40  5 11 03:35:14 GER  181
100 Möller, Udo  Spiridon Laufmagazin  M45  12 89 03:35:20 GER  331
101 Tuzcu, Sunay    M20  32 90 03:35:41 TUR  255
102 Köprülü, Levent  M20  33 91 03:36:04 TUR  345
103 Şahin, Hamza  VFL Bochum  M40  23 92 03:36:15 GER  174
104 Eroğlu, Ahmet  M40  24 93 03:36:17 TUR  70
105 Fritsch, Franz  TV Utfort-Eick  M50  17 94 03:36:51 GER  80
106 Moser, Christian  Innsbruck  M45  13 95 03:37:01 AUT  145
107 Ayanoğlu, Yusuf  Amasya Gençlik Spor  M55  5 96 03:37:26 TUR  310
108 Yalçınkaya, Haldun  M20  34 97 03:37:33 TUR  290
109 Wacker, Gerhard  SSC Hanau- Rodenbach  M55  6 98 03:38:38 GER  221
110 Hekim, Uğur  Marla Ege Dağcılık  M45  14 99 03:39:27 TUR  99
111 Huschens, Markus    M20  35 100 03:39:37 NED  138
112 Irnich, Frank  CW Running  M45  15 101 03:39:45 GER  243
113 Friedl, Michael    M55  7 102 03:40:22 GER  79
114 Schalla, Monika  Lauffreunde Olching  W40  6 12 03:41:11 GER  176
115 Karabulut, Erol    M40  25 103 03:41:27 TUR  122
116 Eroğlu, Mustafa  M20  36 104 03:41:46 GER  8
117 Anıl, Selami  İ.M.A.K  M45  16 105 03:41:49 TUR  23
118 Bertram, Ivan  Fittleworth  M50  18 106 03:42:00 GBR  33
119 Dağdelen, Cem  Tüfekci  M20  37 107 03:42:00 TUR  338
120 Mehrubeoğlu, Murat  Tüfekci  M20  38 108 03:42:00 TUR  348
121 Hangen, Jürgen    M45  17 109 03:42:05 GER  93
122 Seele, Harmut  LG Rüsselsheim  M45  18 110 03:42:59 GER  192
123 Yumak, Ömer  Necmiati Spor  M20  39 111 03:43:28 TUR  292
124 Weinöhl, Armin  ASC 1990 Breidenbach  M45  19 112 03:44:16 GER  224
125 Adıgüzeloğlu, İsmail  Marla Ege Dağcılık  M40  26 113 03:44:24 TUR  271
126 Kondak, Nihat  ORDU Belediye Spor  M50  19 114 03:44:31 TUR  297
127 Şimşek, İbrahim  Eskişehir Atletizm  M55  8 115 03:44:35 TUR  198
128 Hoeschele, Peter  Kreistag Rems-Murr  M50  20 116 03:44:35 GER  104
129 Dr. Dalk, Wolfgang  HSG Wissenschaft Rostock  M60  3 117 03:44:39 GER  293
130 Toktumur, Ekrem  Bursa Masterler  M40  27 118 03:45:01 GER  7
131 Zellmer, Martina  SG EVO-STOAG 1960  W35  4 13 03:45:13 GER  232
132 Budak, Reza  M40  28 119 03:45:22 GER  49
133 Bozak, Fuat    M45  20 120 03:46:18 TUR  315
134 Habenicht, Frank  M45  21 121 03:46:29 GER  92
135 Üçbilek, Mustafa    M20  40 122 03:46:53 TUR  286
136 Bildik, Arif Hikmet  İstanbul Masterler  M45  22 123 03:47:03 TUR  265
137 Sieger, Gerti    W50  1 14 03:47:34 GER  196
138 Akcan, Ali Emre  İ.M.A.K  M40  29 124 03:48:07 TUR  21
139 Kirk, John  Fittleworth Flyers  M50  21 125 03:48:14 GBR  126
140 Neumann, Lothar  ASC 1990 Breidenbach  M45  23 126 03:48:21 GER  151
141 Aslan, Ahmet    M20  41 127 03:50:03 TUR  11
142 Yıldız, Mehmet-Ali  LSVB  M45  24 128 03:50:11 SUI  230
143 Stingl, Gabriele  DAV Röthenbach  W55  1 15 03:51:27 GER  205
144 Hentrup, Manfred  TV Friesen Telgte  M50  22 129 03:51:30 GER  102
145 Deissler, Kai-Uwe  Arvato Systems Team  M45  25 130 03:51:33 GER  58
146 Jaeger, Gerhard  LTA Alling  M55  9 131 03:51:57 GER  113
147 Thimm, Erich  ETV Hamburg  M55  10 132 03:51:58 GER  295
148 Niemeyer, Henner  TV Witzhelden  M55  11 133 03:52:57 GER  152
149 Knigge, Margret  TV Witzhelden  W50  2 16 03:52:57 GER  130
150 Gündüz, Fikret  M40  30 134 03:53:04 GER  270
151 Durschlag, Klaus  Lauffreunde Emsland  M45  26 135 03:53:05 GER  65
152 Piost, Carsten  SV Beeckerwerth  M45  27 136 03:53:13 GER  161
153 Çiftci, Hasan  Fethiye Belediyespor  M45  28 137 03:53:25 TUR  53
154 Yamaç, Bayram  M45  29 138 03:53:25 TUR  229
155 Tuna, Erol  Amasya Gençlik Spor  M55  12 139 03:53:44 TUR  309
156 Vogt, Gerhard  TV Hahnstätten  M60  4 140 03:53:53 GER  219
157 Bellan, Hans-Jürgen    M50  23 141 03:54:35 GER  31
158 Preuschoff, Winfried  LV Stommeln  M65  3 142 03:55:07 GER  167
159 Keldermann, Stefan  Team Erdinger Alkoholfrei  M20  42 143 03:55:46 GER  124
160 Flaig, Roland  M20  43 144 03:55:57 GER  77
161 Münch, Klaus  TV Echzell  M45  30 145 03:56:34 GER  148
162 Atam, Uğur  M55  13 146 03:56:59 TUR  25
163 Gross, Helge    M45  31 147 03:57:47 GER  88
164 Parlas, Hasan  M55  14 148 03:57:54 TUR  319
165 Pietsch, Klaus  TSG Ailingen  M40  31 149 03:59:09 GER  159
166 Grüneberg, Manfred  Knappen Schwarze Pumpe  M50  24 150 03:59:11 GER  89
167 Merder, Bahri Erhan    M45  32 151 03:59:35 TUR  250
168 Merder, Yiğithan  M20  44 152 03:59:36 TUR  298
169 Cizinski, Uwe  LTV Kiel Ost  M50  25 153 03:59:36 GER  54
170 Tokmakoğlu, Ayhan  M45  33 154 04:00:04 TUR  210
171 Çakmak, Mehmet  Marla Ege Dağcılık  M55  15 155 04:00:25 TUR  52
172 Desmet, Eric  de Olifant  M55  16 156 04:01:48 BEL  59
173 Volgnandt, Torsten  Polizei SV Berlin  M20  45 157 04:01:51 GER  220
174 Lütke Schelhowe, Hermann  DJK Dyckburg Münster  M55  17 158 04:01:53 GER  135
175 Eberle, Petra    W40  7 17 04:01:59 GER  67
176 Bombis, Mathias  M40  32 159 04:02:40 GER  328
177 Schiechl, Martina  Team Erdinger Alkoholfrei  W20  3 18 04:02:55 GER  178
178 Beeking, Paul Olaf  Waldläufer Pieskow  M45  34 160 04:03:33 GER  29
179 Leyendecker, Rolf  Rotweinrunners  M50  26 161 04:04:39 GER  133
180 Schmitz, Peter  Rotweinrunners  M45  35 162 04:04:39 GER  182
181 Kurtuluş, Anıl Yavuz  Team Toureg Turk  M45  36 163 04:04:51 TUR  71
182 Beaupoil, Thomas  Goch  M45  37 164 04:04:52 GER  28
183 Musch, Karlheinz  TV Echzell  M55  18 165 04:05:05 GER  149
184 Stahra, Hans  M50  27 166 04:05:43 GER  201
185 Peschel, Werner  TV Friesen Telgte  M55  19 167 04:05:53 GER  158
186 Müller, Mathias  M40  33 168 04:05:58 GER  332
187 Öztürk, Kemal  Göynücek Belediye Spor  M20  46 169 04:05:59 TUR  308
188 Sevinç, Muhammet  M40  34 170 04:06:00 TUR  239
189 Arhan, Hüseyin  Tüfekci  M20  47 171 04:06:31 TUR  342
190 Onat, Hasan  M20  48 172 04:06:44 TUR  237
191 Müller, Rainer    M45  38 173 04:07:13 GER  378
192 Bekir, Üre  M40  35 174 04:07:13 GER  269
193 Czoske, Jörg    M45  39 175 04:07:16 GER  56
194 Sarman, Serdar  M45  40 176 04:07:25 GER  19
195 Çoban, Hüseyin    M45  41 177 04:07:44 TUR  55
196 Verdonck, William  Volharding-Beveren  M60  5 178 04:07:53 BEL  217
197 Jahnke, Martina    W40  8 19 04:07:57 GER  115
198 Yemez, Zeki  M40  36 179 04:09:10 TUR  377
199 Koç, Enver  Bursa Masterler  M45  42 180 04:10:01 TUR  305
200 Blume, Walter  TV Arnsberg 1861  M45  43 181 04:10:13 GER  40
201 Bilecik, Neslihan    W45  2 20 04:10:47 TUR  37
202 Stark, Robert  M50  28 182 04:11:10 GER  202
203 Kılıç, Güneş Tolga    M20  49 183 04:13:20 TUR  279
204 Seip, Christian  M40  37 184 04:13:41 GER  193
205 Temsch, Jochen    M20  50 185 04:13:42 GER  100
206 Fesli, Mehmet  M55  20 186 04:13:54 SUI  73
207 Mabud, Abdul  ÖLFLEX- Team  M50  29 187 04:14:48 GER  136
208 Minard, Siegfried  M55  21 188 04:15:24 GER  352
209 Aydın, Kenan    M45  44 189 04:15:44 TUR  337
210 Strauch, Ralf  Rot-Weiß-Essen  M40  38 190 04:16:06 GER  206
211 Gfrörer, Robert  Spiridon Frankfurt  M55  22 191 04:16:22 GER  14
212 Brajot, Florence  W35  5 21 04:16:55 FRA  45
213 Henne, Hans Albert  100 Marathon Club Deutschland  M45  45 192 04:17:50 GER  101
214 Mathiebe, Bernd  VFL Wildeshausen  M65  4 193 04:17:50 GER  140
215 Blume, Ute  TV Arnsberg 1861  W35  6 22 04:17:59 GER  39
216 Scheller, Yvette  W55  2 23 04:17:59 GER  177
217 Çalık, Hasan    M40  39 194 04:18:23 TUR  341
218 Junge, Ulf  LG Albatros  M20  51 195 04:18:42 GER  119
219 Bogensperger, Brigitta A    W50  3 24 04:19:00 TUR  42
220 Özpağda, Mehmet Mazlum  İstanbul Masterler  M50  30 196 04:19:32 TUR  285
221 Öğet, Levent    M50  31 197 04:20:44 TUR  154
222 Block, Rüdiger  TSV Schönberg  M45  46 198 04:20:48 GER  38
223 Ryssel, Maria  TV 1877 Lauf  W55  3 25 04:20:55 AUT  173
224 Jäger, Manfred  Team Samsara  M60  6 199 04:21:04 GER  114
225 Duwe, Klaus    M55  23 200 04:21:39 GER  330
226 Baloğlu, Tolga  M20  52 201 04:21:54 TUR  234
227 Peschel, Gudrun  TV Friesen Telgte  W50  4 26 04:22:20 GER  157
228 Schneider, Aegidius  TSB Flensburg  M50  32 202 04:22:26 GER  184
229 Nientiedt, Klaus  DJK Dyckburg Münster  M50  33 203 04:22:52 GER  153
230 Eberle, Dietrich  100 Marathon Club Deutschland  M55  24 204 04:23:24 GER  66
231 Öperli, Erdan  Marla Ege Dağcılık  M65  5 205 04:23:57 TUR  156
232 Sander, Björn  Hosianna Runners  M20  53 206 04:24:03 GER  175
233 Buchberger, Georg    M65  6 207 04:25:55 GER  48
234 Fischer, Kerstin  LT Rangsdorf  W45  3 27 04:26:12 GER  76
235 Sığındık, Aykut    M50  34 208 04:26:35 TUR  284
236 Erkıran, Nuran Bulut  W40  9 28 04:26:55 TUR  356
237 Neumann, Günther  Lauffreunde Olching  M55  25 209 04:27:21 GER  150
238 Wallisch, Heinrich  TSV Allendorf-Lumda  M45  47 210 04:28:03 GER  222
239 Morgenroth, Matthias    M40  40 211 04:28:32 GER  347
240 Maier, Frank  M50  35 212 04:28:39 GER  137
241 Schwandt, Volker  LG Pegasos Berlin  M50  36 213 04:29:25 GER  190
242 Gottschalk, Ulrich  Markneukirchen  M65  7 214 04:29:32 GER  380
243 Bulut, Fadime    W35  7 29 04:29:49 TUR  334
244 Hof, Frank  TRI Peikko  M40  41 215 04:29:59 GER  105
245 Schröder, Wolfgang  Skiverein Stuttgart-Vaihingen  M55  26 216 04:30:13 GER  189
246 Köhn, Erika  BSG NDR / BSV HH  W50  5 30 04:30:36 GER  241
247 Humpel, Maximilian    M40  42 217 04:30:38 GER  111
248 Weber, Thomas  TSV Empor Z. am Schaalsee  M20  54 218 04:30:41 GER  223
249 Benndorf, Rico    M50  37 219 04:31:37 GER  32
250 Kabakcı, İsmet  Göynücek Belediye Spor  M20  55 220 04:31:50 TUR  313
251 Dauberschmidt, Hans    M65  8 221 04:33:09 GER  57
252 Bertram, Rolf  Lauftreff Alsdorf-Ost  M60  7 222 04:36:17 GER  35
253 Bertram, Maria  Lauftreff Alsdorf-Ost  W60  1 31 04:36:17 GER  34
254 Hundt, Reinhold  TSV Schönberg  M50  38 223 04:36:53 GER  112
255 Beisel, Karim  Golden Road Runners  M20  56 224 04:37:38 GER  30
256 Schmidt, Ina  W35  8 32 04:38:14 GER  180
257 İmeryüz, Mehmet    M40  43 225 04:38:29 TUR  355
258 Meirow, Tatiana  Golden Road Runners  W20  4 33 04:38:31 GER  143
259 Dietrich, Stefan  LG Staffelsee Murnau  M40  44 226 04:40:21 GER  61
260 Burns, Peter  Witham Running Club  M60  8 227 04:41:31 GBR  51
261 Schröder, Siegfried  LT Westallgaeu  M65  9 228 04:41:58 GER  #### 
262 Westhoff, Hildegard  WSU Warendorf  W45  4 34 04:43:36 GER  225
263 Pohlchristoph, Elisabeth  WSU Warendorf  W60  2 35 04:43:36 GER  162
264 Karamanoğlu, Müşteba  M45  48 229 04:44:32 TUR  266
265 Ryssel, Christian  TV 1877 Lauf  M60  9 230 04:45:00 GER  172
266 Zwick, Klaus  DJK Schwabisch Gmünd  M50  39 231 04:45:56 GER  13
267 Rother, Klaus    M65  10 232 04:47:02 GER  171
268 Stewin, Siegfried  Skiverein Stuttgart-Vaihingen  M55  27 233 04:47:41 GER  204
269 Masjosthusmann, Karola  Arvato Systems Team  W40  10 36 04:48:20 GER  139
270 Ennis, Carolyn  W35  9 37 04:48:46 TUR  357
271 Schmitz, Siegfried  LG Albatros  M60  10 234 04:50:59 GER  183
272 Olgun, Metin  M40  45 235 04:51:11 GER  2
273 Aytekin, Mahmut    M40  46 236 04:51:15 TUR  275
274 Hederich, Werner  SCC Berlin  M20  57 237 04:51:16 GER  96
275 Kleeberg, Veronika  Lauftreff Alsdorf-Ost  W55  4 38 04:51:16 GER  127
276 Mies, Rudolf  Rotweinrunners  M55  28 238 04:51:33 GER  144
277 Przyklenk, Ingo  SWB Runners  M40  47 239 04:51:34 GER  168
278 Artış, Musa  Göynücek Belediye Spor  M50  40 240 04:56:45 TUR  312
279 Aydın, Yunus    M50  41 241 04:57:56 TUR  6
280 Fenn, Axel  Arvato Systems Team  M20  58 242 05:00:13 GER  72
281 Pillmann, Siegfried  TSV Wandsetal Hamburg  M55  29 243 05:02:03 GER  160
282 Qualmann, Manfred  ATSV Stockelsdorf  M45  49 244 05:02:38 GER  169
283 Gehrmann, Ingeburg  RBB Berlin  M55  30 245 05:03:20 GER  83
284 Schremmer, Hans  Arvato Systems Team  M55  31 246 05:03:50 GER  187
285 Över, Kıvanç Galip    M20  59 247 05:06:14 TUR  296
286 Simon, Andreas  Von Null auf 42  M20  60 248 05:06:17 GER  197
287 Kallenbach, Wolf  SC Rückersbach Spessart  M70  1 249 05:08:24 GER  121
288 Tombul, Mehmet  Bursa Masterler  M40  48 250 05:10:51 TUR  306
289 Enterlein, Anja    W35  10 39 05:10:57 GER  69
290 Hoppe, Gerald  TuS Holtenau Kiel  M60  11 251 05:14:07 GER  109
291 Keil, Monika    W45  5 40 05:16:15 GER  329
292 Sayar-Gergün, Nesrin  Arvato Systems Team  W45  6 41 05:19:57 TUR  20
293 Burcakoglu, Özgül    W40  11 42 05:27:43 GER  50
294 Klenzendorf, Manfred  Lübecker SC  M55  32 252 05:27:48 GER  129
295 Arslan, Ekin    M20  61 253 05:28:29 GER  108

horizontal rule