NEJAT TÜRKYILMAZ KOŞUSU
6 Haziran 2004
| Genel Sıralama | ||||
| Sıra | Ad Soyad | Göğüs No | Yaş Grubu | |
| 1 | Necat Hümmet | 1876 | M45-49 | |
| 2 | Ziver Arslan | 1585 | M20-24 | |
| 3 | Recai Ozan Keskin | 1875 | M35-39 | |
| 4 | Hilmi Murat Uslu | 1106 | M35-39 | |
| 5 | Hüseyin Akpınar | 1579 | M45-49 | |
| 6 | Erol Öztürk | 1548 | M35-39 | |
| 7 | Hüseyin Ural | 1560 | M35-39 | |
| 8 | Selçuk Elibol | 1584 | M20-24 | |
| 9 | Ayhan Köstekçi | 1549 | M30-34 | |
| 10 | Cemil Yıldızhan | 1879 | M30-34 | |
| 11 | İbrahim Güneş | 1580 | M40-44 | |
| 12 | Barbaros Fırat | 1850 | M40-44 | |
| 13 | Recep Yurdakul | 1582 | M40-44 | |
| 14 | Melih Çevik | 1872 | M35-39 | |
| 15 | Eder Yuguero | 1555 | M25-29 | |
| 16 | Hayrettin Yıldız | 1573 | M40-44 | |
| 17 | Ali Babal | 1878 | M35-39 | |
| 18 | Şükrü Karademir | 1586 | M50-54 | |
| 19 | Ali Emre Akcan | 1576 | M35-39 | |
| 20 | Osman Gülez | 1546 | M55-59 | |
| 21 | Inma Rafael | 1554 | F25-29 | |
| 22 | Mustafa Pehlivanlar | 1877 | M40-44 | |
| 23 | Ergün Yeşilbursalı | 1581 | M35-39 | |
| 24 | Ali Kılıç | 1562 | M35-39 | |
| 25 | Tamer Kandiller | 1871 | M45-49 | |
| 26 | Ali Güleç | 1592 | M70-74 | |
| 27 | Necdet Beygirci | 1933 | M50-54 | |
| 28 | Özgür Kurşunoğlu | 1595 | M15-19 | |
| 29 | Orhan Göçer | 1874 | M40-44 | |
| 30 | Abdullah Hürcan | 1569 | M65-69 | |
| 31 | Ali Kemal Korkmaz | 1570 | M45-49 | |
| 32 | Atıf Topaloğlu | 1950 | M50-54 | |
| 33 | Erbay Ozay | 1551 | M20-24 | |
| 34 | Şahinde Durgunoğul | 1952 | F40-45 | |
| 35 | Metin Sarı | 1557 | M45-49 | |
| 36 | Ümit Arsoy | 1541 | M60-64 | |
| 37 | Ahmet Çakıcı | 1873 | M35-39 | |
| 38 | Burak Kılavuz | 1100 | M25-29 | |
| 39 | Selami Anıl | 1590 | M45-49 | |
| 40 | Barış Kak | 1552 | M20-24 | |
| 41 | Halis Durmuş | 1224 | M45-49 | |
| 42 | H.Tuncay Yücel | 1583 | M55-59 | |
| 43 | Osman Yavuz | 1934 | M70-74 | |
| 44 | Hamit Çorapçı | 1949 | M50-54 | |
| 45 | Tacettin Kalkan | 1563 | M45-49 | |
| 46 | Mustafa Kaşkaya | 1539 | M50-54 | |
| 47 | S.Doğa Çapanoğlu | 1553 | F25-29 | |
| 48 | Mehmet Özpağda | 1591 | M45-49 | |
| 49 | Cumali Canbekli | 1566 | M50-54 | |
| 50 | Şeniz Ertuğrul | 1597 | F35-39 | |
| 51 | Erbil Özlem | 1577 | M65-69 | |
| 52 | Huriye Anıl | 1589 | F20-24 | |
| 53 | M.Şevket Durgunoğlu | 1953 | M40-44 | |
| 54 | Volkan Bol | 1598 | M20-24 | |
| 55 | Servet Örnek | 1574 | M30-34 | |
| 56 | Ergin Akyüz | 1565 | M50-54 | |
| 57 | Eileen Aydınlar | 1226 | F45-49 | |
| 58 | Yavuz Emre Çıksın | 1568 | M60-64 | |
| 59 | Sefer Kalafat | 1556 | M25-29 | |
| 60 | Fethi Göçek | 1951 | M50-54 | |
| 61 | Avni Yılmaz | 1571 | M60-64 | |
| 62 | Sabri Aydın | 1954 | M35-39 | |
| 63 | Hamdi Emekli | 1572 | M70-74 | |
| 64 | Evren Yılmaz | 1600 | M0-14 | |
| 65 | Muzaffer Güven | 1593 | M45-49 | |
| 66 | Sami Özateş | 1558 | M50-54 | |
| 67 | Gülseren Yıldız | 1587 | F35-39 | |
| 68 | İrfan Ürk | 1567 | M70-74 | |
| 69 | Turhan Ekmen | 1564 | M70-74 | |
| 70 | Selma Gelmezler | 1596 | F50-54 | |
| 71 | Salih Danacı | 1594 | M50-54 | |
| 72 | Yaşar Tekbaş | 1575 | M80+ | |
| 73 | Fahrettin Yılmaz | 1785 | M35-39 | |
| 74 | Esra Demirel | 1796 | F30-34 | |
| 75 | Aysel Yılmaz | 1599 | F40-45 | |
| 76 | Elif Yılmaz | 1787 | F15-19 | |
| 77 | Merve Yılmaz | 1795 | F15-19 | |
| Erkekler Sonuçları | ||||
| Sıra | Ad Soyad | Göğüs No | Yaş Grubu | |
| 1 | Necat Hümmet | 1876 | M45-49 | |
| 2 | Ziver Arslan | 1585 | M20-24 | |
| 3 | Recai Ozan Keskin | 1875 | M35-39 | |
| 4 | Hilmi Murat Uslu | 1106 | M35-39 | |
| 5 | Hüseyin Akpınar | 1579 | M45-49 | |
| 6 | Erol Öztürk | 1548 | M35-39 | |
| 7 | Hüseyin Ural | 1560 | M35-39 | |
| 8 | Selçuk Elibol | 1584 | M20-24 | |
| 9 | Ayhan Köstekçi | 1549 | M30-34 | |
| 10 | Cemil Yıldızhan | 1879 | M30-34 | |
| 11 | İbrahim Güneş | 1580 | M40-44 | |
| 12 | Barbaros Fırat | 1850 | M40-44 | |
| 13 | Recep Yurdakul | 1582 | M40-44 | |
| 14 | Melih Çevik | 1872 | M35-39 | |
| 15 | Eder Yuguero | 1555 | M25-29 | |
| 16 | Hayrettin Yıldız | 1573 | M40-44 | |
| 17 | Ali Babal | 1878 | M35-39 | |
| 18 | Şükrü Karademir | 1586 | M50-54 | |
| 19 | Ali Emre Akcan | 1576 | M35-39 | |
| 20 | Osman Gülez | 1546 | M55-59 | |
| 21 | Mustafa Pehlivanlar | 1877 | M40-44 | |
| 22 | Ergün Yeşilbursalı | 1581 | M35-39 | |
| 23 | Ali Kılıç | 1562 | M35-39 | |
| 24 | Tamer Kandiller | 1871 | M45-49 | |
| 25 | Ali Güleç | 1592 | M70-74 | |
| 26 | Necdet Beygirci | 1933 | M50-54 | |
| 27 | Özgür Kurşunoğlu | 1595 | M15-19 | |
| 28 | Orhan Göçer | 1874 | M40-44 | |
| 29 | Abdullah Hürcan | 1569 | M65-69 | |
| 30 | Ali Kemal Korkmaz | 1570 | M45-49 | |
| 31 | Atıf Topaloğlu | 1950 | M50-54 | |
| 32 | Erbay Ozay | 1551 | M20-24 | |
| 33 | Metin Sarı | 1557 | M45-49 | |
| 34 | Ümit Arsoy | 1541 | M60-64 | |
| 35 | Ahmet Çakıcı | 1873 | M35-39 | |
| 36 | Burak Kılavuz | 1100 | M25-29 | |
| 37 | Selami Anıl | 1590 | M45-49 | |
| 38 | Barış Kak | 1552 | M20-24 | |
| 39 | Halis Durmuş | 1224 | M45-49 | |
| 40 | H.Tuncay Yücel | 1583 | M55-59 | |
| 41 | Osman Yavuz | 1934 | M70-74 | |
| 42 | Hamit Çorapçı | 1949 | M50-54 | |
| 43 | Tacettin Kalkan | 1563 | M45-49 | |
| 44 | Mustafa Kaşkaya | 1539 | M50-54 | |
| 45 | Mehmet Özpağda | 1591 | M45-49 | |
| 46 | Cumali Canbekli | 1566 | M50-54 | |
| 47 | Erbil Özlem | 1577 | M65-69 | |
| 48 | M.Şevket Durgunoğlu | 1953 | M40-44 | |
| 49 | Volkan Bol | 1598 | M20-24 | |
| 50 | Servet Örnek | 1574 | M30-34 | |
| 51 | Ergin Akyüz | 1565 | M50-54 | |
| 52 | Yavuz Emre Çıksın | 1568 | M60-64 | |
| 53 | Sefer Kalafat | 1556 | M25-29 | |
| 54 | Fethi Göçek | 1951 | M50-54 | |
| 55 | Avni Yılmaz | 1571 | M60-64 | |
| 56 | Sabri Aydın | 1954 | M35-39 | |
| 57 | Hamdi Emekli | 1572 | M70-74 | |
| 58 | Evren Yılmaz | 1600 | M0-14 | |
| 59 | Muzaffer Güven | 1593 | M45-49 | |
| 60 | Sami Özateş | 1558 | M50-54 | |
| 61 | İrfan Ürk | 1567 | M70-74 | |
| 62 | Turhan Ekmen | 1564 | M70-74 | |
| 63 | Salih Danacı | 1594 | M50-54 | |
| 64 | Yaşar Tekbaş | 1575 | M80+ | |
| 65 | Fahrettin Yılmaz | 1785 | M35-39 | |
| Bayanlar Sonuçları | ||||
| Sıra | Ad Soyad | Göğüs No | Yaş Grubu | |
| 1 | Inma Rafael | 1554 | F25-29 | |
| 2 | Şahinde Durgunoğul | 1952 | F40-45 | |
| 3 | S.Doğa Çapanoğlu | 1553 | F25-29 | |
| 4 | Şeniz Ertuğrul | 1597 | F35-39 | |
| 5 | Huriye Anıl | 1589 | F20-24 | |
| 6 | Eileen Aydınlar | 1226 | F45-49 | |
| 7 | Gülseren Yıldız | 1587 | F35-39 | |
| 8 | Selma Gelmezler | 1596 | F50-54 | |
| 9 | Esra Demirel | 1796 | F30-34 | |
| 10 | Aysel Yılmaz | 1599 | F40-45 | |
| 11 | Elif Yılmaz | 1787 | F15-19 | |
| 12 | Merve Yılmaz | 1795 | F15-19 | |
| Erkekler Yaş Grupları | ||||
| 14 Yaş Altı | ||||
| Sıra | Ad Soyad | Göğüs No | ||
| 1 | Evren Yılmaz | 1600 | ||
| 15-19 Yaş | ||||
| Sıra | Ad Soyad | Göğüs No | ||
| 1 | Özgür Kurşunoğlu | 1595 | ||
| 20-24 Yaş | ||||
| Sıra | Ad Soyad | Göğüs No | ||
| 1 | Ziver Arslan | 1585 | ||
| 2 | Selçuk Elibol | 1584 | ||
| 3 | Erbay Ozay | 1551 | ||
| 4 | Barış Kak | 1552 | ||
| 5 | Volkan Bol | 1598 | ||
| 25-29 Yaş | ||||
| Sıra | Ad Soyad | Göğüs No | ||
| 1 | Eder Yuguero | 1555 | ||
| 2 | Burak Kılavuz | 1100 | ||
| 3 | Sefer Kalafat | 1556 | ||
| 30-34 Yaş | ||||
| Sıra | Ad Soyad | Göğüs No | ||
| 1 | Ayhan Köstekçi | 1549 | ||
| 2 | Cemil Yıldızhan | 1879 | ||
| 3 | Servet Örnek | 1574 | ||
| 35-39 Yaş | ||||
| Sıra | Ad Soyad | Göğüs No | ||
| 1 | Recai Ozan Keskin | 1875 | ||
| 2 | Hilmi Murat Uslu | 1106 | ||
| 3 | Erol Öztürk | 1548 | ||
| 4 | Hüseyin Ural | 1560 | ||
| 5 | Melih Çevik | 1872 | ||
| 6 | Ali Babal | 1878 | ||
| 7 | Ali Emre Akcan | 1576 | ||
| 8 | Ergün Yeşilbursalı | 1581 | ||
| 9 | Ali Kılıç | 1562 | ||
| 10 | Ahmet Çakıcı | 1873 | ||
| 11 | Sabri Aydın | 1954 | ||
| 12 | Fahrettin Yılmaz | 1785 | ||
| 40-44 Yaş | ||||
| Sıra | Ad Soyad | Göğüs No | ||
| 1 | İbrahim Güneş | 1580 | ||
| 2 | Barbaros Fırat | 1850 | ||
| 3 | Recep Yurdakul | 1582 | ||
| 4 | Hayrettin Yıldız | 1573 | ||
| 5 | Mustafa Pehlivanlar | 1877 | ||
| 6 | Orhan Göçer | 1874 | ||
| 7 | M.Şevket Durgunoğlu | 1953 | ||
| 45-49 Yaş | ||||
| Sıra | Ad Soyad | Göğüs No | ||
| 1 | Necat Hümmet | 1876 | ||
| 2 | Hüseyin Akpınar | 1579 | ||
| 3 | Tamer Kandiller | 1871 | ||
| 4 | Ali Kemal Korkmaz | 1570 | ||
| 5 | Metin Sarı | 1557 | ||
| 6 | Selami Anıl | 1590 | ||
| 7 | Halis Durmuş | 1224 | ||
| 8 | Tacettin Kalkan | 1563 | ||
| 9 | Mehmet Özpağda | 1591 | ||
| 10 | Muzaffer Güven | 1593 | ||
| 50-54 Yaş | ||||
| Sıra | Ad Soyad | Göğüs No | ||
| 1 | Şükrü Karademir | 1586 | ||
| 2 | Necdet Beygirci | 1933 | ||
| 3 | Atıf Topaloğlu | 1950 | ||
| 4 | Hamit Çorapçı | 1949 | ||
| 5 | Mustafa Kaşkaya | 1539 | ||
| 6 | Cumali Canbekli | 1566 | ||
| 7 | Ergin Akyüz | 1565 | ||
| 8 | Fethi Göçek | 1951 | ||
| 9 | Sami Özateş | 1558 | ||
| 10 | Salih Danacı | 1594 | ||
| 55-59 Yaş | ||||
| Sıra | Ad Soyad | Göğüs No | ||
| 1 | Osman Gülez | 1546 | ||
| 2 | H.Tuncay Yücel | 1583 | ||
| 60-64 Yaş | ||||
| Sıra | Ad Soyad | Göğüs No | ||
| 1 | Ümit Arsoy | 1541 | ||
| 2 | Yavuz Emre Çıksın | 1568 | ||
| 3 | Avni Yılmaz | 1571 | ||
| 65-69 Yaş | ||||
| Sıra | Ad Soyad | Göğüs No | ||
| 1 | Abdullah Hürcan | 1569 | ||
| 2 | Erbil Özlem | 1577 | ||
| 70-74 Yaş | ||||
| Sıra | Ad Soyad | Göğüs No | ||
| 1 | Ali Güleç | 1592 | ||
| 2 | Osman Yavuz | 1934 | ||
| 3 | Hamdi Emekli | 1572 | ||
| 4 | İrfan Ürk | 1567 | ||
| 5 | Turhan Ekmen | 1564 | ||
| 80+ Yaş | ||||
| Sıra | Ad Soyad | Göğüs No | ||
| 1 | Yaşar Tekbaş | 1575 | ||
| Bayanlar Yaş Grupları | ||||
| 15-19 Yaş | ||||
| Sıra | Ad Soyad | Göğüs No | ||
| 1 | Elif Yılmaz | 1787 | ||
| 2 | Merve Yılmaz | 1795 | ||
| 20-24 Yaş | ||||
| Sıra | Ad Soyad | Göğüs No | ||
| 1 | Huriye Anıl | 1589 | ||
| 25-29 Yaş | ||||
| Sıra | Ad Soyad | Göğüs No | ||
| 1 | Inma Rafael | 1554 | ||
| 2 | S.Doğa Çapanoğlu | 1553 | ||
| 30-34 Yaş | ||||
| Sıra | Ad Soyad | Göğüs No | ||
| 1 | Esra Demirel | 1796 | ||
| 35-39 Yaş | ||||
| Sıra | Ad Soyad | Göğüs No | ||
| 1 | Şeniz Ertuğrul | 1597 | ||
| 2 | Gülseren Yıldız | 1587 | ||
| 40-44 Yaş | ||||
| Sıra | Ad Soyad | Göğüs No | ||
| 1 | Şahinde Durgunoğul | 1952 | ||
| 2 | Aysel Yılmaz | 1599 | ||
| 45-49 Yaş | ||||
| Sıra | Ad Soyad | Göğüs No | ||
| 1 | Eileen Aydınlar | 1226 | ||
| 50-54 Yaş | ||||
| Sıra | Ad Soyad | Göğüs No | ||
| 1 | Selma Gelmezler | 1596 | ||
![]()