4. METİN DEĞER KOŞUSU
30 Temmuz 2006
| 10.000 METRE BAYANLAR | ||||
| No | Göğ.No. | Adı Soyadı | Yaş | Derece |
| 1 | 304 | Serap Cesur | 28 | 1,02,27 |
| 2 | 303 | Yurdagül Hızlı | 29 | 1,06,31 |
| 3 | 302 | Hande Sümertaş | 29 | 1,07,25 |
| 3.500 METRE BAYANLAR | ||||
| No | Göğ.No. | Adı Soyadı | Yaş | Derece |
| 1 | 701 | Petek Naz Yaver | 13 | 17.16 |
| 2 | 708 | Selmin Şentürk | 44 | 22.00 |
| 3 | 713 | Ahu Kahraman | 25 | 22.45 |
| 4 | 705 | Bahar değer | 45 | 26.00 |
| 5 | 709 | Derya Kondumer | 18 | 28.16 |
| 6 | 710 | Şenay Çakır | 43 | 28.25 |
| 7 | 707 | Hayke Değer | 42 | 29.50 |
| 8 | 706 | Figen Kondumer | 47 | 29.51 |
| 9 | 712 | İsmet kahraman | 48 | 30.47 |
| 10 | 714 | Işıl Kahraman | 22 | 30.50 |
| 11 | 702 | Eylül Değer | 18 | 33.44 |
| 12 | 703 | Niğda Değer | 19 | 33.45 |
| 13 | 704 | Gamze Girgir | 18 | 33.46 |
| 14 | 711 | Günsu Erbek | 18 | 35.42 |
| 15 | 715 | Duygu Gürkan | 43 | 36.36 |
| 10.000 METRE MASTER ERKEKLER | ||||
| No | Göğ.No. | Adı Soyadı | Yaş | Derece |
| 1 | 425 | Necat Hümmet | 48 | 36.36 |
| 2 | 425 | Erol Kaplan | 47 | 38.59 |
| 3 | 425 | Selahattin Saitoğlu | 49 | 41.30 |
| 4 | 425 | Philip West | 45 | 41.54 |
| 5 | 425 | Erdem Akdoğan | 56 | 42.25 |
| 6 | 425 | Memduh Lütfiya | 52 | 46.48 |
| 7 | 425 | Yılmaz Kahraman | 56 | 46.48 |
| 8 | 425 | Tekin Kural | 48 | 49.52 |
| 9 | 425 | Melih Terazi | 54 | 49.53 |
| 10 | 425 | Orhan Bal | 42 | 50.29 |
| 11 | 425 | Yüksel Akti | 46 | 52.23 |
| 12 | 425 | Süreyya Beyazıttür | 55 | 52.46 |
| 13 | 425 | Mehmet Ali Ergin | 40 | 55.14 |
| 14 | 425 | Hikmet Şahin | 52 | 56.42 |
| 15 | 425 | Migel Gipson | 45 | 56.56 |
| 16 | 425 | Selim Eksen | 44 | 57.42 |
| 17 | 425 | Abdurrahman Tarakçı | 40 | 1,00,57 |
| 18 | 425 | Cemal Çınar | 50 | 1,03,37 |
| 19 | 425 | Rıza Erverdi | 53 | 1,07,25 |
| 20 | 425 | Hakan Acar | 44 | 1,08,45 |
| 3.500 METRE MASTER ERKEKLER | ||||
| No | Göğ.No. | Adı Soyadı | Yaş | Derece |
| 1 | 614 | Kudret Kupsi | 54 | 11,22 |
| 2 | 613 | Abdullah Hürcan | 67 | 12,28 |
| 3 | 610 | Feti Kaya | 46 | 12,40 |
| 4 | 611 | Şükrü Karademir | 55 | 12,56 |
| 5 | 604 | Metin Pamuk | 45 | 13,02 |
| 6 | 601 | Erol Değer | 46 | 14,04 |
| 7 | 615 | Tahsin Erdoğan | 57 | 14,42 |
| 8 | 608 | Emrah Vardar | 42 | 15,01 |
| 9 | 609 | Osman Yavuz | 75 | 15,23 |
| 10 | 612 | Mustafa Çıkrıkçı | 47 | 15,36 |
| 11 | 616 | Taner Ültanır | 40 | 16,43 |
| 12 | 619 | Ümit Dönmezdemir | 18,45 | |
| 13 | 605 | Altan Kuşer | 43 | 19,10 |
| 14 | 602 | Mehmet Arıkan | 51 | 20,34 |
| 15 | 607 | Ömer Kondumer | 54 | 20,55 |
| 16 | 603 | Turgut Denker | 53 | 22,23 |
| 17 | 617 | Süha Öztanyel | 65 | 22,29 |
| 18 | 618 | Erdem Akdoğan | 22,45 | |
| 19 | 606 | Tarık Değer | 42 | 27,02 |
| 10.000 METRE GENÇ ERKEKLER | ||||
| No | Göğ.No. | Adı Soyadı | Yaş | Derece |
| 1 | 101 | Berkan Terzi | 16 | 50.46 |
| 10.000 METRE BÜYÜK ERKEKLER | ||||
| No | Göğ.No. | Adı Soyadı | Yaş | Derece |
| 1 | 212 | Murat Kaya | 32 | 35.41 |
| 2 | 208 | Ergün Halis | 28 | 41.11 |
| 3 | 217 | Ahmet Gökdere | 37 | 42.59 |
| 4 | 216 | Özkan Terzi | 29 | 43.00 |
| 5 | 201 | Habip Ceran | 38 | 43.43 |
| 6 | 218 | Cengiz Han | 39 | 44.25 |
| 7 | 210 | Kaan Değer | 22 | 47.23 |
| 8 | 213 | Levent Yiğit | 35 | 48.13 |
| 9 | 214 | Ali Çakır | 27 | 49.50 |
| 10 | 211 | Cem Değer | 21 | 51.45 |
| 11 | 202 | Tuğrul Oral | 37 | 52.45 |
| 12 | 220 | Bahadır Aykut | 39 | 1,00,30 |
| 13 | 215 | Cihan Kondumer | 22 | 1,01,39 |
| 14 | 206 | Ediz Bilge | 20 | 1,07,24 |
| 15 | 219 | Efe Levinler | 19 | 1,07,25 |
| 3.500 METRE BÜYÜK ERKEKLER | ||||
| No | Göğ.No. | Adı Soyadı | Yaş | Derece |
| 1 | 513 | Oğuzhan Güner | 28 | 12,52 |
| 2 | 515 | Serhat Dalgıçer | 26 | 12,55 |
| 3 | 514 | Vedat Aygün | 36 | 13.00 |
| 4 | 502 | Şahin Oltuoğlu | 19 | 13.59 |
| 5 | 517 | Hakan Koca | 15 | 14.20 |
| 6 | 516 | Berk Akman | 15 | 14.30 |
| 7 | 504 | Yusuf Yeşil | 38 | 15.16 |
| 8 | 505 | Alican Meriçli | 21 | 16.14 |
| 9 | 506 | Ozan Can Özemre | 22 | 17.55 |
| 10 | 507 | Hamdi Özgül | 33 | 19.00 |
| 11 | 508 | Özgür Çınar | 17 | 19,05 |
| 12 | 509 | Caner Çınar | 13 | 20.24 |
| 13 | 512 | Mustafa Cansu | 25 | 21.50 |
| 14 | 510 | Erkan Sarıkaya | 29 | 25.50 |
| 15 | 511 | Şenol Değer | 38 | 25.57 |
![]()