Masterler İstanbul Deneme Sonbahar Yarışları

15 Kasım 2008

 

YÜRÜYÜŞ 5000m ERKEKLER
Sıra Göğüs No Adı Soyadı D.T Yaş Grubu Derece
1 294 SADİ TURKKAL 1957 50-54 30.47:1
2 293 İZZET TURKKAL 1953 55-59 31.12:0
3 291 OKTAY ŞENSOY 1938 70-74 32.30:2
100m GENÇ BAYANLAR 
Sıra Göğüs No Adı Soyadı D.T Yaş Grubu Derece
1   SENA HIDIRLAR   Genç Bayan 13:41
2 ESMANUR ŞEN Genç Bayan 14:31
3   HACER UZUN   Genç Bayan 14:40
4   GÜLNAZ AYAR   Genç Bayan 14:43
100m YILDIZ ERKEKLER
Sıra Göğüs No Adı Soyadı D.T Yaş Grubu Derece
1 664 EMRAH KÖKÜM 1994 Yıldız Erkek 14:53
2 662 OZAN KARAN 1994 Yıldız Erkek 15:30
3 663 MURAT KARAOĞLU 1994 Yıldız Erkek 15:49
4 661 OĞUZHAN AKBABA 1994 Yıldız Erkek 15;73
100m GENÇ ERKEKLER 
Sıra Göğüs No Adı Soyadı D.T Yaş Grubu Derece
1   BAYRAM ÖZBAŞ   Genç Erkek 12;50
2 AYKUT SÖZBİR Genç Erkek 12;65
3   KUBİLAY PARILTI   Genç Erkek 12;86
4 CANER TUNA Genç Erkek 12;94
5   MUHAMMED HANİFİ SUBAŞI   Genç Erkek 13;09
6   TUNAHAN DURMAZ   Genç Erkek 13;84
100m ERKEKLER 1.SERİ 
Sıra Göğüs No Adı Soyadı D.T Yaş Grubu Derece
1 658 ABDULLAH AZİZ KÖKÜM 1991 15-19 12;39
2 657 OĞUZHAN YILMAZ 1991 15-19 12;41
3 659 MURAT ŞAHİN 1991 15-19 12;70
4 669 SEYFETTİN OYNAŞ 1987 20-24 13;02
5 656 TOLGA GÜNERİ AK 1991 15-19 13;42
6 660 MESUT ALTUNTERİM 1990 15-19 14;15
100m ERKEKLER 2.SERİ 
Sıra Göğüs No Adı Soyadı D.T Yaş Grubu Derece
1 295 ÖMER KERMAN 1991 15-19 13;57
2 369 FİKRET ÖZIŞIKYILMAZ 1991 15-19 13;66
3 368 AHMET TULGAR 1991 15-19 14;19
4 655 KAZIM ALBAYRAK 1991 15-19 15;07
5 649 İSMAİL KELEŞ 1991 15-19 16;14
6 367 EROL YALIN 1990 15-19 16;82
7 650 TURHAN EKMEN 1989 15-19 22;22
400 m BAYANLAR
Sıra Göğüs No Adı Soyadı D.T Yaş Grubu Derece
1   SENA HIDIRLAR   Genç Bayan 1:11;36
400 m ERKEKLER  1.SERİ 
Sıra Göğüs No Adı Soyadı D.T Yaş Grubu Derece
1 657 OĞUZHAN YILMAZ 1991 Yıldız Erkek 55;54
2 666 RAMAZAN KEKÜM 1993 Yıldız Erkek 01:00:47
3 659 MURAT ŞAHİN 1991 Yıldız Erkek 01:02:37
4 TUNAHAN DURMAZ 1996 Yıldız Erkek 01:08;82
5 665 HASANCAN ÇETİNKAYA 1995 Yıldız Erkek 01:10;63
400 m ERKEKLER  2.SERİ 
Sıra Göğüs No Adı Soyadı D.T Yaş Grubu Derece
1 667 ERDİ AKSU 1991 15-19 57;67
2 669 SEYFETTİN OYNAŞ 1987 20-24 59;44
3 668 HİKMET ÇIRAK 1992 15-19 01:02;37
4 295 ÖMER KERMAN 1964 40-44 01:03;88
5 682 YÖNİS KIŞ 1971 35-39 01:06;58
6 654 MUHSİN TURKKAL 1951 55-59 01:09;64
1500 m BAYANLAR
Sıra Göğüs No Adı Soyadı D.T Yaş Grubu Derece
1   GÜLSEREN GÜL 1996 Yıldız Bayan 5:18;0
2 ELİF ÖZMEN 1995 Yıldız Bayan 5:29;6
3   HACER UZUN 1996 Yıldız Bayan 5:43;0
4 HİLAL VAROL 1998 Yıldız Bayan 6:10;5
5   ASENA NUR ERGEN 1997 Yıldız Bayan 6:18;3
6 MELTEM KORUCU 1997 Yıldız Bayan 6:38;9
7   EBRU ÖZTÜRK 1996 Yıldız Bayan 6:55;8
8 GÜLŞAH AYDOĞDU 1994 Yıldız Bayan 9:19;9
9   SİBEL NURLU 1992 Yıldız Bayan 9:42;6
1500 m ERKEKLER 
Sıra Göğüs No Adı Soyadı D.T Yaş Grubu Derece
1   YUNUS EMRE BULUT 1965 40-44 4:33;2
2 666 RAMAZAN KÖKÜM 1993 15-19 4:42;4
3   MUSTAFA ÇELİK 1993 15-19 5:02;0
4 659 MURAT ŞAHİN 1991 15-19 5:08;7
5 665 HASANCAN ÇETİNKAYA 1995 10..14 5:40;2
6 664 EMRAH KÖKÜM 1994 10..14 5:44;1
7 661 OĞUZHAN AKBABA 1997 10..14 5:49;4
8 662 OZAN KARAN 1996 10..14 5:59;6
9 366 ŞİNASİ MAKTAV 1952 55-59 6:00;3
10 663 MURAT KARAOĞLU 1996 10..14 6:12;7
11 339 ALİ UZUNALİ 1963 45-49 6:19;7
12 691 OSMAN YAVUZ 1930 75-79 7:04;1
13 651 BÜNYAMİN KILIÇASLAN 1958 50-54 7:28;7
5000 m ERKEKLER 
Sıra Göğüs No Adı Soyadı D.T Yaş Grubu Derece
1   SEYFETTİN OYNAŞ 1987 20-24 18:06.85
2 666 RAMAZAN KÖKÜM 1993 15-19 18:13.74
3 682 YÖNİS KIŞ 1971 35-39 19:20.88
4 649 İSMAİL KELEŞ 1960 45-49 19:48.32
5 684 KUDRET KUPŞİ 1952 55-59 19:56.93
6 659 MURAT ŞAHİN 1991 15-19 20:21.59
7 686 SELMİ ÇAKIR 1964 40-44 20:25.70
8 681 ADEM ASİT 1964 40-44 20:26.11
9 688 NECATİ ÇETECİ 1948 60-64 20:28.87
10 297 HASAN ULUDAĞ 1952 55-59 20:39.14
11 687 ALİ EMRE AKCAN 1966 40-44 20:55.97
12 653 ARİF HİKMET BİLDİK 1958 50-54 21:19.71
13 685 GÜRCAN BABAOĞLU 1965 40-44 21:21.16
14 296 OĞUZ YÜNLÜ 1963 45-49 22:01.51
15 692 SELÇUK ÇAĞLAR 1968 40-44 22:09.13
16 652 MEHMET ERKAN 1959 45-49 23:00.32
17 689 KAZIM KAYA 1954 50-54 23:01.20
18 683 ŞAHİN BİRCAN 1952 55-59 24:42.70
19 291 OKTAY ŞENSOY 1938 70-74 DNF
20 690 OSMAN DEMİRKOL 1985 20-24 DNF
21 680 NİHAT KARADAĞ 1990 15-19 DNF

 

GÜLLE ATMA ERKEKLER
Sıra   Adı Soyadı Kulübü D.T. Yaş Grubu Derece
1 6 Kg MEHMET ALBAYRAK İSTANBUL MASTER 1958 55-59 12,08 m
2 7,26 Kg KENAN YARIM İSTANBUL OLİMPİK 1969 35-39 11,94 m
3 4 Kg NECDET İNAL İSTANBUL MASTER 1931 75-79 9,34 m
4 7,26 Kg TAYGUN ÇARK İSTANBUL OLİMPİK 1990 15-19 9,17 m
5 4 Kg ERTAN İLTER  İSTANBUL MASTER 1938 70-74 8,94 m
6 7,26 Kg HAKAN GÜNARTAN ÜSKÜDAR .BELEDİYE 1963 45-49 8,33 m
7 5 Kg CEMİL KURAL İSTANBUL MASTER 1946 60-64 8,03 m
           
CİRİT ATMA BAYANLAR
Sıra   Adı Soyadı Kulübü D.T. Yaş Grubu Derece
1 600 gr