Masterler İstanbul Pist Sezon Kapanış Yarışları
6 Aralık 2009
| 55 - 59 Yaş | YÜRÜYÜŞ 5000m ERKEKLER | ||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | KULÜBÜ | DERECE |
| 1 | 2503 | İZZET TURKKAL | 1953 | İstanbul Masterleri | 31.21:3 |
| 45 - 49 Yaş | 100m MASTER BAYANLAR | ||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | KULÜBÜ | DERECE |
| 1 | 2649 | Fatma SIKI | 1960 | İstanbul Masterleri | 19;28 |
| 100m BAYANLAR 1. Seri | |||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | YAŞ GRUBU | DERECE |
| 1 | 2676 | Banu GÜLEK | 1997 | 13;52 | |
| 2 | 2557 | İrem GÜNEY | 1997 | 14;00 | |
| 3 | 2631 | Gizem BATUR | 1990 | Boğaziçi Üniversitesi | 14;61 |
| 4 | 2630 | Şafak ERCİŞLİ | 1989 | Boğaziçi Üniversitesi | 14;74 |
| 100m BAYANLAR 2. Seri | |||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | YAŞ GRUBU | DERECE |
| 1 | 2669 | Elif GÜVENÇ | 1996 | 14;01 | |
| 2 | 2671 | Elif SÖNMEZ | 1996 | 14;09 | |
| 3 | 2674 | Fatma ARIK | 1997 | 14;23 | |
| 4 | 2668 | Esra GÜLER | 1996 | 14;72 | |
| 5 | 2667 | İrem SARAY | 1996 | 17;78 | |
| 100m BAYANLAR 3. Seri | |||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | YAŞ GRUBU | DERECE |
| 1 | 2673 | Elif KURT | 1997 | 15;16 | |
| 2 | 2651 | Büşra KÜRTÜNLÜ | 1994 | 15;68 | |
| 3 | 2652 | Dilek SİNCAR | 1994 | 16;20 | |
| 100m BAYANLAR 4. Seri | |||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | YAŞ GRUBU | DERECE |
| 1 | 2551 | Sena HIDIRLAR | 1994 | BEŞİKTAŞ J.K. | 13;30 |
| 2 | 2666 | Tuğba GÜVENÇ | 1994 | 13;40 | |
| 3 | 2556 | Buşra BABASIZ | 1996 | BEŞİKTAŞ J.K. | 13;68 |
| 4 | 2670 | Aylin ARABACI | 1996 | 14;00 | |
| 100m MASTER ERKEKLER 1. Seri | |||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | YAŞ GRUBU | DERECE |
| 1 | 2692 | İrfan ÜRK | 1933 | İstanbul Masterleri | 18;46 |
| 2 | 2649 | Fatma SIKI | 1960 | İstanbul Masterleri | 19;28 |
| 3 | 2693 | Ertan İLTER | 1939 | İstanbul Masterleri | 21;25 |
| 4 | 2645 | Turhan EKMEN | 1933 | İstanbul Masterleri | 24;86 |
| 100m MASTER ERKEKLER 2. Seri | |||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | YAŞ GRUBU | DERECE |
| 1 | 2641 | Ender ÖZ | 1971 | İstanbul Masterleri | 13;42 |
| 2 | 2694 | Ahmet TULGAR | 1951 | İstanbul Masterleri | 13;86 |
| 3 | 2635 | Taylan ÇELİKKAYA | 1974 | 14;25 | |
| 4 | 2626 | Gökhan YETİŞKEN | 1972 | İstanbul Masterleri | 15;82 |
| 100m MASTER ERKEKLER 3. Seri | |||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | YAŞ GRUBU | DERECE |
| 1 | 2646 | Bünyamin KILIÇASLAN | 1971 | İstanbul Masterleri | 14;19 |
| 2 | 2541 | Muzaffer ÖZTÜRK | 1968 | 14;45 | |
| 3 | 2547 | Kadir TAŞÇI | 1963 | DNF | |
| 100m ERKEKLER 1. Seri | |||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | YAŞ GRUBU | DERECE |
| 1 | 2648 | Raşit YALÇIN | 1993 | 11;85 | |
| 2 | 2540 | Mehmet TAŞDEMİR | 1992 | 16;20 | |
| 3 | 2625 | Tural GULİYEV | 1990 | 16;44 | |
| 4 | 2507 | Özkan ERKEK | 1992 | 16;92 | |
| 100m ERKEKLER 2. Seri | |||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | YAŞ GRUBU | DERECE |
| 1 | 2636 | Berker KOÇÇAZ | 1988 | 11;48 | |
| 2 | 2654 | Mustafa POLAT | 1993 | 12;14 | |
| 3 | 2653 | Cihan DURAN | 1995 | 13;61 | |
| 4 | 2639 | Kaya TATAR | 1989 | 14;00 | |
| 100m ERKEKLER 3. Seri | |||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | YAŞ GRUBU | DERECE |
| 1 | 2642 | Kadir AÇIKGÖZ | 1988 | 11;71 | |
| 2 | 2614 | Nurettin BİNGÖL | 1976 | 11;97 | |
| 3 | 2655 | Atakan ÖZDEMİR | 1993 | 12;67 | |
| 400 m GENÇ BAYANLAR 1.SERİ | |||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | YAŞ GRUBU | DERECE |
| 1 | 2675 | Deryanur KEMALOĞLU | 1997 | 1;09;08 | |
| 2 | 2665 | Saime CENGİZ | 1995 | 1;10;29 | |
| 3 | 2676 | Banu GÜLEK | 1997 | 1;12;43 | |
| 4 | 2556 | Buşra BABASIZ | 1996 | BEŞİKTAŞ J.K. | 1;14;58 |
| 5 | 2671 | Elif SÖNMEZ | 1996 | 1;20;26 | |
| 400 m GENÇ BAYANLAR 2.SERİ | |||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | YAŞ GRUBU | DERECE |
| 1 | 2685 | Sevilay ÖZDEMİR | 1998 | 1;22;34 | |
| 2 | 2686 | Ezgi SEZER | 1998 | 1;27;06 | |
| 3 | 2684 | Burcu DEMİR | 1998 | 1;28;41 | |
| 4 | 2683 | Senem BİCERİKLİ | 1998 | 1;30;06 | |
| 400 m ERKEKLER 1.SERİ | |||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | YAŞ GRUBU | DERECE |
| 1 | 2654 | Mustafa POLAT | 1993 | 57;36 | |
| 2 | 2655 | Atakan ÖZDEMİR | 1993 | 57;61 | |
| 3 | 2644 | Fatih KORKUNÇ | 1993 | 59;47 | |
| 4 | 2638 | Tolga Güneri AK | 1991 | Ferdi | 1;07;65 |
| 5 | 2625 | Tural GULİYEV | 1990 | Ferdi | 1;10;17 |
| 400 m ERKEKLER 2.SERİ | |||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | YAŞ GRUBU | DERECE |
| 1 | 2642 | Kadir AÇIKGÖZ | 1988 | 54;99 | |
| 2 | 2614 | Nurettin BİNGÖL | 1976 | 56;45 | |
| 3 | 2540 | Mehmet TAŞDEMİR | 1992 | 1;02;55 | |
| 4 | 2657 | Yasin AYDIN | 1995 | Ahmet Yesevi | 1;02;75 |
| 5 | 2659 | Yusuf ALTUNTAŞ | 1994 | Ahmet Yesevi | 1;03;15 |
| 400 m MASTER ERKEKLER | |||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | YAŞ GRUBU | DERECE |
| 1 | 2641 | Ender ÖZ | 1971 | İstanbul Masterleri | 1;04;42 |
| 2 | 2635 | Taylan ÇELİKKAYA | 1974 | Ferdi | 1;09;45 |
| 3 | 2541 | Muzaffer ÖZTÜRK | 1968 | İstanbul Masterleri | 1;11;37 |
| 4 | 2646 | Bünyamin KILIÇASLAN | 1958 | İstanbul Masterleri | 1;15;68 |
| 5 | 2692 | İrfan ÜRK | 1933 | İstanbul Masterleri | 1;59;00 |
| 1500 m BAYANLAR | |||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | YAŞ GRUBU | DERECE |
| 1 | 2674 | Fatma ARIK | 1997 | 5:04.0 | |
| 2 | 2588 | Gökçe SARAÇ | 1995 | BEŞİKTAŞ J.K. | 5:23.0 |
| 3 | 2689 | Aslı YILDIZ | 1997 | 5:27.0 | |
| 4 | 2640 | Çağla FADILLIOĞLU | 1990 | 5:28.0 | |
| 5 | 2668 | Nazlı DURSUN | 1998 | 5:34.0 | |
| 6 | 2670 | Aylin ARABACI | 1996 | 5:35.0 | |
| 7 | 2669 | Elif GÜVENÇ | 1996 | 5:41.0 | |
| 8 | 2688 | Nazlı DURSUN | 1998 | 5:41.1 | |
| 9 | 2673 | Elif KURT | 1997 | 5:45.0 | |
| 10 | 2687 | Özlem ÇİVİ | 1997 | 5:49.0 | |
| 11 | 2582 | Sevilay BAŞ | 1996 | BEŞİKTAŞ J.K. | 5:57.0 |
| 12 | 2667 | İrem SARAY | 1996 | 5:58.1 | |
| 13 | 2652 | Dilek SANCAR | 1994 | 6:07.0 | |
| 14 | 2695 | Serap ESEN | 1997 | BEŞİKTAŞ J.K. | 6:08.0 |
| 15 | 2651 | Büşra KÜRTÜNLÜ | 1994 | 6:20.1 | |
| 16 | 2660 | Esra YÖNDEN | 1996 | Ahmet Yesevi | 6:28.0 |
| 1500 m ERKEKLER | |||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | YAŞ GRUBU | DERECE |
| 1 | 2658 | Cihan UYANIKER | 1993 | Ahmet Yesevi | 4:58.0 |
| 2 | 2507 | Özkan ERKEK | 1992 | Ferdi | 5:03.9 |
| 3 | 2681 | Bayram DEMİRCAN | 1995 | Esenler İlkÖğretim | 6:08.3 |
| 4 | 2680 | Mustafa YURT | 1997 | Esenler İlkÖğretim | 6:16.2 |
| 5 | 2607 | Ömer TAŞ | 1998 | MEF İlk Öğretim | 6:34.4 |
| 6 | 2679 | Furkan AŞÇI | 1997 | Esenler İlkÖğretim | 7:19.7 |
| 3000 m GENÇ BAYANLAR | |||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | YAŞ GRUBU | DERECE |
| 1 | 2663 | Ümmü AYDIN | 1995 | 11:30.5 | |
| 2 | 2664 | Çiğdem ERDEM | 1994 | 11:51.5 | |
| 3 | 2661 | Nurten BİTİK | 1993 | 13:37.0 | |
| 3000 m ERKEKLER | |||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | YAŞ GRUBU | DERECE |
| 1 | 2632 | Sedat ÖZDEMİR | 1990 | Ferdi | 9:25.4 |
| 2 | 2691 | Ümit SARI | 1994 | Pendik Halk Eğitim | 9:26.6 |
| 3 | 2690 | Yılmaz ÇETİN | 1992 | ENKA | 9:55.8 |
| 4 | 2647 | Kemal ÜNEY | 1967 | Mercedes | 10:29.1 |
| 5 | 2650 | Batuhan BEKAR | 1993 | Ferdi | 10:31.5 |
| 6 | 2628 | Ömer ALTAY | 1994 | Ferdi | 10:32.1 |
| 7 | 2627 | Hasan ÖNCEL | 1993 | Ferdi | 11:13.4 |
| 8 | 2653 | Cihan DURAN | 1964 | Ferdi | 11:23.6 |
| 9 | 2638 | Tolga Güneri AK | 1991 | Ferdi | 11:48.0 |
| 10 | 2629 | Sedat YILMAZ | 1993 | Ferdi | 11:55.0 |
| 11 | 2682 | Tolga SARI | 1991 | Ferdi | 12:01.5 |
| 12 | Sevban HEPGEZER | 1993 | Ferdi | DNF | |
| 13 | 2637 | Emrah KÖKÜM | 1994 | Ferdi | DNF |
| 6000 m BAYANLAR - ERKEKLER | |||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | YAŞ GRUBU | DERECE |
| 1 | 2621 | Özgür KURŞUNOĞLU | 1988 | 21:46.0 | |
| 2 | 2647 | Kemal ÜNEY | 1967 | Mercedes | 21:47.0 |
| 3 | 2656 | Musa GÖKHAN | 1988 | İstanbul Masterleri | 22:06.0 |
| 4 | 2629 | Sedat YILMAZ | 1993 | 22:35.0 | |
| 5 | 2677 | Mehmet ÇITLAK | 1965 | Ferdi | 23:50.0 |
| 6 | 2610 | Uğur BAŞTAN | 1989 | Ferdi | 24:31.0 |
| 7 | 2633 | Necat ZORLU | 1957 | Ferdi | 24:35.0 |
| 8 | 2608 | Habip CERAN | 1964 | İstanbul Masterleri | 25:03.0 |
| 9 | 2612 | Dursun AY | 1969 | Ferdi | 25:52.0 |
| 10 | 2611 | Nuri PAKDİL | 1989 | 26:52.0 | |
| 11 | 2623 | Serhat DALGIÇER | 1979 | 27:09.0 | |
| 12 | 2616 | Yüksel KAÇITOĞLU | 1969 | 27:16.0 | |
| 13 | 2640 | Çağla FADILLIOĞLU | 1990 | 27:17.0 | |
| 14 | 2613 | Erdem AKDOĞAN | 1956 | İstanbul Masterleri | 27:21.0 |
| 15 | 2541 | Muzaffer ÖZTÜRK | 1968 | 27:25.1 | |
| 16 | 2617 | Kazım KAYA | 1954 | İstanbul Masterleri | 27:29.0 |
| 17 | 2624 | Abdullah HÜRCAN | 1939 | İstanbul Masterleri | 27:31.0 |
| 18 | 2622 | Ünal AKTAŞ | 1979 | 27:34.0 | |
| 19 | 2641 | Ender ÖZ | 1971 | İstanbul Masterleri | 27:42.5 |
| 20 | 2646 | Bünyamin KILIÇASLAN | 1958 | İstanbul Masterleri | 28:11.0 |
| 21 | 2620 | Vedat DOKUTAN | 1997 | 28:57.0 | |
| 22 | 2615 | Hamdi UZUN | 1966 | 29:01.0 | |
| 23 | 2618 | Salim DOKUTAN | 1969 | 31:11.0 | |
| 24 | 2643 | Naime HALİLOĞLU | 1966 | İstanbul Masterleri | 32:43.0 |
| 25 | 2649 | Fatma SIKI | 1960 | İstanbul Masterleri | 34:44.0 |
| 6000 m BAYANLAR | |||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | YAŞ GRUBU | DERECE |
| 1 | 2640 | Çağla FADILLIOĞLU | 1990 | 27:17.0 | |
| 40 - 44 Yaş | 6000 m MASTER BAYANLAR | ||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | YAŞ GRUBU | DERECE |
| 1 | 2643 | Naime HALİLOĞLU | 1966 | İstanbul Masterleri | 32:43.0 |
| 45 - 49 Yaş | 6000 m MASTER BAYANLAR | ||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | YAŞ GRUBU | DERECE |
| 1 | 2649 | Fatma SIKI | 1960 | İstanbul Masterleri | 34:44.0 |
| 6000 m ERKEKLER | |||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | YAŞ GRUBU | DERECE |
| 1 | 2621 | Özgür KURŞUNOĞLU | 1988 | 21:46.0 | |
| 2 | 2656 | Musa GÖKHAN | 1988 | İstanbul Masterleri | 22:06.0 |
| 3 | 2629 | Sedat YILMAZ | 1993 | 22:35.0 | |
| 4 | 2610 | Uğur BAŞTAN | 1989 | Ferdi | 24:31.0 |
| 5 | 2611 | Nuri PAKDİL | 1989 | 26:52.0 | |
| 6 | 2623 | Serhat DALGIÇER | 1979 | 27:09.0 | |
| 7 | 2622 | Ünal AKTAŞ | 1979 | 27:34.0 | |
| 8 | 2620 | Vedat DOKUTAN | 1997 | 28:57.0 | |
| 35 - 39 Yaş | 6000 m MASTER ERKEKLER | ||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | YAŞ GRUBU | DERECE |
| 11 | 2641 | Ender ÖZ | 1971 | İstanbul Masterleri | 27:42.5 |
| 40 - 44 Yaş | 6000 m MASTER ERKEKLER | ||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | YAŞ GRUBU | DERECE |
| 1 | 2647 | Kemal ÜNEY | 1967 | Mercedes | 21:47.0 |
| 2 | 2677 | Mehmet ÇITLAK | 1965 | Ferdi | 23:50.0 |
| 3 | 2608 | Habip CERAN | 1964 | İstanbul Masterleri | 25:03.0 |
| 4 | 2612 | Dursun AY | 1969 | Ferdi | 25:52.0 |
| 5 | 2616 | Yüksel KAÇITOĞLU | 1969 | 27:16.0 | |
| 6 | 2541 | Muzaffer ÖZTÜRK | 1968 | 27:25.1 | |
| 7 | 2615 | Hamdi UZUN | 1966 | 29:01.0 | |
| 8 | 2618 | Salim DOKUTAN | 1969 | 31:11.0 | |
| 50 - 54 Yaş | 6000 m MASTER ERKEKLER | ||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | YAŞ GRUBU | DERECE |
| 1 | 2633 | Necat ZORLU | 1957 | Ferdi | 24:35.0 |
| 2 | 2613 | Erdem AKDOĞAN | 1956 | İstanbul Masterleri | 27:21.0 |
| 3 | 2646 | Bünyamin KILIÇASLAN | 1958 | İstanbul Masterleri | 28:11.0 |
| 55 - 59 Yaş | 6000 m MASTER ERKEKLER | ||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | YAŞ GRUBU | DERECE |
| 1 | 2617 | Kazım KAYA | 1954 | İstanbul Masterleri | 27:29.0 |
| 70 - 74 Yaş | 6000 m MASTER ERKEKLER | ||||
| SIRA | GÖĞÜS NO | ADI SOYADI | D.T | YAŞ GRUBU | DERECE |
| 1 | 2624 | Abdullah HÜRCAN | 1939 | İstanbul Masterleri | 27:31.0 |
| GÜLLE ATMA BAYANLAR | ||||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | DT | KULÜBÜ | 1. | 2. | 3. | 4. | DERECE | ||||
| 1 | 4 Kg | Ebru ŞENER | 1993 | Ahmet Ferit İnal Lisesi | 9,43 m | 9,31 m | 9,55 m | 9,50 m | 9,55 m | |||
| 2 | 4 Kg | Yeliz KARATAŞ | 1994 | Ahmet Ferit İnal Lisesi | 7,76 m | 8,30 m | x | 8,30 m | ||||
| GÜLLE ATMA BAYANLAR | ||||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | DT | KULÜBÜ | 1. | 2. | 3. | 4. | DERECE | ||||
| 1 | 3 Kg | Kader KUNDUZ | 1995 | BEŞİKTAŞ J.K. | x | 8,15 m | 8,15 m | |||||
| 2 | 3 Kg | Mine TOZKOPARAN | 1996 | FERDİ | 7,00 m | 6,44 m | 6,75 m | 7,00 m | ||||
| GÜLLE ATMA BÜYÜK ERKEKLER | ||||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | DT | KULÜBÜ | 1. | 2. | 3. | 4. | DERECE | ||||
| 1 | 7,26 Kg | Abdullah ELÇİ | 1986 | Ferdi | 8,27 m | 8,33 m | 8,13 m | 8,33 m | ||||
| GÜLLE ATMA MASTER ERKEKLER | ||||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | DT | KULÜBÜ | 1. | 2. | 3. | 4. | DERECE | ||||
| 1 | 6 Kg | MEHMET ALBAYRAK | 1958 | İSTANBUL MASTER | 11,96 m | 12,15 m | 12,30 m | 12,30 m | ||||
| 2 | 6 Kg | Halim PEHLİVANLAR | 1952 | İSTANBUL MASTER | 6,37 m | x | 6,45 m | 6,75 m | 6,75 m | |||
| 3 | 6 Kg | Ersan GÜRELLİ | 1958 | İSTANBUL MASTER | 5,60 m | 5,90 m | 5,65 m | 6,38 m | 6,38 m | |||
| GÜLLE ATMA MASTER ERKEKLER | ||||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | DT | KULÜBÜ | 1. | 2. | 3. | 4. | DERECE | ||||
| 1 | 5 Kg | ZEKİ ŞANLI | 1945 | İSTANBUL MASTER | 9,25 m | x | x | 8,85 m | 9,25 m | |||
| 2 | 5 Kg | CEMİL KURAL | 1944 | İSTANBUL MASTER | 6,56 m | 6,65 m | 7,15 m | 7,15 m | ||||
| GÜLLE ATMA MASTER ERKEKLER | ||||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | DT | KULÜBÜ | 1. | 2. | 3. | 4. | DERECE | ||||
| 1 | 4 Kg | Semir KIRKLI | 1938 | İSTANBUL MASTER | 7,76 m | 7,60 m | 7,95 m | 8,25 m | 8,25 m | |||
| 2 | 4 Kg | AHMET ERTAN İLTER | 1939 | İSTANBUL MASTER | 7,61 m | 7,35 m | 7,80 m | 8,15 m | 8,15 m | |||
| GÜLLE ATMA YILDIZ ERKEKLER | ||||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | DT | KULÜBÜ | 1. | 2. | 3. | 4. | DERECE | ||||
| 1 | 3 Kg | Burak DEMİR | 1996 | FERDİ | 9,66 m | 9,83 m | 9,83 m | |||||
| ÇEKİÇ ATMA MASTER ERKEKLER | ||||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | DT | KULÜBÜ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | DERECE | ||
| 1 | 6 Kg | MEHMET ALBAYRAK | 1958 | İSTANBUL MASTER | 25,75 m | 26,10 m | 25,85 m | 26,30 m | 26,75 m | 27,55 m | 27,55 m | |
| 2 | 6 Kg | Ersan GÜRELLİ | 1958 | İSTANBUL MASTER | 10,20 m | 10,15 m | 10,30 m | 9,80 m | 10,95 m | 9,70 m | 10,95 m | |
| ÇEKİÇ ATMA MASTER ERKEKLER | ||||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | DT | KULÜBÜ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | DERECE | ||
| 1 | 5 Kg | ZEKİ ŞANLI | 1945 | İSTANBUL MASTER | 37,46 m | 36,15 m | 36,10 m | 35,85 m | 39,20 m | 37,15 m | 39,20 m | |
| ÇEKİÇ ATMA GENÇ ERKEK | ||||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | DT | KULÜBÜ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | DERECE | ||
| 1 | 4 Kg | Semir KIRKLI | 1938 | İSTANBUL MASTER | 19,85 m | 19,50 m | 20,15 m | 20,05 m | 19,85 m | 20,26 m | 20,25 m | |
| ÇEKİÇ ATMA GENÇ ERKEK | ||||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | DT | KULÜBÜ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | DERECE | ||
| 1 | 4 Kg | Olcay Diren SULTAN | 1996 | BEŞİKTAŞ J.K. | 36,45 m | 37,15 m | 38,70 m | 36,45 m | 37,15 m | 36,10 m | 38,70 m | |
| CİRİT ATMA BAYANLAR | ||||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | DT | KULÜBÜ | 1. | 2. | 3. | 4. | DERECE | ||||
| 1 | 400 gr | Kader KUNDUZ | 1995 | BEŞİKTAŞ J.K. | 24,80 m | 23,90 m | 24,55 m | 25,30 m | 25,30 m | |||
| 2 | 400 gr | Mine TOZKOPARAN | 1996 | FERDİ | 17,30 m | x | x | 19,20 m | 19,20 m | |||
| CİRİT ATMA BAYANLAR | ||||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | DT | KULÜBÜ | 1. | 2. | 3. | 4. | DERECE | ||||
| 1 | 600 gr | Yeliz KARATAŞ | 1994 | BEŞİKTAŞ J.K. | 23,45 m | x | 33,55 m | 32,25 m | 33,55 m | |||
| CİRİT ATMA ERKEKLER | ||||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | DT | KULÜBÜ | 1. | 2. | 3. | 4. | DERECE | ||||
| 1 | 400 gr | Ferhat KEKLİK | 1997 | FERDİ | x | 25,05 m | 25,60 m | x | 25,60 m | |||
| 2 | 400 gr | Burak DEMİR | 1996 | FERDİ | 23,45 m | x | x | 25,10 m | 25,10 m | |||
| 3 | 400 gr | İsmail YILDIRIM | 1997 | FERDİ | 19,40 m | 19,20 m | 19,70 m | x | 19,70 m | |||
| CİRİT ATMA ERKEKLER | ||||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | DT | KULÜBÜ | 1. | 2. | 3. | 4. | DERECE | ||||
| 1 | 600 gr | Zeki ŞANLI | 1945 | İSTANBUL MASTERLERİ | 18,75 m | x | 23,05 m | 24,50 m | 24,50 m | |||
| CİRİT ATMA ERKEKLER | ||||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | DT | KULÜBÜ | 1. | 2. | 3. | 4. | DERECE | ||||
| 1 | 700 gr | Mehmet ALBAYRAK | 1958 | İSTANBUL MASTER | 36,45 m | 36,45 m | ||||||
| 2 | 700 gr | Halim PEHLİVANLAR | 1952 | İSTANBUL MASTER | 17,65 m | 17,75 m | x | x | 17,70 m | |||
| 3 | 700 gr | Ersan GÜRELLİ | 1958 | İSTANBUL MASTER | 17,50 m | x | x | 17,50 m | ||||
| CİRİT ATMA ERKEKLER | ||||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | DT | KULÜBÜ | 1. | 2. | 3. | 4. | DERECE | ||||
| 1 | 800 gr | Abdullah ELÇİN | 1986 | FERDİ | 24,20 m | x | 24,20 m | |||||
| DİSK ATMA BAYANLAR | ||||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | DT | KULÜBÜ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | DERECE | ||
| 1 | 1 Kg | Gülşah KIZILTAŞ | 1991 | OLİMPİK SPOR | 25,10 m | x | 25,55 m | 25,75 m | 25,75 m | |||
| 2 | 1 Kg | Kader KUNDUZ | 1995 | BEŞİKTAŞ J.K. | 23,85 m | 24,80 m | x | x | 24,80 m | |||
| 3 | 1 Kg | Nezahat DEMİR | 1983 | OLİMPİK SPOR | 19,50 m | 19,35 m | x | 20,15 m | 20,15 m | |||
| 4 | 1 Kg | Ebru AYKUT | 1974 | OLİMPİK SPOR | 16,20 m | x | x | 17,50 m | 17,50 m | |||
| DİSK ATMA GENÇ BAYANLAR | ||||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | DT | KULÜBÜ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | DERECE | ||
| 1 | 0,750 Kg | Kevser MACAR | 1996 | ATATÜRK İLKÖĞRETİM | 18,10 m | 17,95 m | 18,10 m | 16,70 m | 18,10 m | |||
| DİSK ATMA ERKEKLER | ||||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | DT | KULÜBÜ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | DERECE | ||
| 1 | 2 Kg | Doğa KURAL | 1986 | ÜSKÜDAR | x | x | 41,75 m | 43,95 m | x | 42,15 m | 43,95 m | |
| 2 | 2 Kg | Kenan YARIM | 1969 | OLİMPİK SPOR | 33,70 m | x | 32,15 m | x | 33,30 m | x | 33,70 m | |
| 3 | 2 Kg | Abdullah ELÇİN | 1986 | İSTANBUL MASTER | x | 22,10 m | 21,50 m | 23,75 m | 22,60 m | x | 23,75 m | |
| DİSK ATMA ERKEKLER | ||||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | DT | KULÜBÜ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | DERECE | ||
| 1 | 1,5 Kg | Mehmet ALBAYRAK | 1958 | İSTANBUL MASTER | 33,17 m | 33,85 m | 34,65 m | 35,15 m | 35,40 m | 35,40 m | ||
| 2 | 1,5 Kg | Halim PEHLİVANLAR | 1952 | İSTANBUL MASTER | x | 13,20 m | 15,15 m | 17,05 m | 17,20 m | x | 17,20 m | |
| 3 | 1,5 Kg | Ersan GÜRELLİ | 1958 | İSTANBUL MASTER | 11,35 m | 10,70 m | 11,10 m | 10,90 m | 11,50 m | x | 11,50 m | |
| DİSK ATMA ERKEKLER | ||||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | DT | KULÜBÜ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | DERECE | ||
| 1 | 1 Kg | Semir KIRKLI | 1938 | İSTANBUL MASTER | x | 21,60 m | 22,50 m | 22,15 m | 22,50 m | 24,65 m | 24,65 m | |
| 2 | 1 Kg | Ertan İLTER | 1939 | İSTANBUL MASTER | x | 21,15 m | x | x | x | 24,45 | 24,45 m | |
| 3 | 1 Kg | Zeki ŞANLI | 1945 | İSTANBUL MASTER | x | x | 23,50 m | x | 23,75 m | x | 23,75 m | |
| 4 | 1 Kg | Cemil KURAL | 1946 | İSTANBUL MASTER | x | 22,15 m | 22,75 m | x | x | 22,75 m | ||
![]()