5. ULUSLARARASI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SAHİL YOLU KOŞUSU

14 Mayıs 2006

GENEL SIRALAMA
SIRA G.No. ADI SOYADI ÜLKE ÜLKE / ŞEHİR YAŞ CİNSİYET DERECE
RANK Bib No. NAME SURNAME COUNTRY COUNTRY / CITY AGE GENDER RESULT
1 219 KEDIR BURKA ETH ETHIOPIA 20 M 29:16
2 208 MUSTAPHA BENNACER ALG ALGERIA 28 M 29:19
3 218 AMANUEL WOLDESLASE ERI ERITREA 28 M 29:22
4 209 MOSES KIBOR KEN KENYA 23 M 29:24
5 203 SAID AZOUZI MAR MOROCCO 26 M 29:28
6 202 PAVEL ANDREEV RUS RUSSIA 36 M 29:35
7 213 SELAHATTİN SELÇUK TUR ANKARA 23 M 29:38
8 211 ABDİL CEYLAN TUR ESKİŞEHİR 23 M 29:58
9 216 DERJE ABEYLEGESSE ETH ETHIOPIA 19 M 30:16
10 205 ALİ TOPKARA TUR ANKARA 24 M 30:26
11 221 ALEXEI SCUTARU MDA MOLDOVA 34 M 30:43
12 220 IAROSLAV MUSINSCHI MDA MOLDOVA 30 M 30:52
13 215 SERDAR DURER TUR ANKARA 24 M 30:55
14 217 YURIY HYCHUN UKR UKRAINE 29 M 30:56
15 1 ELVAN ABEYLEGESSE TUR İSTANBUL 24 F 30:57
16 214 YASİN CEYLAN TUR KIRIKKALE 22 M 31:19
17 1033 AYTEKİN SANİN TUR İSTANBUL 23 M 31:29
18 222 ADEM PEKDOĞAN TUR DİYARBAKIR 21 M 31:36
19 224 LEOPOLD GAHUNGU BDI BURUNDI 22 M 31:54
20 896 MEHMET MÜNİR CURA TUR MARDİN 32 M 31:57
21 229 DIMCHO MITSEV BUL BULGARIA 18 M 32:05
22 1013 ALİ ÖZER TUR KOCAELİ 33 M 32:30
23 663 SEDAT YILMAZ TUR KÜTAHYA 23 M 32:36
24 223 FERDINAND BUZINGO BDI BURUNDI 22 M 32:40
25 716 BÜLENT UZUN TUR İSTANBUL 31 M 32:46
26 7 MIRYAM WANGARI KEN KENYA 25 F 32:47
27 230 GEORGI MITREV BUL BULGARIA 17 M 32:54
28 231 RUSSEN LILOV BUL BULGARIA 31 M 33:12
29 4 JULIA GROMOVA RUS RUSSIA 31 F 33:15
30 1048 MURAT YILDIZOĞLU TUR İSTANBUL 29 M 33:31
31 546 MUHAMMET YÖRÜKOĞLU TUR SİVAS 26 M 33:46
32 233 CEMAL İNECİ KKTC KUZEY KIBRIS 31 M 33.58
33 413 ALİ KİRAZ TUR SİVAS 21 M 34:25
34 501 İSMAİL COŞKUNYÜREK TUR SİVAS 22 M 34:31
35 11 PERIS WILLISON KEN KENYA 22 F 34:33
36 227 YORGO MALLIARIS GRE GREECE 44 M 34:46
37 781 İSMET DÖNMEZ TUR İSTANBUL 47 M 34:58
38 154 BİNNAZ USLU TUR ANKARA 21 F 35:00
39 526 MURAT KAYA TUR İSTANBUL 32 M 35:04
40 6 DANA JANECKOVA SVK SLOVAKIA 33 F 35:05
41 414 AHMET TOPÇU TUR SİVAS 22 M 35:22
42 244 SERCAN DİRHEMSİZ TUR KIRKLARELİ 19 M 35:24
43 5 SVETLANA SHEPELEVA MDA MOLDOVA 37 F 35:26
44 687 TALAT AKTAŞ TUR ANKARA 43 M 35:32
45 436 BAYRAM YEL TUR İSTANBUL 37 M 35:36
46 322 ALİ TURAN TUR SAKARYA 45 M 35:36
47 228 ILIYAN PENEV BUL BULGARIA 19 M 36:03
48 16 YEŞİM YETER GÜLAL TUR ANKARA 33 F 36:04
49 618 NECAT HÜMMET TUR İSTANBUL 48 M 36:04
50 693 ÜMİT DEMİR TUR SİVAS 22 M 36:07
51 612 TUNCAY ŞİMŞEK TUR İSTANBUL 33 M 36:11
52 234 ŞENLİK ÇETİNKAYA KKTC KUZEY KIBRIS 45 M 36:17
53 834 MUSA GÖKHAN TUR İSTANBUL 18 M 36:29
54 44 BAHAR DOĞAN TUR KOCAELİ 19 F 36:30
55 867 NUSRET ARABACI TUR İSTANBUL 20 M 36:34
56 488 HASAN DEREYAYLA TUR BURSA 43 M 36:53
57 365 CLAUDE YAMUREMYE BDI BURUNDI 30 M 36:57
58 816 HULUSİ AV TUR KOCAELİ 21 M 37:07
59 429 AYHAN YAŞAR TUR İSTANBUL 40 M 37:15
60 877 KEMAL ÜNEY TUR İSTANBUL 39 M 37:24
61 593 RECEP ULUIŞIK TUR AFYON 47 M 37:27
62 475 ÖZKAN MÜNÜKLÜ TUR KOCAELİ 16 M 37:29
63 239 HÜSEYİN URAL TUR İSTANBUL 39 M 37:35
64 895 İDRİS GÜLEÇ TUR MARDİN 22 M 37:37
65 799 BİNALİ ASLAN TUR KOCAELİ 39 M 37:41
66 468 FETHİ KAYA TUR İSTANBUL 37 M 37:48
67 766 HARUN KOŞAR TUR ESKİŞEHİR 29 M 37:52
68 604 MÜJDAT GÜVENÇ TUR İSTANBUL 45 M 37:54
69 611 EŞREF DEMİR TUR İSTANBUL 18 M 37:58
70 455 ERDAL KÜRTÜR TUR İSTANBUL 41 M 38:09
71 252 KUDRET KUPŞİ TUR İSTANBUL 54 M 38:09
72 833 KADİR ER TUR İSTANBUL 18 M 38:10
73 602 MURAT USLU TUR İSTANBUL 37 M 38:10
74 817 FERHAT AKBAL TUR KOCAELİ 17 M 38:12
75 873 CEMALETTİN SUNTUR TUR BURSA 37 M 38:13
76 12 GÜLŞEN AŞIKOĞLU TUR ANKARA 38 F 38:14
77 15 GÜLLÜ GÜL TUR İZMİR 20 F 38:19
78 236 EROL KAPLAN TUR İSTANBUL 48 M 38:28
79 922 BİLGEHAN AYDIN TUR İSTANBUL 18 M 38:30
80 837 ÜMİT GÖKHAN TUR İSTANBUL 18 M 38:38
81 813 ABDÜLKADİR ERGİN TUR KOCAELİ 34 M 38:41
82 715 BERKANT GÖKTAN TUR İSTANBUL 26 M 39:00
83 835 MUSA DURMUŞ TUR İSTANBUL 17 M 39:10
84 605 UĞUR ZINAR SAĞNIÇ TUR İSTANBUL 24 M 39:10
85 768 LÜTFÜ ALTUN TUR KOCAELİ 25 M 39:13
86 404 İSA ÖZBİLİR TUR İSTANBUL 22 M 39:13
87 1017 FATİH TUR İSTANBUL 17 M 39:17
88 451 39:21
89 608 ERAY ÇAKIRAY TUR İSTANBUL 21 M 39:23
90 1018 SONER AKYAPU TUR İSTANBUL 17 M 39:27
91 900 YUSUF KÖSE TUR İSTANBUL 37 M 39:29
92 587 ÖZCAN IŞIN TUR İSTANBUL 40 M 39:30
93 560 NÜFEL KAPLAN TUR BURSA 39 M 39:32
94 705 YUNUS MERAL TUR İSTANBUL 19 M 39:34
95 876 HÜSEYİN ÖZKUL TUR BURSA 52 M 39:35
96 440 CENGİZ KARAMANLI TUR İSTANBUL 30 M 39:37
97 917 ALİ KEMAL GÜNER TUR İSTANBUL 47 M 39:38
98 912 ÖZGÜR KURŞUNOĞLU TUR İSTANBUL 17 M 39:39
99 815 DURSUN BİR TUR KOCAELİ 36 M 39:51
100 800 BİROL ŞEN TUR KOCAELİ 34 M 39:54
101 321 ENGİN KAN TUR SAKARYA 27 M 39:58
102 1014 HÜSEYİN TAŞÇI TUR İSTANBUL 17 M 40:02
103 514 MEHMET SIDIK KARAKUŞ TUR İSTANBUL 22 M 40:15
104 870 ALAATTİN HACIOĞLU TUR BURSA 54 M 40:19
105 848 EMRAH AK TUR KÜTAHYA 21 M 40:29
106 559 MEHMET YAZICI TUR İSTANBUL 41 M 40:37
107 801 AZMİ SÜRÜM TUR KOCAELİ 38 M 40:41
108 433 BÜLENT BURUK TUR EDİRNE 26 M 40:50
109 296 HÜSEYİN DOĞAN TUR İSTANBUL 59 M 40:54
110 498 İBRAHİM GÜNEŞ TUR İSTANBUL 46 M 40:55
111 591 PHILIP WEST GBR GREAT BRITAIN 44 M 40:59
112 752 TUFAN KAHRAMAN TUR İSTANBUL 29 M 41:01
113 772 NEDİM ALTUN TUR KOCAELİ 28 M 41:10
114 14 DİLEK ÖZTÜRK TUR İZMİR 20 F 41:12
115 280 HİKMET OSMANPAŞAOĞLU TUR İSTANBUL 60 M 41:12
116 607 ENGİN ŞİMŞEK TUR İSTANBUL 22 M 41:12
117 402 AYTUĞ AKAR TUR İSTANBUL 30 M 41:18
118 238 HAYRETTİN YILDIZ TUR İSTANBUL 42 M 41:20
119 660 SELAHATTİN SAİDOĞLU TUR İSTANBUL 49 M 41:20
120 472 FUAT BOZAK TUR İSTANBUL 46 M 41:26
121 568 41:40
122 240 EYÜP KILBAŞ TUR İSTANBUL 50 M 41:41
123 872 CELİL YILDIZHAN TUR İSTANBUL 36 M 41:48
124 410 AHMET GÖKDERE TUR İSTANBUL 40 M 41:49
125 396 AHMET KORKUT YAPICI TUR KÜTAHYA 45 M 41:52
126 903 ŞÜKRÜ KARADEMİR TUR İSTANBUL 55 M 41:58
127 377 ERHAN LÜLLECİ TUR İSTANBUL 38 M 42:09
128 486 HABİP CERAN TUR İSTANBUL 38 M 42:13
129 767 HALUK AĞABEYOĞLU TUR İSTANBUL 48 M 42:16
130 344 DAVUT ARSLAN TUR İSTANBUL 36 M 42:18
131 1032 TAHİR ASLAN TUR İSTANBUL 40 M 42:20
132 1016 TUGAY KÖSE TUR İSTANBUL 17 M 42:20
133 1015 MURAT ERÖZKAN TUR İSTANBUL 17 M 42:21
134 484 HALİL DEMİRCAN TUR İSTANBUL 42 M 42:22
135 934 EKREM TOKTUMUR TUR İSTANBUL 40 M 42:23
136 237 ASIM ÇETİN TUR İSTANBUL 52 M 42:26
137 583 ÖZKAN AYDIN TUR İSTANBUL 46 M 42:30
138 1031 LÜTFİ DUROĞLU TUR İSTANBUL 42 M 42:32
139 588 ÖZKAN TERZİ TUR İSTANBUL 28 M 42:34
140 913 MEHMET ÇITLAK TUR İSTANBUL 44 M 42:35
141 1030 HIDIR BAYRAK TUR İSTANBUL 41 M 42:37
142 845 BEHZAT İÇTEN TUR ANKARA 60 M 42:39
143 387 ABDÜRRAHİM DÖNMEZ TUR BURSA 36 M 42:41
144 263 KÖKSAL KAYAOĞLU TUR İSTANBUL 59 M 42:44
145 245 OSMAN GÜLEZ TUR İSTANBUL 57 M 42:47
146 861 ŞAHAN İLSEVEN TUR İSTANBUL 43 M 42:50
147 108 NURHAN DENİZ TUR İSTANBUL 16 F 43:12
148 112 DÖNDÜ KARAKÖSE TUR İSTANBUL 17 F 43:14
149 350 TAMER KANDİLLER TUR İSTANBUL 49 M 43:16
150 836 HAKAN ALTUN TUR İSTANBUL 18 M 43:17
151 111 GAMZE AKIN TUR İSTANBUL 17 F 43:18
152 1041 AYHAN KÖSTEKÇİ TUR İSTANBUL 33 M 43:23
153 382 FETHİ KAYA TUR İSTANBUL 46 M 43:33
154 812 UĞUR İHSAN YAMAN TUR KOCAELİ 35 M 43:37
155 109 MERVE ALİM TUR İSTANBUL 17 F 43:38
156 613 ALİ KILIÇ TUR İSTANBUL 37 M 43:39
157 273 ALETTİN ÇETİN TUR İSTANBUL 51 M 43:40
158 283 İSMAİL KELEŞ TUR İSTANBUL 46 M 43:44
159 923 NİHAT ERDOĞAN TUR İSTANBUL 46 M 43:47
160 308 ŞÜKRÜ KONANÇ TUR İSTANBUL 37 M 43:54
161 557 MEHMET LÜTFULLAH AKYÜZ TUR İSTANBUL 27 M 43:55
162 875 ENVER KOÇ TUR BURSA 46 M 44:01
163 110 SEVGİ ÖZTÜRK TUR İSTANBUL 17 F 44:02
164 802 SAVAŞ AKYOL TUR KOCAELİ 50 M 44:03
165 820 UMUT ATAOĞLU TUR KOCAELİ 44 M 44:06
166 376 ARİF BİLDİK TUR İSTANBUL 47 M 44:14
167 417 ALİ EMRE AKCAN TUR İSTANBUL 39 M 44:22
168 883 VEDAT DOĞRUVAR TUR İSTANBUL 66 M 44:32
169 711 CENGİZ HAN TUR İSTANBUL 37 M 44:41
170 282 HÜSNÜ DEMİRKIRAN TUR İSTANBUL 41 M 44:42
171 467 FERİT YAVUZ TUR İSTANBUL 59 M 44:43
172 827 HALİT KUTLUAY TUR KOCAELİ 30 M 44:49
173 673 İBRAHİM FIRAT TUR İSTANBUL 52 M 44:52
174 489 HASAN URGANCI TUR İSTANBUL 39 M 44:53
175 517 M. KEMAL APAK TUR İSTANBUL 24 M 44:56
176 920 İRFAN KAPUSUZ TUR İSTANBUL 44 M 44:58
177 285 BEKİR OK TUR İSTANBUL 44 M 45:01
178 577 ORHAN SARIOĞLU TUR İSTANBUL 50 M 45:03
179 447 45:06
180 300 METİN SARI TUR İSTANBUL 50 M 45:12
181 865 OLCAY TARAZAN TUR İSTANBUL 20 M 45:14
182 260 ORHAN AYDOĞDU TUR İSTANBUL 62 M 45:16
183 672 MEHMET KOÇKAYA TUR İSTANBUL 50 M 45:20
184 1036 GAFFUR EKEN TUR İSTANBUL 44 M 45:21
185 281 HİDAYET SARI TUR İSTANBUL 52 M 45:23
186 914 EROL SAĞDIÇ TUR İSTANBUL 52 M 45:25
187 381 RAMAZAN AKKAYA TUR İSTANBUL 32 M 45:26
188 329 HİKMET ŞEN TUR KOCAELİ 38 M 45:29
189 819 ÇAĞLAR AKBAL TUR KOCAELİ 16 M 45:30
190 606 MUHAMMET SEVİNÇ TUR İSTANBUL 41 M 45:35
191 150 LÜTFİYE KAYA TUR İSTANBUL 35 F 45:37
192 1019 GÖKHAN YAZICI TUR İSTANBUL 17 M 45:38
193 497 İLHAN İNAN TUR İSTANBUL 48 M 45:48
194 535 MEHMET ASLAN TUR İSTANBUL 55 M 45:50
195 779 ERCÜMENT AKAT TUR İSTANBUL 45 M 45:52
196 662 SAFFET KAYIKÇI TUR İSTANBUL 37 M 45:55
197 453 EMİN HASÇALIK TUR İSTANBUL 55 M 45:56
198 357 AHMET DAŞTAN TUR İSTANBUL 45 M 45:57
199 477 HİKMET ÇINAR TUR İSTANBUL 24 M 46:00
200 425 MEHMET ÖZDEMİR TUR İSTANBUL 49 M 46:03
201 332 SERKAN POLAT TUR İSTANBUL 26 M 46:04
202 374 EMRAH VARDAR TUR İSTANBUL 42 M 46:07
203 601 SELÇUK AYKAN TUR İSTANBUL 48 M 46:09
204 334 YUSUF BİNGÖL TUR İSTANBUL 31 M 46:10
205 756 MURAT KARA TUR İSTANBUL 18 M 46:13
206 286 RAMADAN KURTULUŞ TUR İSTANBUL 49 M 46:15
207 53 AYDANUR ŞİRİN TUR İSTANBUL 35 F 46:16
208 354 ŞİNASİ MAKTAV TUR İSTANBUL 54 M 46:18
209 615 ALİ KEMAL KORKMAZ TUR İSTANBUL 50 M 46:19
210 586 ÖZCAN TONGUROĞLU TUR İSTANBUL 47 M 46:21
211 516 MESUT AKBAŞAK TUR İSTANBUL 35 M 46:23
212 288 MİKAİL ERDAL TUR İSTANBUL 50 M 46:25
213 757 ESAT KOŞUTAN TUR İSTANBUL 34 M 46:28
214 901 46:30
215 369 İSMAİL SELİM TUR İSTANBUL 30 M 46:32
216 274 MUHİTTİN ÇETİN TUR İSTANBUL 48 M 46:34
217 841 ATIF TOPALOĞLU TUR İSTANBUL 50 M 46:36
218 677 SEYFULLAH ÖZTÜRK TUR İSTANBUL 40 M 46:39
219 456 ERSİN AKŞİT TUR İSTANBUL 59 M 46:40
220 355 BAHATTİN LUGAL TUR İSTANBUL 60 M 46:42
221 316 KAAN KAYA TUR İSTANBUL 17 M 46:43
222 265 İHSAN TAKIR TUR İSTANBUL 48 M 46:45
223 276 ALİ GÜLEÇ TUR İSTANBUL 74 M 46:47
224 669 SERVET YILDIRIM TUR İSTANBUL 35 M 46:55
225 803 İBRAHİM FINDIK TUR KOCAELİ 55 M 46:58
226 810 REFİK YAVUZ TUR KOCAELİ 59 M 47:01
227 152 NURGÜN SAYAR TUR İSTANBUL 42 F 47:01
228 609 MUHAMMET YÜKSEL TUR İSTANBUL 58 M 47:04
229 562 NURKAN KURT TUR İSTANBUL 38 M 47:07
230 349 TUNCER ÜNALAN TUR İSTANBUL 47 M 47:10
231 539 KURTULUŞ ANIL TUR İSTANBUL 46 M 47:12
232 538 MEHMDUH LUTFIA ALB ALBANIA 52 M 47:14
233 806 NURİ KEMALOĞLU TUR KOCAELİ 23 M 47:15
234 395 AYKUT SIĞINDIK TUR AFYON 51 M 47:20
235 458 EGEMEN HEKİMQ TUR İSTANBUL 41 M 47:21
236 299 RÜŞTÜ KURT TUR İSTANBUL 55 M 47:25
237 423 MEHMET ÇİLEK TUR İSTANBUL 58 M 47:33
238 482 HOLGER GABYSIAK TUR İSTANBUL 42 M 47:37
239 919 SEBAHATTİN USTA TUR İSTANBUL 30 M 47:38
240 247 MUSTAFA ORUÇOĞLU TUR İSTANBUL 45 M 47:44
241 397 ALİ GELEBEK TUR İSTANBUL 43 M 47:47
242 1020 MERT YAZICI TUR İSTANBUL 17 M 47:51
243 394 AYHAN TOKMAKOĞLU TUR İSTANBUL 48 M 47:54
244 74 ÖZLEM YASMUT TUR İSTANBUL 29 F 47:56
245 264 MUHARREM AKKAYA TUR İSTANBUL 62 M 47:59
246 717 BURAK KILAVUZ TUR İSTANBUL 30 M 48:02
247 256 ABDULLAH HÜRCAN TUR İSTANBUL 67 M 48:06
248 821 SIDDIK ÖRENGİL TUR KOCAELİ 50 M 48:12
249 697 VEYİS SARIOĞUZ TUR İSTANBUL 46 M 48:15
250 902 ADİL YILDIZ TUR İSTANBUL 59 M 48:17
251 696 VAHDET ULUDAĞ TUR İSTANBUL 27 M 48:21
252 880 MURAT TUNÇAK TUR İSTANBUL 35 M 48:24
253 818 ÖMER DURMUŞ TUR KOCAELİ 20 M 48:26
254 755 YAKUP TÜRK TUR İSTANBUL 20 M 48:28
255 359 EMRE GÜRSES TUR İSTANBUL 17 M 48:30
256 795 KAZIM KAYA TUR İSTANBUL 52 M 48:33
257 529 M. LEVENT YİĞİT TUR İSTANBUL 35 M 48:37
258 671 SELİM ŞAHİN TUR İSTANBUL 46 M 48:40
259 360 NEBİL ALİ ER TUR İSTANBUL 48 M 48:42
260 863 TUNCAY ÇALIKOĞLU TUR İSTANBUL 22 M 48:57
261 328 HİKMET SARAÇ TUR İSTANBUL 46 M 49:02
262 41 ŞENİZ ERTUĞRUL TUR İSTANBUL 38 F 49:03
263 904 MUHARREM EYCAN TUR İSTANBUL 49 M 49:04
264 290 MUSTAFA KAŞKAYA TUR İSTANBUL 56 M 49:13
265 899 SÜLEYMAN KALMA TUR İSTANBUL 46 M 49:15
266 784 ORHAN BAL TUR İSTANBUL 38 M 49:23
267 1039 MEHMET AKYOL TUR İSTANBUL 46 M 49:26
268 487 HÜSEYİN ÇOBAN TUR İSTANBUL 46 M 49:27
269 544 MUSTAFA KÖROĞLU TUR İSTANBUL 46 M 49:29
270 750 ALİ YILMAZ TUR İSTANBUL 54 M 49:32
271 361 TACETTİN KALKAN TUR İSTANBUL 48 M 49:33
272 431 BÜLENT KARAŞAH TUR İSTANBUL 53 M 49:34
273 421 ERDEM DONDURAN TUR İSTANBUL 38 M 49:35
274 524 MEHMET ÖZPAĞDA TUR İSTANBUL 49 M 49:37
275 709 GÜRKAN ÇAKIR TUR İSTANBUL 21 M 49:39
276 370 LEVENT ÖGET TUR İSTANBUL 47 M 49:40
277 291 YILMAZ OZAN TUR İSTANBUL 56 M 49:42
278 874 EROL FIÇICI TUR BURSA 38 M 49:44
279 762 BİLAL KOCABAŞ TUR KOCAELİ 23 M 49:46
280 272 İSRAFİL BULAK TUR İSTANBUL 63 M 49:47
281 342 HALİL GÖKÇE TUR İSTANBUL 25 M 49:51
282 926 NECDET BEYGİRCİ TUR İSTANBUL 56 M 49:56
283 105 FİLİZ DÜMBEK TUR İSTANBUL 19 F 50:01
284 348 ABDÜLMECİT BİNGÖL TUR İSTANBUL 48 M 50:03
285 375 OSMAN YAVUZ TUR İSTANBUL 75 M 50:06
286 266 SALİM DÜNDAR TUR İSTANBUL 69 M 50.07
287 1034 BATTAL TATLIOĞLU TUR İSTANBUL 35 M 50:07
288 392 ALİ AĞTAŞ TUR İSTANBUL 34 M 50:14
289 1044 HALİL ÖZCAN TUR İSTANBUL 56 M 50:17
290 347 BÜLENT DEMİR TUR İSTANBUL 31 M 50:19
291 617 M. RÜSTEM GÜN TUR İSTANBUL 51 M 50:20
292 921 ÜNSAL MİRAL TUR İSTANBUL 37 M 50.21
293 704 SALİH GÜRBÜZ TUR İSTANBUL 59 M 50:22
294 502 JAN PRINS NED NETHERLANDS 30 M 50:30
295 864 AKLAN GÜREN TUR İSTANBUL 21 M 50:37
296 340 MURAT BİNGÖL TUR KOCAELİ 27 M 50:44
297 932 TUNCAY ÖZDEMİR TUR İSTANBUL 43 M 50:47
298 33 HATİCE YEŞİLBURSALI TUR İSTANBUL 40 F 50:52
299 333 YILMAZ ARIBAŞ TUR İSTANBUL 39 M 50:54
300 686 50:55
301 155 HATİCE ACAR TUR İSTANBUL 40 F 50.57
302 320 ERDEM SEYHAN TUR İSTANBUL 28 M 50:59
303 798 MUSTAFA DİLMAÇ TUR İSTANBUL 48 M 51:05
304 294 MÜCAHİT SUNGUR TUR İSTANBUL 51 M 51:07
305 916 MUSTAFA GÜVEN TUR İSTANBUL 37 M 51.09
306 548 MELİH TERAZİ TUR İSTANBUL 54 M 51:16
307 289 ALİ GÜNGÖR TUR İSTANBUL 53 M 51:17
308 409 AHMET BOĞAZ TUR İSTANBUL 57 M 51:21
309 930 HAMİT ÇORAPÇI TUR İSTANBUL 55 M 51:21
310 734 MAHMUT UĞRULU TUR İSTANBUL 41 M 51:29
311 462 ERDEM ÜNVER TUR BURSA 42 M 51.30
312 466 51:32
313 847 CEM UÇAN TUR İSTANBUL 33 M 51:34
314 403 AYHAN SARIKAYA TUR İSTANBUL 40 M 51:35
315 91 EILEEN AYDINLAR TUR İSTANBUL 51 F 51:37
316 823 İSMAİL İLHAN TUR KOCAELİ 49 M 51:38
317 1038 ERSAN GÜRELLİ TUR İSTANBUL 48 M 51:43
318 936 ÖZGÜR CAN KAYGISIZ TUR İSTANBUL 29 M 51:46
319 40 BURCU ERGİN TUR İSTANBUL 25 F 51:47
320 614 SERVET ÖRNEK TUR İSTANBUL 36 M 51:52
321 293 EROL AKGÜNDÜZ TUR İSTANBUL 55 M 51.54
322 483 HASAN ÇAM TUR İSTANBUL 40 M 51:56
323 341 İHSAN SAVRAN TUR İSTANBUL 30 M 51:57
324 319 AHMET GENÇ TUR SAKARYA 53 M 52:00
325 420 ARİF ÇELİKKAYA TUR İSTANBUL 42 M 52:02
326 786 GÖKHAN GÜVEN TUR İSTANBUL 40 M 52:07
327 738 SERHAT DALGIÇER TUR İSTANBUL 27 M 52:14
328 34 KÜBRA ARMAĞAN TUR İSTANBUL 29 F 52:16
329 391 ALPER KILAVUZ TUR İSTANBUL 32 M 52:18
330 156 EMİNE ÇELİK TUR İSTANBUL 24 F 52:21
331 776 GÜNDÜZ AYDINLAR TUR İSTANBUL 54 M 52:24
332 383 SÜREYYA BAYAZIT TÜR TUR İSTANBUL 55 M 52:26
333 828 KAMİL ÇATALGÖL TUR KOCAELİ 17 M 52:28
334 126 EBRU ÜNVER TUR İSTANBUL 32 F 52.30
335 380 GÖKHAN ERDOĞAN TUR İSTANBUL 27 M 52:35
336 724 KADİR RECEP TUR İSTANBUL 51 M 52:36
337 908 MEHMET UZUN TUR İSTANBUL 68 M 52:38
338 565 NECMETTİN YILDIRIM TUR İSTANBUL 34 M 52:39
339 573 OĞUZ PERÇİNEL TUR ZONGULDAK 41 M 52:42
340 881 MUSTAFA KURTULDU TUR İSTANBUL 51 M 52:44
341 1040 ALİ DUMANLI TUR İSTANBUL 18 M 52:48
342 868 NECATİ TEMUROĞLU TUR İSTANBUL 46 M 52:49
343 667 52:51
344 578 YUNUS AYDIN TUR İSTANBUL 51 M 52:53
345 439 CEMAL ÖZGEN TUR İSTANBUL 51 M 52:54
346 808 MUSTAFA OĞUZ TUR KOCAELİ 51 M 52:56
347 77 NESLİHAN BİLECİK TUR İSTANBUL 47 F 52:57
348 893 BERKAN TERZİ TUR İSTANBUL 16 M 52:58
349 513 53:00
350 343 GÜVEN ZENGİN TUR İSTANBUL 31 M 53:02
351 277 ÜMİT ARSOY TUR İSTANBUL 65 M 53:04
352 547 MANSUR OCAKOĞLU TUR İSTANBUL 51 M 53.06
353 337 SABRİ KAMAŞ TUR İSTANBUL 38 M 53:09
354 400 53:11
355 235 MAHMUT ARMAĞAN TUR İSTANBUL 35 M 53:16
356 783 ADNAN ÇİÇEK TUR İSTANBUL 48 M 53:18
357 736 MEHMET KİRAZ TUR İSTANBUL 65 M 53:22
358 770 MURAT ALTUN TUR KOCAELİ 60 M 53:23
359 298 SAMİ ATEŞ TUR İSTANBUL 53 M 53:27
360 706 53:35
361 814 YILDIRIM YAR TUR KOCAELİ 54 M 53:37
362 1045 MUHAMMET KUVEL TUR İSTANBUL 33 M 53:47
363 884 NADİR EROL TUR İSTANBUL 51 M 53:53
364 480 HAMDİ YÜKSEL TUR İSTANBUL 48 M 54:02
365 838 MUHİTTİN ÇEPNİ TUR İSTANBUL 43 M 54:02
366 928 KADİR HATİPOĞLU TUR İSTANBUL 43 M 54:20
367 36 ZEHRA ŞEN TUR İSTANBUL 41 F 54:21
368 540 KEREM LÜTFİYE TUR İSTANBUL 35 M 54:24
369 335 ŞAHİN ÖZKAN TUR İSTANBUL 41 M 54:27
370 363 MUZAFFER KILIÇOĞLU TUR İSTANBUL 65 M 54:32
371 106 İSTEM FER TUR İSTANBUL 20 F 54:34
372 441 CENGİZ ÖZCAN TUR İSTANBUL 57 M 54:37
373 522 MEHMET EMİN KARABOĞA TUR İSTANBUL 72 M 54:40
374 445 DAVID YUNA TUR İSTANBUL 60 M 54:46
375 683 TUNCAY BEŞBAŞ TUR İSTANBUL 38 M 54:47
376 890 MUSTAFA ŞAMİLOĞLU TUR İSTANBUL 34 M 54:49
377 278 ERGİN AKYÜZ TUR İSTANBUL 55 M 54:52
378 56 FATMA SIKI TUR İSTANBUL 46 F 54:56
379 287 İBRAHİM AYDIN TUR İSTANBUL 45 M 54:59
380 909 ÖMER EKŞİ TUR İSTANBUL 60 M 55:00
381 725 AHMET YILMAZ PASİN TUR İSTANBUL 49 M 55:01
382 536 HIDIR GÖK TUR İSTANBUL 61 M 55:06
383 915 RAMAZAN COŞKUN TUR İSTANBUL 49 M 55:07
384 664 SAFDER KARTOĞLU TUR İSTANBUL 75 M 55:08
385 485 55:18
386 935 MEHMET GÖRAL TUR İSTANBUL 51 M 55:25
387 92 ELİF TOKATLIOĞLU TUR İSTANBUL 12 F 55:26
388 763 BİNALİ ÇİÇEK TUR KOCAELİ 60 M 55:26
389 427 SUAT GÖKSU TUR İSTANBUL 40 M 55:27
390 676 SELİM TULUK TUR İSTANBUL 34 M 55:35
391 910 METİN PAK TUR İSTANBUL 50 M 55:40
392 1023 SELEN ÇETİNKAYA TUR İSTANBUL 17 F 55:41
393 1025 ESRA ATIROĞLU TUR İSTANBUL 17 F 55:42
394 309 AYHAN BİÇER TUR İSTANBUL 39 M 55.42
395 888 İSMAİL GÜRSES TUR İSTANBUL 40 M 55:52
396 537 UĞUR ALKAYA TUR İSTANBUL 43 M 55:54
397 931 KADİR KÜLLÜ TUR İSTANBUL 25 M 55:58
398 323 ALPER AYDINAY TUR İSTANBUL 18 M 55:59
399 336 SİNAN YILMAZ TUR İSTANBUL 37 M 55:59
400 424 MUSTAFA DEMİR TUR İSTANBUL 46 M 56:02
401 1022 KAMERHAN ALTINBAŞ TUR İSTANBUL 17 F 56:04
402 107 MÜGE APAYDN TUR İSTANBUL 21 F 56:06
403 57 NAİME HALİLOĞLU TUR İSTANBUL 47 F 56:09
404 550 MEHMET KAYIKÇI TUR İSTANBUL 43 M 56:10
