4. ULUSLARARASI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SAHİL YOLU KOŞUSU 

GENEL SIRALAMA
SIRA G.No. ADI SOYADI ÜLKE ÜLKE / ŞEHİR YAŞ CİNSİYET YAŞ KOD KULÜP ÜNİVERSİTE DERECE
RANK Bib No. NAME SURNAME COUNTRY COUNTRY / CITY AGE GENDER AGE CODE CLUB UNIVERSITY RESULT
1 4 SABRİ KARA TUR İSTANBUL 22 M E1 ENKA DUMLUPINAR 29:53
2 5 PAVEL ANDREEV RUS RUSSIA 35 M E2 30:01
3 2 IAROSLAV MUSINSKII MDA MOLDOVA 28 M E1 30:19
4 1 YURIY HYCHUN UKR UKRAINE 28 M E1 30:32
5 19 VOLKAN KOCA TUR ANKARA 31 M E1 MERSİN AMATÖR 30:37
6 9 VALERIU VLAS MDA MOLDOVA 33 M E1 31:01
7 123 MAKSUNE DEMİR TUR İZMİR 28 M E1 31:16
8 3 METİN SAZAK TUR ANTALYA 32 M E1 31:22
9 18 BEKİR KARAYEL TUR ANKARA 23 M E1 FENERBAHÇE GAZİ 31:55
10 10 MUSTAFA SHABAN BUL BULGARIA 27 M E1 SOFYA TEKNİK 32:08
11 935 SEDAT YILMAZ TUR KÜTAHYA 23 M E1 DUMLUPINAR 32:22
12 84 ALİ KİRAZ TUR SİVAS 20 M E1 KOCAELİ BŞ. BLD. CUMHURİYET 32:34
13 348 GIYASETTİN YALÇIN TUR İSTANBUL 28 M E1 AYAZAĞA ESEN 33:10
14 27 CEMAL İNECİ KKTC KUZEY KIBRIS 27 M E1 33:16
15 501 MEHMET UZUNYOL TUR İSTANBUL 29 M E1 33:23
16 1001 IRINA PERMITINA RUS RUSSIA 37 F B3 33:26
17 1008 TÜRKAN ERİŞMİŞ TUR İSTANBUL 21 F B1 BEŞİKTAŞ NİĞDE 33:33
18 87 ÜMİT DEMİR TUR SİVAS 21 M E1 CUMHURİYET 33:37
19 1004 NATALIA CHERCHES MDA MOLDOVA 29 F B1 33:50
20 56 İSMAİL KÖSEİBİŞ TUR AMASYA 37 M E2 KOCAELİ BŞ. BLD. 33:55
21 11 DIMCHO MISHOV BUL BULGARIA 17 M E1 SOFYA TEKNİK 34:03
22 349 BAYRAM YEL TUR İSTANBUL 36 M E2 AYAZAĞA ESEN 34:25
23 83 MUHAMMET YÖRÜKOĞLU TUR SİVAS 22 M E1 KOCAELİ BŞ. BLD. CUMHURİYET 34:43
24 90 ERSUN NACİ NARLIOĞLU TUR KOCAELİ 19 M E1 KOCAELİ BŞ. BLD. 34:58
25 497 MAHMUT YAVUZ TUR İZMİR 23 M E1 35:00
26 1000 MILKA MIHAILOVA BUL BULGARIA 33 F B2 35:01
27 86 OSMAN YILDIZ TUR SİVAS 30 M E1 CUMHURİYET 35:07
28 351 ERSİN ÇOBANOĞLU TUR İSTANBUL 19 M E1 AYAZAĞA ESEN 35:09
29 467 TUNCAY ŞİMŞEK TUR KAYSERİ 33 M E1 35:23
30 432 KENAN KARATEPE TUR TEKİRDAĞ 21 M E1 35:24
31 1003 OLESYA DUBOVIK UKR UKRAINE 22 F B1 35:29
32 126 FARUK KAR TUR İSTANBUL 30 M E1 35:30
33 12 ILIYAN PENEV BUL BULGARIA 18 M E1 SOFYA TEKNİK 35:42
34 1002 SVETLANA NETCHAEVA RUS RUSSIA 41 F B4 35:44
35 211 MUTLU ATLI TUR İSTANBUL 40 M E3 36:01
36 1010 GÜLŞEN AŞIKOĞLU TUR ANKARA 37 F B3 36:02
37 466 TALAT AKTAŞ TUR ANKARA 42 M E3 36:13
38 1005 SVETLANA SHEPELEVA MDA MOLDOVA 36 F B3 36:21
39 586 EROL ÖZTÜRK TUR İSTANBUL 39 M E2 36:27
40 54 ALİ TURAN TUR İSTANBUL 45 M E4 36:30
41 82 İSMAİL COŞKUN TUR SİVAS 21 M E1 CUMHURİYET 36:31
42 581 ERMAN AKYOL TUR GİRESUN 19 M E1 36:36
43 212 SERVER TANFER TUR İSTANBUL 43 M E3 36.38
44 26 ŞENLİK ÇETİNKAYA KKTC KUZEY KIBRIS 26 M E1 36.39
45 521 HÜSEYİN AKPINAR TUR İSTANBUL 48 M E4 36:47
46 532 UMUT ÇAVUŞOĞLU TUR KARABÜK 26 M E1 36:55
47 350 KADİR RECEP TİRYAKİ TUR İSTANBUL 36 M E2 AYAZAĞA ESEN 37:00
48 80 EROL KAPLAN TUR İSTANBUL 47 M E4 İMAK 37:02
49 70 HÜSEYİN URAL TUR İSTANBUL 38 M E2 İMAK 37:06
50 257 GÖKMEN ZENGİN TUR İSTANBUL 25 M E1 İTÜ 37:07
51 352 AYTAÇ YİĞİT TUR İSTANBUL 20 M E1 AYAZAĞA ESEN 37:09
52 586 EROL ÖZTÜRK TUR İSTANBUL 39 M E2 37:11
53 500 MURAT KAYA TUR İSTANBUL 31 M E1 37:13
54 81 MURAT USLU TUR İSTANBUL 38 M E2 İMAK 37:17
55 562 SEDAT DENİZ TUR İSTANBUL 37 M E2 37:26
56 253 GÜRSEL ÇALIŞKAN TUR İSTANBUL 23 M E1 İTÜ 37:29
57 125 UTKU YAŞAR TUR İSTANBUL 35 M E2 37:44
58 508 HASAN DEREYAYLA TUR BURSA 42 M E3 37:47
59 309 BİNALİ ASLAN TUR KOCAELİ 38 M E2 KÖRFEZ BLD. 37:50
60 77 HÜSEYİN DOĞAN TUR İSTANBUL 58 M E6 37:56
61 353 HALİT DİKİCİ TUR İSTANBUL 18 M E1 AYAZAĞA ESEN 37:57
62 518 HAKAN AKYOL TUR İSTANBUL 20 M E1 38:06
63 1007 SVETLANA KANDEMİR TUR İSTANBUL 34 F B2 BEŞİKTAŞ 38:10
64 1079 BAKİYE DURAN TUR İSTANBUL 46 F B5 AYAZAĞA ESEN 38:11
65 59 YUSUF KÖSE TUR İSTANBUL 36 M E2 38:15
66 414 KEMAL APAK TUR İSTANBUL 24 M E1 38:17
67 1009 MARINA RODCHENKOVA RUS RUSSIA 43 F B4 38:21
68 449 CEMALETTİN SUNTUR TUR BURSA 36 M E2 38:41
69 763 NİHAT KÜÇÜKAL TUR İSTANBUL 34 M E1 38:50
70 53 KUDRET KUPŞİ TUR İSTANBUL 53 M E5 İMAK 38.50
71 88 İBRAHİM GÜNEŞ TUR İSTANBUL 45 M E4 DSİ 38:57
72 602 NEJAT ÇETİN TUR BURSA 39 M E2 39:07
73 307 BİROL ŞEN TUR KOCAELİ 33 M E1 KÖRFEZ BLD. 39:10
74 526 HÜSEYİN ÖZKUL TUR BURSA 51 M E5 39:18
75 1106 RAHİME ÇOTUK TUR BURSA 27 F B1 39:30
76 446 CENGİZ KARAMANLI TUR İSTANBUL 29 M E1 39:32
77 315 HAYRETTİN YILDIZ TUR İSTANBUL 42 M E3 39:35
78 85 ABDULLAH AYDEMİR TUR SİVAS 19 M E1 CUMHURİYET 39:36
79 772 HÜSEYİN ERKAN TUR İSTANBUL 35 M E2 39:40
80 365 ALİ KEMAL GÜNER TUR İSTANBUL 46 M E4 39:41
81 114 ÖZKAN MÜNÜKLÜ TUR İSTANBUL 15 M E1 39:58
82 556 SELAHATTİN SAİDOĞLU TUR İSTANBUL 48 M E4 39:59
83 1027 BAHAR DOĞAN TUR KOCAELİ 31 F B2 40:08
84 598 NÜFEL KAPLAN TUR BURSA 38 M E2 40:10
85 310 AZMİ SÜRÜM TUR KOCAELİ 37 M E2 KÖRFEZ BLD. 40:15
86 502 MEHMET YAZICI TUR İSTANBUL 40 M E3 40:25
87 537 PHILIP WEST GBR İSTANBUL 43 M E3 40:30
88 1081 ELİF TOZLU TUR İSTANBUL 15 F B1 AYAZAĞA ESEN 40:43
89 308 DURSUN ALİ BİR TUR KOCAELİ 35 M E2 KÖRFEZ BLD. 40:45
90 89 BARBAROS FIRAL TUR KOCAELİ 42 M E3 KOCAELİ BŞ. BLD. 40:46
91 79 ERDEM AKDOĞAN TUR İSTANBUL 49 M E4 40:48
92 412 HİKMET OSMANPAŞAOĞLU TUR İSTANBUL 59 M E6 40.49
93 213 MEHMET Y. YALÇIN TUR İSTANBUL 41 M E3 40:56
94 354 MUSTAFA ERTUĞRUL TUR İSTANBUL 37 M E2 40:57
95 330 TAHİR  ASLAN TUR İSTANBUL 39 M E2 40:58
96 1090 MÜJGAN HACIOĞLU TUR İSTANBUL 27 F B1 41:03
97 426 ŞÜKRÜ  KARADEMİR TUR İSTANBUL 54 M E5 41:07
98 855 BÜLENT BURUK TUR EDİRNE 25 M E1 41:10
99 357 FUAT BOZAK TUR İSTANBUL 45 M E4 41:11
100 256 SELÇUK  ELİBOL TUR İSTANBUL 21 M E1 İTÜ 41:14
101 524 HABİB CERAN TUR İSTANBUL 37 M E2 41:20
102 260 ERAY ÇAKIRAY TUR İSTANBUL 20 M E1 İTÜ 41:26
103 603 NAİL ÇEKİÇ TUR İSTANBUL 54 M E5 41:27
104 594 ERHAN LÜLLECİ TUR İSTANBUL 37 M E2 41:28
105 52 KÖKSAL KAYAOĞLU TUR İSTANBUL 58 M E6 İMAK 41.30
106 614 ÖZKAN TERZİ TUR İSTANBUL 27 M E1 41:32
107 92 ATİLLA ÇAY TUR KOCAELİ 19 M E1 KOCAELİ BŞ. BLD. 41:46
108 758 ŞAHİN ŞENTÜRK TUR İSTANBUL 27 M E1 41:47
109 99 HASAN KINALI TUR MERSİN 66 M E8 41:49
110 379 ALİ KILIÇ TUR İSTANBUL 36 M E2 42:13
111 72 EYÜP KILBAŞ TUR İSTANBUL 49 M E4 42:15
112 270 İSMAİL KELEŞ TUR İSTANBUL 45 M E4 42:16
113 355 ŞAHAN İLSEVEN TUR İSTANBUL 43 M E3 42:27
114 68 MÜJDAT GÜVENÇ TUR İSTANBUL 44 M E3 42:41
115 368 AYHAN YAŞAR TUR İSTANBUL 39 M E2 42:42
116 334 YİĞİT KANDİLLER TUR İSTANBUL 18 M E1 42:43
117 57 ASIM ÇETİN TUR İSTANBUL 51 M E5 42:46
118 58 ERGUN YEŞİLBURSALI TUR İSTANBUL 40 M E3 42:48
119 342 REFAETTİN KAYA TUR İSTANBUL 19 M E1 42:50
120 515 HASA YILDIRIM TUR İSTANBUL 46 M E4 42:52
121 133 ÖZGÜR KURŞUNOĞLU TUR İSTANBUL 16 M E1 42:54
122 61 ALAAETTİN ÇETİN TUR İSTANBUL 50 M E5 İMAK 42:56
123 264 ALP TORAMANLI TUR İSTANBUL 19 M E1 43:01
124 302 ŞÜKRÜ  KONANÇ TUR İSTANBUL 36 M E2 43:03
125 1082 ESENGÜL OYAR TUR İSTANBUL 15 F B1 AYAZAĞA ESEN 43:10
126 76 OSMAN GÜLEZ TUR İSTANBUL 56 M E6 İMAK 43:14
127 106 KADİR ER TUR İSTANBUL 16 M E1 ORHANLI BLD 43:18
128 380 ALİ AKCAN TUR İSTANBUL 39 M E2 43:20
129 404 M. LÜTFULLAH AKYÜZ TUR İSTANBUL 25 M E1 43.23
130 377 AHMET ANTİKA TUR İSTANBUL 16 M E1 43:25
131 388 ABDURRAHİM DÖNMEZ TUR İSTANBUL 35 M E2 43:27
132 121 ÖZGÜR MACİT TUR İSTANBUL 17 M E1 43:32
133 110 FERİT YAVUZ TUR İSTANBUL 58 M E6 43:36
134 262 ENGİN ŞİMŞEK TUR İSTANBUL 21 M E1 İTÜ 43:41
135 554 SELİM ŞAHİN TUR İSTANBUL 45 M E4 43:42
136 1097 AYŞEGÜL BARIŞ TUR İSTANBUL 17 F B1 ORHANLI BLD 43:50
137 387 AHMET DAŞTAN TUR İSTANBUL 43 M E3 43:53
138 373 ARİF HİKMET BİLDİK TUR İSTANBUL 48 M E4 43:57
139 321 ALİ YILMAZ TUR İSTANBUL 34 M E1 43:59
140 60 METİN SARI TUR İSTANBUL 49 M E4 İMAK 44:00
141 78 MEHMET KOÇKAYA TUR İSTANBUL 54 M E5 44:03
142 411 ORHAN AYDOĞDU TUR İSTANBUL 61 M E7 44:08
143 610 ORHAN SARIOĞLU TUR İSTANBUL 49 M E4 44:10
144 337 VEDAT DOĞRUVAR TUR BURSA 65 M E8 BURSA MASTERLER 44:11
145 579 SAMİ ÖZKUL TUR BURSA 55 M E6 44:15
146 1094 AYNUR DURMUŞ TUR İSTANBUL 17 F B1 ORHANLI BLD 44:18
147 420 FETHİ KAYA TUR İSTANBUL 45 M E4 44.20
148 134 ERKAN KANMAZ TUR İSTANBUL 28 M E1 44:21
149 550 SAFFET KAYIKÇI TUR İSTANBUL 34 M E1 44:25
150 491 MUAMMER GÖKSEL TUR İSTANBUL 57 M E6 44:29
151 439 LÜTFİ DUROĞLU TUR İSTANBUL 41 M E3 44:42
152 274 ABDULLAH HÜRCAN TUR İSTANBUL 66 M E8 İMAK 44:44
153 324 ALİ GÜLEÇ TUR ANTALYA 72 M E9 44.45
154 102 HIDIR BAYRAK TUR İSTANBUL 40 M E3 44:48
155 1014 IVETA SOTIROVA BUL BULGARIA 17 F B1 SOFYA TEKNİK 44:50
156 269 MEMDUH LÜTFİA ALB İSTANBUL 46 M E4 44:53
157 474 TUNCAY ÇALIKOĞLU TUR İSTANBUL 21 M E1 44:57
158 761 HASAN URGANCI TUR İSTANBUL 38 M E2 45:08
159 410 YUSUF DOKUMACI TUR İSTANBUL 23 M E1 45:10
160 1096 ÖZLEM YAVUZ TUR İSTANBUL 17 F B1 ORHANLI BLD 45:14
161 336 YÜKSEL ÇİLSDEM TUR İSTANBUL 34 M E1 45:16
162 471 TUNCER ÜNALAN TUR İSTANBUL 46 M E4 45:17
163 591 EMRAH VARDAR TUR İSTANBUL 41 M E3 45:22
164 595 EMİN HASÇALIK TUR İSTANBUL 54 M E5 45:26
165 127 MUHİTTİN ÇETİN TUR İSTANBUL 58 M E6 45:28
166 441 DİNÇER SERTKAYA TUR İSTANBUL 33 M E1 45:29
167 135 ATIF TOPALOĞLU TUR İSTANBUL 49 M E4 45:30
168 136 TUNAY ÖZDEMİR TUR İSTANBUL 42 M E3 45:31
169 1035 YASEMİN ŞEN TUR İSTANBUL 19 F B1 45:34
170 339 CEMAL ŞEVKET TUR İSTANBUL 43 M E3 45:36
171 369 AYHAN TOKMAKOĞLU TUR İSTANBUL 46 M E4 45:48
172 596 ERSİN AKŞİT TUR İSTANBUL 58 M E6 45:51
173 116 MUSTAFA SELAMET TUR İSTANBUL 54 M E5 45:52
174 460 MEHMET ÇİLEK TUR İSTANBUL 57 M E6 46.00
175 285 MEHMET  SALAR TUR İSTANBUL 48 M E4 46:02
176 311 CENGİZ SAĞDIÇ TUR KOCAELİ 34 M E1 KÖRFEZ BLD. 46:08
177 1098 NURAY  KARAŞ TUR İSTANBUL 17 F B1 ORHANLI BLD 46:20
178 331 MASATADA TAKAHASHİ JPN İSTANBUL 60 M E7 46:21
179 425 PETE KENDALL USA UNITED STATES 33 M E1 46:22
180 104 ALİ KEMAL KORKMAZ TUR İSTANBUL 49 M E4 46:23
181 328 BEKİR DİNLEMEZ TUR İSTANBUL 18 M E1 46:30
182 1061 ŞENNUR ATLI TUR İSTANBUL 34 F B2 46:32
183 214 HADİ ÖZBAL TUR İSTANBUL 62 M E7 46:34
184 488 MEHMET ASLAN TUR İSTANBUL 55 M E6 46:53
185 251 ÖZCAN TONGUROĞLU TUR İSTANBUL 46 M E4 46:54
186 609 OLCAY TARAZAN TUR İSTANBUL 18 M E1 46:56
187 63 SELAMİ ANIL TUR İSTANBUL 47 M E4 İMAK 47.03
188 498 MEHMET ÖZTÜRK TUR İSTANBUL 29 M E1 47:04
189 615 İSMAİL HAKKI AKYOL TUR İSTANBUL 35 M E2 47:06
190 137 47:10
191 517 HASAN ANTİKA TUR İSTANBUL 57 M E6 47:13
192 565 SEYFULLAH ÖZTÜRK TUR İSTANBUL 41 M E3 47:15
193 413 HİDAYET SARI TUR İSTANBUL 50 M E5 47:20
194 564 SERVER AYTAÇ TUR İSTANBUL 37 M E2 47:23
195 312 İBRAHİM FINDIK TUR KOCAELİ 53 M E5 KÖRFEZ BLD. 47:28
196 469 TEKİN KURAL TUR İSTANBUL 46 M E4 47:32
197 1095 HATİCE DİNÇER TUR İSTANBUL 17 F B1 ORHANLI BLD 47:34
198 395 GÖKAY ASAY TUR İSTANBUL 39 M E2 47:38
199 263 RAMAZAN AKKAYA TUR İSTANBUL 31 M E1 47:41
200 546 YUSUF BİNGÖL TUR İSTANBUL 30 M E1 47:50
201 1124 NURGÜN SAYAR TUR İSTANBUL 45 F B5 48:04
202 277 SEFA KÜÇÜKALİ TUR İSTANBUL 59 M E6 48:06
203 509 HAKAN ONUR TUR İSTANBUL 34 M E1 48:09
204 51 MUHARREM AKKAYA TUR İSTANBUL 61 M E7 İMAK 48:11
205 468 TAHSİN ERDOĞAN TUR İSTANBUL 55 M E6 48:12
206 255 ERMAN ÖZDEMİR TUR İSTANBUL 19 M E1 İTÜ 48:17
207 62 ABDURRAHMAN ÇOLAK TUR İSTANBUL 54 M E5 İMAK 48:18
208 96 MURAT ALTUN TUR KOCAELİ 62 M E7 48:20
209 282 KAAN KAYA TUR İSTANBUL 15 M E1 48:22
210 66 TACETTİN KALKAN TUR İSTANBUL 47 M E4 48:28
211 399 BÜLENT DEMİR TUR İSTANBUL 30 M E1 48:35
212 618 İSRAFİL BULAK TUR İSTANBUL 62 M E7 48.40
213 73 SALİM DÜNDAR TUR İSTANBUL 73 M E9 İMAK 48:41
214 493 MEHMET AKYOL TUR İSTANBUL 46 M E4 48:51
215 405 ALİ AĞTAŞ TUR İSTANBUL 33 M E1 48:52
216 322 MANSUR OCAKOĞLU TUR İSTANBUL 50 M E5 48:56
217 458 MELİH TERAZİ TUR İSTANBUL 53 M E5 48:57
218 484 M. RÜSTEM GÜN TUR İSTANBUL 50 M E5 48:58
219 408 GÜRKAN ÇAKIR TUR İSTANBUL 20 M E1 49:10
220 760 YILMAZ OZAN TUR İSTANBUL 55 M E6 49:19
221 305 DURSUN ALİ YILMAZ TUR İSTANBUL 51 M E5 49:21
222 292 METİN GÜRSOY TUR İSTANBUL 45 M E4 49:22
223 362 AHMET SARIKOÇ TUR İSTANBUL 47 M E4 49:25
224 431 MUHARREM DEMİRHAN TUR İSTANBUL 19 M E1 MALTEPE 49:38
225 1080 ÇİĞDEM YILMAZER TUR İSTANBUL 18 F B1 AYAZAĞA ESEN 49:45
226 548 YALÇIN KÖKEY TUR İSTANBUL 56 M E6 49:47
227 544 VEYİS SARIOĞUZ TUR İSTANBUL 45 M E4 49:50
228 1083 SENİZ  ERTUĞRUL TUR İSTANBUL 37 F B3 49:53
229 317 HALİL ÖZCAN TUR İSTANBUL 55 M E6 49:55
230 75 OSMAN YAVUZ TUR İSTANBUL 75 M E10 İMAK 50.00
231 325 YILMAZ KAHRAMAN TUR İSTANBUL 52 M E5 50:13
232 347 REFİK YAVUZ TUR KOCAELİ 58 M E6 KÖRFEZ BLD. 50:22
233 407 S. BAYAZIT TUR TUR İSTANBUL 54 M E5 50:25
234 283 İHSAN ZEKİ TUR İSTANBUL 42 M E3 50:27
235 286 KADİR RECEP GÜCÜK TUR İSTANBUL 50 M E5 50:29
236 592 EGEMEN HEKİM TUR İSTANBUL 42 M E3 50:31
237 1105 HATİCE ACAR TUR İSTANBUL 42 F B4 50:32
238 112 NURDAN KILIÇ TUR KOCAELİ 67 M E8 50:33
239 1026 NERMİN YILMAZER TUR İSTANBUL 40 F B4 50:39
240 69 RECAİ OZAN KESKİN TUR İSTANBUL 39 M E2 AYAZAĞA ESEN 50:45
241 406 SELÇUK TAŞ TUR İSTANBUL 28 M E1 50:49
242 71 SAMİ ÖZATEŞ TUR İSTANBUL 53 M E5 İMAK 50:57
243 1073 HURİYE ANIL TUR İSTANBUL 23 F B1 İTÜ 51:05
244 118 ALKAN GÜREL TUR İSTANBUL 20 M E1 51:07
245 303 AYHAN BİÇER TUR İSTANBUL 38 M E2 51:10
246 91 SERHAT NACİ NARLIOĞLU TUR KOCAELİ 19 M E1 KOCAELİ BŞ. BLD. 51:13
247 512 HİKMET ŞAHİN TUR İSTANBUL 52 M E5 51:22
248 95 BİNALİ ÇİÇEK TUR KOCAELİ 60 M E7 51:23
249 142 SEDAT BAŞAR TUR İSTANBUL 47 M E4 51:28
250 573 SERVET YILDIRIM TUR İSTANBUL 34 M E1 51:30
251 316 ÜMİT ARSOY TUR İSTANBUL 64 M E7 51:32
252 1028 AYFER ARSLANDİKER TUR ANKARA 27 F B1 51:36
253 132 FUĞGAN ARLIK TUR İSTANBUL 25 M E1 51:42
254 329 NADİR EROL TUR İSTANBUL 50 M E5 51:45
255 64 NEBİL ALİ ER TUR İSTANBUL 47 M E4 51:51
256 1030 DİLEK BAYTAN TUR İSTANBUL 40 F B4 51:54
257 138 HAMİT ÇORAPÇI TUR İSTANBUL 54 M E5 51:56
258 766 ALİ GELEBEK TUR İSTANBUL 42 M E3 51:59
259 278 AHMET AFACAN TUR İSTANBUL 66 M E8 52:08
260 107 ALP AKBAŞ TUR İSTANBUL 29 M E1 52:11
261 445 CENGİZ ÖZCAN TUR İSTANBUL 56 M E6 52:18
262 481 TUNCAY BEŞBAŞ TUR İSTANBUL 38 M E2 52:20
263 131 YAVUZ GÜNEŞ TUR İSTANBUL 32 M E1 52.21
264 326 MELİH TERAZİ TUR İSTANBUL 40 M E3 52:24
265 1075 PINAR KÖSE TUR İSTANBUL 18 F B1 İTÜ 52:25
266 1038 ÖZLEM YASMUT TUR İSTANBUL 30 F B1 52:32
267 600 NUMAN TAŞTEKİN TUR İSTANBUL 31 M E1 52:40
268 360 HALİS DURMUŞ TUR İSTANBUL 41 M E3 52:41
269 1085 SERPİL CİNOL TUR İSTANBUL 39 F B3 52:46
270 109 EMİN KARABOĞA TUR İSTANBUL 71 M E9 52:48
271 535 ÜLKÜ TEKİN TUR İSTANBUL 50 M E5 52:50
272 340 BİROL BELLİRAN TUR İSTANBUL 29 M E1 52:51
273 1036 ARZU İNANÇ TUR İSTANBUL 23 F B1 52:53
274 936 CUMALİ CANBEKLİ TUR İSTANBUL 52 M E5 52:55
275 1076 FİLİZ DÜNBEY TUR İSTANBUL 18 F B1 İTÜ 52:57
276 67 TUĞRUL ORAL TUR İSTANBUL 36 M E2 52:59
277 74 RÜŞTÜ KURT TUR İSTANBUL 52 M E5 53:01
278 587 ERGİN AKYÜZ TUR İSTANBUL 54 M E5 53:04
279 1089 NESLİHAN BİLECİK TUR İSTANBUL 46 F B5 53:07
280 390 ARİF ERGİN TUR İSTANBUL 31 M E1 53:09
281 108 KORU SARIKAYA TUR İSTANBUL 29 M E1 53:11
282 582 ERCÜMENT CİNOL TUR İSTANBUL 16 M E1 53:21
283 111 YAVUZ EMRE ÇIKSIN TUR İSTANBUL 62 M E7 53:25
284 770 HALİL TAMTEKİN TUR İSTANBUL 45 M E4 53:30
285 530 UĞUR ACAR TUR İSTANBUL 42 M E3 53:32
286 1024 H. BÜŞRA YEŞİLBURSALI TUR İSTANBUL 39 F B3 53:35
287 856 H. TUNCAY YÜCEL TUR İSTANBUL 57 M E6 53:37
288 335 TUNCA ATIK BARAN TUR İSTANBUL 21 M E1 53:40
289 113 BİLAL KARACA TUR İSTANBUL 20 M E1 53:51
290 589 ERKAN KIRAN TUR İSTANBUL 37 M E2 53:54
291 551 SALİH GÜRBÜZ TUR İSTANBUL 50 M E5 53:57
292 268 MUSTAFA SERVİ TUR İSTANBUL 55 M E6 53:59
293 100 YAHYA CÖMERT TUR İSTANBUL 31 M E1 54:01
294 319 SAFDER KARTOĞLU TUR İSTANBUL 78 M E10 54:03
295 54:09
296 547 YÜKSEL AKTİ TUR İSTANBUL 45 M E4 54:10
297 438 LÜTFÜ KORU TUR İSTANBUL 51 M E5 54:11
298 523 HAMDİ YÜKSEL TUR İSTANBUL 46 M E4 54:13
299 510 HALİL GÖKÇE TUR İSTANBUL 24 M E1 54:14
300 465 FATİH ÇELİKCAN TUR İSTANBUL 42 M E3 54:28
301 605 NIGEL GIBSON GBR İSTANBUL 44 M E3 54.30
302 272 FUAT BOZAK TUR İSTANBUL 45 M E4 54:31
303 485 MECİT BİNGÖL TUR İSTANBUL 47 M E4 54:33
304 140 SUAT KÜÇÜKAL TUR İSTANBUL 37 M E2 54:38
305 492 A. MEHMET GÖRAL TUR İSTANBUL 50 M E5 54:41
306 470 TURGAY AKAR TUR İSTANBUL 45 M E4 54:43
307 288 AHMET YILMAZ PASİN TUR İSTANBUL 48 M E4 54:45
308 333 ABDULKADİR ERDEM TUR İSTANBUL 54 M E5 54:52
309 145 ORHAN YENMİŞ TUR İSTANBUL 30 M E1 55:02
310 489 MUSTAFA ÇIKRIKÇI TUR İSTANBUL 46 M E4 55:08
311 343 MUSTAFA AYIMTAP TUR İSTANBUL 58 M E6 55:09
312 344 EBRAR MERCİMEK TUR İSTANBUL 50 M E5 55:10
313 296 HÜSEYİN KIZILKAYA TUR İSTANBUL 20 M E1 55:16
314 139 55:27
315 318 MUHAMMET KUVEL TUR İSTANBUL 29 M E1 56:05
316 130 METİN PAK TUR İSTANBUL 48 M E4 56:08
317 451 KÖKSAL SOLAK TUR İSTANBUL 24 M E1 56:10
318 767 ERCAN KOÇLOĞ TUR İSTANBUL 33 M E1 56:12
319 1037 CANAN TUNÇ TUR İSTANBUL 27 F B1 56:19
320 275 HÜSEYİN GÜLER TUR İSTANBUL 35 M E2 56:28
321 1022 FATMA SIKI TUR İSTANBUL 45 F B5 56:37
322 273 MURAT  TORUN TUR İSTANBUL 23 M E1 56:49
323 314 İSLAM KESİCİ TUR İSTANBUL 67 M E8 56:51
324 555 SERDAR TUĞCU TUR İSTANBUL 51 M E5 57:05
325 461 FETHİ KARACA TUR İSTANBUL 39 M E2 57:40
326 359 MUZAFFER GÜVEN TUR İSTANBUL 46 M E4 58:05
327 1130 SEMRA ONARAN TUR İSTANBUL 53 F B6 58:14
328 415 RIZA ERVERDİ TUR İSTANBUL 54 M E5 PAMUKSPOR 58:29
329 298 MEHMET  KARAKAN TUR İSTANBUL 41 M E3 58:34
330 356 SELÇUK  SAK TUR İSTANBUL 33 M E1 58:39
331 294 OĞUZ GENCER TUR İSTANBUL 43 M E3 58:42
332 267 BEHÇET TÜRKER TUR İSTANBUL 50 M E5 58:45
333 402 BARIŞ DOĞAN TUR İSTANBUL 27 M E1 59.03
334 423 KEMAL SÖKMEN TUR İSTANBUL 37 M E2 59:09
335 1023 NAİME HALİLOĞLU TUR İSTANBUL 47 F B5 59:13
336 129 TAMER EMİRALİOĞLU TUR İSTANBUL 37 M E2 59:16
337 1123 AYŞE MISIRLIOĞLU TUR İSTANBUL 27 F B1 59:18
338 384 AVNİ YILMAZ TUR İSTANBUL 65 M E8 59:25
339 300 DURSUN ALİ ÖZCAN TUR İSTANBUL 38 M E2 59:41
340 122 İSMAİL TAŞKIN TUR İSTANBUL 30 M E1 59:43
341 769 AHU DİNÇ TUR İSTANBUL 29 M E1 59:49
342 304 MUSTAFA PİRDAL TUR İSTANBUL 45 M E4 59:50
343 279 MEHMET  ORHAN TUR İSTANBUL 46 M E4 1:00:03
344 299 İDRİS BARITÇI TUR İSTANBUL 41 M E3 1:00:04
345 117 İRFAN ÜRK TUR İSTANBUL 75 M E10 İMAK 1:00:40
346 141 ÖZER KAVAKÇIOĞLU TUR İSTANBUL 33 M E1 1:00:43
347 124 FETHİ GÖÇEK TUR İSTANBUL 54 M E5 1:00:52
348 531 UĞUR CAGAL TUR İSTANBUL 36 M E2 1:00:58
349 55 SADİ TÜRKKAL TUR İSTANBUL 48 M E4 1:01:03
350 1032 DİLARE BEKTAŞ TUR KOCAELİ 17 F B1 KÖRFEZ BLD 1:01:22
351 128 FAHRETTİN AY TUR İSTANBUL 40 M E3 1:01:41
352 290 ALİ YONCACILAR TUR İSTANBUL 26 M E1 1:01:50
