3. ULUSLARARASI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ KOŞUSU 

23 Mayıs 2004

 
Erkekler Sonuçları
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Ülkesi İli-Kulübü Yaşı Derecesi
1 2 YURIY HYCHUN UKR 27 29:50
2 9 SABRİ KARA TUR ENKA 21 30:41
3 5 ABDÜLKADİR TÜRK TUR POLİS AKADEMİSİ 34 30:48
4 1 ERIC KIPLAGAT KEN 34 30:59
5 379 AYTEKİN SANİN TUR GALATASARAY 21 31:07
6 622 SATILMIŞ ATMACA TUR İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BLD 34 31:12
7 380 AYTAÇ ÖZBAKIR TUR GALATASARAY 25 31:16
8 624 HAMDULLAH GÜL TUR ANTALYA GSİM 20 31:22
9 318 ALİ DERELİ TUR ANTALYA 24 31:23
10 4 VALERIU VLAS MDA 33 31:24
11 625 FURGAN BOYAN TUR ANTALYA GSİM 30 31:26
12 387 ŞÜKRÜ ONAT TUR İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BLD 30 31:36
13 320 MUAMMER ALTINOK TUR KÜTAHYA 29 31:44
14 6 BAHATTİN İNCE TUR POLİS AKADEMİSİ 23 31:51
15 635 MEHMET GÜNDEM TUR İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BLD 30 32:14
16 256 ALİ ÖZER TUR İSTANBUL 31 32:18
17 23 NIKOLAY ILIEV BUL 25 33:15
18 417 BÜLENT UZUN TUR ESKİŞEHİR 29 33:20
19 331 AHMET BEKTAŞ TUR SİVAS 21 33:26
20 7 HARUN  BAL TUR POLİS AKADEMİSİ 29 33:35
21 650 GIYASETTİN YALÇIN TUR AYAZAĞA ESENSPOR 27 33:42
22 28 CEMAL İNECİ KKTC LEFKOŞA 29 34:08
23 404 AYHAN ÖZTÜRK TUR ESKİŞEHİR 10 34:20
24 332 ÜMİT DEMİR TUR SİVAS 20 34:23
25 264 İSMET DÖNMEZ TUR İSTANBUL 45 34:31
26 308 İSMAİL KÖSEİBİŞ TUR İSTANBUL 36 34:48
27 314 NECAT HÜMMET TUR İMAK 46 34:52
28 25 HAKAN TAZEGÜL KKTC LEFKOŞA 23 35:08
29 22 DIMCHE MITSOV BUL 16 35:15
30 680 BAYRAM YEL TUR İSTANBUL 39 35:20
31 334 MUHAMMED YÖRÜKOĞLU TUR SİVAS 21 35:24
32 431 ALİ TURAN TUR SAKARYA 44 35:27
33 335 SAVAŞ TURAN TUR SİVAS 22 35:35
34 424 KENAN KOÇ    TUR İZMİT 19 35:41
35 425 MURAT ELYILDIRIM TUR İZMİT 19 35:49
36 26 TÜMER DEBRELİ KKTC LEFKOŞA 29 36:02
37 353 TURGAY CAN TUR BURSA 16 36:06
38 661 HALİT DİKİCİ TUR AYAZAĞA ESENSPOR 17 36:12
39 251 ZİVER ARSLAN TUR İTÜ 23 36:20
40 444 ATİLLA ÇAY TUR İSTANBUL 18 36:23
41 186 HÜSEYİN AKPINAR TUR İSTANBUL 47 36:39
42 21 YLIJAN PENEV BUL 17 36:42
43 383 FEYYAZ YILDIZ TUR TEKEL 14 36:43
44 400 HARUN KOŞAR TUR İSTANBUL 27 36:45
45 337 EROL ÖZTÜRK TUR İMAK 38 36:48
46 386 ERCÜMENT ATEŞ TUR TEKEL 16 36:54
47 206 MUSTAFA SAAT TUR BOĞAZİÇİ 1896 32 36:56
48 259 RECAİ OZAN KESKİN TUR AYAZAĞA ESENSPOR 38 37:02
49 361 H. MURAT USLU TUR İMAK 36 37:03
50 626 TALAT AKTAŞ TUR ANKARA 41 37:08
51 333 OSMAN YILDIZ TUR SİVAS 30 37:10
52 241 HAYRETTİN YILDIZ TUR İSTANBUL 41 37:16
53 618 HASAN DEREYAYLA TUR BURSA 41 37:17
54 667 STUART AREY USA 37 37:27
55 236 HÜSEYİN URAL TUR İSTANBUL 36 37:36
56 329 RECEP ULUIŞIK TUR AFYON 49 37:39
57 597 HÜSEYİN BOGAHAN TUR İSTANBUL 44 37:51
58 300 KUDRET KUPŞİ TUR İSTANBUL 52 38:08
59 653 ERSİN ÇOBANOĞLU TUR AYAZAĞA ESENSPOR 17 38:17
60 242 MÜJDAT GÜVENÇ TUR İSTANBUL 42 38:25
61 636 BİNALİ ASLAN TUR KÖRFEZ BLD 37 38:33
62 586 SERHAT ÇELİK TUR İSTANBUL 20 38:36
63 324 HASAN KARACAN TUR İSTANBUL 25 38:38
64 631 MERDAN ÇAYIR TUR İSTANBUL 23 38:47
65 525 ALİ YILDIZ TUR FATİH ENGELLİLER 36 38:53
66 204 SERVER TANFER TUR İSTANBUL 42 38:54
67 366 CUMHUR KASAP TUR AYDIN 44 38:57
68 237 AYHAN KÖSTEKÇİ TUR İSTANBUL 32 38:58
69 205 HAKAN BERBERLER TUR BOĞAZİÇİ 1896 34 39:07
70 442 ALİ DOĞAN TUR İSTANBUL 33 39:09
71 309 HÜSEYİN DOĞAN TUR İSTANBUL 57 39:20
72 591 HÜSEYİN ÖZKUL TUR İSTANBUL 50 39:21
73 223 KEMAL ÖZDEMİR TUR İSTANBUL-ENGELLİ 44 39:24
74 287 TEYMUR KALKAN TUR KADİR HAS ÜNİ 24 39:31
75 613 HÜSEYİN ERKAN TUR TEKİRDAĞ 34 39:33
76 669 KADİR TİRYAKİ TUR AYAZAĞA ESENSPOR 35 39:37
77 434 HARUN KARAAĞAÇ TUR BURSA 47 39:38
78 27 ŞENLİK  ÇETİNKAYA KKTC LEFKOŞA 43 39:42
79 544 FETHİ KAYA TUR İSTANBUL 35 39:44
80 221 YUSUF KÖSE TUR İSTANBUL 35 39:49
81 438 İBRAHİM GÜNEŞ TUR İSTANBUL DSİ 44 39:55
82 231 TAHİR ASLAN TUR İSTANBUL 38 39:57
83 605 BİRGÜL ARU TUR AMASYA 34 39:58
84 593 SELAHATTİN SAİDOĞLU TUR İSTANBUL 47 39:59
85 20 XHEMIL MJEKIQI AKK ATLETIC KLUB KOSOVA 46 40:11
86 352 ERTUĞRUL DEMİR TUR BURSA 19 40:12
87 432 EYÜP YAZICI TUR SAKARYA 32 40:27
88 249 BEKİR SALGIN TUR İTÜ 22 40:28
89 250 SELÇUK ELİBOL TUR İTÜ 20 40:33
90 351 EMRE AŞKAR TUR ZONGULDAK 23 40:37
91 219 NAİL ÇEKİÇ TUR SAKARYA 53 40:39
92 245 MUSTAFA ERTUĞRUL TUR İSTANBUL 36 40:40
93 336 ERTÜRK YAMEN TUR SİVAS 40 40:42
94 268 COŞKUN ÖZTÜRK TUR MERCEDES 34 40:44
95 198 YİĞİT KANDİLLER TUR İSTANBUL 17 40:47
96 302 ASIM ÇETİN TUR İSTANBUL 50 40:49
97 139 MEHMET ABDULLAH SINAY TUR İSTANBUL 48 40:51
98 435 METİN ATİŞ TUR İZMİT 17 41:03
99 633 M. RÜSTEM GÜN TUR İSTANBUL 49 41:16
100 136 BEHZAT ERDEM AKDOĞAN TUR İSTANBUL 48 41:18
101 659 İSMAİL TOZLU TUR AYAZAĞA ESENSPOR 50 41:21
102 513 ÜMİT GÜLYEŞİL TUR İSTANBUL 26 41:22
103 449 BEHZAT İÇTEN TUR ANKARA 58 41:24
104 506 DAVUT ARSLAN TUR İSTANBUL 31 41:27
105 405 CENGİZ KARAMANLI TUR İSTANBUL 28 41:30
106 543 ŞAHAN İLSEVEN TUR İSTANBUL 41 41:34
107 505 MELİH ÇEVİK TUR İSTANBUL 38 41:39
108 539 MIKE FRIEDL GER 52 41:44
109 254 SERDAR AKYEL TUR İTÜ 21 41:49
110 258 BAHATTİN BOĞAZ TUR İSTANBUL 57 41:52
111 638 MURAT YILMAZ TUR KÖRFEZ BLD 26 41:59
112 428 NİHAT ERDOĞAN TUR İSTANBUL 47 42:00
113 596 BARBAROS FIRAT TUR İSTANBUL 41 42:02
114 368 HİKMET OSMANPAŞAOĞLU TUR İMAK 58 42:09
115 269 KEMAL ÜNEY TUR MERCEDES 37 42:11
116 670 FARUK GÖKALP TUR İSTANBUL 38 42:12
117 311 ERHAN LÜLECİ TUR İSTANBUL 36 42:19
118 191 ANIL BİNGÖL TUR İSTANBUL 14 42:21
119 378 MEHMET YAZICI TUR İMAK 39 42:26
120 184 EMRAH VARDAR TUR İSTANBUL 40 42:31
121 657 MESUT SAĞIR TUR AYAZAĞA ESENSPOR 16 42:36
122 548 MEHMET LÜTFULLAH AKYÜZ TUR İSTANBUL 25 42:39
123 640 DURSUN BİR TUR KÖRFEZ BLD 35 42:41
124 403 HABİB CERAN TUR İSTANBUL 36 42:42
125 188 ŞÜKRÜ KARADEMİR TUR İSTANBUL 52 42:43
126 643 PHILLIP WEST GBR 42 42:44
127 233 ALİ AYDIN TUR İSTANBUL 35 42:45
128 207 HAKKI EMRE ETLİOĞLU TUR BOĞAZİÇİ 1896 23 42:47
129 376 RECEP YURDAKUL TUR İMAK 42 42:57
130 564 ADEM SAĞLAM TUR İSTANBUL 20 42:59
131 303 ALETTİN ÇETİN TUR İSTANBUL 45 43:00
132 371 ALİ LEE CHN 33 43:00
133 620 M. MÜRSEL BAŞGÜL TUR ANKARA 50 43:10
134 587 MARİNUS SCHİPPER NED 41 43:13
135 316 HALİL DEMİRCAN TUR İSTANBUL 40 43:27
136 270 SADRETTİN ÖZLÜK TUR MERCEDES 31 43:34
137 319 ALİ GÜNGÖR TUR İSTANBUL 51 43:38
138 365 KÖKSAL KAYAOĞLU TUR İSTANBUL 57 43:44
139 239 EMRE AKCAN TUR İSTANBUL 38 43:48
140 118 YUSUF DOKUMACI TUR İSTANBUL 17 43:49
141 610 YUSUF ERHAN TUR İSTANBUL 16 43:49
142 410 MEHMET KOÇKAYA TUR İSTANBUL 50 43:55
143 364 ORHAN AYDOĞDU TUR İMAK 60 43:56
144 149 KAAN KANDEMİROĞLU TUR İSTANBUL 21 44:14
145 202 HADİ ÖZBAL TUR İSTANBUL 61 44:21
146 450 HÜSEYİN TUNALIGİL TUR İZMİR 32 44:22
147 441 HÜSEYİN OLGUN TUR İSTANBUL 32 44:23
148 189 MASATADA TAKAHASHI JPN 59 44:23
149 511 OSMAN GÜLEZ TUR İSTANBUL 56 44:25
150 688 HAKAN ONUR TUR İSTANBUL 34 44:36
151 187 ARİF HİKMET BİLDİK TUR İSTANBUL 46 44:41
152 573 AZİZ ÖZDEMİR TUR İSTANBUL 33 44:48
153 201 MEHMET YALÇIN TUR İSTANBUL 40 44:49
154 689 SELİM ŞAHİN TUR İSTANBUL 43 44:52
155 698 PIERRE GENTRIC FRA 46 44:54
156 501 AYDIN EROL TUR İSTANBUL 45 44:55
157 248 ATİLLA ALTINTAŞ TUR İTÜ 25 44:56
158 328 ZİYA ÇALIM TUR AFYON 49 45:01
159 185 İBRAHİM FIRAT TUR İSTANBUL 52 45:09
160 229 MUHAMMET SEVİNÇ TUR İSTANBUL 39 45:15
161 203 YÜKSEL KILIÇ TUR İSTANBUL 55 45:18
162 199 TAMER KANDİLLER TUR İSTANBUL 47 45:20
163 293 SAFFET KAYIKÇI TUR İSTANBUL 34 45:22
164 641 KADİR BAYNOZ TUR KÖRFEZ BLD 18 45:23
165 208 ERGUN YEŞİLBURSALI TUR İSTANBUL 39 45:24
166 289 AHMET ERSAN TUR İSTANBUL 43 45:27
167 265 LEVENT YACI TUR MERCEDES 43 45:28
168 255 AYDIN TETİK TUR İSTANBUL 45 45:29
169 310 MUAMMER GÖKSEL TUR İSTANBUL 56 45:33
170 391 SERVER AYTAÇ TUR İSTANBUL 39 45:41
171 296 ALİ KILIÇ TUR İSTANBUL 35 45:42
172 686 SELÇUK CANER TUR ANKARA 51 45:44
173 397 ABDULLAH  HÜRCAN TUR İMAK 65 45:46
174 693 ALİ GÜLEÇ TUR İMAK 71 45:48
175 358 SALİM KELEŞ TUR İMAK 45 45:50
176 165 MEHMET ASLAN TUR İSTANBUL 54 45:51
177 691 HASAN URGANCI TUR İSTANBUL 38 45:53
178 682 VEDAT DOĞRUVAR TUR İSTANBUL 64 46:10
179 552 ORHAN SARIOĞLU TUR İSTANBUL 48 46:26
180 313 DİNÇER SERTKAYA TUR İSTANBUL 32 46:40
181 370 MUSTAFA SELAMET TUR İMAK 52 46:41
182 305 LÜTFİ DEROĞLU TUR DÜZCE 40 46:49
183 681 RAMAZAN YEL TUR İSTANBUL 34 46:50
184 699 MUHARREM EYCAN TUR İSTANBUL 47 46:52
185 190 İLKER GENÇOĞLU TUR İSTANBUL 15 46:54
186 157 FETHİ KAYA TUR İSTANBUL 44 46:57
187 439 EYÜP KILBAŞ TUR İSTANBUL 50 46:59
188 529 ALİ YILMAZ TUR PAMUKSPOR 52 47:10
189 272 ERCÜMENT AKAD TUR MERCEDES 44 47:18
190 396 SELAMİ ANIL TUR İMAK 47 47:20
191 317 HASAN YILDIRIM TUR İSTANBUL 45 47:21
192 307 KERİM YELKENCİ TUR SAKARYA 62 47:25
193 413 MURAT TUNCEL TUR KOCAELİ 23 47:33
194 412 SERHAT ÖZEŞ TUR KOCAELİ 29 47:38
195 339 SERHAT UMAR TUR İSTANBUL 18 47:41
196 540 ÖZGÜR ÖZKÖK TUR İSTANBUL 28 47:44
197 306 SENCER ODABAŞ TUR SAKARYA 59 47:46
198 649 HAMİT ÇORAPÇI TUR İSTANBUL 53 47:49
199 642 DENİZHAN EGE TUR İSTANBUL 37 47:54
200 156 OSMAN YAVUZ TUR İSTANBUL 74 48:03
201 211 ŞİNASİ MAKTAV TUR İSTANBUL 53 48:06
202 160 HALİS DURMUŞ TUR İSTANBUL 40 48:10
203 144 ÖZGÜR MACİT TUR İSTANBUL 17 48:12
204 409 GAFUR EKEN TUR İSTANBUL 42 48:17
205 294 ALİ KEMAL KORKMAZ TUR İSTANBUL 48 48:25
206 327 AYKUT SIĞINDIK TUR AFYON 49 48:28
207 437 HALİT MANAZ TUR İMAK 63 48:35
208 440 AYHAN YAŞAR TUR İSTANBUL 31 48:39
209 673 MANSUR ORAKOĞLU TUR İSTANBUL 49 48:45
210 298 NURDAN KILIÇ TUR KOCAELİ 65 48:48
211 402 METİN OLGUN TUR İSTANBUL 41 48:51
212 662 NECDET BEYGİRCİ TUR İSTANBUL 54 48:54
213 683 AHMET BOĞAZ TUR İSTANBUL 55 48:59
214 578 MEHMET AKYOL TUR İSTANBUL 45 49:02
215 367 MUHARREM AKKAYA TUR İMAK 60 49:03
216 117 BEYAZIT ÖĞÜTVEREN TUR İSTANBUL 47 49:17
217 608 ŞEVKET ÖZTÜRK TUR İSTANBUL 53 49:19
218 176 TAHSİN ERDOĞAN TUR İSTANBUL 54 49:20
219 517 ABDÜLAZİZ KÖKÜM TUR İSTANBUL 13 49:23
220 297 TACETTİN KALKAN TUR İSTANBUL 46 49:25
221 700 AHMET ALGAN TUR İSTANBUL 39 49:28
222 102 MEHMET TUT TUR KOCAELİ 24 49:34
223 101 BEKİR MUTLU TUR BURSA 50 49:35
224 325 HAKKI KAYA TUR İSTANBUL 14 49:39
225 153 BURAK KILAVUZ TUR İSTANBUL 28 49:49
226 550 SÜREYYA BAYAZIT TÜR TUR İSTANBUL 53 49:51
227 684 MEHMET ÇİLEK TUR İSTANBUL 55 49:54
228 395 TURGUT AKMAN TUR İMAK 46 50:00
229 200 TUNCER ÜNALAN TUR İSTANBUL 45 50:06
230 232 METİN SARI TUR İSTANBUL 48 50:16
231 632 ÜMİT ARSOY TUR İSTANBUL 63 50:19
232 283 ERBİL ÖZLEM TUR İSTANBUL 66 50:21
233 288 H. TUNCAY YÜCEL TUR İSTANBUL 56 50:24
234 356 NECDET TURHAN TUR BURSA-GÖRME ENGELLİ 46 50:27
235 355 İLKER TOPAL TUR BURSA 25 50:30
236 584 EŞREF GENGÖNÜL TUR İSTANBUL 30 50:32
237 568 ALİ DUMANLI TUR İSTANBUL 16 50:45
238 123 GÜVEN ATAKUL TUR İSTANBUL 18 50:47
239 179 AHMET SARIKOÇ TUR İSTANBUL 48 50:49
240 630 YUSUF DİKİCİ TUR İSTANBUL 43 50:51
241 599 HASAN ANTİKA TUR İSTANBUL 57 50:54
242 152 ALPER KILAVUZ TUR İSTANBUL 30 50:58
243 170 CENGİZ ÖZCAN TUR İSTANBUL 55 51:02
244 394 MUSTAFA KAŞKAYA TUR İMAK 54 51:07
245 445 DOĞAN AKÇURA TUR İSTANBUL 43 51:10
246 130 KÖKSAL MUĞULMAZ TUR İSTANBUL 20 51:12
247 181 EROL TİMUÇİN TUR İSTANBUL 39 51:15
248 522 CAFER SEZGİN TUR İSTANBUL 20 51:19
249 420 YILMAZ OZAN TUR İSTANBUL 54 51:22
250 411 ORHAN YEMİŞ TUR İSTANBUL 29 51:23
251 124 AHMET YILMAZ AFACAN TUR İSTANBUL 66 51:27
252 627 ÖZGÜR KURŞUNOĞLU TUR İSTANBUL 16 51:35
253 423 MURAT ALTAY TUR İSTANBUL 60 51:38
254 408 NURETTİN DEMİREL TUR İMAK 63 51:41
255 658 HALİL ÖZCAN TUR İSTANBUL 54 51:44
256 114 RECEP GÜCÜK TUR İSTANBUL 49 51:48
257 113 YÜKSEL  IŞIK TUR İSTANBUL 44 51:50
258 654 MURAT YILDIRIM TUR İSTANBUL 35 51:53
259 266 BÜLENT YACI TUR MERCEDES 43 52:02
260 112 AHMET YILMAZ PASİN TUR İSTANBUL 46 52:08
261 426 VEYİS SARIOĞLU TUR İSTANBUL 44 52:11
262 292 CUMA ALİ CANBEKLİ TUR İSTANBUL 50 52:20
263 647 SÜLEYMAN KALMA TUR İSTANBUL 44 52:33
264 609 HAMDİ ÖZKURT TUR İSTANBUL 56 52:52
265 121 YÜCEL SİPAHİ TUR İSTANBUL 28 52:54
266 180 SALİH GÜRBÜZ TUR İSTANBUL 49 52:56
267 665 UMUTCAN SALTIK TUR İSTANBUL 16 52:59
268 103 ERCAN KOÇLAĞ TUR İZMİT 32 53:02
269 108 AYHAN BİÇER TUR İSTANBUL 37 53:04
270 502 ALPARSLAN DİKMETAŞ TUR İSTANBUL 41 53:06
271 166 LÜTFÜ KORU TUR İSTANBUL 50 53:08
272 421 HAMDİ EMEKLİ TUR İMAK 72 53:18
273 531 ADNAN ÖZABACI TUR İSTANBUL 46 53:24
274 107 CELAL  KAPLAN TUR İSTANBUL 33 53:36
275 528 ÜLKÜ TEKİN TUR PAMUKSPOR 49 53:39
276 504 AHMET FEYZİOĞLU TUR İSTANBUL 39 53:44
277 503 CENGİZ ARINIK TUR İSTANBUL 35 53:45
278 323 ÜNAL ERAT TUR İSTANBUL 28 53:48
279 197 GÜVEN ARSLAN TUR İSTANBUL 16 53:51
280 105 MEHMET ORHAN TUR İSTANBUL 46 53:54
281 606 AHMET BABÜR TUR İSTANBUL 22 53:57
282 301 EMİN KARABOĞA TUR KOCAELİ 70 54:00
283 280 OSMAN KARAKOÇ TUR MERCEDES 44 54:03
284 694 VEHBİ KEREM ANLAĞAN TUR İSTANBUL 33 54:08
285 360 HAMDULLAH AVCI TUR İMAK 59 54:11
286 595 İLHAN KART TUR İSTANBUL 67 54:14
287 291 SERVET ÖRNEK TUR İSTANBUL 34 54:16
288 392 ABDURRAHMAN ÇOLAK TUR İMAK 53 54:18
289 603 SERDAR TUĞCU TUR İSTANBUL 50 54:24
290 628 MEHMET UZUN TUR İSTANBUL 66 54:28
291 177 ABDÜLKADİR ERDEM TUR İSTANBUL 53 54:30
292 648 SALİH KÜLLÜ TUR İSTANBUL 47 54:32
293 359 YAŞAR AKIN TUR İMAK 44 54:36
294 142 MURAT ÇAKAL TUR İSTANBUL 23 54:42
295 172 KENAN ÖĞÜT TUR İSTANBUL 43 54:51
296 340 TUĞRUL ORAL TUR İSTANBUL 35 54:56
297 565 FURGAN ARIK TUR İSTANBUL 24 55:16
298 530 ORHAN BAL TUR PAMUKSPOR 40 55:18
299 532 MUSTAFA SERVİ TUR İSTANBUL 56 55:23
300 422 ZEKERİYA KÖKOĞLU TUR İSTANBUL 53 55:30
301 295 AVNİ YILMAZ TUR İSTANBUL 64 55:32
302 583 SULTAN BAHAR TUR KOCAELİ 42 55:34
303 516 SERKAN KAYA TUR İSTANBUL 29 55:40
304 357 YAHYA CÖMERT TUR İSTANBUL 30 55:42
305 611 TURAN KOCA TUR İSTANBUL 39 55:59
306 122 YUNUS EMRE ATAMER TUR İSTANBUL 18 56:44
307 663 HASAN ÖZTÜRK TUR İSTANBUL 30 56:47
308 418 MUHARREM OZAN TUR İSTANBUL 51 56:49
309 322 HALİT KAYA TUR İSTANBUL 14 56:50
310 571 ERKAN KIRAN TUR İSTANBUL 36 56:52
311 644 NIGEL GIBSON GBR 43 56:54
312 217 YUNUS EMRE KOÇ TUR İSTANBUL 10 56:59
313 619 BİNALİ ÇİÇEK TUR İSTANBUL 60 57:50
314 369 FETHİ GÖÇEK TUR İMAK 53 58:10
315 143 FATİH ÖZTEL TUR İSTANBUL 22 58:16
316 154 ALİ HAMDİ BAYRAK TUR İSTANBUL 27 58:18
317 542 ZİKRİ ÖZDEMİR TUR İSTANBUL 45 58:23
318 148 MURAT YILDIRIM TUR İSTANBUL 19 58:25
319 24 IVAN PETROV BUL 50 58:28
320 651 HALİL GEZEN TUR İSTANBUL 25 58:32
321 514 İSLAM KESİCİ TUR İSTANBUL 65 58:34
322 556 FÜSUN ŞENGİL TUR İSTANBUL 38 58:36
323 652 KADİR KÜLLÜ TUR İSTANBUL 23 58:40
324 557 TOLGA GÜVEN TUR İSTANBUL 33 58:48
325 135 ALİ YONCACILAR TUR İSTANBUL 25 59:01
326 433 AHMET GENÇ TUR SAKARYA 51 59:18
327 508 SİNAN YILMAZ TUR İSTANBUL 35 59:24
328 398 ABDULLAH AKBAŞ TUR İSTANBUL 34 59:32
329 604 FATİH ÇELİKKAN TUR İSTANBUL 41 59:45
330 119 BÜLENT AHMET KÜÇÜKDABAR TUR İSTANBUL 20 59:48
331 120 MURAT TORUN TUR İSTANBUL 22 59:55
332 304 SAMİ ÖZATEŞ TUR İSTANBUL 52 1:00:04
333 594 HAKAN YAŞDAL TUR İSTANBUL 27 1:00:22
334 537 AHMET KONUR TUR İSTANBUL 50 1:00:25
335 520 BEHÇET TÜRKER EMİROĞLU TUR İSTANBUL 49 1:00:33
336 315 ÖMER ESKİ TUR İSTANBUL 60 1:00:42
337 106 ÖMER DULUNDU TUR İSTANBUL 30 1:00:53
338 401 İRFAN ÜRK TUR İMAK 71 1:01:53
339 161 MUZAFFER GÜVEN TUR İSTANBUL 45 1:01:59
340 362 RECAİ LEKESİZALIN TUR İMAK 61 1:02:14
341 115 ERHAN ORHAN TUR İSTANBUL 42 1:02:15
342 164 HİKMET ŞAHİN TUR İSTANBUL 51 1:02:21
343 155 SELÇUK SAK TUR İSTANBUL 31 1:02:25
344 566 CEMAL CİNGİ TUR ESKİŞEHİR 44 1:02:30
345 615 FATİH ÇAKIR TUR İSTANBUL 27 1:02:56
346 430 SALİH DANACI TUR İMAK 52 1:03:44
347 427 MAHİR SARIGÜL TUR İSTANBUL 44 1:03:50
348 140 DOĞAN KARAHAN TUR İSTANBUL 21 1:04:26
349 527 ERDEM URAL TUR İMAK 57 1:04:43
350 171 ÜNAL ÖZEN TUR İSTANBUL 39 1:04:58
351 168 MUSTAFA ÇIKRIKÇI TUR İSTANBUL 45 1:04:59
352 246 TUNCAY BEŞBAŞ TUR İSTANBUL 36 1:05:11
353 414 HALUK KESKİN TUR İSTANBUL 58 1:05:43
354 220 İZZET TÜRKKAL TUR İSTANBUL 51 1:05:51
355 212 SADİ TÜRKKAL TUR İSTANBUL 47 1:05:52
356 697 AKIN ÜZELGENÇER TUR İSTANBUL 28 1:08:14
357 129 YILMAZ YARLIGAN TUR İSTANBUL 18 1:08:27
358 560 OKTAY BİÇER TUR İSTANBUL 20 1:08:54
359 196 HALİT KULAOĞLU TUR İSTANBUL 19 1:10:38
360 195 GÜRKAN ATAKÜL TUR İSTANBUL 17 1:11:14
361 634 YAŞAR TEKBAŞ TUR İSTANBUL 82 1:11:15
362 523 KUBİLAY PARLAK TUR İSTANBUL 18 1:13:15
363 572 ERDOĞAN DAVULCU TUR İSTANBUL 34 1:14:10
364 562 SEVİLAY KAYA TUR İSTANBUL 30 1:15:40
365 570 AHMET TAMER YEKGÜL TUR İSTANBUL 37 1:16:03
366 436 SIYOON LEE KOR 47 1:17:47
367 574 Y. NEZİH BÜYÜKILGAZ TUR İSTANBUL 44 1:17:48
368 443 KAZIM SÜLÜK TUR İSTANBUL 48 1:18:04
369 415 AHMET GÜLER TUR İSTANBUL 79 1:20:39
370 551 MUSTAFA YILMAZ TUR İSTANBUL 22 1:24:30
Bayanlar Sonuçları
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Ülkesi İli-Kulübü Yaşı Derecesi
1 51 ELENA BURYKINA RUS 32 32:53
2 50 ANIKO KALOVICS HUN 27 33:11
3 53 MILKA MIHAILOVA BUL 32 34:26
4 54 SVETLANA SHEPELEVA-TKACH MDA 34 35:29
5 388 HASİBE ONAT TUR DİYARBAKIR 27 35:42
6 656 YEŞİM YETER GÜLAL TUR YENİMAHALLE BLD 30 35:52
7 655 GÜLŞEN AŞIKOĞLU TUR YENİMAHALLE BLD 36 36:27
8 52 RIMMA DUBOVIK UKR 40 36:32
9 55 DAMLA YENİGELEN TUR THAMES WATER YUVACIK 26 38:27
10 389 REYHAN BERBEROĞLU TUR DİYARBAKIR 28 39:00
11 57 VERONICA BUDILEANU ROM 28 39:12
12 60 SVETLANA KANDEMİR TUR ENKA 33 40:00
13 62 MARINA RADCHENKOVA RUS 42 40:00
14 226 BAKİYE DURAN TUR AYAZAĞA ESENSPOR 45 40:01
15 72 MYRVETE PERVETICA AKK ATLETIC KLUB KOSOVA 35 40:35
16 674 DUYGU OKÇU TUR OSMAN ÜLKÜMEN L 17 42:01
17 58 FLOREA GEORGIANA ROM 20 42:06
18 63 SNEJINA STEFANOVA BUL 0 42:25
19 668 ELİF TOZLU TUR AYAZAĞA ESENSPOR 15 42:46
20 64 IVETA IVANOVA BUL 23 43:01
21 672 ARZU YURTSEVEN TUR OSMAN ÜLKÜMEN L 16 44:08
22 629 HABİBE ÇETİNKAYA TUR İSTANBUL 21 44:15
23 56 IULIA CARAS ROM 18 45:23
24 227 AYDANUR ŞİRİN TUR İSTANBUL 33 45:52
25 545 LÜTFİYE KAYA TUR İSTANBUL 33 46:07
26 671 ESENGÜL OYAR TUR AYAZAĞA ESENSPOR 15 46:23
27 374 NURGÜL SAYAR TUR İSTANBUL 40 46:46
28 222 DİLEK DURMUŞ TUR İSTANBUL-İŞİTME ENGELLİ 20 47:03
29 299 ŞENİZ ERTUĞRUL TUR İMAK 36 47:24
30 679 GURBET YILMAZ TUR AYAZAĞA ESENSPOR 18 48:23
31 263 BEYHAN MISIR TUR BEŞİKTAŞ 16 48:57
32 375 ŞAHİNDE GÜNEŞ TUR İMAK 41 50:12
33 675 DİLEK KIRBAÇ TUR OSMAN ÜLKÜMEN L 15 50:38
34 261 DENİZ ASLAN TUR BEŞİKTAŞ 18 50:42
35 193 ZEYNEP NESLİHAN BİLECİK TUR İSTANBUL 45 51:00
36 676 YAĞMUR UÇAR TUR OSMAN ÜLKÜMEN L 16 51:04
37 343 ELİF ÖZDAL TUR İSTANBUL 14 51:58
38 341 HÜLYA POYRAZ TUR İSTANBUL 12 52:14
39 690 HATİCE ACAR TUR İSTANBUL 41 52:16
40 678 MERVE VURAL TUR AYAZAĞA ESENSPOR 18 52:29
41 446 CATHLEEN BEHRENOS-REDLICH GER 33 52:38
42 158 FULYA KAYA TUR İSTANBUL 13 54:21
43 677 ÇİĞDEM YILMAZ TUR AYAZAĞA ESENSPOR 15 54:23
44 588 KADRİYE NURAY SCHİPPER TUR İSTANBUL 44 54:26
45 416 TÜLAY ÇOBAN TUR İSTANBUL 32 54:39
