10 Km. 9 Mayıs 2004

ERKEKLER SONUÇLARI
SIRA G.No. ADI-SOYADI İL-ÜLKE YAŞ KOD KULÜBÜ DERECESİ
1 195 AHMET YAVUZ NİĞDE 28 E3 FERDİ 31:30
2 196 FECRİ İDİN ANKARA 27 E3 FERDİ 31:36
3 361 ŞÜKRÜ ONAT DİYARBAKIR 30 E4 FERDİ 31:50
4 363 M.MÜNİR CURA MARDİN 26 E3 FERDİ 32:07
5 203 MUAMMER ALTINOK KÜTAHYA 27 E3 FERDİ 32:22
6 122 HAMDULLAH GÜL ANTALYA 20 E2 FERDİ 32:23
7 367 MUSTAFA ERTAVUKÇU İSTANBUL 24 E2 FERDİ 32:33
8 266 ALİ DERELİ ANTALYA 23 E2 FERDİ 32:54
9 396 ABDURRAHMAN KARA AĞRI 23 E2 FERDİ 32:55
10 343 ALİ ÖZER İSTANBUL 31 E3 FERDİ 32:57
11 404 MEHMET GÜNDEM İSTANBUL 30 E4 FERDİ 33:14
12 98 FURKAN BOYAN ANTALYA 30 E4 FERDİ 33:43
13 199 MUSTAFA YOLDAR ANKARA 24 E2 FERDİ 34:04
14 302 KIYASETTİN YALÇIN İSTANBUL 27 E3 FERDİ 34:24
15 415 İSMAİL KÖSEİBİŞ İSTANBUL 36 E5 FERDİ 35:21
16 430 HALİT DİKİCİ İSTANBUL 17 E1 FERDİ 36:40
17 321 ALİ TURAN SAKARYA 44 E6 FERDİ 36:46
18 210 BAYRAM YEL İSTANBUL 35 E5 FERDİ 36:53
19 220 HÜSEYİN AKPINAR İSTANBUL 47 E7 FERDİ 37:02
20 975 FERCAN DİRHEMSİZ İSTANBUL 17 E1 FERDİ 37:24
21 387 CANER CIVAN TEKİRDAĞ 17 E1 FERDİ 37:48
22 399 ERGİN ÖZDARCIN İSTANBUL 20 E2 FERDİ 37:54
23 82 KUDRET KUPŞİ İSTANBUL 52 E8 İSTANBUL MASTERLERİ 38:01
24 200 GÜRKAN ÇAYIRLI ANKARA 21 E2 FERDİ 38:27
25 358 ATİLLA ÇAY İSTANBUL 18 E1 FERDİ 38:32
26 432 ERSİN ÇOBANOĞLU İSTANBUL 16 E1 FERDİ 38:35
27 964 SUAT BÖKE TEKİRDAĞ 24 E2 FERDİ 38:38
28 375 HASAN DEREYAYLA BURSA 41 E6 FERDİ 38:40
29 421 SADIK KARAÇAY İSTANBUL 35 E5 BAHÇELİEVLER LİSESİ 38:51
30 405 HÜSEYİN BOĞAHAN KOCAELİ 44 E6 FERDİ 38:56
31 16 ALPER DALKILIÇ İSTANBUL 26 E3 FERDİ 38:58
32 442 STUART AREY USA 38 E5 FERDİ 39:06
33 292 HÜSEYİN DOĞAN İSTANBUL 57 E9 İSTANBUL MASTERLERİ 39:08
34 50 GÖKHAN ŞİRİN İSTANBUL 26 E3 FERDİ 39:22
35 374 YALÇIN SANİN İSTANBUL 20 E2 FERDİ 39:28
36 341 HASAN GÖKTAŞ İSTANBUL 17 E1 FERDİ 39:29
37 280 MERDAN ÇAYIR İSTANBUL 23 E2 FERDİ 39:30
38 369 HÜSEYİN ÖZKUL BURSA 50 E8 FERDİ 39:31
39 317 İBRAHİM GÜNEŞ İSTANBUL 44 E6 FERDİ 39:40
40 301 KEMAL ÖZDEMİR İSTANBUL 44 E6 FERDİ 39:41
41 17 TEYMUR KALKAN İSTANBUL 24 E2 FERDİ 39:52
42 963 HÜSEYİN ERKAN TEKİRDAĞ 34 E4 FERDİ 40:06
43 395 HASAN KARACAN İSTANBUL 25 E3 FERDİ 40:13
44 221 VEYSİ ERDEM DİYARBAKIR 26 E3 FERDİ 40:14
45 384 ELYAR NEVROZOV BURSA 22 E2 FERDİ 40:15
46 81 SEÇUK ELİBOL İSTANBUL 20 E2 FERDİ 40:19
47 420 HAKAN AYDEMİR İSTANBUL 15 E1 BAHÇELİEVLER LİSESİ 40:23
48 94 SİNAN GENÇOĞLU İSTANBUL 14 E1 FERDİ 40:30
49 191 AVNİ SALMAN İSTANBUL 42 E6 MERCEDES 40:31
50 401 TAHİR ASLAN İSTANBUL 38 E5 İSTANBUL MASTERLERİ 40:32
51 207 YUSUF KÖSE İSTANBUL 35 E5 FERDİ 40:44
52 312 MÜJDAT GÜVENÇ İSTANBUL 43 E6 FERDİ 40:45
53 403 SERDAR BIYIK İSTANBUL 17 E1 FERDİ 41:12
54 370 HARUN KARAAĞAÇ BURSA 46 E7 FERDİ 41:13
55 108 FATİH İSMAİL ÇOLAK İSTANBUL 26 E3 FERDİ 41:14
56 971 SELAHATTİN SAİTOĞLU İSTANBUL 47 E7 FERDİ 41:15
57 193 KEMAL ÜNEY İSTANBUL 37 E5 MERCEDES 41:22
58 366 NAİL ÇEKİÇ İSTANBUL 53 E8 FERDİ 41:28
59 348 BARBAROS FIRAL İSTANBUL 41 E6 İSTANBUL VETERAN ATL. 41:44
60 96 HACI AYGÖKMEZ İSTANBUL 18 E1 FERDİ 41:47
61 383 PHİLİP WEST İNGİLTERE 43 E6 FERDİ 41:58
62 192 ÇOŞKUN ÖZTÜRK İSTANBUL 34 E4 MERCEDES 42:01
63 427 ÖZCAN GÜVENDİK İSTANBUL 20 E2 FERDİ 42:09
64 246 MEHMET LÜTFULLAH AKYÜZ İSTANBUL 25 E3 FATİH ÜNİVERSİTESİ 42:13
65 438 İSMAİL TOZLU İSTANBUL 50 E8 FERDİ 42:17
66 56 NİHAT ERDOĞAN İSTANBUL 46 E7 İSTANBUL MASTERLERİ 42:18
67 381 CELİL YILDIZHAN İSTANBUL 32 E4 FERDİ 42:20
68 440 HABİP CERAN İSTANBUL 36 E5 FERDİ 42:22
69 138 HİKMET OZMAN PAŞAOĞLU İSTANBUL 58 E9 İSTANBUL MASTERLERİ 42:31
70 213 ŞÜKRÜ KARADEMİR İSTANBUL 52 E8 FERDİ 42:37
71 76 BEKİR SALGIN İSTANBUL 22 E2 FERDİ 42:38
72 74 SERDAR AKYEL İSTANBUL 21 E2 FERDİ 42:52
73 416 LEVENT ÜÇÜNCÜ İSTANBUL 16 E1 BAHÇELİEVLER LİSESİ 43:05
74 79 ATİLLA ALTINTAŞ İSTANBUL 25 E3 FERDİ 43:12
75 382 HÜSEYİN KORKUT TEKİRDAĞ 43 E6 FERDİ 43:14
76 278 FARUK GÖKALP İSTANBUL 38 E5 FERDİ 43:19
77 101 YAVUZ OFLAR İSTANBUL 17 E1 FERDİ 43:20
78 240 SEDAT OZAN İSTANBUL 17 E1 FERDİ 43:23
79 307 KÖKSAL KAYAOĞLU İSTANBUL 57 E9 İSTANBUL MASTERLERİ 43:26
80 42 ERDEM AKDOĞAN İSTANBUL 48 E7 FERDİ 43:29
81 976 ERHAN LÜLLECİ İSTANBUL 36 E5 FERDİ 43:45
82 214 EMRAH VARDAR İSTANBUL 40 E6 FERDİ 43:57
83 36 FERİT YAVUZ İSTANBUL 57 E9 İSTANBUL MASTERLERİ 44:04
84 441 CENGİZ KARAMANLI İSTANBUL 28 E3 FERDİ 44:12
85 234 BARTH WINKLER İSTANBUL 44 E6 FERDİ 44:18
86 205 ALİ AYDIN İSTANBUL 31 E4 FERDİ 44:19
87 397 AYHAN TOKMAKOĞLU İSTANBUL 46 E7 FERDİ 44:22
88 352 ALEETTİN ÇETİN İSTANBUL 48 E7 İSTANBUL MASTERLERİ 44:45
89 236 ALİ BABAL İSTANBUL 38 E5 FERDİ 44:49
90 402 MUHAMMET SEVİNÇ İSTANBUL 39 E6 İSTANBUL MASTERLERİ 44:50
91 380 MEHMET YAZICI İSTANBUL 39 E5 FERDİ 44:51
92 308 ORHAN AYDOĞDU İSTANBUL 60 E10 İSTANBUL MASTERLERİ 44:52
93 90 OSMAN GÜLEZ İSTANBUL 55 E9 İSTANBUL MASTERLERİ 44:53
94 431 MESUT SAĞIR İSTANBUL 16 E1 FERDİ 44:55
95 129 RECEP YURDAKUL İSTANBUL 42 E6 İSTANBUL MASTERLERİ 45:02
96 371 NEJAT ÇETİN BURSA 38 E5 FERDİ 45:25
97 235 SAMİ PAPAS İSTANBUL 20 E2 FERDİ 45:30
98 955 SANCAR İLGÜY İSTANBUL 18 E1 FERDİ 45:32
99 978 FUAT BOZAK İSTANBUL 44 E6 FERDİ 45:38
100 434 HAKAN ONUR İSTANBUL 34 E4 FERDİ 45:41
101 439 HASAN YILDIRIM İSTANBUL 45 E7 FERDİ 45:44
102 373 MEHMET KOÇKAYA İSTANBUL 49 E7 ENKA 45:46
103 400 MUSTAFA ATMA İSTANBUL 34 E4 FERDİ 45:51
104 99 AHMET GÜLER İSTANBUL 78 E12 İSTANBUL MASTERLERİ 45:53
105 43 MURAT YAPRAK İSTANBUL 29 E3 FERDİ 45:55
106 269 ARİF HİKMET BİLDİK İSTANBUL 46 E7 FERDİ 45:56
107 150 CUMALİ GÜNEŞ İSTANBUL 45 E7 İSTANBUL MASTERLERİ 45:57
108 242 İLYAS KAYA İSTANBUL 17 E1 FERDİ 45:58
109 417 MEHMET BORUCU İSTANBUL 16 E1 BAHÇELİEVLER LİSESİ 46:00
110 294 ALİM BAYTEKİN İSTANBUL 17 E1 FERDİ 46:10
111 154 BAHATTİN LUGAL İSTANBUL 58 E9 İSTANBUL MASTERLERİ 46:11
112 320 MUSTAFA SELAMET İSTANBUL 52 E8 FERDİ 46:18
113 189 LEVENT YACI İSTANBUL 43 E6 MERCEDES 46:21
114 410 SELİM ŞAHİN İSTANBUL 43 E6 FERDİ 46:32
115 436 HAKAN URGANCI İSTANBUL 38 E5 FERDİ 46:38
116 153 ŞİNASİ MAKTAV İSTANBUL 52 E8 İSTANBUL MASTERLERİ 46:40
117 972 AHMET ERSAN DAŞTAN İSTANBUL 43 E6 FERDİ 46:56
118 966 ENGİN TOLUN BALIKESİR 28 E3 FERDİ 46:57
119 977 MUAMMER GÖKSEL İSTANBUL 56 E9 İSTANBUL MASTERLERİ 46:59
120 428 EMRAH GÜNEY İSTANBUL 17 E1 FERDİ 47:00
121 201 ABDULLAH HÜRCAN İSTANBUL 65 E11 İSTANBUL MASTERLERİ 47:03
122 276 MUHAMMET ALTINTAŞ İSTANBUL 19 E1 FERDİ 47:06
123 215 FETHİ KAYA İSTANBUL 42 E6 İSTANBUL MASTERLERİ 47:08
124 160 ÖZCAN DALGIÇ İSTANBUL 21 E2 FERDİ 47:13
125 346 EDER YUGUERO İSPANYA 25 E3 FERDİ 47:14
126 13 AYHAN ÖZEL İZMİR 34 E4 FERDİ 47:20
127 413 TACETTİN KARA İSTANBUL 32 E4 FERDİ 47:24
128 212 YUSUF DOKUMACI İSTANBUL 17 E1 FERDİ 47:30
129 87 ALİ HAN İRAN 24 E2 FERDİ 47:32
130 180 ERCÜMENT AKAT İSTANBUL 44 E6 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 47:36
131 156 SALİM KELEŞ İSTANBUL 48 E7 İSTANBUL MASTERLERİ 47:37
132 325 SELAMİ ANIL İSTANBUL 46 E7 FERDİ 47:45
133 418 MEHMET ÇAĞLAR HAVUTLU İSTANBUL 16 E1 BAHÇELİEVLER LİSESİ 47:57
134 433 SAFFET KAYIKÇI İSTANBUL 34 E4 FERDİ 48:00
135 31 ALİ KILIÇ İSTANBUL 35 E5 FERDİ 48:04
136 102 HALİM PEHLİVANLAR İSTANBUL 52 E8 İSTANBUL MASTERLERİ 48:09
137 139 CİHAN YURTSEVEN İSTANBUL 14 E1 FERDİ 48:14
138 217 OSMAN YAVUZ İSTANBUL 74 E12 İSTANBUL MASTERLERİ 48:15
139 398 FETİH KAYA İSTANBUL 35 E5 FERDİ 48:16
140 253 MIKE FRIEDL ALMANYA 53 E8 FERDİ 48:18
141 414 PİERRE GENTRİC İSTANBUL 46 E7 FERDİ 48:22
142 118 ERDEM İLHAN İSTANBUL 26 E3 FERDİ 48:23
143 114 KADRİ ARIDICI İSTANBUL 31 E4 FERDİ 48:28
144 412 BEKİR OK İSTANBUL 41 E6 FERDİ 48:42
145 429 MUHARREM EYCAN İSTANBUL 47 E7 FERDİ 48:46
146 336 DİNÇER SERTKAYA İSTANBUL 32 E4 FERDİ 48:51
147 211 RAMAZAN YEL İSTANBUL 34 E4 FERDİ 48:52
148 345 ZEKİ YEŞİLBUDAK İSTANBUL 20 E2 FERDİ 48:56
149 208 RÜSTEM GÜN İSTANBUL 49 E7 İSTANBUL MASTERLERİ 48:58
150 247 TUNCAY KÜÇÜK İSTANBUL 18 E1 FERDİ 49:05
151 425 ALİ KEMAL KORKMAZ İSTANBUL 48 E7 FERDİ 49:07
152 426 AYHAN YASAN İSTANBUL 32 E4 FERDİ 49:23
153 204 METİN SARI İSTANBUL 49 E7 İSTANBUL MASTERLERİ 49:34
154 58 ATIF TOPALOĞLU İSTANBUL 48 E7 FERDİ 49:37
155 306 MUHARREM AKKAYA İSTANBUL 60 E10 İSTANBUL MASTERLERİ 49:40
156 89 MUHAMMED GÖKDEMİR İSTANBUL 17 E1 FERDİ 49:43
157 39 BEYAZIT TÜR İSTANBUL 54 E8 FERDİ 49:48
158 44 GÖKAY ASAY İSTANBUL 38 E5 FERDİ 49:51
159 976 49:53
160 962 EGEMEN HEKİM İSTANBUL 41 E6 FERDİ 49:57
161 316 HALİT MANAZ İSTANBUL 63 E10 FERDİ 49:58
162 275 İBRAHİM ÖZCAN İSTANBUL 30 E4 FERDİ 50:00
163 445 ERSİN ARSLAN İSTANBUL 27 E3 FERDİ 50:01
164 957 FATİH KAN İSTANBUL 17 E1 FERDİ 50:02
165 351 MUHİTTİN ÇETİN İSTANBUL 46 E7 FERDİ 50:07
166 961 ALİ GELEBEK İSTANBUL 41 E6 FERDİ 50:11
167 238 RECAİ OZAN KESKİN İSTANBUL 38 E5 AYAZAĞA 50:12
168 119 SERKAN İNEL İSTANBUL 31 E4 FERDİ 50:16
169 969 MANSUR OCAKOĞLU İSTANBUL 49 E7 FERDİ 50:17
170 95 EMRE GÜN İSTANBUL 14 E1 FERDİ 50:28
171 54 ERDOĞAN GÖR İSTANBUL 28 E3 FERDİ 50:43
172 12 SELÇUK DEMİROK İZMİR 30 E4 FERDİ 50:46
173 377 HALİS DURMUŞ İSTANBUL 40 E6 FERDİ 50:47
174 979 MEHMET AKYOL İSTANBUL 53 E8 FERDİ 50:49
175 973 FETHİ KELEŞ İSTANBUL 46 E7 FERDİ 51:04
176 388 EYÜP KILBAŞ İSTANBUL 50 E8 FERDİ 51:10
177 33 BURAK KILAVUZ İSTANBUL 28 E3 FERDİ 51:12
178 258 AYKUT SIĞINDIK AFYON 49 E7 FERDİ 51:13
179 279 İSMAİL ERKAN AYTAÇ İSTANBUL 15 E1 FERDİ 51:20
180 411 GAFFUR EKEN İSTANBUL 42 E6 İSTANBUL MASTERLERİ 51:21
181 28 TACETTİN KALKAN İSTANBUL 46 E7 FERDİ 51:29
182 408 ÜMİT ARSOY İSTANBUL 63 E10 FERDİ 51:30
183 174 TAHSİN ERDOĞAN İSTANBUL 54 E8 FERDİ 51:32
184 53 NECDET BEYGİRCİ İSTANBUL 54 E8 FERDİ 51:34
185 169 AHMET SARIKOÇ İSTANBUL 48 E7 FERDİ 51:40
186 55 HAMİT ÇORAPÇI İSTANBUL 53 E8 FERDİ 52:01
187 7 HAKAN ERTÜRK İSTANBUL 35 E5 FERDİ 52:12
188 423 ERBAY ÖZAY İSTANBUL 22 E2 FERDİ 52:13
189 115 TURGUT AKMAN İSTANBUL 46 E7 İSTANBUL MASTERLERİ 52:14
190 960 BEKİR MUTLU BURSA 50 E8 FERDİ 52:20
191 41 YILMAZ OZAN İSTANBUL 54 E8 FERDİ 52:55
192 170 LÜTFÜ KORU İSTANBUL 50 E8 FERDİ 52:59
193 116 SERKAN SEMİZ İSTANBUL 34 E4 FERDİ 53:05
194 271 MEHMET OĞUL İSTANBUL 31 E4 FERDİ 53:06
195 407 İSRAFİL BULAK İSTANBUL 65 E11 FERDİ 53:11
196 244 İBRAHİM KÖKNAR İSTANBUL 22 E2 FERDİ 53:16
197 443 EGEMEN HEKİM İSTANBUL 39 E5 FERDİ 53:21
198 157 HAMDULLAH AVCI İSTANBUL 59 E9 İSTANBUL MASTERLERİ 53:22
199 21 NURETTİN VURAL İSTANBUL 22 E2 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 53:23
200 406 HASAN ANTİKA KOCAELİ 56 E9 FERDİ 53:24
201 340 TUNCAY YÜCEL İSTANBUL 56 E9 FERDİ 53:30
202 168 SALİH GÜRBÜZ İSTANBUL 49 E7 FERDİ 53:52
203 171 HAMDİ YÜKSEL İSTANBUL 46 E7 FERDİ 53:55
204 390 AHMET ÇİMEN İSTANBUL 14 E1 FERDİ 53:57
205 61 HÜSEYİN TURGUT İSTANBUL 35 E5 FERDİ 54:10
206 270 KIVANÇ EKMEKÇİ İSTANBUL 32 E4 FERDİ 54:13
207 80 OYTUN ARSLAN İSTANBUL 19 E1 FERDİ 54:15
208 435 DOĞAN AKÇURA İSTANBUL 43 E6 FERDİ 54:20
209 967 AHMET AFACAN İSTANBUL 66 E11 İSTANBUL MASTERLERİ 54:28
210 378 MEHMET TUT İSTANBUL 24 E2 FERDİ 54:42
211 422 BARIŞ NAK İSTANBUL 22 E2 FERDİ 54:49
212 38 ÖZGÜR KURŞUNOĞLU İSTANBUL 16 E1 FERDİ 54:57
213 337 ZAFER TAHMAZ İSTANBUL 22 E2 FERDİ 55:00
214 54 ? 55:01
215 394 ÜNAL ERAT İSTANBUL 27 E3 FERDİ 55:02
216 393 FATİH COŞKUN İSTANBUL 12 E1 FERDİ 55:09
217 372 YUSUF DİKİCİ İSTANBUL 43 E6 FERDİ 55:14
218 237 ERGİN AKYÜZ İSTANBUL 53 E8 İSTANBUL MASTERLERİ 55:16
219 272 MEHMET ORHAN İSTANBUL 45 E7 FERDİ 55:18
220 29 SERVET ÖRNEK İSTANBUL 34 E4 FERDİ 55:30
221 385 MURAT ALTUN GEBZE 60 E10 FERDİ 55:37
222 93 MAHMUT GÖRAL İSTANBUL 49 E7 FERDİ 55:54
223 305 MUSTAFA YILMAZ MERCAN İSTANBUL 63 E10 İSTANBUL MASTERLERİ 56:02
224 30 AVNİ YILMAZ İSTANBUL 64 E10 İSTANBUL MASTERLERİ 56:16
225 85 YAVUZ EMRE ÇIKSIN İSTANBUL 60 E10 İSTANBUL MASTERLERİ 56:27
226 52 HALİL GEZEN İSTANBUL 25 E3 FERDİ 56:28
227 293 ERCAN KOÇLOĞ HATAY 32 E4 FERDİ 56:32
228 40 SALİH KÜLLÜ İSTANBUL 47 E7 FERDİ 56:34
229 152 YAŞAR AKIN İSTANBUL 45 E7 İSTANBUL MASTERLERİ 56:38
230 19 TAYFUN ÇARLI BURSA 42 E6 FERDİ 56:44
231 190 BÜLENT YACI İSTANBUL 43 E6 MERCEDES 56:46
232 49 AHMET GENÇ İSTANBUL 50 E8 FERDİ 56:51
233 268 CENK KASIM TURAN İSTANBUL 31 E4 FERDİ 56:53
234 315 ZEKERİYA KÖKOĞLU İSTANBUL 55 E9 FERDİ 57:00
235 437 ONUR GÜNEŞ İSTANBUL 19 E1 FERDİ 57:15
236 965 EMRE YILDIRIM İSTANBUL 31 E4 FERDİ 57:18
237 69 CİHAN TURGUT İSTANBUL 19 E1 FERDİ 57:25
238 9 NIGEL GIBSON İSTANBUL 43 E6 FERDİ 57:30
239 155 RECAİ LEKESİZ ALIN İSTANBUL 61 E10 İSTANBUL MASTERLERİ 58:34
240 386 BİNALİ ÇİÇEK GEBZE 57 E9 FERDİ 58:47
241 249 AZİZ URAS U.S.A. 44 E6 FERDİ 58:50
242 333 ULAŞ SALATZKAT İSTANBUL 17 E1 FERDİ 58:59
243 133 MEHMET CESUR İSTANBUL 53 E8 FERDİ 59:09
244 326 HALİL İBRAHİM BOZKURT İSTANBUL 42 E6 FERDİ 1:00:01
245 327 1:00:02
246 57 KADİR KÜLLÜ İSTANBUL 23 E2 FERDİ 1:00:20
247 389 SUPHİ ASLAN İSTANBUL 35 E5 FERDİ 1:00:27
248 353 MUSTAFA CANDERER İSTANBUL 25 E3 FERDİ 1:00:32
249 78 HÜSEYİN HİLMİ ÖZTÖNEK İSTANBUL 47 E7 FERDİ 1:00:40
250 26 SELİM TULUK İSTANBUL 34 E4 FERDİ 1:00:46
251 331 MUHARREM OZAN İSTANBUL 51 E8 FERDİ 1:02:04
252 968 MUHARREM KAYIKÇI İSTANBUL 23 E2 FERDİ 1:02:07
253 424 SEFER KALAFAT İSTANBUL 28 E3 FERDİ 1:02:08
254 27 İSMAİL GÜZELDERE KARS 47 E7 FERDİ 1:02:12
255 105 İRFAN ÜRK İSTANBUL 71 E12 İSTANBUL MASTERLERİ 1:02:22
256 295 ARTUN TOROS İSTANBUL 57 E9 FERDİ 1:02:43
257 335 FATİH ÇELİKCAN İSTANBUL 42 E6 FERDİ 1:02:52
258 981 CEMAL BAYAR İSTANBUL 24 E2 FERDİ 1:03:17
259 314 ABDULLAH GÜNDAY İSTANBUL 55 E9 FERDİ 1:04:21
260 202 SAMİ ÖZATEŞ İSTANBUL 52 E8 İSTANBUL MASTERLERİ 1:04:38
261 329 UZAY YÜREK İSTANBUL 14 E1 FERDİ 1:04:55
262 330 FERİDUN BAS İSTANBUL 13 E1 FERDİ 1:05:04
263 3 KEMAL YELEKCİ İSTANBUL 51 E8 KADİR HAS ÜNİ.REK.YARD 1:05:12
264 391 HANİFİ KARTAL İSTANBUL 12 E1 FERDİ 1:05:13
265 68 LEVENT KALKAVAN İSTANBUL 53 E8 FERDİ 1:05:26
266 128 ÖMER ESKİ İSTANBUL 61 E10 İSTANBUL MASTERLERİ 1:05:52
267 376 ERGİN ERİNCİK İSTANBUL 18 E1 FERDİ 1:06:41
268 332 ŞERAFETTİN OZAN İSTANBUL 32 E4 FERDİ 1:07:10
269 14 SAİM KIRGIZ MANİSA 31 E4 FERDİ 1:07:11
270 444 MEHMET HEKİM İSTANBUL 43 E6 FERDİ 1:07:12
271 324 ORHAN KÜÇÜKERMAN İSTANBUL 33 E4 FERDİ 1:07:17
272 319 HALUK KESKİN İSTANBUL 58 E9 FERDİ 1:07:31
273 379 MUZAFFER GÜVEN İSTANBUL 45 E7 FERDİ 1:10:06
274 84 HAMDİ EMEKLİ İSTANBUL 72 E12 İSTANBUL MASTERLERİ 1:11:05
275 175 MUSTAFA ÇIKRIKÇI İSTANBUL 45 E7 İSTANBUL MASTERLERİ 1:11:30
276 173 HİKMET ŞAHİN İSTANBUL 51 E8 FERDİ 1:11:36
BAYANLAR SONUÇLARI
SIRA G.No. ADI-SOYADI İL-ÜLKE YAŞ KOD KULÜBÜ DERECESİ
1 78 HASİBE ONAT İSTANBUL 30 B4 FERDİ 36:49
2 2 DAMLA YENİGELEN ESKİŞEHİR 26 B3 FERDİ 37:30
3 69 RAHİME ÇOTUK BURSA 26 B3 FERDİ 38:58
4 79 BEYHAN BERBEROĞLU İSTANBUL 28 B3 FERDİ 40:32
5 41 DUYGU OKÇU İSTANBUL 17 B1 FERDİ 43:00
6 70 HİLAL KOYUNCU BURSA 18 B1 FERDİ 43:18
7 67 NAZMİYE SÜLEYMANOĞLU BURSA 17 B1 FERDİ 43:46
8 89 ELİF TOZLU İSTANBUL 15 B1 FERDİ 44:10
9 50 BURCU SAĞIR İSTANBUL 15 B1 FERDİ 44:30
10 96 INMA RAFAEL İSPANYA 28 B3 FERDİ 44:54
11 40 ARZU YURTSEVEN İSTANBUL 16 B1 FERDİ 45:34
12 66 HABİBE ÇETİNKAYA UŞAK 21 B2 GSİM 46:01
13 49 BAŞAK SAĞIR İSTANBUL 15 B1 FERDİ 46:50
14 38 DİREN GÜNEŞSU İSTANBUL 14 B1 FERDİ 46:52
15 4 FATMA ÖRMECİ ESKİŞEHİR 20 B2 FERDİ 47:25
16 83 LÜTFİYE KAYA İSTANBUL 33 B4 FERDİ 48:49
17 98 GURBET YILDIZ İSTANBUL 20 B2 FERDİ 49:06
18 68 FİGEN ÜNAL BURSA 17 B1 FERDİ 49:46
19 81 NERMİN YILMAZER İSTANBUL 40 B6 FERDİ 50:25
20 32 BEYHAN MISIR İSTANBUL 16 B1 BEŞİKTAŞ 50:44
21 8 TÜLAY ÇOBAN İSTANBUL 33 B4 İSTANBUL MASTERLERİ 52:57
22 87 SEVİNÇ ARSLAN İSTANBUL 15 B1 FERDİ 53:17
23 53 ÇAĞLA AZAKLI İSTANBUL 15 B1 FERDİ 53:21
24 51 FUNDA ŞİRİN İSTANBUL 14 B1 FERDİ 53:31
25 42 YAĞMUR UÇAR İSTANBUL 16 B1 FERDİ 53:32
26 35 NESLİHAN BİLECİK İSTANBUL 45 B7 FERDİ 54:03
27 58 MERYEM GÜLŞAHİN İSTANBUL 15 B1 FERDİ 54:04
28 62 SEDA ÖZTÜRK İSTANBUL 15 B1 FERDİ 54:09
29 80 ÖZGÜR CİVAK İSTANBUL 19 B1 FERDİ 54:17
30 30 ZEHRA KÜÇÜK İSTANBUL 18 B1 FERDİ 55:32
31 55 FİLİZ TÜRKER İSTANBUL 39 B5 FERDİ 55:39
32 90 CATHLEEN BEHRENDR-REDLICH İSTANBUL 33 B4 FERDİ 55:50
33 36 HATİCE EKMEKÇİ İSTANBUL 24 B2 FERDİ 56:01
34 84 ÖZLEM YASMUT İSTANBUL 30 B4 FERDİ 56:40
36 33 BEYZANUR GONCA İSTANBUL 18 B1 FERDİ 56:43
37 82 SONGÜL YILDIRIMOĞLU İSTANBUL 32 B4 FERDİ 57:27
38 85 MERVE VURAL İSTANBUL 15 B1 FERDİ 58:55
39 71 BURCU ERGİN İSTANBUL 23 B2 FERDİ 1:01:39
40 52 BURCU GÜRLEVİK İSTANBUL 15 B1 FERDİ 1:02:10
41 1 JUNKO URAS İSTANBUL 46 B7 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 1:04:13
42 59 FATMA USTA İSTANBUL 44 B6 İSTANBUL MASTERLERİ 1:05:10
43 97 NURDAN GÜÇLÜ İSTANBUL 16 B1 FERDİ 1:05:11
44 60 NAİME HALİLOĞLU İSTANBUL 46 B7 FERDİ 1:07:22
45 94 SELMA GELMEZLER İSTANBUL 50 B8 FERDİ 1:11:37
ERKEKLER 19 YAŞ ALTI
SIRA G.No. ADI-SOYADI İL-ÜLKE YAŞ KULÜBÜ DERECESİ
1 430 HALİT DİKİCİ İSTANBUL 17 FERDİ 36:40
2 975 FERCAN DİRHEMSİZ İSTANBUL 17 FERDİ 37:24
3 387 CANER CIVAN TEKİRDAĞ 17 FERDİ 37:48
4 358 ATİLLA ÇAY İSTANBUL 18 FERDİ 38:32
5 432 ERSİN ÇOBANOĞLU İSTANBUL 16 FERDİ 38:35
6 341 HASAN GÖKTAŞ İSTANBUL 17 FERDİ 39:29
7 420 HAKAN AYDEMİR İSTANBUL 15 BAHÇELİEVLER LİSESİ 40:23
8 94 SİNAN GENÇOĞLU İSTANBUL 14 FERDİ 40:30
9 403 SERDAR BIYIK İSTANBUL 17 FERDİ 41:12
10 96 HACI AYGÖKMEZ İSTANBUL 18 FERDİ 41:47
11 416 LEVENT ÜÇÜNCÜ İSTANBUL 16 BAHÇELİEVLER LİSESİ 43:05
12 101 YAVUZ OFLAR İSTANBUL 17 FERDİ 43:20
13 240 SEDAT OZAN İSTANBUL 17 FERDİ 43:23
14 431 MESUT SAĞIR İSTANBUL 16 FERDİ 44:55
15 955 SANCAR İLGÜY İSTANBUL 18 FERDİ 45:32
16 242 İLYAS KAYA İSTANBUL 17 FERDİ 45:58
17 417 MEHMET BORUCU İSTANBUL 16 BAHÇELİEVLER LİSESİ 46:00
18 294 ALİM BAYTEKİN İSTANBUL 17 FERDİ 46:10
19 428 EMRAH GÜNEY İSTANBUL 17 FERDİ 47:00
20 276 MUHAMMET ALTINTAŞ İSTANBUL 19 FERDİ 47:06
