37. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU

15 Nisan 2007

KÜÇÜK KIZLAR FERDİ SIRALAMA (950 METRE)
Sıra Göğüs No Adı Soyadı D.Yılı Okul Derecesi
1 20 Seher Polat 1996 Sultanbeyli Mevlana İ.Ö.O 3:20
2 59 Yaren Acar 1997 Kağıthane Aşık Veysel İÖO 3:21
3 12 Sevgi Köse 1997 Pendik Orhangazi İ.Ö.O 3:25
4 7 Kader Erbek 1997 Ümraniye Sevda Doğan İ.Ö.O 3:29
5 21 Necibe Kanat 1997 Sultanbeyli Mevlana İ.Ö.O 3:31
6 13 Kübra İmamoğlu 1996 Pendik Orhangazi İ.Ö.O 3:33
7 22 Kelime Çağlayan 1996 Sultanbeyli Mevlana İ.Ö.O 3:34
8 28 Sedef Kata 1996 Pendik 75. Yıl Mesut Yılmaz İ.Ö.O 3:34
9 14 Elif Fidancıoğlu 1997 Pendik Orhangazi İ.Ö.O 3:35
10 25 Rojin  Karahan 1996 Fatih Genç Osman İ.Ö.O 3:37
11 8 Hazal Cengiz 1996 Ümraniye Sevda Doğan İ.Ö.O 3:40
12 29 Merve Halyaci 1996 Pendik 75. Yıl Mesut Yılmaz İ.Ö.O 3:40
13 6 Nazmiye Akın 1996 Pendik Necip Fazıl Kısakürek İ.Ö.O 3:41
14 33 Esin Deniz 1996 Fatih Riyaziyeci Salih Zeki İ.Ö.O 3:43
15 9 Tuğba  Yıldız 1997 Ümraniye Sevda Doğan İ.Ö.O 3:44
16 24 Ayşenur  Buyruk 1996 Sultanbeyli Mevlana İ.Ö.O 3:47
17 76 Pınar Kocatürk 1996 Bağcılar Evren İ.Ö.O 3:48
18 15 Çağla Nur Özgül 1997 Pendik Orhangazi İ.Ö.O 3:49
19 38 Serpil TAş 1996 Sultanbeyli Yaşarpaşalı İ.Ö.O 3:50
20 10 Meral Aktaş 1997 Ümraniye Sevda Doğan İ.Ö.O 3:50
21 30 Yasemin Batır 1997 Pendik 75. Yıl Mesut Yılmaz İ.Ö.O 3:51
22 23 Zozan Sümbül 1996 Sultanbeyli Mevlana İ.Ö.O 3:52
23 82 Koşer Öztürk 1996 Bahçelievler Kuleli İ.Ö.O 3:52
24 67 Derya Eraslan 1996 Güngören Dr. Lütfü Kırdar İ.Ö.O 3:53
25 37 Yudum İliksiz 1997 Sultanbeyli Yaşarpaşalı İ.Ö.O 3:53
26 54 Sena Yılmazcan 1996 Eyüp Turgut Özal İÖO 3:54
27 77 Gülcan Bağdaş 1996 Bağcılar Evren İ.Ö.O 3:54
28 83 Kübra Ceran 1996 Bahçelievler Kuleli İ.Ö.O 3:55
29 63 Leyla Gökodu 1998 Kağıthane Aşık Veysel İÖO 3:56
30 44 Nurşen Denizhan 1997 GOP Dostluk İÖO 3:56
31 62 Asude Kılınç 1996 Kağıthane Aşık Veysel İÖO 3:57
32 27 Kardelen Sırma 1996 Fatih Genç Osman İ.Ö.O 3:57
33 55 Serpil Yılmazcan 1997 Eyüp Turgut Özal İÖO 3:58
34 64 Gülistan Topal 1996 Ferdi 4:01
35 66 Banu Gülek 1997 Güngören Dr. Lütfü Kırdar İ.Ö.O 4:02
36 56 Canan Duman 1997 Eyüp Turgut Özal İÖO 4:04
37 48 Büşra Erdağı 1996 Bağcılar İÖO 4:05
38 49 Büşra Güler 1996 Bağcılar İÖO 4:06
39 75 Mıraç Sarıtaş 1996 Bağcılar Evren İ.Ö.O 4:09
40 35 Eda Pişken 1996 Fatih Riyaziyeci Salih Zeki İ.Ö.O 4:09
41 74 Eda Camcı 1996 Bağcılar Evren İ.Ö.O 4:11
42 73 Sena Bulut 1997 Güngören Mustafa Kemal İ.Ö.O 4:12
43 26 Gözde Şener 1996 Fatih Genç Osman İ.Ö.O 4:13
44 32 Yasemin Cansu Diler 1997 Pendik 75. Yıl Mesut Yılmaz İ.Ö.O 4:15
45 78 Tuğba  Beklim 1996 Bağcılar Evren İ.Ö.O 4:15
46 84 Hilal Bozkurt 1996 Bahçelievler Kuleli İ.Ö.O 4:18
47 68 Buse Çalış 1996 Güngören Dr. Lütfü Kırdar İ.Ö.O 4:19
48 45 Fatma Dilmen 1997 GOP Dostluk İÖO 4:20
49 71 Melike Tek 1996 Güngören Mustafa Kemal İ.Ö.O 4:23
50 61 Beyza Celep 1996 Kağıthane Aşık Veysel İÖO 4:28
51 31 Şerivan Uğan 1998 Pendik 75. Yıl Mesut Yılmaz İ.Ö.O 4:29
52 57 Burcu Güneş 1997 Eyüp Turgut Özal İÖO 4:30
53 69 Sevil Yıldız 1996 Güngören Dr. Lütfü Kırdar İ.Ö.O 4:36
54 65 Filiz Göçen 1996 Ferdi 4:49
55 36 Nazan Taş 1996 Fatih Riyaziyeci Salih Zeki İ.Ö.O 4:49
56 46 Yağmur Topaç 1996 GOP Dostluk İÖO 5:00
57 34 Ece Başkaya 1996 Fatih Riyaziyeci Salih Zeki İ.Ö.O 5:40
YILDIZ KIZLAR FERDİ SIRALAMA (1600 METRE)
Sıra Göğüs No Adı Soyadı D.Yılı Okul Derecesi
1 377 Tuğba  Güvenç 1994 Zeytinburnu Atatürk İ.Ö.O 5:29
2 311 Necla Kulik  1995 Sultanbeyli Mevlana İ.Ö.O 5:31
3 379 Gülten Bitik 1993 Zeytinburnu Atatürk İ.Ö.O 5:33
4 378 Nurten Bitik 1993 Zeytinburnu Atatürk İ.Ö.O 5:38
5 312 Hava Çakmak 1995 Sultanbeyli Mevlana İ.Ö.O 5:40
6 307 Gamze Akın 1993 Pendik Necip Fazıl Kısakürek İ.Ö.O 5:42
7 310 Sevgi Öztürk 1993 Pendik Necip Fazıl Kısakürek İ.Ö.O 5:44
8 308 Merve Alim 1993 Pendik Necip Fazıl Kısakürek İ.Ö.O 5:44
9 314 Mevla Yıldız 1994 Sultanbeyli Mevlana İ.Ö.O 5:45
10 380 Ümmü Aydın 1995 Zeytinburnu Atatürk İ.Ö.O 5:46
11 401 Seyma Dinç 1993 Bahçelievler Kuleli İ.Ö.O 5:47
12 309 A. Firdevs Yılmaz 1995 Pendik Necip Fazıl Kısakürek İ.Ö.O 5:50
13 306 Nurhan Demir 1992 Pendik OrhanGAzi 5:56
14 313 Dilan Sümbül 1994 Sultanbeyli Mevlana İ.Ö.O 6:00
15 326 Çağla Önen 1993 Pendik 75. Yıl Mesut Yılmaz İ.Ö.O 6:05
16 340 Berivan Aldemir 1993 Ferdi 6:06
17 339 Suzan Yılmaz 1995 Ferdi 6:07
18 374 Nurten Büyük 1993 Sarıyer Mehmet Akif İ.Ö.O 6:09
19 372 Gülperi İriç 1994 Sarıyer Mehmet Akif İ.Ö.O 6:11
20 400 Meyda Dinç 1993 Bahçelievler Kuleli İ.Ö.O 6:15
21 373 Nilay Gümüş 1993 Sarıyer Mehmet Akif İ.Ö.O 6:16
22 386 Tuğçe Kavun 1995 Kadıköy Rabia Leman İ.Ö.O 6:17
23 329 Merve Gündoğan 1993 Fatih Riyaziyeci Salih Zeki İ.Ö.O 6:18
24 315 Meral Asyılı 1993 Sultanbeyli Mevlana İ.Ö.O 6:19
25 11 Suna Erbek 1995 Ümraniye Sevda Aydoğan 6:23
26 353 Dilara Kızılpınar 1995 Turgut Özal İÖO 6:25
27 402 Pınar Aslan 1994 Bahçelievler Kuleli İ.Ö.O 6:27
28 390 Seda Sarıbaş 1994 Güngören Mustafa Kemal İ.Ö.O 6:28
29 357 Kübra Kılıç 1995 Turgut Özal İÖO 6:29
30 360 Sevim Polat 1994 Kağıthane Aşık Veysel İÖO 6:30
31 382 Aycan Karakuş 1994 Kadıköy Rabia Leman İ.Ö.O 6:31
32 317 Elif Meçu 1994 Fatih Genç Osman İ.Ö.O 6:31
33 324 Çağla Çakar 1995 Pendik 75. Yıl Mesut Yılmaz İ.Ö.O 6:32
34 341 Nezaket Kor 1994 Ferdi 6:33
35 361 Eda Sönmez 1995 Kağıthane Aşık Veysel İÖO 6:34
36 337 Aycan Polat 1995 Sultanbeyli Yaşar Paşalı İ.Ö.O 6:34
37 319 Buket Kadı 1994 Fatih Genç Osman İ.Ö.O 6:36
38 383 Gülnur Datlı 1994 Kadıköy Rabia Leman İ.Ö.O 6:37
39 336 Merve Güneş 1995 Sultanbeyli Yaşar Paşalı İ.Ö.O 6:37
40 334 Binnur Karanfil Sercan 1995 Sultanbeyli Yaşar Paşalı İ.Ö.O 6:38
41 335 Ayşe Saydık 1995 Sultanbeyli Yaşar Paşalı İ.Ö.O 6:39
42 318 Serap Savaş 1994 Fatih Genç Osman İ.Ö.O 6:41
43 384 Esra Karaaslan 1994 Kadıköy Rabia Leman İ.Ö.O 6:45
44 404 Zeynep Ateşçi 1994 Bahçelievler Kuleli İ.Ö.O 6:46
45 395 Funda Yüksek 1993 Bağcılar Evren İ.Ö.O 6:48
46 330 Halime İnce 1994 Fatih Riyaziyeci Salih Zeki İ.Ö.O 6:51
47 342 Aslıhan Anket Tuğrel 1993 Gaziosmanpaşa Dostluk İÖO 6:52
48 316 Zekiye Karaman 1994 Fatih Genç Osman İ.Ö.O 6:53
49 331 Elif Günay 1995 Fatih Riyaziyeci Salih Zeki İ.Ö.O 6:54
50 403 Yüksel Akyüz 1994 Bahçelievler Kuleli İ.Ö.O 6:55
51 365 Sabriye Dülek 1994 Ferdi 6:56
52 362 Sibel Keskin 1994 Kağıthane Aşık Veysel İÖO 6:56
53 327 Ceyda Öztürk 1995 Pendik 75. Yıl Mesut Yılmaz İ.Ö.O 6:57
54 363 Tuğçe Kavraz 1993 Kağıthane Aşık Veysel İÖO 6:59
55 338 Hanife Bahadır 1995 Sultanbeyli Yaşar Paşalı İ.Ö.O 7:00
56 394 Güzin  Gümüş 1994 Bağcılar Evren İ.Ö.O 7:03
57 333 Melek Avcı 1994 Fatih Riyaziyeci Salih Zeki İ.Ö.O 7:05
58 332 Ayşe Yılmaz 1994 Fatih Riyaziyeci Salih Zeki İ.Ö.O 7:06
59 325 Burçin Aygül 1995 Pendik 75. Yıl Mesut Yılmaz İ.Ö.O 7:07
60 389 Zeynep Şahin 1994 Güngören Mustafa Kemal İ.Ö.O 7:08
61 364 Filiz Okur 1994 Kağıthane Aşık Veysel İÖO 7:09
62 354 Büşranur Şahin 1995 Turgut Özal İÖO 7:10
63 355 Elif Ünal 1995 Turgut Özal İÖO 7:12
64 375 Elif Tepe 1994 Sarıyer Mehmet Akif İ.Ö.O 7:14
65 356 Merve Karataş 1995 Turgut Özal İÖO 7:15
66 388 Seçil Sarı 1995 Güngören Mustafa Kemal İ.Ö.O 7:16
67 328 Sevgi Özkata 1993 Pendik 75. Yıl Mesut Yılmaz İ.Ö.O 7:20
68 348 Havva Varelci 1994 Şişli Harbiye İÖO 7:20
69 376 Şule Tez 1993 Sarıyer Mehmet Akif İ.Ö.O 7:22
70 349 Fatma Varelci 1994 Şişli Harbiye İÖO 7:23
71 350 Şehima Demir 1994 Şişli Harbiye İÖO 7:26
72 347 Aslı Sumru Yılmazer 1995 Gaziosmanpaşa Mavigün Koleji 7:29
73 343 Mükerrem Erözdemir 1994 Gaziosmanpaşa Dostluk İÖO 7:31
74 391 Hivda Çiftçi 1993 Bağcılar Evren İ.Ö.O 7:59
75 387 İnanç Akkuş 1995 Güngören Mustafa Kemal İ.Ö.O 8:02
76 344 Kübra Koçak 1993 Gaziosmanpaşa Dostluk İÖO 8:09
77 392 Gizem Gümüş 1993 Bağcılar Evren İ.Ö.O 8:12
78 359 Elif Kuşcan 1994 Ferdi 8:14
79 368 Medine Osanmaz 1993 Eminönü Mimarsinan İ.Ö.O 8:17
80 369 Yonca Gevrek 1995 Eminönü Mimarsinan İ.Ö.O 8:52
81 346 Gizem Akın 1994 Gaziosmanpaşa Dostluk İÖO 8:53
82 366 Remziye Gevrek 1994 Eminönü Mimarsinan İ.Ö.O 9:10
83 399 Fatma Gün 1993 Gop Hüseyin Ersu 9:11
84 352 Binnur Önder 1994 Şişli Harbiye İÖO 9:23
GENÇ BAYANLAR FERDİ SIRALAMA (2600 METRE)
SIRA G.No. ADI SOYADI D.Yılı Okul DERECE
1 635 Elif Tozlu 1990 Güngören Osman Ülkümen Lisesi 9:22
2 606 Döndü Karaköse 1992 Pendik Kurtköy Lisesi 9:27
3 771 Dilek Bal 1992 Ümraniye Yenidoğan Ç.P.L. 9:37
4 636 Merve Demir 1991 Güngören Osman Ülkümen Lisesi 9:45
5 637 Feride Yılmaz 1992 Güngören Osman Ülkümen Lisesi 9:52
6 638 Selma Aslan 1992 Güngören Osman Ülkümen Lisesi 9:54
7 607 Hatice Dinçer 1990 Pendik Kurtköy Lisesi 10:04
8 620 Öznur Kızıl 1991 Sultanbeyli Hüsnü M. Özyeğin Lisesi 10:11
9 608 Reyhan Çelikel 1992 Pendik Kurtköy Lisesi 10:21
10 609 Dilek Tamdoğan 1990 Pendik Kurtköy Lisesi 10:31
11 621 Meltem Ateş 1990 Sultanbeyli Hüsnü M. Özyeğin Lisesi 10:41
12 622 Sema Çakmak 1993 Sultanbeyli Hüsnü M. Özyeğin Lisesi 10:42
13 639 Sebahat Aslan 1991 Güngören Osman Ülkümen Lisesi 10:43
14 623 Gülcan Eker 1993 Sultanbeyli Hüsnü M. Özyeğin Lisesi 10:45
15 601 Bağdagül Yolcu 1992 Ümraniye Dudullu Cumhuriyet Lisesi 10:59
16 615 Cansu Ünlü 1991 Pendik Kurtköy Lisesi 11:10
17 631 Tuğba Demir 1991 Avcılar Saide Zorlu Ticaret Meslek Lisesi 11:13
18 640 Sibel Özçelik 1992 Ferdi 11:28
19 602 Esra Çiftçi 1990 Ümraniye Dudullu Cumhuriyet Lisesi 11:33
20 772 Hamide Özbek 1992 Ümraniye Yenidoğan Ç.P.L. 11:42
21 774 Elif Takaoğlu 1993 Ümraniye Yenidoğan Ç.P.L. 11:47
22 632 Buket Özboy 1991 Avcılar Saide Zorlu Ticaret Meslek Lisesi 12:05
23 624 Gamze Keten 1992 Sultanbeyli Hüsnü M. Özyeğin Lisesi 12:06
24 610 Seda Doğan 1992 Maltepe Halit Armay Lisesi 12:12
25 605 Zeynep Pedekis 1992 Ümraniye Dudullu Cumhuriyet Lisesi 12:19
26 644 Elif Karaca 1990 Zeytinburnu Kırmızlı İsmail Rüştü Olcay Lisesi 12:31
27 930 Gülizar Güngör 1990 Kartal Hacı Hatice Bayraktar Lisesi 12:32
28 628 Sevgi Can Demir 1992 Kağıthane Dr. Sadık Ahmet Lisesi 12:32
29 929 Ayşe Mine Bay 1992 Kartal Hacı Hatice Bayraktar Lisesi 12:38
30 773 Menşure Barutçu 1992 Ümraniye Yenidoğan Ç.P.L. 12:44
31 629 Hafize Çalkın 1991 Kağıthane Dr. Sadık Ahmet Lisesi 12:47
32 633 Semanur Peler 1991 Avcılar Saide Zorlu Ticaret Meslek Lisesi 13:02
33 641 Çiğdem  Yılmazyıldırım 1990 Zeytinburnu Kırmızlı İsmail Rüştü Olcay Lisesi 13:15
34 604 Gülay Çınar 1992 Ümraniye Dudullu Cumhuriyet Lisesi 13:17
35 626 Cansu Balcı 1992 Kağıthane Dr. Sadık Ahmet Lisesi 13:19
36 642 Burçin Hekim 1990 Zeytinburnu Kırmızlı İsmail Rüştü Olcay Lisesi 13:24
37 928 Zelal Damla Taş 1991 Kartal Hacı Hatice Bayraktar Lisesi 13:37
38 616 İnci Yıldız 1990 Bayrampaşa Kız Meslek Lisesi 13:48
39 617 Merve Çoşkun 1991 Bayrampaşa Kız Meslek Lisesi 13:55
40 927 CAnsu Karataş 1991 Kartal Hacı Hatice Bayraktar Lisesi 14:11
41 634 Birgül Küçükçol 1991 Avcılar Saide Zorlu Ticaret Meslek Lisesi 14:21
42 611 Şeyda Papuç 1992 Maltepe Halit Armay Lisesi 14:30
43 643 Hatice Yağız 1990 Zeytinburnu Kırmızlı İsmail Rüştü Olcay Lisesi 14:41
44 645 Bircan Sarımlı 1990 Zeytinburnu Kırmızlı İsmail Rüştü Olcay Lisesi 14:47
45 627 Dilek Hüsem 1993 Kağıthane Dr. Sadık Ahmet Lisesi 15:06
46 614 Cansu Elde 1991 Maltepe Halit Armay Lisesi 16:47
47 618 Reyhan Bayraktar 1992 Bayrampaşa Kız Meslek Lisesi 16:51
48 612 Merve Az 1991 Maltepe Halit Armay Lisesi 18:00
BÜYÜK BAYANLAR FERDİ SIRALAMA (4800 METRE)
Sıra Göğüs No Adı Soyadı D.Yılı Kulüp Derecesi
1 905 Emebet Lencho Bache 1990 Kasımpaşa 14:59
2 906 Drebe Kumso Neme 1990 Kasımpaşa 15:46
3 903 Ümmü Kiraz 1982 Kasımpaşa 16:34
4 904 Melike Uçar 1989 Kasımpaşa 17:25
5 914 Yeter Gülal 1973 Yenimahalle Bld 17:37
6 901 Miray Gür 1989 Beşiktaş 17:55
7 931 Bakiye Duran 1959 Ayazağa Esen 18:12
8 998 Sevda Şahin 1988 Olimpik 18:50
9 999 Esma Canıtez 1988 Olimpik 18:55
10 938 Başak Sağır 1989 Yenibosna 19:49
11 936 Burcu Sağır 1989 Yenibosna 20:04
12 937 Seda Öztürk 1989 Yenibosna 20:06
13 940 Hatice Kunduracı 1991 Yenibosna 21:17
14 913 Lütfiye Kaya 1961 Ferdi 21:25
15 939 Selin Gül 1990 Yenibosna 22:24
16 915 Kamerhan Altınbaş 1991 Bakırköy GSİM 23:24
17 910 Gülseren Yıldız 1966 İstanbul Masterleri 23:31
18 916 Selen Çetinalp 1991 Bakırköy GSİM 23:46
19 919 Aynur Karakuş 1965 Ferdi 23:56
20 911 Neslihan Bilecik 1959 Ferdi 24:16
21 917 Kübra Oral 1992 Bakırköy GSİM 24:53
22 909 Fatma Sıkı 1960 İstanbul Masterleri 25:48
23 902 Ganime Nalbantoğlu 1963 İstanbul Masterleri 26:57
24 933 Aysel Güner 1963 Ferdi 27:59
25 920 Tuğba Atmaca 1983 Ferdi 28:55
26 912 Fulya Friedl 1958 Ferdi 29:12
MASTER BAYANLAR 40-44 YAŞ GRUBU FERDİ SIRALAMA (4800 METRE)
Sıra Göğüs No Adı Soyadı D.Yılı Kulüp Derecesi
1 910 Gülseren Yıldız 1966 İstanbul Masterleri 23:31
2 919 Aynur Karakuş 1965 Ferdi 23:56
3 902 Ganime Nalbantoğlu 1963 İstanbul Masterleri 26:57
4 933 Aysel Güner 1963 Ferdi 27:59
MASTER BAYANLAR 45-49 YAŞ GRUBU FERDİ SIRALAMA (4800 METRE)
SIRA G.No. ADI SOYADI Yaş KULÜP DERECE
1 931 Bakiye Duran 1959 Ayazağa Esen 18:12
2 913 Lütfiye Kaya 1961 Ferdi 21:25
3 911 Neslihan Bilecik 1959 Ferdi 24:16
4 909 Fatma Sıkı 1960 İstanbul Masterleri 25:48
5 912 Fulya Friedl 1958 Ferdi 29:12
KÜÇÜK ERKEKLER FERDİ SIRALAMA (1600 METRE)
Sıra Göğüs No Adı Soyadı D.Yılı Okul Derecesi
1 183 Serhat Gök 1996 Küçükçekmece Kanarya İÖO 5:35
2 231 Muhammet Güraslan 1996 Bahçelievler Kuleli İ.Ö.O 5:36
3 166 Cüneyt Yılmaz 1996 Pendik 75. Yıl Mesut Yılmaz İ.Ö.O 5:37
4 185 Derviş Demirbaş 1996 Küçükçekmece Kanarya İÖO 5:39
5 160 Ufuk Yel 1996 Sultanbeyli Mevlana İ.Ö.O 5:44
6 152 Yağız Erdoğan 1996 Pendik Orhangazi İ.Ö.O 5:52
7 184 Ahmet Ak 1996 Küçükçekmece Kanarya İÖO 5:53
8 161 Veli Keklik 1996 Sultanbeyli Mevlana İ.Ö.O 5:54
9 203 Hüseyin Çakır 1997 Kağıthane Aşık Veysel İÖO 5:54
10 167 Metehan Doğanay 1996 Pendik 75. Yıl Mesut Yılmaz İ.Ö.O 5:54
11 193 Bahadır Tan 1996 Eyüp Turgut Özal İÖO 5:59
12 227 Emre Cüci 1997 Bağcılar Evren İ.Ö.O 6:00
13 151 Yasin Deniz 1998 Pendik Orhangazi İ.Ö.O 6:01
14 174 Murat Aksoy 1996 Sultanbeyli Yaşarpaşalı İ.Ö.O 6:01
15 169 Mertcan Önen 1996 Pendik 75. Yıl Mesut Yılmaz İ.Ö.O 6:02
16 165 Ünal Barış  Elerler 1996 Pendik 75. Yıl Mesut Yılmaz İ.Ö.O 6:04
17 153 İlkay Koç 1997 Pendik Orhangazi İ.Ö.O 6:05
18 186 Mazlum Kardaş 1996 Küçükçekmece Kanarya İÖO 6:06
19 163 Sekmen Şeker 1997 Sultanbeyli Mevlana İ.Ö.O 6:07
20 162 Özcan Çiftçi 1997 Sultanbeyli Mevlana İ.Ö.O 6:07
21 156 Berkan Şen 1996 Beykoz Paşabahçe İ.Ö.O 6:08
22 197 Yuşa Metin 1996 Eyüp Turgut Özal İÖO 6:10
23 209 Musa Yetkin 1996 Güngören Dr. Lütfü Kırdar İ.Ö.O 6:12
24 194 Kerim Akarsu 1996 Eyüp Turgut Özal İÖO 6:13
25 210 Emre Demirbaş 1996 Güngören Dr. Lütfü Kırdar İ.Ö.O 6:15
26 196 Ekrem Erdoğan 1996 Eyüp Turgut Özal İÖO 6:17
27 187 İzzettin Çelik 1996 Küçükçekmece Kanarya İÖO 6:17
28 170 Sıralettin Özteker 1996 Sultanbeyli Yaşarpaşalı İ.Ö.O 6:18
29 164 Erkan Taşkıran 1998 Sultanbeyli Mevlana İ.Ö.O 6:23
30 225 Ferdi Dos 1996 Bağcılar Evren İ.Ö.O 6:24
31 180 Furkan Kaya 1996 GOP Mavigün Koleji 6:25
32 179 Mehmet Koyunbakan 1996 GOP Mavigün Koleji 6:26
33 195 Onur Kavraz 1996 Eyüp Turgut Özal İÖO 6:27
34 223 Adnan Sayel 1996 Bağcılar Evren İ.Ö.O 6:28
35 171 Muh. Ali Bugan 1996 Sultanbeyli Yaşarpaşalı İ.Ö.O 6:30
36 204 Yalçın Kapıcıoğlu 1997 Kağıthane Aşık Veysel İÖO 6:33
37 208 Sedat Gözüşirin 1997 Güngören Dr. Lütfü Kırdar İ.Ö.O 6:34
38 205 Kerem Palaz 1996 Kağıthane Aşık Veysel İÖO 6:34
39 224 Burak Özyıldırım 1996 Bağcılar Evren İ.Ö.O 6:35
40 198 Sefa Kılıç 1997 Ferdi 6:35
41 232 Soner İkiz 1996 Bahçelievler Kuleli İ.Ö.O 6:36
42 218 Mehmet Beşir Oral 1998 Kadıköy Rabia Leman İ.Ö.O 6:37
43 230 Hasan  Şen 1996 Ferdi 6:37
44 191 Toğukan Sevdi 1996 Bağcılar İÖO 6:37
45 226 Gökhan Halburcu 1996 Bağcılar Evren İ.Ö.O 6:39
46 220 Kadir Çoban 1996 Kadıköy Rabia Leman İ.Ö.O 6:41
47 181 Mesut Kartın 1997 GOP Mavigün Koleji 6:42
48 228 İbrahim Can 1996 Ferdi 6:43
49 173 Cüneyt Özer 1996 Sultanbeyli Yaşarpaşalı İ.Ö.O 6:44
50 216 Mehmet Can Koç 1997 Güngören Mustafa Kemal İ.Ö.O 6:45
51 213 M. Ozan  Ünlü 1997 Güngören Mustafa Kemal İ.Ö.O 6:45
52 155 Taner Deniz 2000 Pendik Orhangazi İ.Ö.O 6:46
53 202 Özgür Ateş 1996 Ferdi 6:47
54 158 Enes Öztürk 1996 Beykoz Paşabahçe İ.Ö.O 6:51
55 206 Kerem Akkaya 1997 Kağıthane Aşık Veysel İÖO 6:52
56 189 Mustafa Can Can 1996 Bağcılar İÖO 6:53
57 168 Cüneyt Yılmaz 1997 Pendik 75. Yıl Mesut Yılmaz İ.Ö.O 6:56
58 219 Taha Sezer 1996 Kadıköy Rabia Leman İ.Ö.O 6:57
59 157 İbrahim Kıran 1996 Beykoz Paşabahçe İ.Ö.O 6:59
60 178 Ömer Boştut 1996 Ferdi 7:02
61 182 Emrullah Taylan 1996 GOP Mavigün Koleji 7:02
62 217 Muhammet Ali Şahin 1997 Ferdi 7:03
63 233 Serhat Rehber 1996 Bahçelievler Kuleli İ.Ö.O 7:04
64 200 Cahit Alakaş 1997 Ferdi 7:06
65 221 Muhammet Okayı 1996 Kadıköy Rabia Leman İ.Ö.O 7:18
66 190 Eren Tare 1996 Bağcılar İÖO 7:19
67 222 Serdar Okayı 1998 Kadıköy Rabia Leman İ.Ö.O 7:31
68 192 Özkan Yılmaz 1996 Bağcılar İÖO 7:44
YILDIZ ERKEKLER FERDİ SIRALAMA (3200 METRE)
Sıra Göğüs No Adı Soyadı D.Yılı Okul Derecesi
1 456 Orhan Avcı 1993 Sultanbeyli Mevlana İ.Ö.O 10:36
2 458 Ferdi Tamam 1994 Sultanbeyli Mevlana İ.Ö.O 10:59
3 457 Zülküf Sağun 1994 Sultanbeyli Mevlana İ.Ö.O 11:09
4 464 Metin Mert 1995 Beykoz Paşabahçe İ.Ö.O 11:21
5 459 Serkan Taşkıran 1994 Sultanbeyli Mevlana İ.Ö.O 11:29
6 482 Mestan Turhan 1995 Üsküdar Burhaniye İÖO 11:42
7 467 Rıdvan Kemal Aydoğmuş 1993 Pendik 75. yıl Mesut Yılmaz İ:Ö.O 11:44
8 508 Fırat Çoşkun 1993 BAğcılar  Evren İ.Ö.O 11:59
9 470 Adem Diler 1995 Pendik 75. yıl Mesut Yılmaz İ:Ö.O 12:01
10 469 Murat Uğan 1995 Pendik 75. yıl Mesut Yılmaz İ:Ö.O 12:13
11 460 Emrah Çatal 1995 Sultanbeyli Mevlana İ.Ö.O 12:19
12 468 Tuğay Birben 1993 Pendik 75. yıl Mesut Yılmaz İ:Ö.O 12:26
13 462 Emre Boylu 1993 Beykoz Paşabahçe İ.Ö.O 12:43
14 463 İbrahim Öztürk 1994 Beykoz Paşabahçe İ.Ö.O 13:03
15 461 Sercan Elma 1994 Beykoz Paşabahçe İ.Ö.O 13:16
16 512 Semih Erdem 1993 BAğcılar  Evren İ.Ö.O 13:21
17 472 Aziz Bora Emre 1995 Fatih Riyaziyeci Salih Zeki İ.Ö.O 13:23
18 479 Adilcan Yeke 1994 Sultanbeyli YaşarPaşalı İ.Ö.O 13:26
19 483 Muhammet Karataş 1995 GOP Dostluk İÖO 13:27
20 476 Taylan Güler 1993 Sultanbeyli YaşarPaşalı İ.Ö.O 13:34
21 477 Harun Yenişen 1994 Sultanbeyli YaşarPaşalı İ.Ö.O 13:49
22 510 Yılmaz Dalar 1993 BAğcılar  Evren İ.Ö.O 13:54
23 480 Enver Gülek 1994 Sultanbeyli YaşarPaşalı İ.Ö.O 14:37
24 490 Numan Yenialp 1995 Bağcılar İÖO 14:46
25 501 Mehmet Sami Tarhan 1993 Ferdi 14:51
26 499 Mustafa Tan 1995 Ferdi 14:54
27 495 Cenk Burak Çetin 1993 Ümraniye 60. Yıl Cumhuriyet İÖO 15:00
28 503 Hasan İpek 1995 Eminönü Mimarsinan İ.Ö.O 15:20
29 516 Fatih Tunçbilek 1993 Gop Hüseyin Ersu  15:40
30 474 Ferhat Karaca 1995 Fatih Riyaziyeci Salih Zeki İ.Ö.O 15:44
31 498 Caner Can Bayraktar 1993 Fatih Oruçgazi İÖO 15:47
32 488 Emre Gökçe 1993 Bağcılar İÖO 15:53
33 485 Çağlar Demirci 1995 GOP Dostluk İÖO 15:59
34 493 Emre Yağcı 1995 Ümraniye Mehmet Ali Yılmaz İÖO 16:01
35 489 Oğuz Kızık 1993 Bağcılar İÖO 16:16
36 481 Muhammet Ali Yel 1995 Ferdi 16:47
37 500 Onur İlgazi 1993 Ferdi 17:12
38 487 İbrahim Celep 1995 GOP Dostluk İÖO 17:14
39 484 Mehmet Eser 1995 GOP Dostluk İÖO 17:29
40 486 Y. İnan Sezen 1995 GOP Dostluk İÖO 18:23
41 511 Halil İbrahim Kahraman 1993 BAğcılar  Evren İ.Ö.O 18:25
