GAZİ KOŞUSU

19 Eylül 2004

GENEL KLASMAN ERKEKLER
ADI SOYADI GÖĞÜS NO GELİŞ SIRA GELİŞ ZAMANI
MEHMET GÜNDEM 1 1 29.19
KIYASETTİN YALÇIN 575 2 29.48
MURAT YILDIZOĞLU 627 3 30.11
GENEL KLASMAN BAYANLAR
ADI SOYADI GÖĞÜS NO GELİŞ SIRA GELİŞ ZAMANI
RAHİME ÇOTUK 617 1 35.32
DUYGU OKÇU 76 2 36.19
ARZU YURTSEVEN 77 3 37.50
10-14 YAŞ GRUBU ERKEKLER
ADI SOYADI GÖĞÜS NO GELİŞ SIRA GELİŞ ZAMANI
ÖMER YÜCEDAĞ 495 50 38.44
ADEM KILIÇ 381 78 40.36
LEVENT ÜÇÜNCÜOĞLU 651 84 40.42
ÖMER YALINKAYA 351 109 43.20
CİHAN YURTSEVEN 78 187 49.12
ALİ SERDAR SÜY 659 206 50.27
BURAK TATLIDİL 655 212 50.48
İNANÇ DEMİR 622 255 53.49
ÖMER UÇAL 536 274 55.12
BİLAL ARVAS 557 298 56.45
CİHAN AKDAĞ 564 299 56.55
EMRE ÇİFTÇİ 538 300 57.03
ERAY ERDOĞAN 22 303 57.09
MUSTAFA RAHMİ 624 305 57.11
HÜSEYİN EMRE 535 306 57.14
OĞULCAN KOÇYİĞİT 560 317 58.40
ŞÜKRÜ AKDAĞ 540 318 58.41
MUSTAFA KÖSEOĞLU 537 319 58.56
ALİ FURKAN GÜR 158 325 59.26
DEMİRCAN SOYSAL 542 326 59.36
OSMAN ÇETNİOĞLU 562 342 60.23
MUSTAFA TÜLÜMEN 338 362 68.09
10-14 YAŞ GRUBU BAYANLAR
ADI SOYADI GÖĞÜS NO GELİŞ SIRA GELİŞ ZAMANI
ELİF TOZLU 75 53 38.53
ESENGÜL OYA 670 108 43.15
BAHAR EREN 664 278 55.22
ELİF ARSLAN 243 334 59.15
AYLİN ÜSTÜNSOY 486 335 59.18
15-19 YAŞ GRUBU ERKEKLER
ADI SOYADI GÖĞÜS NO GELİŞ SIRA GELİŞ ZAMANI
HALİT DİKİCİ 666 8 31.46
ERSUN NARLIOĞLU 497 9 32.09
ERSİN ÇOBANOĞLU 652 11 33.29
MUHAMMET ÇAMARASI 569 15 34.15
SEDAT OZAN 579 18 34.48
MUSA GÖKHAN 547 22 35.08
ATİLLA ÇAY 577 34 36.54
SERDAR BIYIK  285 35 36.56
HACI AYGÖRMEZ  169 40 37.20
OĞUZ YAMADAĞ 167 65 39.43
EMRAH GÜNEY 650 71 40.16
MEHMET KURİŞ 380 73 40.29
İLYAS KAYA 580 82 40.40
BORA BOZDOĞAN 195 102 42.45
ÖZKAN ERMİŞ 615 104 42.49
CEYHUN BOLAT 526 115 43.32
İLYAS ÖZTÜRK 500 119 43.40
İDRİS ÇELİK 171 126 44.28
BURAK TÜFEK 8 133 44.48
AHMET SÜTÜTEMİZ 230 138 45.04
ALAATTİN KARAAĞAÇ 685 145 45.33
ANIL SALMAN 616 146 45.36
MEHMET BORUCU 659 150 45.44
ÖZGÜR KURŞUNOĞLU 166 175 48.27
AZİZ ADIGÜZEL 170 176 48.32
TANER ARSLAN 619 185 48.58
ÖZGÜR AĞAN 386 198 49.38
GÜRKAN ÖRNEK 232 276 55.17
MEHMET COŞĞUN 197 288 55.58
KORHAN ÜNSAL 629 291 56.16
ONUR ÖZŞAHİN 272 292 56.20
TAHSİN SORUŞ 269 327 58.29
GÖKMEN DEMİRCİ 372 337 58.47
UĞUR PEHLİVAN 278 356 63.31
MUSTAFA BERBER 630 363 68.09
AYTAÇ YILMAZ 268 370 68.52
15-19 YAŞ GRUBU BAYANLAR
ADI SOYADI GÖĞÜS NO GELİŞ SIRA GELİŞ ZAMANI
DUYGU OKÇU 76 30 36.19
ARZU YURTSEVEN 77 44 37.50
ÖZGÜR CIVAK 661 86 41.48
TUĞBA KÖK 74 129 44.13
BEYHAN MISIR 610 163 46.31
DİLEK KIRBAÇ 72 186 49.10
DEMET OKÇU 73 188 49.14
MERVE VURAL 660 220 51.27
ZEHRA KÜÇÜK 609 314 57.00
BEYZA NUR GONCA 614 332 58.11
20-24 YAŞ GRUBU ERKEKLER
ADI SOYADI GÖĞÜS NO GELİŞ SIRA GELİŞ ZAMANI
MAHMUT YAVUZ 2 5 30.33
SERHAT ÇELİK 527 10 32.10
SUAT BÖKE 174 12 33.32
MERDAN ÇAYIR  363 17 34.45
TEYMUR KALKAN 236 21 35.06
AYTAÇ YİĞİT 134 33 36.43
KEMAL APAK 385 46 38.08
ERKAN BAYRAM 60 54 38.54
NEJAT TATAR 572 58 39.10
MUHARREM BELENE 143 64 39.40
SAVAŞ İKİZOĞLU 288 72 40.22
TAYFUN GÖRSU 279 74 40.32
HEKİM KOCAMAN 638 122 43.50
REJAT HASANUR 103 140 45.10
CENGİZ TEKMEN 191 151 45.52
GÖKHAN KARCIOĞLU 192 152 45.54
CEMİL ERDOĞAN 694 159 46.22
YUSUF ŞAH 534 160 46.23
SONER SOYLU 556 169 46.59
MEHMET ARKAN 263 190 48.19
MURAT AKTEN 63 207 49.30
ERDENİZ KAHRAMAN 260 209 49.35
TUNA PINAR 227 215 50.03
NURSEL AKDENİZ 312 216 50.09
TUNCER KAYA 219 238 50.23
TANER DEMİR 265 222 50.37
KORAY AYDOĞAN 298 229 51.09
SELEHATTİN ORAL 353 237 51.43
KADİR KÜLLÜ 163 245 52.17
SERKAN KAZILDIR 354 287 54.46
HAKAN KARCIOĞLU 193 311 55.47
MAHMUT BAHAR 246 312 55.52
ERKAN GÜDER  157 301 56.08
EYÜP KARAÇUHAL 346 341 60.21
GÜRAL YÜCEDAĞ 332 347 61.20
ALİ TİRİT 214 349 61.30
FATİH AKDENİZ 377 364 68.41
SADETTİN YILMAZ 273 365 68.44
KAZIM SEÇER 528 373 70.32
20-24 YAŞ GRUBU BAYANLAR
ADI SOYADI GÖĞÜS NO GELİŞ SIRA GELİŞ ZAMANI
DİLEK BULANIK 695 123 44.20
DİLEK İPEK 54 250 52.43
EMEL SEÇER 53 293 56.24
ESRA MOREL 62 375 71.12
25-29 YAŞ GRUBU ERKEKLER
ADI SOYADI GÖĞÜS NO GELİŞ SIRA GELİŞ ZAMANI
KIYASETTİN YALÇIN 575 2 29.48
MURAT YILDIZOĞLU 627 3 30.11
ESER AKİŞ 682 6 30.54
ALPER DALKILIÇ 645 28 36.05
MEHMET AKYÜZ 573 63 39.32
UMUT SOLAR 623 77 40.35
ERHAN YILMAZ 204 81 40.39
ERHAN ASLAN 221 99 42.38
VEYSİ ERDEM 398 112 43.26
VAHDET URAL 283 135 44.56
KEMAL ÇETİN 672 142 45.24
ENGİN ÇALIŞKAN 270 162 46.27
ALİ EKBER ÇAKMAT 220 234 51.33
HASAN KAYAPINAR 258 241 52.07
HALİL GEZEN 162 256 53.00
MEHMET DARE 289 272 54.03
EMRAH ERASLAN 194 350 61.32
TARKAN SUBAKAN 154 353 62.45
İBRAHİM SALBAŞ 259 355 63.30
25-29 YAŞ GRUBU BAYANLAR
ADI SOYADI GÖĞÜS NO GELİŞ SIRA GELİŞ ZAMANI
RAHİME ÇOTUK 617 24 35.32
HATİCE KAYIM 687 180 47.40
30-34 YAŞ GRUBU ERKEKLER
ADI SOYADI GÖĞÜS NO GELİŞ SIRA GELİŞ ZAMANI
MEHMET GÜNDEM 1 1 29.19
UFUK ÖZTÜRK 32 36.29
RAMAZAN YEL 531 55 39.01
MURAT IŞIK 396 59 39.11
BÜLENT ŞEN 674 75 40.33
TACETTİN KARA 505 85 40.43
MURAT KARAKAŞ 370 88 41.20
BİROL PEHLİVAN 277 170 47.00
HAKAN ŞENER 607 177 47.35
SERHAN SEMİZ 574 199 48.49
ŞÜKRÜ EFE 691 211 49.39
SERVET ÖRNEK  585 221 50.33
YAHYA CÖMERT (ENG.) 688 228 50.58
ALİ OKÇU 216 246 52.20
SELİM TABAK 631 249 52.41
TUNCAY TOPÇU 297 260 53.05
ERCAN KOÇLAĞ 142 262 53.10
YUSUF KÖSE 271 271 53.59
AYTUR ÖZTÜRK 347 283 54.22
MEHMET AKKUŞ 218 346 60.43
MURAT DAĞDEVİREN 240 366 68.45
TURGAY ÖZSOY 348 380 76.35
30-34 YAŞ GRUBU BAYANLAR
ADI SOYADI GÖĞÜS NO GELİŞ SIRA GELİŞ ZAMANI
LÜTFİYE KAYA 135 110 43.22
AYDANUR ŞİRİN  38 128 44.32
GAMZE KOÇ 491 330 58.15
AYŞE KARTIN 129 340 60.05
35-39 YAŞ GRUBU ERKEKLER
ADI SOYADI GÖĞÜS NO GELİŞ SIRA GELİŞ ZAMANI
SEZAİ TOĞAN 107 4 30.27
KADİR TİRYAKİ  644 14 33.54
YUSUF KÖSE 139 25 35.39
RECAİ OZAN KESKİN 31 29 36.16
KEMAL ÜNEY 507 36 36.58
BAYRAM ALPTEKİN 667 39 37.15
ERHAN LÜLLECİ 10 43 37.45
SERHAN ERŞAHİN 605 52 38.47
FARUK GÖKALP 524 56 39.04
ERGÜN YEŞİLBURSA 567 57 39.09
SAFFET KAYIKÇI 642 67 40.04
ALİ KILIÇ 599 69 40.12
MEHMET ALİ PARLAK 493 76 40.34
CENGİZ TANGUR 70 89 41.21
HASAN URGANCI 608 91 41.23
HÜSNÜ DEMİRKIRAN 98 98 42.37
HABİB CERAN 102 106 42.51
DİNÇER SERTKAYA 529 107 42.55
ÖZDAL SOLMAZ 340 118 43.38
UĞUR ACAR 126 157 46.12
UFUK HIZASLAN 333 165 46.45
İLKER YILDIRIM 606 182 47.50
CENGİZ SEYHAN 656 204 49.11
YUSUF USUL 590 224 50.45
ALİ TATLIGİL 665 239 52.01
METİN YAVUZ 678 320 58.01
DAVUT KABA 52 323 58.12
BORA ÖZGEN 71 333 58.13
İSMAİL KILIÇ 130 351 62.15
35-39 YAŞ GRUBU BAYANLAR
ADI SOYADI GÖĞÜS NO GELİŞ SIRA GELİŞ ZAMANI
GÜLSEREN YILDIZ 21 281 54.28
DERYA EKŞİOĞLU 489 354 62.50
40-44 YAŞ GRUBU ERKEKLER
ADI SOYADI GÖĞÜS NO GELİŞ SIRA GELİŞ ZAMANI
HASAN DEREYAYLA 523 16 34.13
İBRAHİM GÜNEŞ  25 19 34.59
AVNİ SALMAN 510 37 37.02
PHILIP WEST 57 42 37.36
İSMAL KELEŞ 555 49 38.33
FETHİ KAYA  29 61 39.20
HASAN ERDEM VARAL 149 68 40.08
NAZMİ MENTEŞ 604 80 40.38
BEKİR OK 399 90 41.22
SELİM ŞAHİN 668 94 42.27
AHMET TAŞTAN 67 101 42.41
ERCÜMENT AKAT 620 103 42.47
RECEP YURDAKUL  565 116 43.34
HALİS DURMUŞ 56 127 44.28
TINAY ÖZDEMİR 626 131 44.38
HAKAN CAVLAS 11 132 44.40
EMRAH VARDAR 20 144 45.30
LEVET YACI 512 156 46.10
EROL KALAYCI 671 167 46.52
EGEMEN HEKİM 635 174 47.25
ALİ GELEBEK 632 181 47.48
NIGEL GIBSON 58 203 49.09
YAŞAR AKIN 42 223 50.39
AYHAN KAVAS 571 235 51.37
BÜLENT YACI 511 225 51.47
ÖZCAN DURAK 6 243 52.12
AYHAN İNCİ 252 52.47
FAHRİ BAYHAN 595 257 53.01
MUSTAFA DEMİR 498 264 53.15
MEHMET KAYIKÇI 641 273 54.06
CİHAN BAYVAÇÇA 600 263 54.13
AYDIN EREN 662 279 54.24
GÜVEN EKMEKÇİBAŞI 105 275 55.15
ERALP TÜMERDİLİM 485 343 60.27
AHMET KILIÇ 492 369 68.50
MUTLU YETİMOĞLU 393 379 73.45
40-44 YAŞ GRUBU BAYANLAR
ADI SOYADI GÖĞÜS NO GELİŞ SIRA GELİŞ ZAMANI
HATİCE ACAR 589 191 48.22
FATMA USTA 82 268 53.17
GÜLNİHAN ODABAŞ 621 313 56.55
BİRGÜL POLAT 587