8. Uluslararası İstanbul Masterleri Gazi Koşusu

4 Ekim 2009

 

Genel Sıralama
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 209 Mehmet Ali Akbaş 22 E20 E 31:37
2 149 Mehmet Gündem 35 E35 E 32:37
3 143 Kıyasettin Yalçın 32 E30 E 32:47
4 239 Murat Kaya 35 E35 E 32:57
5 144 Yücel Aydın 30 E30 E 33:22
6 175 İsmail Köseibiş 40 E40 E 34:37
7 4851 Umut Çavuşoğlu 30 E30 E 35:11
8 261 Hamidreza Mumammednejad 45 E45 E 35:16
9 293 Necat Hümmet 51 E50 E 35:22
10 176 Mürsel Taner 27 E25 E 35:37
11 1 Kemal Üney 42 E40 E 35:48
12 206 E.Metin Aksoy 41 E40 E 36:05
13 4852 Ali Turan 45 E45 E 36:28
14 500 Lütfiye Kaya 38 B35 B 36:34
15 238 Fethi Kaya 40 E40 E 36:35
16 86 Özgür Kurşunoğlu 21 E20 E 36:58
17 236 Kudret Kupşi 57 E55 E 38:08
18 84 Clayton Neill 37 E35 E 38:24
19 223 Halil Demircan 45 E45 E 38:30
20 69 Mithat Altın 51 E50 E 38:31
21 180 Asım Çetin 55 E55 E 38:51
22 94 Alpay Güneralp 37 E35 E 39:04
23 124 Kemal Karaer 43 E40 E 39:11
24 39 Ufuk Öztürk 39 E35 E 39:15
25 151 Zülküf İşmel 22 E20 E 39:24
26 283 Adil Tuncer 39 E35 E 39:24
27 186 Yusuf Köse 40 E40 E 39:36
28 182 Durali Çolak 47 E45 E 39:40
29 85 Trevor Cole 50 E50 E 39:43
30 57 Hüseyin Doğan 62 E60 E 39:48
31 297 Süha Onur Er 19 E20 E 39:53
32 199 Ergün Halis 30 E30 E 39:53
33 165 Coşkun Öztürk 39 E35 E 39:57
34 229 Hasan Uludağ 55  G G 40:01
35 264 Ergun Yeşilbursalı 44 E40 E 40:04
36 12 Tayfun Bingöl 25 E25 E 40:22
37 172 Göksel Özbinar 45 E45 E 40:25
38 432 Tuğba Merve Çavdar 24 B20 B 40:31
39 4849 İbrahim Şahin 50 E50 E 40:32
40 252 Şükrü Karademir 58 E55 E 40:37
41 142 Nurettin Daymaz 46 E45 E 40:42
42 111 Kadir Çalışkan 43 E40 E 40:49
43 167 Hikmet Yazıcı 46 E45 E 40:58
44 410 Susanna Neill 35 B35 B 40:59
45 87 Stephen Wadey 54 E50 E 41:02
46 298 Yavuz Abadan 40 E40 E 41:13
47 24 Philip West 48 E45 E 41:29
48 23 Bayram Alptekin 41 E40 E 41:31
49 191 Hayrettin Kurtkaya 32 E30 E 41:32
50 136 Mustafa Ucbilek 39 E35 E 41:46
51 225 Arif H. Bildik 50 E50 E 41:56
52 214 Muhammed Sevinç 44 E40 E 42:01
53 230 Cem Demirci 42 E40 E 42:20
54 248 Ender Toptaş 44 E40 E 42:23
55 101 Hüseyin Korkut 48 E45 E 42:32
56 281 Recai Ozan Keskin 43 E40 E 42:35
57 107 Gökhan Çağlar 32 E30 E 42:38
58 179 Mustafa Oruçoğlu 48 E45 E 42:39
59 164 Bülent Yacı 48 E45 E 42:47
60 132 Abdullah Gedik 48 E45 E 42:50
61 113 Fatih Daştan 27 E25 E 42:58
62 6643 Bünyamin Aşık 44 E40 E 43:00
63 155 Lütfü Duroğlu 45 E45 E 43:02
64 291 Zeynel Alhan 46 E45 E 43:03
65 53 Emre Özarslan 29 E25 E 43:08
66 152 Ferit Yavuz 62 E60 E 43:10
67 178 Mehmet Süt 38 E35 E 43:11
68 440 Bakiye Duran 50 B50 B 43:15
69 170 Nihat Erdoğan 51 E50 E 43:16
70 181 Osman Güneri 48 E45 E 43:24
71 219 Fethi Kaya 45 E45 E 43:25
72 4403 Batuhan Bekar 18 E20 E 43:42
73 4847 Cihan Duran 18 E20 E 43:46
74 2484 Bedirhan Karabağ 18 E20 E 43:55
75 210 Can Günay 41 E40 E 43:59
76 133 Özgür Özdoğan 27 E25 E 44:02
77 2485 Mustafa Polat 18 E20 E 44:07
78 68 Abdullah Usta 50 E50 E 44:08
79 220 Hakan Akyol 20 E20 E 44:17
80 67 Durmuş Şahin 35 E35 E 44:20
81 275 Selim Sakin 49 E45 E 44:21
82 240 Hasan Çağlayan 45 E45 E 44:22
83 161 Ali Kılıç 40 E40 E 44:36
84 91 Hüseyin Çoban 49 E45 E 44:39
85 44 İlhan İnan 51 E50 E 44:54
86 96 Özcan İstenci 24 E20 E 44:59
87 4845 Çağlar İbrahim Taş 32 E30 E 45:03
88 70 Vahit Ayan 41 E40 E 45:04
89 90 Necati Çeteci 61 E60 E 45:05
90 278 Hakan Onur 38 E35 E 45:06
91 263 Metin Turunç 49 E45 E 45:07
92 78 Levent Öget 52 E50 E 45:08
93 76 Zübeyir Akpek 44 E40 E 45:09
94 95 Kıvanc Onutman 40 E40 E 45:12
95 177 Mehmet Lütfullah Akyüz 30 E30 E 45:14
96 269 Ali İrfan Çelik 43 E40 E 45:17
97 157 İsmail Yorgancılar 32 E30 E 45:24
98 108 Yıldırım Yılmaz 37 E35 E 45:26
99 185 Gökhan Çetintürk 34 E30 E 45:28
100 217 Muhittin Çetin 50 E50 E 45:37
101 106 Altuğ Bayar 36 E35 E 45:42
102 279 Hasan Urgancı 43 E40 E 45:49
103 135 Bekir Şen 39 E35 E 45:55
104 208 Metin Közoğlu 48 E45 E 45:56
105 421 Eileen Aydınlar 54 B50 B 45:58
106 284 Gürcan Babaoğlu 44 E40 E 46:00
107 274 Ali Kemal Korkmaz 50 E50 E 46:01
108 35 Salim Keleş 53 E50 E 46:10
109 231 Ceyhun Demirci 15 E20 E 46:12
110 4854 Tuncay Tez 17 E20 E 46:13
111 3 Oruç Mengü 51 E50 E 46:16
112 174 Kadir Dağdemir 49 E45 E 46:18
113 218 Emrah Vardar 45 E45 E 46:19
114 8 Muhsin Şencan 48 E45 E 46:21
115 98 Aydın Oğuz 55 E55 E 46:25
116 129 Rocky Mcgregor 46 E45 E 46:30
117 99 Kadir Şen 30 E30 E 46:32
118 187 Rüştü Kurt 58 E55 E 46:38
119 277 Mehmet Derviş Uğurlu 44 E40 E 46:48
120 260 Ferhan Cemşitoğlu 50 E50 E 46:50
121 88 Ali Uzunali 46 E45 E 46:51
122 154 Ahmet Baran 45 E45 E 46:54
123 51 Nebil Ali Er 51 E50 E 46:56
124 222 Seyfullah Öztürk 40 E40 E 46:58
125 16 Selmi Çakır 45 E45 E 46:59
126 437 Şükran Çalbalı 45 B45 B 47:06
127 77 Adem Gündüz 41 E40 E 47:08
128 11 Galip Akkaya 30 E30 E 47:12
129 268 Mustafa Burhanoğlu 36 E35 E 47:13
130 202 Ergün Özkuruoğlu 42 E40 E 47:14
131 128 Mustafa Yazıcı 51 E50 E 47:21
132 71 Hasan Kızılocak 43 E40 E 47:23
133 49 Şahin Bircan 57 E55 E 47:24
134 265 Metin Altunbaş 24 E20 E 47:25
135 43 Ali Güngör 56  G G 47:29
136 237 Hakan Kahya 45 E45 E 47:36
137 134 Mustafa Cengiz Yerlioğlu 46 E45 E 47:37
138 80 Fikret Güngör 35 E35 E 47:38
139 234 Kemal Balcı 30 E30 E 47:49
140 285 Erol Çatalbaş 43 E40 E 47:56
141 130 Rudiger Wanka 33 E30 E 47:58
142 436 Gülay Buse Genç 13 B20 B 47:59
143 131 Tümay İtişken 52 E50 E 48:03
144 4850 Mürsel İşkan 47 E45 E 48:04
145 243 Erol Işık 40 E40 E 48:18
146 228 Abdullah Hürcan 70 E70 E 48:19
147 224 Mustafa Dilmaç 50 E50 E 48:21
148 138 Binali Kılıç 47 E45 E 48:24
149 25 Fedai Kürtül 48 E45 E 48:27
150 55 Abdullah Zengin 50 E50 E 48:30
151 271 M. Kaydan 48 E45 E 48:31
152 411 Gladness Cole 33 B30 B 48:32
153 241 Kazım Ekelik 58 E55 E 48:33
154 9 Yusuf Yılmaz 40 E40 E 48:40
155 73 Recep Yurdakul 47 E45 E 48:41
156 125 Servet Yıldırım 38 E35 E 48:46
157 221 Server Aytaç 40 E40 E 48:47
158 276 Servet Örnek 39 E35 E 48:52
159 286 Gürsel Özdoğan 40 E40 E 49:03
160 146 Kadir Tasci 46 E45 E 49:13
161 122 Muzaffer Erdoğan 40 E40 E 49:14
162 198 Mustafa Demirtaş 56 E55 E 49:15
163 19 Bünyamin Kılıçaslan 51 E50 E 49:16
164 256 Mehmet Ali Öztürk 33 E30 E 49:17
165 160 Muammer Göksel 61 E60 E 49:18
166 7 Erdoğan Çataltepe 44 E40 E 49:22
167 48 Ender Öz 38 E35 E 49:24
168 104 Gündüz Aydınlar 57 E55 E 49:26
169 501 Ahmet Südütemiz 24 E20 E 49:29
170 288 Mehmet Kütük 45 E45 E 49:34
171 270 Süleyman Çirozoğlu 39 E35 E 49:39
172 200 Nazmi Çiner 62 E60 E 49:44
173 273 Cumali Canbekli 57  G G 49:49
174 36 Muharrem Eycan 52 E50 E 49:53
175 34 Şinasi Maktav 57 E55 E 49:53
176 63 Erol Bilici 39 E35 E 50:11
177 126 Kazım Kaya 55 E55 E 50:13
178 294 Levent Soykut 56 E55 E 50:14
179 61 Kadir Çelik 36 E35 E 50:20
180 442 Hatice Acar 46 B45 B 50:24
181 22 Ahmet Erip Çuhacıoğlu 53 E50 E 50:30
182 79 Ersan Gürelli 51 E50 E 50:35
183 127 Ünal Aktaş 30 E30 E 50:45
184 147 Atıf Topaloğlu 53 E50 E 50:50
185 280 Osman Yavuz 75 E75 E 50:56
186 247 Alaettin Gülseren 37 E35 E 51:09
187 72 Hasan Yılmaz 45 E45 E 51:14
188 37 Yaşar Akın 50 E50 E 51:17
189 257 Adil Yıldız 62 E60 E 51:21
190 415 Nergiz Dikme 34 B30 B 51:27
191 272 Saffet Kaydan 39 E35 E 51:30
192 233 Erol Akgündüz 58 E55 E 51:34
193 194 Aydın Eren 49 E45 E 51:37
194 193 Hayri Taylan 49 E45 E 51:41
195 424 Sevgi Şengül 39 B35 B 51:42
196 56 Nihat Çırıkka 46 E45 E 51:48
197 158 Ayhan Öz 43 E40 E 51:49
198 4 Serhat Dalgıçer 30 E30 E 51:50
199 189 Ünsal Yıldırım 47 E45 E 51:52
200 405 Firuzan Ünal 46 B45 B 51:53
201 62 Bayram Ali Şahin 50 E50 E 51:54
202 1642 Süreyya Bayazıt Tür 58 E55 E 52:00
203 429 Handan Okutan 36 B35 B 52:08
204 148 Gürhan Akdağ 38 E35 E 52:13
205 27 Faruk Değirmenci 49 E45 E 52:14
206 290 Yılmaz Ozan 59 E55 E 52:18
207 255 Kemal Kamil Ham 58 E55 E 52:20
208 299 Salih Yücel 26 E25 E 52:26
209 118 Ercan Koçloğ 37 E35 E 52:27
210 296 Şükrü Ete 35 E35 E 52:28
211 145 Muzaffer Öztürk 41 E40 E 52:33
212 249 Selim Ak 41 E40 E 52:35
213 435 Nilgün Kızıltaş 43 B40 B 52:38
214 402 Naime Haliloğlu 51 B50 B 52:40
215 120 Tacettin Kalkan 50 E50 E 52:44
216 245 İsmail Önder 54 E50 E 52:50
217 21 Halit Çakmak 45 E45 E 52:52
218 45 Mansur Ocakoğlu 54 E50 E 52:59
219 287 Metin Belmen 31 E30 E 53:00
220 171 Halit Davut Pınar 26 E25 E 53:01
221 211 Faruk Aykan 40 E40 E 53:05
222 10 Mustafa Ayyıldız 44 E40 E 53:10
223 434 Hayriye Demircan 35 B35 B 53:15
224 65 Müçahit Sungur 54 E50 E 53:16
225 4853 Adnan Soylu 48 E45 E 53:17
226 117 Michael Friedl 58 E55 E 53:25
227 159 Ayhan Tokmakoğlu 51 E50 E 53:26
228 216 İsrafil Bulak 65 E65 E 53:29
229 433 Rukiye Akın 43 B40 B 53:30
230 38 Cumali Güneş 50 E50 E 53:32
231 163 Levent Yacı 48 E45 E 53:34
232 425 Şima Mcgregor 40 B40 B 53:45
233 267 Mehmet Çolular 46 E45 E 53:46
234 203 Rüstem Gün 54 E50 E 53:53
235 427 Carolynne Bell 29 B25 B 53:58
236 205 Sami Özateş 57 E55 E 54:17
237 420 Senem Erşahin 33 B30 B 54:27
238 184 Mehmet Çetin 29 E25 E 54:28
239 428 Nevin Ekşi 42 B40 B 54:42
240 114 Kurban İçöz 40 E40 E 55:14
241 266 Hamit Çorapçı 58 E55 E 55:16
242 141 Tuncer Karakulak 31 E30 E 55:21
243 112 Özgür Konya 37 E35 E 55:26
244 213 Yalçın Şimşek 57 E55 E 55:36
245 137 Mehmet Şimşek 37 E35 E 55:44
246 401 Fatma Sıkı 49 B45 B 55:50
247 414 Neslihan Bilecik 50 B50 B 56:04
248 31 Hamdullah Avcı 64 E60 E 56:19
249 52 Lütfi Özarslan 54 E50 E 56:24
250 166 Erwin Bryan Utchanah 49 E45 E 56:30
251 1365 Özcan Durak 45 E45 E 56:32
252 102 Ahmet Gürsel 58 E55 E 56:33
253 13 Ahmet Faruk Yağcı 47 E45 E 56:36
254 5165 Dilek Sincar 18 B20 B 56:38
255 6608 Hilal Öğdü 18 B20 B 56:42
256 4846 Büşra Kürünlü 17 B20 B 56:44
257 403 Gülseren Yıldız 43 B40 B 56:56
258 227 Ümit Arsoy 68 E65 E 57:02
259 262 Yavuz Emre Çıksın 65 E65 E 57:04
260 47 Safter Kartoğlu 80 E75 E 57:06
261 404 Hatice Yorgancı 37 B35 B 57:12
262 292 D. Ali Ayyıldız 47 E45 E 57:19
263 150 Mustafa Demir 54 E50 E 57:20
264 201 Muzaffer Güven 50 E50 E 57:24
265 430 Nadire Berker 44 B40 B 57:27
266 183 Selim Yalçın 48 E45 E 57:28
267 92 Nurettin Demirel 68 E65 E 57:30
268 192 Cafer Şahin 56 E55 E 57:44
269 93 Kadircan Abalı 32 E30 E 57:45
270 169 Ahmet Murat Akçay 43 E40 E 57:46
271 197 Mustafa Doğru 31 E30 E 57:47
272 416 Belgin Erten 45 B45 B 57:54
273 441 Christiane   56 B55 B 57:55
274 438 Sevgi Erçokallı 50 B50 B 57:56
275 212 İlhan Kart 71 E70 E 58:06
276 116 Ergin Akyüz 58 E55 E 58:17
277 121 Ahmet Kurtoğlu 37 E35 E 58:30
278 246 Veli Özçelik 57 E55 E 58:43
279 109 Ümit Şahin 25 E25 E 58:49
280 59 Şaban İlimsever 51 E50 E 58:51
281 18 Ömer Faruk Çalışkan 20 E20 E 58:55
282 226 Cevdet Gülerşen 60 E60 E 58:56
283 83 Ercan Külahlı 48 E45 E 58:57
284 162 Avni Salman 46 E45 E 58:59
285 4844 Lütfü Koru 55 E55 E 59:00
286 110 Ahmet Sadık Kara 11 E20 E 59:39
287 60 Feridun Takış 38 E35 E 59:40
288 289 M.Levent Yiğit 39 E35 E 59:41
289 235 Gökhan Yetişken 37 E35 E 59:42
290 250 Alaeddin Serbest 58 E55 E 59:43
291 100 Burhan Güler 49 E45 E 1:00:00
292 409 Meliha Kızılocak 43 B40 B 1:00:40
293 103 Zihni Hiç 52 E50 E 1:00:44
294 66 Sadi Türkkal 52 E50 E 1:01:26
295 140 Hikmet Kuzu 55 E55 E 1:01:31
296 74 Mazlum Balcı 32 E30 E 1:01:32
297 26 Selçuk Sıkça 55 E55 E 1:01:33
298 188 Onur Ozan Ekşioğlu 29 E25 E 1:01:49
299 423 Yıldız Kurtoğlu 27 B25 B 1:01:50
300 426 Fatma Kılıç 46 B45 B 1:01:58
301 258 İrfan Reis 55 E55 E 1:02:00
302 419 Nergiz Sağlam 23 B20 B 1:02:31
303 300 Fatih Ayanoğlu 25 E25 E 1:02:32
304 259 Şükrü Demir 50 E50 E 1:03:21
305 295 Bayram Ali Akyüz 38 E35 E 1:04:14
306 244 Arslan Özgül 62 E60 E 1:04:20
307 81 Ersin Mertöz 27 E25 E 1:04:22
308 89 İzzet Türkkal 56 E55 E 1:04:45
309 408 Yıldız Paker 37 B35 B 1:04:46
310 168 Güven Ekmekçioğlu 48 E45 E 1:04:47
311 407 Maria Ünlü 50 B50 B 1:04:48
312 431 Burcu Kanpak 28 B25 B 1:04:53
313 439 Sara Poyraz 50 B50 B 1:05:05
314 156 Erdal Urgan 35 E35 E 1:05:22
315 30 Hızır Yazıcı 55 E55 E 1:05:30
316 139 Salih Zeki Kalay 60 E60 E 1:05:33
317 5 Ali Atlıer 57 E55 E 1:05:38
318 253 İsmet Özçelik 42 E40 E 1:06:15
319 254 Oğuzhan Özçelik 20 E20 E 1:06:56
320 41 Irfan Ürk 76 E75 E 1:07:17
321 251 Yılmaz Aydemir 71 E70 E 1:07:30
322 2 İlker Turgut 53 E50 E 1:08:12
323 153 Fethi Göçek 61 E60 E 1:10:30
324 123 Mehmet Külekçi 56 E55 E 1:10:35
325 42 Müfit Sıriş 54 E50 E DNF
326 58 Özgür Tetik 34 E30 E DNF
327 173 Binali Aslan 42 E40 E DNF
328 282 Atilla Asçı 48 E45 E DNF
329 406 Deniz Aksugür 31 B30 B DNF
Gaziler Katagorisi
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 229 Hasan Uludağ 55  G G 40:01
2 43 Ali Güngör 56  G G 47:29
3 273 Cumali Canbekli 57  G G 49:49
Bayanlar 20-24 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 432 Tuğba Merve Çavdar 24 B20 B 40:31
2 436 Gülay Buse Genç 13 B20 B 47:59
3 5165 Dilek Sincar 18 B20 B 56:38
4 6608 Hilal Öğdü 18 B20 B 56:42
5 4846 Büşra Kürünlü 17 B20 B 56:44
6 419 Nergiz Sağlam 23 B20 B 1:02:31
Bayanlar 25-29 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 427 Carolynne Bell 29 B25 B 53:58
2 423 Yıldız Kurtoğlu 27 B25 B 1:01:50
3 431 Burcu Kanpak 28 B25 B 1:04:53
Bayanlar 30-34 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 411 Gladness Cole 33 B30 B 48:32
2 415 Nergiz Dikme 34 B30 B 51:27
3 420 Senem Erşahin 33 B30 B 54:27
406 Deniz Aksugür 31 B30 B DNF
Bayanlar 35-39 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 500 Lütfiye Kaya 38 B35 B 36:34
2 410 Susanna Neill 35 B35 B 40:59
3 424 Sevgi Şengül 39 B35 B 51:42
4 429 Handan Okutan 36 B35 B 52:08
5 434 Hayriye Demircan 35 B35 B 53:15
6 404 Hatice Yorgancı 37 B35 B 57:12
7 408 Yıldız Paker 37 B35 B 1:04:46
Bayanlar 40-44 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 435 Nilgün Kızıltaş 43 B40 B 52:38
2 433 Rukiye Akın 43 B40 B 53:30
3 425 Şima Mcgregor 40 B40 B 53:45
4 428 Nevin Ekşi 42 B40 B 54:42
5 403 Gülseren Yıldız 43 B40 B 56:56
6 430 Nadire Berker 44 B40 B 57:27
7 409 Meliha Kızılocak 43 B40 B 1:00:40
Bayanlar 45-49 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 437 Şükran Çalbalı 45 B45 B 47:06
2 442 Hatice Acar 46 B45 B 50:24
3 405 Firuzan Ünal 46 B45 B 51:53
4 401 Fatma Sıkı 49 B45 B 55:50
5 416 Belgin Erten 45 B45 B 57:54
6 426 Fatma Kılıç 46 B45 B 1:01:58
Bayanlar 50-54 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 440 Bakiye Duran 50 B50 B 43:15
2 421 Eileen Aydınlar 54 B50 B 45:58
3 402 Naime Haliloğlu 51 B50 B 52:40
4 414 Neslihan Bilecik 50 B50 B 56:04
5 438 Sevgi Erçokallı 50 B50 B 57:56
6 407 Maria Ünlü 50 B50 B 1:04:48
7 439 Sara Poyraz 50 B50 B 1:05:05
Bayanlar 55-59 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 441 Christiane   56 B55 B 57:55
Erkekler 20-24 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 209 Mehmet Ali Akbaş 22 E20 E 31:37
2 86 Özgür Kurşunoğlu 21 E20 E 36:58
3 151 Zülküf İşmel 22 E20 E 39:24
4 297 Süha Onur Er 19 E20 E 39:53
5 4403 Batuhan Bekar 18 E20 E 43:42
6 4847 Cihan Duran 18 E20 E 43:46
7 2484 Bedirhan Karabağ 18 E20 E 43:55
8 2485 Mustafa Polat 18 E20 E 44:07
9 220 Hakan Akyol 20 E20 E 44:17
10 96 Özcan İstenci 24 E20 E 44:59
11 231 Ceyhun Demirci 15 E20 E 46:12
12 4854 Tuncay Tez 17 E20 E 46:13
13 265 Metin Altunbaş 24 E20 E 47:25
14 501 Ahmet Südütemiz 24 E20 E 49:29
15 18 Ömer Faruk Çalışkan 20 E20 E 58:55
16 110 Ahmet Sadık Kara 11 E20 E 59:39
17 254 Oğuzhan Özçelik 20 E20 E 1:06:56
Erkekler 25-29 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 176 Mürsel Taner 27 E25 E 35:37
2 12 Tayfun Bingöl 25 E25 E 40:22
3 113 Fatih Daştan 27 E25 E 42:58
4 53 Emre Özarslan 29 E25 E 43:08
5 133 Özgür Özdoğan 27 E25 E 44:02
6 299 Salih Yücel 26 E25 E 52:26
7 171 Halit Davut Pınar 26 E25 E 53:01
8 184 Mehmet Çetin 29 E25 E 54:28
9 109 Ümit Şahin 25 E25 E 58:49
10 188 Onur Ozan Ekşioğlu 29 E25 E 1:01:49
11 300 Fatih Ayanoğlu 25 E25 E 1:02:32
12 81 Ersin Mertöz 27 E25 E 1:04:22
Erkekler 30-34 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 143 Kıyasettin Yalçın 32 E30 E 32:47
2 144 Yücel Aydın 30 E30 E 33:22
3 4851 Umut Çavuşoğlu 30 E30 E 35:11
4 199 Ergün Halis 30 E30 E 39:53
5 191 Hayrettin Kurtkaya 32 E30 E 41:32
6 107 Gökhan Çağlar 32 E30 E 42:38
7 4845 Çağlar İbrahim Taş 32 E30 E 45:03
8 177 Mehmet Lütfullah Akyüz 30 E30 E 45:14
9 157 İsmail Yorgancılar 32 E30 E 45:24
10 185 Gökhan Çetintürk 34 E30 E 45:28
11 99 Kadir Şen 30 E30 E 46:32
12 11 Galip Akkaya 30 E30 E 47:12
13 234 Kemal Balcı 30 E30 E 47:49
14 130 Rudiger Wanka 33 E30 E 47:58
15 256 Mehmet Ali Öztürk 33 E30 E 49:17
16 127 Ünal Aktaş 30 E30 E 50:45
17 4 Serhat Dalgıçer 30 E30 E 51:50
18 287 Metin Belmen 31 E30 E 53:00
19 141 Tuncer Karakulak 31 E30 E 55:21
20 93 Kadircan Abalı 32 E30 E 57:45
21 197 Mustafa Doğru 31 E30 E 57:47
22 74 Mazlum Balcı 32 E30 E 1:01:32
  58 Özgür Tetik 34 E30 E DNF
Erkekler 35-39 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 149 Mehmet Gündem 35 E35 E 32:37
2 239 Murat Kaya 35 E35 E 32:57
3 84 Clayton Neill 37 E35 E 38:24
4 94 Alpay Güneralp 37 E35 E 39:04
5 39 Ufuk Öztürk 39 E35 E 39:15
6 283 Adil Tuncer 39 E35 E 39:24
7 165 Coşkun Öztürk 39 E35 E 39:57
8 136 Mustafa Ucbilek 39 E35 E 41:46
9 178 Mehmet Süt 38 E35 E 43:11
10 67 Durmuş Şahin 35 E35 E 44:20
11 278 Hakan Onur 38 E35 E 45:06
12 108 Yıldırım Yılmaz 37 E35 E 45:26
13 106 Altuğ Bayar 36 E35 E 45:42
14 135 Bekir Şen 39 E35 E 45:55
15 268 Mustafa Burhanoğlu 36 E35 E 47:13
16 80 Fikret Güngör 35 E35 E 47:38
17 125 Servet Yıldırım 38 E35 E 48:46
18 276 Servet Örnek 39 E35 E 48:52
19 48 Ender Öz 38 E35 E 49:24
20 270 Süleyman Çirozoğlu 39 E35 E 49:39
21 63 Erol Bilici 39 E35 E 50:11
22 61 Kadir Çelik 36 E35 E 50:20
23 247 Alaettin Gülseren 37 E35 E 51:09
24 272 Saffet Kaydan 39 E35 E 51:30
25 148 Gürhan Akdağ 38 E35 E 52:13
26 118 Ercan Koçloğ 37 E35 E 52:27
27 296 Şükrü Ete 35 E35 E 52:28
28 112 Özgür Konya 37 E35 E 55:26
29 137 Mehmet Şimşek 37 E35 E 55:44
30 121 Ahmet Kurtoğlu 37 E35 E 58:30
31 60 Feridun Takış 38 E35 E 59:40
32 289 M.Levent Yiğit 39 E35 E 59:41
33 235 Gökhan Yetişken 37 E35 E 59:42
34 295 Bayram Ali Akyüz 38 E35 E 1:04:14
35 156 Erdal Urgan 35 E35 E 1:05:22
Erkekler 40-44 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 175 İsmail Köseibiş 40 E40 E 34:37
2 1 Kemal Üney 42 E40 E 35:48
3 206 E.Metin Aksoy 41 E40 E 36:05
4 238 Fethi Kaya 40 E40 E 36:35
5 124 Kemal Karaer 43 E40 E 39:11
6 186 Yusuf Köse 40 E40 E 39:36
7 264 Ergun Yeşilbursalı 44 E40 E 40:04
8 111 Kadir Çalışkan 43 E40 E 40:49
9 298 Yavuz Abadan 40 E40 E 41:13
10 23 Bayram Alptekin 41 E40 E 41:31
11 214 Muhammed Sevinç 44 E40 E 42:01
12 230 Cem Demirci 42 E40 E 42:20
13 248 Ender Toptaş 44 E40 E 42:23
14 281 Recai Ozan Keskin 43 E40 E 42:35
15 6643 Bünyamin Aşık 44 E40 E 43:00
16 210 Can Günay 41 E40 E 43:59
17 161 Ali Kılıç 40 E40 E 44:36
18 70 Vahit Ayan 41 E40 E 45:04
19 76 Zübeyir Akpek 44 E40 E 45:09
20 95 Kıvanc Onutman 40 E40 E 45:12
21 269 Ali İrfan Çelik 43 E40 E 45:17
22 279 Hasan Urgancı 43 E40 E 45:49
23 284 Gürcan Babaoğlu 44 E40 E 46:00
24 277 Mehmet Derviş Uğurlu 44 E40 E 46:48
25 222 Seyfullah Öztürk 40 E40 E 46:58
26 77 Adem Gündüz 41 E40 E 47:08
27 202 Ergün Özkuruoğlu 42 E40 E 47:14
28 71 Hasan Kızılocak 43 E40 E 47:23
29 285 Erol Çatalbaş 43 E40 E 47:56
30 243 Erol Işık 40 E40 E 48:18
31 9 Yusuf Yılmaz 40 E40 E 48:40
32 221 Server Aytaç 40 E40 E 48:47
33 286 Gürsel Özdoğan 40 E40 E 49:03
34 122 Muzaffer Erdoğan 40 E40 E 49:14
35 7 Erdoğan Çataltepe 44 E40 E 49:22
36 158 Ayhan Öz 43 E40 E 51:49
37 145 Muzaffer Öztürk 41 E40 E 52:33
38 249 Selim Ak 41 E40 E 52:35
39 211 Faruk Aykan 40 E40 E 53:05
40 10 Mustafa Ayyıldız 44 E40 E 53:10
41 114 Kurban İçöz 40 E40 E 55:14
42 169 Ahmet Murat Akçay 43 E40 E 57:46
43 253 İsmet Özçelik 42 E40 E 1:06:15
173 Binali Aslan 42 E40 E DNF
Erkekler 45-49 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 261 Hamidreza Mumammednejad 45 E45 E 35:16
2 4852 Ali Turan 45 E45 E 36:28
3 223 Halil Demircan 45 E45 E 38:30
4 182 Durali Çolak 47 E45 E 39:40
5 172 Göksel Özbinar 45 E45 E 40:25
