6. Uluslararası Gazi Koşusu

11 Kasım 2007

 

[Gaziler] [Erkekler] [Bayanlar]

[E10] [E15] [E20] [E25] [E30] [E35] [E40] [E45] [E50] [E55] [E60] [E65] [E70] [E75]

[B10] [B15] [B20] [B30] [B35] [B40] [B45] [B50] [B55] [B60] [B75]

 

Genel Sonuçlar
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Ülke Ülke-Şehir Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 600 Aytekin SANİN Türkiye İstanbul 23 E20 E 32.46
2 601 Ozan DEMİR Türkiye İstanbul 17 E15 E 32.47
3 605 İdris GÜLEÇ Türkiye İstanbul 23 E20 E 33.16
4 347 Murat YILDIZOĞLU Türkiye İstanbul 30 E30 E 33.30
5 617 Osman ŞAFAK Türkiye İstanbul 20 E20 E 33.35
6 331 Aykut TAŞDEMİR Türkiye İstanbul 16 E15 E 33.40
7 623 Ali SARIBEY Türkiye İstanbul 23 E20 E 33.41
8 613 Alper ASLAN Türkiye İstanbul 19 E15 E 34.08
9 621 Tuncay GÜLEK Türkiye İstanbul 22 E20 E 34.21
10 5 Bayram YEL Türkiye İstanbul 39 E35 E 34.25
11 164 Ramazan İŞMEL Türkiye İstanbul 20 E20 E 34.29
12 624 Onur BAL Türkiye İstanbul 22 E20 E 34.36
13 612 Burak ALPTEKİN Türkiye İstanbul 19 E15 E 34.41
14 616 Cem YAVUZ Türkiye İstanbul 18 E15 E 34.42
15 296 Murat KAYA Türkiye İstanbul 33 E30 E 34.46
16 618 Samet ECEVİT Türkiye İstanbul 19 E15 E 35.05
17 400 Cihangi GENTELİ Türkiye İstanbul 21 E20 E 35.12
18 3 Tsvetan EMİLOV Bulgaristan 16 E15 E 35.18
19 374 Yücel AYDIN Türkiye İstanbul 29 E25 E 35.24
20 338 Gazi OKTAY Türkiye İstanbul 17 E15 E 35.39
21 251 Kudret ARABACI Türkiye Bursa 20 E20 E 35.40
22 586 Hakkı ÇULHA Türkiye İstanbul 31 E30 E 35.42
23 358 Sedat OZAN Türkiye İstanbul 21 E20 E 35.43
24 619 İsmail GÜLTEPE Türkiye İstanbul 20 E20 E 35.45
25 326 Ahmet YAVUZ Türkiye İstanbul 14 E10 E 35.46
26 591 Emin Metin AKSOY Türkiye Kocaeli 39 E35 E 35.48
27 10 Erol  KAPLAN Türkiye İstanbul 49 E45 E 36.10
28 17 Kemal ÜNEY Türkiye İstanbul 40 E40 E 36.35
29 250 Hasan DEREYAYLA Türkiye Bursa 44 E40 E 36.36
30 90 Battal KÜTÜK Türkiye Babaeski 25 E25 E 36.39
31 537 Ertan SERT Türkiye İstanbul 18 E15 E 37.00
32 615 Hasan AKŞİT Türkiye İstanbul 18 E15 E 37.11
33 584 Serkan DOĞANHAN Türkiye Kocaeli 26 E25 E 37.16
34 362 Tolga SARI Türkiye İstanbul 17 E15 E 37.28
35 75 Kemal KUKUL Türkiye Erzurum 42 E40 E 37.29
36 70 İbrahim GÜNEŞ Türkiye İstanbul 47 E45 E 37.30
37 622 Yasin KUMRU Türkiye İstanbul 21 E20 E 37.31
38 368 Musa GÖKHAN Türkiye İstanbul 19 E15 E 37.32
39 367 Ümit GÖKHAN Türkiye İstanbul 18 E15 E 37.33
40 74 Sadık KARAÇAY Türkiye İstanbul 37 E35 E 37.41
41 150 Ali Kemal GÜNER Türkiye İstanbul 48 E45 E 37.50
42 257 Nejat ÇETİN Türkiye Bursa 41 E40 E 37.51
43 64 Murat ERÖZKAN Türkiye İstanbul 17 E15 E 37.54
44 533 Onur ÜNLÜ Türkiye İstanbul 19 E15 E 37.55
45 329 Suat BÖKE Türkiye Tekirdağ 27 E25 E 37.59
46 258 Cemalettin SUNTUR Türkiye Bursa 38 E35 E 38.03
47 563 Hüseyin AKPINAR Türkiye İstanbul 50 E50 E 38.08
48 2 Evelin MİLENOV Bulgaristan 17 E15 E 38.15
49 262 Harun KARAAĞAÇ Türkiye Bursa 50 E50 E 38.19
50 380 Kemal ÖZDEMİR Türkiye İstanbul 47 E45 E 38.21
51 363 Tugay ÇELİK Türkiye İstanbul 16 E15 E 38.29
52 266 Yonis KIŞ Türkiye İstanbul 37 E35 E 38.37
53 165 Nurettin KAPLAN Türkiye İstanbul 23 E20 E 38.49
54 91 Tarık DEMİRSÖZ Türkiye Babaeski 25 E25 E 38.50
55 86 İlter TUVAÇ Türkiye Babaeski 25 E25 E 38.52
56 111 Kudret KUPŞİ Türkiye İstanbul 55 E55 E 39.00
57 365 Yılmaz ÇETİN Türkiye İstanbul 16 E15 E 39.03
58 531 Bekir DÜNDAR Türkiye İstanbul 21 E20 E 39.09
59 620 Oğuzhan DEDEBAĞI Türkiye İstanbul 21 E20 E 39.10
60 89 Mustafa AYDIN Türkiye Babaeski 29 E25 E 39.11
61 65 Mustafa POLAT Türkiye İstanbul 14 E10 E 39.12
62 336 Özgür KURŞUNOĞLU Türkiye İstanbul 19 E15 E 39.13
63 158 Hüseyin DİŞKAYA Türkiye İstanbul     E 39.17
64 325 Nihat KARADAĞ Türkiye İstanbul 17 E15 E 39.20
65 606 İlker BAYRAKTAR Türkiye İstanbul 19 E15 E 39.21
66 323 Şefik KULUK Türkiye İstanbul 14 E10 E 39.22
67 560 Halil DEMİRCAN Türkiye İstanbul 43 E40 E 39.25
68 530 Ercan ALKAN Türkiye İstanbul 21 E20 E 39.30
69 87 Satılmış KARACA Türkiye Babaeski 28 E25 E 39.41
70 193 Philip WEST İngiltere London 46 E45 E 39.42
71 1 Vanya DELOVA Bulgaristan   20 B20 B 39.43
72 80 Süleyman TEZCAN Türkiye İstanbul 25 E25 E 39.44
73 8 Hüseyin ÖZKUL Türkiye Bursa 53 E50 E 39.47
74 337 Ömer AÇIK Türkiye İstanbul 17 E15 E 39.50
75 18 Mehmet ÇITLAK Türkiye İstanbul 42 E40 E 39.52
76 385 Kadir AÇIKGÖZ Türkiye İstanbul 19 E15 E 39.59
77 19 Coşkun ÖZTÜRK Türkiye İstanbul 37 E35 E 40.00
78 85 Şenol UÇAN Türkiye Babaeski 28 E25 E 40.03
79 92 Selçuk TEMEL Türkiye Babaeski 19 E15 E 40.09
80 740 Nail AVCI Türkiye İstanbul 30 E30 E 40.11
81 254 Abdülrahim DÖNMEZ Türkiye Bursa 37 E35 E 40.12
82 381 Marjan TORGAY Türkiye İstanbul 21 B20 B 40.13
83 547 Tahir ASLAN Türkiye İstanbul 41 E40 E 40.18
84 572 Selahattin SAİDOĞLU Türkiye İstanbul 50 E50 E 40.24
85 300 Jonathan DBEAVER ENG   39 E35 E 40.25
86 456 Ender TORTAŞ Türkiye İstanbul 42 E40 E 40.26
87 88 İbrahim ÜNEN Türkiye Babaeski 28 E25 E 40.29
88 399 Şükrü KARADEMİR Türkiye İstanbul 56 E55 E 40.34
89 524 Ahmet GÜROCAK Türkiye İstanbul 27 E25 E 40.38
90 332 Abdülaziz GÜNDEM Türkiye İstanbul 16 E15 E 40.45
91 388 Bayram ALPTEKİN Türkiye İstanbul 39 E35 E 40.46
92 439 Aziz DOĞAN Türkiye İstanbul 49 E45 E 40.48
93 359 Nur DENİZ Türkiye İstanbul 13 B10 B 40.49
94 629 Cuma ÇOBAN Türkiye İstanbul 14 E10 E 40.53
95 355 Bakiye DURAN Türkiye İstanbul 47 B45 B 40.55
96 536 Özgün IŞIK Türkiye İstanbul 19 E15 E 40.56
97 614 Oktay KILINÇ Türkiye İstanbul 18 E15 E 40.57
98 378 İrfan KAPUSUZ Türkiye İstanbul 45 E45 E 40.59
99 366 Mesut YEŞİLFİDAN Türkiye İstanbul 23 E20 E 41.08
100 589 Yunusemre KAYA Türkiye İstanbul 10 E10 E 41.10
101 562 Özcan GÜVENDİK Türkiye Bitlis 23 E20 E 41.12
102 305 Hüseyin KORKUT Türkiye İstanbul 46 E45 E 41.14
103 230 Bülent AKTAŞ Türkiye İstanbul 16 E15 E 41.16
104 55 İbrahim ŞAHİN Türkiye İstanbul 45 E45 E 41.21
105 595 Azmi SÜRÜM Türkiye Kocaeli 35 E35 E 41.23
106 538 Yusuf ÇELİK Türkiye İstanbul 18 E15 E 41.24
107 67 Atakan ÖZDEMİR Türkiye İstanbul 14 E10 E 41.26
108 598 Mitat ALTIM Türkiye Kocaeli 49 E45 E 41.27
109 264 Ekrem TOKDEMİR Türkiye Bursa 42 E40 E 41.28
110 375 Hayri TAYLAN Türkiye İstanbul 48 E45 E 41.32
111 84 Muhammet AÇICI Türkiye Babaeski 33 E30 E 41.42
112 82 Nidai selvi ÇAKIR Türkiye Babaeski 43 G G 41.43
113 361 Döndü KARAKÖSE Türkiye İstanbul 15 B15 B 41.45
114 315 Engin ŞİMŞEK Türkiye İstanbul 23 E20 E 41.54
115 549 Kemal KARAER Türkiye İstanbul 41 E40 E 41.59
116 129 Alettin ÇETİN Türkiye İstanbul 52 E50 E 42.01
117 20 Avni SALMAN Türkiye İstanbul 44 E40 E 42.07
118 552 Ayhan KÖSTEKÇİ Türkiye İstanbul 35 E35 E 42.10
119 309 Hüseyin ERKAN Türkiye İstanbul 37 E35 E 42.15
120 390 Veysel BAŞ Türkiye İstanbul 25 E25 E 42.17
121 295 Lütfiye  KAYA Türkiye İstanbul 36 B35 B 42.34
122 294 Fethi KAYA Türkiye İstanbul 38 E35 E 42.35
123 346 Fethi KAYA Türkiye İstanbul 47 E45 E 42.36
124 324 Abdülaziz KÖKÜM Türkiye İstanbul 16 E15 E 42.37
125 599 Hasan MARLIOĞLU Türkiye Kocaeli 58 E55 E 42.42
126 196 Şahan İLSEVER Türkiye İstanbul 44 E40 E 42.45
127 659 Habip CEREN Türkiye İstanbul 39 E35 E 42.49
128 52 Ali KILIÇ Türkiye İstanbul 38 E35 E 42.52
129 376 Turan KARAMAN Türkiye İstanbul 31 E30 E 43.03
130 384 Muhammet SEVİNÇ Türkiye İstanbul 42 E40 E 43.09
131 638 Stephen WADEY Türkiye İstanbul 52 E50 E 43.10
132 343 Mikail ERDAL Türkiye İstanbul 51 E50 E 43.16
133 130 Köksal KAYAOĞLU Türkiye İstanbul 60 E60 E 43.21
134 534 Emre ÖZBEK Türkiye İstanbul 20 E20 E 43.32
135 94 Ümit ÇALIŞKAN Türkiye Silivri 24 E20 E 43.34
136 352 Ayhan ALTINTOP Türkiye İstanbul 51 E50 E 43.35
137 54 Saffet KAYIKÇI Türkiye İstanbul 37 E35 E 43.37
138 39 Erhan LÜLLECİ Türkiye İstanbul 39 E35 E 43.42
139 223 İbrahim ÖNCELER Türkiye İstanbul 14 E10 E 43.44
140 93 Hüseyin ESKAR Türkiye Babaeski 28 E25 E 43.46
141 553 Ali Emre AKCAN Türkiye İstanbul 41 E40 E 43.47
142 40 Tahsin LEFTERELİ Türkiye İstanbul 40 E40 E 43.50
143 495 Lütfü DUROĞLU Türkiye İstanbul 43 E40 E 43.53
144 353 Arif Hikmet BİLDİK Türkiye İstanbul 49 E45 E 43.55
145 360 Merve  ALİM Türkiye İstanbul 14 B10 B 43.57
146 341 Mustafa ÜÇBİLEK Türkiye İstanbul 37 E35 E 44.11
147 13 Necmi AVCI Türkiye İstanbul 46 E45 E 44.13
148 391 Cemil AKYOL Türkiye İstanbul 55 E55 E 44.14
149 135 Emrah VARDAR Türkiye İstanbul 40 E40 E 44.19
150 528 Denis MARSCHAL Fransa Paris 55 E55 E 44.28
151 184 Selim ŞAHİN Türkiye İstanbul 46 E45 E 44.37
152 370 Metin SARI Türkiye İstanbul 53 E50 E 44.42
153 32 Erdem VARAL Türkiye İstanbul 47 E45 E 44.43
154 312 Hayrettin KURTKAYA Türkiye Orhangazi 30 E30 E 44.45
155 195 Süha GÜNERMENGİ Türkiye İstanbul 46 E45 E 44.47
156 597 Hasan ULUDAĞ Türkiye İstanbul 55 E55 E 44.49
157 608 Serkan BAYRAM Türkiye İstanbul 14 E10 E 44.50
158 330 Necati ÇETECİ Türkiye İstanbul 59 E55 E 44.51
159 274 Mehmet ASLAN Türkiye İstanbul 57 E55 E 44.52
160 369 Rüştü KURT Türkiye İstanbul 56 E55 E 44.54
161 582 Yaver ŞAHİNTEKİN Türkiye İstanbul 54 E50 E 44.55
162 220 Asım ÇETİN Türkiye İstanbul 53 E50 E 44.56
163 53 Muammer GÖKSEL Türkiye İstanbul 59 E55 E 45.01
164 626 Ünsal MİRAL Türkiye İstanbul 38 E35 E 45.05
165 397 Bekir YEŞİLKAVAK Türkiye İstanbul 20 E20 E 45.09
166 634 Kerim DOĞAN Türkiye İstanbul 24 E20 E 45.11
167 83 Muhittin ŞIRKI Türkiye Babaeski 28 E25 E 45.13
168 427 Levent YİĞİT Türkiye İstanbul 37 E35 E 45.14
169 590 Ferit YAVUZ Türkiye İstanbul 64 E60 E 45.17
170 466 Ülkü ABADAN Türkiye İstanbul 34 B30 B 45.31
171 335 Sadullah GÜNGÜR Türkiye İstanbul 23 E20 E 45.42
172 642 Nihat ÇELİK Türkiye İstanbul 37 E35 E 45.52
173 302 Gülay BÜSUGENÇ Türkiye İstanbul 11 B10 B 45.55
174 558 Savaş AKYOL Türkiye Kocaeli 51 E50 E 45.56
175 321 Bekir OK Türkiye İstanbul 44 E40 E 46.01
176 202 Hüseyin ÇETİN Türkiye İstanbul 46 E45 E 46.03
177 125 Ali İrfan ÇELİK Türkiye İstanbul 41 E40 E 46.04
178 625 Okan ŞEN Türkiye İstanbul 14 E10 E 46.12
179 521 Mehmet FEHMİES Türkiye İstanbul 43 E40 E 46.14
180 147 Ümit ÖZÇELİK Türkiye İstanbul 30 E30 E 46.17
181 568 Tarık ÖZKARA Türkiye İstanbul 37 E35 E 46.18
182 102 Bahattin LUGAL Türkiye İstanbul 61 E60 E 46.21
183 50 Ömer ERSOY Türkiye İstanbul 61 E60 E 46.22
184 316 İstem FER Türkiye İstanbul 21 B20 B 46.26
185 423 Selim YILMAZ Türkiye İstanbul 32 E30 E 46.31
186 76 Bekir MUTLU Türkiye Bursa 53 E50 E 46.35
187 465 Yavuz ABADAN Türkiye İstanbul 38 E35 E 46.39
188 577 Cengiz DENİZ Türkiye İstanbul 41 E40 E 46.40
189 211 Ali Furkan GÜR Türkiye İstanbul 17 E15 E 46.41
190 631 Ali Can YALÇIN Türkiye İstanbul 19 E15 E 46.42
191 610 Kadir ŞEN Türkiye İstanbul 28 E25 E 46.46
192 272 Uğur Samim ACAR Türkiye İstanbul 39 E35 E 46.47
193 310 Dinçer SERTKAYA Türkiye İstanbul 35 E35 E 46.48
194 564 Hasan ÇAĞLAYAN Türkiye İstanbul 46 E45 E 46.49
195 565 Mustafa DILMAC Türkiye İstanbul 50 E50 E 46.50
196 349 Nejdet BEYGİRCİ Türkiye İstanbul 57 E55 E 46.51
197 429 Metin BELMAN Türkiye İstanbul 29 E25 E 46.55
198 180 Ali Kemal KORKMAZ Türkiye İstanbul 53 E50 E 46.57
199 132 Ali GÜNGÖR Türkiye İstanbul 54  G G 47.00
200 603 Adil YILDIZ Türkiye İstanbul 60 E60 E 47.01
201 176 Kazım KAYA Türkiye İstanbul 53 E50 E 47.03
202 333 Atıf TOPALOĞLU Türkiye İstanbul 51 E50 E 47.04
203 185 Hakan ONUR Türkiye İstanbul 36 E35 E 47.05
204 154 Seyfi ASLANBAŞ Türkiye İstanbul 35 E35 E 47.06
205 218 Gürcan BABAOĞLU Türkiye İstanbul 42 E40 E 47.07
206 121 Ersan GÜRELLİ Türkiye İstanbul 49 E45 E 47.14
207 520 Ercüment AKAT Türkiye İstanbul 47 E45 E 47.15
208 320 Şükrü ETE Türkiye İstanbul 33 E30 E 47.17
209 123 Nebil Ali ER Türkiye İstanbul 49 E45 E 47.18
210 131 Abdullah HÜRCAN Türkiye İstanbul 68 E65 E 47.19
211 144 Abdurrahman ÇOLAK Türkiye İstanbul 56 E55 E 47.20
212 561 Hasan ELİBOL Türkiye İstanbul 43 E40 E 47.21
213 259 Hilmi MERT Türkiye Bursa 55 E55 E 47.23
214 47 Rıfkı ÖNGÜN Türkiye İstanbul 54 E50 E 47.26
215 44 Muharrem OLGUN Türkiye İstanbul 47 E45 E 47.28
216 6 Levent ÖĞET Türkiye İstanbul 50 E50 E 47.29
217 386 Sefullah ÖZTÜRK Türkiye İstanbul 42 E40 E 47.37
218 58 Uğur GENÇDAL Türkiye İstanbul 38 E35 E 47.38
219 263 Şevket YALÇIN Türkiye Bursa 44 E40 E 47.48
220 293 Hüseyin ÇOBAN Türkiye İstanbul 47 E45 E 47.49
221 351 Mehmet ÖZDEMİR Türkiye İstanbul 49 E45 E 47.51
222 318 Mahmut ASLAN Türkiye İstanbul 24 E20 E 47.52
223 448 Hayri ERDOĞAN Türkiye İstanbul 43 E40 E 47.53
224 570 Burak TÜFEK Türkiye İstanbul 22 E20 E 47.54
225 303 Kazım EKELİK Türkiye İstanbul 56 E55 E 47.59
226 9 Mehmet ÖZPAĞDA Türkiye İstanbul 50 E50 E 48.02
227 377 Ferhan CEMŞİTOĞLU Türkiye İstanbul 47 E45 E 48.03
228 49 Levent ÇİMEN Türkiye İstanbul 44 E40 E 48.04
229 95 Hüseyin Can BATTAL Türkiye İstanbul 14 E10 E 48.05
230 182 Mehmet UĞURLU Türkiye İstanbul 42 E40 E 48.06
231 105 Muharrem EYCAN Türkiye İstanbul 50 E50 E 48.09
232 261 Şevket YILMAZ Türkiye Bursa 38 E35 E 48.10
233 122 Cengiz SEYHAN Türkiye İstanbul 42 E40 E 48.11
234 580 Bekir ŞEN Türkiye İstanbul 38 E35 E 48.12
235 522 Bayram Vatan ŞEKER Türkiye İstanbul 54 E50 E 48.13
236 428 Yunus ŞAHİN Türkiye İstanbul 30 E30 E 48.14
237 551 Ramazan İSMAİL Türkiye Kocaeli 38 E35 E 48.14
238 508 Tarık Buğra BAŞAR Türkiye İstanbul 14 E10 E 48.19
239 484 Mete KARA Türkiye İstanbul 14 E10 E 48.23
240 192 Cumali CANBEKLİ Türkiye İstanbul 54  G G 48.24
241 291 Mehmet ÖZNAL Türkiye Tekirdağ 51 E50 E 48.32
242 256 Hasan CANLISOY Türkiye Bursa 24 E20 E 48.35
243 128 Tacettin KALKAN Türkiye İstanbul 49 E45 E 48.40
244 206 Şener KURTULUŞ Türkiye İstanbul 36 E35 E 48.41
245 585 M.Cengiz YERLİOĞLU Türkiye İstanbul 44 E40 E 48.42
246 142 Osman YAVUZ Türkiye İstanbul 77 E75 E 48.43
247 120 İbrahim AYDIN Türkiye İstanbul 47 E45 E 48.46
248 138 Erol AKGÜNDÜZ Türkiye İstanbul 57 E55 E 48.54
249 557 İbrahim FINDIK Türkiye Kocaeli 57 E55 E 48.55
250 327 Cemal DİREK Türkiye İstanbul 50 E50 E 48.59
251 97 Tuncay TEZ Türkiye İstanbul 14 E10 E 49.00
252 588 Başak YILMAZ Türkiye İstanbul 15 B15 B 49.03
253 33 Namık SARAL Türkiye İstanbul 39 E35 E 49.15
254 379 Aydın EREN Türkiye İstanbul 47 E45 E 49.16
255 627 Burak TATLIDİL Türkiye İstanbul 16 E15 E 49.16
256 200 Eileen AYDINLAR Türkiye İstanbul 52 B50 B 49.21
257 396 Ahmet ÇUHACIOĞLU Türkiye İstanbul 51 E50 E 49.22
258 389 Server AYTAÇ Türkiye İstanbul 37 E35 E 49.28
259 425 Mehmet GÜRKAN Türkiye İstanbul 17 E15 E 49.39
260 496 Halil TAPAN Türkiye İstanbul 54 E50 E 49.42
261 576 Yavuz EMREÇIKSIN Türkiye İstanbul 64 E60 E 49.56
262 313 Şeniz ERTUĞRUL Türkiye İstanbul 40 B40 B 49.58
263 51 Salim GÜVENER Türkiye İstanbul 53 E50 E 50.06
264 474 İsa KÜÇÜKİŞBİR Türkiye İstanbul 53 E50 E 50.10
265 574 Müfit SIRİŞ Türkiye İstanbul 52 E50 E 50.11
266 63 M.Rüstem GÜN Türkiye İstanbul 51 E50 E 50.15
267 265 Hürmet EFE Türkiye Bursa 55 E55 E 50.22
268 573 Tuğrul ORAL Türkiye İstanbul 38 E35 E 50.27
269 181 Atilla AŞAL Türkiye İstanbul 47 E45 E 50.31
270 62 Kemal YENİHAYAT Türkiye İstanbul 60 E60 E 50.32
271 592               50.36
272 11 İsa ATAR Türkiye İstanbul 35 E35 E 50.39
273 500 Giray GÜRTUNA Türkiye İstanbul 12 E10 E 50.52
274 139 YılmaZ OZAN Türkiye İstanbul 57 E55 E 50.53
275 136 Mücahit SUNGUR Türkiye İstanbul 52 E50 E 50.54
276 398 Şahin BİRCAN Türkiye İstanbul 53 E50 E 50.56
277 372 Cafer ŞAH Türkiye İstanbul 55 E55 E 50.58
278 22 Levent YACI Türkiye İstanbul 46 E45 E 50.59
279 270 Hikmet ŞAHİN Türkiye İstanbul 51 E50 E 51.01
280 12 Ozan EKŞİOĞLU Türkiye İstanbul 26 E25 E 51.02
281 186 Servet ÖRNEK Türkiye İstanbul 37 E35 E 51.04
282 7 Muharrem AKKAYA Türkiye İstanbul 63 E60 E 51.06
283 602 Ferit AYDIN Türkiye İstanbul 43 E40 E 51.06
284 596 Abdullah USTA Türkiye İstanbul 48 E45 E 51.08
285 419 Oğuzhan BOSTAN Türkiye İstanbul 15 E15 E 51.09
286 609 Vedat KAPLAN Türkiye İstanbul 14 E10 E 51.10
287 569 Berkan TERZİ Türkiye İstanbul 17 E15 E 51.13
288 579 Tülin ÖZALTAŞ Türkiye İstanbul 31 B30 B 51.19
289 317 Filiz DÜMBEK Türkiye İstanbul 20 B20 B 51.21
290 463 İsmail İNCİ Türkiye İstanbul 37 E35 E 51.22
291 566 Mehmet KAYIKÇI Türkiye İstanbul 46 E45 E 51.22
292 527 Chrıstıane MARSCHAL Fransa Paris 54 B50 B 51.24
293 273 Hamdi YÜKSEL Türkiye İstanbul 49 E45 E 51.29
294 287 Melek ŞAHİNER Türkiye İstanbul 46 B45 B 51.32
295 48 Şeref EROL Türkiye İstanbul 51 E50 E 51.40
296 364 A. Haydar ÇAĞLAR Türkiye İstanbul 57 E55 E 51.41
297 644 Güler ERSU Türkiye İstanbul 60 B60 B 51.46
298 452 Rana ÖZMUTLU Türkiye İstanbul 75 B75 B 51.47
299 630 Emre ÖZERGİNLİ Türkiye İstanbul 18 E15 E 51.59
300 188 Hatice ACAR Türkiye İstanbul 44 B40 B 52.01
301 555 Ramazan KARAMAN Türkiye İstanbul 23 E20 E 52.04
302 153 Ümmügül SANCAK Türkiye İstanbul 13 B10 B 52.07
303 583 Gürsel ÖZDOĞAN Türkiye İstanbul 42 E40 E 52.08
304 307 Bülent REŞİTOĞLU Türkiye İstanbul 44 E40 E 52.16
305 292 Ayhan TOKMAKÇI Türkiye İstanbul 49 E45 E 52.36
306 29 Serhat DALGIÇ Türkiye İstanbul 28 E25 E 52.37
307 199 Gündüz AYDINLAR Türkiye İstanbul 55 E55 E 52.47
308 146 Muzaffer KILIÇOĞLU Türkiye İstanbul 66 E65 E 52.50
309 571 Oktay ŞAHİNTEKİN Türkiye İstanbul 30 E30 E 53.05
310 15 İsmail İNÇ Türkiye İstanbul 22 E20 E 53.10
311 126 Ümit ARSOY Türkiye İstanbul 66 E65 E 53.15
312 43 Veli ÖZÇELİK Türkiye İstanbul 52 E50 E 53.23
313 350 Hamit ÇORAPÇI Türkiye İstanbul 56 E55 E 53.37
314 566 Mehmet KAYIKÇI Türkiye İstanbul 46 E45 E 53.38
315 16 Ümit DEMİR Türkiye İstanbul 22 E20 E 53.41
316 45 Hüseyin ASLANGİRAY Türkiye İstanbul 49 E45 E 53.44
317 77 Fedai KÜRTÜL Türkiye Kocaeli 47 E45 E 53.49
318 451 Onur SARIKAYA Türkiye İstanbul 14 E10 E 53.58
319 393 İsmail ÖNDER Türkiye İstanbul 51 E50 E 54.15
320 172 Ergin AKYÜZ Türkiye İstanbul 56 E55 E 54.17
321 189 Taner ASLAN Türkiye İstanbul 19 E15 E 54.18
322 383 Kemal Kamil HAN Türkiye İstanbul 56 E55 E 54.21
323 215 Nurettin DEMİREL Türkiye İstanbul 66 E65 E 54.32
324 501 Doğukan HEKİMOĞLU Türkiye İstanbul 14 E10 E 54.41
325 507 Ömer ÜNALAN Türkiye İstanbul 14 E10 E 54.42
326 205 Kazım  ALBAYRAK Türkiye İstanbul 52 E50 E 54.45
327 441 Hüseyin PEKER Türkiye İstanbul 15 E15 E 54.47
328 42 Adnan SOYLU Türkiye İstanbul 46 E45 E 54.52
329 645 Sami TORO Türkiye İstanbul 49 E45 E 54.53
330 168 Servet YILDIRIM Türkiye İstanbul 36 E35 E 54.57
331 450 Erhan ŞARIKAYA Türkiye İstanbul 42 E40 E 55.02
332 395 Figen KAYA Türkiye İstanbul 17 B15 B 55.07
333 242 Mert BAL Türkiye İstanbul 15 E15 E 55.08
334 345 Yusuf ÜSTÜNEL Türkiye İstanbul 53 E50 E 55.10
335 191 Yılmaz AHÇIOĞLU Türkiye İstanbul 43 E40 E 55.27
336 161 Fatma AYDOĞDU Türkiye İstanbul 14 B10 B 55.34
337 99 Büşra ASLAN Türkiye İstanbul 14 B10 B 55.35
338 356 Ahmet BOĞAZ Türkiye İstanbul 58 E55 E 55.37
339 354 Mustafa DEMİR Türkiye İstanbul 48 E45 E 55.41
340 143 Yalçın ŞİMŞEK Türkiye İstanbul 55 E55 E 55.43
341 78 Selçuk SIKÇA Türkiye Kocaeli 54 E50 E 55.44
342 650 Mehmet AKPINAR Türkiye İstanbul 26 E25 E 55.46
343 394 Adem KAYA Türkiye İstanbul 12 E10 E 55.51
344 304 Erol IŞIK Türkiye İstanbul 37 E35 E 55.52
345 544 Nuriye AYDIN Türkiye İstanbul 19 B15 B 55.56
346 348 Erman SELVİ Türkiye Kocaeli 24 E20 E 55.57
347 637 Süreyya TÜR Türkiye İstanbul 57 B55 B 55.58
348 543 Esra AKTURAN Türkiye İstanbul 19 B15 B 55.59
349 542 Fatma ERÜSTÜN Türkiye İstanbul 19 B15 B 55.59
350 278 Salih GÜRBÜZ Türkiye İstanbul 52 E50 E 56.00
351 56 Serkan BELEN Türkiye İstanbul 29 E25 E 56.01
352 541 Rabia AYKUTLU Türkiye İstanbul 21 B20 B 56.01
353 545 Gizem DERBENTOĞLU Türkiye İstanbul 19 B15 B 56.02
354 494 Emir AKİFOĞLU Türkiye İstanbul 13 E10 E 56.02
355 554 Muzaffer GÜVEN Türkiye İstanbul 48 E45 E 56.03
356 314 Müge APAYDIN Türkiye İstanbul 22 B20 B 56.03
357 455 Sabahattin DEMİRCİ Türkiye İstanbul 59 E55 E 56.04
358 169 Apdullah ZENGİN Türkiye İstanbul 48 E45 E 56.05
359 103 Sami ÖZATEŞ Türkiye İstanbul 55 E55 E 56.06
360 133 Hamdullah AVCI Türkiye İstanbul 62 E60 E 56.29
361 124 Michele SORİCE Fransa Paris 38 E35 E 56.33
362 371 Hakan KAHYA Türkiye İstanbul 43 E40 E 56.35
363 632 Yusuf USUL Türkiye İstanbul 40 E40 E 56.40
364 550 Ercan KOÇLOĞ Türkiye Kocaeli 35 E35 E 56.43
365 529 Mehmet BOZKURT Türkiye İstanbul 44 E40 E 56.53
366 14 Gündüz MEFE Türkiye İstanbul 28 E25 E 56.54
367 177 Firuzan ÜNAL Türkiye İstanbul 44 B40 B 56.56
368 269 Hikmet KUZU Türkiye İstanbul 55 E55 E 57.00
369 209 Halis DURMUŞ Türkiye İstanbul 49 E45 E 57.11
370 175 Fatma  SIKI Türkiye İstanbul 47 B45 B 57.26
371 578 Hüseyin AKKAYA Türkiye İstanbul 50 E50 E 57.28
372 489 Hazal YILDIRIM Türkiye İstanbul 11 B10 B 57.30
373 344 Alaeddin SERBEST Türkiye İstanbul 56 E55 E 57.32
374 636 Emin KARABOĞA Türkiye Kocaeli 73 E70 E 57.38
