4.Geleneksel Fıratpen Yarışı

25 Mayıs 2008

Genel Sıralama
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 71 Kıyasettin Yalçın 31 E30 E 20:00
2 169 Murat Kaya 34 E30 E 20:55
3 50 İsmail Köseibiş 40 E40 E 21:13
4 83 Özcan Terzi 32 E30 E 21:26
5 90 Necat Hümmet 50 E50 E 21:30
6 192 Süleyman Tezcan 26 E25 E 22:34
7 190 Yonis Kış 37 E35 E 22:50
8 179 Adil Tuncer 38 E35 E 22:52
9 299 Uğur Zınar Sağnıç 26 E25 E 22:58
10 261 Kudret Kupşi 56 E55 E 23:00
11 80 Özgür Kurşunoğlu 19 E15 E 23:15
12 102 Engin Kan 29 E25 E 23:30
13 251 Binali Aslan 41 E40 E 23:43
14 300 Eray Çakıray 23 E20 E 23:57
15 25 Mesut Yeşilfidan 24 E20 E 23:59
16 252 Mithat Altın 50 E50 E 24:01
17 264 Halil Demircan 44 E40 E 24:12
18 87 Bekir Yeşilkavak 21 E20 E 24:31
19 255 Dursun Bir 38 E35 E 24:33
20 100 Mehmet Çıtlak 42 E40 E 24:44
21 52 Selaattin Saidoğlu 51 E50 E 24:50
22 276 Erol Öztürk 42 E40 E 25:07
23 167 Lütfiye Kaya 37 B35 B 25:07
24 168 Fethi Kaya 39 E35 E 25:08
25 46 Sinan Hallaç 14 E10 E 25:10
26 260 Birol Şen 36 E35 E 25:13
27 254 Azmi Sürüm 38 E35 E 25:18
28 200 Ayhan Köstekçi 36 E35 E 25:20
29 164 Onur Son 22 E20 E 25:22
30 64 Tahir Aslan 42 E40 E 25:26
31 274 İsmail Keleş 48 E45 E 25:33
32 11 Hasan Uludağ 57 E55 E 25:36
33 293 Özkan Terzi 30 E30 E 25:45
34 92 Meagan Stevens 38 B35 B 25:49
35 81 Ali Kılıç 39 E35 E 25:51
36 295 Ali Babal 42 E40 E 25:57
37 39 Bakiye Duran 48 B45 B 26:14
38 84 Hüseyin Atasoy 42 E40 E 26:23
39 47 Ferit Yavuz 61 E60 E 26:27
40 86 Muhammet Aşan 23 E20 E 26:32
41 297 İstem Fer 22 B20 B 26:36
42 188 Ömer Kerman 44 E40 E 26:41
43 189 Oğuz Yünlü 45 E45 E 26:43
44 73 Alettin Çetin 53 E50 E 26:46
45 19 Mehmet Koçkaya 53 E50 E 26:46
46 173 Gülay Buse Genç 12 B10 B 26:49
47 194 Adem Asit 44 E40 E 26:59
48 75 Yakup Kırtay 52 E50 E 27:02
49 93 Clayton Neill 36 E35 E 27:05
50 181 Cengiz Seyhan 43 E40 E 27:11
51 256 Hasan Narlıoğlu 59 E55 E 27:14
52 271 İlhan İnan 50 E50 E 27:20
53 170 Ali Emre Akcan 42 E40 E 27:21
54 74 Durmuş Şahin 34 E30 E 27:29
55 31 Hüseyin Çoban 47 E45 E 27:30
56 42 Vahit Aya 41 E40 E 27:34
57 259 Savaş Akyol 52 E50 E 27:42
58 65 Hasan Yıldırım 48 E45 E 27:43
59 17 Seyfullah Öztürk 44 E40 E 27:46
60 85 Ramazan Kahraman 24 E20 E 27:46
61 34 Denis Marschal 55 E55 E 27:54
62 26 Mehmet Erkan 49 E45 E 27:56
63 44 Ünsal Miral 40 E40 E 27:57
64 193 Serhat Dalgıçer 29 E25 E 27:59
65 89 Mustafa Atasoy 23 E20 E 28:00
66 106 Nejdet Demircan 50 E50 E 28:05
67 286 Muhammet Sevinç 43 E40 E 28:06
68 51 Rüştü Kurt 56 E55 E 28:08
69 13 Bahattin Kıyman 55 E55 E 28:13
70 23 Mustafa Selamet 57 E55 E 28:17
71 15 Müfit Sıriş 53 E50 E 28:17
72 21 Kemal Kamil Han 57 E55 E 28:19
73 82 Muammer Göksel 60 E60 E 28:23
74 24 Selami Anıl 50 E50 E 28:23
75 61 Şahin Bircan 55 E55 E 28:25
76 292 Berkan Terzi 18 E15 E 28:29
77 98 Oskar Sherratt 10 E10 E 28:30
78 103 Ali Öztürk 45 E45 E 28:31
79 53 Binali Kılıç 45 E45 E 28:39
80 6 Şinasi Maktav 56 E55 E 28:40
81 10 Mike Friedl 58 E55 E 28:42
82 36 Muhsin Şencan 48 E45 E 28:46
83 176 Nebil Ali Er 50 E50 E 28:50
84 253 Abdullah Usta 49 E45 E 28:58
85 78 Ünal Aktaş 28 E25 E 29:02
86 63 Vedat Kasal 44 E40 E 29:05
87 97 Samuel Sherratt 12 E10 E 29:10
88 296 Filiz Dümbek 21 B20 B 29:17
89 77 Abdullah Hürcan 69 E65 E 29:19
90 278 İhsan Takır 50 E50 E 29:21
91 257 İbrahim Fındık 57 E55 E 29:23
92 96 Susanna Neill 33 B30 B 29:39
93 182 Tacettin Kalkan 50 E50 E 29:42
94 281 Eileen Aydınlar 53 B50 B 29:52
95 35 Zübeyir Ağpek 43 E40 E 30:11
96 37 Mehmet Akgöz 50 E50 E 30:14
97 172 Kazım Ekelek 57 E55 E 30:21
98 166 Dilay Çelebi 30 B30 B 30:27
99 40 Muzaffer Kılıçoğlu 67 E65 E 30:31
100 20 Serdar Aytaç 38 E35 E 30:41
101 56 Ali Şener 45 E45 E 30:50
102 266 Yavuz Eroğlu 35 E35 E 30:56
103 107 Erol Çatalbaş 42 E40 E 30:58
104 41 Mücahit Sungur 53 E50 E 30:58
105 69 Gürsel Özdoğan 43 E40 E 31:08
106 66 Hasan Engin Erhan 30 E30 E 31:09
107 298 Müge Apaydın 23 B20 B 31:15
108 16 Muharrem Eycan 51 E50 E 31:16
109 14 Turgut Yüksel 64 E60 E 31:33
110 282 Gündüz Aydınlar 56 E55 E 31:44
111 287 Sema Buldanlıoğlu 48 B45 B 31:50
112 94 Tobias Webb 10 E10 E 32:03
113 99 Aytaç Çıtlak 12 E10 E 32:24
114 8 Sadi Türkkal 51 E50 E 32:33
115 22 Mehmet Ali Öztürk 32 E30 E 32:34
116 29 Fikret Oğuzdağ 42 E40 E 32:49
117 171 Erol Işık 38 E35 E 33:06
118 187 Elif Pek 17 B15 B 33:08
119 54 Fatma Kılıç 44 B40 B 33:17
120 79 İsrafil Bulak 65 E65 E 33:19
121 58 Şükrü Özcan 53 E50 E 33:30
122 191 Ender Öz 37 E35 E 33:36
123 178 Firuzan Ünal 45 B45 B 33:39
124 174 Muhammet Işık 12 E10 E 33:47
125 186 Gülseren Yıldız 42 B40 B 33:48
126 290 Çağlayan Özel 30 B30 B 34:00
127 48 Yalçın Şimşek 56 E55 E 34:10
128 55 Suat Göksu 42 E40 E 34:17
129 104 Suat Tataroğlu 42 E40 E 34:19
130 272 Safder Kartoğlu 75 E75 E 34:36
131 7 Hamdullah Avcı 63 E60 E 34:37
132 59 Mustafa Demir 49 E45 E 34:39
133 9 Fulya Friedl 49 B45 B 35:05
134 267 Özkan Çelik 30 E30 E 35:06
135 76 İlhan Kart 71 E70 E 35:17
136 265 Hayriye Demircan 35 B35 B 35:47
137 43 Gökhan Yetişken 36 E35 E 36:24
138 67 Salman Coşkun 31 E30 E 36:36
139 180 Hikmet Yüksel Yalçınkaya 44 E40 E 36:37
140 33 Christiane Marschal 55 B55 B 36:47
141 32 Claudia Marschal 27 B25 B 36:48
142 294 Belgin Erten 44 B40 B 36:49
143 38 Recai Lekesialın 65 E65 E 38:20
144 70 Fethi Göçek 57 E55 E 39:08
145 269 Gürkan Kayaduman 34 E30 E 39:28
146 263 Durmuş Çelik 61 E60 E 40:35
147 283 Neslihan Bilecik 49 B45 B 40:56
148 270 Şebnem Kürşat 35 B35 B 43:19
149 268 Caner Cambul 38 E35 E 44:19
150 12 Esra Demirel 36 B35 B 49:18
151 68 Ülkü Özdoğan 39 B35 B 50:20
152 4 İrfan Ürk 75 E75 E 50:21
153 285 Barışcan Ünal 12 E10 E 51:47
154 30 Turhan Ekmen 75 E75 E 53:17
Bayanlar Genel Sıralama
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 167 Lütfiye Kaya 37 B35 B 25:07
2 92 Meagan Stevens 38 B35 B 25:49
3 39 Bakiye Duran 48 B45 B 26:14
4 297 İstem Fer 22 B20 B 26:36
5 173 Gülay Buse Genç 12 B10 B 26:49
6 296 Filiz Dümbek 21 B20 B 29:17
7 96 Susanna Neill 33 B30 B 29:39
8 281 Eileen Aydınlar 53 B50 B 29:52
9 166 Dilay Çelebi 30 B30 B 30:27
10 298 Müge Apaydın 23 B20 B 31:15
11 287 Sema Buldanlıoğlu 48 B45 B 31:50
12 187 Elif Pek 17 B15 B 33:08
13 54 Fatma Kılıç 44 B40 B 33:17
14 178 Firuzan Ünal 45 B45 B 33:39
15 186 Gülseren Yıldız 42 B40 B 33:48
16 290 Çağlayan Özel 30 B30 B 34:00
17 9 Fulya Friedl 49 B45 B 35:05
18 265 Hayriye Demircan 35 B35 B 35:47
19 33 Christiane Marschal 55 B55 B 36:47
20 32 Claudia Marschal 27 B25 B 36:48
21 294 Belgin Erten 44 B40 B 36:49
22 283 Neslihan Bilecik 49 B45 B 40:56
23 270 Şebnem Kürşat 35 B35 B 43:19
24 12 Esra Demirel 36 B35 B 49:18
25 68 Ülkü Özdoğan 39 B35 B 50:20
Erkekler Genel Sıralama
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 71 Kıyasettin Yalçın 31 E30 E 20:00
2 169 Murat Kaya 34 E30 E 20:55
3 50 İsmail Köseibiş 40 E40 E 21:13
4 83 Özcan Terzi 32 E30 E 21:26
5 90 Necat Hümmet 50 E50 E 21:30
6 192 Süleyman Tezcan 26 E25 E 22:34
7 190 Yonis Kış 37 E35 E 22:50
8 179 Adil Tuncer 38 E35 E 22:52
9 299 Uğur Zınar Sağnıç 26 E25 E 22:58
10 261 Kudret Kupşi 56 E55 E 23:00
11 80 Özgür Kurşunoğlu 19 E15 E 23:15
12 102 Engin Kan 29 E25 E 23:30
13 251 Binali Aslan 41 E40 E 23:43
14 300 Eray Çakıray 23 E20 E 23:57
15 25 Mesut Yeşilfidan 24 E20 E 23:59
16 252 Mithat Altın 50 E50 E 24:01
17 264 Halil Demircan 44 E40 E 24:12
18 87 Bekir Yeşilkavak 21 E20 E 24:31
19 255 Dursun Bir 38 E35 E 24:33
20 100 Mehmet Çıtlak 42 E40 E 24:44
21 52 Selaattin Saidoğlu 51 E50 E 24:50
22 276 Erol Öztürk 42 E40 E 25:07
23 168 Fethi Kaya 39 E35 E 25:08
24 46 Sinan Hallaç 14 E10 E 25:10
25 260 Birol Şen 36 E35 E 25:13
26 254 Azmi Sürüm 38 E35 E 25:18
27 200 Ayhan Köstekçi 36 E35 E 25:20
28 164 Onur Son 22 E20 E 25:22
29 64 Tahir Aslan 42 E40 E 25:26
30 274 İsmail Keleş 48 E45 E 25:33
31 11 Hasan Uludağ 57 E55 E 25:36
32 293 Özkan Terzi 30 E30 E 25:45
33 81 Ali Kılıç 39 E35 E 25:51
34 295 Ali Babal 42 E40 E 25:57
35 84 Hüseyin Atasoy 42 E40 E 26:23
36 47 Ferit Yavuz 61 E60 E 26:27
37 86 Muhammet Aşan 23 E20 E 26:32
38 188 Ömer Kerman 44 E40 E 26:41
39 189 Oğuz Yünlü 45 E45 E 26:43
40 73 Alettin Çetin 53 E50 E 26:46
41 19 Mehmet Koçkaya 53 E50 E 26:46
42 194 Adem Asit 44 E40 E 26:59
43 75 Yakup Kırtay 52 E50 E 27:02
44 93 Clayton Neill 36 E35 E 27:05
45 181 Cengiz Seyhan 43 E40 E 27:11
46 256 Hasan Narlıoğlu 59 E55 E 27:14
47 271 İlhan İnan 50 E50 E 27:20
48 170 Ali Emre Akcan 42 E40 E 27:21
49 74 Durmuş Şahin 34 E30 E 27:29
50 31 Hüseyin Çoban 47 E45 E 27:30
51 42 Vahit Aya 41 E40 E 27:34
52 259 Savaş Akyol 52 E50 E 27:42
53 65 Hasan Yıldırım 48 E45 E 27:43
54 17 Seyfullah Öztürk 44 E40 E 27:46
55 85 Ramazan Kahraman 24 E20 E 27:46
56 34 Denis Marschal 55 E55 E 27:54
57 26 Mehmet Erkan 49 E45 E 27:56
58 44 Ünsal Miral 40 E40 E 27:57
59 193 Serhat Dalgıçer 29 E25 E 27:59
60 89 Mustafa Atasoy 23 E20 E 28:00
61 106 Nejdet Demircan 50 E50 E 28:05
62 286 Muhammet Sevinç 43 E40 E 28:06
63 51 Rüştü Kurt 56 E55 E 28:08
64 13 Bahattin Kıyman 55 E55 E 28:13
65 23 Mustafa Selamet 57 E55 E 28:17
66 15 Müfit Sıriş 53 E50 E 28:17
67 21 Kemal Kamil Han 57 E55 E 28:19
68 82 Muammer Göksel 60 E60 E 28:23
69 24 Selami Anıl 50 E50 E 28:23
70 61 Şahin Bircan 55 E55 E 28:25
71 292 Berkan Terzi 18 E15 E 28:29
72 98 Oskar Sherratt 10 E10 E 28:30
73 103 Ali Öztürk 45 E45 E 28:31
74 53 Binali Kılıç 45 E45 E 28:39
75 6 Şinasi Maktav 56 E55 E 28:40
76 10 Mike Friedl 58 E55 E 28:42
77 36 Muhsin Şencan 48 E45 E 28:46
78 176 Nebil Ali Er 50 E50 E 28:50
79 253 Abdullah Usta 49 E45 E 28:58
80 78 Ünal Aktaş 28 E25 E 29:02
81 63 Vedat Kasal 44 E40 E 29:05
82 97 Samuel Sherratt 12 E10 E 29:10
83 77 Abdullah Hürcan 69 E65 E 29:19
84 278 İhsan Takır 50 E50 E 29:21
85 257 İbrahim Fındık 57 E55 E 29:23
86 182 Tacettin Kalkan 50 E50 E 29:42
87 35 Zübeyir Ağpek 43 E40 E 30:11
88 37 Mehmet Akgöz 50 E50 E 30:14
89 172 Kazım Ekelek 57 E55 E 30:21
90 40 Muzaffer Kılıçoğlu 67 E65 E 30:31
91 20 Serdar Aytaç 38 E35 E 30:41
92 56 Ali Şener 45 E45 E 30:50
93 266 Yavuz Eroğlu 35 E35 E 30:56
94 107 Erol Çatalbaş 42 E40 E 30:58
95 41 Mücahit Sungur 53 E50 E 30:58
96 69 Gürsel Özdoğan 43 E40 E 31:08
97 66 Hasan Engin Erhan 30 E30 E 31:09
98 16 Muharrem Eycan 51 E50 E 31:16
99 14 Turgut Yüksel 64 E60 E 31:33
100 282 Gündüz Aydınlar 56 E55 E 31:44
101 94 Tobias Webb 10 E10 E 32:03
102 99 Aytaç Çıtlak 12 E10 E 32:24
103 8 Sadi Türkkal 51 E50 E 32:33
104 22 Mehmet Ali Öztürk 32 E30 E 32:34
105 29 Fikret Oğuzdağ 42 E40 E 32:49
106 171 Erol Işık 38 E35 E 33:06
107 79 İsrafil Bulak 65 E65 E 33:19
108 58 Şükrü Özcan 53 E50 E 33:30
109 191 Ender Öz 37 E35 E 33:36
110 174 Muhammet Işık 12 E10 E 33:47
111 48 Yalçın Şimşek 56 E55 E 34:10
112 55 Suat Göksu 42 E40 E 34:17
113 104 Suat Tataroğlu 42 E40 E 34:19
114 272 Safder Kartoğlu 75 E75 E 34:36
115 7 Hamdullah Avcı 63 E60 E 34:37
116 59 Mustafa Demir 49 E45 E 34:39
117 267 Özkan Çelik 30 E30 E 35:06
118 76 İlhan Kart 71 E70 E 35:17
119 43 Gökhan Yetişken 36 E35 E 36:24
120 67 Salman Coşkun 31 E30 E 36:36
121 180 Hikmet Yüksel Yalçınkaya 44 E40 E 36:37
122 38 Recai Lekesialın 65 E65 E 38:20
123 70 Fethi Göçek 57 E55 E 39:08
124 269 Gürkan Kayaduman 34 E30 E 39:28
125 263 Durmuş Çelik 61 E60 E 40:35
126 268 Caner Cambul 38 E35 E 44:19
127 4 İrfan Ürk 75 E75 E 50:21
128 285 Barışcan Ünal 12 E10 E 51:47
129 30 Turhan Ekmen 75 E75 E 53:17
Bayanlar 10-14 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 173 Gülay Buse Genç 12 B10 B 26:49
Bayanlar 15-19 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 187 Elif Pek 17 B15 B 33:08
Bayanlar 20-24 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 297 İstem Fer 22 B20 B 26:36
2 296 Filiz Dümbek 21 B20 B 29:17
3 298 Müge Apaydın 23 B20 B 31:15
Bayanlar 25-29 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 32 Claudia Marschal 27 B25 B 36:48
Bayanlar 30-34 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 96 Susanna Neill 33 B30 B 29:39
2 166 Dilay Çelebi 30 B30 B 30:27
3 290 Çağlayan Özel 30 B30 B 34:00
Bayanlar 35-39 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 167 Lütfiye Kaya 37 B35 B 25:07
2 92 Meagan Stevens 38 B35 B 25:49
3 265 Hayriye Demircan 35 B35 B 35:47
4 270 Şebnem Kürşat 35 B35 B 43:19
5 12 Esra Demirel 36 B35 B 49:18
6 68 Ülkü Özdoğan 39 B35 B 50:20
Bayanlar 40-44 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 54 Fatma Kılıç 44 B40 B 33:17
2 186 Gülseren Yıldız 42 B40 B 33:48
3 294 Belgin Erten 44 B40 B 36:49
Bayanlar 45-49 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 39 Bakiye Duran 48 B45 B 26:14
2 287 Sema Buldanlıoğlu 48 B45 B 31:50
3 178 Firuzan Ünal 45 B45 B 33:39
4 9 Fulya Friedl 49 B45 B 35:05
5 283 Neslihan Bilecik 49 B45 B 40:56
Bayanlar 50-54 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 281 Eileen Aydınlar 53 B50 B 29:52
Bayanlar 55+ Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 33 Christiane Marschal 55 B55 B 36:47
Erkekler 10-14 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 46 Sinan Hallaç 14 E10 E 25:10
2 98 Oskar Sherratt 10 E10 E 28:30
3 97 Samuel Sherratt 12 E10 E 29:10
4 94 Tobias Webb 10 E10 E 32:03
5 99 Aytaç Çıtlak 12 E10 E 32:24
6 174 Muhammet Işık 12 E10 E 33:47
7 285 Barışcan Ünal 12 E10 E 51:47
Erkekler 15-19 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 80 Özgür Kurşunoğlu 19 E15 E 23:15
2 292 Berkan Terzi 18 E15 E 28:29
Erkekler 20-24 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 300 Eray Çakıray 23 E20 E 23:57
2 25 Mesut Yeşilfidan 24 E20 E 23:59
3 87 Bekir Yeşilkavak 21 E20 E 24:31
4 164 Onur Son 22 E20 E 25:22
5 86 Muhammet Aşan 23 E20 E 26:32
6 85 Ramazan Kahraman 24 E20 E 27:46
7 89 Mustafa Atasoy 23 E20 E 28:00
Erkekler 25-29 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 192 Süleyman Tezcan 26 E25 E 22:34
2 299 Uğur Zınar Sağnıç 26 E25 E 22:58
3 102 Engin Kan 29 E25 E 23:30
4 193 Serhat Dalgıçer 29 E25 E 27:59
5 78 Ünal Aktaş 28 E25 E 29:02
Erkekler 30-34 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 71 Kıyasettin Yalçın 31 E30 E 20:00
2 169 Murat Kaya 34 E30 E 20:55
3 83 Özcan Terzi 32 E30 E 21:26
4 293 Özkan Terzi 30 E30 E 25:45
5 74 Durmuş Şahin 34 E30 E 27:29
6 66 Hasan Engin Erhan 30 E30 E 31:09
7 22 Mehmet Ali Öztürk 32 E30 E 32:34
8 267 Özkan Çelik 30 E30 E 35:06
9 67 Salman Coşkun 31 E30 E 36:36
10 269 Gürkan Kayaduman 34 E30 E 39:28
Erkekler 35-39 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 190 Yonis Kış 37 E35 E 22:50
2 179 Adil Tuncer 38 E35 E 22:52
3 255 Dursun Bir 38 E35 E 24:33
4 168 Fethi Kaya 39 E35 E 25:08
5 260 Birol Şen 36 E35 E 25:13
6 254 Azmi Sürüm 38 E35 E 25:18
7 200 Ayhan Köstekçi 36 E35 E 25:20
8 81 Ali Kılıç 39 E35 E 25:51
9 93 Clayton Neill 36 E35 E 27:05
10 20 Serdar Aytaç 38 E35 E 30:41
11 266 Yavuz Eroğlu 35 E35 E 30:56
12 171 Erol Işık 38 E35 E 33:06
13 191 Ender Öz 37 E35 E 33:36
14 43 Gökhan Yetişken 36 E35 E 36:24
15 268 Caner Cambul 38 E35 E 44:19
Erkekler 40-44 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 50 İsmail Köseibiş 40 E40 E 21:13
2 251 Binali Aslan 41 E40 E 23:43
3 264 Halil Demircan 44 E40 E 24:12
4 100 Mehmet Çıtlak 42 E40 E 24:44
5 276 Erol Öztürk 42 E40 E 25:07
6 64 Tahir Aslan 42 E40 E 25:26
7 295 Ali Babal 42 E40 E 25:57
8 84 Hüseyin Atasoy 42 E40 E 26:23
9 188 Ömer Kerman 44 E40 E 26:41
10 194 Adem Asit 44 E40 E 26:59
11 181 Cengiz Seyhan 43 E40 E 27:11
12 170 Ali Emre Akcan 42 E40 E 27:21
13 42 Vahit Aya 41 E40 E 27:34
14 17 Seyfullah Öztürk 44 E40 E 27:46
15 44 Ünsal Miral 40 E40 E 27:57
16 286 Muhammet Sevinç 43 E40 E 28:06
17 63 Vedat Kasal 44 E40 E 29:05
18 35 Zübeyir Ağpek 43 E40 E 30:11
19 107 Erol Çatalbaş 42 E40 E 30:58
20 69 Gürsel Özdoğan 43 E40 E 31:08
21 29 Fikret Oğuzdağ 42 E40 E 32:49
22 55 Suat Göksu 42 E40 E 34:17
23 104 Suat Tataroğlu 42 E40 E 34:19
24 180 Hikmet Yüksel Yalçınkaya 44 E40 E 36:37
Erkekler 45-49 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 274 İsmail Keleş 48 E45 E 25:33
2 189 Oğuz Yünlü 45 E45 E 26:43
3 31 Hüseyin Çoban 47 E45 E 27:30
4 65 Hasan Yıldırım 48 E45 E 27:43
5 26 Mehmet Erkan 49 E45 E 27:56
6 103 Ali Öztürk 45 E45 E 28:31
7 53 Binali Kılıç 45 E45 E 28:39
8 36 Muhsin Şencan 48 E45 E 28:46
9 253 Abdullah Usta 49 E45 E 28:58
10 56 Ali Şener 45 E45 E 30:50
11 59 Mustafa Demir 49 E45 E 34:39
Erkekler 50-54 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 90 Necat Hümmet 50 E50 E 21:30
2 252 Mithat Altın 50 E50 E 24:01
3 52 Selaattin Saidoğlu 51 E50 E 24:50
4 73 Alettin Çetin 53 E50 E 26:46
5 19 Mehmet Koçkaya 53 E50 E 26:46
6 75 Yakup Kırtay 52 E50 E 27:02
7 271 İlhan İnan 50 E50 E 27:20
8 259 Savaş Akyol 52 E50 E 27:42
9 106 Nejdet Demircan 50 E50 E 28:05
10 15 Müfit Sıriş 53 E50 E 28:17
11 24 Selami Anıl 50 E50 E 28:23
12 176 Nebil Ali Er 50 E50 E 28:50
13 278 İhsan Takır 50 E50 E 29:21
14 182 Tacettin Kalkan 50 E50 E 29:42
15 37 Mehmet Akgöz 50 E50 E 30:14
16 41 Mücahit Sungur 53 E50 E 30:58
17 16 Muharrem Eycan 51 E50 E 31:16
18 8 Sadi Türkkal 51 E50 E 32:33
19 58 Şükrü Özcan 53 E50 E 33:30
Erkekler 55-59 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 261 Kudret Kupşi 56 E55 E 23:00
2 11 Hasan Uludağ 57 E55 E 25:36
3 256 Hasan Narlıoğlu 59 E55 E 27:14
4 34 Denis Marschal 55 E55 E 27:54
5 51 Rüştü Kurt 56 E55 E 28:08
6 13 Bahattin Kıyman 55 E55 E 28:13
7 23 Mustafa Selamet 57 E55 E 28:17
8 21 Kemal Kamil Han 57 E55 E 28:19
9 61 Şahin Bircan 55 E55 E 28:25
10 6 Şinasi Maktav 56 E55 E 28:40
11 10 Mike Friedl 58 E55 E 28:42
12 257 İbrahim Fındık 57 E55 E 29:23
13 172 Kazım Ekelek 57 E55 E 30:21
14 282 Gündüz Aydınlar 56 E55 E 31:44
15 48 Yalçın Şimşek 56 E55 E 34:10
16 70 Fethi Göçek 57 E55 E 39:08
Erkekler 60-64 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 47 Ferit Yavuz 61 E60 E 26:27
2 82 Muammer Göksel 60 E60 E 28:23
3 14 Turgut Yüksel 64 E60 E 31:33
4 7 Hamdullah Avcı 63 E60 E 34:37
5 263 Durmuş Çelik 61 E60 E 40:35
Erkekler 65-69 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 77 Abdullah Hürcan 69 E65 E 29:19
2 40 Muzaffer Kılıçoğlu 67 E65 E 30:31
3 79 İsrafil Bulak 65 E65 E 33:19
4 38 Recai Lekesialın 65 E65 E 38:20
Erkekler 70-74 Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 76 İlhan Kart 71 E70 E 35:17
Erkekler 75+ Yaş Grubu
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Yaş GRUP Klsaman Derecesi
130 272 Safder Kartoğlu 75 E75 E 34:36
152 4 İrfan Ürk 75 E75 E 50:21
154 30 Turhan Ekmen 75 E75 E 53:17

horizontal rule