74. Büyük Atatürk Koşusu
27 Aralık 2009
| Erkekler Sonuçları | |||||
| S/N | DT | G.NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | DERECESİ |
| 1 | 1983 | 126 | MEHMET ÇAĞLAYAN | FERDİ AKSARAY | 30.27 |
| 2 | 1986 | 323 | MURAT ERTAŞ | FERDİ AKSARAY | 30.48 |
| 3 | 1983 | 112 | AHMET BEKTAŞ | FERDİ GALATASARAY | 31.20 |
| 4 | 1984 | 127 | FATİH BİLGİÇ | FERDİ KONYA | 31.29 |
| 5 | 1990 | 113 | MUSTAFA AKINCI | FERDİ ENKA | 31.34 |
| 6 | 1976 | 193 | AHMET YAVUZ | ANKARA KARAGÜCÜ - A - | 31.46 |
| 7 | 1988 | 322 | ERDİNÇ EKİN | FERDİ AKSARAY | 31.48 |
| 8 | 1987 | 264 | MEHMET ALİ AKBAŞ | FERDİ | 31.51 |
| 9 | 1988 | 315 | MEHMET GÜNSER | FERDİ | 31.52 |
| 10 | 1986 | 325 | KHALİT AZZALOUALİ | FERDİ FAS | 32.03 |
| 11 | 1987 | 138 | MUĞDAT ÖZTÜRK | VAN BELEDİYE SPOR | 32.12 |
| 12 | 1950 | 318 | ALPER DEMİR | FERDİ BİTLİS | 32.14 |
| 13 | 1990 | 297 | MUZAFFER BAYRAM | FERDİ İZMİR | 32.31 |
| 14 | 1988 | 181 | ERCAN MUSLU | BAŞKENT GENÇLER- MASTERLER | 32.36 |
| 15 | 1982 | 324 | MUHAMMET MESSADİ | FERDİ FAS | 32.38 |
| 16 | 1984 | 123 | YASİN CEYLAN | FERDİ ANKARA | 33.02 |
| 17 | 1989 | 364 | AKİF KİTİR | FERDİ ANKARA | 33.08 |
| 18 | 1990 | 240 | METİN ŞİMŞEK | FERDİ | 33.09 |
| 19 | 1986 | 316 | ÜMİT KOÇLARDAN | FERDİ | 33.14 |
| 20 | 1987 | 110 | İHSAN GANİ | FERDİ RİZE GENÇLİK SK. | 33.19 |
| 21 | 1984 | 188 | İDRİS GÜLEÇ | MARDİN ATLETİZM S.K. | 33.22 |
| 22 | 1987 | 265 | ÇETİN KARATAŞ | FERDİ | 33.23 |
| 23 | 1990 | 196 | HAMZA AYDOĞAN | ANKARA KARAGÜCÜ - A - | 33.24 |
| 24 | 1989 | 321 | GÖKHAN DÜREL | FERDİ BİTLİS | 33.26 |
| 25 | 1974 | 187 | M. MÜNİR CURA | MARDİN ATLETİZM S.K. | 33.26 |
| 26 | 1989 | 139 | MEHMET AKKOYUN | VAN BELEDİYE SPOR | 33.38 |
| 27 | 1984 | 195 | KENAN KARATEPE | ANKARA KARAGÜCÜ - A - | 33.51 |
| 28 | 1983 | 194 | AYTEKİN SANİN | ANKARA KARAGÜCÜ - A - | 34.03 |
| 29 | 1988 | 263 | FATİH DEMİRTAŞ | FERDİ | 34.11 |
| 30 | 1990 | 248 | ALİ EKİNCİ | FERDİ | 34.21 |
| 31 | 1989 | 214 | MEVLÜT KALAYCISERT | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | 34.28 |
| 32 | 1964 | 249 | ZEKERİYA DİKMENER | FERDİ | 34.30 |
| 33 | 1980 | 197 | HAKAN TAZEGÜL | ANKARA KARAGÜCÜ - A - | 34.47 |
| 34 | 1974 | 198 | HAKAN YÜKSEL | ANKARA KARAGÜCÜ - A - | 34.48 |
| 35 | 1988 | 247 | KEREM ÇİVİ | FERDİ NEVŞEHİR | 34.54 |
| 36 | 1986 | 191 | OSMAN DAYANÇ | MARDİN ATLETİZM S.K. | 34.59 |
| 37 | 1989 | 111 | KASIM ULUDAĞ | FERDİ RİZE GENÇLİK SK. | 35.03 |
| 38 | 1984 | 242 | VEYSİ ASLAN | FERDİ TRABZON | 35.06 |
| 39 | 1977 | 340 | SALİH ÖZTÜRK | FERDİ | 35.06 |
| 40 | 1990 | 204 | BİLAL MURAT | ANKARA KARAGÜCÜ - B - | 35.23 |
| 41 | 1991 | 320 | RIDVAN BOZKURT | FERDİ BİTLİS | 35.25 |
| 42 | 1981 | 306 | SADIK ÇELİK | FERDİ | 35.32 |
| 43 | 1990 | 200 | MEHMET ÇAĞATAY ULUSOY | ANKARA KARAGÜCÜ - B - | 35.35 |
| 44 | 1974 | 334 | MURAT KAYA | FERDİ | 35.40 |
| 45 | 1989 | 203 | YAŞAR İSMET DEMİRÖZ | ANKARA KARAGÜCÜ - B - | 35.44 |
| 46 | 1981 | 338 | RIDVAN ALPER AFACAN | FERDİ KOCAELİ | 35.52 |
| 47 | 1965 | 225 | M.MUSTAFA BULDUM | FERDİ | 35.54 |
| 48 | 1990 | 140 | MEVLÜT SAVAŞER | VAN BELEDİYE SPOR | 36.03 |
| 49 | 1987 | 189 | RAMAZAN İŞMEL | MARDİN ATLETİZM S.K. | 36.09 |
| 50 | 1989 | 199 | ERCAN GÜNDOĞDU | ANKARA KARAGÜCÜ - B - | 36.10 |
| 51 | 1991 | 350 | İSMET BAŞTUĞ | FERDİ ANKARA | 36.12 |
| 52 | 1970 | 352 | YAVUZ YILDIZ | FERDİ ANKARA | 36.17 |
| 53 | 1980 | 234 | SEBAHATTİN KARACA | FERDİ | 36.23 |
| 54 | 1981 | 235 | SİNAN KOŞAY | FERDİ | 36.25 |
| 55 | 1991 | 305 | CAFER KARADEMİR | FERDİ KIRIKKALE | 36.27 |
| 56 | 1989 | 227 | DOĞUKAN TAMKAN | FERDİ | 36.30 |
| 57 | 1989 | 226 | MUSTAFA YULUK | FERDİ | 36.44 |
| 58 | 1981 | 241 | SÜLEYMAN BÜYÜKBELGİN | FERDİ | 36.47 |
| 59 | 1991 | 141 | YAKUP HANEDANOĞLU | VAN BELEDİYE SPOR | 36.54 |
| 60 | 1989 | 202 | SEMİH BEKMEZ | ANKARA KARAGÜCÜ - B - | 36.59 |
| 61 | 1990 | 260 | CAN SEFA BENGİ | FERDİ | 37.00 |
| 62 | 1990 | 243 | SALİM KİRAZ | FERDİ TRABZON | 37.03 |
| 63 | 1987 | 175 | ENGİN ALTUNBAŞ | BALIKESİR KARAGÜCÜ | 37.04 |
| 64 | 1989 | 261 | YUSUF BAĞCIBAŞI | FERDİ | 37.07 |
| 65 | 1989 | 201 | ERALP YILMAZ | ANKARA KARAGÜCÜ - B - | 37.10 |
| 66 | 1990 | 252 | HAMZA GÖKTAN | FERDİ | 37.13 |
| 67 | 1984 | 162 | HÜSEYİN AVCI | İZMİR HAVA KUVVETLERİ GÜCÜ | 37.24 |
| 68 | 1991 | 311 | RAMAZAN BOSTANCI | FERDİ | 37.27 |
| 69 | 1990 | 309 | FARUK KAYAPINAR | FERDİ | 37.28 |
| 70 | 1963 | 165 | GÜNER SAYIN | ANKARA MASTERLER S.K.- A - | 37.39 |
| 71 | 1979 | 244 | UMUT ÇAVUŞOĞLU | FERDİ TRABZON | 37.42 |
| 72 | 1993 | 118 | HASAN HANSA | FERDİ HATAY GENÇLİK | 37.44 |
| 73 | 1988 | 190 | ABDÜLSELAM KAHRAMAN | MARDİN ATLETİZM S.K. | 37.55 |
| 74 | 1989 | 164 | SİNAN DOĞAN | İZMİR HAVA KUVVETLERİ GÜCÜ | 38.00 |
| 75 | 1990 | 308 | FARUK İŞLER | FERDİ | 38.01 |
| 76 | 1989 | 177 | ADEM ALDEMİR | BALIKESİR KARAGÜCÜ | 38.02 |
| 77 | 1976 | 160 | ÖZGÜR KUNT | İZMİR HAVA KUVVETLERİ GÜCÜ | 38.28 |
| 78 | 1974 | 355 | LEVENT KÖPRÜLÜ | FERDİ | 38.30 |
| 79 | 1981 | 161 | TURGAY CANSEVER | İZMİR HAVA KUVVETLERİ GÜCÜ | 38.33 |
| 80 | 1988 | 163 | MEHMET ÇAKIR | İZMİR HAVA KUVVETLERİ GÜCÜ | 38.36 |
| 81 | 1988 | 176 | MEHMET ALİ BALIK | BALIKESİR KARAGÜCÜ | 38.37 |
| 82 | 1989 | 150 | YUNUS EMRE ÇETİN | ANKARA POLİS AKADEMİSİ | 38.41 |
| 83 | 1981 | 128 | SEYFETTİN ÖZKAN | FERDİ GÜMÜŞHANE | 38.50 |
| 84 | 1989 | 154 | RAMAZAN TANIR | ANKARA JANDARMA GÜCÜ | 38.50 |
| 85 | 1991 | 254 | SALİM SAMET EMEKÇİ | FERDİ | 38.51 |
| 86 | 1967 | 144 | KEMAL ÜNEY | İSTANBUL MERSEDES SPOR K. | 39.07 |
| 87 | 1990 | 257 | ERDAL KARABAĞ | FERDİ | 39.12 |
| 88 | 1990 | 155 | EVRE ÇELİK | ANKARA JANDARMA GÜCÜ | 39.13 |
| 89 | 1972 | 159 | İLYAS AVCI | İZMİR HAVA KUVVETLERİ GÜCÜ | 39.22 |
| 90 | 1990 | 178 | SADIK TOTUÇ | BALIKESİR KARAGÜCÜ | 39.28 |
| 91 | 1989 | 157 | EMRAH SAKMAN | ANKARA JANDARMA GÜCÜ | 39.35 |
| 92 | 1990 | 353 | MEHMET SOYTÜRK | FEDİ KAYSERİ | 39.42 |
| 93 | 1956 | 183 | HÜSEYİN YILMAZ | BAŞKENT GENÇLER- MASTERLER | 39.45 |
| 94 | 1991 | 179 | GÖKHAN SARI | BALIKESİR KARAGÜCÜ | 39.49 |
| 95 | 207 | KEMAL ÖZDEMİR | İSTANBUL MASTERLER S.K - A - | 39.52 | |
| 96 | 1990 | 259 | FIRAT AYGÜN | FERDİ | 39.53 |
| 97 | 1990 | 152 | ÖMER FARUK KOCA | ANKARA POLİS AKADEMİSİ | 39.57 |
| 98 | 1959 | 182 | ÜZEYİR KAPLAN | BAŞKENT GENÇLER- MASTERLER | 39.59 |
| 99 | 1989 | 180 | YASİN KÖRPE | BALIKESİR KARAGÜCÜ | 40.15 |
| 100 | 1991 | 255 | ERKAN KOÇAK | FERDİ | 40.16 |
| 101 | 1970 | 146 | COŞKUN ÖZTÜRK | İSTANBUL MERSEDES SPOR K. | 40.20 |
| 102 | 1987 | 272 | YİĞİT KANDİLLER | FERDİ ANKARA | 40.30 |
| 103 | 1991 | 151 | BİRSAN ERGENE | ANKARA POLİS AKADEMİSİ | 40.33 |
| 104 | 1990 | 258 | İSMAİL SAVAŞ | FERDİ | 40.43 |
| 105 | 1989 | 153 | İSA AKTAŞ | ANKARA JANDARMA GÜCÜ | 40.45 |
| 106 | 1969 | 251 | ALİ İHSAN YAYLA | FERDİ | 40.50 |
| 107 | 1989 | 211 | HAKKI ERTÜRK | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | 41.05 |
| 108 | 1991 | 212 | AZAD DEMİRCİ | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | 41.13 |
| 109 | 206 | HİLMİ MURAT USLU | İSTANBUL MASTERLER S.K - A - | 41.13 | |
| 110 | 1961 | 268 | KEMAL KOL | FERDİ ÇORUM | 41.21 |
| 111 | 1965 | 246 | ABDÜLKADİR KARACA | FERDİ | 41.23 |
| 112 | 1990 | 262 | ÖZKAN TETİK | FERDİ | 41.36 |
| 113 | 1990 | 253 | ÖMER GÜNEŞ | FERDİ | 42.07 |
| 114 | 1989 | 156 | MEVLÜT KOÇ | ANKARA JANDARMA GÜCÜ | 42.08 |
| 115 | 1990 | 282 | AHMET GÜR | FERDİ ANKARA | 42.10 |
| 116 | 1991 | 274 | EROL ÇAVDAR | FERDİ ANKARA | 42.14 |
| 117 | 1988 | 122 | ERTUĞRUL TOSUN | FERDİ HATAY GENÇLİK | 42.24 |
| 118 | 1989 | 158 | YASİN YURTSEVER | ANKARA JANDARMA GÜCÜ | 42.29 |
| 119 | 1989 | 149 | UMUT AKÇA | ANKARA POLİS AKADEMİSİ | 42.36 |
| 120 | 1974 | 293 | ERGÜN KIZILASLAN | FERDİ ANKARA | 42.37 |
| 121 | 1964 | 168 | BAYRAM AYDIN | ANKARA MASTERLER S.K.- A - | 42.49 |
| 122 | 1972 | 136 | ÖMER KURTAN | FERDİ | 42.59 |
| 123 | 1965 | 143 | MEHMET ÇITLAK | İSTANBUL MERSEDES SPOR K. | 43.07 |
| 124 | 1977 | 120 | NAİL AVCI | FERDİ HATAY GENÇLİK | 43.12 |
| 125 | 1973 | 304 | ALİ FETTAHOĞLU | FERDİ | 43.12 |
| 126 | 1960 | 341 | HASAN HÜSEYİN YAYLA | FERDİ | 43.13 |
| 127 | 1989 | 283 | A. OSMAN KOÇ | FERDİ ANKARA | 43.28 |
| 128 | 1989 | 277 | H. HÜSEYİN ÖNCEL | FERDİ ANKARA | 43.29 |
| 129 | 1986 | 270 | YALÇIN ŞAHİN | FERDİ ANKARA | 43.30 |
| 130 | 1964 | 167 | KORHAN LEVENT ERTÜRK | ANKARA MASTERLER S.K.- A - | 43.36 |
| 131 | 1991 | 215 | AGİT AKINCI | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | 43.40 |
| 132 | 1984 | 213 | ERDAL ÇETİN | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | 43.47 |
| 133 | 1978 | 271 | ATİLLA GÜMÜŞ | FERDİ ANKARA | 43.49 |
| 134 | 1958 | 166 | ALİ TARIK YILMAZ | ANKARA MASTERLER S.K.- A - | 43.50 |
| 135 | 1984 | 147 | SADULLAH GÜNGÖR | İSTANBUL MERSEDES SPOR K. | 43.54 |
| 136 | 1952 | 169 | KEMAL FİLİZ | ANKARA MASTERLER S.K.- A - | 44.05 |
| 137 | 1977 | 184 | ŞÜKRÜ FATİH NURDAĞLI | BAŞKENT GENÇLER- MASTERLER | 44.06 |
| 138 | 1965 | 290 | FİKRET ÇALIŞKAN | FERDİ ANKARA | 44.14 |
| 139 | 1965 | 371 | ERGÜN YURDADÖN | FERDİ ANKARA | 44.19 |
| 140 | 1989 | 148 | M. BİLEN KAYA | ANKARA POLİS AKADEMİSİ | 44.27 |
| 141 | 1966 | 121 | ABDULRAHMAN AYDEMİR | FERDİ HATAY GENÇLİK | 44.32 |
| 142 | 1976 | 192 | İBRAHİM SÖĞÜT | MARDİN ATLETİZM S.K. | 44.35 |
| 143 | 1977 | 245 | HAYRETTİN KURTKAYA | FERDİ | 44.45 |
| 144 | 1958 | 185 | AHMET GALİP BOZKURT | BAŞKENT GENÇLER- MASTERLER | 45.15 |
| 145 | 1989 | 278 | HAKAN KUTLU | FERDİ ANKARA | 45.21 |
| 147 | 1991 | 275 | RIDVAN TONKAŞ | FERDİ ANKARA | 45.22 |
| 148 | 1965 | 328 | SEDAT ÖZDEMİR | FERDİ | 45.26 |
| 149 | 1989 | 276 | TALİP CAN | FERDİ ANKARA | 45.31 |
| 150 | 1957 | 300 | TAMER KANDİLLER | FERDİ İZMİR | 45.33 |
| 151 | 1980 | 238 | EVRİM ONUR ARI | FERDİ | 45.36 |
| 152 | 1977 | 347 | ÖZGÜR YILMAZ | FERDİ | 45.49 |
| 153 | 1963 | 109 | CAHİT TÖRE | FERDİ | 45.55 |
| 154 | 1960 | 221 | MUHSİN ŞENCAN | FERDİ | 45.56 |
| 155 | 356 | 45.57 | |||
| 156 | 1970 | 102 | MESUT MUNGAN | FERDİ MARDİN | 45.59 |
| 157 | 1984 | 298 | MUSTAFA ERDOĞAN | FERDİ ANKARA | 46.00 |
| 158 | 1957 | 170 | ERDOĞAN KOÇAK | ANKARA MASTERLER S.K.- A - | 46.23 |
| 159 | 1966 | 273 | METİN PORSUK | FERDİ ANKARA | 46.27 |
| 160 | 1981 | 339 | EMRE UĞRAK | FERDİ | 46.31 |
| 161 | 1946 | 108 | BEHZAT İÇTEN | FERDİ | 46.33 |
| 162 | 1989 | 281 | SELÇUK DEĞİRMENCİ | FERDİ ANKARA | 46.37 |
| 163 | 1965 | 228 | KAMURAN AKSOY | FERDİ | 46.50 |
| 164 | 1950 | 286 | HASAN PARLAS | FERDİ BALIKESİR | 46.51 |
| 165 | 1972 | 230 | BÜLENT VURAL | FERDİ ANKARA | 47.10 |
| 166 | 1963 | 365 | ROCKY MCGREGOR | FERDİ ANKARA | 47.13 |
| 167 | 1991 | 279 | BERAT BULDUR | FERDİ ANKARA | 47.37 |
| 169 | 1960 | 291 | ÜMİT ÜNAL | FERDİ ANKARA | 47.45 |
| 170 | 1967 | 223 | CEM DEMİRCİ | FERDİ | 47.55 |
| 171 | 1964 | 229 | LÜTFİ DULOĞLU | FERDİ | 48.00 |
| 172 | 1968 | 115 | YUSUF DOĞAN | FERDİ | 48.18 |
| 173 | 1960 | 186 | NECDET ANŞİN | BAŞKENT GENÇLER- MASTERLER | 48.26 |
| 174 | 218 | ALİ GÜNGÖR | İSTANBUL MASTERLER S.K - B - | 48.38 | |
| 175 | 1951 | 239 | ABİDİN ARI | FERDİ | 48.46 |
| 176 | 1940 | 301 | HASAN KINALI | FERDİ | 48.49 |
| 177 | 1965 | 222 | ZÜBEYİR AĞPAK | FERDİ | 48.55 |
| 178 | 1955 | 332 | ALETTİN ÇETİN | FERDİ KARS | 48.59 |
| 179 | 1963 | 145 | AVNİ SALMAN | İSTANBUL MERSEDES SPOR K. | 49.04 |
| 180 | 1962 | 367 | K. UFUK BİLGİN | FERDİ ANKARA | 49.09 |
| 181 | 1961 | 354 | NECATİ KÖRÜKLOKMAN | FERDİ SAMSUN | 49.12 |
| 182 | 1960 | 314 | SERDAR SARMAN | FERDİ | 49.17 |
| 183 | 1964 | 232 | KÖKSAL TAYAREL | FERDİ | 49.23 |
| 184 | 1965 | 344 | YÜKSEL AKGÜL | FERDİ | 49.37 |
| 185 | 1968 | 363 | MUZAFFER ÖZTÜRK | FERDİ İSTANBUL | 49.43 |
| 186 | 1973 | 348 | MUSTAFA BURHANOĞLU | FERDİ | 49.46 |
| 187 | 1969 | 250 | BÜLENT DURUKAN | FERDİ | 49.47 |
| 188 | 1962 | 103 | NAMIK KEMAL DURU | FERDİ | 50.11 |
| 189 | 1958 | 233 | MEHMET KAYA | FERDİ | 50.18 |
| 190 | 1977 | 119 | ALİ SİTTETLİ | FERDİ HATAY GENÇLİK | 51.03 |
| 191 | 1954 | 335 | ŞAHİN KAÇMAZ | FERDİ | 51.12 |
| 192 | 1957 | 369 | SAMİ ARI | FERDİ ANKARA | 51.16 |
| 193 | 1962 | 299 | KAZIM ÖZTÜRK | FERDİ ANKARA | 51.17 |
| 194 | 209 | YUSUF YILMAZ | İSTANBUL MASTERLER S.K - A - | 51.21 | |
| 195 | 1964 | 267 | AYDIN KALENDER | FERDİ ÇORUM | 51.25 |
| 196 | 1976 | 333 | BEDRETTİN LEKESİZ | FERDİ | 51.27 |
| 197 | 1972 | 174 | NİHAT DÖVER | ANKARA MASTERLER S.K.-C- | 51.43 |
| 198 | 1963 | 362 | KADİR TAŞCI | FERDİ İSTANBUL | 51.50 |
| 199 | 1961 | 337 | VEYSEL GÜRGAŞİN | FERDİ | 52.01 |
| 200 | 1961 | 370 | MURAT DAĞDEMİR | FERDİ ANKARA | 52.20 |
| 201 | 1960 | 326 | ERCÜMENT AKAT | FERDİ | 52.22 |
| 202 | 1954 | 287 | NİHAT KONDAK | FERDİ ORDU BELEDİYE | 52.23 |
| 203 | 1951 | 307 | MUZAFFER ŞAHİN | FERDİ ARTVİN | 52.28 |
| 204 | 1948 | 133 | ALİ İHSAN ÇETİNKAYA | FERDİ | 52.33 |
| 205 | 1957 | 331 | TURHAN KABAY | FERDİ | 52.45 |
| 206 | 1957 | 135 | ALİ GÖÇ | FERDİ | 52.51 |
| 207 | 1965 | 312 | MUSTAFA AKBAL | FERDİ BAŞKENT SK. | 52.56 |
| 208 | 1960 | 330 | METİN TOKAT | FERDİ | 52.57 |
| 209 | 1958 | 372 | HÜSEYİN NAF İPEK | FERDİ ANKARA | 52.58 |
| 210 | 217 | BÜNYAMİN KILIÇASLAN | İSTANBUL MASTERLER S.K - B - | 53.08 | |
| 211 | 1954 | 134 | HACI ALİ YILMAZ | FERDİ | 53.08 |
| 212 | 1959 | 346 | BAYRAM ŞAHİN | FERDİ | 53.13 |
| 213 | 1979 | 104 | ALİ EROĞLU | FERDİ | 53.14 |
| 214 | 1955 | 336 | BAYCAN ŞAKI | FERDİ | 53.24 |
| 215 | ALİ İHSAN COŞAR | FERDİ | 53.26 | ||
| 216 | 1971 | 237 | FERHAT FENERLİOĞLU | FERDİ | 53.29 |
| 217 | 1960 | 295 | MEHMET KANDEMİR | FERDİ ANKARA | 53.31 |
| 218 | 216 | İBRAHİM AYDIN | İSTANBUL MASTERLER S.K - B - | 53.53 | |
| 219 | 1955 | 284 | FATİH ÇELİK | FERDİ ESKİŞEHİR | 54.29 |
| 220 | 1971 | 269 | AYDAN ÜSTÜNER | FERDİ SİVAS | 55.03 |
| 221 | İRFAN USLU | FERDİ | 55.18 | ||
| 222 | 210 | OSMAN YAVUZ | İSTANBUL MASTERLER S.K - A - | 55.33 | |
| 223 | 1961 | 142 | LEVENT YALI | İSTANBUL MERSEDES SPOR K. | 55.51 |
| 224 | 1950 | 329 | HİKMET BİÇER | FERDİ | 55.54 |
| 225 | 1957 | 105 | HÜSEYİN ÇAKMAK | FERDİ | 56.09 |
| 226 | 1962 | 368 | GÖKHAN ÜNAL | FERDİ ANKARA | 56.17 |
| 227 | 1949 | 129 | RIZA DEMİR | FERDİ | 56.27 |
| 228 | 1965 | 345 | MUSTAFA AYYILDIZ | FERDİ | 56.27 |
| 229 | 1966 | 172 | KEMAL COŞKUN | ANKARA MASTERLER S.K.-C- | 56.47 |
| 230 | 1973 | 106 | MURAT DİLEK | FERDİ | 56.50 |
| 231 | 1982 | 236 | BARIŞ TUĞRUL ERTUĞRUL | FERDİ | 56.55 |
| 232 | İSMAİL GÜRCAN | 57.00 | |||
| 233 | 1955 | 366 | HÜSEYİN AYTAÇ | FERDİ ANKARA | 57.09 |
| 234 | 1957 | 107 | ZAFER AKYÜZ | FERDİ | 57.23 |
| 235 | 1956 | 131 | HASAN TAŞKIRAN | FERDİ | 57.30 |
| 236 | 1940 | 266 | RIDVAN KARDAĞ | FERDİ | 57.35 |
| 237 | 1961 | 289 | BÜLENT YAĞCI | FERDİ İSTANBUL | 58.49 |
| 238 | 1946 | 130 | FAHRİ YILMAZ | FERDİ | 59.40 |
| 239 | 1971 | 351 | FERİDUN TAKIŞ | FERDİ İSTANBUL | 1.00.10 |
| 240 | 1952 | 231 | ABRAHİM TALAT ÖZER | FERDİ | 1.00.13 |
| 241 | 1967 | 116 | HASAN HÜSEYİN KAYACI | FERDİ | 1.00.24 |
| 242 | 1928 | 137 | ERDOĞAN DULDA | FERDİ ÇANKAYA BELDİYESİ | 1.00.45 |
| 243 | 1954 | 285 | M. ZEKİ PEKÖZCAN | FERDİ ESKİŞEHİR | 1.00.56 |
| 244 | 1954 | 343 | HIZIR YAZICI | FERDİ | 1.01.05 |
| 245 | 1953 | 132 | ZEYNEL SAĞLAM | FERDİ | 1.01.10 |
| 246 | 1961 | 292 | RUHİ ALAKOÇ | FERDİ ANKARA | 1.02.14 |
| 247 | 1943 | 342 | SABRİ HERİŞ | FERDİ | 1.02.21 |
| 248 | 1937 | 317 | ALTAN TÜRKERİ | FERDİ | 1.0306 |
| 249 | 1965 | 114 | CEMİL AKBULUT | FERDİ ENKA | 1.03.17 |
| 250 | 1965 | 296 | İ. İLHAN DUMAN | FERDİ ELAZIĞ | 1.03.20 |
| 251 | 1958 | 327 | RAHMİ DELİCİ | FERDİ | 1.03.38 |
| 252 | 1974 | 302 | BÜLENT GİRİT | FERDİ | 1.03.45 |
| 253 | 220 | CELAL VAROL | İSTANBUL MASTERLER S.K - B - | 1.04.48 | |
| Bayanlar Sonuçları | |||||
| S/N | DT | G.NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | DERECESİ |
| 1 | 1987 | 102 | SULTAN HAYDAR | FERDİ İSTANBUL | 34.37 |
| 2 | 1990 | 101 | MERYEM TANGA | FERDİ KOCAELİ | 34.37 |
| 3 | 1987 | 106 | NİLAY ESEN | FERDİ HATAY | 37.37 |
| 4 | 1987 | 126 | NARİN KAHRAMAN | FERDİ AKSARAY | 38.06 |
| 5 | 1989 | 122 | DUYGU TURGUT | FERDİ HATAY | 38.09 |
| 6 | 1980 | 132 | ESRA GÜLLÜ | BEŞİKTAŞ JİM. KULÜBÜ | 38.17 |
| 7 | 1988 | 127 | HÜLYA BAŞTUĞ | FERDİ AKSARAY | 38.57 |
| 8 | 1988 | 103 | SÜMEYLA ADIYAMAN | FERDİ VAN | 39.06 |
| 9 | 1991 | 105 | TUĞBA DAYE | FERDİ BALIKESİR | 43.00 |
| 10 | 1990 | 128 | CANAN ARISÜT | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | 43.43 |
| 11 | 1985 | 137 | FATMA YURTSEVER | FERDİ | 47.37 |
| 12 | 1988 | 125 | GONCA AVCI | FERDİ YOZGAT | 47.55 |
| 13 | 1985 | 134 | YASEMİN ŞEN | BEŞİKTAŞ JİM. KULÜBÜ | 48.00 |
| 14 | 1985 | 136 | BURCU ATEŞ | FERDİ | 48.08 |
| 15 | 1982 | 113 | ÖZNUR ALKAN | ANKARA MASTERLER S.K. | 48.22 |
| 16 | 1993 | 133 | AYŞE KARABULUT | BEŞİKTAŞ JİM. KULÜBÜ | 49.10, |
| 17 | 1970 | 118 | ŞÜKRAN ERYILMAZ | BAŞKENT GENÇLER VE MASTER. | 49.30 |
| 18 | 1988 | 129 | ŞERİFE ÇAĞLI | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | 50.23 |
| 19 | 1977 | 108 | NAZLI BEYAZ | FERDİ GAZİANTEP | 51.59 |
| 20 | 1974 | 112 | ÇİĞDEM ÖZCAN | ANKARA MASTERLER S.K. | 52.55 |
| 21 | 1969 | 110 | ŞİMA MCGREGOR | FERDİ ANKARA | 53.27 |
| 22 | 1966 | 111 | SELMA DEMİR | FERDİ ANKARA | 53.28 |
| 23 | 1961 | 114 | HATİCE ERŞEN | ANKARA MASTERLER S.K. | 56.50 |
| 24 | 1974 | 120 | ÜMMÜ NİHAL TURPAN | BAŞKENT GENÇLER VE MASTER. | 56.55 |
| 25 | 1964 | 116 | NURAN BULUT ELKIRAN | FERDİ ANKARA | 57.00 |
| 26 | 1966 | 107 | MUAZZEZ KANDİLLER | FERDİ İZMİR | 57.30 |
| 27 | 1971 | 119 | NEZAHAT DURKAN İNAL | BAŞKENT GENÇLER VE MASTER. | 57.35 |
| 28 | 1990 | 130 | SEDA BOZKURT | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | 1.00.10 |
| 29 | 1990 | 131 | ESRA KACANÜNLÜ | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | 1.00.24 |
| 30 | 1990 | 123 | CANSU KOBAY | FERDİ ANKARA | 1.01.10 |
| 31 | 1989 | 124 | GÖZDE CAN KOBAY | FERDİ ANKARA | 1.03.20 |
| 32 | 1968 | 104 | ÖZLEM DUMAN | FERDİ ELAZIĞ | 1.04.56 |
| 33 | 1968 | 109 | MEHTAP KORKİN | FERDİ İZMİR | 1.05.31 |
| 34 | 1969 | 115 | ERDEM ENGİN TAVLAYAN | ANKARA MASTERLER S.K. | 1.06.36 |
| 35 | 1972 | 121 | MİNE ERSOY | BAŞKENT GENÇLER VE MASTER. | 1.07.10 |
| 36 | 1975 | 117 | FATMA NAHİDE BOZKURT | FERDİ ANKARA | 1.08.23 |
| Erkekler Takım | ||||||||
| S/N | İLİ/KULÜBÜ | SIRALAMA | TOPLAM | |||||
| 1 | ANKARA KARAGÜCÜ - A - | 6 | 23 | 27 | 28 | 33 | 34 | 84 |
| 2 | MARDİN ATLETİZM S.K. | 21 | 25 | 36 | 49 | 73 | 142 | 131 |
| 3 | VAN BELEDİYE SPOR | 11 | 26 | 48 | 59 | 144 | ||
| 4 | ANKARA KARAGÜCÜ - B - | 40 | 43 | 45 | 50 | 60 | 65 | 178 |
| 5 | İZMİR HAVA KUVVETLERİ GÜCÜ | 67 | 74 | 77 | 79 | 80 | 89 | 297 |
