19.Balkan Veteranlar Atletizm Şampiyonası
Erkekler Genel Sonuçları
26-27 Eylül 2009-İzmir Türkiye
| 4x100m / 4x100m Relay | ||||||
| Kategori / Categorie : 55 - 64 | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs No Bib No |
Doğum Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
||
| 1 | ROU | 53,22 | ||||
| 2 | 487 | 23-12-1954 | ÖZIŞIK N. FİKRET | TUR - A | 53,34 | |
| 465 | 01-01-1946 | KAÇAR MURAT | ||||
| 354 | 01-01-1951 | TULGAR AHMET | ||||
| 389 | 01-01-1953 | ÖZKAN ERCAN | ||||
| 3 | 423 | 01-01-1948 | SEVGİ HÜSEYİN | TUR - B | 1:06.91 | |
| 378 | 16-05-1950 | ŞAŞAL DAVUT | ||||
| 496 | 16-01-1952 | AKSU O NURİ | ||||
| 546 | 25-04-1946 | ERGÜNEŞ YILMAZ | ||||
| 4 | 270 | 29-07-1954 | KOPILOVIĆ LAZAR | SRB | 1:07.94 | |
| 276 | 02-10-1951 | ĆIRIĆ DRAGAN | ||||
| 281 | 04-03-1948 | SEKULIĆ LAZAR | ||||
| 275 | 23-01-1952 | RADULOVIĆ RADOVAN | ||||
| 5 | 49 | 29-07-1945 | BLAGOEV GEORGI | BUL | 1:08.33 | |
| 88 | 06-09-1945 | YORDANOV YORDAN | ||||
| 66 | 25-08-1945 | CANEV LYUDMIL | ||||
| 31 | 13-04-1949 | ALEKSANDROV ALEKSANDAR | ||||
| 6 | 478 | 21-12-1951 | ŞAHİN MUZAFFER | TUR - C | 1:10.49 | |
| 422 | 12-07-1954 | ÖZKUL HÜSEYİN | ||||
| 350 | 15-02-1954 | BACAKSIZOĞLU AHMET | ||||
| 413 | 08-02-1952 | ULUDAĞ HASAN | ||||
| Kategori / Categorie : 65 - 74 | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs No Bib No |
Doğum Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
||
| 1 | KERESITES GUULA | ROU | 1:05.90 | |||
| SZABO IOSIF | ||||||
| ANEBEUS PETRI | ||||||
| VONITA CORNELIUS | ||||||
| 2 | 392 | 20-06-1939 | YÖNT ERGÜDER | TUR - A | 1:11.82 | |
| 503 | 05-05-1930 | YAVUZ OSMAN | ||||
| 530 | 06-09-1941 | ŞAHİN ŞERAFETTİN | ||||
| 415 | 01-08-1932 | KANDEYDİ HİKMET | ||||
| 3 | 76 | 27-10-1938 | VELICHKOV PETKO | BUL | 1:15.45 | |
| 79 | 15-12-1937 | RANGELOV SIMO | ||||
| 84 | 04-10-1942 | PETKOV TANYO | ||||
| 40 | 04-11-1940 | LASHKOV DIMITAR | ||||
| 4 | 291 | 11-04-1936 | KITIĆ CVETKO | SRB | DNF | |
| 292 | 13-01-1935 | MATIJEVIĆ MILAN | ||||
| 286 | 18-03-1943 | IVANIŠ GOJKO | ||||
| UROSEVIC MILIVOYE | ||||||
| Kategori / Categorie : 75 - 84 | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs No Bib No |
Doğum Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
||
| 1 | 522 | AKGÜN SUAT | TURKEY - B | 1:14.80 | ||
| 429 | 01-01-1933 | ÜRK İRFAN | ||||
| 492 | SABUNCU NURETTİN | |||||
| 545 | ERYAŞA YILMAZ | |||||
| Yarı Maraton / Half Marathon | |||||||
| Kategori / Categorie : 35 - 39 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | ||
| 1 | 739 | 15-10-1969 | TZANAVARAS | PAVLOS | GRE | 1:14.30 | |
| 2 | 452 | 15-07-1970 | YÜKSEL | MANSURİ | TUR | 1:16.35 | |
| 3 | 808 | 01-02-1971 | YILMAZ | MUHARREM | TUR | 1:18.10 | |
| 4 | 656 | 22-10-1971 | KARSIOTIS | ATHANASIOS | GRE | 1:20.24 | |
| 5 | 160 | KOPRIVICA | DRAGOLJUB | MNE | 1:26.00 | ||
| 6 | 443 | 03-06-1970 | BORG | KEVİN | TUR | 1:26.02 | |
| 7 | 535 | 01-10-1969 | DURSUN | TANZER | TUR | 1:29.10 | |
| 8 | 651 | 18-07-1970 | KANATAS | ANTONIS | GRE | 1:42.49 | |
| 9 | 467 | 28-03-1971 | TÜMÜKLÜ | MURAT | TUR | 1:52.20 | |
| 10 | 676 | KOTRONIS | KOSTAS | GRE | 1:54.56 | ||
| 11 | 681 | 06-07-1970 | LAZARIDIS | KONSTANTIN | GRE | 2:18.58 | |
| - | 536 | 11-03-1970 | KILIÇ | TARIK TARKAN | TUR | DNF | |
| Kategori / Categorie : 40 - 44 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | ||
| 1 | 365 | 20-10-1964 | ÇEKEN | AYDIN | TUR | 1:13.29 | |
| 2 | 518 | 06-08-1969 | KURT | SELAHATTİN | TUR | 1:21.39 | |
| 3 | 189 | 28-05-1968 | CRISAN | DORU | ROU | 1:38.10 | |
| 4 | 682 | 17-02-1965 | LAZARIDIS | CHRISOSTOM | GRE | 1:40.50 | |
| 5 | 55 | 12-06-1969 | IGNATOV | IGOR | BUL | 1:49.32 | |
| 6 | 819 | 20-06-1969 | MIKZANLI | YILMAZ | TUR | 1:50.09 | |
| 7 | 476 | 02-09-1969 | AĞAOĞLU | MUSTAFA | TUR | 2:01.17 | |
| 8 | 491 | 18-06-1968 | HACIOĞLU | NİHAT | TUR | 2:02.01 | |
| 405 | 08-08-1968 | ÇALIŞKAN | HAKAN | TUR | DNS | ||
| 165 | 01-01-1969 | PERVETICA | MYRVETE | KOS | DNS | ||
| 417 | 25-09-1966 | ÇANKAYA | HÜSEYİN | TUR | DNS | ||
| Kategori / Categorie : 45 - 49 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | ||
| 1 | 759 | 14-04-1963 | NIKAS | THOMAS | GRE | 1:20.08 | |
| 2 | 505 | 20-04-1964 | NEJAT | R.MUHAMME | TUR | 1:20.36 | |
| 3 | 23 | SMRIKO | ZUHDIJA | BIH | 1:21.03 | ||
| 4 | 485 | 28-02-1962 | GÖKTÜRK | NAZİF | TUR | 1:24.52 | |
| 5 | 440 | 23-03-1964 | İNAL | KEMAL | TUR | 1:25.55 | |
| 6 | 538 | 02-10-1960 | ŞEKER | TÜRKER | TUR | 1:29.09 | |
| 7 | 381 | 10-10-1962 | ÇOLAK | DURALİ | TUR | 1:29.44 | |
| 8 | 813 | 01-03-1964 | DEMİRCAN | HALİL | TUR | 1:30.05 | |
| 9 | 439 | 12-01-1961 | KOL | KEMAL | TUR | 1:32.17 | |
| 10 | 705 | 02-09-1962 | PAKATARIDIS | CHRISTOS | GRE | 1:32.28 | |
| 11 | 366 | 15-05-1964 | AYDIN | BAYRAM | TUR | 1:33.29 | |
| 12 | 388 | 04-10-1960 | KOÇ | ENVER | TUR | 1:34.36 | |
| 13 | 493 | 01-10-1961 | TETİK | NURETTİN | TUR | 1:36.09 | |
| 14 | 735 | 25-03-1961 | TRAKOSAS | MICHALIS | GRE | 1:36.36 | |
| 15 | 404 | 25-09-1963 | PEKATAR | HAKAN | TUR | 1:37.35 | |
| 16 | 606 | 18-06-1960 | APOSTOLAKA | APOSTOLOS | GRE | 1:37.44 | |
| 17 | 194 | 03-05-1962 | BOCHIŞ | RADU | ROU | 1:38.04 | |
| 18 | 473 | 12-02-1961 | ORUÇOĞLU | MUSTAFA | TUR | 1:38.27 | |
| 19 | 670 | 19-11-1959 | KONTOS | IOANNIS | GRE | 1:41.30 | |
| 20 | 798 | 01-07-1960 | SARMAN | SERDAR | TUR | 1:45.30 | |
| 21 | 544 | 18-03-1963 | AYAR | Y.ERSİN | TUR | 1:46.38 | |
| 22 | 761 | 01-01-1962 | GAITANOS | ALEXANDROS | GRE | 1:46.48 | |
| 23 | 386 | 30-05-1964 | VARDAR | EMRAH | TUR | 1:48.08 | |
| 24 | 403 | 11-07-1960 | DEMİRCAN | GÜRSEL | TUR | 1:49.01 | |
| 25 | 817 | 07-03-1962 | USLUY | SEDAT | TUR | 1:51.16 | |
| 26 | 348 | 01-05-1964 | ASİT | ADEM | TUR | 1:59.02 | |
| - | 811 | 26-06-1960 | ÖZDEMİR | KEMAL | TUR | DNF | |
| - | 812 | 25-02-1961 | ÇAĞLAYAN | HASAN | TUR | DNF | |
| 529 | 01-01-1961 | ÇETİNKAYA | ŞENLİK | TUR | DNS | ||
| 132 | 22-07-1961 | BOŠNJAK | PREDRAG | CRO | DNS | ||
| 169 | 01-01-1960 | GECI | RAME | KOS | DNS | ||
| 132 | 22-07-1961 | BOŠNJAK | PREDRAG | CRO | DNS | ||
| Kategori / Categorie : 50 - 54 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | ||
| 1 | 488 | 01-07-1958 | HÜMMET | NEJAT | TUR | 1:20.17 | |
| 2 | 667 | 28-10-1956 | KOMMATAS | KOSTAS | GRE | 1:25.40 | |
| 3 | 264 | 13-10-1956 | PAVLOVIĆ | SVETISLAV | SRB | 1:26.35 | |
| 4 | 195 | 14-03-1959 | ZSIGMOND | ANDRAS | ROU | 1:26.59 | |
| 5 | 398 | 01-03-1959 | ERDOĞAN | FARUK | TUR | 1:32.07 | |
| 6 | 431 | 23-01-1959 | ÇEKEN | İSMET | TUR | 1:32.36 | |
| 7 | 345 | 03-12-1956 | EKE | A.SIRRI | TUR | 1:33.14 | |
| 8 | 371 | 09-06-1958 | AKSU | BÜLENT | TUR | 1:34.51 | |
| 9 | 810 | 15-12-1958 | BİLDİK | A.HİKMET | TUR | 1:39.37 | |
| 10 | 547 | 15-12-1955 | GÜL | YILMAZ | TUR | 1:40.18 | |
| 11 | 539 | 01-06-1959 | HEKİM | UĞUR | TUR | 1:41.34 | |
| 12 | 370 | 13-09-1958 | KARAKAYA | BÜLENT | TUR | 1:42.17 | |
| 13 | 756 | 01-07-1956 | ARVITHAS | ILIAS | GRE | 1:44.22 | |
| 14 | 800 | 18-07-1958 | ÖZGÜL | GÜRHAN | TUR | 1:45.50 | |
| 15 | 382 | 10-05-1957 | YILMAZ | DURSUN | TUR | 1:47.00 | |
| 16 | 671 | 12-01-1958 | KONTOS | KOSTAS | GRE | 1:57.11 | |
| 17 | 395 | 01-05-1958 | GÜRELLİ | ESAN | TUR | 1:57.12 | |
| 18 | 375 | 08-11-1956 | KOÇ | CİHAN | TUR | 2:13.07 | |
| 355 | 02-04-1955 | HACIOĞLU | ALAATTİN | TUR | DNS | ||
| 5 | 15-05-1956 | HIGMET | SULAJ | ALB | DNS | ||
| Kategori / Categorie : 55 - 59 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | ||
| 1 | 364 | 01-02-1954 | ÇETİN | ASIM | TUR | 1:27.37 | |
| 2 | 419 | 25-12-1953 | POLAT | HÜSEYİN | TUR | 1:28.11 | |
| 3 | 275 | 23-01-1952 | RADULOVIĆ | RADOVAN | SRB | 1:29.00 | |
| 4 | 355 | 02-04-1952 | HACIOĞLU | AKETTİN | TUR | 1:31.34 | |
| 5 | 350 | 15-02-1954 | BACAKSIZOĞL | AHMET | TUR | 1:33.04 | |
| 6 | 200 | 25-02-1952 | VASİLE | MARJEL | ROU | 1:36.02 | |
| 7 | 490 | 25-01-1951 | İÇYER | NEVZAT | TUR | 1:37.26 | |
| 8 | 422 | 12-07-1954 | ÖZKUL | HÜSEYİN | TUR | 1:38.11 | |
| 9 | 550 | 13-09-1952 | AYANOĞLU | YUSUF | TUR | 1:40.01 | |
| 10 | 451 | 30-12-1952 | ERDOĞAN | MEHMET | TUR | 1:44.24 | |
| 11 | 444 | 02-07-1953 | TEMEL | KUDRET | TUR | 1:52.52 | |
| 12 | 430 | 10-01-1954 | ALKAN | İSMAİL | TUR | 1:55.09 | |
| 13 | 201 | 06-05-1954 | ROSENTNIC | VALERIU | ROU | 2:01.50 | |
| 14 | 378 | 16-05-1950 | ŞAŞAL | DAVUT | TUR | 2:17.02 | |
| Kategori / Categorie : 60 - 64 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | ||
| 1 | 680 | 07-08-1949 | LAPPAS | STERIADIS | GRE | 1:43.20 | |
| 2 | 356 | 01-06-1947 | TURAN (BURS | ALİ | TUR | 1:46.53 | |
| 3 | 649 | 17-02-1946 | KLYVIOTIS | NIKOLAOS | GRE | 1:53.36 | |
| 4 | 472 | 10-04-1949 | ÖKTEM | MUSTAFA | TUR | 1:55.56 | |
| 5 | 282 | 26-12-1944 | SMRK | ŠTEFAN | SRB | 1:56.44 | |
| 6 | 69 | 20-07-1946 | STOYANOV | NENCHO | BUL | 1:58.47 | |
| 424 | 01-01-1947 | DOĞAN | HÜSEYİN | TUR | DNS | ||
| 368 | 01-01-1945 | ÇİÇEK | BİNALİ | TUR | DNS | ||
| Kategori / Categorie : 65 - 69 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | ||
| 1 | 408 | 01-01-1940 | KINALI | HASAN | TUR | 1.38.11 | |
| 2 | 285 | 25-07-1944 | PETROVIĆ | MILORAD | SRB | 1:57.19 | |
| 3 | 509 | 06-03-1940 | ŞARDA | RIDVAN | TUR | 2.23.55 | |
| - | 59 | 17-04-1942 | IVANOV | IVAN | BUL | DNF | |
| 466 | 01-01-1944 | ALTUN | MURAT | TUR | DNS | ||
| Kategori / Categorie : 70 - 74 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | ||
| 1 | 752 | 15-07-1939 | NAVROPOUL | ELEFTHERIOS | GRE | 1.42.21 | |
| 2 | 815 | 01-07-1939 | HÜRCAN | ABDULLAH | TUR | 1:53.54 | |
| 3 | 73 | 12-11-1936 | PETROV | PETAR | BUL | 2:08.33 | |
| 4 | 54 | 12-09-1937 | HRISTOV | HRISTO | BUL | 2:15.14 | |
| 9 | 30-07-1936 | NEXHAT | XHEMALCE | ALB | BNS | ||
| 80m-100m-110m Engelli / 80m-100m-110m Hurdles | |||||||
| Kategori / Categorie : 35 - 39 | 110m Hurdles / 110m Engelli | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 179 | 22-07-1971 | IANCU | AUGUSTIN | ROU | DNS | ||
| Kategori / Categorie : 40 - 44 | 110m Hurdles / 110m Engelli | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 797 | 23-06-1967 | ZHELYAZKOV | ZHELYAZKO | BUL | DNS | ||
| Kategori / Categorie : 45 - 49 | 110m Hurdles / 110m Engelli | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 319 | 01-02-1962 | BOŽIČEK | MARKO | SLO | DNS | ||
| 524 | 20-06-1962 | BAŞER | SÜHA | TUR | DNS | ||
| 366 | 15-05-1964 | AYDIN | BAYRAM | TUR | DNS | ||
| Kategori / Categorie : 50 - 54 | 100m Hurdles / 100m Engelli | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 321 | 27-12-1956 | MAUKO | ZDRAVKO | SLO | 16,68 | |
| 2 | 407 | 03-06-1956 | KASAP | HASAN | TUR | 16,69 | |
| 3 | 549 | 16-12-1956 | GÜNCÜ | YURDAER | TUR | 20,41 | |
| 4 | 533 | 01-01-1957 | TÜRKSEVER | ŞÜKRÜ | TUR | 20,58 | |
| - | 268 | 31-05-1959 | ŠTETIN | GORAN | SRB | DNF | |
| Kategori / Categorie : 55 - 59 | 100m Hurdles / 100m Engelli | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| - | 645 | 01-07-1954 | IORDANOPOU | IORDANIS | GRE | DNF | |
| 604 | 18-02-1954 | ANDREADIS | VASILEIOS | GRE | DNS | ||
| Kategori / Categorie : 60 - 64 | 100m Hurdles / 100m Engelli | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 465 | 01-01-1946 | KAÇAR | MURAT | TUR | 17,07 | CR |
| 2 | 482 | 13-05-1949 | YALINKILIÇ | NAİL | TUR | 19,78 | |
| 3 | 210 | 22-12-1947 | FARACAS | CAROL | ROU | 19,85 | |
| Kategori / Categorie : 70 - 74 | 80m Hurdles / 80m Engelli | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 611 | 08-12-1936 | BELOS | IOANNIS | GRE | 14,61 | |
| 2 | 479 | 01-06-1939 | GÜVEN | MUZAFFER | TUR | 15,63 | |
| 3 | 144 | 09-02-1937 | MILIVOJEVIĆ | MIROSLAV | CRO | 19,17 | |
| 4 | 220 | 11-10-1937 | AMBRUS | PETRU | ROU | 19,42 | |
| 5 | 818 | 01-11-1934 | SUFLETEL | EMIZ | ROU | 22,41 | |
| Kategori / Categorie : 75 - 79 | 80m Hurdles / 80m Engelli | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 723 | 23-12-1933 | SIMEONIDIS | SIMEON | GRE | 18,83 | |
| 2 | 226 | 18-08-1933 | IONITA | CORNELIU | ROU | 19,45 | |
| Kategori / Categorie : 65 - 69 | 100m Hurdles / 100m Engelli | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 349 | 12-03-1940 | YILMAN | AHMET | TUR | 26,87 | |
| Uzun Atlama / Long Jump | |||||||
| Kategori / Categorie : 35 - 39 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | ||
| 1 | 179 | 22-07-1971 | IANCU | AUGUSTIN | ROU | 5,93 | |
| 2 | 510 | 24-05-1972 | ARABACI | RIFAT | TUR | 5,49 | |
| 3 | 623 | 14-02-1974 | DIMITRIADIS | PANAGIOTIS | GRE | 5,37 | |
| 4 | 626 | 01-12-1970 | DOMBOULAS | DIMITRIOS | GRE | 5,21 | |
| 749 | 27-03-1971 | ZISOPOULOS | DIMITRIOS | GRE | DNS | ||
| 175 | 01-01-1973 | HALITI | DRITON | KOS | DNS | ||
| 623 | 14-02-1974 | DIMITRIADIS | PANAGIOTIS | GRE | DNS | ||
| Kategori / Categorie : 40 - 44 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | ||
| 1 | 29 | MITROVIC | RANKO | BIH | 5,56 | ||
| 2 | 188 | 05-05-1966 | ILIE | MARIAN | ROU | 5,33 | |
| 3 | 622 | 20-04-1968 | DEVES | EVANGELOS | GRE | 5,02 | |
| 4 | 742 | 19-03-1965 | TZIVENIS | NIKOLAOS | GRE | 4,91 | |
| 5 | 253 | 23-09-1969 | UBORNJI | DEJAN | SRB | 4,54 | |
| 677 | 29-07-1966 | KTISTOPOULO | CHRISTOS | GRE | DNS | ||
| 608 | 21-08-1967 | ARVANITIS | NIKOLAOS | GRE | DNS | ||
| 469 | 05-06-1967 | SANCAK | MURAT | TUR | DNS | ||
| Kategori / Categorie : 45 - 49 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | ||
| 1 | 87 | 03-04-1964 | IVANOV | VENTSESLAV | BUL | 5,59 | |
| 2 | 712 | 24-12-1959 | PIKIONIS | DIMITRIOS | GRE | 4,81 | |
| 3 | 520 | 24-10-1961 | YÜKSEL | SEZAİ | TUR | 4,50 | |
| 4 | 722 | 21-07-1962 | SAKELARIS | KOSTAS | GRE | 4,36 | |
| 134 | 12-09-1961 | ZETIĆ | BERISLAV | CRO | DNS | ||
| 173 | 01-01-1962 | SHALA | REMZIJE | KOS | DNS | ||
| 190 | 14-03-1961 | GLODEAN | MARIUS | ROU | DNS | ||
| Kategori / Categorie : 50 - 54 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | ||
| 1 | 321 | 27-12-1956 | MAUKO | ZDRAVKO | SLO | 5,26 | |
| 2 | 363 | 15-05-1959 | AKGÜL | ARMAĞAN | TUR | 4,88 | |
| 3 | 263 | 19-03-1956 | DAMNJANOVIĆ | MILAN | SRB | 4,86 | |
| 4 | 406 | 01-04-1956 | AK | HALİL | TUR | 4,35 | |
| 5 | 196 | 06-09-1959 | BONDARI | CRISTIAN | ROU | 4,28 | |
| 6 | 671 | 12-01-1958 | KONTOS | KOSTAS | GRE | 4,26 | |
| 7 | 356 | 17-02-1958 | KILIÇARSLAN | BÜNYAMİN | TUR | 3,67 | |
| 8 | 654 | 07-05-1956 | KARAPATIS | KONSTANTIN | GRE | 3,03 | |
| 418 | 10-02-1955 | ALTINÖR | HÜSEYİN | TUR | DNS | ||
| 137 | 08-01-1957 | VRBANC | ŽELJKO | CRO | DNS | ||
| 361 | 24-02-1959 | KARA | ALİ | TUR | DNS | ||
| Kategori / Categorie : 55 - 59 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | ||
| 1 | 204 | 15-06-1953 | NEAGU | ADRIAN | ROU | 5,86 | CR |
| 2 | 39 | 09-01-1952 | ZHELEV | DIMITAR | BUL | 4,50 | |
| 3 | 271 | 02-01-1954 | ZIRIĆ | MIHAILO | SRB | 3,78 | |
| 4 | 202 | 06-03-1951 | CHIROSCA | MIHAI | ROU | 3,67 | |
| 5 | 455 | 22-07-1950 | BOZKURT | MEHMET | TUR | 3,38 | |
| 6 | 445 | 04-10-1949 | GEZGİN | M.AFİF | TUR | 2,54 | |
| 502 | 11-05-1953 | TARTILACI | OSMAN | TUR | DNS | ||
| 80 | 08-01-1951 | STEFANOV | STEFAN | BUL | DNS | ||
| Kategori / Categorie : 60 - 64 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | ||
| 1 | 210 | 22-12-1947 | FARACAS | CAROL | ROU | 4,38 | |
| 2 | 327 | 15-02-1948 | KRAGELJ | BOGDAN | SLO | 4,22 | |
| 3 | 281 | 04-03-1948 | SEKULIĆ | LAZAR | SRB | 4,10 | |
| 4 | 728 | 06-04-1949 | STRATIS | IOANNIS | GRE | 3,85 | |
| 5 | 423 | 01-01-1948 | SEVGİ | HÜSEYİN | TUR | 3,35 | |
| 6 | 66 | 25-08-1945 | CANEV | LYUDMIL | BUL | 3,02 | |
| 284 | 07-03-1947 | HALAŠI | JOSIP | SRB | DNS | ||
| Kategori / Categorie : 65 - 69 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | ||
| 1 | 332 | 31-01-1940 | MOLJK | VALENTIN | SLO | 4,07 | |
| 2 | 344 | 11-07-1944 | ENGİN | A.SEZER | TUR | 3,63 | |
| 3 | 639 | 01-01-1941 | GLAROUDIS | SOKRATIS | GRE | 3,30 | |
| 4 | 530 | 06-09-1941 | ŞAHİN | ŞERAFETTİN | TUR | 3,15 | |
| Kategori / Categorie : 70 - 74 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | ||
| 1 | 479 | 01-06-1939 | GÜVEN | MUZAFFER | TUR | 4,20 | |
| 2 | 291 | 11-04-1936 | KITIĆ | CVETKO | SRB | 4,08 | |
| 3 | 292 | 13-01-1935 | MATIJEVIĆ | MILAN | SRB | 3,58 | |
| 4 | 220 | 11-10-1937 | AMBRUS | PETRU | ROU | 3,50 | |
| Kategori / Categorie : 80 - 84 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | ||
| 1 | 534 | 01,01,1941 | BÜYÜKDOĞA | TAHSİN | TUR | 2,47 | |
| Gülle Atma / Shot Put | |||||||
| Kategori / Categorie : 35 - 39 | A. Seri / A. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | Points | |
| 1 | 630 | 11-10-1970 | FANARTZIS | IMPRAIM | GRE | ||
| 2 | 311 | 11-06-1970 | PIRNAT | JOŽKO | SLO | ||
| 3 | 494 | 25-01-1970 | MEMUR | NURETTİN | TUR | ||
| 4 | 180 | 22-03-1974 | ROSFA | ALEXSUNORU | TUR | ||
| 5 | 46 | 12-01-1970 | GEORGIEV | GEORGI | BUL | ||
| Kategori / Categorie : 40 - 44 | A. Seri / A. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | Points | |
| 1 | 491 | 18-06-1968 | HACIOĞLU | NİHAT | TUR | ||
| 2 | 44 | 31-08-1966 | DRAGANOV | GEORGI | BUL | ||
| 3 | 1 | 21-07-1967 | LAHO | REMZİ | ALB | ||
| 4 | 19 | KAVAZ | SEMIR | BIH | |||
| 5 | 186 | 20-05-1965 | MARTIN | IONITA | ROU | ||
| 6 | 27 | VASIC | MILAN | BIH | |||
| 7 | 807 | 15-08-1965 | TODOROV | SVETLOZAR | BUL | ||
| 8 | 390 | 13-06-1966 | ÖZTÜRK | ERCAN | TUR | ||
| 9 | 757 | 28-07-1965 | PETRIS | IOANNIS | GRE | ||
| 10 | 182 | 08-06-1967 | SUSNEA | ADRIAN | ROU | ||
| 11 | 68 | 22-03-1969 | NEDEV | NEDKO | BUL | ||
| 12 | 605 | 10-11-1965 | ANTONLADIS | EVAGELOS | GRE | ||
| 13 | 659 | 25-11-1968 | KATSAOUNIS | KONSTANTINOS | GRE | ||
| 14 | 806 | 25-03-1969 | YARIM | KENAN | TUR | ||
