19.Balkan Veteranlar Atletizm Şampiyonası
Bayanlar Genel Sonuçları
26-27 Eylül 2009-İzmir Türkiye
| Yarı Maraton / Half Marathon | |||||||
| Kategori / Categorie : 30 - 34 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | ||
| 1 | 579 | 02-03-1977 | BORG | KERRY | TUR | 1.40.40 | |
| 2 | 118 | 18-04-1978 | HRİSTOVA | YONKA | BUL | 2.00.03 | |
| Kategori / Categorie : 35 - 39 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | ||
| 1 | 789 | 05-04-1971 | PRASAKI | MATENIA | GRE | 1:47.08 | |
| 2 | 591 | 10-01-1971 | FINDIK | SERAP | TUR | 1:55.03 | |
| 3 | 556 | 19-09-1972 | FINDIK | AYFER | TUR | 2:11.44 | |
| Kategori / Categorie : 40 - 44 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | ||
| 1 | 764 | 13-11-1967 | ARSENI | KIRIAKI | GRE | 1:43.37 | |
| 2 | 588 | 28-08-1967 | FOULADI | RACHAL TANY | TUR | 1:46.03 | |
| 3 | 571 | 01-02-1968 | ÇAKMAKÇI | HANDAN | TUR | 2:03.22 | |
| Kategori / Categorie : 45 - 49 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | ||
| 1 | 103 | 20-09-1964 | VATSKİCHEVA | MALİNA | BUL | 1:39.11 | CR |
| 2 | 777 | 27-08-1962 | KONSTANTIN | ZOI | GRE | 1:45.55 | |
| 3 | 233 | 14-10-1962 | SZABO | IREN ROZALIA | ROU | 1:47.54 | |
| 4 | 302 | 23-12-1959 | PREDOJEV | VERA | SRB | 2:02.50 | |
| 5 | 557 | 01-05-1961 | TURUNÇ | AYŞE | TUR | 2:07.06 | |
| 566 | 10-04-1960 | SIKI | FATMA | TUR | DNS | ||
| Kategori / Categorie : 55 - 59 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | ||
| 1 | 92 | 18-09-1950 | IVANOVA | BOYKA | BUL | 2:14.40 | |
| 80m-100m Engelli / 80m-100m Hurdles | |||||||
| Kategori / Categorie : 30 - 34 | 100m Hurdles / 100m Engelli | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 145 | 31-12-1977 | CIGANOVIĆ | DRAGANA | CRO | DNS | ||
| Kategori / Categorie : 35 - 39 | 100m Hurdles / 100m Engelli | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 565 | 19-04-1974 | TÜRKER | EBRU AYKUT | TUR | 18.78 | |
| Kategori / Categorie : 40 - 44 | 80m Hurdles / 80m Engelli | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 573 | 12-04-1969 | SANCAK | HANİFE | TUR | 15,06 | CR |
| 2 | 90 | 30-06-1969 | ANDREEVA | ANETA | BUL | 16,05 | |
| 3 | 150 | 14-04-1968 | ŠARIĆ | SANDRA | CRO | 17,41 | |
| Kategori / Categorie : 45 - 49 | 80m Hurdles / 80m Engelli | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 585 | 01-03-1964 | BAŞER | NERMİN | TUR | DNS | ||
| Kategori / Categorie : 50 - 54 | 100m Hurdles / 100m Engelli | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 119 | 21-08-1957 | NYAGOLOVA | YOVKA | BUL | 19,03 | |
| 100m | |||||||
| Kategori / Categorie : 30 - 34 | 1. Seri / 1. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 145 | 31-12-1977 | CIGANOVIĆ | DRAGANA | CRO | 14,39 | |
| 2 | 554 | 16-07-1976 | KEÇECİ | ASLI | TUR | 14,48 | |
| Kategori / Categorie : 35 - 39 | 1. Seri / 1. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 766 | 25-09-1970 | DAFTSOU | ANNA | GRE | 13,92 | |
| 2 | 781 | 06-08-1971 | MANTSIOU | ELENI | GRE | 14,19 | |
| 3 | 146 | 25-12-1970 | ŠORGIĆ | BOŽICA | CRO | 14,59 | |
| 4 | 147 | 03-12-1970 | MARKOVIĆ | GORANKA | CRO | 15,67 | |
| 5 | 561 | 20-08-1970 | BENLİ | CANAN | TUR | 15,77 | |
| 6 | 230 | 19-04-1973 | HERING | CLAUDIA | ROU | 16,46 | |
| 7 | 793 | 28-07-1970 | TSODOULOU | CHRISTINA | GRE | 16,78 | |
| Kategori / Categorie : 40 - 44 | 1. Seri / 1. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 114 | 01-04-1967 | RADEVA | SVETLANA | BUL | 14,74 | |
| 2 | 573 | 12-04-1969 | SANCAK | HANİFE | TUR | 14,93 | |
| 3 | 774 | 02-06-1966 | ITSKARA | POPI | GRE | 17,14 | |
| 298 | 08-06-1969 | PETROVSKI | LIDIA | SRB | DNS | ||
| Kategori / Categorie : 45 - 49 | 1. Seri / 1. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 558 | 01-01-1962 | BENLİ | AYTEN | TUR | 15,16 | |
| 2 | 301 | 13-04-1960 | STEPANIĆ | MILENA | SRB | 16,64 | |
| 3 | 577 | 13-11-1962 | ATAK | HAYAT | TUR | 17,71 | |
| 4 | 589 | 07-09-1964 | ÇİFTELERLİ | RANA | TUR | 18,41 | |
| Kategori / Categorie : 45 - 49 | 2. Seri / 2. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 5 | 570 | 26-04-1960 | TEOMAN | HACER | TUR | 18,84 | |
| 6 | 593 | 01-01-1961 | AKBAŞ | SIDIKA | TUR | 19,13 | |
| 566 | 10-04-1960 | SIKI | FATMA | TUR | DNS | ||
| 598 | 10-10-1960 | ÇERSE | ZEHRA | TUR | DNS | ||
| Kategori / Categorie : 50 - 54 | 1. Seri / 1. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 153 | 27-07-1956 | GRAIĆ | BRANKA | CRO | 14,98 | |
| 2 | 98 | 06-08-1959 | NİKOLOVA | ELKA | BUL | 17,25 | |
| 3 | 592 | 12-05-1957 | ASLANSOY | SERAP | TUR | 18,84 | |
| 4 | 94 | 14-06-1957 | ANDREEVA | DİMİTRİNKA | BUL | 20,32 | |
| 107 | 16-07-1959 | ILİEVA | NİKOLETA | BUL | DNS | ||
| 304 | 01-08-1958 | GLUHAK | KATICA | SRB | DNS | ||
| Kategori / Categorie : 55 - 59 | 1. Seri / 1. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 337 | 07-02-1953 | KOCUVAN | BRANKA | SLO | 17,44 | |
| 2 | 237 | 20-06-1954 | PACRITA | MARCELA | ROU | 49,55 | |
| 776 | 15-06-1954 | KLONARI | MARIA | GRE | DNS | ||
| Kategori / Categorie : 60 - 64 | 1. Seri / 1. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 772 | 07-01-1945 | GKOUZIA | ELENI | GRE | 18,79 | |
| 2 | 117 | 21-08-1947 | GANCHEVA | VIOLETA | BUL | 20,39 | |
| 3 | 784 | 17-11-1948 | PAPADIMITRI | ELENI | GRE | 22,96 | |
| 4 | 574 | 30-12-1945 | KAVAFOĞLU | HATİCE | TUR | 25,98 | |
| Kategori / Categorie : 65 - 69 | 1. Seri / 1. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 563 | 06-04-1943 | ŞENSOY | Ç.SOLON | TUR | 18,94 | YTR |
| 2 | 245 | 18-04-1943 | SANDULESCU | SIMONA | ROU | 20,94 | |
| Kategori / Categorie : 70 - 74 | 1. Seri / 1. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 597 | 01-01-1938 | KABADAYI | YÜKSELEN | TUR | 21,00 | |
| 2 | 782 | 09-06-1939 | MONOGIOU | VASILIKI | GRE | 21,56 | |
| 3 | 309 | 25-11-1935 | PUTNIKOVIĆ | JELENA | SRB | 27,42 | |
| 792 | 04-03-1938 | SIAKOULI | MARIA | GRE | DNF | ||
| Kategori / Categorie : 75 - 79 | 1. Seri / 1. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 248 | 19-05-1934 | EDULESCU | CORNELIA | ROU | 23,08 | |
| 2 | 775 | 17-01-1932 | KATAKI | SOFIA | GRE | 26,41 | |
| 3 | 559 | 01-07-1934 | AKBAŞ | BİRSEN | TUR | 30,43 | |
| Kategori / Categorie : 80 - 84 | 1. Seri / 1. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 794 | 04-08-1929 | VARELI | GEORGIA | GRE | 29,29 | CR |
| Yüksek Atlama / High Jump | |||||||
| Kategori / Categorie : 40 - 44 | A. Seri / A. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 148 | 08-12-1965 | PRSKALO | MARIJA | CRO | 1,25 | |
| - | 555 | 22-05-1968 | KURTCAN | AYCAN | TUR | DNF | |
| Kategori / Categorie : 45 - 49 | A. Seri / A. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 106 | 14-07-1964 | STEFANOVA | NADYA | BUL | 1,30 | |
| - | 767 | 18-12-1960 | FILIPPAKI | SOFIA | GRE | DNF | |
| 585 | 01-03-1964 | BAŞER | NERMİN | TUR | DNS | ||
| Kategori / Categorie : 50 - 54 | A. Seri / A. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 98 | 06-08-1959 | NİKOLOVA | ELKA | BUL | 1,25 | |
| Kategori / Categorie : 60 - 64 | A. Seri / A. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 336 | 21-01-1948 | ČAD | MARJETA | SLO | 1,20 | |
| Kategori / Categorie : 70 - 74 | A. Seri / A. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 339 | 17-05-1938 | PUHAR | MIRA | SLO | 1,00 | |
| Uzun Atlama / Long Jump | |||||||
| Kategori / Categorie : 30 - 34 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
RÜZGAR WİND |
|
| 1 | 554 | 16-07-1976 | KEÇECİ | ASLI | TUR | 3,96 | +1,2m/sec |
| Kategori / Categorie : 35 - 39 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
RÜZGAR WİND |
|
| 1 | 229 | 16-02-1970 | TUDOR | DANIELA | ROU | 4,87 | -1,0 |
| 2 | 766 | 25-09-1970 | DAFTSOU | ANNA | GRE | 4,53 | 1,1 |
| 3 | 565 | 19-04-1974 | TÜRKER | EBRU AYKUT | TUR | 4,42 | 1,2 |
| Kategori / Categorie : 40 - 44 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
RÜZGAR WİND |
|
| 1 | 96 | 20-02-1966 | MİLENOVA | ELENA | BUL | 4,25 | 1,2 |
| 2 | 148 | 08-12-1965 | PRSKALO | MARIJA | CRO | 3,90 | 1,0 |
| 805 | 29-04-1966 | SUHAN | EVGENIA | MDA | DNS | ||
| Kategori / Categorie : 45 - 49 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
RÜZGAR WİND |
|
| 1 | 558 | 01-01-1962 | BENLİ | AYTEN | TUR | 4,13 | 1,0 |
| 2 | 106 | 14-07-1964 | STEFANOVA | NADYA | BUL | 4,05 | -0,1 |
| 3 | 589 | 07-09-1964 | ÇİFTELERLİ | RANA | TUR | 2,65 | 1,2 |
| 577 | 13-11-1962 | ATAK | HAYAT | TUR | DNS | ||
| 767 | FLIPPAKI | SOFIA | GRE | DNS | |||
| Kategori / Categorie : 50 - 54 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
RÜZGAR WİND |
|
| 1 | 105 | 16-11-1957 | KANCHEVA | MARİYA | BUL | 3,56 | 1,3 |
| Kategori / Categorie : 60 - 64 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
RÜZGAR WİND |
|
| 1 | 772 | 07-01-1945 | GKOUZIA | ELENI | GRE | 3,22 | -1,9 |
| Kategori / Categorie : 65 - 69 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
RÜZGAR WİND |
|
| 1 | 12 | 10-12-1941 | XHAJA | HAMİDE | ALB | 3,22 | 1,2 |
| Kategori / Categorie : 70 - 74 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
RÜZGAR WİND |
|
| 1 | 339 | 17-05-1938 | PUHAR | MIRA | SLO | 2,50 | 0,4 |
| 10000m | |||||||
| Kategori / Categorie : 45 - 49 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 103 | 20-09-1964 | VATSKİCHEVA | MALİNA | BUL | 43:00.44 | |
| 2 | 299 | 02-08-1962 | SOKOL | STOJANKA | SRB | 50:42.90 | |
| 3 | 303 | 23-12-1959 | PREDOJEV | JELA | SRB | 53:14.51 | |
| Kategori / Categorie : 55 - 59 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 109 | 03-11-1950 | KOSTOVA | SEPTEMVRİNA | BUL | 1:00:24.40 | |
| 2 | 308 | 11-11-1950 | NETA | SLAVICA | SRB | 1:13:23.26 | |
| Kategori / Categorie : 60 - 64 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 243 | 10-08-1949 | PRODAN | RODICA | ROU | 56:54.84 | |
| 2 | 821 | 06-07-1949 | JURISIN | MIRA | SRB | 1:02:02.10 | |
| Kategori / Categorie : 65 - 69 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 769 | 22-12-1943 | GARIDI | CHRISTIANA | GRE | 53:51.70 | |
| 400m | |||||||
| Kategori / Categorie : 30 - 34 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 564 | 18-02-1976 | ERDAL | EBRU | TUR | 1:19.64 | |
| - | 790 | 15-05-1977 | RAMOS - RAD | DOMINGAS | GRE | DQ | |
| Kategori / Categorie : 35 - 39 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 100 | 15-08-1970 | NİKOLOVA | KAROLİNA | BUL | 1:07.80 | |
| 2 | 562 | 02-05-1974 | ERBAŞLAR | CEYLAN | TUR | 1:21.56 | |
| Kategori / Categorie : 40 - 44 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 102 | 17-09-1967 | CHAHOVA | KRASİMİRA | BUL | 1:09.32 | |
| 2 | 120 | 24-07-1967 | BORİSOVA | YULİANA | BUL | 1:13.08 | |
| 3 | 586 | 17-12-1967 | EKŞİ | NEVİN | TUR | 1:25.49 | |
| 594 | 06-08-1969 | MEGREGOR | SİMA | TUR | DNS | ||
| Kategori / Categorie : 45 - 49 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 300 | 15-12-1960 | STANČETIĆ | SNEŽANA | SRB | 1:10.06 | |
| Kategori / Categorie : 50 - 54 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 305 | 11-12-1956 | DISIĆ | VERA | SRB | 1:21.48 | |
| 2 | 590 | 01-01-1958 | GÜZEL | SAKİNE | TUR | 1:38.26 | |
| - | 765 | 27-05-1958 | CHAVAO | DE OLIVEIRA | GRE | DQ | |
| 304 | 01-08-1958 | GLUHAK | KATICA | SRB | DNS | ||
| 162 | MILOSEVIC | ANDJELKA | MNE | DNS | |||
| Kategori / Categorie : 65 - 69 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 93 | 24-08-1944 | BAKALOVA | DELKA | BUL | 1:25.13 | CR |
| Kategori / Categorie : 75 - 79 | |||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 768 | 07-12-1933 | FOTA | STAMATIA | GRE | 2:40.54 | |
| Cirit Atma / Javelin | |||||||
| Kategori / Categorie : 40 - 44 | A. Seri / A. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı -
Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 90 | 30-06-1969 | ANDREEVA | ANETA | BUL | 22,07 | |
| 2 | 149 | 30-09-1965 | SRAGA | IVANA | CRO | 21,09 | |
| 3 | 596 | 15-03-1965 | TÜL | YEŞİM | TUR | 12,17 | |
| 104 | 09-04-1965 | STOYKOVA | MARİYA | BUL | DNS | ||
| Kategori / Categorie : 45 - 49 | A. Seri / A. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı -
Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 829 | TOURSOUNİD | MALA | GRE | 28.16 | ||
| 2 | 576 | 01-02-1964 | İÇDEN | HAVVA | TUR | 12,19 | |
| Kategori / Categorie : 50 - 54 | A. Seri / A. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı -
Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 581 | 23-06-1955 | TURANLI | M.HÜRREM | TUR | 26,45 | |
| 2 | 154 | 14-10-1957 | MUSULIN | VESNA | CRO | 20,71 | |
| 3 | 113 | 28-12-1955 | TANCHEVA | STEFKA | BUL | 9,56 | |
| Kategori / Categorie : 55 - 59 | A. Seri / A. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı -
Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 791 | 22-11-1951 | ROILIDOU-TSI | MAGDALINI | GRE | 22,05 | |
| Kategori / Categorie : 60 - 64 | A. Seri / A. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı -
Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 239 | 08-03-1946 | ALBRECHT | TEODORA | ROU | 22,51 | |
| 2 | 99 | 14-11-1948 | IVANOVA | IVANKA | BUL | 22,50 | |
| 3 | 116 | 17-09-1946 | VALCHEVA | VALYA | BUL | 20,27 | |
| 4 | 772 | 07-01-1945 | GKOUZIA | ELENI | GRE | 18,64 | |
| 5 | 155 | 20-05-1946 | MILIVOJEVIĆ BOGATEC | MELITA | CRO | 18,03 | |
| 6 | 574 | 30-12-1945 | KAVAFOĞLU | HATİCE | TUR | 15,43 | |
| 7 | 785 | 25-03-1945 | PAPALAMPRO | MAVRA | GRE | 14,36 | |
| Kategori / Categorie : 70 - 74 | A. Seri / A. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı -
Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Sonuçlar Results |
||
| 1 | 246 | 11-04-1935 | MINCULESCU | ANGELA | ROU | 19,19 | |
| Gülle Atma / Shot Put | |||||||
| Kategori / Categorie : 30 - 34 | A. Seri / A. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | ||
| 1 | 554 | 16-07-1976 | KEÇECİ | ASLI | TUR | 6,52 | |
| Kategori / Categorie : 35 - 39 | A. Seri / A. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | ||
| 1 | 793 | 28-07-1970 | TSODOULOU | CHRISTINA | GRE | 7,22 | |
| 2 | 13 | 25-08-1970 | DUSHKAJ | DHURATA | ALB | 6,00 | |
| 3 | 296 | 18-08-1970 | LAIĆ | DANIELA | SRB | 5,56 | |
| 4 | 569 | 10-08-1972 | TRUE | H.ÇİĞDEM | TUR | 5,40 | |
| Kategori / Categorie : 40 - 44 | A. Seri / A. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | ||
| 1 | 115 | 07-04-1965 | MECHEVA | TANYA | BUL | 10,09 | |
| 2 | 110 | 04-04-1968 | PİSHMANOVA | SNEZHANKA | BUL | 8,31 | |
| 3 | 104 | 09-04-1965 | STOYKOVA | MARİYA | BUL | 7,70 | |
| 4 | 297 | 06-02-1969 | BELIĆ | MAGDOLNA | SRB | 6,77 | |
| 805 | 29-04-1966 | SUHAN | EVGENIA | MDA | DNS | ||
| 14 | 08-10-1965 | DELIA | SILVANA | ALB | DNS | ||
| 804 | 27-06-1969 | MARGHIEVA | ALEXANDRA | MDA | DNS | ||
| Kategori / Categorie : 45 - 49 | A. Seri / A. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | ||
| 1 | 112 | 05-06-1963 | SİMOVA | STEFANİYA | BUL | 10,65 | |
| 2 | 767 | FLIPPAKI | SOFIA | GRE | 8,99 | ||
| 3 | 829 | 1964 | TOURSOUNID | MARIA | GRE | 8,42 | |
| 4 | 108 | 08-02-1961 | VELCHEVA | PAULİNA | BUL | 8,25 | |
| 5 | 122 | 20-08-1962 | PETROVA | ZLATKA | BUL | 8,15 | |
| 6 | 152 | 06-01-1960 | HORVAT | GORDANA | CRO | 6,14 | |
| Kategori / Categorie : 50 - 54 | A. Seri / A. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | ||
| 1 | 95 | 17-08-1958 | VALEVA | DİNKA | BUL | 9,32 | |
| 2 | 154 | 14-10-1957 | MUSULIN | VESNA | CRO | 8,26 | |
| 3 | 94 | 14-06-1957 | ANDREEVA | DİMİTRİNKA | BUL | 6,78 | |
| 107 | 16-07-1959 | ILİEVA | NİKOLETA | BUL | DNS | ||
| 803 | 12-08-1955 | ÇOLOLUPENC | MARIA | MDA | DNS | ||
| Kategori / Categorie : 55 - 59 | B. Seri / B. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | ||
| 1 | 791 | 22-11-1951 | ROILIDOU-TSI | MAGDALINI | GRE | 9,55 | |
| 2 | 779 | LAITSA | SOFIA | GRE | 6,09 | ||
| 15 | 12-12-1953 | USHTELENCA | KUJTIME | ALB | DNS | ||
| Kategori / Categorie : 60 - 64 | B. Seri / B. Heat | ||||||
| Sıra Rank |
Gögüs
No Bib No |
Doğum
Tarihi Date Of Birth |
Soyadı - Adı Last Name - Name |
Ülke Country |
Results | ||
| 1 | 239 | 08-03-1946 | ALBRECHT | TEODORA | ROU | 10,15 | |
| 2 | 336 | 21-01-1948 | ČAD | MARJETA | SLO | 9,09 | |
| 3 | 241 | 25-03-1948 | PANZARU | STEFANIA | ROU | 7,53 | |
