31th Intercontinental Istanbul Marathon 2009
Marathon Male Category Total: 805 athletes
Rank Bib Name Nation Club Finish Diff.
1. 1 Kasime Adilo Roba ETH   02:12:14 -
2. 5 Faisal Bader Shebto QAT 02:12:54 00:40
3. 29 Joseph Kahugu KEN   02:13:32 01:19
4. 16 Dennis Musembi Ndiso KEN 02:13:51 01:38
5. 32 Daniel Nderitu Gatheru KEN   02:14:02 01:48
6. 7 Jafred Chirchir KEN 02:14:04 01:51
7. 33 Gudeta Gemechu Biratu ETH   02:16:55 04:41
8. 4 Michael Njoroge Kimani KEN 02:17:05 04:51
9. 17 Wondwosen Feysa Kebede ETH   02:17:19 05:05
10. 12 Teferi Bacha ETH 02:18:26 06:12
11. 11 Bekir Karayel TUR   02:23:17 11:03
12. 22 Abdil Ceylan TUR 02:24:08 11:54
13. 13 William Kimutai Kurgat KEN   02:26:35 14:21
14. 30 Mehmet Çađlayan TUR 02:26:57 14:43
15. 34 Sabri Kara  TUR   02:28:31 16:17
16. 41 Ahmet Yavuz TUR 02:28:58 16:44
17. 962 Nail Avci TUR   02:29:27 17:13
18. 1419 Veysi Aslan TUR 02:33:15 21:01
19. 23 Philimon Chemlany Rotich KEN   02:35:24 23:10
20. 24 Shadrack Kiprotich KEN 02:38:13 01:59
21. 1279 Murat Kaya TUR   02:39:45 03:32
22. 413 Aydin Çeken TUR 02:42:56 06:42
23. 1314 Salih Öztürk TUR   02:45:32 09:18
24. 1171 Sadik Çelik TUR 02:45:58 09:44
25. 662 Rainer Hauch CHI   02:46:38 10:25
26. 1465 Mansuri Yüksel TUR 02:47:10 10:56
27. 1298 Ahmet Bayram TUR   02:50:49 14:35
28. 1252 Fethi Kaya TUR 02:50:58 14:44
29. 422 Giorgi Shekrelidze GEO   02:51:45 15:31
30. 1327 Haydar Özkan TUR 02:51:46 15:32
31. 400 Jose Junio M Oliveira BRA   02:52:07 15:53
32. 1219 Orhun Uđur Taţtekin TUR 02:53:41 17:27
33. 563 Daniele Belcastro ITA   02:54:02 17:49
34. 540 Mehmet Ţirin Demir TUR 02:57:44 21:30
35. 1332 Reza Moharrampour IRI   02:57:52 21:39
36. 831 Sze Yuen Michael Fung CHN 02:57:53 21:39
37. 1250 Rytis Zajanckauskas LTU   02:58:44 22:30
38. 414 Julio Babecki ESP 02:59:18 23:04
39. 305 Jens Block GER   02:59:21 23:07
40. 809 Serkan Ozkoc TUR 03:00:15 00:01
41. 990 Yalçin Durak TUR   03:00:35 00:21
42. 611 Ebbe Primdahl DEN 03:01:48 01:34
43. 1105 Erol Çatalbaţ TUR   03:02:49 02:35
44. 536 Nejat Çetin TUR 03:03:12 02:58
45. 1170 Ali Ýhsan Yayla TUR   03:04:11 03:57
46. 554 Sergey Ermakov RUS 03:04:26 04:12
47. 202 Sergey Platonov RUS   03:04:38 04:24
48. 1164 Selahattin Kurt TUR 03:04:44 04:30
49. 1389 Ali Kemal Güner TUR   03:06:00 05:46
50. 237 Giovanni De Fino ITA 03:07:47 07:33
51. 961 Kemal Öztürk TUR   03:08:05 07:51
52. 320 Johannes Krall AUT 03:08:19 08:05
53. 275 Kevin Borg GBR   03:08:43 08:29
54. 609 Tommy Bäckström SWE 03:08:45 08:32
55. 988 Ferhat Barihas TUR   03:09:13 08:59
56. 1245 Nejat Hümmet TUR 03:09:59 09:45
57. 887 Adem Asit TUR   03:11:38 11:24
58. 1025 Kemal Üney TUR 03:11:39 11:25
59. 1246 Seyfettin Özkan TUR   03:11:46 11:33
60. 1187 Yury Vygusov RUS 03:11:59 11:45
61. 271 Tanzer Dursun TUR   03:12:09 11:55
62. 968 Mustafa Saka TUR 03:13:08 01:00
63. 468 Philipp Krall AUT   03:13:20 01:01
64. 431 Seryozha Kyuchukov BUL 03:13:46 01:01
65. 272 Hüseyin Polat TUR   03:14:05 01:01
66. 1319 Hasselkuss Dirk GER 03:15:49 01:03
67. 402 Mazhar Gültepe TUR   03:15:53 01:03
68. 585 Andre Colijn NED 03:16:07 01:03
69. 1147 Mürsel Taner TUR   03:16:18 01:04
70. 6011 Hüseyin Aktürk TUR 03:16:32 01:04
71. 548 Angelos Antonopoulos GRE   03:16:36 01:04
72. 929 Tacettin Gedikli TUR 03:16:57 01:04
73. 467 Kazim Yetmez TUR   03:16:58 01:04
74. 494 Wahlberg Thor SWE 03:17:42 01:05
75. 1046 G.Talat Aktaţ TUR   03:17:51 01:05
76. 656 Asim Ţener TUR 03:17:56 01:05
77. 1400 Bilal Boyraz TUR   03:18:01 01:05
78. 40 Cemal Ýneci TUR 03:18:09 01:05
79. 622 Osman Yüztaţ TUR   03:18:28 01:06
80. 424 Eros Cantoni ITA 03:19:09 01:06
81. 1057 Roman Martinez Pascual ESP   03:19:11 01:06
82. 967 Kemal Ýnal TUR 03:19:39 01:07
83. 221 David Albert FRA   03:19:42 01:07
84. 674 Ýsmail Keleţ TUR 03:20:05 01:07
85. 485 André Lacour FRA   03:20:06 01:07
86. 1083 Clarasso Jean Jacques FRA 03:20:26 01:08
87. 354 Kok Ruud NED   03:20:41 01:08
88. 1157 Mustafa Kiziltaţ TUR 03:20:43 01:08
89. 323 Ali Gencer TUR   03:20:45 01:08
90. 1402 Ýrfan Aktaţ TUR 03:21:04 01:08
91. 1274 Türker Ţeker TUR   03:21:08 01:08
92. 604 Thomas Vester Nielsen DEN 03:21:11 01:08
93. 1042 Olivier Lavaux FRA   03:21:22 01:09
94. 577 Anders Bogelius SWE 03:21:30 01:09
95. 907 Mueller Stefan GER   03:21:31 01:09
96. 981 Ali Tarik Yilmaz TUR 03:21:40 01:09
97. 1226 Jeff Siebold USA   03:21:48 01:09
98. 1275 Ahmet Bacaksizođlu TUR 03:22:06 01:09
99. 1268 Ted Rieth USA   03:22:29 01:10
100. 635 Miguel Ángel Calvo Morales ESP 03:22:35 01:10
101. 1254 Abdulkadir Karaca TUR   03:22:49 01:10
102. 1362 Kadir Tiryaki TUR 03:23:08 01:10
103. 482 Tilly Hans GER   03:23:13 01:10
104. 308 Nicholas Twomey GBR 03:23:13 01:11
105. 804 Hulusi Ay TUR   03:23:50 01:11
106. 1122 Halit Öztekin TUR 03:24:03 01:11
107. 1338 Roberto Mons Lera ESP   03:24:39 01:12
108. 580 Halil Demircan TUR 03:24:39 01:12
109. 1156 Antoine Labrousse FRA   03:24:42 01:12
110. 793 Joaquin Mariano Castella Garcia ESP 03:24:43 01:12
111. 1067 Kripfgans Frank GER   03:24:49 01:12
112. 285 Ahmet Sirri Eke TUR 03:24:49 01:12
113. 1155 Werner Hölscher GER   03:24:50 01:12
114. 844 Mark Gardner GBR 03:25:09 01:12
115. 1029 Ţükrü Fatih Nurdađli TUR   03:25:16 01:13
116. 550 Bülent Çerçi TUR 03:25:45 01:13
117. 752 Massimo Pellizzardi ITA   03:26:13 01:13
118. 838 Raimon Palau Masana ESP 03:26:34 01:14
119. 522 Rex Surface USA   03:26:48 01:14
120. 506 Mehmet Akdađ TUR 03:27:05 01:14
121. 505 Ahmet Ektiren TUR   03:27:07 01:14
122. 1073 Yonko Grozev BUL 03:27:20 01:15
123. 228 Andrew Glen GBR   03:27:33 01:15
124. 1398 Bob Phillips CAN 03:27:34 01:15
125. 242 Ayhan Sönmez TUR   03:27:46 01:15
126. 314 Yaţar Yerlikaya TUR 03:27:55 01:15
127. 1424 Nurettin Daymaz TUR   03:27:58 01:15
128. 1221 David Carrillo Guerra ESP 03:28:47 01:16
129. 251 Darrell Milner GBR   03:29:02 01:16
130. 1437 Ýsmail Taţdemir TUR 03:29:12 01:16
131. 1202 Loďc Bonnet FRA   03:29:21 01:17
132. 676 Köksal Kayaođlu TUR 03:30:04 01:17
133. 1140 Tuđrul Tuđcu TUR   03:30:07 01:17
134. 1247 Mark Snyder USA 03:30:34 01:18
135. 1433 Virgilio Madrid USA   03:30:37 01:18
136. 677 Fikri Taţhan TUR 03:30:37 01:18
137. 1463 Hasan Kurt TUR   03:30:44 01:18
138. 1113 Talip Karabel TUR 03:30:53 01:18
139. 867 Erik Fessel GER   03:30:54 01:18
140. 1441 Ţehdavut Ürey TUR 03:31:00 01:18
141. 1007 Kiljunen Mikko FIN   03:31:02 01:18
142. 450 Luca Mazzon ITA 03:31:03 01:18
143. 979 Antti Kiljunen FIN   03:31:10 01:18
144. 483 Ýbrahim Ţahin TUR 03:31:13 01:18
145. 398 Ţükrü Karademir TUR   03:31:15 01:19
146. 598 Endre Bokor HUN 03:31:27 01:19
147. 473 Mark Scott GBR   03:31:31 01:19
148. 1022 Matteo Luchina ITA 03:31:56 01:19
149. 250 Csaba Klam HUN   03:32:00 01:19
150. 1104 Cengiz Atay TUR 03:32:05 01:19
151. 958 Andrea Marchiol ITA   03:32:23 01:20
152. 1374 Oreste Paoli ITA 03:32:23 01:20
153. 763 Carlo Bortolamedi ITA   03:32:24 01:20
154. 778 Geerts Francis BEL 03:32:35 01:20
155. 1087 Christoph Hofmann GER   03:32:48 01:20
156. 1382 Ahmet Hayri Ýlter TUR 03:32:51 01:20
157. 994 Hugo Campo ESP   03:32:52 01:20
158. 594 Thomas Bert GER 03:33:11 01:20
159. 377 Jan Van Der Star NED   03:33:31 01:21
160. 845 Argün Katirci TUR 03:33:37 01:21
161. 1039 Fabrice Gillas FRA   03:33:40 01:21
162. 729 Jose Luis De Miguel Diez ESP 03:34:20 01:22
163. 1210 Chromik Michael GER   03:34:41 01:22
164. 448 Gómez González Jorge ESP 03:34:45 01:22
165. 679 Fotios Sakelariou GRE   03:35:08 01:22
166. 1333 Akif Aydođar TUR 03:35:14 01:23
167. 1278 Halil Zeki TUR   03:35:32 01:23
168. 1217 Metin Ulutaţ TUR 03:35:46 01:23
169. 653 Torsten Olsson SWE   03:35:59 01:23
170. 347 Riccardo Fattorini ITA 03:36:00 01:23
171. 537 Richard Maunder GBR   03:36:07 01:23
172. 1167 Sunay Tuzcu TUR 03:36:08 01:23
173. 1053 Antonio Fernandez Godino ESP   03:36:20 01:24
174. 1242 Jerzy Janik POL 03:36:32 01:24
175. 880 Manual Sánchez Aguilar ESP   03:36:57 01:24
176. 771 Samuel Busin ITA 03:37:39 01:25
177. 267 Bülent Karakaya TUR   03:37:42 01:25
178. 337 Michael Grosse-Bley GER 03:37:46 01:25
179. 1287 Oscar Garro ESP   03:37:47 01:25
180. 605 Dario Giancarlo SWE 03:37:49 01:25
181. 995 Jonnathan Colombo ITA   03:37:57 01:25
182. 287 White Marc CHI 03:38:01 01:25
183. 825 Mertens Johan BEL   03:38:07 01:25
184. 657 Yusuf Ayanođlu TUR 03:38:09 01:25
185. 1062 Victor Arranz Calvo ESP   03:38:39 01:26
186. 1059 Jose Francisco Moreno Moreno ESP 03:38:41 01:26
187. 841 Giuseppe Cristin ITA   03:38:51 01:26
188. 203 Metin Porsuk TUR 03:38:55 01:26
189. 937 Giuliano Santin ITA   03:39:01 01:26
190. 708 Kemal Kukul TUR 03:39:08 01:26
191. 309 Nurettin Tetik TUR   03:39:10 01:26
192. 527 Bayram Yamaç TUR 03:39:13 01:27
193. 298 Ţeref Uygur TUR   03:40:04 01:27
194. 1141 Alettin Çetin TUR 03:40:05 01:27
195. 701 Franko Charles FRA   03:40:13 01:28
196. 292 Eralp Tuna TUR 03:40:25 01:28
197. 792 Sergio Moreno Mataix ESP   03:40:25 01:28
198. 802 Hüseyin Gülten TUR 03:41:09 01:28
199. 1097 Ömer Uzun TUR   03:41:10 01:28
200. 1024 Filippo Ciapponi ITA 03:41:26 01:29
201. 344 Neil Jones GBR   03:41:31 01:29
202. 1328 Muharrem Özkan TUR 03:41:35 01:29
203. 1135 Hüseyin Çoban TUR   03:41:53 01:29
204. 411 Carlos Canovas Lopez ESP 03:41:57 01:29
205. 591 Peter Farkas HUN   03:42:04 01:29
206. 1130 Peter Simpson GBR 03:42:14 01:30
207. 589 Andrew Watson GBR   03:42:36 01:30
208. 588 Mads Behrndt DEN 03:42:36 01:30
209. 560 Hasan Kinali TUR   03:42:49 01:30
210. 1249 David Mallinson GBR 03:42:49 01:30
211. 1076 Werner Hübers-Buchmann GER   03:43:08 01:30
212. 562 Angelo Stroppiana ITA 03:43:09 01:30
213. 1199 Cem Demirci TUR   03:43:18 01:31
214. 703 Werkman Roelf NED 03:43:21 01:31
215. 846 Serhan Poçan TUR   03:43:26 01:31
216. 700 Scheuring Simon FRA 03:43:27 01:31
217. 942 Andrzej Wieclaw POL   03:43:32 01:31
218. 596 Hartman Peter NED 03:43:39 01:31
219. 634 Levent Köprülü TUR   03:43:47 01:31
220. 686 Seamus Smith GBR 03:43:48 01:31
221. 1418 Ömer Akyol TUR   03:44:10 01:31
222. 1386 Ţevkican Seferođlu TUR 03:44:25 01:32
223. 423 Roberto Bertocchi ITA   03:44:58 01:32
224. 1361 Levent Ertürk TUR 03:45:00 01:32
225. 760 Gianni Giovannini ITA   03:45:07 01:32
226. 396 Ugur Hekim TUR 03:45:11 01:32
227. 552 Dietrich Wasmayr AUT   03:45:22 01:33
228. 439 Jakob Lang GER 03:45:28 01:33
229. 985 Josef Koenig GER   03:45:32 01:33
230. 355 Van Rijn Pierre NED 03:45:42 01:33
231. 741 Oleksandr Filippov UKR   03:45:43 01:33
232. 824 Marc Baret FRA 03:45:46 01:33
233. 1223 Reţat Yakar TUR   03:45:48 01:33
234. 496 Richter Uwe GER 03:45:51 01:33
235. 329 Bohner Eric SUI   03:46:04 01:33
236. 273 Kudret Temel TUR 03:46:05 01:33
237. 1392 Mustafa Selamet TUR   03:46:10 01:33
238. 1015 Hendrickx René BEL 03:46:16 01:34
239. 810 Mesut Özer TUR   03:46:19 01:34
240. 993 Abdullah Karasu TUR 03:46:34 01:34
241. 1064 James Hall USA   03:46:38 01:34
242. 1054 Luis Fernando Olivares López ESP 03:47:06 01:34
243. 531 Michael Kuschel GER   03:47:15 01:35
244. 557 Peter Karppi FIN 03:47:16 01:35
245. 227 Kessler Jochen GER   03:47:43 01:35
246. 542 Claus Dahms GER 03:47:45 01:35
247. 933 Murat Yildiz TUR   03:48:03 01:35
248. 1019 Tuomo A. Rytkölä FIN 03:48:17 01:36
249. 248 Ýlhan Koç TUR   03:48:33 01:36
250. 470 Erdođan Çataltepe TUR 03:48:35 01:36
251. 1063 Kloeckner Rudolf GER   03:48:42 01:36
252. 293 Gokhan Ozuner TUR 03:49:10 01:36
253. 1243 Dziura Patrick FRA   03:49:10 01:36
254. 1454 Michael Faessler GER 03:49:49 01:37
255. 982 Javier Oficialdegui ESP   03:50:01 01:37
256. 539 Enver Koç TUR 03:50:20 01:38
257. 970 Tomaz Pintaric SLO   03:50:30 01:38
258. 510 Mehmet Öztürk TUR 03:50:45 01:38
259. 812 Nuri Akçardak TUR   03:50:48 01:38
260. 899 Serdar Sarman TUR 03:50:50 01:38
261. 1266 Martin Krammer AUT   03:50:56 01:38
262. 1387 Charlie Newark GBR 03:50:56 01:38
263. 730 Mehmet Tonbul TUR   03:51:07 01:38
264. 1074 Johan Fredborn Larsson SWE 03:51:08 01:38
265. 769 Angelo Sandalo ITA   03:51:09 01:38
266. 519 Miguel Ángel Mir Puche ESP 03:51:10 01:38
267. 435 Kuipers Harmen NED   03:51:13 01:38
268. 975 Levent Öget TUR 03:51:17 01:39
269. 498 José Francisco Garrido Durán ESP   03:51:30 01:39
270. 1195 Bouchaud-Ayral Jean FRA 03:51:33 01:39
271. 743 Neil Armitage GBR   03:51:33 01:39
272. 623 Bouchaud Ayral Louis FRA 03:51:36 01:39
273. 1089 Ekrem Toktumur TUR   03:51:41 01:39
274. 224 Henrik Strang FIN 03:51:41 01:39
275. 1481 Hamidreza Mohammednejad IRI   03:51:44 01:39
276. 1041 Bruno Gadal FRA 03:51:46 01:39
277. 761 Zivko Nedev MKD   03:51:46 01:39
278. 1349 Boyan Rashev BUL 03:51:46 01:39
279. 549 Tom Grace NZL   03:51:49 01:39
280. 870 Danilo Baldan ITA 03:51:52 01:39
281. 871 Lorenzo Degan ITA   03:51:52 01:39
282. 391 Marcus Perschbacher GER 03:51:54 01:39
283. 1228 Wauthy Dominique BEL   03:51:59 01:39
284. 1035 Stephen Wadey GBR 03:52:06 01:39
285. 279 Tom Lockhart GBR   03:52:06 01:39
286. 395 Ýsmail Adigüzelođlu TUR 03:52:11 01:39
287. 472 Eva Deitert GER   03:52:25 01:40
288. 856 William Foster USA 03:52:37 01:40
289. 1296 Hasan Onat TUR   03:52:44 01:40
290. 447 Italo Carlo Deiro ITA 03:52:46 01:40
291. 1322 Richter Michael GER   03:52:50 01:40
292. 1070 Schiedt Ingo GER 03:53:04 01:40
293. 1068 Jyrki Putkonen FIN   03:53:15 01:41
294. 1461 Kazim Dođan TUR 03:53:29 01:41
295. 567 Mr. Prasert Kunajarusdeth THA   03:54:10 01:41
296. 1036 Fikret Çaliţkan TUR 03:54:13 01:41
297. 520 Andy Dettwiler SUI   03:54:16 01:42
298. 704 Gökhan Çađlar TUR 03:54:18 01:42
299. 989 Jan Trappschuh GER   03:54:20 01:42
300. 645 Sandt Laurent LUX 03:54:23 01:42
301. 925 Eduard Hugo Walhout NED   03:54:26 01:42
302. 774 Yavuz Selim Karlidađ TUR 03:54:27 01:42
303. 767 Corrado Cappa ITA   03:54:32 01:42
304. 1093 Marco Taddei ITA 03:54:43 01:42
305. 839 Hakan Öztürk TUR   03:54:50 01:42
306. 247 Rifat Erdođan TUR 03:55:18 01:43
307. 1040 Vergriete Yohan FRA   03:55:23 01:43
308. 819 Kornienko Igor UKR 03:55:28 01:43
309. 405 Selman Ađkaya TUR   03:55:28 01:43
310. 718 Andulis Shmidlers LAT 03:55:29 01:43
311. 1065 Schwindt Sascha GER   03:55:33 01:43
312. 1467 Fikret Akay TUR 03:55:54 01:43
313. 889 Emrah Vardar TUR   03:56:09 01:43
314. 928 Koichi Honda JPN 03:56:11 01:43
315. 365 Tamer Kurt TUR   03:56:11 01:43
316. 1348 Yücel Altinbaţak TUR 03:56:11 01:43
317. 502 Matthew Amesbury GBR   03:56:14 01:44
318. 1005 Vidi Luca CHI 03:56:15 01:44
319. 783 Gürsel Demircan TUR   03:56:15 01:44
320. 1204 Christian Mei FRA 03:56:27 01:44
321. 777 Zeki Yilmaz TUR   03:56:29 01:44
322. 776 Alaattin Haciođlu TUR 03:56:35 01:44
323. 902 Aristotelis Papageorgiou GRE   03:56:36 01:44
324. 1373 Muhammed Edip Karabacak TUR 03:56:37 01:44
325. 1337 George Morris USA   03:56:38 01:44
326. 370 Vincken Gerard NED 03:56:40 01:44
327. 735 Jose Luis Abego Somoano ESP   03:57:25 01:45
328. 1459 Murat Buyukkelek TUR 03:57:27 01:45
329. 1232 Jukka Itkonen FIN   03:57:31 01:45
330. 1144 Ji Kwan Oh KOR 03:57:48 01:45
331. 1095 De Frenne Philippe BEL   03:57:53 01:45
332. 1038 Stuart Arey Iii USA 03:57:54 01:45
333. 1088 Daucourt Yannick SUI   03:58:06 01:45
334. 721 Peter Lundin SWE 03:58:10 01:45
335. 746 Süleyman Kara TUR   03:58:20 01:46
336. 947 Christian Bruneau FRA 03:58:21 01:46
337. 850 Alfredo Colonnelli ITA   03:58:35 01:46
338. 984 Lars-Aake Johansson SWE 03:58:48 01:46
339. 533 Ronald Nieuwenhuijse NED   03:59:14 01:47
340. 214 David Major GBR 03:59:17 01:47
341. 814 Mehmet Polatli TUR   03:59:19 01:47
342. 1138 Tufan Karaman TUR 03:59:21 01:47
343. 390 Kubilay Özcandarli TUR   03:59:31 01:47
344. 803 Hüseyin Yildiz TUR 03:59:55 01:47
345. 624 Paolo Antonio Cagelli ITA   04:00:07 01:47
346. 1412 Davide Betta ITA 04:00:21 01:48
347. 1355 Markku Koskinen FIN   04:00:40 01:48
348. 1094 Edwin Maria Colella ITA 04:00:41 01:48
349. 1376 Seibold Thomas TUR   04:01:09 01:48
350. 426 Donato Caputo ITA 04:01:17 01:49
351. 836 Argyris Ramnalis GRE   04:01:55 01:49
352. 291 Kerem Dinlenc TUR 04:02:16 01:50
353. 541 Angelo Scebba ITA   04:02:19 01:50
354. 280 Leger Christophe FRA 04:02:22 01:50
355. 766 Livio Pinto ITA   04:02:31 01:50
356. 1148 Pfister Rudolf GER 04:02:36 01:50
357. 460 Sami Arli TUR   04:02:39 01:50
358. 1241 Wojciech Niedziakowski POL 04:02:41 01:50
359. 1018 Paavo Paju FIN   04:02:46 01:50
360. 672 Martin Van Vliet NED 04:02:47 01:50
361. 619 Eduardo Crooke González ESP   04:02:52 01:50
362. 357 Duarte Díaz José Joaquín ESP 04:02:53 01:50
363. 443 Cabo Medina Javier ESP   04:02:53 01:50
364. 380 Collado Torres Francisco ESP 04:02:54 01:50
365. 1451 Ali Can TUR   04:02:57 01:50
366. 590 Ahmet Volkan Cakar TUR 04:03:06 01:50
367. 1111 Franck Westrelin FRA   04:03:19 01:51
368. 420 Guzmán De Los Riscos José María ESP 04:03:37 01:51
369. 1091 Sinan Vural TUR   04:03:49 01:51
370. 936 Johannes Leander Uijttewaal NED 04:03:58 01:51
371. 906 Leenderd Uijttewaal NED   04:03:58 01:51
372. 869 Skye Gilbert USA 04:04:09 01:51
373. 211 Geoff Gregson GBR   04:04:10 01:51
374. 759 Fabio Giovannini ITA 04:04:16 01:52
375. 633 Hüseyin Yayla TUR   04:04:24 01:52
376. 916 Freerk Potze NED 04:04:24 01:52
377. 573 Bernhard Proepster GER   04:04:34 01:52
378. 939 Aydin Ođuz TUR 04:05:16 01:53
379. 478 Kenan Kiliç TUR   04:05:18 01:53
380. 1280 Vladimir Agaltsov RUS 04:05:38 01:53
381. 382 Patricio Lopez Mudarra ESP   04:05:39 01:53
382. 801 Hasan Geyik TUR 04:05:42 01:53
383. 1218 Gidevall Anders SWE   04:05:48 01:53
384. 276 Bülent Aksu TUR 04:05:58 01:53
385. 1000 Muhittin Çetin TUR   04:06:03 01:53
386. 1119 Cihan Koç TUR 04:06:07 01:53
387. 1410 Tesmo Jones GBR   04:06:09 01:53
388. 201 Vladimir Podgornykh RUS 04:06:11 01:53
389. 705 Muzaffer Durna TUR   04:06:13 01:53
390. 234 Fabio Attanasio ITA 04:06:14 01:54
391. 252 Stefan Rathert GER   04:06:17 01:54
392. 328 Tom Hay GBR 04:06:29 01:54
393. 740 Ufuk Güven TUR   04:06:37 01:54
394. 950 Tarverdi Aliev AZE 04:06:37 01:54
395. 823 Jean-Yves Roudaut FRA   04:06:47 01:54
396. 586 Gesthuizen Frank NED 04:06:55 01:54
397. 897 Mert Derman TUR   04:07:06 01:54
398. 1331 Haupts Hauke GER 04:07:15 01:55
399. 1230 Ismo Itkonen FIN   04:07:16 01:55
400. 639 Wipper Ron NED 04:07:25 01:55
401. 561 Daniel Vaz IND   04:07:27 01:55
402. 240 Georgios Mavrikos GRE 04:07:29 01:55
403. 946 Ryan Dipede CAN   04:07:44 01:55
404. 1434 Brian Lang CAN 04:07:45 01:55
405. 1357 Yilmaz Sadikođlu TUR   04:07:50 01:55
406. 458 Hoffmann Frank GER 04:07:53 01:55
407. 1443 Heikki Kultala FIN   04:07:53 01:55
408. 849 Serkan Girgin TUR 04:08:19 01:56
409. 1229 Muhsin Ţencan TUR   04:08:27 01:56
410. 534 Erhan Aslan TUR 04:08:36 01:56
411. 879 Mestyan Adam HUN   04:08:57 01:56
412. 702 Hüseyin Aydin TUR 04:08:58 01:56
413. 862 Muharrem Olđun TUR   04:09:05 01:56
414. 1452 Can Mert TUR 04:09:09 01:56
415. 259 Marini Marino CHI   04:09:24 01:57
416. 919 Alberto Orlandi ITA 04:09:25 01:57
417. 918 Franco Laghi ITA   04:09:26 01:57
418. 368 Frenk Peeters NED 04:09:31 01:57
419. 682 Andrew Goddard GBR   04:09:36 01:57
420. 1336 04:09:44 01:57
421. 232 Tom Secretan GBR   04:09:57 01:57
422. 1006 Soner Kurt TUR 04:09:57 01:57
423. 886 Erol Günaydin TUR   04:10:02 01:57
424. 626 Ben Ten Broek NED 04:10:03 01:57
425. 640 Foe Andy NED   04:10:04 01:57
426. 312 Dursun Yilmaz TUR 04:10:15 01:58
427. 1309 Alexander Chervenkov BUL   04:10:18 01:58
428. 361 Villalba Anaya Juan Carlos ESP 04:10:21 01:58
429. 1048 Claes Thorneman SWE   04:10:48 01:58
430. 963 Laforge Olivier FRA 04:10:49 01:58
431. 295 Matt Plass GBR   04:10:52 01:58
432. 219 Alexandre Noll FRA 04:10:54 01:58
433. 372 Ali Kemalođlu TUR   04:10:58 01:58
434. 231 Muammer Büyük TUR 04:11:05 01:58
435. 507 Levent Özcan TUR   04:11:11 01:58
436. 1092 Stefano Lucchi ITA 04:11:17 01:59
437. 299 Jan De Geus NED   04:11:26 01:59
438. 446 David Ryder GBR 04:11:34 01:59
439. 556 Herwig Uwe GER   04:11:37 01:59
440. 606 Tamas Nagy AUT 04:11:39 01:59
441. 469 Mustafa Burhanođlu TUR   04:11:40 01:59
442. 579 Alberto Tistarelli ITA 04:11:54 01:59
443. 1447 Johannes Schmitz-Winnenthal GER   04:12:12 01:59
444. 1273 Gürsel Özdođan TUR 04:12:21 02:00
445. 883 Piart Christian FRA   04:12:21 02:00
446. 348 Gregorio Cámaras León ESP 04:12:38 02:00
447. 998 Dilaver Dursun TUR   04:12:46 02:00
448. 1134 Konstantinos Konstantinou GRE 04:12:54 02:00
449. 274 Yilmaz Görgün TUR   04:12:57 02:00
450. 1132 Rhett Edwards USA 04:12:58 02:00
451. 745 Keersmaekers Edwin BEL   04:13:23 02:01
452. 709 Immoos Reto SUI 04:13:46 02:01
453. 1435 Richard Chester GBR   04:13:53 02:01
454. 226 Rozgeldiyewiç Hallyyew TUR 04:13:54 02:01
455. 1168 Marco Raimono ITA   04:14:00 02:01
456. 980 Mark Minasyan TUR 04:14:03 02:01
457. 768 Paolo Illica Magnani ITA   04:14:03 02:01
458. 600 Udo Folkers GER 04:14:14 02:02
459. 438 Sencer Odabaţ TUR   04:14:19 02:02
460. 1288 Ander Isasi ESP 04:14:27 02:02
461. 1286 Alfonso Basańez ESP   04:14:27 02:02
462. 441 Tengiz Latsabidze GEO 04:14:35 02:02
463. 872 Waltz Ulysses GER   04:14:40 02:02
464. 1248 Bernard Garrigou FRA 04:14:50 02:02
465. 976 Masanori Suwa JPN   04:14:53 02:02
466. 1399 Ýmam Kiliç TUR 04:14:56 02:02
467. 599 Botond Balint HUN   04:15:02 02:02
468. 775 Celal Aslan TUR 04:15:03 02:02
469. 244 Sven Heddes NED   04:15:09 02:02
470. 796 Javier Novell Gavila ESP 04:15:09 02:02
471. 891 Van Damme Peter BEL   04:15:12 02:02
472. 239 Mehmet Emin Oc TUR 04:15:26 02:03
473. 648 Moosmueller Thomas GER   04:15:30 02:03
474. 1366 Kenneth Skea CAN 04:15:31 02:03
475. 1066 Lorenz Daniel GER   04:15:36 02:03
476. 1165 Robby Krämer GER 04:15:43 02:03
477. 1163 Wolfgang Ammerer AUT   04:15:43 02:03
478. 780 Emmanouil Avramakis GRE 04:15:58 02:03
479. 335 Muzaffer Ozturk TUR   04:16:01 02:03
480. 401 Sergio Renault BRA 04:16:08 02:03
481. 736 Birdal Asilkan TUR   04:16:22 02:04
482. 959 Mehmet Tekiner TUR 04:16:35 02:04
483. 770 Angelo Romanini ITA   04:16:37 02:04
484. 1043 Didier Mazingue FRA 04:16:38 02:04
