[Bayan 40-44] [Bayan 45-49] [Bayan 50+] [Bay 40-44] [Bay 45-49] [Bay 50-54] [Bay 55-59] [Bay 60-64] [Bay 65+]

Marathon Yaş Grupları
Bayan 35-39
Brut Rank Net Rank Bib Name Country YoB City 21km NetTime BrutTime
1 1 104 Liliya Yadzhak RUS 1971   01:14:10 02:29:19 02:29:22
2 2 105 Alina Gherasim ROM 1971 01:15:08 02:32:11 02:32:13
3 3 130 Malgorzata Sobanska POL 1969   01:15:05 02:32:37 02:32:40
4 4 116 Serap Aktaş TUR 1971 Ankara 01:22:31 02:48:56 02:49:00
5 5 117 Gülşen Aşıkoğlu TUR 1968 Ankara 01:20:44 02:51:21 02:51:24
6 6 392 Christine Howard GBR 1971 01:26:18 02:53:08 02:53:13
7 7 372 Larisa Usacheva RUS 1967   01:25:07 02:53:24 02:53:27
8 8 363 Jacqueline Ann Rustidge NED 1969 01:26:20 02:57:14 02:57:18
9 9 373 Lisa Knights GBR 1971   01:27:22 03:06:25 03:06:30
10 10 350 Andrea Apel GER 1971 01:34:16 03:11:43 03:11:48
11 11 799 Bridget Guerrero USA 1968   01:36:54 03:18:11 03:18:19
12 12 937 Lütfiye Kaya TUR 1971 İstanbul 01:39:21 03:22:19 03:22:29
13 13 328 Kathleen Cheshire IRL 1971   01:39:13 03:27:51 03:27:56
14 14 743 Cynthia De Silva GBR 1967 01:48:16 03:42:20 03:43:08
15 15 1167 Anja Krebs GER 1967     04:12:44 04:13:39
16 16 1174 Nahir Alfonzo VEN 1967 01:55:52 04:18:15 04:18:34
17 17 1119 Nurhan Bulut TUR 1968 İstanbul 02:00:22 04:36:47 04:37:21
Bayan 40-44
Brut Rank Net Rank Bib Name Country YoB City 21km NetTime BrutTime
1 1 101 Madina Biktagirova RUS 1964   01:14:10 02:28:18 02:28:21
2 2 306 Florence Scaringella FRA 1966 01:29:34 03:00:15 03:00:19
3 3 772 Christel Nerinckx BEL 1964   01:49:08 03:42:48 03:43:14
4 4 562 Heike Lutoschka GER 1963 01:56:09 03:52:23 03:52:55
5 5 929 Holger Gabysiak GER 1964 İstanbul 01:54:05 03:54:13 03:54:45
6 6 744 Jacky Moore GBR 1966 02:09:15 04:16:39 04:17:26
7 7 574 Anette Holm DEN 1965   02:10:29 04:26:24 04:27:24
8 8 722 Angela Muck GER 1962 02:15:25 04:35:14 04:35:51
9 9 748 Melanie Einemann GER 1966   02:15:25 04:35:14 04:35:51
10 10 1004 Randi Shafton TUR 1963 02:10:52 04:37:53 04:38:27
11 11 852 Louisa Rhoury AUS 1964   02:12:37 04:54:54 04:55:22
12 12 907 Anna-Stina Berg SWE 1965 02:14:33 04:57:21 04:58:00
13 13 844 Derya Ekşioğlu TUR 1966 İstanbul 02:21:31 04:58:34 04:58:55
Bayan 45-49
Brut Rank Net Rank Bib Name Country YoB City 21km NetTime BrutTime
1 1 514 Bakiye Duran TUR 1959 İstanbul 01:41:06 03:38:52 03:38:56
2 2 1161 İsmigül Yıldız TUR 1959 İzmir 01:49:24 03:46:48 03:46:57
3 3 764 Martine Goossens BEL 1960   01:59:18 04:01:44 04:02:13
4 4 1190 Ayşe Turunç TUR 1961 İzmir 01:59:22 04:02:38 04:03:01
5 5 1153 Sakine Güzel TUR 1959 İzmir 01:58:38 04:03:35 04:04:08
6 6 959 Neslihan Bilecik TUR 1959 İstanbul 01:54:19 04:06:35 04:07:06
7 7 575 Bente Lidegaard DEN 1961   02:06:42 04:14:57 04:15:53
8 8 1181 Patricia Tacconi VEN 1960 02:11:25 04:21:45 04:22:12
9 9 766 Susanne Hansen DEN 1960   02:09:14 04:29:45 04:30:44
10 10 717 Sigrid Blum GER 1959 02:15:25 04:30:25 04:31:02
11 11 610 Ilse Vaes BEL 1960   02:11:51 04:37:58 04:38:27
12 12 608 Veerle Vaes BEL 1961 02:14:10 04:39:28 04:39:57
Bayan 50+
Brut Rank Net Rank Bib Name Country YoB City 21km NetTime BrutTime
1 1 683 Monique Serra FRA 1954 01:44:37 03:40:40 03:40:56
2 2 1042 Anne Sobing-Appeldorn GER 1954   02:15:22 04:29:15 04:29:51
3 3 658 Renee Klingberg USA 1954 02:10:22 04:37:32 04:38:02
Bay 40-44
Brut Rank Net Rank Bib Name Country YoB City 21km NetTime BrutTime
1 1 34 Stephen Kibore Langat KEN 1962 01:07:28 02:18:03 02:18:07
2 2 356 Guido Hermes GER 1965   01:14:12 02:28:45 02:28:47
3 3 302 Christophe Campagne FRA 1966 01:13:49 02:33:36 02:33:39
4 4 320 Eric Hardy BEL 1962   01:13:59 02:35:04 02:35:07
5 6 146 Trpe Martinovski MKD 1964 01:20:33 02:44:23 02:44:28
6 5 809 Aivars Mazzarins LAT 1964   01:22:40 02:44:19 02:44:29
7 7 388 Michael Riley GBR 1966 01:20:33 02:46:28 02:46:34
8 8 1040 Aydın Çeken TUR 1964 Ankara 01:22:25 02:48:44 02:48:53
9 9 364 Matthius Cornelius Geldof NED 1966 01:22:51 02:50:17 02:50:22
10 10 349 Ladislav Sventek SVK 1965   01:22:53 02:50:43 02:50:48
11 11 178 Selçuk Şadi Özalp TUR 1964 Eskişehir 01:22:53 02:52:54 02:52:58
12 12 347 Lubos Lesnek SVK 1965   01:24:14 02:56:20 02:56:25
13 13 976 Nejat Çetin TUR 1966 Bursa 01:24:32 02:57:08 02:57:19
14 16 310 Milan Holicky CZE 1965   01:22:57 02:58:42 02:58:42
15 14 1025 Tayfun Carlı TUR 1962 Bursa 01:28:18 02:58:39 02:58:46
16 15 834 Recai Ozan Keskin TUR 1966 İstanbul 01:28:11 02:58:39 02:58:47
17 17 524 Kali Boualem FRA 1966 İstanbul 01:26:13 03:00:02 03:00:12
18 18 348 Zoltan Benyi SVK 1964   01:26:18 03:01:06 03:01:12
19 19 381 Miklos Toth HUN 1964 01:27:17 03:02:29 03:02:33
20 20 142 Talat Aktaş TUR 1964 Ankara 01:29:37 03:06:04 03:06:07
21 21 140 Abdülkadir Karaca TUR 1965 Ankara 01:29:54 03:06:04 03:06:07
22 22 1063 Fatih Korkmaz TUR 1966 Sivas 01:16:55 03:07:34 03:07:41
23 23 336 Pierre Bodevin LUX 1965 01:35:15 03:08:04 03:08:11
24 25 337 Guy Wagner LUX 1965   01:34:16 03:09:17 03:09:24
25 24 1061 Tacettin Gedikli TUR 1966 Muğla 01:37:58 03:09:16 03:09:54
26 26 854 Nurettin Daymaz TUR 1963 İstanbul 01:34:08 03:10:16 03:10:30
27 27 1012 Jeske Hardy GER 1963 01:37:35 03:14:39 03:15:05
28 28 548 Halil Demircan TUR 1964 İstanbul 01:32:05 03:19:47 03:19:58
29 29 1103 Ramazan Yazar TUR 1965 Antalya 01:30:24 03:21:53 03:22:03
30 30 849 Tuğrul Tuğcu TUR 1963 İstanbul 01:38:14 03:22:08 03:22:18
31 31 1016 Nuri Özdemir TUR 1964 Sivas 01:32:08 03:25:12 03:25:25
32 32 1154 Fahri Özcan TUR 1962 İstanbul 01:41:52 03:27:23 03:27:47
33 33 968 Ali Babal TUR 1966 İstanbul 01:43:59 03:28:18 03:28:34
34 34 898 Kemal İnal TUR 1964 Ankara 01:29:35 03:29:33 03:29:37
35 35 508 Gafur Eken TUR 1962 İstanbul 01:45:43 03:31:53 03:32:03
36 36 777 Bostjan Krizaj SLO 1965   01:43:59 03:32:14 03:32:38
37 37 899 Jose Manuel Arca Vazquez ESP 1966 01:39:51 03:32:51 03:33:21
38 38 629 Lüpertz Heiner GER 1962   01:41:24 03:36:32 03:36:55
39 39 1077 Metin Porsuk TUR 1966 Ankara 01:50:22 03:38:46 03:39:01
40 40 369 Didier Dutteryck MON 1963   01:46:00 03:39:06 03:39:12
41 41 987 Thierry Paillet FRA 1966 01:40:25 03:39:31 03:39:47
42 42 621 Aleksandar Cvijetic SER 1966   01:39:17 03:41:10 03:41:23
43 43 972 Mehmet Tombul TUR 1965 Bursa 01:45:52 03:41:53 03:41:56
44 44 1110 Murat Ataoğlu TUR 1962 Kocaeli 01:38:57 03:42:09 03:43:49
45 45 940 Mike Apol USA 1965 01:45:06 03:44:34 03:45:05
46 46 975 Ekrem Toktumur TUR 1965 Bursa 01:35:19 03:45:16 03:45:32
47 47 811 Marat Miltop RUS 1965 01:39:01 03:46:03 03:46:16
48 48 570 Frank Clausen DEN 1962   01:44:34 03:46:50 03:47:25
49 49 667 Luca Bombardi ITA 1964 01:46:04 03:48:06 03:48:24
50 50 314 Panayiotis Polivivov CYP 1965   01:43:43 03:48:23 03:48:27
51 51 806 Korten Volker GER 1965 İstanbul 01:50:15 03:48:27 03:48:53
52 52 505 Hüsnü Demirkıran TUR 1964 İstanbul / Imak 01:41:32 03:49:12 03:49:30
53 53 631 Istvan Vindics HUN 1964 01:45:13 03:49:17 03:49:39
54 54 561 Ralf Lutoschka GER 1964   01:56:09 03:52:23 03:52:55
55 55 812 Avni Salman TUR 1963 İstanbul 01:43:03 03:53:04 03:53:13
56 56 1019 Ýlhan Koç TUR 1962 Sivas 01:40:26 03:55:09 03:55:49
57 57 1021 Sadi Özgen TUR 1964 İstanbul 01:43:17 03:56:33 03:56:53
58 58 1135 Tahir Güler TUR 1965 Mersin 01:47:43 03:57:11 03:57:35
59 59 893 Salih Mert Tuncel TUR 1965 İstanbul 01:59:26 03:57:37 03:57:57
60 60 875 Erik Skansberg SWE 1965   01:51:49 03:58:21 03:58:36
61 61 986 Bruno Romatier FRA 1966 01:43:54 03:58:27 03:58:42
62 62 539 Fritz Hillenherms GER 1962 İstanbul 01:52:54 03:58:31 03:58:52
63 63 601 Hans Christian Kjeldsen DEN 1963 01:52:24 04:00:18 04:01:03
64 64 939 Steven Smith USA 1965   02:01:24 04:02:08 04:02:36
65 65 1144 Bahri Erhan Merder TUR 1962 İzmir 02:04:16 04:02:39 04:02:52
66 66 747 David Reaich GBR 1963   01:58:54 04:05:20 04:06:21
67 67 672 John Auld GBR 1963 01:58:54 04:05:23 04:06:25
68 68 936 Ali Emre Akcan TUR 1966 İstanbul 02:05:27 04:08:26 04:09:05
69 70 618 Paul Edwards GBR 1962 04:09:32 04:09:32
70 69 998 Jurgen Leiner GER 1964   01:54:52 04:09:16 04:09:36
71 71 619 Artemus Armas USA 1966 02:05:03 04:13:34 04:14:07
72 72 897 Ulf Rau GER 1964   02:00:42 04:14:59 04:15:17
73 73 515 İhsan Zeki Aksu TUr 1963 İstanbul 02:05:24 04:18:54 04:19:29
74 74 1185 Tuncay Güllüdağ TUR 1965 Manisa 01:44:11 04:24:35 04:24:40
75 76 839 Muammer Tekin TUR 1963 İstanbul 01:58:02 04:28:59 04:29:17
76 75 1067 Rudy Zape USA 1963   01:59:14 04:28:49 04:29:19
77 77 720 Angelika Carl GER 1963 02:15:20 04:29:16 04:29:54
78 78 1136 Hasan Çalık TUR 1963 Adana 02:04:01 04:32:51 04:33:12
79 79 891 Bekir Kemal Ustaoğlu TUR 1963 İstanbul 02:11:41 04:34:10 04:34:50
80 80 1139 Mahmut Aytekin TUR 1963 Mersin 01:56:09 04:35:36 04:35:48
81 81 615 Mike Kennedy USA 1962 02:18:49 04:35:57 04:36:46
82 82 513 Arnault Veissiere FRA 1965 İstanbul 02:10:40 04:36:53 04:37:19
83 83 1128 Erol Çatalbaş TUR 1966 İstanbul 02:05:35 04:39:30 04:39:51
84 84 693 Evan Swingholm USA 1962   02:19:42 04:50:05 04:50:46
Bay 45-49
Brut Rank Net Rank Bib Name Country YoB City 21km NetTime BrutTime
1 1 39 William Kiptoo Koech KEN 1961   01:07:29 02:17:32 02:17:34
2 2 308 Madsen Palle Redder DEN 1959 01:20:29 02:46:15 02:46:18
3 3 324 Erich Baumgarter AUT 1961   01:22:12 02:47:09 02:47:13
4 4 1122 Şenlik Çetinkaya KTC 1961 01:25:46 02:56:11 02:56:19
5 5 365 Hermanus Akkerman NED 1957   01:26:18 02:57:14 02:57:18
6 6 706 Carlos Farre ESP 1959 02:59:19 02:59:33
7 7 531 Ali Kemal Güner TUR 1959 İstanbul 01:27:08 03:02:40 03:02:52
8 8 956 Halil Zeki TUR 1961 İzmir 01:34:11 03:08:32 03:08:41
9 9 148 Blage Tasevski MKD 1959   01:34:30 03:08:46 03:08:51
10 10 803 Hüseyin Akpınar TUR 1957 İstanbul 01:29:57 03:10:28 03:10:38
11 11 942 Necat Hümmet TUR 1958 İstanbul / Imak 01:27:15 03:11:17 03:11:25
12 12 1046 Ali Tarık Yılmaz TUR 1957 Ankara 01:28:38 03:13:48 03:14:03
13 13 958 Türker Şeker TUR 1960 İzmir 01:34:14 03:14:31 03:14:37
14 14 634 Gerald Mendes POR 1957 01:32:38 03:15:36 03:15:53
15 15 1201 Bülent Karakaya TUR 1958 İzmir 01:38:24 03:16:13 03:16:27
16 16 577 Nicolas Le Carrer FRA 1959 01:34:05 03:16:24 03:16:40
17 17 583 Wolfgang Loesch GER 1957   01:34:14 03:17:07 03:17:24
18 19 1055 Sinan Vural TUR 1960 Samsun 01:36:44 03:17:37 03:17:39
19 18 1193 Oğuz Kesimli TUR 1957 İzmir 01:37:57 03:17:32 03:17:42
20 20 1053 Mustafa Kızıltaş TUR 1957 Balıkesir 01:32:40 03:20:54 03:21:11
21 21 887 Mustafa Çelik TUR 1960 Diyarbakır 01:30:34 03:21:23 03:21:38
22 22 1071 Kazım Geven TUR 1961 Amasya 01:36:24 03:24:07 03:24:26
23 23 591 Ole Ottosen DEN 1957   01:29:24 03:25:39 03:25:56
24 24 776 Marjan Petek SLO 1958 01:35:48 03:27:49 03:28:04
25 25 377 Bernabica Ivancic SLO 1960   01:43:02 03:28:01 03:28:04
26 26 1133 Ferhat Gün TUR 1959 İzmir 01:42:03 03:28:42 03:28:56
27 27 1117 Mickel Baaijens NED 1958   01:43:40 03:30:05 03:30:24
28 28 909 Nurettin Tetik TUR 1961 İzmir 01:38:04 03:31:29 03:31:49
29 29 850 Anvar Mirzaei Mirzaev IRI 1961   01:24:24 03:32:20 03:32:27
30 30 333 Ilias Patsarovchas GRE 1959 01:46:11 03:32:38 03:32:42
31 31 807 İbrahim Şahin TUR 1961 İstanbul 01:34:42 03:32:44 03:33:04
32 32 1073 Bennett Gordon USA 1960 01:38:00 03:33:10 03:33:21
33 33 1194 Uğur Hekim TUR 1959 İzmir 01:41:21 03:38:22 03:38:34
34 35 534 Selami Anıl TUR 1957 İstanbul 01:45:57 03:40:43 03:40:53
35 34 977 Harun Karaağaç TUR 1957 Bursa 01:35:02 03:40:38 03:40:53
36 36 920 Arif Hikmet Bildik TUR 1958 İstanbul 01:46:10 03:41:02 03:41:13
37 37 973 Enver Koç TUR 1960 Bursa 01:43:58 03:42:27 03:42:40
38 38 967 İlhan İnan TUR 1958 İstanbul 01:40:03 03:45:19 03:45:39
39 40 1199 Hasan İşbilen TUR 1961 İzmir 01:45:57 03:46:34 03:46:45
40 39 1082 Bayram Yamaç TUR 1960 Ankara 01:46:18 03:46:28 03:46:47
41 41 791 Jaap van den Berg NED 1958   01:51:37 03:46:53 03:47:21
42 42 731 Jacob Joergensen DEN 1958 01:43:52 03:47:29 03:48:00
43 43 790 Peter Stejins NED 1959   01:35:42 03:48:50 03:49:11
44 44 1188 Bülent Aksu TUR 1958 İzmir 01:47:47 03:49:04 03:49:16
45 45 867 Tamer Kandiller TUR 1957 İzmir 01:52:28 03:50:22 03:50:49
46 46 1171 Stefano Perini ITA 1959 01:47:30 03:50:34 03:50:55
47 47 638 Eckhard Lange GER 1960   01:54:01 03:51:49 03:52:14
48 48 676 Thierry Chaintre FRA 1959 01:53:00 03:52:13 03:52:27
49 49 924 Ayhan Tokmakoğlu TUR 1958 İstanbul 01:54:05 03:53:26 03:53:59
50 50 917 Sami Arlı TUR 1957 İstanbul 01:50:08 03:55:14 03:55:59
51 52 622 Christophe Dubois FRA 1959   01:57:57 03:55:40 03:56:04
52 51 923 Hüseyin Çoban TUR 1960 İstanbul 01:54:06 03:55:34 03:56:06
53 53 842 Hasan Yıldırım TUR 1959 İstanbul 01:46:10 03:56:50 03:57:02
54 54 922 Tuncer Ünalan TUR 1959 İstanbul 01:52:29 03:58:04 03:58:32
55 55 681 Adelelmo Di Biase ITA 1957   01:50:17 03:58:59 03:59:31
56 58 1156 Hasan Çiftçi TUR 1958 Muğla 01:49:12 04:00:41 04:00:55
57 56 642 Klaus Neidhart GER 1960   01:52:48 04:00:23 04:00:56
58 57 698 Rop Borst NED 1959 02:03:00 04:00:40 04:01:46
59 59 984 Serdar Sarman TUR 1960 Ankara 01:54:34 04:01:53 04:02:12
60 60 910 Robert Alnebring SWE 1958 02:02:27 04:02:36 04:03:14
61 61 1084 Celal İnce NED 1961   01:59:03 04:06:18 04:06:42
62 62 511 Mehmet Salar TUR 1957 İstanbul 01:54:02 04:09:49 04:10:07
63 63 943 Hüseyin Şahin TUR 1960 İstanbul 01:44:23 04:10:11 04:10:33
64 64 728 Peter Petrak GER 1961 01:55:50 04:10:21 04:10:58
65 66 1023 Alpaslan Bozkurt Aslan TUR 1961 Diyarbakır 01:49:37 04:11:05 04:11:14
66 65 682 Peter Maier GER 1958 01:57:14 04:10:47 04:11:19
67 67 1143 İsmail Keleş TUR 1960 İstanbul 01:44:50 04:11:09 04:11:24
68 69 1179 Juan Urdaneta VEN 1957 02:08:24 04:12:26 04:12:53
69 68 830 Muhuttin Çetin TUR 1958 İstanbul 01:53:15 04:12:00 04:13:19
70 70 1164 Rüdiger Lutz GER 1960 02:08:08 04:12:44 04:13:37
71 71 1104 Carolyn Ennis USA 1958   02:05:41 04:14:12 04:14:44
72 72 545 Levent Öget TUR 1957 İstanbul 01:52:14 04:16:41 04:16:52
73 73 1069 Gustavo Perez VEN 1958     04:17:25 04:18:17
74 74 823 Şefik Yılmaz TUR 1959 İstanbul 01:58:33 04:19:12 04:19:26
75 75 1111 Dilaver Dursun TUR 1957 İstanbul 01:51:56 04:20:41 04:21:02
76 76 588 Stephen Ellis NZL 1960 İstanbul 01:53:45 04:22:22 04:22:43
77 77 641 Hans-Peter Laubis GER 1959   01:59:54 04:27:22 04:27:55
78 78 855 Zafer Demir TUR 1959 İzmir 01:51:18 04:31:23 04:31:44
79 79 761 Michel Gilson BEL 1959   02:04:21 04:32:02 04:32:29
80 80 892 Müşteba Karamanoğlu TUR 1959 Muğla 01:55:44 04:38:08 04:38:29
81 81 609 Hans Cooman BEL 1961   02:14:11 04:39:29 04:39:57
82 82 547 Hasan Çağlayan TUR 1961 İstanbul 02:04:27 04:45:20 04:45:35
83 83 522 Mustafa Dilmaç TUR 1957 İstanbul 02:04:28 04:47:57 04:48:13
84 84 859 Joseph Rhoury AUS 1960 02:11:59 04:51:14 04:52:20
85 85 774 Stanko Resnik SLO 1957   02:15:40 04:53:22 04:53:51
86 87 879 Blum Herbert SUI 1961 02:14:17 04:53:26 04:54:14
87 86 802 Uwe Iwersen DEN 1960   02:09:22 04:53:24 04:54:20
88 88 529 Erich Ruppen SUI 1959 İstanbul 02:25:34 05:05:09 05:05:56
Bay 50-54
Brut Rank Net Rank Bib Name Country YoB City 21km NetTime BrutTime
1 1 2712 More Reyna TUR 1953 İstanbul 01:27:18 02:59:28 02:59:38
2 2 625 Dominiek Schrauwen BEL 1956   01:30:20 03:00:18 03:00:26
3 3 530 İsmail Tozlu TUR 1954 Gümüşhane 01:27:08 03:01:46 03:01:58
4 4 1081 Turgay Uğuz TUR 1955 Eskişehir 01:29:36 03:11:09 03:11:13
5 5 1097 Sergei Kutchoukov BUL 1955 01:26:39 03:13:29 03:13:37
6 6 980 Hüseyin Özkul TUR 1954 Bursa 01:35:59 03:14:11 03:14:19
7 7 1131 Ahmet Bacaksızoğlu TUR 1954 İzmir 01:34:09 03:15:15 03:15:29
8 8 1197 Hüsamettin Karakurt TUR 1954 İzmir 01:38:26 03:15:21 03:15:33
9 9 1196 Hüseyin Polat TUR 1953 İzmir 01:38:11 03:16:32 03:16:45
10 10 703 Werner Landraf GER 1954   01:32:39 03:17:18 03:17:34
11 11 1134 Yılmaz Gül TUR 1954 İzmir 01:38:04 03:17:21 03:17:41
12 12 832 Alettin Çetin TUR 1955 İstanbul 01:38:07 03:18:18 03:18:35
13 13 954 Turgay Akça TUR 1954 İzmir 01:39:49 03:18:21 03:18:45
14 14 691 Dominique Serra FRA 1956   01:37:15 03:19:51 03:20:07
15 15 1052 Şeref Uygur TUR 1955 Balıkesir 01:35:17 03:20:10 03:20:15
16 16 1159 Fikret Akay TUR 1955 İzmir 01:40:13 03:20:32 03:20:41
17 17 1195 Ahmet Sırrı Eke TUR 1956 İzmir 01:38:59 03:28:01 03:28:14
18 18 773 Boris Kriznar SLO 1955   01:42:45 03:28:27 03:28:55
19 19 1150 Yusuf Ayanoğlu TUR 1952 Amasya 01:41:08 03:36:51 03:37:10
20 20 1137 Mehmet Azan TUR 1955 İzmir 01:47:35 03:42:19 03:42:42
21 21 888 Nihat Kondak TUR 1954 Ordu 01:45:23 03:42:43 03:43:00
22 22 779 Drago Mubi SLO 1955   01:47:03 03:46:31 03:46:59
23 23 689 Gote Granholm FIN 1954 01:51:28 03:50:21 03:50:33
24 24 739 Dominique Daunay FRA 1954   01:51:43 03:52:18 03:52:46
25 25 697 Ramazan Şahin GER 1954 01:45:19 03:52:42 03:53:09
26 27 1198 Şerif Ağliç TUR 1952 İzmir 01:50:00 03:55:19 03:55:32
27 26 1200 Herbert Folda GER 1954 01:58:12 03:55:10 03:55:51
28 28 945 Aydın Oğuz TUR 1954 İstanbul 01:39:34 03:56:45 03:57:01
29 29 981 Luc Pelen FRA 1955 01:51:04 03:59:25 03:59:41
30 30 816 Seyfullah Azgın TUR 1953 İstanbul 01:53:13 04:03:29 04:03:42
31 31 1085 Kerim Koçer TUR 1953 Ankara 01:44:13 04:04:56 04:05:12
32 32 730 Horst Peter Fries DEN 1952   01:59:13 04:05:55 04:06:40
33 33 606 Aksel Jensen DEN 1954 01:59:13 04:06:29 04:07:13
34 34 1075 İsmail Alkan TUR 1954 İzmir 01:57:21 04:09:22 04:09:45
35 35 1044 Musa Artış TUR 1955 Amasya 02:02:23 04:11:57 04:12:15
36 36 628 Egbert Tannich GER 1956   02:08:00 04:12:03 04:12:49
37 37 1166 Reiner Lombard GER 1956 İstanbul 02:08:06 04:12:44 04:13:38
38 38 673 Gilles Barbeau CAN 1955   01:58:53 04:15:44 04:16:04
39 39 1120 Christ Druijn NED 1953 01:59:23 04:15:48 04:16:09
40 40 1176 Stephen Wadey GBR 1955   01:45:15 04:17:30 04:17:54
41 42 2436 Henderikus van der Wert NED 1956 01:55:33 04:17:44 04:18:02
42 41 714 Uwe Cizinski GER 1956   01:59:08 04:17:43 04:18:21
43 43 1022 Zinnur Gönüllü TUR 1955 İzmir 02:02:00 04:18:11 04:18:33
44 44 1068 Mark Grayson USA 1952   01:59:14 04:22:08 04:22:39
45 45 580 Boh Tygesen DEN 1952 02:10:29 04:26:24 04:27:25
46 46 630 Erder Ferda FRA 1953   02:05:03 04:29:08 04:29:32
47 47 612 Palle Guldbrandsen DEN 1953 02:11:20 04:32:19 04:33:18
48 48 1006 Brian Mills GBR 1956   02:12:23 04:33:52 04:34:08
49 49 624 Anton Milorad Süthering GER 1954 01:58:28 04:34:25 04:34:45
50 50 862 Briant Alain FRA 1956   02:01:50 04:41:34 04:42:47
51 51 765 Christine Puype BEL 1956 02:23:03 04:49:10 04:49:42
52 52 679 Jean-Marc Grenier FRA 1953   02:01:53 04:50:48 04:51:25
53 53 1014 Sencer Odabaş TUR 1954 Sakarya 02:16:09 04:52:18 04:52:59
54 54 1183 Luis Gomez VEN 1956   02:17:37 05:00:19 05:00:47
Bay 55-59
Brut Rank Net Rank Bib Name Country YoB City 21km NetTime BrutTime
1 1 780 Jean-Yves Gautier FRA 1949   01:32:37 03:09:24 03:09:41
2 2 705 Wim de Jonge NED 1950 01:37:34 03:18:31 03:18:44
3 3 1187 Nihat Aydın TUR 1948 Eskişehir 01:39:48 03:18:35 03:19:00
4 4 536 Köksal Kayaoğlu TUR 1947 İstanbul / Imak 01:39:36 03:19:57 03:20:43
5 5 1151 Mustafa Öktem TUR 1951 İzmir 01:38:16 03:23:50 03:24:15
6 6 1186 Hüseyin Can TUR 1950 İzmir 01:45:56 03:31:45 03:31:56
7 7 775 Pavel Mocnik SLO 1951   01:36:01 03:35:19 03:35:35
8 8 738 Barry Evans GBR 1947 01:45:16 03:40:06 03:40:31
9 9 851 Mohmad Saeid Majidi IRI 1951   01:24:23 03:45:20 03:45:28
10 10 946 Mike Friedl GER 1951 01:54:06 03:52:57 03:53:28
11 11 1152 Erol Tuna TUR 1948 Amasya 01:50:40 03:55:02 03:55:32
12 12 573 Alfredo Reyes VEN 1950 01:55:05 04:00:35 04:00:54
13 13 516 Muammer Göksel TUR 1948 İstanbul / Imak 01:40:34 04:02:01 04:02:25
14 14 970 Süleyman Bahar TUR 1950 Bursa 02:00:15 04:10:12 04:10:47
15 15 820 Binali Çiçek TUR 1950 Kocaeli 02:13:12 04:14:34 04:14:42
16 16 2886 Şükrü Karademir TUR 1951 İstanbul 04:26:27 04:26:39
17 17 579 Dietrich Eberle GER 1951   02:10:22 04:28:00 04:28:26
18 18 701 Chresten Michelsen DEN 1950 02:09:13 04:29:45 04:30:44
19 20 678 Marc Givry FRA 1951   02:04:48 04:34:23 04:34:37
20 19 599 Tim Hayes USA 1951 02:12:29 04:34:22 04:34:56
21 21 733 Erik Anker Nielsen DEN 1947   02:05:36 04:41:58 04:42:39
22 22 725 Michael Kramp GER 1950 02:08:21 04:42:38 04:43:14
23 23 636 Gudrun Kurtz GER 1948   02:18:30 04:45:45 04:46:03
24 24 1070 Göral Altun TUR 1948 İstanbul 02:03:23 04:48:59 04:49:22
25 25 760 Francine de Groote BEL 1947   02:23:03 04:49:10 04:49:41
26 26 1184 Carlos Alfaro VEN 1948 02:04:04 04:50:03 04:50:22
27 28 576 Poul Joergensen DEN 1951   02:06:57 04:50:17 04:51:13
28 27 587 Finn Hedegaard Pedersen DEN 1950 02:11:19 04:50:14 04:51:13
29 29 828 Süreyya Bayazıt Tür TUR 1950 İstanbul 02:18:44 04:57:42 04:57:45
30 30 567 Jean Marc Herbeard FRA 1949 02:13:41 05:00:43 05:00:59
31 31 510 Cemali Dikoğlu TUR 1949 İstanbul 02:10:06 05:03:39 05:03:52
Bay 60-64
Brut Rank Net Rank Bib Name Country YoB City 21km NetTime BrutTime
1 1 537 Hikmet Osmanpaşaoğlu TUR 1946 İstanbul 01:37:02 03:14:28 03:15:12
2 2 950 Orhan Aydoğdu TUR 1944 Ordu 01:40:12 03:30:56 03:31:42
3 3 778 Franc Kaucic SLO 1945   01:47:53 03:39:44 03:40:13
4 4 797 Erik Ten Velden NED 1944 01:47:16 03:40:42 03:41:04
5 5 687 Brian Philip GBR 1946   01:45:32 03:42:37 03:43:02
6 6 964 Erman Özdikmen TUR 1943 İzmir 01:48:16 03:57:25 03:57:46
7 7 982 Ali Turan TUR 1946 Bursa 01:47:50 04:00:47 04:01:00
8 8 941 Frans Duivis NED 1946 01:57:40 04:03:38 04:04:02
9 9 800 Wim Duivis NED 1943   01:57:40 04:03:38 04:04:02
10 10 688 Stephens Hedley GBR 1944 02:01:14 04:06:29 04:07:09
11 11 1072 Erdan Öperli TUR 1942 İzmir 02:02:00 04:09:46 04:10:08
12 12 1157 Matthias Reusch GER 1942 01:53:16 04:16:45 04:17:09
13 13 637 Gernot Kurt GER 1945   02:10:26 04:35:55 04:36:14
14 14 1170 Bernd Kunze GER 1945 02:19:19 05:02:53 05:03:25
Bay 65+
Brut Rank Net Rank Bib Name Country YoB City 21km NetTime BrutTime
1 1 1142 Hasan Kınalı TUR 1940 Mersin 01:37:54 03:27:52 03:28:09
2 2 727 Manfred Klobusch GER 1941   01:44:06 03:43:32 03:43:41
