Atatürk'ü Anma Koşusu
10 Aralık 2006
| Genel Sonuçlar | ||||||
| Sıra | Göğüs No | İsim | Soyad | Cinsiyet | Yaş | Zaman |
| 1 | 19526 | Necat | Hümmet | Erkek | 48 | 21;43;6 |
| 2 | 570 | Erol | Kaplan | Erkek | 48 | 22;06;1 |
| 3 | 19283 | Hıdır | Duman | Erkek | 17 | 22;31;4 |
| 4 | 234 | Özgür | Kurşunoğlu | Erkek | 18 | 23;01;6 |
| 5 | 19031 | Fethi | Kaya | Erkek | 37 | 23;11;4 |
| 6 | 19661 | Ersan | Marlıoğlu | Erkek | 21 | 23;17;9 |
| 7 | 19297 | Murat | Erözkan | Erkek | 15 | 23;24;7 |
| 8 | 19280 | Sedat | Ozan | Erkek | 19 | 23;29;2 |
| 9 | 225 | Erol | Öztürk | Erkek | 40 | 23;37;9 |
| 10 | 19662 | Binali | Aslan | Erkek | 39 | 23;43;6 |
| 11 | 19003 | Yusuf | Köse | Erkek | 37 | 23;45;6 |
| 12 | 19008 | Murat | Kaya | Erkek | 32 | 23;56;2 |
| 13 | 499 | Philip | West | Erkek | 45 | 23;57;8 |
| 14 | 19282 | İdris | Bahadır | Erkek | 14 | 24;01;9 |
| 15 | 19289 | Bayram | Alptekin | Erkek | 38 | 24;07;0 |
| 16 | 19533 | Halil Şükrü | Akgün | Erkek | 15 | 24;10;9 |
| 17 | 503 | Uğur Zınar | Sağnıç | Erkek | 24 | 24;12;9 |
| 18 | 19030 | Azmi | Sürüm | Erkek | 36 | 24;18;2 |
| 19 | 232 | İbrahim | Güneş | Erkek | 46 | 24;20;4 |
| 20 | 19010 | Selahattin | Saidoğlu | Erkek | 49 | 24;32;4 |
| 21 | 19019 | Dursun | Bir | Erkek | 37 | 24;56;8 |
| 22 | 19537 | Tahir | Aslan | Erkek | 40 | 25;20;5 |
| 23 | 203 | Selçuk | Elibol | Erkek | 23 | 25;24;7 |
| 24 | 565 | Fatih | Demir | Erkek | 19 | 25;26;4 |
| 25 | 19298 | Tugay | Köse | Erkek | 15 | 25;30;2 |
| 26 | 502 | Engin | Şimşek | Erkek | 22 | 25;30;6 |
| 27 | 19278 | Eyüp | Kılbaş | Erkek | 52 | 25;30;9 |
| 28 | 19047 | Sinan | Hallaç | Erkek | 14 | 25;31;2 |
| 29 | 19276 | Yunus | Kış | Erkek | 35 | 25;42;6 |
| 30 | 19009 | Şükrü | Karademir | Erkek | 55 | 25;54;3 |
| 31 | 493 | Ali | Kılıç | Erkek | 37 | 25;58;2 |
| 32 | 571 | Stephen | Wadey | Erkek | 51 | 26;01;1 |
| 33 | 19527 | Bakiye | Duran | Bayan | 47 | 26;12;2 |
| 34 | 19530 | Aydın | Altıntaş | Erkek | 41 | 26;14;3 |
| 35 | 496 | Pierre | Gentric | Erkek | 48 | 26;16;1 |
| 36 | 233 | Erkek | 26;21;8 | |||
| 37 | 19012 | Hasan | Yıldırım | Erkek | 47 | 26;24;4 |
| 38 | 1582 | Bekir | Ok | Erkek | 43 | 26;28;6 |
| 39 | 19299 | Yiğit | Akasma | Erkek | 14 | 26;33;4 |
| 40 | 501 | Yetiş Barış | Asıhan | Erkek | 23 | 26;39;5 |
| 41 | 1583 | Mikail | Erdal | Erkek | 50 | 26;43;7 |
| 42 | 19275 | Salim | Keleş | Erkek | 50 | 26;53;3 |
| 43 | 27;02;0 | |||||
| 44 | 19547 | Ertan | Kalaycıoğlu | Erkek | 40 | 27;07;8 |
| 45 | 19032 | Lütfiye | Kaya | Bayan | 35 | 27;09;5 |
| 46 | 494 | Muammer | Göksel | Erkek | 58 | 27;10;3 |
| 47 | 19659 | Savaş | Akyol | Erkek | 50 | 27;12;6 |
| 48 | 19027 | İbrahim | Fındık | Erkek | 56 | 27;14;3 |
| 49 | 19006 | Ayhan | Köstekçi | Erkek | 34 | 27;14;8 |
| 50 | 229 | Hüsnü | Demirkıran | Erkek | 41 | 27;18;6 |
| 51 | 19564 | Ünal | Aktaş | Erkek | 27 | 27;21;3 |
| 52 | 211 | Serhat | Dalgıç | Erkek | 27 | 27;21;8 |
| 53 | 576 | Rüştü | Kurt | Erkek | 56 | 27;23;0 |
| 54 | 517 | Serhat | Turan | Erkek | 23 | 27;43;5 |
| 55 | 19288 | Atıf | Topaloğlu | Erkek | 51 | 27;51;9 |
| 56 | 19026 | Nuri | Kemaloğlu | Erkek | 24 | 27;55;2 |
| 57 | 19011 | Arif Hikmet | Bildik | Erkek | 48 | 28;00;9 |
| 58 | 19285 | Necdet | Beygirci | Erkek | 56 | 28;04;2 |
| 59 | 19540 | Mehmet | Koçkaya | Erkek | 51 | 28;12;5 |
| 60 | 210 | Zeynel | Alhan | Erkek | 43 | 28;17;6 |
| 61 | 19020 | Bekir | Gecekuşu | Erkek | 40 | 28;18;9 |
| 62 | 19033 | Halil Şükrü | Akgün | Erkek | 15 | 28;25;5 |
| 63 | 221 | Tuncer | Ünalan | Erkek | 47 | 28;26;3 |
| 64 | 227 | Nebil Ali | Er | Erkek | 48 | 28;27;7 |
| 65 | 222 | Bora | Büyükyüksel | Erkek | 50 | 28;30;1 |
| 66 | 19028 | Abdullah | Hürcan | Erkek | 67 | 28;49;7 |
| 67 | 19529 | Seyfullah | Öztürk | Erkek | 41 | 28;50;0 |
| 68 | 779 | Şeniz | Ertuğrul | Bayan | 39 | 28;55;6 |
| 69 | 19273 | Bruce | Lacampagne | Erkek | 40 | 28;57;4 |
| 70 | 19034 | Mike | Friedl | Erkek | 55 | 28;59;9 |
| 71 | 19281 | Mustafa | Kara | Erkek | 17 | 29;00;2 |
| 72 | 19660 | Işıl | Okan | Bayan | 32 | 29;00;5 |
| 73 | 19445 | Şükran | Çalban | Bayan | 41 | 29;02;1 |
| 74 | 19535 | Şükriye | Marhan | Bayan | 14 | 29;05;1 |
| 75 | 19294 | Gizem | Coşkun | Bayan | 14 | 29;19;3 |
| 76 | 19015 | Hasan | Narlıoğlu | Erkek | 55 | 29;19;6 |
| 77 | 19541 | Yasar | Akın | Erkek | 46 | 29;28;3 |
| 78 | 19018 | İbrahim | Kaya | Erkek | 15 | 29;32;2 |
| 79 | 19663 | Ahmet Ersan | Dastan | Erkek | 45 | 29;59;3 |
| 80 | 19538 | Yılmaz | Ozan | Erkek | 56 | 30;03;1 |
| 81 | 19046 | Yasemin | Acar | Bayan | 17 | 30;04;3 |
| 82 | 19536 | Server | Aytaç | Erkek | 37 | 30;07;4 |
| 83 | 226 | M.Levent | Yiğit | Erkek | 35 | 30;12;0 |
| 84 | 19539 | Ayhan | Tokmakoğlu | Erkek | 49 | 30;18;9 |
| 85 | 230 | Tacettin | Kalkan | Erkek | 48 | 30;21;3 |
| 86 | 19290 | Ahmet Erip | Çuhacıoğlu | Erkek | 50 | 30;25;4 |
| 87 | 19531 | Gülşah | Doğan | Bayan | 15 | 30;25;9 |
| 88 | 785 | Anne | Bernier | Bayan | 34 | 30;30;7 |
| 89 | 19666 | Serhat | Çavuşoğlu | Erkek | 37 | 30;34;7 |
| 90 | 780 | İstem | Fer | Bayan | 20 | 30;36;7 |
| 91 | 19041 | Mehmet | Erkan | Erkek | 47 | 30;45;6 |
| 92 | 19040 | Mustafa | Pehlivanlar | Erkek | 42 | 30;46;4 |
| 93 | 568 | Soner | Soylu | Erkek | 23 | 30;57;7 |
| 94 | 19292 | Selen | Çetinalp | Bayan | 15 | 31;00;2 |
| 95 | 19001 | Erol | Akgündüz | Erkek | 56 | 31;03;2 |
| 96 | 19286 | Nuran | Henek | Bayan | 40 | 31;04;7 |
| 97 | 19042 | Berkan | Terzi | Erkek | 16 | 31;05;0 |
| 98 | 31;05;2 | |||||
| 99 | 1585 | Osman | Yavuz | Erkek | 76 | 31;10;2 |
| 100 | 1584 | Bekir | Aydın | Erkek | 46 | 31;13;4 |
| 101 | 19039 | 31;18;5 | ||||
| 102 | 19017 | Çağla | Eroğlu | Bayan | 17 | 31:23,1 |
| 103 | 31:32,4 | |||||
| 104 | 19004 | Ahmet | Kayacan | Erkek | 26 | 31:43,0 |
| 105 | 19667 | Mücahit | Sungur | Erkek | 51 | 31:53,6 |
| 106 | 781 | Filiz | Dümbek | Bayan | 19 | 32:25,7 |
| 107 | 19025 | Neslihan | Bilecik | Bayan | 47 | 32:34,5 |
| 108 | 782 | Burcu | Ergin | Bayan | 25 | 32:39,7 |
| 109 | 19549 | Rukiye | Akın | Bayan | 39 | 32:59,1 |
| 110 | 19528 | Abdullah | Ünal | Erkek | 63 | 33:12,6 |
| 111 | 19005 | 33:23,3 | ||||
| 112 | 1560 | Ergin | Akyüz | Erkek | 55 | 33:30,7 |
| 113 | 19013 | Gürsel | Özdeğen | Erkek | 41 | 33:31,0 |
| 114 | 19053 | Erşen | Gürelli | Erkek | 48 | 33:37,8 |
| 115 | 19664 | Yalçın | Şimşek | Erkek | 54 | 33:44,0 |
| 116 | 19059 | Naime | Haliloğlu | Bayan | 47 | 33:45,2 |
| 117 | 236 | Hamdullah | Avcı | Erkek | 61 | 33:48,0 |
| 118 | 19532 | Zeyep | İnce | Bayan | 14 | 34:06,5 |
| 119 | 19029 | Enes | Sürüm | Erkek | 15 | 34:07,1 |
| 120 | 19016 | Fehim | Birkardeşler | Erkek | 49 | 34:07,6 |
| 121 | 19542 | Evren | Yıldız | Bayan | 27 | 34:27,1 |
| 122 | 19277 | Kazım | Çalışkan | Erkek | 46 | 34:42,9 |
| 123 | 578 | Sami | Özateş | Erkek | 55 | 34:48,4 |
| 124 | 786 | Zehra | Şen | Bayan | 42 | 34:48,8 |
| 125 | 19007 | Erdal | Kulaç | Erkek | 51 | 35:37,3 |
| 126 | 19002 | 35:58,0 | ||||
| 127 | 583 | Doğan | Başak | Erkek | 55 | 36:16,1 |
| 128 | 224 | Mehmet Mazlum | Özpağda | Erkek | 49 | 36:16,9 |
| 129 | 19665 | Mehmet | Öğretmiş | Erkek | 40 | 36:43,5 |
| 130 | 19295 | Alaeddin | Serbest | Erkek | 55 | 36:51,5 |
| 131 | 495 | Ahmet | Tulgar | Erkek | 57 | 37:07,1 |
| 132 | 19279 | Deniz | Taştekne | Erkek | 10 | 37:18,8 |
| 133 | 19534 | Seda | Güles | Bayan | 14 | 37:57,0 |
| 134 | 19545 | Derya | Ekşioğlu | Bayan | 39 | 37:59,5 |
| 135 | 38:27,8 | |||||
| 136 | 19287 | Gönül | Midesiz | Bayan | 39 | 38:43,0 |
| 137 | 19546 | Fatma | Sıkı | Bayan | 46 | 38:52,9 |
| 138 | 231 | Avni | Yılmaz | Erkek | 66 | 39:34,0 |
| 139 | 19284 | Eniz | Durmaz | Erkek | 30 | 40:23,5 |
| 140 | 19296 | Gözdecan | Küçükali | Bayan | 14 | 42:13,7 |
| 141 | 784 | Tara | Wadey | Bayan | 50 | 42:22,1 |
| 142 | 19274 | Kadriye | Gedik | Bayan | 43 | 42:47,1 |
| 143 | 19544 | İrfan | Ürk | Erkek | 74 | 42:47,2 |
| 144 | 19291 | Samet | Özinal | Erkek | 14 | 46:59,1 |
| 145 | 569 | Osman | Köse | Erkek | 48 | 47:39,3 |
| 146 | 783 | Münevver | Köse | Bayan | 47 | 48:12,7 |
| 147 | 19014 | Figen | Özdeğen | Bayan | 35 | 49:57,0 |
| 148 | 239 | Turhan | Ekmen | Erkek | 73 | 52:50,4 |
| 149 | 19048 | Ahmet | Güler | Erkek | 81 | 1;14;59;1 |
| Erkekler Yaş Grupları | ||||||
| Erkekler 10-14 Yaş Grubu | ||||||
| Sıra | Göğüs No | İsim | Soyad | Cinsiyet | Yaş | Zaman |
| 1 | 19282 | İdris | Bahadır | Erkek | 14 | 24;01;9 |
| 2 | 19047 | Sinan | Hallaç | Erkek | 14 | 25;31;2 |
| 3 | 19299 | Yiğit | Akasma | Erkek | 14 | 26;33;4 |
| 4 | 19279 | Deniz | Taştekne | Erkek | 10 | 37:18,8 |
| 5 | 19291 | Samet | Özinal | Erkek | 14 | |
| Erkekler 15-19 Yaş Grubu | ||||||
| Sıra | Göğüs No | İsim | Soyad | Cinsiyet | Yaş | Zaman |
| 1 | 19283 | Hıdır | Duman | Erkek | 17 | 22;31;4 |
| 2 | 234 | Özgür | Kurşunoğlu | Erkek | 18 | 23;01;6 |
| 3 | 19297 | Murat | Erözkan | Erkek | 15 | 23;24;7 |
| 4 | 19280 | Sedat | Ozan | Erkek | 19 | 23;29;2 |
| 5 | 19533 | Halil Şükrü | Akgün | Erkek | 15 | 24;10;9 |
| 6 | 565 | Fatih | Demir | Erkek | 19 | 25;26;4 |
| 7 | 19298 | Tugay | Köse | Erkek | 15 | 25;30;2 |
| 8 | 19033 | Halil Şükrü | Akgün | Erkek | 15 | 28;25;5 |
| 9 | 19281 | Mustafa | Kara | Erkek | 17 | 29;00;2 |
| 10 | 19018 | İbrahim | Kaya | Erkek | 15 | 29;32;2 |
| 11 | 19042 | Berkan | Terzi | Erkek | 16 | 31;05;0 |
| 12 | 19029 | Enes | Sürüm | Erkek | 15 | 34:07,1 |
| Erkekler 20-24 Yaş Grubu | ||||||
| Sıra | Göğüs No | İsim | Soyad | Cinsiyet | Yaş | Zaman |
| 1 | 19661 | Ersan | Marlıoğlu | Erkek | 21 | 23;17;9 |
| 2 | 503 | Uğur Zınar | Sağnıç | Erkek | 24 | 24;12;9 |
| 3 | 203 | Selçuk | Elibol | Erkek | 23 | 25;24;7 |
| 4 | 502 | Engin | Şimşek | Erkek | 22 | 25;30;6 |
| 5 | 501 | Yetiş Barış | Asıhan | Erkek | 23 | 26;39;5 |
| 6 | 517 | Serhat | Turan | Erkek | 23 | 27;43;5 |
| 7 | 19026 | Nuri | Kemaloğlu | Erkek | 24 | 27;55;2 |
| 8 | 568 | Soner | Soylu | Erkek | 23 | 30;57;7 |
| Erkekler 25-29 Yaş Grubu | ||||||
| Sıra | Göğüs No | İsim | Soyad | Cinsiyet | Yaş | Zaman |
| 1 | 19564 | Ünal | Aktaş | Erkek | 27 | 27;21;3 |
| 2 | 211 | Serhat | Dalgıç | Erkek | 27 | 27;21;8 |
| 3 | 19004 | Ahmet | Kayacan | Erkek | 26 | 31:43,0 |
| Erkekler 30-34 Yaş Grubu | ||||||
| Sıra | Göğüs No | İsim | Soyad | Cinsiyet | Yaş | Zaman |
| 1 | 19008 | Murat | Kaya | Erkek | 32 | 23;56;2 |
| 2 | 19006 | Ayhan | Köstekçi | Erkek | 34 | 27;14;8 |
| 3 | 19284 | Eniz | Durmaz | Erkek | 30 | 40:23,5 |
| Erkekler 35-39 Yaş Grubu | ||||||
| Sıra | Göğüs No | İsim | Soyad | Cinsiyet | Yaş | Zaman |
| 1 | 19031 | Fethi | Kaya | Erkek | 37 | 23;11;4 |
| 2 | 19662 | Binali | Aslan | Erkek | 39 | 23;43;6 |
| 3 | 19003 | Yusuf | Köse | Erkek | 37 | 23;45;6 |
| 4 | 19289 | Bayram | Alptekin | Erkek | 38 | 24;07;0 |
| 5 | 19030 | Azmi | Sürüm | Erkek | 36 | 24;18;2 |
| 6 | 19019 | Dursun | Bir | Erkek | 37 | 24;56;8 |
| 7 | 19276 | Yunus | Kış | Erkek | 35 | 25;42;6 |
| 8 | 493 | Ali | Kılıç | Erkek | 37 | 25;58;2 |
| 9 | 19536 | Server | Aytaç | Erkek | 37 | 30;07;4 |
| 10 | 226 | M.Levent | Yiğit | Erkek | 35 | 30;12;0 |
| 11 | 19666 | Serhat | Çavuşoğlu | Erkek | 37 | 30;34;7 |
| Erkekler 40-44 Yaş Grubu | ||||||
| Sıra | Göğüs No | İsim | Soyad | Cinsiyet | Yaş | Zaman |
| 1 | 225 | Erol | Öztürk | Erkek | 40 | 23;37;9 |
| 2 | 19537 | Tahir | Aslan | Erkek | 40 | 25;20;5 |
| 3 | 19530 | Aydın | Altıntaş | Erkek | 41 | 26;14;3 |
| 4 | 1582 | Bekir | Ok | Erkek | 43 | 26;28;6 |
| 5 | 19547 | Ertan | Kalaycıoğlu | Erkek | 40 | 27;07;8 |
| 6 | 229 | Hüsnü | Demirkıran | Erkek | 41 | 27;18;6 |
| 7 | 210 | Zeynel | Alhan | Erkek | 43 | 28;17;6 |
| 8 | 19020 | Bekir | Gecekuşu | Erkek | 40 | 28;18;9 |
| 9 | 19529 | Seyfullah | Öztürk | Erkek | 41 | 28;50;0 |
| 10 | 19273 | Bruce | Lacampagne | Erkek | 40 | 28;57;4 |
| 11 | 19040 | Mustafa | Pehlivanlar | Erkek | 42 | 30;46;4 |
| 12 | 19013 | Gürsel | Özdeğen | Erkek | 41 | 33:31,0 |
| 13 | 19665 | Mehmet | Öğretmiş | Erkek | 40 | 36:43,5 |
| Erkekler 45-49 Yaş Grubu | ||||||
| Sıra | Göğüs No | İsim | Soyad | Cinsiyet | Yaş | Zaman |
| 1 | 19526 | Necat | Hümmet | Erkek | 48 | 21;43;6 |
| 2 | 570 | Erol | Kaplan | Erkek | 48 | 22;06;1 |
| 3 | 499 | Philip | West | Erkek | 45 | 23;57;8 |
| 4 | 232 | İbrahim | Güneş | Erkek | 46 | 24;20;4 |
| 5 | 19010 | Selahattin | Saidoğlu | Erkek | 49 | 24;32;4 |
| 6 | 496 | Pierre | Gentric | Erkek | 48 | 26;16;1 |
| 7 | 19012 | Hasan | Yıldırım | Erkek | 47 | 26;24;4 |
| 8 | 19011 | Arif Hikmet | Bildik | Erkek | 48 | 28;00;9 |
| 9 | 221 | Tuncer | Ünalan | Erkek | 47 | 28;26;3 |
| 10 | 227 | Nebil Ali | Er | Erkek | 48 | 28;27;7 |
| 11 | 19541 | Yasar | Akın | Erkek | 46 | 29;28;3 |
| 12 | 19663 | Ahmet Ersan | Dastan | Erkek | 45 | 29;59;3 |
| 13 | 19539 | Ayhan | Tokmakoğlu | Erkek | 49 | 30;18;9 |
| 14 | 230 | Tacettin | Kalkan | Erkek | 48 | 30;21;3 |
| 15 | 19041 | Mehmet | Erkan | Erkek | 47 | 30;45;6 |
| 16 | 1584 | Bekir | Aydın | Erkek | 46 | 31;13;4 |
| 17 | 19053 | Erşen | Gürelli | Erkek | 48 | 33:37,8 |
| 18 | 19016 | Fehim | Birkardeşler | Erkek | 49 | 34:07,6 |
| 19 | 19277 | Kazım | Çalışkan | Erkek | 46 | 34:42,9 |
| 20 | 224 | Mehmet Mazlum | Özpağda | Erkek | 49 | 36:16,9 |
| 21 | 569 | Osman | Köse | Erkek | 48 | 47:39,3 |
| Erkekler 50-54 Yaş Grubu | ||||||
| Sıra | Göğüs No | İsim | Soyad | Cinsiyet | Yaş | Zaman |
| 1 | 19278 | Eyüp | Kılbaş | Erkek | 52 | 25;30;9 |
| 2 | 571 | Stephen | Wadey | Erkek | 51 | 26;01;1 |
| 3 | 1583 | Mikail | Erdal | Erkek | 50 | 26;43;7 |
| 4 | 19275 | Salim | Keleş | Erkek | 50 | 26;53;3 |
| 5 | 19659 | Savaş | Akyol | Erkek | 50 | 27;12;6 |
| 6 | 19288 | Atıf | Topaloğlu | Erkek | 51 | 27;51;9 |
| 7 | 19540 | Mehmet | Koçkaya | Erkek | 51 | 28;12;5 |
| 8 | 222 | Bora | Büyükyüksel | Erkek | 50 | 28;30;1 |
| 9 | 19290 | Ahmet Erip | Çuhacıoğlu | Erkek | 50 | 30;25;4 |
| 10 | 19667 | Mücahit | Sungur | Erkek | 51 | 31:53,6 |
| 11 | 19664 | Yalçın | Şimşek | Erkek | 54 | 33:44,0 |
| 12 | 19007 | Erdal | Kulaç | Erkek | 51 | 35:37,3 |
| Erkekler 55-59 Yaş Grubu | ||||||
| Sıra | Göğüs No | İsim | Soyad | Cinsiyet | Yaş | Zaman |
| 1 | 19009 | Şükrü | Karademir | Erkek | 55 | 25;54;3 |
| 2 | 494 | Muammer | Göksel | Erkek | 58 | 27;10;3 |
| 3 | 19027 | İbrahim | Fındık | Erkek | 56 | 27;14;3 |
| 4 | 576 | Rüştü | Kurt | Erkek | 56 | 27;23;0 |
| 5 | 19285 | Necdet | Beygirci | Erkek | 56 | 28;04;2 |
| 6 | 19034 | Mike | Friedl | Erkek | 55 | 28;59;9 |
| 7 | 19015 | Hasan | Narlıoğlu | Erkek | 55 | 29;19;6 |
| 8 | 19538 | Yılmaz | Ozan | Erkek | 56 | 30;03;1 |
| 9 | 19001 | Erol | Akgündüz | Erkek | 56 | 31;03;2 |
| 10 | 1560 | Ergin | Akyüz | Erkek | 55 | 33:30,7 |
| 11 | 578 | Sami | Özateş | Erkek | 55 | 34:48,4 |
| 12 | 583 | Doğan | Başak | Erkek | 55 | 36:16,1 |
| 13 | 19295 | Alaeddin | Serbest | Erkek | 55 | 36:51,5 |
| 14 | 495 | Ahmet | Tulgar | Erkek | 57 | 37:07,1 |
| Erkekler 60-64 Yaş Grubu | ||||||
| Sıra | Göğüs No | İsim | Soyad | Cinsiyet | Yaş | Zaman |
| 1 | 19528 | Abdullah | Ünal | Erkek | 63 | 33:12,6 |
| 2 | 236 | Hamdullah | Avcı | Erkek | 61 | 33:48,0 |
| Erkekler 65-69 Yaş Grubu | ||||||
| Sıra | Göğüs No | İsim | Soyad | Cinsiyet | Yaş | Zaman |
| 1 | 19028 | Abdullah | Hürcan | Erkek | 67 | 28;49;7 |
| 2 | 231 | Avni | Yılmaz | Erkek | 66 | 39:34,0 |
| Erkekler 70-74 Yaş Grubu | ||||||
| Sıra | Göğüs No | İsim | Soyad | Cinsiyet | Yaş | Zaman |
| 1 | 19544 | İrfan | Ürk | Erkek | 74 | 42:47,2 |
| 2 | 239 | Turhan | Ekmen | Erkek | 73 | 52:50,4 |
| Erkekler 75-79 Yaş Grubu | ||||||
| Sıra | Göğüs No | İsim | Soyad | Cinsiyet | Yaş | Zaman |
| 1 | 1585 | Osman | Yavuz | Erkek | 76 | 31;10;2 |
| Erkekler 80+ Yaş Grubu | ||||||
| Sıra | Göğüs No | İsim | Soyad | Cinsiyet | Yaş | Zaman |
| 1 | 19048 | Ahmet | Güler | Erkek | 81 | 01;14;59;1 |
| Bayanlar Yaş Grupları | ||||||
| Bayanlar 10-14 Yaş Grubu | ||||||
| Sıra | Göğüs No | İsim | Soyad | Cinsiyet | Yaş | Zaman |
| 1 | 19535 | Şükriye | Marhan | Bayan | 14 | 29;05;1 |
| 2 | 19294 | Gizem | Coşkun | Bayan | 14 | 29;19;3 |
| 3 | 19532 | Zeyep | İnce | Bayan | 14 | 34:06,5 |
| 4 | 19534 | Seda | Güles | Bayan | 14 | 37:57,0 |
| 5 | 19296 | Gözdecan | Küçükali | Bayan | 14 | 42:13,7 |
| Bayanlar 15-19 Yaş Grubu | ||||||
| Sıra | Göğüs No | İsim | Soyad | Cinsiyet | Yaş | Zaman |
| 1 | 19046 | Yasemin | Acar | Bayan | 17 | 30;04;3 |
| 2 | 19531 | Gülşah | Doğan | Bayan | 15 | 30;25;9 |
| 3 | 19292 | Selen | Çetinalp | Bayan | 15 | 31;00;2 |
| 4 | 19017 | Çağla | Eroğlu | Bayan | 17 | 31:23,1 |
| 5 | 781 | Filiz | Dümbek | Bayan | 19 | 32:25,7 |
| Bayanlar 20-24 Yaş Grubu | ||||||
| Sıra | Göğüs No | İsim | Soyad | Cinsiyet | Yaş | Zaman |
| 1 | 780 | İstem | Fer | Bayan | 20 | 30;36;7 |
| Bayanlar 25-29 Yaş Grubu | ||||||
| Sıra | Göğüs No | İsim | Soyad | Cinsiyet | Yaş | Zaman |
| 1 | 782 | Burcu | Ergin | Bayan | 25 | 32:39,7 |
| 2 | 19542 | Evren | Yıldız | Bayan | 27 | 34:27,1 |
| Bayanlar 30-34 Yaş Grubu | ||||||
| Sıra | Göğüs No | İsim | Soyad | Cinsiyet | Yaş | Zaman |
| 1 | 19660 | Işıl | Okan | Bayan | 32 | 29;00;5 |
| 2 | 785 | Anne | Bernier | Bayan | 34 | 30;30;7 |
| Bayanlar 35-39 Yaş Grubu | ||||||
| Sıra | Göğüs No | İsim | Soyad | Cinsiyet | Yaş | Zaman |
| 1 | 19032 | Lütfiye | Kaya | Bayan | 35 | 27;09;5 |
| 2 | 779 | Şeniz | Ertuğrul | Bayan | 39 | 28;55;6 |
| 3 | 19549 | Rukiye | Akın | Bayan | 39 | 32:59,1 |
| 4 | 19545 | Derya | Ekşioğlu | Bayan | 39 | 37:59,5 |
| 5 | 19287 | Gönül | Midesiz | Bayan | 39 | 38:43,0 |
| 6 | 19014 | Figen | Özdeğen | Bayan | 35 | 49:57,0 |
| Bayanlar 40-44 Yaş Grubu | ||||||
| Sıra | Göğüs No | İsim | Soyad | Cinsiyet | Yaş | Zaman |
| 1 | 19445 | Şükran | Çalban | Bayan | 41 | 29;02;1 |
| 2 | 19286 | Nuran | Henek | Bayan | 40 | 31;04;7 |
| 3 | 786 | Zehra | Şen | Bayan | 42 | 34:48,8 |
| 4 | 19274 | Kadriye | Gedik | Bayan | 43 | 42:47,1 |
| Bayanlar 45-49 Yaş Grubu | ||||||
| Sıra | Göğüs No | İsim | Soyad | Cinsiyet | Yaş | Zaman |
| 1 | 19527 | Bakiye | Duran | Bayan | 47 | 26;12;2 |
| 2 | 19025 | Neslihan | Bilecik | Bayan | 47 | 32:34,5 |
| 3 | 19059 | Naime | Haliloğlu | Bayan | 47 | 33:45,2 |
| 4 | 19546 | Fatma | Sıkı | Bayan | 46 | 38:52,9 |
| 5 | 783 | Münevver | Köse | Bayan | 47 | 48:12,7 |
| Bayanlar 50-54 Yaş Grubu | ||||||
| Sıra | Göğüs No | İsim | Soyad | Cinsiyet | Yaş | Zaman |
| 1 | 784 | Tara | Wadey | Bayan | 50 | 42:22,1 |
![]()