ATATÜRK'Ü ANMA KOŞUSU

13 Kasım 2005 Belgrad Ormanı

 

Genel Sıralama
Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grubu Cinsiyet Zaman
1 1125 Kenan Karatepe 10-14 Erkek 21:20
2 1403 Murat Kaya 30-34 Erkek 22:08
3 1241 Murat Uslu 35-39 Erkek 22:53
4 1410 Yusuf Köse 35-39 Erkek 23:08
5 1369 Eray Çakıray 20-24 Erkek 23:14
6 1329 Erol Öztürk 35-39 Erkek 23:21
7 1545 Yunus Meral 15-19 Erkek 23:27
8 1120 Erol Kaplan 45-49 Erkek 23:28
9 1146 Fatih Doğru 15-19 Erkek 23:36
10 1309 Sadık Karaçay 35-39 Erkek 23:43
11 1485 Mehmet Aldemir 10-14 Erkek 23:56
12 1225 Murat Erözkan 10-14 Erkek 23:57
13 1223 Philip West 40-44 Erkek 24:04
14 1582 Bahar Doğan 30-34 Bayan 24:35
15 1151 Selahattin Saidoğlu 45-49 Erkek 24:39
16 1552 Kemal Balcı 25-29 Erkek 24:59
17 1356 Bakiye Duran 45-49 Bayan 25:26
18 1599 Kemal Özdemir 45-49 Erkek 25:33
19 1441 Kerim Doğan 10-14 Erkek 25:46
20 1267 Osman Gülez 55-59 Erkek 25:51
21 1332 Eyüp Kılbaş 45-49 Erkek 26:06
22 1230 Tugay Köse 10-14 Erkek 26:15
23 1218 Davut Arslan 30-34 Erkek 26:24
24 1289 Ergün Yeşilbursalı 40-44 Erkek 26:28
25 1566 Ufuk Öztürk 35-39 Erkek 26:33
26 1605 Hıdır Bayrak 40-44 Erkek 27:01
27 1527 Ali Babak 35-39 Erkek 27:07
28 1315 Tamer Kandiller 45-49 Erkek 27:08
29 1549 Dinçer Buyer 15-19 Erkek 27:22
30 1609 Hüsnü Dermirkıran 40-44 Erkek 27:24
31 1544 Mustafa Pehlivanlar 40-44 Erkek 27:26
32 1597 Fethi Kaya 45-49 Erkek 27:27
33 1231 Şafak Tap 10-14 Erkek 27:29
34 1165 Ahmet Karademir 10-14 Erkek 27:31
35 1460 Mehmet Demir 10-14 Erkek 27:36
36 1590 Mehittin Çetin 45-49 Erkek 27:37
37 1607 Emrah Vardar 40-44 Erkek 27:42
38 1615 Yusuf Bingöl 30-34 Erkek 27:43
39 1174 Hasan Yıldırım 45-49 Erkek 27:50
40 1361 Şinasi Maktav 50-54 Erkek 27:56
41 1333 Tufan Karaman 25-29 Erkek 27:59
42 549 Necdet Bergirci 55-59 Erkek 28:02
43 1001 Atıp Topaloğlu 45-49 Erkek 28:03
44 1255 Abdullah Hürcan 65-69 Erkek 28:09
45 1540 Halim Pehlivanlar 50-54 Erkek 28:09
46 1557 Salim Keleş 45-49 Erkek 28:12
47 1497 Nazmi Menteş 40-44 Erkek 28:18
48 1316 Ünal Aktaş 25-29 Erkek 28:29
49 1591 Nejdet Demircan 45-49 Erkek 28:33
50 1285 Tuncer Ünalan 45-49 Erkek 28:35
51 1347 Erdoğan Çataltepe 40-44 Erkek 28:42
52 1538 Arif Hikmet Bildik 45-49 Erkek 28:49
53 1351 Mharrem Eycan 45-49 Erkek 28:51
54 1168 Mustafa Selamet 50-54 Erkek 29:00
55 1114 Faruk Gökalp 35-39 Erkek 29:18
56 1144 Filiz Dümbek 15-19 Bayan 29:20
57 1551 Cumali Güneş 45-49 Erkek 29:41
58 1224 Nigel Gibson 40-44 Erkek 30:13
59 1220 Mithat İlbeyoğlu 40-44 Erkek 30:15
60 1436 Ayhan Hızarcı 15-19 Erkek 30:20
61 1302 Özer Kılıç 10-14 Erkek 30:33
62 1585 İsrafil Bulak 60-64 Erkek 30:35
63 1580 Erol Akgündüz 50-54 Erkek 30:48
64 1509 Gökhan Mert 10-14 Erkek 30:54
65 1363 Rüştü Kurt 50-54 Erkek 31:00
66 1183 Şeniz Ertuğrul 35-39 Bayan 31:06
67 1247 Osman Yavuz 75+ Erkek 31:07
68 1596 Cenk Burak Çetin 10-14 Erkek 31:09
69 1604 Abdülmecit Bingöl 45-49 Erkek 31:40
70 1407 Üstüncan Koçoğlu 10-14 Erkek 31:43
71 1331 Hatice Büşra 35-39 Bayan 31:52
72 1589 Yavuz Engin 40-44 Erkek 31:53
73 1397 Yavuz Emre Çıksın 60-64 Erkek 31:58
74 1486 Selen Çetinalp 10-14 Bayan 32:11
75 1581 Mücahit Sungur 50-54 Erkek 32:14
76 1634 İsmail Ağtoprak 30-34 Erkek 32:24
77 1269 Yılmaz Ozan 50-54 Erkek 32:34
78 1149 Mehmet Mazlum Özpağda 45-49 Erkek 33:06
79 Emin Karaboğa 70-74 Erkek 33:07
80 33:17
81 1409 Hamdullah Avcı 60-64 Erkek 33:17
82 1355 Nurdan Kılıç 65-69 Erkek 33:22
83 33:30
84 1175 Gökhan Yazıcı 15-19 Erkek 33:35
85 1304 Sezgin Kurt 40-44 Erkek 33:42
86 1327 Muzaffer Kılışoğlu 60-64 Erkek 33:50
87 1387 Hayati Çıtak 50-54 Erkek 33:53
88 548 Hamit Çorapçı 50-54 Erkek 33:54
89 1438 Ergin Akyüz 50-54 Erkek 33:59
90 1353 Habibe Aydın 15-19 Bayan 34:05
91 1030 Gülşah Doğan 10-14 Bayan 34:09
92 1404 Yaşar Akın 45-49 Erkek 34:49
93 1506 Yalçın Şimşek 50-54 Erkek 34:53
94 1558 Murat Yılmaz 35-39 Erkek 35:41
95 1206 Kamerhan Altınbaş 10-14 Bayan 36:01
96 1113 Zehra Özal 10-14 Bayan 36:09
97 1162 Caner Yalı 15-19 Erkek 36:10
98 1377 Sabri Kumaş 35-39 Erkek 36:11
99 1277 Fatma Sıkı 45-49 Bayan 36:16
100 1287 Zehra Şen 40-44 Bayan 36:19
101 1244 Naime Haliloğlu 45-49 Bayan 36:52
102 1163 Meryem Çolak 10-14 Bayan 37:29
103 1401 Ebru Türkyılmaz 10-14 Bayan 37:56
104 1011 Muzaffer Komukçu 50-54 Erkek 37:57
105 1245 Merve Kaplan 10-14 Bayan 38:00
106 1139 Dilara Başbuğ 10-14 Bayan 38:14
107 1235 Nurşah Sevgen 15-19 Bayan 38:17
108 1221 Sedanur Zobi 10-14 Bayan 38:26
109 1628 Erhan Pınarbaşı 40-44 Erkek 38:55
110 1119 Esra Atırcıoğlu 10-14 Bayan 38:55
111 1422 Recep Bılkıl 40-44 Erkek 40:06
112 1305 Sadreddin Apaydın 50-54 Erkek 40:28
113 1274 Salih Yalı 35-39 Erkek 40:50
114 1421 Sibel Çetin 25-29 Bayan 44:24
115 1245 Duygu Özkan 20-24 Bayan 44:34
116 1437 İlknur Özarpacı 10-14 Bayan 44:35
117 1199 Tuğba Dabakoğlu 10-14 Bayan 44:46
118 1511 Gülbahar Yelkenci 10-14 Bayan 44:47
119 Turhan Ekmen 70-74 Erkek 44:49
120 1579 Bekir Elkatan 40-44 Erkek 45:50
121 1598 Bilgehan Elkatan 15-19 Erkek 46:38
122 1505 Melekber Rufatova 15-19 Bayan 46:40
123 1141 Sibel Deveci 10-14 Bayan 49:15
124 1187 Betül Kurtuldu 10-14 Bayan 49:19
125 1299 Ahmet Sezer 75+ Erkek 49:30
126 1415 Fatoş Türkal 40-44 Bayan 50:06
127 1641 İzzet Türkkal 50-54 Erkek 55:53
128 1554 Fatma Zehra Sözmen 45-49 Bayan 55:54
Erkekler Genel Sıralama
Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grubu Cinsiyet Zaman
1 1125 Kenan Karatepe 10-14 Erkek 21:20
2 1403 Murat Kaya 30-34 Erkek 22:08
3 1241 Murat Uslu 35-39 Erkek 22:53
4 1410 Yusuf Köse 35-39 Erkek 23:08
5 1369 Eray Çakıray 20-24 Erkek 23:14
6 1329 Erol Öztürk 35-39 Erkek 23:21
7 1545 Yunus Meral 15-19 Erkek 23:27
8 1120 Erol Kaplan 45-49 Erkek 23:28
9 1146 Fatih Doğru 15-19 Erkek 23:36
10 1309 Sadık Karaçay 35-39 Erkek 23:43
11 1485 Mehmet Aldemir 10-14 Erkek 23:56
12 1225 Murat Erözkan 10-14 Erkek 23:57
13 1223 Philip West 40-44 Erkek 24:04
14 1151 Selahattin Saidoğlu 45-49 Erkek 24:39
15 1552 Kemal Balcı 25-29 Erkek 24:59
16 1599 Kemal Özdemir 45-49 Erkek 25:33
17 1441 Kerim Doğan 10-14 Erkek 25:46
18 1267 Osman Gülez 55-59 Erkek 25:51
19 1332 Eyüp Kılbaş 45-49 Erkek 26:06
20 1230 Tugay Köse 10-14 Erkek 26:15
21 1218 Davut Arslan 30-34 Erkek 26:24
22 1289 Ergün Yeşilbursalı 40-44 Erkek 26:28
23 1566 Ufuk Öztürk 35-39 Erkek 26:33
24 1605 Hıdır Bayrak 40-44 Erkek 27:01
25 1527 Ali Babak 35-39 Erkek 27:07
26 1315 Tamer Kandiller 45-49 Erkek 27:08
27 1549 Dinçer Buyer 15-19 Erkek 27:22
28 1609 Hüsnü Dermirkıran 40-44 Erkek 27:24
29 1544 Mustafa Pehlivanlar 40-44 Erkek 27:26
30 1597 Fethi Kaya 45-49 Erkek 27:27
31 1231 Şafak Tap 10-14 Erkek 27:29
32 1165 Ahmet Karademir 10-14 Erkek 27:31
33 1460 Mehmet Demir 10-14 Erkek 27:36
34 1590 Mehittin Çetin 45-49 Erkek 27:37
35 1607 Emrah Vardar 40-44 Erkek 27:42
36 1615 Yusuf Bingöl 30-34 Erkek 27:43
37 1174 Hasan Yıldırım 45-49 Erkek 27:50
38 1361 Şinasi Maktav 50-54 Erkek 27:56
39 1333 Tufan Karaman 25-29 Erkek 27:59
40 549 Necdet Bergirci 55-59 Erkek 28:02
41 1001 Atıp Topaloğlu 45-49 Erkek 28:03
42 1255 Abdullah Hürcan 65-69 Erkek 28:09
43 1540 Halim Pehlivanlar 50-54 Erkek 28:09
44 1557 Salim Keleş 45-49 Erkek 28:12
45 1497 Nazmi Menteş 40-44 Erkek 28:18
46 1316 Ünal Aktaş 25-29 Erkek 28:29
47 1591 Nejdet Demircan 45-49 Erkek 28:33
48 1285 Tuncer Ünalan 45-49 Erkek 28:35
49 1347 Erdoğan Çataltepe 40-44 Erkek 28:42
50 1538 Arif Hikmet Bildik 45-49 Erkek 28:49
51 1351 Mharrem Eycan 45-49 Erkek 28:51
52 1168 Mustafa Selamet 50-54 Erkek 29:00
53 1114 Faruk Gökalp 35-39 Erkek 29:18
54 1551 Cumali Güneş 45-49 Erkek 29:41
55 1224 Nigel Gibson 40-44 Erkek 30:13
56 1220 Mithat İlbeyoğlu 40-44 Erkek 30:15
57 1436 Ayhan Hızarcı 15-19 Erkek 30:20
58 1302 Özer Kılıç 10-14 Erkek 30:33
59 1585 İsrafil Bulak 60-64 Erkek 30:35
60 1580 Erol Akgündüz 50-54 Erkek 30:48
61 1509 Gökhan Mert 10-14 Erkek 30:54
62 1363 Rüştü Kurt 50-54 Erkek 31:00
63 1247 Osman Yavuz 75+ Erkek 31:07
64 1596 Cenk Burak Çetin 10-14 Erkek 31:09
65 1604 Abdülmecit Bingöl 45-49 Erkek 31:40
66 1407 Üstüncan Koçoğlu 10-14 Erkek 31:43
67 1589 Yavuz Engin 40-44 Erkek 31:53
68 1397 Yavuz Emre Çıksın 60-64 Erkek 31:58
69 1581 Mücahit Sungur 50-54 Erkek 32:14
70 1634 İsmail Ağtoprak 30-34 Erkek 32:24
71 1269 Yılmaz Ozan 50-54 Erkek 32:34
72 1149 Mehmet Mazlum Özpağda 45-49 Erkek 33:06
73 Emin Karaboğa 70-74 Erkek 33:07
74 1409 Hamdullah Avcı 60-64 Erkek 33:17
75 1355 Nurdan Kılıç 65-69 Erkek 33:22
76 1175 Gökhan Yazıcı 15-19 Erkek 33:35
77 1304 Sezgin Kurt 40-44 Erkek 33:42
78 1327 Muzaffer Kılışoğlu 60-64 Erkek 33:50
79 1387 Hayati Çıtak 50-54 Erkek 33:53
80 548 Hamit Çorapçı 50-54 Erkek 33:54
81 1438 Ergin Akyüz 50-54 Erkek 33:59
82 1404 Yaşar Akın 45-49 Erkek 34:49
83 1506 Yalçın Şimşek 50-54 Erkek 34:53
84 1558 Murat Yılmaz 35-39 Erkek 35:41
85 1162 Caner Yalı 15-19 Erkek 36:10
86 1377 Sabri Kumaş 35-39 Erkek 36:11
87 1011 Muzaffer Komukçu 50-54 Erkek 37:57
88 1628 Erhan Pınarbaşı 40-44 Erkek 38:55
89 1422 Recep Bılkıl 40-44 Erkek 40:06
90 1305 Sadreddin Apaydın 50-54 Erkek 40:28
91 1274 Salih Yalı 35-39 Erkek 40:50
92 Turhan Ekmen 70-74 Erkek 44:49
93 1579 Bekir Elkatan 40-44 Erkek 45:50
94 1598 Bilgehan Elkatan 15-19 Erkek 46:38
95 1299 Ahmet Sezer 75+ Erkek 49:30
96 1641 İzzet Türkkal 50-54 Erkek 55:53
Bayanlar Genel Sıralama
Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grubu Cinsiyet Zaman
1 1582 Bahar Doğan 30-34 Bayan 24:35
2 1356 Bakiye Duran 45-49 Bayan 25:26
3 1144 Filiz Dümbek 15-19 Bayan 29:20
4 1183 Şeniz Ertuğrul 35-39 Bayan 31:06
5 1331 Hatice Büşra 35-39 Bayan 31:52
6 1486 Selen Çetinalp 10-14 Bayan 32:11
7 1353 Habibe Aydın 15-19 Bayan 34:05
8 1030 Gülşah Doğan 10-14 Bayan 34:09
9 1206 Kamerhan Altınbaş 10-14 Bayan 36:01
10 1113 Zehra Özal 10-14 Bayan 36:09
11 1277 Fatma Sıkı 45-49 Bayan 36:16
12 1287 Zehra Şen 40-44 Bayan 36:19
13 1244 Naime Haliloğlu 45-49 Bayan 36:52
14 1163 Meryem Çolak 10-14 Bayan 37:29
15 1401 Ebru Türkyılmaz 10-14 Bayan 37:56
16 1245 Merve Kaplan 10-14 Bayan 38:00
17 1139 Dilara Başbuğ 10-14 Bayan 38:14
18 1235 Nurşah Sevgen 15-19 Bayan 38:17
19 1221 Sedanur Zobi 10-14 Bayan 38:26
20 1119 Esra Atırcıoğlu 10-14 Bayan 38:55
21 1421 Sibel Çetin 25-29 Bayan 44:24
22 1245 Duygu Özkan 20-24 Bayan 44:34
23 1437 İlknur Özarpacı 10-14 Bayan 44:35
24 1199 Tuğba Dabakoğlu 10-14 Bayan 44:46
25 1511 Gülbahar Yelkenci 10-14 Bayan 44:47
26 1505 Melekber Rufatova 15-19 Bayan 46:40
27 1141 Sibel Deveci 10-14 Bayan 49:15
28 1187 Betül Kurtuldu 10-14 Bayan 49:19
29 1415 Fatoş Türkal 40-44 Bayan 50:06
30 1554 Fatma Zehra Sözmen 45-49 Bayan 55:54
Erkekler Yaş Grupları
10-14 Yaş Grubu
Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grubu Cinsiyet Zaman
1 1125 Kenan Karatepe 10-14 Erkek 21:20
2 1485 Mehmet Aldemir 10-14 Erkek 23:56
3 1225 Murat Erözkan 10-14 Erkek 23:57
4 1441 Kerim Doğan 10-14 Erkek 25:46
5 1230 Tugay Köse 10-14 Erkek 26:15
6 1231 Şafak Tap 10-14 Erkek 27:29
7 1165 Ahmet Karademir 10-14 Erkek 27:31
8 1460 Mehmet Demir 10-14 Erkek 27:36
9 1302 Özer Kılıç 10-14 Erkek 30:33
10 1509 Gökhan Mert 10-14 Erkek 30:54
11 1596 Cenk Burak Çetin 10-14 Erkek 31:09
12 1407 Üstüncan Koçoğlu 10-14 Erkek 31:43
15-19 Yaş Grubu
Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grubu Cinsiyet Zaman
1 1545 Yunus Meral 15-19 Erkek 23:27
2 1146 Fatih Doğru 15-19 Erkek 23:36
3 1549 Dinçer Buyer 15-19 Erkek 27:22
4 1436 Ayhan Hızarcı 15-19 Erkek 30:20
5 1175 Gökhan Yazıcı 15-19 Erkek 33:35
6 1162 Caner Yalı 15-19 Erkek 36:10
7 1598 Bilgehan Elkatan 15-19 Erkek 46:38
20-24 Yaş Grubu
Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grubu Cinsiyet Zaman
1 1369 Eray Çakıray 20-24 Erkek 23:14
25-29 Yaş Grubu
Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grubu Cinsiyet Zaman
1 1552 Kemal Balcı 25-29 Erkek 24:59
2 1333 Tufan Karaman 25-29 Erkek 27:59
3 1316 Ünal Aktaş 25-29 Erkek 28:29
30-34 Yaş Grubu
Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grubu Cinsiyet Zaman
1 1403 Murat Kaya 30-34 Erkek 22:08
2 1218 Davut Arslan 30-34 Erkek 26:24
3 1615 Yusuf Bingöl 30-34 Erkek 27:43
4 1634 İsmail Ağtoprak 30-34 Erkek 32:24
35-39 Yaş Grubu
Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grubu Cinsiyet Zaman
1 1241 Murat Uslu 35-39 Erkek 22:53
2 1410 Yusuf Köse 35-39 Erkek 23:08
3 1329 Erol Öztürk 35-39 Erkek 23:21
4 1309 Sadık Karaçay 35-39 Erkek 23:43
5 1566 Ufuk Öztürk 35-39 Erkek 26:33
6 1527 Ali Babak 35-39 Erkek 27:07
7 1114 Faruk Gökalp 35-39 Erkek 29:18
8 1558 Murat Yılmaz 35-39 Erkek 35:41
9 1377 Sabri Kumaş 35-39 Erkek 36:11
10 1274 Salih Yalı 35-39 Erkek 40:50
40-44 Yaş Grubu
Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grubu Cinsiyet Zaman
1 1223 Philip West 40-44 Erkek 24:04
2 1289 Ergün Yeşilbursalı 40-44 Erkek 26:28
3 1605 Hıdır Bayrak 40-44 Erkek 27:01
4 1609 Hüsnü Dermirkıran 40-44 Erkek 27:24
5 1544 Mustafa Pehlivanlar 40-44 Erkek 27:26
6 1607 Emrah Vardar 40-44 Erkek 27:42
7 1497 Nazmi Menteş 40-44 Erkek 28:18
8 1347 Erdoğan Çataltepe 40-44 Erkek 28:42
9 1224 Nigel Gibson 40-44 Erkek 30:13
10 1220 Mithat İlbeyoğlu 40-44 Erkek 30:15
11 1589 Yavuz Engin 40-44 Erkek 31:53
12 1304 Sezgin Kurt 40-44 Erkek 33:42
13 1628 Erhan Pınarbaşı 40-44 Erkek 38:55
14 1422 Recep Bılkıl 40-44 Erkek 40:06
15 1579 Bekir Elkatan 40-44 Erkek 45:50
45-49 Yaş Grubu
Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grubu Cinsiyet Zaman
1 1120 Erol Kaplan 45-49 Erkek 23:28
2 1151 Selahattin Saidoğlu 45-49 Erkek 24:39
3 1599 Kemal Özdemir 45-49 Erkek 25:33
4 1332 Eyüp Kılbaş 45-49 Erkek 26:06
5 1315 Tamer Kandiller 45-49 Erkek 27:08
6 1597 Fethi Kaya 45-49 Erkek 27:27
7 1590 Mehittin Çetin 45-49 Erkek 27:37
8 1174 Hasan Yıldırım 45-49 Erkek 27:50
9 1001 Atıp Topaloğlu 45-49 Erkek 28:03
10 1557 Salim Keleş 45-49 Erkek 28:12
11 1591 Nejdet Demircan 45-49 Erkek 28:33
12 1285 Tuncer Ünalan 45-49 Erkek 28:35
13 1538 Arif Hikmet Bildik 45-49 Erkek 28:49
14 1351 Mharrem Eycan 45-49 Erkek 28:51
15 1551 Cumali Güneş 45-49 Erkek 29:41
16 1604 Abdülmecit Bingöl 45-49 Erkek 31:40
17 1149 Mehmet Mazlum Özpağda 45-49 Erkek 33:06
18 1404 Yaşar Akın 45-49 Erkek 34:49
50-54 Yaş Grubu
Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grubu Cinsiyet Zaman
1 1361 Şinasi Maktav 50-54 Erkek 27:56
2 1540 Halim Pehlivanlar 50-54 Erkek 28:09
3 1168 Mustafa Selamet 50-54 Erkek 29:00
4 1580 Erol Akgündüz 50-54 Erkek 30:48
5 1363 Rüştü Kurt 50-54 Erkek 31:00
6 1581 Mücahit Sungur 50-54 Erkek 32:14
7 1269 Yılmaz Ozan 50-54 Erkek 32:34
8 1387 Hayati Çıtak 50-54 Erkek 33:53
9 548 Hamit Çorapçı 50-54 Erkek 33:54
10 1438 Ergin Akyüz 50-54 Erkek 33:59
11 1506 Yalçın Şimşek 50-54 Erkek 34:53
12 1011 Muzaffer Komukçu 50-54 Erkek 37:57
13 1305 Sadreddin Apaydın 50-54 Erkek 40:28
14 1641 İzzet Türkkal 50-54 Erkek 55:53
55-59 Yaş Grubu
Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grubu Cinsiyet Zaman
1 1267 Osman Gülez 55-59 Erkek 25:51
2 549 Necdet Bergirci 55-59 Erkek 28:02
60-64 Yaş Grubu
Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grubu Cinsiyet Zaman
1 1585 İsrafil Bulak 60-64 Erkek 30:35
2 1397 Yavuz Emre Çıksın 60-64 Erkek 31:58
3 1409 Hamdullah Avcı 60-64 Erkek 33:17
4 1327 Muzaffer Kılışoğlu 60-64 Erkek 33:50
65-69 Yaş Grubu
Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grubu Cinsiyet Zaman
1 1255 Abdullah Hürcan 65-69 Erkek 28:09
2 1355 Nurdan Kılıç 65-69 Erkek 33:22
70-74 Yaş Grubu
Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grubu Cinsiyet Zaman
1 Emin Karaboğa 70-74 Erkek 33:07
2 Turhan Ekmen 70-74 Erkek 44:49
75+ Yaş Grubu
Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grubu Cinsiyet Zaman
1 1247 Osman Yavuz 75+ Erkek 31:07
2 1299 Ahmet Sezer 75+ Erkek 49:30
Bayanlar Yaş Grupları
10-14 Yaş Grubu
Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grubu Cinsiyet Zaman
1 1486 Selen Çetinalp 10-14 Bayan 32:11
2 1030 Gülşah Doğan 10-14 Bayan 34:09
3 1206 Kamerhan Altınbaş 10-14 Bayan 36:01
4 1113 Zehra Özal 10-14 Bayan 36:09
5 1163 Meryem Çolak 10-14 Bayan 37:29
6 1401 Ebru Türkyılmaz 10-14 Bayan 37:56
7 1245 Merve Kaplan 10-14 Bayan 38:00
8 1139 Dilara Başbuğ 10-14 Bayan 38:14
9 1221 Sedanur Zobi 10-14 Bayan 38:26
10 1119 Esra Atırcıoğlu 10-14 Bayan 38:55
11 1437 İlknur Özarpacı 10-14 Bayan 44:35
12 1199 Tuğba Dabakoğlu 10-14 Bayan 44:46
13 1511 Gülbahar Yelkenci 10-14 Bayan 44:47
14 1141 Sibel Deveci 10-14 Bayan 49:15
15 1187 Betül Kurtuldu 10-14 Bayan 49:19
15-19 Yaş Grubu
Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grubu Cinsiyet Zaman
1 1144 Filiz Dümbek 15-19 Bayan 29:20
2 1353 Habibe Aydın 15-19 Bayan 34:05
3 1235 Nurşah Sevgen 15-19 Bayan 38:17
4 1505 Melekber Rufatova 15-19 Bayan 46:40
20-24 Yaş Grubu
Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grubu Cinsiyet Zaman
1 1245 Duygu Özkan 20-24 Bayan 44:34
25-29 Yaş Grubu
Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grubu Cinsiyet Zaman
1 1421 Sibel Çetin 25-29 Bayan 44:24
30-34 Yaş Grubu
Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grubu Cinsiyet Zaman
1 1582 Bahar Doğan 30-34 Bayan 24:35
35-39 Yaş Grubu
Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grubu Cinsiyet Zaman
1 1183 Şeniz Ertuğrul 35-39 Bayan 31:06
2 1331 Hatice Büşra 35-39 Bayan 31:52
40-44 Yaş Grubu
Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grubu Cinsiyet Zaman
1 1287 Zehra Şen 40-44 Bayan 36:19
2 1415 Fatoş Türkal 40-44 Bayan 50:06
45-49 Yaş Grubu
Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grubu Cinsiyet Zaman
1 1356 Bakiye Duran 45-49 Bayan 25:26
2 1277 Fatma Sıkı 45-49 Bayan 36:16
3 1244 Naime Haliloğlu 45-49 Bayan 36:52
4 1554 Fatma Zehra Sözmen 45-49 Bayan 55:54

horizontal rule