ATATÜRK'Ü ANMA KOŞUSU
7 Kasım 2004 Belgrad Ormanı
| Genel Sıralama | ||||||
| Sıra | Göğüs No | İsmi | Soyadı | Cinsiyet | Yaş | Süre |
| 1 | 604 | Eser | Akiş | Erkek | 26 | 19:59,6 |
| 2 | 32 | Ziver | Arslan | Erkek | 23 | 21:16,4 |
| 3 | 2 | Murat | Uslu | Erkek | 36 | 21:52,8 |
| 4 | 191 | Osman | Demirkol | Erkek | 19 | 22:23,5 |
| 5 | 607 | Sedat | Ozan | Erkek | 17 | 22:31,3 |
| 6 | 605 | Recai Oza | Keskin | Erkek | 38 | 22:32,7 |
| 7 | 192 | Mustafa | Keltek | Erkek | 26 | 22:57,6 |
| 8 | 40 | Tufan | Karaman | Erkek | 27 | 23:22,8 |
| 9 | 786 | Nihat | Erdoğan | Erkek | 46 | 23:35,5 |
| 10 | 22 | Ayhan | Yaşar | Erkek | 38 | 23:47,1 |
| 11 | 601 | Ufuk | Öztürk | Erkek | 34 | 23:55,4 |
| 12 | 6 | Philip | West | Erkek | 43 | 24:03,1 |
| 13 | 612 | Fethi | Kaya | Erkek | 35 | 24:07,9 |
| 14 | 682 | Bakiye | Duran | Bayan | 45 | 24:16,2 |
| 15 | 889 | Mehmet | Çitlak | Erkek | 39 | 24:23,6 |
| 16 | 666 | Kemal | Balcı | Erkek | 26 | 24:24,7 |
| 17 | 42 | İsmail | Keleş | Erkek | 44 | 24:48,4 |
| 18 | 650 | Kemal | Üney | Erkek | 37 | 25:03,9 |
| 19 | 29 | Mehmet | Yazıcı | Erkek | 39 | 25:08,2 |
| 20 | 36 | Ergün | Yeşilbursa | Erkek | 39 | 25:24,1 |
| 21 | 194 | Ceyhun | Eksin | Erkek | 21 | 25:38,9 |
| 22 | 37 | Osman | Gülez | Erkek | 56 | 25:50,8 |
| 23 | 600 | Cumali | Güneş | Erkek | 45 | 25:55,8 |
| 24 | 197 | İlyas | Kaya | Erkek | 17 | 26:12,1 |
| 25 | 50 | Hüsnü | Demirkıran | Erkek | 39 | 26:13,0 |
| 26 | 155 | Şinasi | Maktav | Erkek | 52 | 26:15,7 |
| 27 | 170 | Sinan | Kili | Erkek | 39 | 26:17,6 |
| 28 | 417 | Pierre | Gentric | Erkek | 46 | 26:22,6 |
| 29 | 174 | H.Murad | Cağlıdil | Erkek | 42 | 26:24,3 |
| 30 | 199 | Kadir | Ayıntap | Erkek | 29 | 26:30,3 |
| 31 | 608 | Dursunali | Yılmaz | Erkek | 50 | 27:01,9 |
| 32 | 176 | Emre | Eksin | Erkek | 14 | 27:08,1 |
| 33 | 181 | Necdet | Beygirci | Erkek | 54 | 27:15,3 |
| 34 | 613 | Ayhan | Tokmakoğl | Erkek | 46 | 27:15,5 |
| 35 | 46 | Selami | Anıl | Erkek | 47 | 27:24,2 |
| 36 | 8 | Dinçer | Sertkaya | Erkek | 33 | 27:29,8 |
| 37 | 164 | Salim | Keleş | Erkek | 48 | 27:30,6 |
| 38 | 804 | Ozgur | Kursunogl | Erkek | 16 | 27:33,8 |
| 39 | 49 | Abdullah | Hürcan | Erkek | 65 | 27:59,5 |
| 40 | 13 | Volkan | Çınar | Erkek | 22 | 28:32,5 |
| 41 | 611 | Lütfiye | Kaya | Bayan | 33 | 28:33,2 |
| 42 | 193 | Deniz | Çoban | Erkek | 18 | 28:39,5 |
| 43 | 619 | Yasemin | Şen | Bayan | 19 | 28:59,7 |
| 44 | 196 | H.Tuncay | Yücel | Erkek | 56 | 29:37,6 |
| 45 | 41 | Ahmet | Algan | Erkek | 39 | 29:38,4 |
| 46 | 606 | Ahmet | Sarıkoç | Erkek | 48 | 29:44,0 |
| 47 | 220 | Rüştü | Kurt | Erkek | 53 | 29:46,1 |
| 48 | 26 | Taner | Arslan | Erkek | 16 | 29:48,7 |
| 49 | 24 | Tümay | İtişken | Erkek | 47 | 29:51,5 |
| 50 | 615 | Muharrem | Eycan | Erkek | 47 | 29:53,7 |
| 51 | 21 | Ali Emre | Akcan | Erkek | 38 | 30:02,6 |
| 52 | 38 | Muhamme | Sevinç | Erkek | 39 | 30:03,4 |
| 53 | 33 | Asım | Çetin | Erkek | 50 | 30:05,6 |
| 54 | 20 | Mehmet | Özpağda | Erkek | 48 | 30:07,7 |
| 55 | 152 | Hayati | Çıtak | Erkek | 49 | 30:08,4 |
| 56 | 614 | Zinnur Os | Aytekin | Erkek | 30 | 30:55,4 |
| 57 | 190 | Oktay | Gülçiçek | Erkek | 26 | 31:08,8 |
| 58 | 602 | Hamit | Çorapçı | Erkek | 53 | 31:15,8 |
| 59 | 695 | Gözde | Gür | Bayan | 31 | 31:17,5 |
| 60 | 609 | Ahmet | Akgemik | Erkek | 45 | 31:19,9 |
| 61 | 7 | Nigel | Gibson | Erkek | 43 | 31:30,6 |
| 62 | 151 | Erbil | Özlem | Erkek | 66 | 31:37,3 |
| 63 | 175 | Eileen | Aydınlar | Bayan | 49 | 31:38,1 |
| 64 | 189 | Adem | Ateş | Erkek | 37 | 31:42,7 |
| 65 | 305 | Ergin | Akyüz | Erkek | 53 | 32:05,3 |
| 66 | 30 | Sertaç | Oralalp | Erkek | 53 | 32:11,9 |
| 67 | 681 | Özgür | Duran | Erkek | 18 | 32:13,2 |
| 68 | 661 | Yaşar | Akın | Erkek | 45 | 32:58,9 |
| 69 | 616 | Mustafa | Ayıntap | Erkek | 56 | 33:41,3 |
| 70 | 178 | M.Arman | Apaydın | Erkek | 20 | 33:59,0 |
| 71 | 617 | Ebrar | Mercimek | Erkek | 48 | 34:00,4 |
| 72 | 466 | Recai | Lekesizalı | Erkek | 61 | 34:03,0 |
| 73 | 183 | Fatma | Usta | Bayan | 44 | 34:19,9 |
| 74 | 177 | Sabri | Aydın | Erkek | 36 | 34:35,5 |
| 75 | 157 | Muzaffer | Güven | Erkek | 55 | 34:37,5 |
| 76 | 663 | Halis | Durmuş | Erkek | 40 | 35:21,9 |
| 77 | 182 | Naime | Haliloğlu | Bayan | 48 | 35:40,5 |
| 78 | 188 | Çiğdem | İzgin | Bayan | 22 | 42:04,1 |
| 79 | 186 | Defne | Över | Bayan | 22 | 43:36,4 |
| 80 | 195 | Rıfat | Kahraman | Erkek | 49 | 46:32,2 |
| 81 | 800 | İrfan | Ürk | Erkek | 71 | 46:37,5 |
| 82 | 711 | Kazım | Duran | Erkek | 12 | 46:47,6 |
| 83 | 198 | Mustafa | Yılmaz | Erkek | 55 | 48:47,4 |
| 84 | 179 | Sadreddin | Apaydın | Erkek | 48 | 48:47,5 |
| 85 | 48 | Ahmet | Sezer | Erkek | 78 | 48:47,6 |
| 86 | 187 | Bali | Senemoğl | Erkek | 57 | |
| 87 | 1 | Ali | Atlıer | Erkek | 52 | |
| 88 | 69 | Turhan | Ekmen | Erkek | 71 | |
| 89 | 45 | Neriman | Hançer | Bayan | 45 | |
| 90 | 47 | Abdurrahm | Bayramoğl | Erkek | 44 | |
| 91 | 44 | Fatma Zeh | Sözmen | Bayan | 45 | |
| 92 | 180 | Zuhal | Apaydın | Bayan | 44 | |
| 93 | 662 | Hamdullah | Avcı | Erkek | 55 | |
| 94 | 664 | Saadet | Avcı | Bayan | 55 | |
| Erkekler Genel Sıralaması | ||||||
|
Sıra |
Göğüs No | İsmi | Soyadı | Cinsiyet | Yaş | Süre |
| 1 | 604 | Eser | Akiş | Erkek | 26 | 19:59,6 |
| 2 | 32 | Ziver | Arslan | Erkek | 23 | 21:16,4 |
| 3 | 2 | Murat | Uslu | Erkek | 36 | 21:52,8 |
| 4 | 191 | Osman | Demirkol | Erkek | 19 | 22:23,5 |
| 5 | 607 | Sedat | Ozan | Erkek | 17 | 22:31,3 |
| 6 | 605 | Recai Oza | Keskin | Erkek | 38 | 22:32,7 |
| 7 | 192 | Mustafa | Keltek | Erkek | 26 | 22:57,6 |
| 8 | 40 | Tufan | Karaman | Erkek | 27 | 23:22,8 |
| 9 | 786 | Nihat | Erdoğan | Erkek | 46 | 23:35,5 |
| 10 | 22 | Ayhan | Yaşar | Erkek | 38 | 23:47,1 |
| 11 | 601 | Ufuk | Öztürk | Erkek | 34 | 23:55,4 |
| 12 | 6 | Philip | West | Erkek | 43 | 24:03,1 |
| 13 | 612 | Fethi | Kaya | Erkek | 35 | 24:07,9 |
| 14 | 889 | Mehmet | Çitlak | Erkek | 39 | 24:23,6 |
| 15 | 666 | Kemal | Balcı | Erkek | 26 | 24:24,7 |
| 16 | 42 | İsmail | Keleş | Erkek | 44 | 24:48,4 |
| 17 | 650 | Kemal | Üney | Erkek | 37 | 25:03,9 |
| 18 | 29 | Mehmet | Yazıcı | Erkek | 39 | 25:08,2 |
| 19 | 36 | Ergün | Yeşilbursa | Erkek | 39 | 25:24,1 |
| 20 | 194 | Ceyhun | Eksin | Erkek | 21 | 25:38,9 |
| 21 | 37 | Osman | Gülez | Erkek | 56 | 25:50,8 |
| 22 | 600 | Cumali | Güneş | Erkek | 45 | 25:55,8 |
| 23 | 197 | İlyas | Kaya | Erkek | 17 | 26:12,1 |
| 24 | 50 | Hüsnü | Demirkıran | Erkek | 39 | 26:13,0 |
| 25 | 155 | Şinasi | Maktav | Erkek | 52 | 26:15,7 |
| 26 | 170 | Sinan | Kili | Erkek | 39 | 26:17,6 |
| 27 | 417 | Pierre | Gentric | Erkek | 46 | 26:22,6 |
| 28 | 174 | H.Murad | Cağlıdil | Erkek | 42 | 26:24,3 |
| 29 | 199 | Kadir | Ayıntap | Erkek | 29 | 26:30,3 |
| 30 | 608 | Dursunali | Yılmaz | Erkek | 50 | 27:01,9 |
| 31 | 176 | Emre | Eksin | Erkek | 14 | 27:08,1 |
| 32 | 181 | Necdet | Beygirci | Erkek | 54 | 27:15,3 |
| 33 | 613 | Ayhan | Tokmakoğl | Erkek | 46 | 27:15,5 |
| 34 | 46 | Selami | Anıl | Erkek | 47 | 27:24,2 |
| 35 | 8 | Dinçer | Sertkaya | Erkek | 33 | 27:29,8 |
| 36 | 164 | Salim | Keleş | Erkek | 48 | 27:30,6 |
| 37 | 804 | Ozgur | Kursunogl | Erkek | 16 | 27:33,8 |
| 38 | 49 | Abdullah | Hürcan | Erkek | 65 | 27:59,5 |
| 39 | 13 | Volkan | Çınar | Erkek | 22 | 28:32,5 |
| 40 | 193 | Deniz | Çoban | Erkek | 18 | 28:39,5 |
| 41 | 196 | H.Tuncay | Yücel | Erkek | 56 | 29:37,6 |
| 42 | 41 | Ahmet | Algan | Erkek | 39 | 29:38,4 |
| 43 | 606 | Ahmet | Sarıkoç | Erkek | 48 | 29:44,0 |
| 44 | 220 | Rüştü | Kurt | Erkek | 53 | 29:46,1 |
| 45 | 26 | Taner | Arslan | Erkek | 16 | 29:48,7 |
| 46 | 24 | Tümay | İtişken | Erkek | 47 | 29:51,5 |
| 47 | 615 | Muharrem | Eycan | Erkek | 47 | 29:53,7 |
| 48 | 21 | Ali Emre | Akcan | Erkek | 38 | 30:02,6 |
| 49 | 38 | Muhamme | Sevinç | Erkek | 39 | 30:03,4 |
| 50 | 33 | Asım | Çetin | Erkek | 50 | 30:05,6 |
| 51 | 20 | Mehmet | Özpağda | Erkek | 48 | 30:07,7 |
| 52 | 152 | Hayati | Çıtak | Erkek | 49 | 30:08,4 |
| 53 | 614 | Zinnur Os | Aytekin | Erkek | 30 | 30:55,4 |
| 54 | 190 | Oktay | Gülçiçek | Erkek | 26 | 31:08,8 |
| 55 | 602 | Hamit | Çorapçı | Erkek | 53 | 31:15,8 |
| 56 | 609 | Ahmet | Akgemik | Erkek | 45 | 31:19,9 |
| 57 | 7 | Nigel | Gibson | Erkek | 43 | 31:30,6 |
| 58 | 151 | Erbil | Özlem | Erkek | 66 | 31:37,3 |
| 59 | 189 | Adem | Ateş | Erkek | 37 | 31:42,7 |
| 60 | 305 | Ergin | Akyüz | Erkek | 53 | 32:05,3 |
| 61 | 30 | Sertaç | Oralalp | Erkek | 53 | 32:11,9 |
| 62 | 681 | Özgür | Duran | Erkek | 18 | 32:13,2 |
| 63 | 661 | Yaşar | Akın | Erkek | 45 | 32:58,9 |
| 64 | 616 | Mustafa | Ayıntap | Erkek | 56 | 33:41,3 |
| 65 | 178 | M.Arman | Apaydın | Erkek | 20 | 33:59,0 |
| 66 | 617 | Ebrar | Mercimek | Erkek | 48 | 34:00,4 |
| 67 | 466 | Recai | Lekesizalı | Erkek | 61 | 34:03,0 |
| 68 | 177 | Sabri | Aydın | Erkek | 36 | 34:35,5 |
| 69 | 157 | Muzaffer | Güven | Erkek | 55 | 34:37,5 |
| 70 | 663 | Halis | Durmuş | Erkek | 40 | 35:21,9 |
| 71 | 195 | Rıfat | Kahraman | Erkek | 49 | 46:32,2 |
| 72 | 800 | İrfan | Ürk | Erkek | 71 | 46:37,5 |
| 73 | 711 | Kazım | Duran | Erkek | 12 | 46:47,6 |
| 74 | 198 | Mustafa | Yılmaz | Erkek | 55 | 48:47,4 |
| 75 | 179 | Sadreddin | Apaydın | Erkek | 48 | 48:47,5 |
| 76 | 48 | Ahmet | Sezer | Erkek | 78 | 48:47,6 |
| 77 | 187 | Bali | Senemoğl | Erkek | 57 | |
| 78 | 1 | Ali | Atlıer | Erkek | 52 | |
| 79 | 69 | Turhan | Ekmen | Erkek | 71 | |
| 80 | 47 | Abdurrahm | Bayramoğl | Erkek | 44 | |
| 81 | 662 | Hamdullah | Avcı | Erkek | 55 | |
| Erkekler 14 Yaş Altı | ||||||
|
Sıra |
Göğüs No | İsmi | Soyadı | Cinsiyet | Yaş | Süre |
| 1 | 176 | Emre | Eksin | Erkek | 14 | 27:08,1 |
| 2 | 711 | Kazım | Duran | Erkek | 12 | 46:47,6 |
| Erkekler 15-19 Yaş | ||||||
|
Sıra |
Göğüs No | İsmi | Soyadı | Cinsiyet | Yaş | Süre |
| 1 | 191 | Osman | Demirkol | Erkek | 19 | 22:23,5 |
| 2 | 607 | Sedat | Ozan | Erkek | 17 | 22:31,3 |
| 3 | 197 | İlyas | Kaya | Erkek | 17 | 26:12,1 |
| 4 | 804 | Ozgur | Kursunogl | Erkek | 16 | 27:33,8 |
| 5 | 193 | Deniz | Çoban | Erkek | 18 | 28:39,5 |
| 6 | 26 | Taner | Arslan | Erkek | 16 | 29:48,7 |
| 7 | 681 | Özgür | Duran | Erkek | 18 | 32:13,2 |
| Erkekler 20-24 Yaş | ||||||
|
Sıra |
Göğüs No | İsmi | Soyadı | Cinsiyet | Yaş | Süre |
| 1 | 32 | Ziver | Arslan | Erkek | 23 | 21:16,4 |
| 2 | 194 | Ceyhun | Eksin | Erkek | 21 | 25:38,9 |
| 3 | 13 | Volkan | Çınar | Erkek | 22 | 28:32,5 |
| 4 | 178 | M.Arman | Apaydın | Erkek | 20 | 33:59,0 |
| Erkekler 25-29 Yaş | ||||||
|
Sıra |
Göğüs No | İsmi | Soyadı | Cinsiyet | Yaş | Süre |
| 1 | 604 | Eser | Akiş | Erkek | 26 | 19:59,6 |
| 2 | 192 | Mustafa | Keltek | Erkek | 26 | 22:57,6 |
| 3 | 40 | Tufan | Karaman | Erkek | 27 | 23:22,8 |
| 4 | 666 | Kemal | Balcı | Erkek | 26 | 24:24,7 |
| 5 | 199 | Kadir | Ayıntap | Erkek | 29 | 26:30,3 |
| 6 | 190 | Oktay | Gülçiçek | Erkek | 26 | 31:08,8 |
| Erkekler 30-34 Yaş | ||||||
|
Sıra |
Göğüs No | İsmi | Soyadı | Cinsiyet | Yaş | Süre |
| 1 | 601 | Ufuk | Öztürk | Erkek | 34 | 23:55,4 |
| 2 | 8 | Dinçer | Sertkaya | Erkek | 33 | 27:29,8 |
| 3 | 614 | Zinnur Os | Aytekin | Erkek | 30 | 30:55,4 |
| Erkekler 35-39 Yaş | ||||||
|
Sıra |
Göğüs No | İsmi | Soyadı | Cinsiyet | Yaş | Süre |
| 1 | 2 | Murat | Uslu | Erkek | 36 | 21:52,8 |
| 2 | 605 | Recai Oza | Keskin | Erkek | 38 | 22:32,7 |
| 3 | 22 | Ayhan | Yaşar | Erkek | 38 | 23:47,1 |
| 4 | 612 | Fethi | Kaya | Erkek | 35 | 24:07,9 |
| 5 | 889 | Mehmet | Çitlak | Erkek | 39 | 24:23,6 |
| 6 | 650 | Kemal | Üney | Erkek | 37 | 25:03,9 |
| 7 | 29 | Mehmet | Yazıcı | Erkek | 39 | 25:08,2 |
| 8 | 36 | Ergün | Yeşilbursa | Erkek | 39 | 25:24,1 |
| 9 | 50 | Hüsnü | Demirkıran | Erkek | 39 | 26:13,0 |
| 10 | 170 | Sinan | Kili | Erkek | 39 | 26:17,6 |
| 11 | 41 | Ahmet | Algan | Erkek | 39 | 29:38,4 |
| 12 | 21 | Ali Emre | Akcan | Erkek | 38 | 30:02,6 |
| 13 | 38 | Muhamme | Sevinç | Erkek | 39 | 30:03,4 |
| 14 | 189 | Adem | Ateş | Erkek | 37 | 31:42,7 |
| 15 | 177 | Sabri | Aydın | Erkek | 36 | 34:35,5 |
| Erkekler 40-44 Yaş | ||||||
|
Sıra |
Göğüs No | İsmi | Soyadı | Cinsiyet | Yaş | Süre |
| 1 | 6 | Philip | West | Erkek | 43 | 24:03,1 |
| 2 | 42 | İsmail | Keleş | Erkek | 44 | 24:48,4 |
| 3 | 174 | H.Murad | Cağlıdil | Erkek | 42 | 26:24,3 |
| 4 | 7 | Nigel | Gibson | Erkek | 43 | 31:30,6 |
| 5 | 663 | Halis | Durmuş | Erkek | 40 | 35:21,9 |
| 6 | 47 | Abdurrahm | Bayramoğl | Erkek | 44 | |
| Erkekler 45-49 Yaş | ||||||
|
Sıra |
Göğüs No | İsmi | Soyadı | Cinsiyet | Yaş | Süre |
| 1 | 786 | Nihat | Erdoğan | Erkek | 46 | 23:35,5 |
| 2 | 600 | Cumali | Güneş | Erkek | 45 | 25:55,8 |
| 3 | 417 | Pierre | Gentric | Erkek | 46 | 26:22,6 |
| 4 | 613 | Ayhan | Tokmakoğl | Erkek | 46 | 27:15,5 |
| 5 | 46 | Selami | Anıl | Erkek | 47 | 27:24,2 |
| 6 | 164 | Salim | Keleş | Erkek | 48 | 27:30,6 |
| 7 | 606 | Ahmet | Sarıkoç | Erkek | 48 | 29:44,0 |
| 8 | 24 | Tümay | İtişken | Erkek | 47 | 29:51,5 |
| 9 | 615 | Muharrem | Eycan | Erkek | 47 | 29:53,7 |
| 10 | 20 | Mehmet | Özpağda | Erkek | 48 | 30:07,7 |
| 11 | 152 | Hayati | Çıtak | Erkek | 49 | 30:08,4 |
| 12 | 609 | Ahmet | Akgemik | Erkek | 45 | 31:19,9 |
| 13 | 661 | Yaşar | Akın | Erkek | 45 | 32:58,9 |
| 14 | 617 | Ebrar | Mercimek | Erkek | 48 | 34:00,4 |
| 15 | 195 | Rıfat | Kahraman | Erkek | 49 | 46:32,2 |
| 16 | 179 | Sadreddin | Apaydın | Erkek | 48 | 48:47,5 |
| Erkekler 50-54 Yaş | ||||||
|
Sıra |
Göğüs No | İsmi | Soyadı | Cinsiyet | Yaş | Süre |
| 1 | 155 | Şinasi | Maktav | Erkek | 52 | 26:15,7 |
| 2 | 608 | Dursunali | Yılmaz | Erkek | 50 | 27:01,9 |
| 3 | 181 | Necdet | Beygirci | Erkek | 54 | 27:15,3 |
| 4 | 220 | Rüştü | Kurt | Erkek | 53 | 29:46,1 |
| 5 | 33 | Asım | Çetin | Erkek | 50 | 30:05,6 |
| 6 | 602 | Hamit | Çorapçı | Erkek | 53 | 31:15,8 |
| 7 | 305 | Ergin | Akyüz | Erkek | 53 | 32:05,3 |
| 8 | 30 | Sertaç | Oralalp | Erkek | 53 | 32:11,9 |
| 9 | 1 | Ali | Atlıer | Erkek | 52 | |
| Erkekler 55-59 Yaş | ||||||
|
Sıra |
Göğüs No | İsmi | Soyadı | Cinsiyet | Yaş | Süre |
| 1 | 37 | Osman | Gülez | Erkek | 56 | 25:50,8 |
| 2 | 196 | H.Tuncay | Yücel | Erkek | 56 | 29:37,6 |
| 3 | 616 | Mustafa | Ayıntap | Erkek | 56 | 33:41,3 |
| 4 | 157 | Muzaffer | Güven | Erkek | 55 | 34:37,5 |
| 5 | 198 | Mustafa | Yılmaz | Erkek | 55 | 48:47,4 |
| 6 | 187 | Bali | Senemoğl | Erkek | 57 | |
| 7 | 662 | Hamdullah | Avcı | Erkek | 55 | |
| Erkekler 60-64 Yaş | ||||||
|
Sıra |
Göğüs No | İsmi | Soyadı | Cinsiyet | Yaş | Süre |
| 1 | 466 | Recai | Lekesizalı | Erkek | 61 | 34:03,0 |
| Erkekler 65-69 Yaş | ||||||
|
Sıra |
Göğüs No | İsmi | Soyadı | Cinsiyet | Yaş | Süre |
| 1 | 49 | Abdullah | Hürcan | Erkek | 65 | 27:59,5 |
| 2 | 151 | Erbil | Özlem | Erkek | 66 | 31:37,3 |
| Erkekler 70-74 Yaş | ||||||
|
Sıra |
Göğüs No | İsmi | Soyadı | Cinsiyet | Yaş | Süre |
| 1 | 800 | İrfan | Ürk | Erkek | 71 | 46:37,5 |
| 2 | 69 | Turhan | Ekmen | Erkek | 71 | |
| Erkekler 75 Yaş Üstü | ||||||
|
Sıra |
Göğüs No | İsmi | Soyadı | Cinsiyet |
Yaş |
Süre |
| 1 | 48 | Ahmet | Sezer | Erkek | 78 | 48:47,6 |
| Bayanlar Genel Sıralaması | ||||||
|
Sıra |
Göğüs No | İsmi | Soyadı | Cinsiyet | Yaş | Süre |
| 1 | 682 | Bakiye | Duran | Bayan | 45 | 24:16,2 |
| 2 | 611 | Lütfiye | Kaya | Bayan | 33 | 28:33,2 |
| 3 | 619 | Yasemin | Şen | Bayan | 19 | 28:59,7 |
| 4 | 695 | Gözde | Gür | Bayan | 31 | 31:17,5 |
| 5 | 175 | Eileen | Aydınlar | Bayan | 49 | 31:38,1 |
| 6 | 183 | Fatma | Usta | Bayan | 44 | 34:19,9 |
| 7 | 182 | Naime | Haliloğlu | Bayan | 48 | 35:40,5 |
| 8 | 188 | Çiğdem | İzgin | Bayan | 22 | 42:04,1 |
| 9 | 186 | Defne | Över | Bayan | 22 | 43:36,4 |
| 10 | 45 | Neriman | Hançer | Bayan | 45 | |
| 11 | 44 | Fatma Zeh | Sözmen | Bayan | 45 | |
| 12 | 180 | Zuhal | Apaydın | Bayan | 44 | |
| 13 | 664 | Saadet | Avcı | Bayan | 55 | |
| Bayanlar 15-19 Yaş | ||||||
|
Sıra |
Göğüs No | İsmi | Soyadı | Cinsiyet | Yaş | Süre |
| 1 | 619 | Yasemin | Şen | Bayan | 19 | 28:59,7 |
| Bayanlar 20-24 Yaş | ||||||
|
Sıra |
Göğüs No | İsmi | Soyadı | Cinsiyet | Yaş | Süre |
| 1 | 188 | Çiğdem | İzgin | Bayan | 22 | 42:04,1 |
| 2 | 186 | Defne | Över | Bayan | 22 | 43:36,4 |
| Bayanlar 30-34 Yaş | ||||||
|
Sıra |
Göğüs No | İsmi | Soyadı | Cinsiyet | Yaş | Süre |
| 1 | 611 | Lütfiye | Kaya | Bayan | 33 | 28:33,2 |
| 2 | 695 | Gözde | Gür | Bayan | 31 | 31:17,5 |
| Bayanlar 40-44 Yaş | ||||||
|
Sıra |
Göğüs No | İsmi | Soyadı | Cinsiyet | Yaş | Süre |
| 1 | 183 | Fatma | Usta | Bayan | 44 | 34:19,9 |
| 2 | 180 | Zuhal | Apaydın | Bayan | 44 | |
| Bayanlar 45-49 Yaş | ||||||
|
Sıra |
Göğüs No | İsmi | Soyadı | Cinsiyet | Yaş | Süre |
| 1 | 682 | Bakiye | Duran | Bayan | 45 | 24:16,2 |
| 2 | 175 | Eileen | Aydınlar | Bayan | 49 | 31:38,1 |
| 3 | 182 | Naime | Haliloğlu | Bayan | 48 | 35:40,5 |
| 4 | 45 | Neriman | Hançer | Bayan | 45 | |
| 5 | 44 | Fatma Zeh | Sözmen | Bayan | 45 | |
| Bayanlar 55-99 Yaş | ||||||
|
Sıra |
Göğüs No | İsmi | Soyadı | Cinsiyet | Yaş | Süre |
| 1 | 664 | Saadet | Avcı | Bayan | 55 | |
![]()